| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 江门市市场监督管理局行政许可信息V2_xls | XLS |
277K | 2019-09-10 03:00:22. |
| XK_XDR_GSZC | XK_XDR_LB | XK_XKBH | XK_XDR_SWDJ | XK_YXQZ | XK_LYDWDM | XK_LYDW | XK_XDR_ZJHM | XK_WSH | XK_XKWS | BZ | XK_XKJGDM | XK_XDR_SYDW | XK_FR_ZJHM | XK_FR_ZJLX | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_MC | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZZJG | XK_NR | XK_FRDB | XK_YXQZI | XK_XKLB | XK_JDRQ | XK_XKZS | XK_ZT | XK_XDR_SHZZ | XK_XKJG |
| 440700000064440 | 法人 | 2019-02-26 00:00:00 | 11440700MB2C90725T | 江门市市场监督管理局 | 江核设通内字【2019】第1900064582号 | 核准设立登记通知书 | 11440700MB2C90725T | 431124199704068176 | 身份证 | 91440700MA52X09N3X | 江门鑫隆技术服务有限公司 | 企业设立登记 | 涂鑫 | 2099-12-31 00:00:00 | 核准 | 2019-02-26 00:00:00 | 1 | 江门市市场监督管理局 | |||||||||
| 440700000064396 | 法人 | 2019-02-26 00:00:00 | 11440700MB2C90725T | 江门市市场监督管理局 | 江核设通内字【2019】第1900064587号 | 核准设立登记通知书 | 11440700MB2C90725T | 452702197704034590 | 身份证 | 91440700MA52WYDK1C | 江门市植保桂农营销有限公司 | 企业设立登记 | 廖明发 | 2099-12-31 00:00:00 | 核准 | 2019-02-26 00:00:00 | 1 | 江门市市场监督管理局 | |||||||||
| 440700400040823 | 法人 | 2019-02-26 00:00:00 | 11440700MB2C90725T | 江门市市场监督管理局 | 江核变通外字【2019】第1900064597号 | 核准变更登记通知书 | 11440700MB2C90725T | 440321196206300015 | 身份证 | 914407000567919647 | 广东科世得润汽车部件有限公司 | 企业变更登记 | 邱建民 | 2022-11-14 00:00:00 | 核准 | 2019-02-26 00:00:00 | 1 | 江门市市场监督管理局 | |||||||||
| 440700000064407 | 法人 | 2019-02-26 00:00:00 | 11440700MB2C90725T | 江门市市场监督管理局 | 江核设通内字【2019】第1900064618号 | 核准设立登记通知书 | 11440700MB2C90725T | 342622198507216853 | 身份证 | 91440700MA52WYM998 | 江门市植保徽农营销有限公司 | 企业设立登记 | 许照银 | 2099-12-31 00:00:00 | 核准 | 2019-02-26 00:00:00 | 1 | 江门市市场监督管理局 | |||||||||
| 440700000064415 | 法人 | 2019-02-26 00:00:00 | 11440700MB2C90725T | 江门市市场监督管理局 | 江核设通内字【2019】第1900064623号 | 核准设立登记通知书 | 11440700MB2C90725T | 510123198007200352 | 身份证 | 91440700MA52WYMH41 | 江门市植保渝科营销有限公司 | 企业设立登记 | 曾光洪 | 2099-12-31 00:00:00 | 核准 | 2019-02-26 00:00:00 | 1 | 江门市市场监督管理局 | |||||||||
| 440700000064423 | 法人 | 2019-02-26 00:00:00 | 11440700MB2C90725T | 江门市市场监督管理局 | 江核设通内字【2019】第1900064660号 | 核准设立登记通知书 | 11440700MB2C90725T | 610203197510175042 | 身份证 | 91440700MA52WYN01U | 江门市植保秦农营销有限公司 | 企业设立登记 | 李春艳 | 2099-12-31 00:00:00 | 核准 | 2019-02-26 00:00:00 | 1 | 江门市市场监督管理局 | |||||||||
| 440700400045014 | 法人 | 2019-02-26 00:00:00 | 11440700MB2C90725T | 江门市市场监督管理局 | 江核变通外字【2019】第1900064677号 | 核准变更登记通知书 | 11440700MB2C90725T | H1037986800 | 身份证 | 91440700310511164B | 江门市鸿钧进出口贸易有限公司 | 企业变更登记 | 陈保鸿 | 2029-08-07 00:00:00 | 核准 | 2019-02-26 00:00:00 | 1 | 江门市市场监督管理局 | |||||||||
| 440700000064431 | 法人 | 2019-02-26 00:00:00 | 11440700MB2C90725T | 江门市市场监督管理局 | 江核设通内字【2019】第1900064697号 | 核准设立登记通知书 | 11440700MB2C90725T | 460004197908041412 | 身份证 | 91440700MA52WYTD6F | 江门市植保椰农营销有限公司 | 企业设立登记 | 蒙平 | 2099-12-31 00:00:00 | 核准 | 2019-02-26 00:00:00 | 1 | 江门市市场监督管理局 | |||||||||
| 440700400027813 | 法人 | 2019-02-26 00:00:00 | 11440700MB2C90725T | 江门市市场监督管理局 | 江核变通外字【2019】第1900064766号 | 核准变更登记通知书 | 11440700MB2C90725T | BA362959 | 护照号 | 91440700688696738D | 江门市强的塑胶五金有限公司 | 企业变更登记 | ZHUO XIAO LU | 2099-12-31 00:00:00 | 核准 | 2019-02-26 00:00:00 | 1 | 江门市市场监督管理局 | |||||||||
| 440700400014916 | 法人 | 2019-02-26 00:00:00 | 11440700MB2C90725T | 江门市市场监督管理局 | 江核变通外字【2019】第1900064825号 | 核准变更登记通知书 | 11440700MB2C90725T | EE2867944 | 护照号 | 914407007330904536 | 广东迪生力汽配股份有限公司 | 企业变更登记 | 赵瑞贞 | 2099-12-31 00:00:00 | 核准 | 2019-02-26 00:00:00 | 1 | 江门市市场监督管理局 |
江门市获得药品生产许可企业的基础信息包含企业名称、社会信用代码、法定代表人、企业负责人、质量负责人、许可证有效期、生产地址、生产范围等信息
银川市市场监督管理局执法人员名录库
根据主体流水号查询主体注,吊销信息
江门市质量技术监督局行政处罚信息包括行政相对人名称、行政相对人代码_1(统一社会信用代码)、行政相对人代码_2(工商注册号)、行政相对人代码_3(组织机构代码)、行政相对人代码_4(税务登记号)、行政相对人代码_5(事业单位证书号)、行政相对人代码_6(社会组织登记证号)、法定代表人、法定代表人身份证号、证件类型、证件号码、行政处罚决定书文号、违法行为类型、违法事实、处罚依据、处罚类别、处罚内容、罚款金额(万元)、没收违法所得、没收非法财物的金额(万元)、暂扣或吊销证照名称及编号、处罚决定日期、处罚有效期、公示截止期、处罚机关、处罚机关统一社会信用代码、数据来源单位、数据来源单位统一社会信用代
江门市双随机一公开抽查结果包括抽查计划名称,抽查任务名称,抽查部门,地区,抽查对象描述,抽查方式,统一信用代码,企业注册号,企业名称,抽查事项,主要检查情况,检查结果,检查完成日期,更新时间等。
江门市进出口企业信用数据
税务局-双公示行政许可信息
通知对方缴纳水土保持补偿费
福建省价格行政处罚信息
济南市十佳护士拟定名单
暂时没有评论,欢迎发表评论!