| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 江门市交通局行政许可信息V2_xls | XLS |
13K | 2019-09-11 03:00:24. |
| XK_XDR_GSZC | XK_XDR_LB | XK_XKBH | XK_XDR_SWDJ | XK_YXQZ | XK_LYDWDM | XK_XDR_ZJHM | XK_LYDW | XK_WSH | BZ | XK_XKWS | XK_XKJGDM | XK_XDR_SYDW | XK_FR_ZJHM | XK_FR_ZJLX | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_MC | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZZJG | XK_NR | XK_FRDB | XK_YXQZI | XK_XKLB | XK_JDRQ | XK_XKZS | XK_ZT | XK_XDR_SHZZ | XK_XKJG |
| 自然人 | 440700097364 | 2019-03-05 00:00:00 | 11440700007062626A | 440782197702166512 | 江门市交通运输局 | 0003857 | 交通行政许可(当场)决定书 | 11440700007062626A | 廖锦强 | 身份证 | 普通货运 | 2023-03-04 00:00:00 | 普通 | 2019-03-05 00:00:00 | 道路运输经营许可证 | 1 | 江门市交通运输局 | ||||||||||
| 自然人 | 440700076752 | 2019-03-04 00:00:00 | 11440700007062626A | 44078219790907691X | 江门市交通运输局 | 0004363 | 交通行政许可(当场)决定书 | 11440700007062626A | 陈均棠 | 身份证 | 普通货运 | 2023-03-03 00:00:00 | 普通 | 2019-03-04 00:00:00 | 道路运输经营许可证 | 1 | 江门市交通运输局 | ||||||||||
| 个体工商户 | 440700075346 | 2019-03-05 00:00:00 | 11440700007062626A | 江门市交通运输局 | 0003737 | 交通行政许可(当场)决定书 | 11440700007062626A | 432325196104249234 | 身份证 | 91440704315081204W | 江门市晨运货物运输有限公司 | 普通货运 | 孙同方 | 2023-03-04 00:00:00 | 普通 | 2019-03-05 00:00:00 | 道路运输经营许可证 | 1 | 江门市交通运输局 | ||||||||
| 自然人 | 4407000097388 | 2019-03-12 00:00:00 | 11440700007062626A | 440721197107266241 | 江门市交通运输局 | 0003738 | 交通行政许可(当场)决定书 | 11440700007062626A | 钟月连 | 身份证 | 普通货运 | 2023-03-11 00:00:00 | 普通 | 2019-03-12 00:00:00 | 道路运输经营许可证 | 1 | 江门市交通运输局 | ||||||||||
| 自然人 | 440700002815 | 2019-03-08 00:00:00 | 11440700007062626A | 440721196509237318 | 江门市交通运输局 | 0002991 | 交通行政许可(当场)决定书 | 11440700007062626A | 黄卫东 | 身份证 | 普通货运 | 2023-03-07 00:00:00 | 普通 | 2019-03-08 00:00:00 | 道路运输经营许可证 | 1 | 江门市交通运输局 | ||||||||||
| 自然人 | 440700046499 | 2019-03-11 00:00:00 | 11440700007062626A | 411421198909167281 | 江门市交通运输局 | 0003906 | 交通行政许可(当场)决定书 | 11440700007062626A | 许成文 | 身份证 | 普通货运 | 2023-03-10 00:00:00 | 普通 | 2019-03-11 00:00:00 | 道路运输经营许可证 | 1 | 江门市交通运输局 | ||||||||||
| 个休工商户 | 440700097376 | 2019-03-11 00:00:00 | 11440700007062626A | 江门市交通运输局 | 0003907 | 交通行政许可(当场)决定书 | 11440700007062626A | 440725197606042424 | 身份证 | 92440704MA52LQ3F5C | 江门市恒发物流有限公司 | 普通货运 | 麦笑琼 | 2023-03-10 00:00:00 | 普通 | 2019-03-11 00:00:00 | 道路运输经营许可证 | 1 | 江门市交通运输局 | ||||||||
| 个休工商户 | 440700097379 | 2019-03-12 00:00:00 | 11440700007062626A | 江门市交通运输局 | 0003908 | 交通行政许可(当场)决定书 | 11440700007062626A | 440624197412282313 | 身份证 | 92440703MA52AFK51G | 蓬江区守系服装店 | 普通货运 | 黄永洪 | 2023-03-11 00:00:00 | 普通 | 2019-03-12 00:00:00 | 道路运输经营许可证 | 1 | 江门市交通运输局 | ||||||||
| 自然人 | 440700097377 | 2019-03-12 00:00:00 | 11440700007062626A | 441722196507283836 | 江门市交通运输局 | 0003909 | 交通行政许可(当场)决定书 | 11440700007062626A | 杨继来 | 身份证 | 普通货运 | 2023-03-11 00:00:00 | 普通 | 2019-03-12 00:00:00 | 道路运输经营许可证 | 1 | 江门市交通运输局 | ||||||||||
| 个休工商户 | 440700097378 | 2019-03-12 00:00:00 | 11440700007062626A | 江门市交通运输局 | 0003910 | 交通行政许可(当场)决定书 | 11440700007062626A | 440711198511095415 | 身份证 | 91440703053701468A | 江门市蓬江区力邦起重安装工程有限公司 | 普通货运 | 梁健初 | 2023-03-11 00:00:00 | 普通 | 2019-03-12 00:00:00 | 道路运输经营许可证 | 1 | 江门市交通运输局 |
为建立和实施收费目录清单制度,根据《广东省发展改革委关于督促落实收费目录清单制度的通知》(粤发改价格函〔2019〕340号)要求,现将我局主管行业收费目录予以公布。如对公布内容有异议,请通过拨打电话(0756-2263101)或发送邮件(2065355731@qq.com)方式,提供举报线索。
江门市危险化学品港口装卸管理人员信息
巡游出租汽车驾驶员
惠州市2017年城市公交车运营明细表燃油公交车信息分页查询服务
江门市经营性客货运输驾驶员从业资格证信息包含从业人员类别、从业资格类别、从业资格证有效日期、身份证号码、姓名、状态等信息
提供副省级城市主要经济指标信息,包括年份、指标、单位、哈尔滨、沈阳、大连、长春、南京、杭州、宁波、厦门、济南、青岛、武汉、广州、深圳、成都、西安等信息。
中山市餐饮服务单位汇总,内容包括:单位名称、所属镇区、单位地址、负责人、许可范围、证书编号、事项名称、出证日期等。
快速路、主干路、次干路、支路、街巷道路
暂时没有评论,欢迎发表评论!