| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 江门市交通局行政处罚信息V2_xls | XLS |
121K | 2019-09-11 03:00:36. |
| CF_XDR_GSZC | CF_JDRQ | CF_WSH | CF_XDR_SWDJ | CF_SJLYDM | CF_XDR_MC | CF_SY | CF_SJLY | BZ | CF_XDR_SHZZ | CF_XDR_ZZJG | CF_XDR_ZJLX | CF_FR_ZJHM | CF_YXQ | CF_XDR_SHXYM | CF_XDR_LB | CF_NR | CF_CFJG | CF_WFXW | CF_NR_ZKDX | CF_NR_FK | CF_FRDB | CF_FR_ZJLX | CF_GSJZQ | CF_CFJGDM | CF_NR_WFFF | CF_CFLB | CF_YJ | CF_XDR_ZJHM | CF_XDR_SYDW |
| 2019-03-20 00:00:00 | 粤江交罚[2019]00221号 | 11440700007062626A | 孔瑞能 | 孔瑞能在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客,违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第203项一般情节 | 广东省江门市交通运输局 | 2099-03-20 00:00:00 | 自然人 | 孔瑞能在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客,违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第203项一般情节,本单位决定对当事人处以人民币500元罚款,并责令改正。 | 广东省江门市交通运输局 | 孔瑞能在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客案 | 0.050000 | 2020-03-20 00:00:00 | 11440700007062626A | 罚款 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第203项一般情节 | 440723197201182514 | |||||||||||||
| 2019-03-18 00:00:00 | 粤江交罚[2019]00210号 | 11440700007062626A | 湛江市正汇物流有限公司 | 湛江市正汇物流有限公司使用粤GD7962(粤G8888挂)重型货车在公路上擅自超限行驶,违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,结合广东省交通运输超限超载行政处罚裁量标准第二项较重情节 | 广东省江门市交通运输局 | 2099-03-18 00:00:00 | 91440803096037827A | 法人及非法人组织 | 湛江市正汇物流有限公司使用粤GD7962(粤G8888挂)重型货车在公路上擅自超限行驶,违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,结合广东省交通运输超限超载行政处罚裁量标准第二项较重情节,本单位决定对当事人处以人民币1500元罚款,并责令改正。 | 广东省江门市交通运输局 | 湛江市正汇物流有限公司使用粤GD7962(粤G8888挂)重型货车在公路上擅自超限行驶案 | 0.150000 | 金智超 | 2020-03-18 00:00:00 | 11440700007062626A | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,结合广东省交通运输超限超载行政处罚裁量标准第二项较重情节 | ||||||||||||
| 2019-03-20 00:00:00 | 粤江交罚[2019]00219号 | 11440700007062626A | 深圳市顺威物流有限公司 | 深圳市顺威物流有限公司使用粤BBP105(粤BX705挂)重型半挂牵引车在公路上擅自超限行驶,违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,结合广东省交通运输超限超载行政处罚裁量标准第二项较重情节 | 广东省江门市交通运输局 | 2099-03-20 00:00:00 | 91440300689420151J | 法人及非法人组织 | 深圳市顺威物流有限公司使用粤BBP105(粤BX705挂)重型半挂牵引车在公路上擅自超限行驶,违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,结合广东省交通运输超限超载行政处罚裁量标准第二项较重情节,本单位决定对当事人处以人民币1000元罚款,并责令改正。 | 广东省江门市交通运输局 | 深圳市顺威物流有限公司使用粤BBP105(粤BX705挂)重型半挂牵引车在公路上擅自超限行驶案 | 0.100000 | 周召仁 | 2020-03-20 00:00:00 | 11440700007062626A | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,结合广东省交通运输超限超载行政处罚裁量标准第二项较重情节 | ||||||||||||
| 2019-03-20 00:00:00 | 粤江交罚[2019]00220号 | 11440700007062626A | 邝朝彬 | 未经航道部门批准或不按批准范围擅自进行施工作业,违反了《广东省航道管理条例》第二十九条第(二)项 | 广东省江门市交通运输局 | 2099-03-20 00:00:00 | 自然人 | 未经航道部门批准或不按批准范围擅自进行施工作业,违反了《广东省航道管理条例》第二十九条第(二)项,本单位决定对当事人处以人民币25000元罚款,并责令改正。 | 广东省江门市交通运输局 | 未经航道部门批准或不按批准范围擅自进行施工作业案 | 2.500000 | 2020-03-20 00:00:00 | 11440700007062626A | 罚款 | 《广东省航道管理条例》第二十九条第(二)项 | 440783198109270838 | |||||||||||||
| 2019-03-18 00:00:00 | 粤江交罚[2019]00202号 | 11440700007062626A | 区国荣 | 区国荣未取得相应从业资格证件,从事道路危险货物运输活动,违反了《道路运输从业人员管理规定》第四十六条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第172项一般情节 | 广东省江门市交通运输局 | 2099-03-18 00:00:00 | 自然人 | 区国荣未取得相应从业资格证件,从事道路危险货物运输活动,违反了《道路运输从业人员管理规定》第四十六条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第172项一般情节,本单位决定对当事人处以人民币20000元罚款,并责令改正。 | 广东省江门市交通运输局 | 区国荣未取得相应从业资格证件,从事道路危险货物运输活动案 | 2.000000 | 2020-03-18 00:00:00 | 11440700007062626A | 罚款 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十六条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第172项一般情节 | 440702198509291517 | |||||||||||||
| 2019-03-18 00:00:00 | 粤江交罚[2019]00204号 | 11440700007062626A | 清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司 | 清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司客运班车不按批准的客运站点停靠,违反了《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第64项一般情节 | 广东省江门市交通运输局 | 2099-03-18 00:00:00 | 91441823794677717G | 法人及非法人组织 | 清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司客运班车不按批准的客运站点停靠,违反了《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第64项一般情节,本单位决定对当事人处以人民币1000元罚款,并责令改正。 | 广东省江门市交通运输局 | 清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司客运班车不按批准的客运站点停靠案 | 0.100000 | 陈羡锋 | 2020-03-18 00:00:00 | 11440700007062626A | 罚款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第64项一般情节 | ||||||||||||
| 2019-03-18 00:00:00 | 粤江交罚[2019]00206号 | 11440700007062626A | 清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司 | 清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司客运班车不按批准的客运站点停靠,违反了《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第64项严重情节 | 广东省江门市交通运输局 | 2099-03-18 00:00:00 | 91441823794677717G | 法人及非法人组织 | 清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司客运班车不按批准的客运站点停靠,违反了《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第64项严重情节,本单位决定对当事人处以人民币3000元罚款,并责令改正。 | 广东省江门市交通运输局 | 清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司客运班车不按批准的客运站点停靠案 | 0.300000 | 陈羡锋 | 2020-03-18 00:00:00 | 11440700007062626A | 罚款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第64项严重情节 | ||||||||||||
| 2019-03-18 00:00:00 | 粤江交罚[2019]00205号 | 11440700007062626A | 清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司 | 清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司客运班车不按批准的客运站点停靠,违反了《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第64项较重情节 | 广东省江门市交通运输局 | 2099-03-18 00:00:00 | 91441823794677717G | 法人及非法人组织 | 清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司客运班车不按批准的客运站点停靠,违反了《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第64项较重情节,本单位决定对当事人处以人民币2000元罚款,并责令改正。 | 广东省江门市交通运输局 | 清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司客运班车不按批准的客运站点停靠案 | 0.200000 | 陈羡锋 | 2020-03-18 00:00:00 | 11440700007062626A | 罚款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第64项较重情节 | ||||||||||||
| 2019-03-18 00:00:00 | 粤江交罚[2019]00203号 | 11440700007062626A | 清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司 | 清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司客运班车不按批准的客运站点停靠,违反了《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第64项严重情节 | 广东省江门市交通运输局 | 2099-03-18 00:00:00 | 91441823794677717G | 法人及非法人组织 | 清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司客运班车不按批准的客运站点停靠,违反了《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第64项严重情节,本单位决定对当事人处以人民币3000元罚款,并责令改正。 | 广东省江门市交通运输局 | 清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司客运班车不按批准的客运站点停靠案 | 0.300000 | 陈羡锋 | 2020-03-18 00:00:00 | 11440700007062626A | 罚款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第64项严重情节 | ||||||||||||
| 2019-03-18 00:00:00 | 粤江交罚[2019]00208号 | 11440700007062626A | 周口市飞豹汽车运输有限公司鹿邑分公司 | 周口市飞豹汽车运输有限公司鹿邑分公司客运班车不按批准的客运站点停靠,违反了《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第64项一般情节 | 广东省江门市交通运输局 | 2099-03-18 00:00:00 | 91411628665952917X | 法人及非法人组织 | 周口市飞豹汽车运输有限公司鹿邑分公司客运班车不按批准的客运站点停靠,违反了《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第64项一般情节,本单位决定对当事人处以人民币1000元罚款,并责令改正。 | 广东省江门市交通运输局 | 周口市飞豹汽车运输有限公司鹿邑分公司客运班车不按批准的客运站点停靠案 | 0.100000 | 徐辉 | 2020-03-18 00:00:00 | 11440700007062626A | 罚款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项,结合《广东省交通运输行政处罚裁量标准(道路运政)》第64项一般情节 |
危险品运输企业信息
成都市新冠肺炎疫情入境公路防疫排查情况
惠州市交通局重点项目推进情况表分页查询服务
江门市国内船舶管理业企业信息
惠州市逾期未延续注销机动车维修业户道路运输经营许可证明细信息分页查询服务
人才中介服务机构(内资)资质审批
该数据是北京市科学技术协会提供的北京市科协所属自然科学类学会、协会、基金会信息,包括序号、学会名称、理事长、秘书长、电话、办公地址、邮编、备注等属性字段。
第一类医疗器械产品备案信息,包括备案人名称、备案号、备案人注册地址、生产地址、产品名称、代理人、代理人注册地址、产品名称(产品分类名称)、型号/规格(包装规格)、产品描述(主要组成成分)、预期用途、备注、备案单位、备案日期、商事注册号、社会信用代码、行政区划、所属街道、备案状态等内容。
职业病防护设施设计单位,包括单位名称、业务范围、证书有效期限、办公电话等内容。
江门市闲置土地信息,此数据目录由江门市国土资源局提供。
暂时没有评论,欢迎发表评论!