江门应急局危化行政检查行为信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 江门应急局危化行政检查行为信息_xls | XLS |
6K | 2019-09-11 03:00:41. |
| Check_Form | Supervise_Object | Check_Action_Code | biz_dept_nm | Administrative_Cp_Na | Check_Type | biz_happ_zone_admin_div_cd | Check_Date | Entrust_Dept_Code | Address_Registered | Submitted_Date | Supervise_Item_Implement_Code | Check_Mode | Check_Result | Administrative_Cp_UI_Code | Implement_Institution | Administrative_Cp_Ce_Type | Check_Personnel | Check_Action_Name | Supervise_Item_Check_ICode | Address_Operating | Check_Personnel_Code | record_unique_identity | cd_operation | biz_dept_unfy_crdt_cd | Administrative_Cp | Implement_Institution_Code | Submitted_Personnel | Entrust_Dept |
| 01 | 9144070377017738XT | 11440700784884579300000001 | 114407007848845793 | 02 | 01 | 江门市应急管理局 | 2019-06-04 00:00:00 | 江门市蓬江区潮连大道235号1、2、3、4幢厂房 | 2019-07-26 00:00:00 | 00250016 | 2 | 02 | 9144070377017738XT | 江门市应急管理局 | 001 | 汤德坚,李鸿杰,刘骥,魏宗照 | 对企业开展安全生产检查 | 002500160001 | 江门市蓬江区潮连大道235号1、2、3、4幢厂房 | J064302,J037601,J111215,J194409 | 0025001600000001 | I | 114407007848845793 | 江门市邦德涂料有限公司 | 114407007848845793 | 魏宗照 | ||
| 01 | 91440705797761500W | 11440700784884579300000002 | 114407007848845793 | 02 | 01 | 江门市应急管理局 | 2019-06-05 00:00:00 | 江门市新会区睦洲镇新沙工业区 | 2019-07-26 00:00:00 | 00250016 | 2 | 02 | 91440705797761500W | 江门市应急管理局 | 001 | 汤德坚,李鸿杰,刘骥,魏宗照 | 对企业开展安全生产检查 | 002500160001 | 江门市新会区睦洲镇新沙工业区 | J064302,J037601,J111215,J194409 | 0025001600000002 | I | 114407007848845793 | 江门欣泽晟涂料有限公司 | 114407007848845793 | 魏宗照 | ||
| 01 | 91440704734117312G | 11440700784884579300000003 | 114407007848845793 | 02 | 01 | 江门市应急管理局 | 2019-06-11 00:00:00 | 江门市外海镇金溪管理区金坑地 | 2019-07-26 00:00:00 | 00250016 | 2 | 02 | 91440704734117312G | 江门市应急管理局 | 001 | 汤德坚,李鸿杰,刘骥 | 对企业开展安全生产检查 | 002500160001 | 江门市外海镇金溪管理区金坑地 | J064302,J037601,J111215 | 0025001600000003 | I | 114407007848845793 | 江门市江海区吉安顺化工有限公司 | 114407007848845793 | 魏宗照 | ||
| 01 | 914407041940792975 | 11440700784884579300000004 | 114407007848845793 | 02 | 01 | 江门市应急管理局 | 2019-06-11 00:00:00 | 江门市江海路金溪路口 | 2019-07-26 00:00:00 | 00250016 | 2 | 02 | 914407041940792975 | 江门市应急管理局 | 001 | 汤德坚,李鸿杰,刘骥 | 对企业开展安全生产检查 | 002500160001 | 江门市江海路金溪路口 | J064302,J037601,J111215 | 0025001600000004 | I | 114407007848845793 | 江门市金溪制氧厂 | 114407007848845793 | 魏宗照 | ||
| 01 | 9144070073988879XP | 11440700784884579300000005 | 114407007848845793 | 02 | 01 | 江门市应急管理局 | 2019-06-12 00:00:00 | 鹤山市鹤城镇工业开发一区018号A座 | 2019-07-26 00:00:00 | 00250016 | 2 | 02 | 9144070073988879XP | 江门市应急管理局 | 001 | 汤德坚,李鸿杰,魏宗照 | 对企业开展安全生产检查 | 002500160001 | 鹤山市鹤城镇工业开发一区018号A座 | J064302,J037601,J194409 | 0025001600000005 | I | 114407007848845793 | 鹤山市奎地涂料有限公司 | 114407007848845793 | 魏宗照 | ||
| 01 | 91440783562557660A | 11440700784884579300000006 | 114407007848845793 | 02 | 01 | 江门市应急管理局 | 2019-06-12 00:00:00 | 开平市沙塘镇红岭工业区 | 2019-07-26 00:00:00 | 00250016 | 2 | 02 | 91440783562557660A | 江门市应急管理局 | 001 | 汤德坚,李鸿杰,魏宗照 | 对企业开展安全生产检查 | 002500160001 | 开平市沙塘镇红岭工业区 | J064302,J037601,J194409 | 0025001600000006 | I | 114407007848845793 | 开平市鑫安气体有限公司 | 114407007848845793 | 魏宗照 | ||
| 01 | 91440781068505785U | 11440700784884579300000007 | 114407007848845793 | 02 | 01 | 江门市应急管理局 | 2019-06-25 00:00:00 | 台山市冲蒌镇红岭种子园内3号楼 | 2019-07-26 00:00:00 | 00250016 | 2 | 02 | 91440781068505785U | 江门市应急管理局 | 001 | 汤德坚,李鸿杰,魏宗照 | 对企业开展安全生产检查 | 002500160001 | 台山市冲蒌镇红岭种子园内3号楼 | J064302,J037601,J194409 | 0025001600000007 | I | 114407007848845793 | 台山市台林化工有限公司 | 114407007848845793 | 魏宗照 | ||
| 01 | 91440704731459157B | 11440700784884579300000008 | 114407007848845793 | 02 | 01 | 江门市应急管理局 | 2019-06-26 00:00:00 | 江门市礼乐乌纱路段 | 2019-07-26 00:00:00 | 00250021 | 2 | 02 | 91440704731459157B | 江门市应急管理局 | 001 | 汤德坚,李鸿杰,刘骥 | 对企业开展安全生产检查 | 00250021060001 | 江门市礼乐乌纱路段 | J064302,J037601,J111215 | 0025002100000001 | I | 114407007848845793 | 江海利群加油站 | 114407007848845793 | 魏宗照 | ||
| 01 | 9144070377017738XT | 11440700784884579300000001 | 114407007848845793 | 02 | 01 | 江门市应急管理局 | 2019-06-04 00:00:00 | 江门市蓬江区潮连大道235号1、2、3、4幢厂房 | 2019-07-26 00:00:00 | 00250016 | 2 | 02 | 9144070377017738XT | 江门市应急管理局 | 001 | 汤德坚,李鸿杰,刘骥,魏宗照 | 对企业开展安全生产检查 | 002500160001 | 江门市蓬江区潮连大道235号1、2、3、4幢厂房 | J064302,J037601,J111215,J194409 | 0025001600000001 | I | 114407007848845793 | 江门市邦德涂料有限公司 | 114407007848845793 | 魏宗照 | ||
| 01 | 91440705797761500W | 11440700784884579300000002 | 114407007848845793 | 02 | 01 | 江门市应急管理局 | 2019-06-05 00:00:00 | 江门市新会区睦洲镇新沙工业区 | 2019-07-26 00:00:00 | 00250016 | 2 | 02 | 91440705797761500W | 江门市应急管理局 | 001 | 汤德坚,李鸿杰,刘骥,魏宗照 | 对企业开展安全生产检查 | 002500160001 | 江门市新会区睦洲镇新沙工业区 | J064302,J037601,J111215,J194409 | 0025001600000002 | I | 114407007848845793 | 江门欣泽晟涂料有限公司 | 114407007848845793 | 魏宗照 |
江门市应急管理局安全生产基础科行政处罚行为信息
江门市应急管理局危化科行政处罚行为信息
江门市应急管理局安全生产基础科行政检查行为信息
江门市应急管理局法律法规库
江门应急局危化案例库信息
交易结果信息(实物资产)
个体工商户吊销基本信息
机动车维修企业质量信誉考核
已报建项目基本信息
福建省全省酒精测试仪检定结果查询
暂时没有评论,欢迎发表评论!