银川市主要年份农林牧渔业总产值指数,单位_百分号,按可比价格计算,以上年为100
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 银川市主要年份农林牧渔业总产值指数,单位_百分号,按可比价格计算,以上年为100_xml | XML |
2K | 2018-10-23 04:00:01 |
| 银川市主要年份农林牧渔业总产值指数,单位_百分号,按可比价格计算,以上年为100_csv | CSV |
1K | 2018-10-23 04:00:01 |
| 银川市主要年份农林牧渔业总产值指数,单位_百分号,按可比价格计算,以上年为100_json | JSON |
2K | 2018-10-23 04:00:01 |
| 银川市主要年份农林牧渔业总产值指数,单位_百分号,按可比价格计算,以上年为100_xls | XLS |
5K | 2018-10-23 04:00:01 |
限额以上住宿和餐饮业企业基本情况
消费品 零售额 社会
社会消费品零售额
固定资产投资及新增固定资产
江门市房地产开发投资信息
设立娱乐场所审批
包含姓名、从业地点、登记证号码、登记时间等信息
济南市现代畜牧示范园区建设扶持项目情况
福建省城市居民食品平均价格监测
暂时没有评论,欢迎发表评论!