描述深圳市星级酒店基本信息数据。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 星级酒店基本信息数据.xls | xls |
90K | 2019-09-19 22:31:10. |
| 5ab31885371bd.xls | xls |
90K | 2019-09-19 22:31:10. |
| 5be3e4c7e14fd.xls | xls |
51K | 2019-09-19 22:31:10. |
| jdmc | jdszqy | jddz | xj | lxdh | bh | cz | gxsj | yb |
| 君逸酒店 | 龙岗区 | 龙岗区横岗为民路8号 | 四 | 28661888 | 38 | 28661666 | 9/15/15 9:25 | 518000 |
| 金晖酒店 | 南山区 | 深南大道国际市长交流中心 | 四 | 86100888 | 44 | 86100666 | 7/16/15 16:56 | 518000 |
| 宝利来国际大酒店 | 宝安区 | 宝安区福永街道福永大道 | 五 | 27388888 | 17 | 27383818 | 7/16/15 16:56 | 518000 |
| 东湖宾馆 | 罗湖区 | 罗湖区爱国路4006号 | 三 | 25400088 | 51 | 25529158 | 7/16/15 16:56 | 518000 |
| 银湖旅游中心 | 罗湖区 | 罗湖区银湖路 | 三 | 82431111 | 64 | 82406295 | 7/16/15 16:57 | 518000 |
| 芙蓉宾馆 | 罗湖区 | 罗湖区东门南路2019号 | 三 | 82235966 | 70 | 82234695 | 7/16/15 16:57 | 518000 |
| 南方联合大酒店 | 罗湖区 | 罗湖区深南东路2002号中物大厦 | 三 | 82319978 | 76 | 82319936 | 7/16/15 16:57 | 518000 |
| 青海大酒店 | 福田区 | 福田区北环大道7043号青海大厦 | 三 | 83547134 | 83 | 83547736 | 7/16/15 16:57 | 518000 |
| 东星汉永酒店 | 宝安区 | 宝安区沙井街道中心路 | 三 | 29938888 | 101 | 27257000 | 7/16/15 16:57 | 518000 |
| 水田商务酒店 | 宝安区 | 宝安区石岩街道水田社区水田新村一区88号 | 三 | 29682888 | 102 | 29682555 | 7/16/15 16:57 | 518000 |
| 龙岗吉盛酒店 | 龙岗区 | 龙岗区盛平南路一号 | 三 | 89568888 | 103 | 89623188 | 7/16/15 16:57 | 518000 |
| 金帝都大酒店 | 宝安区 | 宝安区松岗镇松岗大道与东方大道交汇处 | 三 | 27097888 | 104 | 27538467 | 7/16/15 16:57 | 518000 |
| 新豪方东涌酒店 | 龙岗区 | 龙岗区南澳镇东涌社区海滨 | 三 | 84420999 | 105 | 84420777 | 7/16/15 16:57 | 518000 |
| 新地假日海湾酒店 | 龙岗区 | 龙岗区大鹏青少年度假营内 | 三 | 8431688 | 106 | 84314288 | 7/16/15 16:57 | 518000 |
| 启腾奥林宾馆 | 龙岗区 | 龙岗区龙翔大道北龙岗体育中心赛场路 | 三 | 28937666 | 107 | 28937302 | 7/16/15 16:57 | 518000 |
| 观悦酒店 | 宝安区 | 宝安区观澜街道桔塘社区观光路大水坑小学旁金灿达大厦1层3-9层 | 三 | 29002288 | 108 | 29002211 | 7/16/15 16:57 | 518000 |
| 石岩吉盛酒店 | 宝安区 | 宝安区石岩街道宝石东路塘坑路口东1号 | 三 | 27761888 | 109 | 27761138 | 7/16/15 16:57 | 518000 |
| 茗兰酒店 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗街道新生社区龙贤路3号 | 三 | 84840888 | 110 | 84840188 | 7/16/15 16:57 | 518000 |
| 福永威尔斯酒店 | 宝安区 | 深圳市宝安区福永镇富桥工业二区蚝业路1号 | 三 | 29912888 | 111 | 29912999 | 7/16/15 16:58 | 518000 |
| 新旺记酒店 | 龙岗区 | 龙岗区龙东社区爱南路63号 | 三 | 84872888 | 112 | 84872333 | 7/16/15 16:58 | 518000 |
| 喜格商务酒店 | 宝安区 | 宝安区沙井街道坣岗社区荣泰园A区宝安大道8220号3-8 | 三 | 27558880 | 113 | 27557887 | 7/16/15 16:58 | 518000 |
| 上林苑酒店 | 福田区 | 福田区八卦二路106号 | 二 | 82262082 | 114 | 82263161 | 7/16/15 16:58 | 518000 |
| 西湖宾馆 | 罗湖区 | 罗湖区宝安路松园东1号 | 二 | 25586655-8212 | 115 | 25573300 | 7/16/15 16:58 | 518000 |
| 兴华宾馆 | 福田区 | 福田区深南中路2026号 | 二 | 83350483 | 116 | 83350587 | 7/16/15 16:58 | 518000 |
| 广信酒店 | 罗湖区 | 罗湖区人民南路国商大厦东座10-17F | 二 | 82113818 | 117 | 82113399-2001 | 7/16/15 16:58 | 518000 |
| 新新地酒店 | 罗湖区 | 罗湖区水贝二路 | 二 | 25616138 | 118 | 25537840 | 7/16/15 16:58 | 518000 |
| 金地宾馆 | 福田区 | 福田区沙嘴路金地花园内 | 二 | 83309800 | 123 | 83410313 | 7/16/15 16:58 | 518000 |
| 华联宾馆 | 福田区 | 福田区深南中路2008号华联大厦2006室 | 二 | 83351000 | 124 | 83667799 | 7/16/15 16:58 | 518000 |
| 振兴宾馆 | 福田区 | 福田区红荔西路上步工业区15栋3007号 | 二 | 83365128 | 125 | 83348644 | 7/16/15 16:58 | 518000 |
| 燕晗山酒店 | 南山区 | 南山区华侨城中旅学院内 | 二 | 26933288 | 126 | 26903985 | 7/16/15 16:58 | 518000 |
| 华侨酒店 | 罗湖区 | 罗湖区和平路68号大院南 | 二 | 25596688 | 127 | 25585157 | 7/16/15 16:58 | 518000 |
| 凤凰印象酒店 | 罗湖区 | 罗湖区凤凰路11号江月大厦 | 二 | 25548888 | 128 | 25410666 | 7/16/15 16:59 | 518000 |
| 闽江宾馆 | 福田区 | 福田区彩田南路2060号福建大厦A座 | 二 | 82993888 | 129 | 82993996 | 7/16/15 16:59 | 518000 |
| 锦湖宾馆 | 罗湖区 | 罗湖区文锦中路1005号 | 二 | 82253711 | 130 | 82252350 | 7/16/15 16:59 | 518000 |
| 永安大酒店 | 罗湖区 | 罗湖区红岭中路13号 | 二 | 82112999 | 131 | 25593390 | 7/16/15 16:59 | 518000 |
| 穆斯林宾馆 | 罗湖区 | 罗湖区文锦南路2013号 | 二 | 82228207 | 133 | 82220469 | 7/16/15 16:59 | 518000 |
| 金鹏大酒店 | 宝安区 | 宝安区龙华镇人民路金鹏商业广场 | 三 | 27700000 | 88 | 27702088 | 7/16/15 17:22 | 518000 |
| 沙嘴酒店 | 福田区 | 福田区沙嘴路与福强路交汇处 | 三 | 83878333 | 90 | 83878111 | 7/16/15 17:22 | 518000 |
| 广深宾馆 | 罗湖区 | 罗湖区深南东路2023号广深大厦 | 三 | 82352668 | 89 | 82354662 | 7/17/15 9:21 | 518000 |
| 世纪华源酒店 | 福田区 | 福田区八卦路3号 | 三 | 61621888 | 93 | 61621889 | 7/17/15 9:21 | 518000 |
| 宝明城大酒店 | 光明新区 | 光明新区公明街道 | 四 | 27100888 | 32 | 27101888 | 7/17/15 9:26 | 518000 |
| 格兰云天大酒店 | 福田区 | 福田区深南中路3024号 | 四 | 83689999 | 30 | 83689398 | 7/17/15 9:27 | 518000 |
| 东华假日酒店 | 南山区 | 南山区南油大道东华园2307 | 四 | 26416688 | 29 | 26645282 | 7/17/15 9:27 | 518000 |
| 春江庐山大酒店 | 罗湖区 | 罗湖区春风路3023号 | 四 | 82338888 | 28 | 82336673 | 7/17/15 9:27 | 518000 |
| 圣廷苑酒店世纪楼 | 福田区 | 福田区华强北路4014 | 四 | 82078888 | 27 | 82075555 | 7/17/15 9:27 | 518000 |
| 都之都大酒店 | 宝安区 | 宝安区九区 | 四 | 27783888 | 26 | 27783388 | 7/17/15 9:27 | 518000 |
| 新都酒店 | 罗湖区 | 罗湖区春风路1号 | 四 | 82320888 | 25 | 82334088 | 7/17/15 9:27 | 518000 |
| 友和唐拉雅秀酒店 | 龙岗区 | 龙岗区中心城吉祥中路588号 | 五 | 89988888 | 22 | 89988888-6776 | 7/17/15 9:27 | 518000 |
| 中海凯骊酒店 | 龙岗区 | 龙岗区大运路体育新城168号 | 五 | 89899888 | 21 | -89890999 | 7/17/15 9:27 | 518000 |
| 星河丽思卡尔顿酒店 | 福田区 | 福田区福华三路116号 | 五 | 22222222 | 20 | 22220088 | 7/17/15 9:27 | 518000 |
| 大中华喜来登酒店 | 福田区 | 福田区福华路大中华国际交易广场? | 五 | 83838888 | 19 | 83838998 | 7/17/15 9:27 | 518000 |
| 东方银座美爵酒店 | 福田区 | 福田区深南大道竹子林 | 五 | 83500888 | 18 | 83029333 | 7/17/15 9:27 | 518000 |
| 求水山酒店 | 龙岗区 | 龙岗区南湾街道南岭村社区求水山公园 | 五 | 8888899 | 16 | 28702999 | 7/17/15 9:27 | 518000 |
| 马哥孛罗好日子酒店 | 福田区 | 福田区民田路168号特美思大厦 | 五 | 82989888 | 15 | 33227777 | 7/17/15 9:27 | 518000 |
| 百合酒店 | 龙岗区 | 龙岗区布吉镇百鸽路 | 五 | 89969999 | 14 | 89969988 | 7/17/15 9:27 | 518000 |
| 深航国际酒店 | 福田区 | 福田区深南大道6035号深航大厦 | 五 | 88819999 | 13 | 82835966 | 7/17/15 9:27 | 518000 |
| 大梅沙京基喜来登度假酒店 | 盐田区 | 盐田区大梅沙盐葵路9号 | 五 | 88886688 | 12 | 88881233 | 7/17/15 9:27 | 518000 |
| 华侨城洲际大酒店 | 南山区 | 南山区华侨城深南大道9009号 | 五 | 33993388 | 11 | 33993399 | 7/17/15 9:27 | 518000 |
| 威尼斯酒店 | 南山区 | 南山区深南大道9026号华侨城 | 五 | 26936888 | 9 | 26936679 | 7/17/15 9:28 | 518000 |
| 圣廷苑酒店 | 福田区 | 福田区华强北路4002号 | 五 | 82078888 | 8 | 82075856 | 7/17/15 9:28 | 518000 |
| 彭年酒店 | 罗湖区 | 罗湖区嘉宾路2002# | 五 | 25185888 | 7 | 25185429 | 7/17/15 9:28 | 518000 |
| 富临大酒店 | 罗湖区 | 罗湖区和平路1085号 | 五 | 25586333 | 5 | 25561700 | 7/17/15 9:28 | 518000 |
| 富苑酒店 | 罗湖区 | 罗湖区南湖路3018号 | 五 | 82172288 | 4 | 82227558 | 7/17/15 9:28 | 518000 |
| 香格里拉大酒店 | 罗湖区 | 罗湖区建设路火车站东侧 | 五 | 82330888 | 3 | 82339878 | 7/17/15 9:28 | 518000 |
| 阳光酒店 | 罗湖区 | 罗湖区嘉宾路1号 | 五 | 82233888 | 2 | 82226719 | 7/17/15 9:28 | 518000 |
| 南海酒店(停业) | 南山区 | 南山区蛇口工业一路1号 | 五 | 26692888 | 1 | 26692440 | 7/17/15 9:28 | 518000 |
| 潭海酒店 | 宝安区 | 宝安区松岗镇广深路段44号 | 三 | 27083333 | 74 | 27080735 | 7/17/15 9:28 | 518000 |
| 三九大酒店 | 罗湖区 | 罗湖区深南东路1001号 | 三 | 25128888 | 58 | 25125199 | 7/17/15 9:28 | 518000 |
| 长丰酒店 | 宝安区 | 宝安区沙井新桥北环路口 | 四 | 27228888 | 41 | 29939238 | 7/17/15 9:28 | 518000 |
| 宝亨达国际大酒店 | 龙岗区 | 龙岗区布澜路35号 | 五 | 61862222 | 23 | 61861155 | 7/17/15 9:28 | 518000 |
| 观澜湖度假酒店 | 宝安区 | 宝安区观澜镇高尔夫大道侧 | 五 | 28020888 | 6 | 28015928 | 7/17/15 9:28 | 518000 |
| 六联酒店 | 龙岗区 | 龙岗区深汕路529号 | 三 | 84288999 | 100 | 84604466 | 7/17/15 9:28 | 518000 |
| 财富酒店 | 福田区 | 福田区华强南路3021号 | 三 | 83199999 | 99 | 83000557 | 7/17/15 9:28 | 518000 |
| 布吉金鹏大酒店 | 龙岗区 | 龙岗区布吉镇布吉街金鹏路26号金利商业广场 | 三 | 28527777 | 98 | 28528880 | 7/17/15 9:29 | 518000 |
| 梧桐山宾馆 | 盐田区 | 盐田区沙头角梧桐路2002号 | 三 | 2.56E+15 | 97 | 25550844 | 7/17/15 9:29 | 518000 |
| 汉永酒店 | 宝安区 | 宝安区福永街道文化艺术中心东侧侨商大厦 | 三 | 27333888 | 96 | 27330000 | 7/17/15 9:29 | 518000 |
| 蔡屋围大酒店 | 罗湖区 | 罗湖区解放西路4058号 | 三 | 25566666 | 95 | 25562223 | 7/17/15 9:29 | 518000 |
| 湖北宾馆 | 罗湖区 | 罗湖区解放路3034号 | 三 | 25560888 | 94 | 25890118 | 7/17/15 9:29 | 518000 |
| 广珅国际大酒店 | 罗湖区 | 罗湖区和平路1023号 | 三 | 25573138 | 92 | 25597614 | 7/17/15 9:29 | 518000 |
| 中南海滨大酒店 | 南山区 | 南山区南新路中南半岛大厦2-12楼 | 四 | 26088736 | 33 | 26086190 | 7/17/15 9:29 | 518000 |
| 金碧酒店 | 罗湖区 | 罗湖区春风路3002号 | 四 | 82252888 | 34 | 82255639 | 7/17/15 9:29 | 518000 |
| 雅兰酒店 | 盐田区 | 盐田区大梅沙 | 四 | 25062299 | 35 | 25060333 | 7/17/15 9:29 | 518000 |
| 海景奥思廷酒店 | 南山区 | 南山区华侨城光侨街3号、5号 | 四 | 26602222 | 36 | 26926968 | 7/17/15 9:29 | 518000 |
| 大梅沙海景酒店 | 盐田区 | 盐田区盐梅路10号(大梅沙) | 四 | 25061688 | 37 | 25061680 | 7/17/15 9:29 | 518000 |
| 芭堤雅酒店 | 盐田区 | 盐田区大梅沙内环路 | 四 | 25252888 | 39 | 25252222 | 7/17/15 9:29 | 518000 |
| 中油阳光大酒店 | 南山区 | 南山区南山大道1110号 | 四 | 26528333 | 40 | 26528222 | 7/17/15 9:29 | 518000 |
| 维也纳国际酒店 | 龙岗区 | 龙岗区平湖街道华南大道1号 | 四 | 89633333 | 42 | 89632888 | 7/17/15 9:29 | 518000 |
| 宝晖商务酒店 | 宝安区 | 宝安区45区自由路2号 | 四 | 61158888 | 43 | 61158881 | 7/17/15 9:29 | 518000 |
| 花园格兰云天大酒店 | 福田区 | 福田区深南中路田面城市大厦4028号 | 四 | 82816666 | 45 | 82816888 | 7/17/15 9:30 | 518000 |
| 万悦国际酒店 | 宝安区 | 宝安21区前进一路90号 | 四 | 27881888 | 46 | 27788211 | 7/17/15 9:30 | 518000 |
| 长丰花园酒店 | 宝安区 | 宝安区石岩街道浪心社区 | 四 | 29008888 | 47 | 81791222 | 7/17/15 9:30 | 518000 |
| 丽湾酒店 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗街道新生社区新生路1号 | 四 | 84840000 | 48 | 84849092 | 7/17/15 9:30 | 518000 |
| 鹏福大酒店 | 宝安区 | 宝安区福永街道桥头社区桥南路鹏福大厦 | 四 | 29918888 | 49 | 29918068 | 7/17/15 9:31 | 518000 |
| 乐安居国际酒店 | 坪山新区 | 坪山新区中山大道3002号 | 四 | 33908888 | 50 | 36518966 | 7/17/15 9:31 | 518000 |
| 粤海酒店 | 罗湖区 | 罗湖区深南东路3033号 | 三 | 82228339 | 52 | 82234560 | 7/17/15 9:31 | 518000 |
| 竹园宾馆 | 罗湖区 | 罗湖区东门北路2079号 | 三 | 25533138 | 53 | 25534835 | 7/17/15 9:31 | 518000 |
| 环宇大酒店 | 罗湖区 | 罗湖区红岭中路1002号 | 三 | 25595024 | 54 | 25595138 | 7/17/15 9:31 | 518000 |
| 小梅沙大酒店 | 盐田区 | 盐田区盐葵路23号 | 三 | 25035888 | 55 | 25035111 | 7/17/15 9:31 | 518000 |
| 国宾大酒店 | 罗湖区 | 罗湖区深南东路1121-1123号 | 三 | 25118388 | 56 | 25163788 | 7/17/15 9:31 | 518000 |
| 迎宾馆 | 罗湖区 | 罗湖区新园路15号 | 三 | 82222722 | 59 | 82229943 | 7/17/15 9:32 | 518000 |
| 京鹏宾馆 | 罗湖区 | 罗湖区深南东路2008号 | 三 | 82227190 | 60 | 82229597 | 7/17/15 9:32 | 518000 |
| 丽苑大酒店 | 罗湖区 | 罗湖区东门中路2048号 | 三 | 82226688 | 87 | 82284680 | 7/17/15 9:32 | 518000 |
| 河东宾馆 | 罗湖区 | 罗湖区沿河东路19号人民桥侧 | 三 | 25593253 | 86 | 25593251 | 7/17/15 9:32 | 518000 |
| 山水大酒店 | 福田区 | 福田区上梅林中康路25号 | 三 | 83110000 | 85 | 83177008 | 7/17/15 9:32 | 518000 |
| 实华酒店 | 福田区 | 福田区北环大道7001号开元大厦 | 三 | 83546988 | 84 | 83546378 | 7/17/15 9:32 | 518000 |
| 火车站大酒店 | 罗湖区 | 罗湖区建设路火车站大厦 | 三 | 82321168 | 82 | 82339992 | 7/17/15 9:32 | 518000 |
| 国丰大酒店 | 福田区 | 福田区彩田路12号 | 三 | 83371888 | 81 | 83388337 | 7/17/15 9:32 | 518000 |
| 老地方酒店 | 罗湖区 | 罗湖区东门南路1033号食品大厦 | 三 | 82343222 | 80 | 82337747 | 7/17/15 9:33 | 518000 |
| 投资大厦宾馆 | 福田区 | 福田区深南大道4009号 | 三 | 83883888 | 79 | 82912060 | 7/17/15 9:33 | 518000 |
| 四川宾馆 | 福田区 | 福田区红荔路2001号四川大厦 | 三 | 83673333 | 78 | 83673339 | 7/17/15 9:33 | 518000 |
| 北方大酒店 | 福田区 | 福田区深南中路3003号北方大厦 | 三 | 83278001 | 77 | 83279424 | 7/17/15 9:33 | 518000 |
| 景明达酒店 | 福田区 | 福田区景田商报东路83号 | 三 | 83548000 | 75 | 83548111 | 7/17/15 9:33 | 518000 |
| 凯利宾馆 | 罗湖区 | 罗湖区嘉宾东路2027号 | 三 | 82376188 | 73 | 82253270 | 7/17/15 9:33 | 518000 |
| 名兰苑酒店 | 南山区 | 南山区蛇口工业八路西68号 | 三 | 26811888 | 72 | 26825003 | 7/17/15 9:33 | 518000 |
| 上海宾馆 | 福田区 | 福田区深南中路3032号 | 三 | 83365288 | 71 | 83365278 | 7/17/15 9:33 | 518000 |
| 鸿波会议中心 | 南山区 | 南山区华侨城侨城中新街邮电会议中心大厦 | 三 | 26949448 | 69 | 2.69E+15 | 7/17/15 9:33 | 518000 |
| 晶都城酒店 | 龙岗区 | 龙岗区平湖大街536号 | 三 | 28851888 | 68 | 28852833 | 7/17/15 9:33 | 518000 |
| 丽都酒店 | 罗湖区 | 罗湖区东门南路2007号 | 三 | 82259988 | 67 | 82206963 | 7/17/15 9:33 | 518000 |
| 长安大酒店 | 罗湖区 | 罗湖区深南东路文锦路口 | 三 | 82303333 | 66 | 82303588 | 7/17/15 9:33 | 518000 |
| 友谊酒店 | 罗湖区 | 罗湖区嘉宾路3011号 | 三 | 82311999 | 65 | 82238008 | 7/17/15 9:33 | 518000 |
| 帝豪酒店 | 罗湖区 | 罗湖区宝安北路1号 | 三 | 82260888 | 63 | 82264494 | 7/17/15 9:33 | 518000 |
| 长城大酒店 | 罗湖区 | 罗湖区红桂路2086号 | 三 | 25583369 | 62 | 25580424 | 7/17/15 9:33 | 518000 |
| 海燕大酒店 | 罗湖区 | 罗湖区嘉宾路海燕大酒店 | 三 | 82232828 | 61 | 82225065 | 7/17/15 9:33 | 518000 |
| 松园南宾馆 | 罗湖区 | 罗湖区松园南街26号 | 二 | 82112889 | 134 | 25572569 | 7/17/15 10:21 | 518000 |
| 恒丰海悦国际酒店 | 宝安区 | 宝安区宝城80区新城广场大厦 | 五 | 27922222 | 10 | 27586638 | 7/17/15 10:22 | 518000 |
| 华盐酒店 | 罗湖区 | 罗湖区翠竹路1163号 | 二 | 33337999 | 120 | 33053322 | 7/17/15 10:23 | 518000 |
| 联城酒店 | 罗湖区 | 罗湖区文锦南路1008号 | 二 | 25111111 | 119 | 25111111 | 7/17/15 10:23 | 518000 |
| 江苏宾馆 | 福田区 | 福田区彩田路2066号 | 二 | 83393868 | 121 | 83375810 | 7/17/15 10:24 | 518000 |
| 华强宾馆 | 福田区 | 福田区振华路100号深纺大厦C座 | 二 | 83776073 | 122 | 83216666 | 7/17/15 10:24 | 518000 |
| 吉盛酒店 | 宝安区 | 宝安区观澜街道办事处观澜大道中 | 三 | 28031888 | 91 | 27982555 | 7/17/15 10:25 | 518000 |
| 三星大酒店 | 龙华新区 | 龙华新区观澜镇大道东 | 二 | 28086888 | 132 | 28086878 | 7/17/15 10:26 | 518000 |
| 罗湖大酒店 | 罗湖区 | 罗湖区南湖路3012号 | 三 | 25163888 | 57 | 25163788 | 7/17/15 15:33 | 518000 |
| 晶都酒店 | 罗湖区 | 罗湖区红岭南路金融中心大厦南座 | 四 | 82247000 | 24 | 82247290 | 7/16/15 16:56 | 518000 |
| 明华国际会议中心 | 南山区 | 南山区蛇口龟山路八号 | 四 | 26689968 | 31 | 26687356 | 7/16/15 16:56 | 518000 |
| 18 | 上海宾馆 | 三 | 83365278 | 8a5248095d164827015d1730ac270108 | 83365288 | 7/6/17 17:21 | 福田区深南中路3032号 | |
| 19 | 名兰苑酒店 | 三 | 26825003 | 8a5248095d164827015d1730ac270109 | 26811888 | 7/6/17 17:21 | 南山区蛇口工业八路西68号 | |
| 20 | 凯利宾馆 | 三 | 82253270 | 8a5248095d164827015d1730ac27010a | 82376188 | 7/6/17 17:21 | 罗湖区嘉宾东路2027号 | |
| 21 | 潭海酒店 | 三 | 27080735 | 8a5248095d164827015d1730ac27010b | 27083333 | 7/6/17 17:21 | 宝安区松岗镇广深路段44号 | |
| 南海酒店 | 南山区 | 南山区蛇口工业一路1号 | 五 | 26692888 | 8a5248095d164827015d1730ac18006b | 26692440 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 阳光酒店 | 罗湖区 | 罗湖区嘉宾路1号 | 五 | 82233888 | 8a5248095d164827015d1730ac18006c | 82226719 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 香格里拉大酒店 | 罗湖区 | 罗湖区建设路火车站东侧 | 五 | 82330888 | 8a5248095d164827015d1730ac18006d | 82339878 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 富苑酒店 | 罗湖区 | 罗湖区南湖路3018号 | 五 | 82172288 | 8a5248095d164827015d1730ac18006e | 82227558 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 富临大酒店 | 罗湖区 | 罗湖区和平路1085号 | 五 | 25586333 | 8a5248095d164827015d1730ac18006f | 25561700 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 观澜湖度假酒店 | 宝安区 | 宝安区观澜镇高尔夫大道侧 | 五 | 28020888 | 8a5248095d164827015d1730ac180070 | 28015928 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 彭年酒店 | 罗湖区 | 罗湖区嘉宾路2002# | 五 | 25185888 | 8a5248095d164827015d1730ac180071 | 25185429 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 圣廷苑酒店 | 福田区 | 福田区华强北路4002号 | 五 | 82078888 | 8a5248095d164827015d1730ac180072 | 82075856 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 威尼斯酒店 | 南山区 | 南山区深南大道9026号华侨城 | 五 | 26936888 | 8a5248095d164827015d1730ac180073 | 26936679 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 恒丰海悦国际酒店 | 宝安区 | 宝安区宝城80区新城广场大厦 | 五 | 27922222 | 8a5248095d164827015d1730ac180074 | 27586638 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 华侨城洲际大酒店 | 南山区 | 南山区华侨城深南大道9009号 | 五 | 33993388 | 8a5248095d164827015d1730ac180075 | 33993399 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 大梅沙京基喜来登度假酒店 | 盐田区 | 盐田区大梅沙盐葵路9号 | 五 | 88886688 | 8a5248095d164827015d1730ac180076 | 88881233 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 深航国际酒店 | 福田区 | 福田区深南大道6035号深航大厦 | 五 | 88819999 | 8a5248095d164827015d1730ac180077 | 82835966 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 百合酒店 | 龙岗区 | 龙岗区布吉镇百鸽路 | 五 | 89969999 | 8a5248095d164827015d1730ac180078 | 89969988 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 马哥孛罗好日子酒店 | 福田区 | 福田区民田路168号特美思大厦 | 五 | 82989888 | 8a5248095d164827015d1730ac180079 | 33227777 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 求水山酒店 | 龙岗区 | 龙岗区南湾街道南岭村社区求水山公园 | 五 | 8888899 | 8a5248095d164827015d1730ac18007a | 28702999 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 宝利来国际大酒店 | 宝安区 | 宝安区福永街道福永大道 | 五 | 27388888 | 8a5248095d164827015d1730ac18007b | 27383818 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 东方银座美爵酒店 | 福田区 | 福田区深南大道竹子林 | 五 | 83500888 | 8a5248095d164827015d1730ac18007c | 83029333 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 大中华喜来登酒店 | 福田区 | 福田区福华路大中华国际交易广场? | 五 | 83838888 | 8a5248095d164827015d1730ac18007d | 83838998 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 星河丽思卡尔顿酒店 | 福田区 | 福田区福华三路116号 | 五 | 22222222 | 8a5248095d164827015d1730ac18007e | 22220088 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 中海凯骊酒店 | 龙岗区 | 龙岗区大运路体育新城168号 | 五 | 89899888 | 8a5248095d164827015d1730ac18007f | -89890999 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 友和唐拉雅秀酒店 | 龙岗区 | 龙岗区中心城吉祥中路588号 | 五 | 89988888 | 8a5248095d164827015d1730ac180080 | 89988888-6776 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 宝亨达国际大酒店 | 龙岗区 | 龙岗区布澜路35号 | 五 | 61862222 | 8a5248095d164827015d1730ac180081 | 61861155 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 珠江皇冠假日酒店 | 龙岗区 | 龙岗区龙翔大道9009号 | 五 | 33181888 | 8a5248095d164827015d1730ac180082 | 33210000 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 观澜格兰云天国际酒店 | 宝安区 | 宝安区观澜街道新城社区观澜大道 | 五 | 28059999 | 8a5248095d164827015d1730ac180083 | 28052666 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 晶都酒店 | 罗湖区 | 罗湖区红岭南路金融中心大厦南座 | 四 | 82247000 | 8a5248095d164827015d1730ac180084 | 82247290 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 新都酒店 | 罗湖区 | 罗湖区春风路1号 | 四 | 82320888 | 8a5248095d164827015d1730ac180085 | 82334088 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 都之都大酒店 | 宝安区 | 宝安区九区 | 四 | 27783888 | 8a5248095d164827015d1730ac180086 | 27783388 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 东华假日酒店 | 南山区 | 南山区南油大道东华园2307 | 四 | 26416688 | 8a5248095d164827015d1730ac180087 | 26645282 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 格兰云天大酒店 | 福田区 | 福田区深南中路3024号 | 四 | 83689999 | 8a5248095d164827015d1730ac180088 | 83689398 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 明华国际会议中心 | 南山区 | 南山区蛇口龟山路八号 | 四 | 26689968 | 8a5248095d164827015d1730ac180089 | 26687356 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 中南海滨大酒店 | 南山区 | 南山区南新路中南半岛大厦2-12楼 | 四 | 26088736 | 8a5248095d164827015d1730ac18008a | 26086190 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 金碧酒店 | 罗湖区 | 罗湖区春风路3002号 | 四 | 82252888 | 8a5248095d164827015d1730ac18008b | 82255639 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 雅兰酒店 | 盐田区 | 盐田区大梅沙 | 四 | 25062299 | 8a5248095d164827015d1730ac18008c | 25060333 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 海景奥思廷酒店 | 南山区 | 南山区华侨城光侨街3号、5号 | 四 | 26602222 | 8a5248095d164827015d1730ac18008d | 26926968 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
| 大梅沙海景酒店 | 盐田区 | 盐田区盐梅路10号(大梅沙) | 四 | 25061688 | 8a5248095d164827015d1730ac18008e | 25061680 | 7/6/17 17:21 | 518000 |
