描述全市各居委会的基本信息。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 5caf1278c5772.xls | xls |
188K | 2019-09-19 22:31:06. |
| 全市各居委会.xls | xls |
180K | 2019-09-19 22:31:06. |
| 全市各居委会.xls | xls |
188K | 2019-09-19 22:31:06. |
| ssq | dz | bgdh | gxsj | jwhlsh | jwhmc |
| 海山街道 | 云汉路3号翠海轩一楼 | 25225833 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000203E+15 | 海月居委会 |
| 海山街道 | 瑞林苑4栋5楼 | 25219296 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000203E+15 | 倚山居委会 |
| 海山街道 | 沙盐路马庙街13号 | 25369336 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000204E+15 | 鹏湾居委会 |
| 海山街道 | 海涛路海涛花园11栋 | 25361986 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000204E+15 | 海景居委会 |
| 盐田街道 | 盐田安置区4号盐田社区综合服务大楼 | 82633383 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000204E+15 | 盐田居委会 |
| 盐田街道 | 盐田路13号区90号东海社区综合服务大楼 | 25206827 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000204E+15 | 东海居委会 |
| 盐田街道 | 盐田四村永安社区综合服务楼老塘108-6号 | 25219680 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000204E+15 | 永安居委会 |
| 盐田街道 | 中海半山溪谷一栋二单元1、2楼 | 22327132 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000204E+15 | 海桐居委会 |
| 梅沙街道 | 上成路8号滨海社区综合楼102 | 25060782 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000204E+15 | 滨海居委会 |
| 梅沙街道 | 大梅沙万科东海岸一期嘉湖居105栋B座架空层 | 25286563 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000204E+15 | 东海岸居委会 |
| 大鹏街道办事处 | 大鹏新区大鹏街道王母街18号 | 84303010 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000208E+15 | 大鹏居委会 |
| 大鹏街道办事处 | 大鹏新区大鹏街道水头社区石角头迎宾路18号 | 84314786 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000208E+15 | 水头居委会 |
| 大鹏街道办事处 | 大鹏新区大鹏街道布新社区布新路33号 | 84305136 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000208E+15 | 布新居委会 |
| 大鹏街道办事处 | 大鹏新区大鹏街道岭澳新村一巷一号 | 84302112 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000208E+15 | 岭澳居委会 |
| 葵涌街道 | 大鹏新区葵涌办事处丰树山坝光安置区综合楼4楼 | 84234267 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000208E+15 | 坝光居委会 |
| 观湖街道 | 观湖街道观城岗头社区东王围篮球场旁二楼 | 29811114 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 岗 头居委会 |
| 观湖街道 | 观湖街道观城大航社区中航二期12栋D座二楼 | 29507783 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 大 航居委会 |
| 观湖街道 | 观湖街道南大富社区河南新村199号 | 27971863 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 南大富居委会 |
| 观湖街道 | 观湖街道新田社区老三小区办公楼 | 27977355 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 老 村居委会 |
| 观湖街道 | 观湖街道新田社区牛轭岭小区办公楼 | 21631184 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 金龙湖居委会 |
| 观湖街道 | 观湖街道樟坑径宝业路38号 | 27998323 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 上 坑居委会 |
| 民治街道 | 民治街道民乐社区工作站办公大楼6楼 | 28097385 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 民富居委会 |
| 公明办事处 | 光明新区公明办事处塘尾居委会大楼 | 27176633 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000206E+15 | 塘尾居委会 |
| 公明办事处 | 光明新区公明办事处将石居委会大楼 | 27128821 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000206E+15 | 将石居委会 |
| 公明办事处 | 光明新区公明办事处合水口居委会大楼 | 27738837 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000206E+15 | 合水口居委会 |
| 公明办事处 | 光明新区公明办事处根竹园居委会大楼 | 27120848 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000206E+15 | 根竹园居委会 |
| 公明办事处 | 光明新区公明办事处马山头居委会大楼 | 27110834 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000206E+15 | 马山头居委会 |
| 公明办事处 | 光明新区公明办事处上村居委会大楼 | 27738775 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000206E+15 | 上村居委会 |
| 公明办事处 | 光明新区公明办事处下村居委会大楼 | 27123883 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000206E+15 | 下村居委会 |
| 平湖街道 | 龙岗区平湖街道平湖社区高原路1号 | 28854350 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 平湖居委会 |
| 平湖街道 | 龙岗区平湖街道辅城坳社区岭南路139号 | 84694880 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 辅城坳居委会 |
| 平湖街道 | 龙岗区平湖街道上木古社区彩姿南路36号 | 84255991 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 上木古居委会 |
| 平湖街道 | 龙岗区平湖街道良安田社区爱良路40号 | 84687505 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 良安田居委会 |
| 平湖街道 | 龙岗区平湖街道山厦社区山厦路73号 | 84659820 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 山厦居委会 |
| 平湖街道 | 龙岗区平湖街道新南路1号 | 28854780 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 新南居委会 |
| 平湖街道 | 龙岗区平湖街道新南路1号 | 28854780 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 新南居委会 |
| 布吉街道 | 龙岗区布吉街道罗岗荔山公馆5号楼1-2楼 | 84706833 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 罗岗居委会 |
| 布吉街道 | 龙岗区布吉街道莲花路135-1号 | 84182500 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 布吉居委会 |
| 布吉街道 | 龙岗区布吉街道甘坑社区商业街1号 | 28557647 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 甘坑居委会 |
| 布吉街道 | 龙岗区布吉街道国展社区百合星城D栋122号 | 89969208 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 国展居委会 |
| 布吉街道 | 龙岗区布吉街道新乐路17号第二统建楼三楼 | 28527393 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 长龙居委会 |
| 布吉街道 | 龙岗区布吉街道可园社区可园管理处旁 | 84418683 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 可园居委会 |
| 布吉街道 | 龙岗区布吉街道金排社区金稻田路理想家园3栋1楼 | 25015770 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 金排居委会 |
| 布吉街道 | 龙岗区布吉街道布龙路半岛苑花园1栋二楼 | 28759042 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 东方半岛居委会 |
| 布吉街道 | 龙岗区布吉街道德兴社区钱排村6号源丰楼三楼 | 28878288 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 德兴居委会 |
| 布吉街道 | 龙岗区布吉街道龙珠社区龙珠花园龙凤阁一楼 | 84036238 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 龙珠居委会 |
| 布吉街道 | 龙岗区布吉街道大芬社区大芬美术馆三楼 | 84739483 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 大芬居委会 |
| 布吉街道 | 龙岗区布吉街道龙岭社区龙岭路25号 | 28877602 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 龙岭居委会 |
| 布吉街道 | 龙岗区布吉街道光华社区阳光花园17栋二楼 | 89317520 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000204E+15 | 光华居委会 |
| 布吉街道 | 龙岗区布吉街道中海怡翠社区中海怡翠山庄23栋 | 28531113 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000204E+15 | 中海怡翠居委会 |
| 布吉街道 | 龙岗区布吉街道金运路吉大花园C栋3单元1楼 | 28591460 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 南三居委会 |
| 坂田街道 | 坂田街道吉华路坂田路口坂田大厦8楼 | 28772390 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 坂田社区坂田围居委会 |
| 坂田街道 | 坂田街道万科城社区万科城揽湖阁A1栋三楼 | 28895463 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 万科城居委会 |
| 坂田街道 | (原雪象居委会)龙岗区坂雪岗南路1021号峰华工业区 | 28791716 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 新雪居委会 |
| 坂田街道 | 第五园业委会办公室 | 33286899 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 第五园居委会 |
| 坂田街道 | 龙岗区坂田街道雪象花园新村61-63-65号 | 33113313 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 象角塘居委会 |
| 南湾街道 | 下李朗社区下李北路2号 | 28725785 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 下李朗居委会 |
| 南湾街道 | 丹竹头社区丹竹路45号 | 28754868 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 丹竹头居委会 |
| 南湾街道 | 厦村社区桂花路135号 | 28753902 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 厦村居委会 |
| 南湾街道 | 沙塘布社区居委会办公室 | 28749306 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 樟树布居委会 |
| 南湾街道 | 沙湾兴华路62号 | 28748478 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 沙湾居委会 |
| 南湾街道 | 桂芳园26D栋宝岭社区居委会 | 84155066 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 宝岭居委会 |
| 南湾街道 | 丹竹头汽车站三楼 | 84155375 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 丹平居委会 |
| 南湾街道 | 布沙路南岭原创画家基地(红楼)二楼 | 28212345 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 南新居委会 |
| 横岗街道 | 龙岗区横岗街道横岗社区坝心街3号 | 28602550 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 横岗居委会 |
| 横岗街道 | 龙岗区横岗街道红棉路79号 | 28691328 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 四联居委会 |
| 横岗街道 | 龙岗区横岗街道安良社区安良路193号 | 28616169 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000204E+15 | 安良居委会 |
| 横岗街道 | 龙岗区横岗街道保安社区保安街6号 | 28686393 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000204E+15 | 保安居委会 |
| 南园街道 | 福田区华强南路御景华城5栋3楼 | 83611347 | 7/6/17 19:58 | 4.40300000002E+15 | 丽景居委会 |
| 南园街道 | 福田区滨河路3099号汇港名苑北2座-3A | 83958197 | 7/6/17 19:58 | 4.40300000002E+15 | 滨河居委会 |
| 福田街道 | 福田区岗厦村统建楼4栋101室 | 82953340 | 7/6/17 19:58 | 4.40300000002E+15 | 岗厦居委会 |
| 福田街道 | 福田区南路7号深港一号21栋1楼 | 82875663 | 7/6/17 19:58 | 4.40300000002E+15 | 口岸居委会 |
| 福田街道 | 福田区福星路29号环庆大厦九楼 | 83600368 | 7/6/17 19:58 | 4.40300000002E+15 | 福田居委会 |
| 福田街道 | 福田区福民新村福昌大厦首层 | 83552691 | 7/6/17 19:58 | 4.40300000002E+15 | 福民居委会 |
| 福田街道 | 福田区金田路2006号 | 83800122 | 7/6/17 19:58 | 4.40300000002E+15 | 海滨居委会 |
| 福田街道 | 福田区福华四路99号发展兴苑一栋一楼 | 82030132 | 7/6/17 19:58 | 4.40300000002E+15 | 福安居委会 |
| 福田街道 | 福田区福华路110号广业大厦东座408 | 83983596 | 7/6/17 19:58 | 4.40300000002E+15 | 福南居委会 |
| 沙头街道 | 福田区下沙村八坊118号 | 82780028 | 7/6/17 19:58 | 4.40300000002E+15 | 下沙居委会 |
| 沙头街道 | 福田区新洲中心村67号3楼 | 83303699 | 7/6/17 19:58 | 4.40300000002E+15 | 新洲居委会 |
| 沙头街道 | 福田区天安数码城顺泰公寓一楼 | 83584732 | 7/6/17 19:58 | 4.40300000002E+15 | 天安居委会 |
| 沙头街道 | 福田区锦洲花园3栋首层 | 83584818 | 7/6/17 19:58 | 4.40300000002E+15 | 绿景居委会 |
| 沙头街道 | 福田区金地名轩2楼 | 83403952 | 7/6/17 19:58 | 4.40300000002E+15 | 金地居委会 |
| 沙头街道 | 福田区福荣路268号金域蓝湾A30铺 | 33390785 | 7/6/17 19:58 | 4.40300000002E+15 | 金碧居委会 |
| 梅林街道 | 福田区下锦林新居11栋3单元首层 | 83318066 | 7/6/17 19:58 | 4.40300000002E+15 | 下梅居委会 |
| 梅林街道 | 福田区上梅林新村福新阁F单元2楼 | 83310014 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 上梅居委会 |
| 梅林街道 | 福田区林园东路特皓苑小区4栋1楼 | 83107783 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 新阁居委会 |
| 梅林街道 | 福田区凯丰路凯丰综合楼三楼南319C | 83190720 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 梅亭居委会 |
| 梅林街道 | 福田区上梅林中康北路颐林雅院12栋112 | 83184642 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 梅都居委会 |
| 梅林街道 | 福田区梅东三路4号半山御景华庭2栋01层 | 88395370 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 翰岭居委会 |
| 华富街道 | 福田区梅岗路华富市场北座三楼 | 83276904 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000201E+15 | 笔架山 |
| 华富街道 | 福田区深南路田面股份公司大楼3楼 | 83996423 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 田面居委会 |
| 华富街道 | 福田区笋岗西路莲花一村48栋底层 | 83257742 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 莲花一村居委会 |
| 华富街道 | 福田区莲花三村福莲花园18栋106房 | 83348841 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 莲花三村居委会 |
| 香蜜湖街道 | 福田区润田路国际公馆二期管理处 | 83556814 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 翠香居委会 |
| 香蜜湖街道 | 福田区三建小区18栋5楼 | 83703152 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 建业居委会 |
| 香蜜湖街道 | 福田区紫竹四道竹子林竹林花园7-102 | 83147532 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 竹林居委会 |
| 香蜜湖街道 | 福田区农轩路香珠花园D栋首层东海社区工作站 | 83710032 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 东海居委会 |
| 莲花街道 | 福田区福中三路黄埔雅苑二期三栋首层 | 82987629 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 福新居委会 |
| 莲花街道 | 福田区莲花北村26栋104室 | 82850145 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 莲花北居委会 |
| 莲花街道 | 福田区新洲北路景田南小区29-102 | 81800965 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 景新居委会 |
| 莲花街道 | 福田区红荔西路香蜜三村香雅阁1楼 | 83941121 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 紫荆居委会 |
| 莲花街道 | 福田区红荔西路市政大院24栋一楼 | 83923041 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 狮岭居委会 |
| 莲花街道 | 福田区景田北路三街景蜜村7栋首层 | 83538844 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 景秀居委会 |
| 莲花街道 | 福田区莲花路彩田村综合楼北面一楼 | 83072883 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 彩田居委会 |
| 华强北街道 | 福田区振兴路红荔村6栋首层 | 83993830 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 荔村居委会 |
| 华强北街道 | 福田区振华路118号华丽大厦2栋三楼 | 83259113 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 华航居委会 |
| 福保街道 | 福田区石厦东村321号11楼 | 83831081 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 石厦居委会 |
| 福保街道 | 福田区石厦北三街华荣净菜市场三楼 | 83828259 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000201E+15 | 明月 |
| 黄贝街道 | 罗湖区碧波一街碧中园南面二楼 | 25663285 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 湖滨居委会 |
| 黄贝街道 | 罗湖区罗芳村138号103 | 82393080 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 曦龙居委会 |
| 黄贝街道 | 罗湖区沿河北路宁水花园社区服务中心 | 25994869 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 水库居委会 |
| 黄贝街道 | 罗湖区文锦中路1018号海丽大厦一楼 | 25669680 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 新谊居委会 |
| 黄贝街道 | 罗湖区罗芳路大澎花园2栋102号房 | 22306485 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 新兴居委会 |
| 南湖街道 | 罗湖区人民南路国商大厦东座403室 | 82175825 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 建南居委会 |
| 福永街道 | 深圳市宝安区福永街道福围社区拾业路18号 | 27301260 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000204E+15 | 福围居委会 |
| 福永 | 宝安区福永街道新和社区悦盛二路2号(新和居委会办公楼) | 27302060 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000206E+15 | 新和 |
| 福海街道 | 中粮地产福安公司福安广场二楼 | 23318337 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000204E+15 | 大洋居委会 |
| 沙井街道 | 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路与沙三路交汇处蚝二行政大楼 | 81724828 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000204E+15 | 蚝二居委会 |
| 沙井街道 | 宝安区沙井西环路蚝三丰泽园侧 | 27283638 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000204E+15 | 蚝三居委会 |
| 沙井街道 | 沙井街道西环路沙一居委大楼 | 27211100 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000204E+15 | 沙一居委会 |
| 沙井街道 | 宝安区沙井沙三友谊路沙三居委大楼 | 27237371 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000204E+15 | 沙三居委会 |
| 沙井街道 | 沙井环镇路191号 | 29856299 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000204E+15 | 衙边居委会 |
| 沙井街道 | 沙井路沙头麒麟花园三楼 | 27728579 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000204E+15 | 沙头居委会 |
| 沙井街道 | 大王山工业二路大王山居委会办公大楼 | 81776724 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000204E+15 | 大王山居委会 |
| 沙井街道 | 沙井环镇路145号辛养大厦 | 27728500 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000204E+15 | 辛养居委会 |
| 沙井街道 | 宝安区沙井街道锦程路1026号 | 81722938 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000204E+15 | 和一居委会 |
| 沙井街道 | 宝安区沙井街道民主大道1号 | 27259346 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000204E+15 | 民主居委会 |
| 沙井街道 | 宝安区沙井街道步涌社区村前大道37号 | 27239501 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000204E+15 | 步涌居委会 |
| 沙井 | 宝安区沙井街道万丰社区万丰中路469号 | 29931558 | 8/11/16 19:17 | 4.4030000000206E+15 | 万丰 |
| 沙井 | 沙井街道上寮大道居委办公大楼 | 27298686 | 8/11/16 19:17 | 4.4030000000206E+15 | 上寮 |
| 沙井 | 宝安区沙井街道北环路110号新桥综合办公楼13-15楼 | 27256665 | 8/11/16 19:17 | 4.4030000000206E+15 | 新桥 |
| 沙井 | 宝安区沙井街道新二路新二社区居委大楼 | 27241388 | 8/11/16 19:17 | 4.4030000000206E+15 | 新二 |
| 沙井街道 | 沙井街道沙井街道沙坣二路32号 | 27728643 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000204E+15 | 沙井居委会 |
| 松岗街道 | 东方股份合作公司大楼一、二楼 | 27081736 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 东方居委会 |
| 松岗街道 | 山门路29号松岗社区工作站二楼 | 27718324 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 松岗居委会 |
| 松岗街道 | 红星大道红星社区工作站 | 27081701 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 红星居委会 |
| 燕罗街道 | 塘下涌社区众福路居委大楼三楼 | 27551981 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 塘下涌居委会 |
| 松岗街道 | 沙浦围社区居委大楼一楼 | 27052261 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 沙浦围居委会 |
| 松岗街道 | 楼岗社区居委大楼一楼 | 27558712 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 楼岗居委会 |
| 燕罗街道 | 燕罗公路118号罗田社区工作站 | 27149577 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 罗田居委会 |
| 燕罗街道 | 山门社区居委会一至三楼 | 27713355 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 山门居委会 |
| 松岗街道 | 朗碧路碧头社区居委会大楼 | 27053905 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 碧头居委会 |
| 松岗街道 | 花果山社区居委会 | 27712913 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 花果山居委会 |
| 横岗街道 | 龙岗区横岗街道荷坳社区荷坳路2号 | 28696251 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000204E+15 | 荷坳居委会 |
| 石岩 | 石岩街道黎光居委会大楼五楼 | 27761180 | 8/11/16 19:17 | 4.4030000000206E+15 | 黎光 |
| 石岩街道 | 上下屋股份合作公司办公楼二楼 | 27630181 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 上下屋居委会 |
| 石岩街道 | 元岭股份合作公司办公楼一楼 | 27641863 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 园美居委会 |
| 石岩街道 | 上排股份合作公司办公楼三楼 | 27644029 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 上排居委会 |
| 石岩街道 | 径贝股份合作公司办公楼二楼 | 27640552 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 径贝居委会 |
| 石岩街道 | 浪心股份合作公司办公楼二楼 | 27613239 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 浪心居委会 |
| 石岩街道 | 砖厂股份合作公司办公楼二楼 | 27359893 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 砖厂居委会 |
| 石岩街道 | 龙眼山股份合作公司办公楼五楼 | 29057521 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 龙眼山居委会 |
| 石岩街道 | 罗租股份合作公司办公楼三楼 | 27627653 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 罗租居委会 |
| 石岩街道 | 应人石股份合作公司办公楼一楼 | 27625303 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000205E+15 | 应人石居委会 |
| 公明办事处 | 光明新区公明办事处红星居委会大楼 | 27182521 | 8/11/16 19:17 | 4.4030000000206E+15 | 红星居委会 |
| 公明办事处 | 光明新区公明办事处长圳居委会大楼 | 27181823 | 8/11/16 19:17 | 4.4030000000206E+15 | 长圳居委会 |
| 公明办事处 | 光明新区公明办事处田寮居委会大楼 | 27191939 | 8/11/16 19:17 | 4.4030000000206E+15 | 田寮居委会 |
| 公明办事处 | 光明新区公明办事处甲子塘居委会大楼 | 27173815 | 8/11/16 19:17 | 4.4030000000206E+15 | 甲子塘居委会 |
| 园岭街道 | 福田区园岭新村9栋106 | 22938811 | 7/6/17 19:58 | 4.40300000002E+15 | 园东居委会 |
| 南湖街道 | 罗湖区沿河南路1072号边检二大院2栋1楼 | 82321072 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 友谊居委会 |
| 南湖街道 | 罗湖区沿河东路29号1楼 | 25987391 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000201E+15 | 和平居委会 |
| 观澜街道 | 观澜街道牛湖社区新湖路78号办公楼三楼 | 81486337 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000207E+15 | 石马径居委会 |
| 观澜街道 | 观澜街道大水田社区裕昌路155号 | 29841199 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000207E+15 | 大水田居委会 |
| 公明办事处 | 光明新区公明办事处西田居委会大楼 | 27113081 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000206E+15 | 西田居委会 |
| 光明办事处 | 光明新区光明办事处华夏路碧园路口光明社区综合服务楼 | 27122444 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000206E+15 | 光明居委会 |
| 光明办事处 | 光明新区光明办事处柑山区 | 27403624 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000206E+15 | 东周居委会 |
| 光明办事处 | 光明新区光明办事处新陂头村新南区 | 29751116 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000206E+15 | 新羌居委会 |
| 光明办事处 | 光明新区光明办事处圳美新村旁 | 81767305 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000206E+15 | 圳美居委会 |
| 光明办事处 | 光明新区光明办事处碧眼新村篮球场旁 | 27403955 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000206E+15 | 碧眼居委会 |
| 光明办事处 | 光明新区光明办事处白花社区富民大道社区综合服务大楼 | 27432208 | 8/11/16 19:16 | 4.4030000000206E+15 | 白花居委会 |
| 马峦街道 | 深圳市坪山新区坪山办事处坪环路34号 | 28826324 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000207E+15 | 坪环居委会 |
| 碧岭街道 | 深圳市坪山新区坪山办事处同裕路47号 | 84625488 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000207E+15 | 汤坑居委会 |
| 碧岭街道 | 深圳市坪山新区坪山办事处同富路204号 | 84625588 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000207E+15 | 沙湖居委会 |
| 马峦街道 | 深圳市坪山新区坪山办事处江岭路文化广场 | 89936088 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000207E+15 | 江岭居委会 |
| 马峦街道 | 深圳市坪山新区坪山办事处东纵路88号旁 | 89927229 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000207E+15 | 沙坣居委会 |
| 石井街道 | 深圳市坪山新区坪山办事处石井社区办公楼(幼儿园旁) | 84621282 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000207E+15 | 石井居委会 |
| 石井街道 | 深圳市坪山新区坪山办事处金田路378号 | 84632831 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000207E+15 | 田心居委会 |
| 龙田街道 | 深圳市坪山新区坪山办事处竹坑社区办公楼 | 84630508 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000207E+15 | 竹坑居委会 |
| 坪山街道 | 深圳市坪山新区坪山办事处东胜街53号 | 28826492 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000207E+15 | 坪山居委会 |
| 民治街道 | 民治街道处溪山美地园西侧商铺2楼 | 28155064 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 民安居委会 |
| 民治街道 | 民治街道星河丹堤E区2栋1单元二楼 | 83720012 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 民丰居委会 |
| 民治街道 | 民治街道阳光新苑5栋一单元1B | 81488928 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 白石龙居委会 |
| 坪山街道 | 深圳市坪山新区坪山办事处飞正坑路6号 | 28822663 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000207E+15 | 六和居委会 |
| 坑梓街道 | 坪山新区坑梓办事处坑梓人民西路32号 | 84134569 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000208E+15 | 秀新居委会 |
| 龙田街道 | 坪山新区坑梓办事处盘龙路15号 | 84121582 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000208E+15 | 老坑居委会 |
| 坑梓街道 | 坪山新区坑梓办事处金沙社区居委会办公大楼 | 84129578 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000208E+15 | 金沙居委会 |
| 坑梓街道 | 坪山新区坑梓办事处沙田南路一号 | 84126767 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000208E+15 | 沙田居委会 |
| 观湖街道 | 观湖街道观城社区马坜东区334号 | 29054094 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 马 坜居委会 |
| 民治街道 | 民治街道龙屋办公大楼3楼 | 28171219 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 上龙居委会 |
| 民治街道 | 民治街道世纪春城2栋50号商铺 | 81753961 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 华城居委会 |
| 民治街道 | 民治街道樟坑二区樟坑股份公司二楼 | 81751536 | 7/6/17 19:58 | 4.4030000000206E+15 | 樟坑居委会 |
