描述全市各社区工作站的基本信息。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 全市各社区工作站.xls | xls |
195K | 2019-09-19 22:31:04. |
| 5caf11126db17.xls | xls |
195K | 2019-09-19 22:31:04. |
| 全市各社区工作站.xls | xls |
148K | 2019-09-19 22:31:04. |
| ssqjd | sqgzzlsh | dz | bgdh | gxsj | sqgzzmc |
| 南湾街道 | 4403000000022540 | 龙岗区南湾街道沙塘布社区沙塘南路9号 | 28747888 | 8/11/16 19:16 | 沙塘布 |
| 南湾街道 | 4403000000022550 | 龙岗区南湾街道厦村社区桂新三路2号 | 28747036 | 8/11/16 19:16 | 厦村 |
| 南湾街道 | 4403000000022550 | 龙岗区南湾街道布澜路188号 | 89701633 | 8/11/16 19:16 | 上李朗 |
| 南湾街道 | 4403000000022550 | 龙岗区南湾街道湖东路南岭花园综合市场三楼 | 84268632 | 8/11/16 19:16 | 南龙 |
| 南湾街道 | 4403000000022550 | 龙岗区南湾街道康桥花园17栋商铺301 | 84708233-666 | 8/11/16 19:16 | 康乐 |
| 南湾街道 | 4403000000022550 | 龙岗区南湾街道布沙路140号 | 84038706 | 8/11/16 19:16 | 南新 |
| 横岗街道 | 4403000000022560 | 龙岗区横岗街道横岗社区坝心街3号 | 28602550 | 8/11/16 19:16 | 横岗 |
| 横岗街道 | 4403000000022560 | 龙岗区横岗街道宝桐北路143号 | 28618133 | 8/11/16 19:16 | 西坑 |
| 横岗街道 | 4403000000022560 | 龙岗区横岗街道保安社区保安街6号 | 28686393 | 8/11/16 19:16 | 保安 |
| 横岗街道 | 4403000000022560 | 龙岗区横岗街道富康路230号 | 28862302 | 8/11/16 19:16 | 松柏 |
| 横岗街道 | 4403000000022570 | 龙岗区横岗街道水晶之城会所5楼 | 89730118 | 8/11/16 19:16 | 银荷 |
| 横岗街道 | 4403000000022570 | 龙岗区横岗街道茂盛路隆盛花园二楼 | 28636109 | 8/11/16 19:16 | 志盛 |
| 横岗街道 | 4403000000022570 | 龙岗区横岗街道中海大山地梧桐路8号 | 89964128 | 8/11/16 19:16 | 红棉 |
| 龙岗街道 | 4403000000022570 | 龙岗区龙岗街道福宁路88号 | 84825928 | 8/11/16 19:16 | 龙岗 |
| 龙岗街道 | 4403000000022570 | 龙岗区龙岗街道植物园路2号 | 84822806 | 8/11/16 19:16 | 南约 |
| 龙岗街道 | 4403000000022580 | 龙岗区龙岗街道沙坪街20号 | 28832232 | 8/11/16 19:16 | 龙岗墟 |
| 龙岗街道 | 4403000000022580 | 龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙二路1号 | 89900388 | 8/11/16 19:16 | 宝龙 |
| 龙岗街道 | 4403000000022580 | 龙岗区龙岗街道龙东社区金井路33号 | 84863283 | 8/11/16 19:16 | 龙东 |
| 龙城街道 | 4403000000022580 | 龙岗区龙城街道爱联美晨路18号 | 28955666 | 8/11/16 19:16 | 爱联 |
| 龙城街道 | 4403000000022580 | 龙岗区龙城街道五联社区齐心路27号 | 84837548 | 8/11/16 19:16 | 五联 |
| 龙城街道 | 4403000000022590 | 龙岗区龙城街道中心城宏兴苑2栋1楼 | 89729025 | 8/11/16 19:16 | 愉园 |
| 龙城街道 | 4403000000022590 | 龙岗区龙城街道清林西路233号 | 89983868 | 8/11/16 19:16 | 黄阁坑 |
| 龙城街道 | 4403000000022590 | 龙岗区龙城街道黄阁翠苑会所109号 | 28937983 | 8/11/16 19:16 | 龙红格 |
| 龙城街道 | 4403000000022590 | 龙岗区龙城街道嶂背园湖路横三巷三号 | 暂无 | 8/11/16 19:16 | 嶂背 |
| 坪地街道 | 4403000000022600 | 龙岗区坪地街道六联社区鹤鸣西路18号 | 84088688 | 8/11/16 19:16 | 六联 |
| 坪地街道 | 4403000000022600 | 龙岗区坪地街道年丰社区坪梓路21号 | 84092828 | 8/11/16 19:16 | 年丰 |
| 坪地街道 | 4403000000022600 | 龙岗区坪地街道西湖塘街6号 | 84077586 | 8/11/16 19:16 | 四方埔 |
| 坪地街道 | 4403000000022600 | 龙岗区坪地街道文明东路21号 | 84052951 | 8/11/16 19:16 | 怡心 |
| 坪地街道 | 4403000000022600 | 龙岗区坪地街道环坪路14号 | 84089030 | 8/11/16 19:16 | 高桥 |
| 新安街道 | 4403000000022610 | 宝安区宝城7区甲岸村紫岸阁2楼 | 27750345 | 8/11/16 19:16 | 甲岸 |
| 新安街道 | 4403000000022610 | 宝安区宝城40区翻身路65-2号安乐大厦三楼 | 27883038 | 8/11/16 19:16 | 安乐 |
| 新安街道 | 4403000000022610 | 宝安区宝城28区新安三路一巷 | 27570036 | 8/11/16 19:16 | 大浪 |
| 新安街道 | 4403000000022610 | 宝安区宝城74区布心二村西一巷1号旁布心社区工作站大楼 | 27829006 | 8/11/16 19:16 | 布心 |
| 新安街道 | 4403000000022610 | 宝安区新安宝民一路246号 | 27831287 | 8/11/16 19:16 | 文雅 |
| 新安街道 | 4403000000022620 | 宝安区宝城10区冠城世家1092-1095 | 27758708 | 8/11/16 19:16 | 建安 |
| 新安街道 | 4403000000022620 | 宝安区宝城8区新安湖花园会所三楼 | 27759876 | 8/11/16 19:16 | 新安湖 |
| 新安街道 | 4403000000022620 | 宝安区宝城42区乐平路 | 27843086 | 8/11/16 19:16 | 海乐 |
| 新安街道 | 4403000000022620 | 宝安区宝城84区风临洲C栋二楼 | 29958626 | 8/11/16 19:16 | 海旺 |
| 新安街道 | 4403000000022630 | 宝安区宝城37区龙泉一路100号 | 27895131 | 8/11/16 19:16 | 新乐 |
| 西乡街道 | 4403000000022630 | 宝安区西乡街道洲石路589号 | 27484179 | 8/11/16 19:16 | 九围 |
| 西乡街道 | 4403000000022630 | 宝安区西乡街道钟屋社区钟屋一路73号 | 27501355 | 8/11/16 19:16 | 钟屋 |
| 西乡街道 | 4403000000022630 | 宝安区西乡街道后瑞社区凯成一路1号 | 27502726 | 8/11/16 19:16 | 后瑞 |
| 西乡街道 | 4403000000022630 | 宝安区西乡街道三围社区北路2号 | 27476363 | 8/11/16 19:16 | 三围 |
| 西乡街道 | 4403000000022640 | 宝安区西乡街道共乐社区共乐路65号 | 27902553 | 8/11/16 19:17 | 共乐 |
| 西乡街道 | 4403000000022640 | 宝安区西乡街道盐田股份综合楼七楼 | 29615829 | 8/11/16 19:17 | 盐田 |
| 西乡街道 | 4403000000022640 | 宝安区西乡78区河东骏丰园2楼 | 27928376 | 8/11/16 19:17 | 河东 |
| 西乡街道 | 4403000000022640 | 宝安区西乡街道建安二路河西金晖苑111号 | 27934128 | 8/11/16 19:17 | 河西 |
| 西乡街道 | 4403000000022640 | 宝安区西乡宝民二路442号 | 27585229 | 8/11/16 19:17 | 臣田 |
| 西乡街道 | 4403000000022640 | 宝安区西乡街道庄边社区金庄园30号 | 27934583 | 8/11/16 19:17 | 庄边 |
| 西乡街道 | 4403000000022650 | 宝安区西乡兴业路豪业华庭D栋三楼 | 27900288 | 8/11/16 19:17 | 蚝业 |
| 西乡街道 | 4403000000022650 | 宝安区西乡街道凤凰岗社区凤凰岗路60号 | 27938879 | 8/11/16 19:17 | 凤凰岗 |
| 西乡街道 | 4403000000022650 | 宝安区西乡街道铁岗社区168号 | 27960125 | 8/11/16 19:17 | 铁岗 |
| 西乡街道 | 4403000000022650 | 宝安区海城路麻布居委会 | 29611853 | 8/11/16 19:17 | 麻布 |
| 西乡街道 | 4403000000022650 | 宝安区西乡街道径贝新村同富楼A栋二楼 | 29636306 | 8/11/16 19:17 | 径贝 |
| 西乡街道 | 4403000000022650 | 宝安区西乡大道与宝源路交汇处西侧 | 27903133 | 8/11/16 19:17 | 劳动 |
| 西乡街道 | 4403000000022650 | 宝安区西乡街道流塘社区居委办公楼 | 27944829 | 8/11/16 19:17 | 流塘 |
| 西乡街道 | 4403000000022650 | 宝安区西乡街道码头路渔业社区居民委员会办公楼 | 27952646 | 8/11/16 19:17 | 渔业 |
| 西乡街道 | 4403000000022650 | 宝安区西乡鸣乐街十三栋后座 | 27949890 | 8/11/16 19:17 | 西乡 |
| 西乡街道 | 4403000000022650 | 宝安区西乡街道龙吟二路189号 | 27951398 | 8/11/16 19:17 | 龙珠 |
| 西乡街道 | 4403000000022660 | 宝安区西乡河东路一号 | 27954795 | 8/11/16 19:17 | 柳竹 |
| 西乡街道 | 4403000000022660 | 宝安区76区锦花路天骄世家4栋二层 | 29956029 | 8/11/16 19:17 | 富华 |
| 西乡街道 | 4403000000022640 | 宝安区西乡街道107国道黄田段翠湖花园内 | 27513716 | 8/11/16 19:17 | 利锦 |
| 福永街道 | 4403000000022660 | 宝安区福永街道福海大道白石厦居委大楼 | 27391214 | 8/11/16 19:17 | 白石厦 |
| 福永街道 | 4403000000022660 | 宝安区和平社区永和路北8号 | 29919056 | 8/11/16 19:17 | 和平 |
| 南园街道 | 4403000000022210 | 福田区华强南路御景华城5栋裙楼3楼 | 83611347 | 8/11/16 19:17 | 赤尾 |
| 南园街道 | 4403000000022210 | 福田区巴丁街43号东园新村8栋107 | 25847353 | 8/11/16 19:17 | 东园 |
| 福田街道 | 4403000000022220 | 福田区岗厦统建楼4栋101 | 82953340 | 8/11/16 19:17 | 岗厦 |
| 福田街道 | 4403000000022220 | 福田区福田南路7号深港一号21栋一楼 | 82875663 | 8/11/16 19:17 | 口岸 |
| 福田街道 | 4403000000022220 | 福田区海田路港丽豪园三栋西侧首层 | 83020439 | 8/11/16 19:17 | 福山 |
| 福田街道 | 4403000000022220 | 福田区福民新村福星大厦首层 | 83552691 | 8/11/16 19:17 | 福民 |
| 福田街道 | 4403000000022220 | 福田区金田路2006号 | 83831743 | 8/11/16 19:17 | 海滨 |
| 华富街道 | 4403000000022260 | 福田区红荔西路401号园心苑1栋5号 | 83347696 | 8/11/16 19:17 | 黄木岗 |
| 华富街道 | 4403000000022260 | 福田区红荔路5008号莲花二村37栋104 | 83293882 | 8/11/16 19:17 | 莲花二村 |
| 南头街道 | 4403000000022380 | 南山区玉泉路莲城花园10栋一楼 | 26959699 | 8/11/16 19:16 | 莲城 |
| 南头街道 | 4403000000022380 | 南山区关口路南富苑小区11-107 | 26976313 | 8/11/16 19:16 | 南联 |
| 南头街道 | 4403000000022380 | 南山区桃园西路前海花园三期47栋首层 | 86056860 | 8/11/16 19:16 | 前海 |
| 南头街道 | 4403000000022390 | 南山区建工村铁二路34号一楼 | 86021545 | 8/11/16 19:16 | 同乐 |
| 南山街道 | 4403000000022390 | 南山区南新路1173号北头股份公司1楼 | 26425860 | 8/11/16 19:16 | 北头 |
| 南山街道 | 4403000000022390 | 南山区南山街道前海路 风华社区 | 86058411 | 8/11/16 19:16 | 风华 |
| 蛇口街道 | 4403000000022430 | 南山区蛇口湾厦北路122号泰福苑三楼 | 26677558 | 8/11/16 19:16 | 湾厦 |
| 蛇口街道 | 4403000000022430 | 南山区湾厦路25号三楼 | 26814693 | 8/11/16 19:16 | 渔二 |
| 招商街道 | 4403000000022440 | 南山区蛇口赤湾6路B1栋101室 | 26830949 | 8/11/16 19:16 | 赤湾 |
| 招商街道 | 4403000000022440 | 南山区蛇口半岛花园A区9栋首层 | 26838486 | 8/11/16 19:16 | 海月 |
| 招商街道 | 4403000000022440 | 南山区蛇口兰园1栋105室 | 26828477 | 8/11/16 19:16 | 兰园 |
| 招商街道 | 4403000000022440 | 南山区光大路四海小区7栋103 | 26828242 | 8/11/16 19:16 | 四海 |
| 招商街道 | 4403000000022440 | 南山区蛇口工业七路雍景湾小区商铺26-2号 | 26884939 | 8/11/16 19:16 | 文竹园 |
| 招商街道 | 4403000000022450 | 南山区沿山路42号花园城5期2栋一楼 | 26828642 | 8/11/16 19:16 | 沿山 |
| 粤海街道 | 4403000000022450 | 南山区粤海大厦中座二楼 | 26643157 | 8/11/16 19:16 | 创业路 |
| 粤海街道 | 4403000000022450 | 南山区高新南十道海怡东方3栋1楼 | 86152712 | 8/11/16 19:16 | 高新区 |
| 粤海街道 | 4403000000022450 | 南山区后海华明路第一统建楼D座2楼 | 26426852 | 8/11/16 19:16 | 后海 |
| 粤海街道 | 4403000000022450 | 南山区科技园34区12栋101-106 | 26502135 | 8/11/16 19:16 | 科技园 |
| 南山街道 | 4403000000022390 | 南山区东滨路城市山林9单元首层 | 86033163 | 8/11/16 19:16 | 荔林 |
| 南山街道 | 4403000000022390 | 南山区南光商业街102号二楼 | 26647380 | 8/11/16 19:16 | 南光 |
| 南山街道 | 4403000000022400 | 南山区南园新四坊1号 | 26097835 | 8/11/16 19:16 | 南园 |
| 沙河街道 | 4403000000022410 | 南山区京基百纳北侧通道一楼 | 86109320 | 8/11/16 19:16 | 白石洲东 |
| 沙河街道 | 4403000000022420 | 南山区华侨城东方花园裙楼104 | 26922477 | 8/11/16 19:16 | 东方 |
| 沙河街道 | 4403000000022420 | 南山区华侨城光华街9栋首层 | 26600311 | 8/11/16 19:16 | 光华街 |
| 沙河街道 | 4403000000022420 | 南山区沙河白石洲绿景公寓一楼 | 26766768 | 8/11/16 19:16 | 明珠街 |
| 沙河街道 | 4403000000022420 | 南山区沙河华山村4栋102 | 26922496 | 8/11/16 19:16 | 文昌街 |
| 沙河街道 | 4403000000022420 | 南山区沙河新塘花园7栋首层 | 26600754 | 8/11/16 19:16 | 新塘 |
| 沙河街道 | 4403000000022430 | 南山区福清街枕荔楼裙楼205 | 26911709 | 8/11/16 19:16 | 中新街 |
| 蛇口街道 | 4403000000022400 | 南山区后海大道1010号龙电综合楼三楼 | 26820699 | 8/11/16 19:16 | 东角头 |
| 蛇口街道 | 4403000000022430 | 南山区蛇口公园南路南水小区B10一楼 | 26891719 | 8/11/16 19:16 | 海昌 |
| 蛇口街道 | 4403000000022430 | 南山区蛇口海湾新村1号二楼 | 26833221 | 8/11/16 19:16 | 海湾 |
| 蛇口街道 | 4403000000022430 | 南山区蛇口新街南苑小区2栋1门107室 | 26688176 | 8/11/16 19:16 | 内伶仃岛 |
| 粤海街道 | 4403000000022460 | 南山区南油龙城花园6栋103 | 26051486 | 8/11/16 19:16 | 龙城 |
| 粤海街道 | 4403000000022460 | 南山区信和自由广场狮子座2楼 | 86293800 | 8/11/16 19:16 | 南油 |
| 粤海街道 | 4403000000022460 | 南山区沙河西路莱英花园11栋006 | 26992555 | 8/11/16 19:16 | 铜鼓 |
| 粤海街道 | 4403000000022460 | 南山区后海大道蔚蓝海岸二期7栋首层 | 86129633 | 8/11/16 19:16 | 蔚蓝海岸 |
| 桃源街道 | 4403000000022460 | 南山区西丽镇长源村长源花园1号楼二楼 | 26587070 | 8/11/16 19:16 | 长源 |
| 桃源街道 | 4403000000022470 | 南山区桑泰大厦B201 | 86160889 | 8/11/16 19:16 | 福光 |
| 桃源街道 | 4403000000022470 | 南山区龙珠大道245龙辉花园26栋107 | 26547367 | 8/11/16 19:16 | 龙辉 |
| 桃源街道 | 4403000000022470 | 南山区平山村平福苑2楼 | 26997820 | 8/11/16 19:16 | 平山 |
| 桃源街道 | 4403000000022470 | 南山区龙珠大道桃源村92栋2楼 | 26793827 | 8/11/16 19:16 | 桃源 |
| 桃源街道 | 4403000000022470 | 南山区梅州大厦三楼 | 86107513 | 8/11/16 19:16 | 峰景 |
| 沙头角街道 | 4403000000022480 | 盐田区园林路8-3号 | 25361375 | 8/11/16 19:16 | 沙头角 |
| 沙头角街道 | 4403000000022480 | 盐田区沙头角田荣路15号 | 25251435 | 8/11/16 19:16 | 桥东 |
| 海山街道 | 4403000000022480 | 盐田区云汉路9号 | 25219226 | 8/11/16 19:16 | 田东 |
| 海山街道 | 4403000000022480 | 盐田区沙盐路马庙街9号 | 25558877 | 8/11/16 19:16 | 鹏湾 |
| 盐田街道 | 4403000000022480 | 盐田区盐田安置区1号盐田社区综合服务大楼 | 82633331 | 8/11/16 19:16 | 盐田 |
| 盐田街道 | 4403000000022490 | 盐田区盐田路85号东海社区综合服务楼 | 25206963 | 8/11/16 19:16 | 东海 |
| 盐田街道 | 4403000000022490 | 盐田区盐田四村永安社区综合服务楼老塘108-2号 | 25218942 | 8/11/16 19:16 | 永安 |
| 梅沙街道 | 4403000000022490 | 盐田区大梅沙村230号 | 25060085 | 8/11/16 19:16 | 大梅沙 |
| 梅沙街道 | 4403000000022490 | 盐田区上成路8号滨海社区综合楼302 | 25255572 | 8/11/16 19:16 | 滨海 |
| 平湖街道 | 4403000000022490 | 龙岗区平湖街道平湖社区高原路1号 | 28854350 | 8/11/16 19:16 | 平湖 |
| 平湖街道 | 4403000000022490 | 龙岗区平湖街道新木社区新木路229号 | 84673543 | 8/11/16 19:16 | 新木 |
| 平湖街道 | 4403000000022500 | 龙岗区平湖街道鹅公岭社区园岭南路 | 28458061 | 8/11/16 19:16 | 鹅公岭 |
| 平湖街道 | 4403000000022500 | 龙岗区平湖街道良安田社区爱良路22号 | 84687505 | 8/11/16 19:16 | 良安田 |
| 平湖街道 | 4403000000022500 | 龙岗区平湖街道山厦社区山厦路69号 | 84659820 | 8/11/16 19:16 | 山厦 |
| 平湖街道 | 4403000000022500 | 龙岗区平湖街道禾花社区同富路8号 | 28490184 | 8/11/16 19:16 | 禾花 |
| 布吉街道 | 4403000000022510 | 龙岗区布吉街道布吉莲花路135-1号 | 84180048 | 8/11/16 19:16 | 布吉 |
| 布吉街道 | 4403000000022510 | 龙岗区布吉街道布吉三联社区联布北路1号 | 28520398 | 8/11/16 19:16 | 三联 |
| 布吉街道 | 4403000000022510 | 龙岗区布吉街道布吉中心广场B座20楼 | 28273382 | 8/11/16 19:16 | 布吉圩 |
| 布吉街道 | 4403000000022510 | 龙岗区布吉街道长龙新村二区六巷1号 | 28593096 | 8/11/16 19:16 | 长龙 |
| 布吉街道 | 4403000000022510 | 龙岗区布吉街道龙珠花园龙凤阁1楼 | 28532608 | 8/11/16 19:16 | 龙珠 |
| 布吉街道 | 4403000000022510 | 龙岗区布吉街道百合星城D栋121-122号 | 89969049 | 8/11/16 19:16 | 国展 |
| 布吉街道 | 4403000000022520 | 龙岗区布吉街道西环路格塘新村97号 | 89972878 | 8/11/16 19:16 | 凤凰 |
| 坂田街道 | 4403000000022530 | 龙岗区坂田街道四季花城桂花苑东商业街F102商铺二楼 | 33286899 | 8/11/16 19:16 | 四季花城 |
| 坂田街道 | 4403000000022530 | 龙岗区坂田街道岗头社区马蹄山综合楼B栋二楼 | 89356818 | 8/11/16 19:16 | 岗头 |
| 坂田街道 | 4403000000022530 | 龙岗区坂田街道布龙路498号 | 89608005 | 8/11/16 19:16 | 杨美 |
| 坂田街道 | 4403000000022540 | 龙岗区坂田街道南坑社区南坑市场三楼 | 84190839 | 8/11/16 19:16 | 南坑 |
| 坂田街道 | 4403000000022540 | 龙岗区坂田街道和磡村一巷1号1、4、5楼 | 84712138 | 8/11/16 19:16 | 五和 |
| 平湖街道 | 4403000000022500 | 龙岗区平湖街道凤凰社区平龙东路138号-1 | 84682668 | 8/11/16 19:16 | 凤凰 |
| 坂田街道 | 4403000000022540 | 龙岗区坂田街道坂雪岗大道万科城丁香公寓二楼 | 89506934 | 8/11/16 19:16 | 万科城 |
| 华富街道 | 4403000000022260 | 福田区福中路11号皇家翠苑1楼 | 83256963 | 8/11/16 19:16 | 新田 |
| 南湾街道 | 4403000000022540 | 龙岗区南湾街道丹竹头社区丹河北路68号 | 28754728 | 8/11/16 19:16 | 丹竹头 |
| 南湾街道 | 4403000000022540 | 龙岗区南湾街道吉厦社区吉厦街7号 | 28741999-899 | 8/11/16 19:16 | 吉厦 |
| 南湾街道 | 4403000000022550 | 龙岗区南湾街道樟树布社区布沙路荔景公寓六楼 | 28756868 | 8/11/16 19:16 | 樟树布 |
| 南湾街道 | 4403000000022550 | 龙岗区南湾街道下李北路1号 | 84150138 | 8/11/16 19:16 | 下李朗 |
| 南湾街道 | 4403000000022550 | 龙岗区南湾街道沙湾社区沙湾兴华路66号二楼 | 28748478 | 8/11/16 19:16 | 沙湾 |
| 南湾街道 | 4403000000022550 | 龙岗区南湾街道桂芳园凌波居D座负二楼 | 89708039 | 8/11/16 19:16 | 宝岭 |
| 南湾街道 | 4403000000022550 | 龙岗区南湾街道龙岗区南湾街道布沙路140号 | 28212002 | 8/11/16 19:16 | 丹平 |
| 横岗街道 | 4403000000022560 | 龙岗区横岗街道六约社区六约路69号 | 28502692 | 8/11/16 19:16 | 六约 |
| 横岗街道 | 4403000000022560 | 龙岗区横岗街道红棉路79号 | 28691328 | 8/11/16 19:16 | 四联 |
| 横岗街道 | 4403000000022560 | 龙岗区横岗街道安良社区安良路193号 | 28616169 | 8/11/16 19:16 | 安良 |
| 横岗街道 | 4403000000022560 | 龙岗区横岗街道大康社区山子吓路308号 | 84264218 | 8/11/16 19:16 | 大康 |
| 横岗街道 | 4403000000022560 | 龙岗区横岗街道荷坳社区荷坳路2号 | 28696251 | 8/11/16 19:16 | 荷坳 |
| 横岗街道 | 4403000000022560 | 龙岗区横岗街道茂盛路华侨新村社区工作站一楼 | 28682809 | 8/11/16 19:16 | 华侨新村 |
| 横岗街道 | 4403000000022570 | 龙岗区横岗街道红棉路城市中心花园C区二层 | 28629877 | 8/11/16 19:16 | 华乐 |
| 横岗街道 | 4403000000022570 | 龙岗区横岗街道信义锦绣花园3号楼1单元 | 28688335 | 8/11/16 19:16 | 怡锦 |
| 龙岗街道 | 4403000000022570 | 龙岗区龙岗街道南联路32号 | 84828888 | 8/11/16 19:16 | 南联 |
| 龙岗街道 | 4403000000022570 | 龙岗区龙岗街道新生社区沿河路8号 | 84889689 | 8/11/16 19:16 | 新生 |
| 龙岗街道 | 4403000000022570 | 龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路18号 | 84898108 | 8/11/16 19:16 | 同乐 |
| 龙岗街道 | 4403000000022580 | 龙岗区龙岗街道碧新路2033号 | 84806638 | 8/11/16 19:16 | 平南 |
| 龙岗街道 | 4403000000022580 | 龙岗街道同德社区浪背村第六工业区13号 | 暂无 | 8/11/16 19:16 | 同德 |
| 龙岗街道 | 4403000000022580 | 深汕路(龙岗段)341号万泉工业区内固本强基综合楼 | 暂无 | 8/11/16 19:16 | 同心 |
| 龙岗街道 | 4403000000022580 | 龙岗区龙岗街道龙升路89号 | 28835795 | 8/11/16 19:16 | 龙新 |
| 龙城街道 | 4403000000022580 | 龙岗区龙城街道龙西社区学园路1号A栋 | 84516969 | 8/11/16 19:16 | 龙西 |
| 龙城街道 | 4403000000022590 | 龙岗区龙城街道长兴北路1号 | 28936274 | 8/11/16 19:16 | 回龙埔 |
| 龙城街道 | 4403000000022590 | 龙岗区龙城街道中心城尚景华园16栋A112号 | 89987601 | 8/11/16 19:16 | 尚景 |
| 龙城街道 | 4403000000022590 | 龙岗区龙城街道盛平社区龙西东路41号 | 28962258 | 8/11/16 19:16 | 盛平 |
| 龙城街道 | 4403000000022590 | 龙岗区龙城街道新亚洲花园商铺一区吉祥路249号二楼 | 28901492 | 8/11/16 19:16 | 紫薇 |
| 龙城街道 | 4403000000022590 | 龙岗区龙城街道龙城街道爱联美晨路18号 | 28966555 | 8/11/16 19:16 | 新联 |
| 龙城街道 | 4403000000022590 | 龙岗区龙城街道爱联社区美晨路18号爱联办公大厦 | 暂无 | 8/11/16 19:16 | 吉祥 |
| 坪地街道 | 4403000000022600 | 龙岗区坪地街道坪西社区富泰南路1号 | 84083388 | 8/11/16 19:16 | 坪西 |
| 坪地街道 | 4403000000022600 | 龙岗区坪地街道同心南路78号 | 84076833 | 8/11/16 19:16 | 坪东 |
| 坪地街道 | 4403000000022600 | 龙岗区坪地街道富民路8号 | 84092828 | 8/11/16 19:16 | 中心 |
| 新安街道 | 4403000000022610 | 宝安区20区洪浪南路3号 | 27590149 29235383 | 8/11/16 19:16 | 洪浪 |
| 新安街道 | 4403000000022610 | 宝安区71区留仙一路三巷12号 | 29641860 | 8/11/16 19:16 | 兴东 |
| 新安街道 | 4403000000022610 | 宝安区宝城35区安华一巷15号 | 27967800 | 8/11/16 19:16 | 上川 |
| 新安街道 | 4403000000022620 | 宝安区宝城24区三坊八巷10号 | 27807136 | 8/11/16 19:16 | 宝民 |
| 新安街道 | 4403000000022620 | 宝安区宝城19区88栋 | 27871812 | 8/11/16 19:16 | 灵芝园 |
| 新安街道 | 4403000000022620 | 宝安区宝城区30区百花苑 | 27806321 | 8/11/16 19:16 | 文汇 |
| 新安街道 | 4403000000022620 | 宝安区宝城83区君逸世家花园B栋1楼 | 21500351 | 8/11/16 19:16 | 海裕 |
| 新安街道 | 4403000000022620 | 宝安区宝城48区海华社区办公大楼 | 27844411 | 8/11/16 19:16 | 海华 |
| 新安街道 | 4403000000022620 | 宝安区宝安宝城45区泰华俊庭A座二楼 | 27575431 | 8/11/16 19:16 | 海富 |
| 西乡街道 | 4403000000022630 | 宝安区西乡街道黄麻布路34号 | 27485113 | 8/11/16 19:16 | 黄麻布 |
| 西乡街道 | 4403000000022630 | 宝安区西乡街道黄田社区凯成二路黄田股份公司大楼二楼 | 29913168 | 8/11/16 19:16 | 黄田 |
| 西乡街道 | 4403000000022630 | 宝安区鹤洲股份合作公司综合大楼 | 27478989 | 8/11/16 19:16 | 鹤洲 |
| 坪地街道 | 4403000000022600 | 龙岗区坪地街道富民路66号 | 84090548 | 8/11/16 19:16 | 坪地 |
| 新安街道 | 4403000000022600 | 宝安区宝城33区新安三路158号 | 29631202 | 8/11/16 19:16 | 上合 |
| 新安街道 | 4403000000022610 | 宝安区宝城47区自由南一巷25号翻身社区工作站(新大楼12楼) | 27826246 | 8/11/16 19:16 | 翻身 |
| 新安街道 | 4403000000022610 | 宝安区宝城2区湖滨花园27栋前面 | 27787814 | 8/11/16 19:16 | 龙井 |
| 西乡街道 | 4403000000022630 | 宝安区西乡街道草围社区二路28号 | 27509973 | 8/11/16 19:16 | 草围 |
| 西乡街道 | 4403000000022630 | 宝安区西乡固戍一路890号三、四楼 | 27481435 | 8/11/16 19:16 | 固戍 |
| 西乡街道 | 4403000000022640 | 宝安区西乡街道南昌社区龙兴村居委会办公楼 | 27489198 | 8/11/16 19:16 | 南昌 |
| 西乡街道 | 4403000000022640 | 宝安区西乡街道乐群社区乐群二路52-1号 | 27903487 | 8/11/16 19:16 | 乐群 |
| 西乡街道 | 4403000000022660 | 宝安区西乡街道55区龙珠花园龙珠山顶18栋龙聚楼1楼 | 27903017 | 8/11/16 19:16 | 龙腾 |
| 西乡街道 | 4403000000022660 | 宝安区西乡前进二路桃源居综合办公大楼三楼 | 27451303 | 8/11/16 19:16 | 桃源 |
| 西乡街道 | 4403000000022640 | 宝安区西乡街道福中福花园2栋101 | 27584455 | 8/11/16 19:16 | 福中福 |
物业专项维修资金归集信息
深圳市职称人员
出租车收费标准
深圳市民政局-全市居家养老消费券定点服务机构
深圳市教育局-体育设施对外开放学校名录
上海市佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教场所名称、宗教教别、行政区域、地址、负责人、联系电话、情况简介等
佛山市福利机构信息包括福利机构名称、机构性质、负责人、通讯地址等内容。
承诺诚信经营企业信息,包括企业名称、企业地址、联系电话、企业负责人、承诺年度、行业等内容。
提供1978年至2011年以上年价格为100和以1978年价格为100的上海商品零售价格指数。
暂时没有评论,欢迎发表评论!