描述全市老年人日间照料中心的基本信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 5caf1078ce4bd.xls | xls |
27K | 2019-09-19 22:31:03. |
| 全市老年人日间照料中心.xls | xls |
39K | 2019-09-19 22:31:03. |
| 全市老年人日间照料中心.xls | xls |
27K | 2019-09-19 22:31:03. |
| qslnrrjzlzxxxlsh | zxlxdh | gxsj | zxdz | zxmc |
| 4403000000000040 | 13602674026、88870000 | 7/6/17 19:58 | 南山区龙井工业区18栋 | 龙光社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000040 | 13823647825 | 7/6/17 19:58 | 南山区沙河街道白石洲新中路11号 | 明珠社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000040 | 25354697 | 7/6/17 19:58 | 盐田区沙头角径口村63号盐田区社会福利中心四楼 | 盐田区日间照料中心 |
| 4403000000000040 | 23496125 | 7/6/17 19:58 | 宝安区宝城48区兴业华庭3楼 | 新安街道海华社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000040 | 29127671 | 7/6/17 19:58 | 宝安区西乡街道凤凰岗社区香雅阁统建楼4楼 | 西乡街道凤凰岗社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000040 | 27385705 | 7/6/17 19:58 | 宝安区福永街道福围社区福围路228号 | 福永街道福围社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000040 | 27729516 | 7/6/17 19:58 | 宝安区沙井街道民主大道8号濠景城花园二层 | 沙井街道蚝一社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000040 | 27097326 | 7/6/17 19:58 | 宝安区溪头社区御溪城二楼 | 松岗街道溪头社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000040 | 13713826699、13530405535 | 7/6/17 19:58 | 宝安区石岩街道北环路石岩综合(职业)康复服务中心大楼(原敬老院大楼)5、7楼 | 石岩街道社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000040 | 85216470、85230778 | 7/6/17 19:58 | 龙岗区龙岗街道南联社区龙溪路1号 | 龙岗区任达老年人日间照料中心 |
| 4403000000000050 | 84810319 | 7/6/17 19:58 | 龙岗区龙岗街道南联社区龙园路6—3号 | 龙岗区赛盟老年人日间照料中心 |
| 4403000000000050 | 83464746 | 7/6/17 19:58 | 龙岗区南湾街道布沙路59号荔景公寓B栋5楼 | 龙岗区南湾街道老年人日间照料中心 |
| 4403000000000050 | 13590229904 | 7/6/17 19:58 | 光明新区光明办事处新羌社区新陂头南区2号 | 光明办事处新羌社区老年人(残疾人)日间照料中心 |
| 4403000000000050 | 15013637124 | 7/6/17 19:58 | 光明新区公明办事处楼村社区楼学路(楼村居委会旁) | 公明办事处楼村社区老年人(残疾人)日间照料中心 |
| 4403000000000050 | 89372366 | 7/6/17 19:58 | 坪山新区坑梓办事处梓兴路55—1号西座3-4楼 | 坑梓若家日间照料中心 |
| 4403000000000050 | 28960433 | 7/6/17 19:58 | 坪山新区坪山办事处和平路47号顺发大厦9楼B | 坪山彩虹日间照料中心 |
| 4403000000000050 | 13530649669 | 7/6/17 19:58 | 龙华新区福城办事处新塘社区老人活动中心 | 观澜街道惠友老年人日间照料中心 |
| 4403000000000000 | 83118809 | 7/6/17 19:58 | 福田区梅林路26号 | 深圳市社会福利中心颐养院老人日间照料中心 |
| 4403000000000000 | 32832333 | 7/6/17 19:58 | 福田区益田路益田村东广场三楼 | 益田社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000000 | 25425959 | 7/6/17 19:58 | 福田区福强路与益田路交汇处益田豪园居四楼 | 福保社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000000 | 83930928 | 7/6/17 19:58 | 福田区上步路锦峰大厦二楼 | 南园街道老年人日间照料中心 |
| 4403000000000000 | 83303419 | 7/6/17 19:58 | 福田区沙嘴路117号椰树花园6栋3单元一楼 | 金地社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000000 | 83178921 | 7/6/17 19:58 | 福田区新洲三街168号锦州花园11栋一楼 | 新华社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000000 | 25420299 | 7/6/17 19:58 | 福田区梅林路133号2楼 | 梅林街道老人日间照料中心 |
| 4403000000000000 | 82963001、82953001 | 7/6/17 19:58 | 福田区深南大道8008号红树林海景花园二楼 | 香岭社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000000 | 83215900 | 7/6/17 19:58 | 福田区安托山九路侨香村文体中心三楼 | 侨香社区老年人日间照料和活动中心 |
| 4403000000000010 | 83276742 | 7/6/17 19:58 | 福田区回雁路40号景龙大厦首层 | 景田社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000010 | 25313120 | 7/6/17 19:58 | 福田景田香梅路口1026号华泰文体中心 | 梅岭社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000010 | 83547055、83933568 | 7/6/17 19:58 | 福田区新洲路吉莲大厦3栋2楼 | 莲花北社区华龄老年人日间照料中心 |
| 4403000000000010 | 83801645 | 7/6/17 19:58 | 福田区水围村恒春园一楼 | 水围社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000010 | 83042996 | 7/6/17 19:58 | 福田区天面村田面花园4栋一楼 | 田面社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000010 | 82705310 | 7/6/17 19:58 | 福田区红荔路莲花二村3栋1楼 | 莲花二村社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000010 | 36989226 | 7/6/17 19:58 | 福田区红荔路5011号福莲花园18栋1楼 | 莲花三村社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000010 | 83241866 | 7/6/17 19:58 | 福田区华强北路1002号赛格群星广场A座5楼 | 华强北街道老年人日间照料中心 |
| 4403000000000010 | 32995000 | 7/6/17 19:58 | 福田区百花六路2号 | 共享之家3H颐养复康中心 |
| 4403000000000010 | 22211353 | 7/6/17 19:58 | 福田区园岭东路五号八角楼 | 园东社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000020 | 25989833 | 7/6/17 19:58 | 罗湖区外运大院5栋1层 | 南湖街道和平社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000020 | 25902379 | 7/6/17 19:58 | 罗湖区南湖街道渔村路渔民村12栋渔丰大厦2楼 | 南湖街道渔邨社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000020 | 82095307 | 7/6/17 19:58 | 罗湖区宝安南路2060号国都花园2楼 | 桂园街道桂木园社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000020 | 82183822 | 7/6/17 19:58 | 罗湖区东门街道立新花园2栋1楼 | 东门街道立新社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000020 | 25924632 | 7/6/17 19:58 | 罗湖区清水河街道坭岗西村2号 | 清水河街道坭岗社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000020 | 25528116 | 7/6/17 19:58 | 罗湖区太白路松泉山庄3-5栋2楼 | 东晓街道独树社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000020 | 25656699 | 7/6/17 19:58 | 罗湖区沿河北路2017号统建楼一、三楼 | 黄贝街道碧波社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000020 | 82312086 | 7/6/17 19:58 | 罗湖区太宁路73号社会福利中心 | 翠竹街道翠宁社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000020 | 83201638、82209269、13322939087 | 7/6/17 19:58 | 罗湖区笋岗路1号同乐大厦同乐阁4楼 | 东门街道花场社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000020 | 22651139 | 7/6/17 19:58 | 罗湖区笋岗街道洪湖路107号1楼 | 笋岗街道田贝社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000030 | 25220792、13622332862 | 7/6/17 19:58 | 罗湖区东湖街道梧桐山股份有限公司统建楼2楼 | 东湖街道梧桐山社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000030 | 25727413 | 7/6/17 19:58 | 罗湖区莲塘街道坳下股份公司4楼 | 莲塘街道坳下社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000030 | 88694470 | 7/6/17 19:58 | 罗湖区桂园路46-2号桂花大厦A座M层 | 幸福世家日间照料中心桂园店 |
| 4403000000000030 | 13632870340、26580000 | 7/6/17 19:58 | 南山区玉泉路22号 | 马家龙社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000030 | 13510310008、61810000 | 7/6/17 19:58 | 南山区学府路华府花园6栋首层商铺 | 大新社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000030 | 13902958718、26484630 | 7/6/17 19:58 | 南山区前海路山水情商厦201号 | 荔湾社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000030 | 13902958718、86580000 | 7/6/17 19:58 | 南山区留仙大道丽雅苑 | 留仙社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000030 | 13823737905、21602169 | 7/6/17 19:58 | 南山区蛇口金世纪路11-6号二楼 | 渔一社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000030 | 13590116234、26894933 | 7/6/17 19:58 | 南山区花果山社区37栋首层 | 花果山社区老年人日间照料中心 |
| 4403000000000030 | 13244896379、86710000 | 7/6/17 19:58 | 南山区登良路南油生活B区15栋 | 南油社区老年人日间照料中心 |
青年见习基地
深圳市机动车停车收费信息
行政处罚信息
各级社保经办机构相关信息
深圳市预报预警数据_健康气象
电网营业网点包括年度、序号、行政区域、所属区域、营业网点、地址、营业时间、更新时间等内容。
具备动物饲养场、养殖小区动物防疫条件合格证核发申请条件的个人或企业。
经开区年度企业贷款情况
深圳市捐助中心捐款接收信息
提供哈尔滨市权限内政府出资的投资项目审批(可行性研究报告审批)信息(2016年),包括联系人单位、办结日期等信息。
暂时没有评论,欢迎发表评论!