| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 2019年05月01日至2019年05月31日数据json.rar | JSON |
||
| 2019年05月01日至2019年05月31日数据xls.rar | XLS |
||
| 2019年06月01日至2019年06月30日数据xls.rar | XLS |
||
| 2019年06月01日至2019年06月30日数据json.rar | JSON |
||
| 2019年07月01日至2019年07月31日数据json.rar | JSON |
||
| 2019年07月01日至2019年07月31日数据xls.rar | XLS |
||
| 2019年08月01日至2019年08月31日数据json.rar | JSON |
||
| 2019年08月01日至2019年08月31日数据xls.rar | XLS |
||
| 2019年09月01日至2019年09月30日数据json.rar | JSON |
||
| 2019年09月01日至2019年09月30日数据xls.rar | XLS |
||
| 2019年10月01日至2019年10月31日数据json.rar | JSON |
||
| 2019年10月01日至2019年10月31日数据xls.rar | XLS |
||
| 2019年11月01日至2019年11月30日数据json.rar | JSON |
||
| 2019年11月01日至2019年11月30日数据xls.rar | XLS |
||
| 2019年12月01日至2019年12月31日数据xls.rar | XLS |
||
| 2019年12月01日至2019年12月31日数据json.rar | JSON |
||
| 2020年01月01日至2020年01月31日数据json.rar | JSON |
||
| 2020年01月01日至2020年01月31日数据xls.rar | XLS |
||
| 2020年03月01日至2020年03月31日数据xls.rar | XLS |
||
| 2020年03月01日至2020年03月31日数据json.rar | JSON |
| UPDATETIME | DGS_SJLYDWTYSHXYDM | DGS_JDDH | DGS_XKJDRQ0 | DGS_XZXDRLB | UPDATE_PLAT_CODE | EDITDEPT_ID | DGS_XMMC | DGS_WSZBGCBL | DGS_QYLX | DGS_TYSHXYDM | DGS_XKZSMC | YXQ | DGS_XKJGTYSHXYDM | DZ | EDITUSER_ID | DGS_GYQYZBGCBL | DIR_VER | DIR_ID | ID | DGS_XZXKJDWSMC | DGS_QYZCZB | DGS_SJLYDW | DGS_YXNS | EDITDEPT | EDITUSER | ADD_PLAT_CODE | ADDTIME | DGS_QYJLZC | ZH | QYDWMC | FZJG | FZRQ | DGS_XZXKJDWSH | DGS_GRZBGCBL | DGS_QYJL | DGS_FRDBRXM0 | DGS_SPLB0 | DGS_FDDBRZJLX | DGS_FDDBRSFZH | DGS_QYJLZW | DGS_GATZBGCBL | ES_EDIT_TIME | INSERTTYPE | DGS_DQZT0 | DGS_FDDBRZW | XKJYFW | DGS_FZJGSSXZQHDM |
| 2020-03-26 16:35:32 | DGS | 4028818e41fb0cad0141fb0ea772007c | 清溪镇生活垃圾收运系统项目 | 914419007684104881 | 2020-03-31 00:00:00 | 东莞市厚街镇赤岭村博览大道赤岭段3号二楼 | 93e88906506eeaac015087d6d5e63d42 | 31 | 4028818e41fb0cad0141fb0edabb0420 | a30286ee50da47c9b7c2d9e5eed8bd26 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 陈灼威 | DGS | 2020-03-26 16:35:32 | 粤建环证IS0079 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 2020-02-04 00:00:00 | 0 | 城市生活垃圾经营性运输服务 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-03-26 16:35:32 | DGS | 4028818e41fb0cad0141fb0ea772007c | 高埗镇北片镇属范围清扫保洁项目 | 914419007684104881 | 2023-02-03 00:00:00 | 东莞市厚街镇赤岭村博览大道赤岭段3号二楼 | 93e88906506eeaac015087d6d5e63d42 | 31 | 4028818e41fb0cad0141fb0edabb0420 | 09ac008b2c2d422e8955a60dfcde3324 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 陈灼威 | DGS | 2020-03-26 16:35:32 | 粤建环证IS0083 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 2020-02-04 00:00:00 | 0 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集服务 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-03-26 16:35:32 | DGS | 4028818e41fb0cad0141fb0ea772007c | 凤岗镇全镇范围内清扫保洁、生活垃圾收集和生活垃圾外运焚烧项目 | 914419007684104881 | 2023-02-04 00:00:00 | 东莞市厚街镇赤岭村博览大道赤岭段3号二楼 | 93e88906506eeaac015087d6d5e63d42 | 31 | 4028818e41fb0cad0141fb0edabb0420 | 1acd3825b4d046e3b1e8a4260e4b881b | 东莞市城市管理和综合执法局 | 陈灼威 | DGS | 2020-03-26 16:35:32 | 粤建环证IS0081 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 2020-02-04 00:00:00 | 0 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-03-26 16:35:32 | DGS | 4028818e41fb0cad0141fb0ea772007c | 厚街镇社区环卫保洁(含垃圾运输)采购项目 | 914419007684104881 | 2021-03-31 00:00:00 | 东莞市厚街镇赤岭村博览大道赤岭段3号二楼 | 93e88906506eeaac015087d6d5e63d42 | 31 | 4028818e41fb0cad0141fb0edabb0420 | 46d5f28dbfac4aae949cab5c304d0f74 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 陈灼威 | DGS | 2020-03-26 16:35:32 | 粤建环证IS0080 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 2020-02-04 00:00:00 | 0 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-03-26 16:35:32 | DGS | 4028818e41fb0cad0141fb0ea772007c | 莞城河东片区三标段环卫保洁项目(包D) | 914419006681544726 | 2022-06-20 00:00:00 | 东莞市莞城区莞城街道金牛路戴屋庄横一巷4号 | 93e88906506eeaac015087d6d5e63d42 | 31 | 4028818e41fb0cad0141fb0edabb0420 | c41d669b383540fba53fcfd29de0ef02 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 陈灼威 | DGS | 2020-03-26 16:35:32 | 粤建环证IS0087 | 东莞市煌兴害虫防治有限公司 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 2020-02-05 00:00:00 | 0 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-03-26 16:35:32 | DGS | 4028818e41fb0cad0141fb0ea772007c | 谢岗镇各村(社区)环卫保洁及垃圾外运焚烧项目 | 914419007684104881 | 2023-07-31 00:00:00 | 东莞市厚街镇赤岭村博览大道赤岭段3号二楼 | 93e88906506eeaac015087d6d5e63d42 | 31 | 4028818e41fb0cad0141fb0edabb0420 | fca2d900f64f4d24a3257903a1ee2e72 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 陈灼威 | DGS | 2020-03-26 16:35:32 | 粤建环证IS0084 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 2020-02-04 00:00:00 | 0 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-03-26 16:35:32 | DGS | 4028818e41fb0cad0141fb0ea772007c | 道滘镇生活垃圾外运焚烧项目 | 914419007684104881 | 2022-12-14 00:00:00 | 东莞市厚街镇赤岭村博览大道赤岭段3号二楼 | 93e88906506eeaac015087d6d5e63d42 | 31 | 4028818e41fb0cad0141fb0edabb0420 | 3ec16f6c34634f1ca1bfcbd301ef7c22 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 陈灼威 | DGS | 2020-03-26 16:35:32 | 粤建环证IS0085 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 2020-02-04 00:00:00 | 0 | 城市生活垃圾经营性运输服务 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-03-26 16:35:32 | DGS | 4028818e41fb0cad0141fb0ea772007c | 清溪镇环卫清扫保洁作业项目(A包) | 914419007684104881 | 2023-02-03 00:00:00 | 东莞市厚街镇赤岭村博览大道赤岭段3号二楼 | 93e88906506eeaac015087d6d5e63d42 | 31 | 4028818e41fb0cad0141fb0edabb0420 | b8745f88716941a488ccf801ff93a212 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 陈灼威 | DGS | 2020-03-26 16:35:32 | 粤建环证IS0078 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 2020-02-04 00:00:00 | 0 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-03-26 16:35:32 | DGS | 4028818e41fb0cad0141fb0ea772007c | 东城街道东北区环卫绿化管养项目 | 914419007684104881 | 2021-09-30 00:00:00 | 东莞市厚街镇赤岭村博览大道赤岭段3号二楼 | 93e88906506eeaac015087d6d5e63d42 | 31 | 4028818e41fb0cad0141fb0edabb0420 | f1ce8cc7843348dc974d68c6dabf2e63 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 陈灼威 | DGS | 2020-03-26 16:35:32 | 粤建环证IS0082 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 2020-02-04 00:00:00 | 0 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020-03-26 16:35:32 | DGS | 4028818e41fb0cad0141fb0ea772007c | 清溪镇新增生活垃圾外运焚烧处理项目 | 914419007684104881 | 2023-02-03 00:00:00 | 东莞市厚街镇赤岭村博览大道赤岭段3号二楼 | 93e88906506eeaac015087d6d5e63d42 | 31 | 4028818e41fb0cad0141fb0edabb0420 | 575da2eb263b4255971f5a5d599fe44b | 东莞市城市管理和综合执法局 | 陈灼威 | DGS | 2020-03-26 16:35:32 | 粤建环证IS0086 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 2020-02-04 00:00:00 | 0 | 城市生活垃圾经营性运输服务 |
暂时没有评论,欢迎发表评论!