| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 2017年01月01日至2017年06月30日数据json.rar | JSON |
||
| 2017年01月01日至2017年06月30日数据xls.rar | XLS |
||
| 2018年07月01日至2018年12月31日数据xls.rar | XLS |
||
| 2018年07月01日至2018年12月31日数据json.rar | JSON |
| UPDATETIME | HBTB_WJB0 | HBTB_FJ | EDITDEPT | SIGN_RULE | EDITUSER | PLATFORM_SIGN_DATA | UPDATE_PLAT_CODE | ADD_PLAT_CODE | ADDTIME | EDITDEPT_ID | PK_MD5 | HBTB_XH | DIR_VER | DIR_ID | ID | ES_EDIT_TIME | INSERTTYPE | PLATFORM_SIGN_CERT | ||
| 2018-11-26 16:00:39 | 关于废止排污费文件的通知 | [{"success":true,"id":"8df33698f8e04e62a90a6e9d95057cb3","fileName":"广东省发展改革委 广东省财政厅 广东省环境保护厅 广东省经济和信息化委 关于废止排污费文件的通知 粤发改价格函【2018】1229号.pdf","fileLimit":"445(kb)","storeType":"1","fileType":"pdf","fileId":"/upload/2018/04/26/8df33698f8e04e62a90a6e9d95057cb3.pdf","fileSize":"445(kb)"}] | 东莞市环境保护局 | 环保平台对接接收 | DGS | DGS | 2018-11-26 16:00:39 | 4028818e41fb0cad0141fb0e9b26003c | 51D641BA31E454D31DBFEF3C4E011C3C | 11 | 4 | 402881204f688804014f68b4923d0262 | af28cdb8b1d448edab6a7e2bf414e28b | 2 | ||||||
| 2018-11-26 16:00:39 | 关于停征排污费等行政事业性收费有关事项的通知 | [{"success":true,"id":"8297aafb8966444ea86d5e45fdf5ad70","fileName":"关于停征排污费等行政事业性收费有关事项的通知.doc","fileLimit":"29(kb)","storeType":"1","fileType":"doc","fileId":"/upload/2018/04/18/8297aafb8966444ea86d5e45fdf5ad70.doc","fileSize":"29(kb)"}] | 东莞市环境保护局 | 环保平台对接接收 | DGS | DGS | 2018-11-26 16:00:39 | 4028818e41fb0cad0141fb0e9b26003c | D232FD579BD152EA1DCD5F7EBE585340 | 12 | 4 | 402881204f688804014f68b4923d0262 | a85676f78346404caef6ee8964683dfa | 2 | ||||||
| 2017-04-01 16:34:31 | 关于调整排污费征收标准等有关问题的通知 | [{"success":true,"id":"bbff051f6818494a8bbb7c2155954e81","fileName":"关于调整排污费征收标准等有关问题的通知.PDF","fileLimit":"808(kb)","fileType":"PDF","fileId":"/2016/01/20/bbff051f6818494a8bbb7c2155954e81.PDF","fileSize":"808(kb)"}] | 环监分局 | 谭嘉星 | DGS | HBTB | 2016-01-20 09:30:51 | 402881204e8a32c8014e9030496800b7 | 9C6FCAAC30192B0CAED34F308ABD6A91 | 93e889f24fd00067014fd8de5d710246 | 1 | 10 | 1 | 402881204f688804014f68b4923d0262 | 48a1bce87b984d2da5f6aab6e66eea73 | 2 | ||||
| 2017-04-01 16:34:31 | 关于调整氮氧化物氨氮排污费征收标准和试点实行差别政策的通知 | [{"success":true,"id":"845001c09e834b53820c8996a8f6495c","fileName":"关于调整氮氧化物氨氮排污费征收标准和试点实行差别政策的通知.pdf","fileLimit":"2085(kb)","fileType":"pdf","fileId":"/2015/09/29/845001c09e834b53820c8996a8f6495c.pdf","fileSize":"2085(kb)"}] | 环监分局 | 殷进亨 | DGS | HBTB | 2016-02-14 10:30:56 | 402881204e8a32c8014e9030496800b7 | 70623D96AC2E03AF814C12D092C446FC | 93e889f24fd00067014fd8df589a0259 | 1 | 2 | 1 | 402881204f688804014f68b4923d0262 | 322e708dc5e24b66a8011c9da4235913 | 2 | ||||
| 2017-04-01 16:34:31 | 关于执行调整排污费征收标准政策有关具体问题的通知 | [{"success":true,"id":"345d5b5603f94d308ade1244d9d16355","fileName":"关于执行调整排污费征收标准政策有关具体问题的通知.PDF","fileLimit":"782(kb)","fileType":"PDF","fileId":"/2016/01/20/345d5b5603f94d308ade1244d9d16355.PDF","fileSize":"782(kb)"}] | 环监分局 | 谭嘉星 | DGS | HBTB | 2016-01-20 09:30:51 | 402881204e8a32c8014e9030496800b7 | F7FA305FB046FD1DEA467D0E82FC53F5 | 93e889f24fd00067014fd8de5d710246 | 1 | 8 | 1 | 402881204f688804014f68b4923d0262 | 8644756118904dcab12824e42447ee69 | 2 | ||||
| 2017-04-01 16:34:31 | 排污费征收标准及计算方法 | [{"success":true,"id":"8b4d12f0941047faa98a5363340d9d40","fileName":"排污费征收标准及计算方法.doc","fileLimit":"150(kb)","fileType":"doc","fileId":"/2015/09/29/8b4d12f0941047faa98a5363340d9d40.doc","fileSize":"150(kb)"}] | 环监分局 | 殷进亨 | DGS | HBTB | 2016-02-14 10:30:56 | 402881204e8a32c8014e9030496800b7 | C59471F3CE70CA3107957A84AE0D3D9D | 93e889f24fd00067014fd8df589a0259 | 1 | 4 | 1 | 402881204f688804014f68b4923d0262 | b725c8a37bbe4870a981c19eac6ca238 | 2 | ||||
| 2017-04-01 16:34:31 | 排污费征收依据 | [{"success":true,"id":"9c7e1c248ee7426a908b37d2b2625a44","fileName":"排污费征收依据.doc","fileLimit":"26(kb)","fileType":"doc","fileId":"/2015/09/29/9c7e1c248ee7426a908b37d2b2625a44.doc","fileSize":"26(kb)"}] | 环监分局 | 殷进亨 | DGS | HBTB | 2016-02-14 10:30:56 | 402881204e8a32c8014e9030496800b7 | A52D68113A635A7F9BD0F7672792B5A5 | 93e889f24fd00067014fd8df589a0259 | 1 | 5 | 1 | 402881204f688804014f68b4923d0262 | e4969a1347b24dfabae726257f3d2e0e | 2 | ||||
| 2017-04-01 16:34:31 | 关于核定试点企业2014年度差别排污费实际计费标准的通知 | [{"success":true,"id":"5cc3221637bf4edcb840dfcd0722dd8a","fileName":"关于核定试点企业2014年度差别排污费实际计费标准的通知.pdf","fileLimit":"2591(kb)","fileType":"pdf","fileId":"/2015/09/29/5cc3221637bf4edcb840dfcd0722dd8a.pdf","fileSize":"2591(kb)"}] | 环监分局 | 殷进亨 | DGS | HBTB | 2016-02-14 10:30:56 | 402881204e8a32c8014e9030496800b7 | 6A05CF6F2FEA323C2503BD0EFD0B31CB | 93e889f24fd00067014fd8df589a0259 | 1 | 7 | 1 | 402881204f688804014f68b4923d0262 | 13dd5edbcb4348a7bc0d2c80a98eada0 | 2 | ||||
| 2017-04-01 16:34:31 | 转发省发展改革委、财政厅、环境保护厅关于调整排污费征收标准实行差别收费政策的通知.pdf | [ { "success" : true, "id" : "a7f6fda67aef4bab9c7b9af3e6ae1636", "fileName" : "东发改2015442转发省发展改革委、财政厅、环境保护厅关于调整排污费征收标准实行差别收费政策的通知.pdf", "fileType" : "pdf", "fileId" : "/2015/10/28/a7f6fda67aef4bab9c7b9af3e6ae1636.pdf", "fileSize" : "2384(kb)" } ] | 环监分局 | 谭嘉星 | DGS | HBTB | 2016-02-14 10:30:56 | 402881204e8a32c8014e9030496800b7 | 32B7955F9B36651F0303B1FD2A5D02C2 | 93e889f24fd00067014fd8de5d710246 | 1 | 1 | 1 | 402881204f688804014f68b4923d0262 | 26e3c7e164684f039dfdcd028a81db57 | 2 | ||||
| 2017-04-01 16:34:31 | 征收排污费工作程序 | [{"success":true,"id":"086d986168ef4d25ae4d889284794677","fileName":"征收排污费工作程序.doc","fileLimit":"39(kb)","fileType":"doc","fileId":"/2015/09/29/086d986168ef4d25ae4d889284794677.doc","fileSize":"39(kb)"}] | 环监分局 | 殷进亨 | DGS | HBTB | 2016-02-14 10:30:56 | 402881204e8a32c8014e9030496800b7 | C4BA836DE333CD4139F111CA69EA03C8 | 93e889f24fd00067014fd8df589a0259 | 1 | 6 | 1 | 402881204f688804014f68b4923d0262 | b5385ff06b5a48c2bfdb2d058be179bc | 2 |
暂时没有评论,欢迎发表评论!