| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 2017年11月01日至2017年11月30日数据json.rar | JSON |
||
| 2017年11月01日至2017年11月30日数据xls.rar | XLS |
||
| 2018年12月01日至2018年12月31日数据json.rar | JSON |
||
| 2018年12月01日至2018年12月31日数据xls.rar | XLS |
| SXH | UPDATETIME | BJDW | SIGN_RULE | UPDATE_PLAT_CODE | EDITDEPT_ID | WJYJ | EDITUSER_ID | IS_VALID | BJRQ | DIR_VER | DIR_ID | ID | PLATFORM_SIGN_CERT | SJGR | EDITDEPT | EDITUSER | PLATFORM_SIGN_DATA | DIR_VER_SERAIL_NUM | SJXM | ADDTIME | PK_MD5 | AUDIT_STATUS | ES_EDIT_TIME | INSERTTYPE |
| 1 | 2017-11-20 14:20:17 | 中共东莞市委员会 | DGS | 4028818e41fb0cad0141fb0ea50d0072 | 东季字[2017]1号 | 4028818e41fb0cad0141fb0ec085019f | 1 | 2017.1.11 | 1 | 297e7d0449502a4c014950a05fe606db | 18ee32577c364fc6b4f8f68ef1cf8eb9 | 市卫生和计划生育局 | 市卫生和计划生育局 | 市人口和计划生育局 | 2016年度工作良好市直单位 | 2014-10-29 15:15:13 | 32B7955F9B36651F0303B1FD2A5D02C2 | 013030000 | 0 | |||||
| 8 | 2017-11-20 14:20:17 | 中共东莞市委员会 | DGS | 4028818e41fb0cad0141fb0ea50d0072 | 东委字[2017]4号 | 4028818e41fb0cad0141fb0ec085019f | 1 | 2017.5.4 | 1 | 297e7d0449502a4c014950a05fe606db | 5fd0f91c7f9f4a02a2c7045afb61d4ad | 市卫生和计划生育局 | 市卫生和计划生育局 | 市人口和计划生育局 | 东莞市基层文明建设“补短板 促提升”工作先进单位和先进个人名单 | 2014-10-29 15:15:13 | F7FA305FB046FD1DEA467D0E82FC53F5 | 013030000 | 0 | |||||
| 2 | 2017-11-20 14:20:17 | 中共东莞市委员会 | DGS | 4028818e41fb0cad0141fb0ea50d0072 | 东委字[2017]1号 | 4028818e41fb0cad0141fb0ec085019f | 1 | 2017.1.11 | 1 | 297e7d0449502a4c014950a05fe606db | 9dc5b6d939794618878650f5ce349b2b | 市卫生和计划生育局 | 市卫生和计划生育局 | 市人口和计划生育局 | 全国基层卫生岗位练兵的技能竞赛广东省优秀组织奖 | 2014-10-29 15:15:13 | 70623D96AC2E03AF814C12D092C446FC | 013030000 | 0 | |||||
| 5 | 2017-11-20 14:20:17 | 市卫生和计划生育局办公室 | 东莞市人民政府 | 市卫生和计划生育局 | 市人口和计划生育局 | DGS | 2016年度全市保密工作先进单位 | 2014-10-29 15:15:13 | 4028818e41fb0cad0141fb0ea50d0072 | A52D68113A635A7F9BD0F7672792B5A5 | 013030000 | 4028818e41fb0cad0141fb0ec085019f | 1 | 2017.1.23 | 1 | 297e7d0449502a4c014950a05fe606db | 37492dd2c29646a9aa9067b59ff80718 | 0 | ||||||
| 4 | 2017-11-20 14:20:17 | 市卫生和计划生育局办公室 | 东莞市人民政府 | 市卫生和计划生育局 | 市人口和计划生育局 | DGS | 2016年度全市督查工作先进单位 | 2014-10-29 15:15:13 | 4028818e41fb0cad0141fb0ea50d0072 | C59471F3CE70CA3107957A84AE0D3D9D | 013030000 | 4028818e41fb0cad0141fb0ec085019f | 1 | 2017.1.23 | 1 | 297e7d0449502a4c014950a05fe606db | 77d324bbd99c4a4e811f3fd1e476d383 | 0 | ||||||
| 3 | 2017-11-20 14:20:17 | 中共东莞市委员会 | DGS | 4028818e41fb0cad0141fb0ea50d0072 | 东委字[2017]1号 | 4028818e41fb0cad0141fb0ec085019f | 1 | 2017.1.11 | 1 | 297e7d0449502a4c014950a05fe606db | 2a92f460f5d14a3982c5038631ad2dc9 | 市卫生和计划生育局 | 市卫生和计划生育局 | 市人口和计划生育局 | 医药惠民体制改革 | 2014-10-29 15:15:13 | 24CCCDFE8B9DDDAED87BB893D7ABCFC2 | 013030000 | 0 | |||||
| 6 | 2017-11-20 14:20:17 | 市卫生和计划生育局办公室 | 东莞市人民政府 | 市卫生和计划生育局 | 市人口和计划生育局 | DGS | 2016年度全市信息工作先进单位 | 2014-10-29 15:15:13 | 4028818e41fb0cad0141fb0ea50d0072 | C4BA836DE333CD4139F111CA69EA03C8 | 013030000 | 4028818e41fb0cad0141fb0ec085019f | 1 | 2017.1.23 | 1 | 297e7d0449502a4c014950a05fe606db | d6f8b2ca87ad4f608ad57269a00a9ce1 | 0 | ||||||
| 9 | 2017-11-20 14:20:17 | 东莞市代表队 | 广东省卫生计生委办公室 | 市卫生和计划生育局 | 市人口和计划生育局 | DGS | DGS | 广东卫生计生委办公室关于2017年全省健康教育技能竞赛竞赛结果的通报 | 2017-11-20 14:20:17 | 4028818e41fb0cad0141fb0ea50d0072 | E0B753645D8B7D7E698793C0767E9B34 | 粤委办函[2017]431号 | 4028818e41fb0cad0141fb0ec085019f | 2017.9.8 | 1 | 297e7d0449502a4c014950a05fe606db | 78348a3dbde04687b3e4351d7ed5929f | 0 | ||||||
| 7 | 2017-11-20 14:20:17 | 中国共产主义青年团 | DGS | 4028818e41fb0cad0141fb0ea50d0072 | 中青联发[2017]5号 | 4028818e41fb0cad0141fb0ec085019f | 1 | 2017.3.24 | 1 | 297e7d0449502a4c014950a05fe606db | 191af84d0b844e178f7f6ce36fa1292b | 东莞市人民医院冠心病重症监护室CCU | 市卫生和计划生育局 | 市人口和计划生育局 | 2015——2016年度全国青年文明号 | 2014-10-29 15:15:13 | 6A05CF6F2FEA323C2503BD0EFD0B31CB | 013030000 | 0 |
暂时没有评论,欢迎发表评论!