律师事务所信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 律师事务所信息2900051700130.rdf | rdf |
30K | 2019-09-17 19:28:57. |
| 律师事务所信息_2900051700130.csv | csv |
5K | 2019-09-17 19:28:57. |
| 律师事务所信息_2900051700130.json | json |
13K | 2019-09-17 19:28:57. |
| 律师事务所信息_2900051700130.xlsx | xlsx |
7K | 2019-09-17 19:28:57. |
| 律师事务所信息_2900051700130.xml | xml |
21K | 2019-09-17 19:28:57. |
| F3070225300027_000002009 | F3070225300027_000002008 | F3070225300027_000002007 | F3070225300027_000002006 | F3070225300027_000002001 | F3070225300027_000002012 | F3070225300027_000002011 | F3070225300027_000002010 | F3070225300027_000002005 | F3070225300027_000002004 | F3070225300027_000002003 | F3070225300027_000002002 |
| 无 | 无 | 云浮市云城区翠玉路10号 | 8823015 | 云浮市云城区公职律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2003-08-22 00:00:00 | 24453200340163849 | 朱泽莲 | 公职 |
| 无 | 无 | 云浮市云城区天平路25号三楼 | 0766-8460111 | 广东百润律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2013-12-06 00:00:00 | 24453201330184698 | 罗泽华 | 个人 |
| 无 | 无 | 云浮市云安区安区明珠路1号 | 8636612 | 云浮市云安区公职律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2003-09-29 00:00:00 | 24453200340041767 | 黄文杰 | 公职 |
| 无 | 无 | 云浮市郁南县都城镇锦秀路一巷7号 | 7332148 | 郁南县公职律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2003-09-29 00:00:00 | 24453200340610053 | 罗在光 | 公职 |
| 无 | 无 | 云浮市罗定市光明路193号 | 0766-3728355 | 罗定市法律援助中心 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2002-02-25 00:00:00 | yfldfy | 无 | 法援处 |
| 无 | 无 | 云浮市新兴县新城镇永兴街60号二楼 | 0766-6968331 | 广东云新律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2009-03-10 00:00:00 | 24453200930398463 | 梁子兴 | 个人 |
| 无 | 无 | 云浮市罗定市罗城镇兴文路73号 | 13602965793 | 广东碧辉律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2011-01-28 00:00:00 | 24453201130332055 | 李政 | 个人 |
| 无 | 无 | 云浮市云城区闻莺路80至82号二楼 | 07668933123 | 广东言邦律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2010-05-14 00:00:00 | 24453201030445273 | 区德龙 | 个人 |
| 无 | 无 | 云浮市云城区市区河滨东路第二层(云浮市司法局西侧) | 0766-8828256 | 广东言阳律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2012-12-07 00:00:00 | 24453201230281824 | 冯向亮 | 个人 |
| 无 | 无 | 云浮市罗定市罗城镇文博街7号 | 0766-3835468 | 广东军萍律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2010-02-08 00:00:00 | 24453201030489107 | 沈杨军 | 个人 |
| 无 | 无 | 云浮市云城区南山路90号 | 0766-8987138 | 广东翔浩律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2010-02-08 00:00:00 | 24453201030122607 | 严伟良 | 个人 |
| 无 | 无 | 云浮市云城区兴云西路雅丽花园侧第四间三楼 | 0766-8332225 | 广东广鑫律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2005-09-14 00:00:00 | 24453200510427258 | 赵勇 | 普通合伙 |
| 无 | 无 | 云浮市新兴县新城镇环城西路14号 | 2883279 | 新兴县公职律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2003-09-09 00:00:00 | 24453200340362393 | 苏大明 | 公职 |
| 无 | 无 | 云浮市云城区罗定市罗城街道文博街8号 | 0766-3819432 | 广东特众律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2011-10-12 00:00:00 | 24453201130295852 | 李冬生 | 个人 |
| 无 | 无 | 云浮市罗定市罗城龙华东路龙岗花苑商住小区门楼小楼A前座 | 0766-3819008 | 广东恒晟律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 1992-03-01 00:00:00 | 24453199230124689 | 朱靖 | 个人 |
| 无 | 无 | 云浮市郁南县都城镇平江路121号第三层 | 0766-7590280 | 广东光源律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2006-03-20 00:00:00 | 24453200610123338 | 苏东海 | 普通合伙 |
| 无 | 无 | 云浮市罗定市人民北路69号 | 0766-3728355 | 罗定市公职律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2003-10-28 00:00:00 | 2003086 | 无 | 公职 |
| 无 | 无 | 云浮市云城区建设北路90号 | 0766-8861802 | 广东刚毅律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2001-01-17 00:00:00 | 24453200110577509 | 谭炳光 | 普通合伙 |
| 无 | 无 | 云浮市新兴县新城镇新洲大道60号A幢(商铺第九卡) | 0766-2988298 | 广东睿讯律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2013-09-25 00:00:00 | 24453201330278802 | 梁荣军 | 个人 |
| 无 | 无 | 云浮市云城区河滨东路司法局一楼 | 0766-8836231 | 云浮市公职律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2003-01-04 00:00:00 | 24453200340195097 | 康桃 | 公职 |
| 无 | 无 | 云浮市云城区河滨东路市司法局一楼 | 8836231 | 云浮市法律援助处 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2002-02-25 00:00:00 | yffy | 无 | 法援处 |
| 无 | 无 | 云浮市云城区城南路5号二楼 | 0766-6621917 | 广东石国律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2013-12-20 00:00:00 | 24453201330279910 | 旷良稳 | 个人 |
| 无 | 无 | 云浮市罗定市城镇人民北路69号 | 0766-3726752 | 广东泷江律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 1987-02-20 00:00:00 | 24453198740069827 | 陈朝安 | 国资 |
| 无 | 无 | 云浮市云城区杉冲洞河堤路陈金泉住宅四楼 | 0766-8837378 | 广东赋有律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2009-05-25 00:00:00 | 24453200930198383 | 冯灿文 | 个人 |
| 无 | 无 | 云浮市云城区兴云西路三益大酒店四楼 | 13602961617 | 广东雄量律师事务所 | 2017合格 | 2017-01-01 00:00:00 | 1899-12-31 00:00:00 | 2012-07-09 00:00:00 | 24453201230304281 | 徐杰兴 | 个人 |
云浮市培育发展大型骨干企业支持名录
丙、丁级测绘作业证核发
政策性森林保险承保情况一览表
饲料行政许可证信息
食品经营企业许可信息(食品餐饮环节)
根据《中山市环境保护局关于进一步加强环境影响评价机构及从业人员考核管理工作的通知》(中环[2014]42号),我局对2015年在中山市辖区范围内开展环评工作的机构进行了信用评级,现将结果予以公示
建设用地供应计划宗地表包括年度,区属,地块名称,用地性质,总用地面积(平方米),计容建筑面积(平方米),容积率等内容。
全球7级以上地震名录包括日期、时间、纬度、经度、震级、震中等内容。
叶绿素a、初级生产力
检察机关重要案件信息公开
暂时没有评论,欢迎发表评论!