国有建设用地成交公示
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 国有建设用地成交公示2900001900069.rdf | rdf |
6348K | 2019-09-17 19:28:36. |
| 国有建设用地成交公示_2900001900069.csv | csv |
930K | 2019-09-17 19:28:36. |
| 国有建设用地成交公示_2900001900069.json | json |
2647K | 2019-09-17 19:28:36. |
| 国有建设用地成交公示_2900001900069.xlsx | xlsx |
551K | 2019-09-17 19:28:36. |
| 国有建设用地成交公示_2900001900069.xml | xml |
4160K | 2019-09-17 19:28:36. |
| F3070220000030_000074001 | F3070220000030_000074002 | F3070220000030_000074003 | F3070220000030_000074004 | F3070220000030_000074005 | F3070220000030_000074006 |
| 1039 | 萝岗区 | 440116 | 广州市黄埔区长岭路以北、岭头村以东 | 4.1631 | 住宅用地 |
| 1040 | 萝岗区 | 440116 | 广州市黄埔区绿地 | 112.0817 | 公园与绿地 |
| 1048 | 萝岗区 | 440116 | 广州开发区东区云信路以北、玉云路以西 | 2.9751 | 科教用地 |
| 1054 | 萝岗区 | 440116 | 广州开发区西区夏园路以东、蕉园路以北、夏园东路以西 | 1.0409 | 工业用地 |
| 1101 | 萝岗区 | 440116 | 广州市黄埔区广河高速以南 | 4.2851 | 机关团体用地 |
| 1119 | 萝岗区 | 440116 | 知识城九龙新区三纵路以东、五横路以北 | 8.4461 | 医卫慈善用地 |
| 1136 | 萝岗区 | 440116 | 开源大道北侧、永和隧道口 | 1.2739 | 其他商服用地 |
| 1150 | 萝岗区 | 440116 | 黄埔区九龙镇福山村 | 37.2155 | 公共设施用地 |
| 1161 | 萝岗区 | 440116 | 广州市黄埔区长岭路以南 | 5.9768 | 医卫慈善用地 |
| 1207 | 增城市 | 440183 | 石滩镇顾屋村 | 6.781 | 科教用地 |
| 1215 | 增城市 | 440183 | 增城区永宁街长岗村 | 4.326892 | 商服用地 |
| 1237 | 增城市 | 440183 | 广州市增城区增江街桥东社区南蛇冚 | 0.730152 | 公共设施用地 |
| 1241 | 增城市 | 440183 | 增城区中新镇中新村 | 0.356668 | 其他商服用地 |
| 1248 | 增城市 | 440183 | 增城区永宁街九如村、陂头村 | 0.666667 | 工业用地 |
| 1261 | 增城市 | 440183 | 增城区荔城街城丰村曹村经济合作社 | 1.666667 | 其他商服用地 |
| 1290 | 增城市 | 440183 | 增城区新塘镇塘美村 | 2 | 工业用地 |
| 1335 | 增城市 | 440183 | 增城区永宁街白水村、新塘镇巷口村 | 17.183164 | 工业用地 |
| 1347 | 增城市 | 440183 | 广州市增城区新塘镇西洲村 | 0.835955 | 公园与绿地 |
| 1356 | 从化市 | 440184 | 从化区城郊街横江路地段地块 | 0.46904 | 工业用地 |
| 1395 | 韶关市本级 | 440200 | 莞韶产业园沐溪片区MX0102-07号(GSY)地块 | 1.5332 | 工业用地 |
| 1396 | 韶关市本级 | 440200 | 芙蓉新城 | 4.9849 | 住宅用地 |
| 1397 | 韶关市本级 | 440200 | 芙蓉新城 | 2.0314 | 住宅用地 |
| 1440 | 韶关市本级 | 440200 | 韶关市武江区芙蓉新城XL0606-01号地块 | 2.6176 | 其他普通商品住房用地 |
| 1499 | 韶关市本级 | 440200 | 韶关市武江区芙蓉新城19号路二期 | 1.5512 | 公路用地 |
| 1518 | 韶关市本级 | 440200 | 韶关市武江区芙蓉新城30号路二期 | 0.5212 | 公路用地 |
| 1533 | 韶关市本级 | 440200 | 韶关市武江区芙蓉新城40号路二期 | 0.5147 | 公路用地 |
| 1562 | 韶关市本级 | 440200 | 韶关市浈江区韶塘路10公里处 | 0.6271 | 其他普通商品住房用地 |
| 1564 | 韶关市本级 | 440200 | 韶关市芙蓉新城XL0504-03号地块 | 17.3764 | 住宿餐饮用地 |
| 1588 | 韶关市本级 | 440200 | 韶关市武江区沐阳东路18号天子岭新村47号 | 0.012 | 其他普通商品住房用地 |
| 1655 | 韶关市本级 | 440200 | 韶关市先进装备产业园QJ0610-06-2号地块(GSY) | 3.0593 | 工业用地 |
| 1660 | 韶关市本级 | 440200 | 韶关市浈江区北直街24号 | 0.0033 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
| 1674 | 韶关市本级 | 440200 | 韶关市浈江区十里亭镇、新韶镇内的赣韶铁路浈江段 | 27.2542 | 铁路用地 |
| 1677 | 韶关市本级 | 440200 | 韶关市浈江区十里亭良村村委会坝厂村DB0503-02号 | 3.3226 | 经济适用住房用地 |
| 1700 | 曲江区 | 440205 | 韶关市曲江区乌石镇 | 9.826 | 工业用地 |
| 1741 | 曲江区 | 440205 | 韶关市曲江区马坝镇政府以北马冶生活区旁 | 2.46341 | 医卫慈善用地 |
| 1790 | 始兴县 | 440222 | 始兴县南韶高速始兴北站出口附近 | 9.3563 | 仓储用地 |
| 1803 | 仁化县 | 440224 | 仁化县丹霞街道中心村西门村小组 | 0.0767 | 公共设施用地 |
| 1805 | 仁化县 | 440224 | 仁化县城建设路50号 | 0.035267 | 公共设施用地 |
| 1814 | 仁化县 | 440224 | 仁化县黄塘村71号 | 0.039983 | 住宅用地 |
| 1827 | 仁化县 | 440224 | 仁化县丹霞街道办北门村委会G4地块 | 0.012 | 住宅用地 |
| 1843 | 仁化县 | 440224 | 仁化县城建设路3-50号 | 0.00981 | 住宅用地 |
| 1845 | 仁化县 | 440224 | 仁化县丹霞街道中心村H地块 | 1.61288 | 其他普通商品住房用地 |
| 1853 | 仁化县 | 440224 | 仁化县城和平街15号 | 0.0127 | 住宅用地 |
| 1859 | 仁化县 | 440224 | 仁化县黄坑镇黄坑村(武深高速丹霞山服务区B地块) | 3.64373 | 公共设施用地 |
| 1876 | 仁化县 | 440224 | 仁化县周田镇平甫村 | 26.2582 | 铁路用地 |
| 1878 | 仁化县 | 440224 | 仁化县周田镇鸡笼村 | 3.9453 | 铁路用地 |
| 1893 | 翁源县 | 440229 | 县城新区 | 1.90309 | 其他普通商品住房用地 |
| 1911 | 翁源县 | 440229 | 县城新区龙仙大道旁F1-13-2地块 | 0.32323 | 其他普通商品住房用地 |
| 1951 | 翁源县 | 440229 | 翁源县华彩化工涂料城B-07地块 | 1.604169 | 工业用地 |
| 1980 | 乳源瑶族自治县 | 440232 | 乳城镇323线东北侧(县污水处理厂西侧) | 3.015425 | 工业用地 |
| 2017 | 新丰县 | 440233 | 丰城街道双龙路万隆街地块 | 0.13504 | 住宅用地 |
| 2032 | 新丰县 | 440233 | 新丰县回龙镇官坪村 | 0.7793 | 公共设施用地 |
| 2046 | 乐昌市 | 440281 | 乐昌市乐城街道西石岩路二巷7号 | 0.0079 | 住宅用地 |
| 2063 | 乐昌市 | 440281 | 乐昌市乐城街道先锋街二巷319号 | 0.00067 | 住宅用地 |
| 2071 | 乐昌市 | 440281 | 乐昌市五山镇麻坑村委会严家组五山卫生院东侧 | 0.14875 | 医卫慈善用地 |
| 2114 | 乐昌市 | 440281 | 乐昌市乐廊路6公里乐昌产业转移工业园 | 0.99252 | 工业用地 |
| 2143 | 乐昌市 | 440281 | 乐昌市廊田镇府前路19号 | 0.0041 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
| 2144 | 乐昌市 | 440281 | 乐昌市坪石镇环城路 | 0.002447 | 其他商服用地 |
| 2148 | 乐昌市 | 440281 | 乐昌市人民南路 | 1.00376 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
| 2151 | 乐昌市 | 440281 | 乐昌市乐城街道梅乐公路旁 | 0.6012 | 街巷用地 |
| 2196 | 乐昌市 | 440281 | 乐昌市乐廊路六公里乐昌产业转移工业园 | 0.4285 | 公园与绿地 |
| 2242 | 乐昌市 | 440281 | 乐昌市坪石镇后街28号 | 0.00797 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
| 2255 | 乐昌市 | 440281 | 乐昌市乐城镇附城枇杷岭 | 0.012 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
| 2264 | 乐昌市 | 440281 | 乐昌市北乡镇农民街 | 0.01007 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
| 220 | 广州市本级 | 440100 | 广州市花都区花城街石岗小学内 | 0.2904 | 街巷用地 |
| 229 | 广州市本级 | 440100 | 海珠区昌岗中路100号橡胶新村东部地块 | 1.1737 | 其他普通商品住房用地 |
| 247 | 广州市本级 | 440100 | 花都区新雅街雅瑶中路以南、凤凰南路以东 | 6.4399 | 工业用地 |
| 266 | 广州市本级 | 440100 | 花都区炭步镇大涡村地段 | 0.7205 | 公共设施用地 |
| 300 | 广州市本级 | 440100 | 白云区江高镇地段 | 19.6867 | 公路用地 |
| 352 | 广州市本级 | 440100 | 赤坭镇锦山村、剑岭村 | 11.9672 | 公路用地 |
| 368 | 广州市本级 | 440100 | 花都区秀全街马溪村 | 7.58 | 工业用地 |
| 377 | 广州市本级 | 440100 | 花都区赤坭镇 赤坭大道以北 | 1.0171 | 公路用地 |
| 379 | 广州市本级 | 440100 | 花都区赤坭镇 赤坭大道以北 | 3.3358 | 公路用地 |
| 389 | 广州市本级 | 440100 | 花都区三东大道北石岗村 | 2.9113 | 公路用地 |
| 403 | 广州市本级 | 440100 | 花都区新华街平步大道以东 | 4.1007 | 工业用地 |
| 416 | 广州市本级 | 440100 | 番禺区东环街左边村地段 | 3.0545 | 街巷用地 |
| 424 | 广州市本级 | 440100 | 从化区温泉镇温泉村地段 | 0.4273 | 其他商服用地 |
| 454 | 广州市本级 | 440100 | 从化区明珠工业园区内 | 0.4876 | 公路用地 |
| 463 | 广州市本级 | 440100 | 从化区城郊街坑尾村地段 | 0.7742 | 水工建筑用地 |
| 464 | 广州市本级 | 440100 | 从化区温泉镇石南村地段 | 0.9858 | 公共设施用地 |
| 471 | 广州市本级 | 440100 | 从化区鳌头镇龙潭村地段 | 0.5808 | 科教用地 |
| 481 | 广州市本级 | 440100 | 花都区狮岭镇合成村广清高速西侧地段 | 5.8653 | 公路用地 |
| 492 | 广州市本级 | 440100 | 白云区钟落潭镇良田村 | 19.25 | 公路用地 |
| 513 | 广州市本级 | 440100 | 广州市广氮地区科韵路以东、广园快速路以北 | 1.4004 | 公路用地 |
| 595 | 广州市本级 | 440100 | 番禺区南村镇官堂村 | 0.5502 | 公共设施用地 |
| 601 | 广州市本级 | 440100 | 万亩果园湿地保护区用地 | 39.3296 | 公园与绿地 |
| 603 | 广州市本级 | 440100 | 海珠区南洲街东风经济联合社 | 1.0169 | 公共设施用地 |
| 606 | 广州市本级 | 440100 | 黄埔区港前路延长线以南、乌涌以东 | 0.3025 | 公园与绿地 |
| 654 | 广州市本级 | 440100 | 番禺区化龙镇复苏村 | 0.3845 | 公园与绿地 |
| 672 | 广州市本级 | 440100 | 荔湾区海中村与海南村交界处 | 0.1776 | 公路用地 |
| 689 | 广州市本级 | 440100 | 广州市番禺区 | 0.2132 | 铁路用地 |
| 694 | 广州市本级 | 440100 | 天河区高唐路 | 1.455 | 街巷用地 |
| 712 | 广州市本级 | 440100 | 广州大学城中轴线北区BB0101616地块 | 2.3066 | 商服用地 |
| 749 | 广州市本级 | 440100 | 从化区鳌头镇龙聚村 | 0.6257 | 公共设施用地 |
| 776 | 广州市本级 | 440100 | 花都区新华街汽车城东风大道以东 | 2.2075 | 工业用地 |
| 793 | 广州市本级 | 440100 | 广州空港经济区起步区大广高速以东 | 0.654 | 公园与绿地 |
| 15355 | 东源县 | 441625 | 东源县蓝口镇旗滨工业园地块 | 0.15513 | 商服用地 |
| 813 | 广州市本级 | 440100 | 番禺区化龙镇现代产业园 | 8.3169 | 其他普通商品住房用地 |
| 815 | 广州市本级 | 440100 | 番禺区石壁街东晓南放射线与东新高速交叉口西南侧 | 24.2094 | 其他普通商品住房用地 |
| 836 | 广州市本级 | 440100 | 花都区新华街百寿路以东、永安路以南、永福路以北 | 10.1981 | 其他普通商品住房用地 |
| 894 | 黄埔区 | 440112 | 广州市黄埔区北二环高速公路以东、长岭路以南 | 7.0085 | 公路用地 |
| 908 | 黄埔区 | 440112 | 广州开发区东区信义路以西 | 0.2821 | 公路用地 |
| 915 | 南沙区 | 440115 | 南沙区南沙街金岭北路东侧地块 | 3.1334 | 其他普通商品住房用地 |
| 948 | 南沙区 | 440115 | 南沙区珠江街 | 9.8455 | 公园与绿地 |
| 962 | 南沙区 | 440115 | 南沙街海景路南侧、漾滨路西侧 | 8.7819 | 其他普通商品住房用地 |
| 966 | 南沙区 | 440115 | 广州市南沙区珠江街 | 5.3934 | 科教用地 |
| 985 | 南沙区 | 440115 | 广州市南沙区万顷沙镇民兴村三民大道公路东侧 | 0.24 | 科教用地 |
| 997 | 南沙区 | 440115 | 南沙区横沥工业园 | 0.3634 | 工业用地 |
| 1004 | 南沙区 | 440115 | 广州市南沙区大岗镇中船中路新联一村路段南侧 | 0.48 | 批发零售用地 |
| 1006 | 南沙区 | 440115 | 南沙区横沥镇灵山岛尖C1-22-05地块 | 2.0051 | 其他普通商品住房用地 |
| 1024 | 萝岗区 | 440116 | 广州开发区瑞祥路以南 | 1.8332 | 工业用地 |
| 10710 | 惠州市本级 | 441300 | 大亚湾西区新兴产业园 | 5.0594 | 工业用地 |
| 10719 | 惠州市本级 | 441300 | 西区响水河地段 | 0.2997 | 工业用地 |
| 10723 | 惠州市本级 | 441300 | 惠城区马安阅粮畜牧场鹿江沥LJL-46-27-01 | 2.95344 | 其他普通商品住房用地 |
| 10724 | 惠州市本级 | 441300 | 惠城区江北西区JBX14-07 | 0.85602 | 商服用地 |
| 10743 | 惠城区 | 441302 | 惠州市三栋沙澳地段JSH-B06-09-02 | 2.794 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
| 10764 | 惠城区 | 441302 | 惠城区横沥镇黄沙洞 | 16.65 | 公园与绿地 |
| 10775 | 惠城区 | 441302 | 惠州市惠城区三栋NBXC6-08-01地块 | 7.2075 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
| 10782 | 惠城区 | 441302 | 江北西JBX16-08地块 | 0.8355 | 其他普通商品住房用地 |
| 10805 | 惠城区 | 441302 | 惠州市三栋数码园 | 3.945638 | 公园与绿地 |
| 10843 | 惠阳区 | 441303 | 永湖镇稻园村地段 | 0.2105 | 工业用地 |
| 10869 | 惠阳区 | 441303 | 惠阳区淡水镇永康北街二巷 | 0.0192 | 其他普通商品住房用地 |
| 10875 | 惠阳区 | 441303 | 惠阳区淡水镇司前地块 | 0.00836 | 其他普通商品住房用地 |
| 10879 | 惠阳区 | 441303 | 秋长街道白石村新屋小组地段 | 2.6509 | 公共设施用地 |
| 10885 | 惠阳区 | 441303 | 秋长街道高岭村地段 | 2 | 公共设施用地 |
| 10899 | 惠阳区 | 441303 | 淡水街道东华村地段 | 2.4844 | 公共设施用地 |
| 10905 | 惠阳区 | 441303 | 惠阳区淡水镇南四东路 | 0.0099 | 其他普通商品住房用地 |
| 10910 | 惠阳区 | 441303 | 新圩镇约场村地段 | 0.5435 | 公共设施用地 |
| 10911 | 惠阳区 | 441303 | 新圩镇新丰村地段 | 0.5041 | 公共设施用地 |
| 10936 | 惠阳区 | 441303 | 秋长街道周田村地段 | 4.7216 | 公共设施用地 |
| 10940 | 惠阳区 | 441303 | 淡水街道桥背村地段 | 3.7475 | 公共设施用地 |
| 10942 | 惠阳区 | 441303 | 淡水街道桥背村地段 | 1.272 | 公共设施用地 |
| 10944 | 惠阳区 | 441303 | 淡水街道洋纳村地段 | 1.2325 | 公共设施用地 |
| 10983 | 惠阳区 | 441303 | 惠阳区淡水镇上圩古井村79号 | 0.00864 | 其他普通商品住房用地 |
| 10994 | 惠阳区 | 441303 | 惠阳区淡水镇上塘西路66号 | 0.0055 | 其他普通商品住房用地 |
| 11028 | 惠阳区 | 441303 | 惠阳区秋长镇人民二路114号 | 0.00714 | 其他普通商品住房用地 |
| 11032 | 惠阳区 | 441303 | 惠州市惠阳区三和街道拾围村地段 | 1.1229 | 工业用地 |
| 11043 | 惠阳区 | 441303 | 惠阳区沙田镇 | 0.008 | 其他普通商品住房用地 |
| 11049 | 惠阳区 | 441303 | 惠阳区淡水万庄北路12号 | 0.00266 | 其他普通商品住房用地 |
| 11059 | 惠阳区 | 441303 | 惠州市惠阳区淡水街道桥背村地段 | 2.2115 | 公共设施用地 |
| 11074 | 惠阳区 | 441303 | 惠州市惠阳区镇隆镇地段 | 1.4076 | 公共设施用地 |
| 11099 | 惠阳区 | 441303 | 惠州市惠阳区淡水街道新桥村地段 | 5.263 | 公共设施用地 |
| 11102 | 惠阳区 | 441303 | 惠州市惠阳区淡水街道新桥村地段 | 9.473 | 公共设施用地 |
| 11105 | 惠阳区 | 441303 | 惠州市惠阳区秋长街道茶园村地段 | 1.8316 | 公共设施用地 |
| 11140 | 惠阳区 | 441303 | 惠阳区淡水白云六路惠阳一中实验学校对面地段 | 0.1742 | 机关团体用地 |
| 11160 | 惠阳区 | 441303 | 惠阳区淡水镇南三东路 | 0.0095 | 其他普通商品住房用地 |
| 11164 | 惠阳区 | 441303 | 平潭镇房坑村地段 | 2.0015 | 工业用地 |
| 11210 | 惠阳区 | 441303 | 惠阳区淡水镇桥背芽蕉湾街17号 | 0.01022 | 其他普通商品住房用地 |
| 11214 | 惠阳区 | 441303 | 沙田镇田头村 | 0.0175 | 公共管理与公共服务用地 |
| 11215 | 惠阳区 | 441303 | 淡水街道洋纳村 | 5.208 | 公共管理与公共服务用地 |
| 11224 | 惠阳区 | 441303 | 惠阳区淡水镇上圩古井 | 0.008 | 其他普通商品住房用地 |
| 11228 | 惠阳区 | 441303 | 惠州市惠阳区淡水河背街190号 | 0.0115 | 其他普通商品住房用地 |
| 11241 | 惠阳区 | 441303 | 惠阳区新圩镇花果村地段 | 3.3798 | 工业用地 |
| 11266 | 惠阳区 | 441303 | 惠州市惠阳区三和街道莲塘面村 | 1.1478 | 公共设施用地 |
| 11331 | 博罗县 | 441322 | 石湾镇四十米大道西侧湖山村田腰段 | 0.0103 | 其他普通商品住房用地 |
| 11335 | 博罗县 | 441322 | 博罗县泰美镇良田村石颈组板桥(土名)地段 | 0.9174 | 其他普通商品住房用地 |
| 11338 | 博罗县 | 441322 | 石湾镇四十米大道西侧湖山村田腰段 | 0.0104 | 其他普通商品住房用地 |
| 11368 | 博罗县 | 441322 | 罗阳镇九村社区上博大湖(土名)地段 | 0.006 | 其他普通商品住房用地 |
| 11388 | 博罗县 | 441322 | 杨村镇中心市场振兴一路十四号 | 0.01 | 其他普通商品住房用地 |
| 11409 | 博罗县 | 441322 | 博罗县公庄镇松园围村埔子经济合作社布格(土名)地段 | 1.25654 | 工业用地 |
| 11417 | 博罗县 | 441322 | 园洲镇富民路 | 0.0063 | 其他普通商品住房用地 |
| 11418 | 博罗县 | 441322 | 园洲镇富民路 | 0.0063 | 其他普通商品住房用地 |
| 11449 | 博罗县 | 441322 | 罗阳镇上塘村委会火烧陂(土名)地段 | 0.0135 | 住宅用地 |
| 11471 | 博罗县 | 441322 | 北环一路虾浪段 | 0.009994 | 其他普通商品住房用地 |
| 11496 | 博罗县 | 441322 | 杨村镇杨村大道42号 | 0.0153 | 其他普通商品住房用地 |
| 11522 | 博罗县 | 441322 | 罗阳镇博惠路向阳巷5号 | 0.00051 | 其他普通商品住房用地 |
| 11562 | 博罗县 | 441322 | 博罗县石湾镇科技大道南侧(土名)地段 | 2.7584 | 工业用地 |
| 11575 | 博罗县 | 441322 | 博罗县园洲镇阵村村曾屋经济合作社氹深(土名)地段 | 1.8 | 工业用地 |
| 11590 | 博罗县 | 441322 | 罗阳镇桥东四路罗庚地B座东地下103号 | 0.0028 | 其他普通商品住房用地 |
| 11598 | 博罗县 | 441322 | 罗阳镇西区下巷李屋巷6号 | 0.0038 | 其他普通商品住房用地 |
| 11601 | 博罗县 | 441322 | 罗阳镇环城路89号县委职工楼一座202号 | 0.0014 | 其他普通商品住房用地 |
| 11610 | 博罗县 | 441322 | 麻陂镇大马路251号 | 0.0077 | 其他普通商品住房用地 |
| 11644 | 博罗县 | 441322 | 罗阳镇东北路62号东三座701号(第七层) | 0.0014 | 其他普通商品住房用地 |
| 11685 | 博罗县 | 441322 | 园洲镇九潭第二市场 | 0.0065 | 其他普通商品住房用地 |
| 11688 | 博罗县 | 441322 | 罗阳镇罗埔一路二座3号-1 | 0.0022 | 其他普通商品住房用地 |
| 11689 | 博罗县 | 441322 | 博罗县罗阳镇观园路八座9号 | 0.00129 | 其他普通商品住房用地 |
| 11726 | 博罗县 | 441322 | 博罗县罗阳镇银园单车间二号 | 0.000157 | 其他普通商品住房用地 |
| 11731 | 博罗县 | 441322 | 罗阳镇下园路园墩二座8号 | 0.0027 | 其他普通商品住房用地 |
| 11770 | 博罗县 | 441322 | 罗阳镇园湖路三座12号 | 0.0018 | 其他普通商品住房用地 |
| 11772 | 博罗县 | 441322 | 园洲镇下南刘屋村顺风路 | 0.01186 | 其他普通商品住房用地 |
| 11773 | 博罗县 | 441322 | 杨村镇新圩广梅公路西面 | 0.005904 | 其他普通商品住房用地 |
| 11793 | 博罗县 | 441322 | 石坝镇乌鸦落阳地段 | 0.0071 | 其他普通商品住房用地 |
| 11823 | 博罗县 | 441322 | 博罗县罗阳镇桥东四路祺龙十八座3号 | 0.0022 | 其他普通商品住房用地 |
| 11824 | 博罗县 | 441322 | 博罗县湖镇镇兴湖路 | 0.008241 | 其他普通商品住房用地 |
| 11832 | 博罗县 | 441322 | 博罗县龙溪镇球岗管理区下塱村位于牛屎湖(土名)地段 | 3.3747 | 工业用地 |
| 11833 | 博罗县 | 441322 | 博罗县罗阳镇博惠路矮岗二路五座十七号 | 0.0012 | 其他普通商品住房用地 |
| 3979 | 珠海市本级 | 440400 | 富山工业园富锦路南侧、富城大道西侧 | 2.510103 | 科教用地 |
| 4006 | 香洲区 | 440402 | 横琴新区天羽道东侧、港澳大道南侧、和顺街西侧、濠江路北侧 | 6.033983 | 科教用地 |
| 2268 | 乐昌市 | 440281 | 乐昌市黄圃镇 | 0.00268 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
| 2289 | 乐昌市 | 440281 | 乐昌市产业园区 | 5.4796 | 空闲地 |
| 2292 | 乐昌市 | 440281 | 乐昌市乐城河南塔头村 | 6.7066 | 公园与绿地 |
| 2298 | 乐昌市 | 440281 | 乐昌市乐城塔头村 | 0.7887 | 公园与绿地 |
| 2301 | 乐昌市 | 440281 | 乐昌市新城区塔头 | 3.2175 | 公园与绿地 |
| 2312 | 南雄市 | 440282 | 南雄市珠玑镇珠玑古巷A4片区2号地 | 1.1784 | 公园与绿地 |
| 2316 | 南雄市 | 440282 | 南雄市雄州公园入口处东侧 | 1.302153 | 住宅用地 |
| 2332 | 南雄市 | 440282 | 南雄市县道X340线营堡前村路段地块二 | 0.68272 | 工业用地 |
| 2340 | 南雄市 | 440282 | 南雄市北城片区BC-03-26-1-01地块 | 0.913171 | 医卫慈善用地 |
| 2484 | 深圳市本级 | 440300 | 龙城街道回龙埔社区 | 2.979041 | 住宿餐饮用地 |
| 2494 | 深圳市本级 | 440300 | 宝安区松岗街道 | 1.77499 | 其他商服用地 |
| 2513 | 深圳市本级 | 440300 | 福田中心区 | 0.626212 | 商服用地 |
涉及个人身份信息,数据仅提供预览。
测绘资质证信息
国有建设用地供应结果
土地利用总体规划修改
数据含有个人身份信息,不可下载
暂时没有评论,欢迎发表评论!