律师事务所机构执业信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 律师事务所机构执业信息2900002200012.rdf | rdf |
2816K | 2019-09-17 19:28:35. |
| 律师事务所机构执业信息_2900002200012.csv | csv |
260K | 2019-09-17 19:28:35. |
| 律师事务所机构执业信息_2900002200012.json | json |
1036K | 2019-09-17 19:28:35. |
| 律师事务所机构执业信息_2900002200012.xlsx | xlsx |
198K | 2019-09-17 19:28:35. |
| 律师事务所机构执业信息_2900002200012.xml | xml |
1728K | 2019-09-17 19:28:35. |
| F3070220000027_200000008 | F3070220000027_200000009 | F3070220000027_200000006 | F3070220000027_200000011 |
| 冯彩 | 10 | 31440000MD01617250 | 粤司律许决字【2017】12-00163号 |
| 黄玉添 | 10 | 314400004559434869 | 粤司函[2001]309号 |
| 刘桂东 | 10 | 31440000G18563772L | 粤司函[2001]249号 |
| 10 | 114407030070717093 | ||
| 李成 | 10 | 314400005608106348 | 粤司许决字[2010]187号 |
| 10 | 11440000006974121H | ||
| 周英武 | 10 | 31440000MD0188581G | 粤司律许决字〔2018〕19-00169号 |
| 10 | 11440403006994392N | ||
| 10 | 1144030300754254X2 | ||
| 陈诚谊 | 10 | 31440000MD0103525L | 粤司律许决字【2016】17-00409号 |
| 张晓东 | 10 | 31440000MD016087XX | 粤司律许决字【2017】03-00115号 |
| 罗澄汉 | 10 | 31440000783764313G | 粤司许决字[2011]3号 |
| 贺国帅 | 10 | 3144000045618344XW | 粤司律复[97]04号 |
| 50 | |||
| 吴小波 | 10 | 314400000882713223 | 粤司律许决字【2016】03-00349号 |
| 黄昌盛 | 10 | 31440000799317489U | 粤司办[2007]52号 |
| 陈伟忠 | 10 | 31440000354718175A | 粤司许决字[2015]287号 |
| 区德龙 | 10 | 31440000555602267C | 粤司许决字[2010]114号 |
| 10 | 11441721007292181T | ||
| 10 | 11440704007066176R | ||
| 10 | 11440400314833232Y | ||
| 林莉娴 | 10 | 31440000562554857F | 粤司许决字[2010]224号 |
| 卜功元 | 10 | 314400000940572697 | 粤司许决字[2014]70号 |
| 10 | 11440607784865714G | ||
| 10 | 11440402006992143C | ||
| 10 | |||
| 王靖远 | 10 | 31440000354691443T | 粤司许决字[2015]424号 |
| 黄洌丰 | 10 | 31440000MD01755536 | 粤司律字[91]62号 |
| 李文立 | 10 | 31440000683281306A | 粤司办[2009]7号 |
| 周成军 | 10 | 31440000MD01031463 | 粤司律许决字【2016】06-00465号 |
| 宋容辉 | 10 | ||
| 王志军 | 10 | 314400007243159485 | 粤司律许决字〔2017〕01-00362号 |
| 10 | 114400000070899256 | ||
| 刘英 | 10 | 3144000069977480X0 | 粤司许决字[2010]29号 |
| 10 | 11100000707649751W | ||
| 江学军 | 10 | 31440000MD0188880E | 粤司律许决字〔2018〕01-00167号 |
| 10 | |||
| 10 | 11441624007277125U | ||
| 欧湘之 | 10 | 3144000068638428XY | 粤司办[2009]137号 |
| 卢列 | 10 | 31440000552361066T | 粤司许决[2010]42号 |
| 徐平 | 10 | 314400005697627045 | 粤司许决字[2011]26号 |
| 周广荣 | 10 | 31440000749957568G | 粤司函[2003]98号 |
| 胡圣诞 | 10 | 31440000752502900R | 粤司办[2003]52号 |
| 李露 | 10 | 31440000455928753J | 粤司律复[96]27号 |
| 冷战魁 | 10 | 31440000335079136Y | 粤司律许决字〔2017〕03-00357号 |
| 陈广泳 | 10 | 31440000MD0178682H | 粤司许决字[2012]217号 |
| 葛电宏 | 10 | 31440008MD0162736B | 粤司律许决字【2017】03-00191号 |
| 潘光松 | 10 | 31440000354726511P | 粤司许决字[2015]422号 |
| 徐钊才 | 10 | 31440000324766336N | 粤司许决字[2015]42号 |
| 50 | 粤司办[2006]69号 | ||
| 廖敬东 | 10 | 31440000692494469X | 粤司许决字[2009]127号 |
| 陈胜忠 | 10 | 31440000725456232Q | 粤司函[2001]433号 |
| 田勇 | 10 | 31440000MD01010876 | 粤司律许决字〔2018〕03-07706号 |
| 陈健斌 | 10 | 31440000707692020M | 粤司律复[99]21号 |
| 10 | 44022900697712X | ||
| 10 | 11440606097701881W | ||
| 吕春华 | 10 | 31440000MD0198536J | 粤司律许决字〔2018〕01-07722号 |
| 贺喜英 | 10 | 31440000MD0202136D | 粤司律许决字〔2019〕03-00065号 |
| 10 | 11440304007546700T | ||
| 虞健 | 10 | 314400005800537140 | 粤司许决字[2011]148号 |
| 龚磊 | 10 | 31440000C149237942 | 粤司律许决字【2017】01-00156号 |
| 刘平厚 | 10 | 31440000MD0220617U | 粤司律许决字〔2019〕01-00120号 |
| 10 | 114418027536695266 | ||
| 10 | 114402050069601689 | ||
| 10 | 11440000006939756B | ||
| 10 | 11440705007071848N | ||
| 李德汉 | 10 | 31440000707693779M | 粤司律复[98]45号 |
| 杨柏华 | 10 | 31440000722903869H | 粤司律复[2000]56号 |
| 杨沛清 | 10 | 31440000MD0100009W | 粤司律许决字[2016]01-00040号 |
| 王建伟 | 10 | 31440000MD0099642H | 粤司律许决字【2016】19-00136号 |
| 陈庆忠 | 10 | 31440000683752825J | 粤司办[2009]15号 |
| 郭德华 | 10 | 3144000059371813X9 | 粤司许决字[2012]62号 |
| 10 | |||
| 黎小明 | 10 | 314400005701471861 | 粤司许决字[2011]49号 |
| 尹秀钟 | 10 | 31440000326356875E | 粤司许决字[2014]437号 |
| 吴宗海 | 10 | 3144000056423833X7 | 粤司许决字[2010]269号 |
| 张薜岚 | 10 | 31440000MD0160490F | 粤司律许决字【2017】01-00106号 |
| 10 | 11445122007015854C | ||
| 10 | 11440300057893372T | ||
| 10 | 114401000074840790 | ||
| 王剑飞 | 10 | 31440000MD01921500 | 粤司律许决字〔2018〕03-00243号 |
| 卢坚 | 10 | 31440000455353187K | 粤司[85]69号 |
| 甘焕娇 | 10 | 31440000584708749T | 粤司许决字[2011]246号 |
| 吴魏平 | 10 | 31440000G34101607B | 穗司发[1996]01号 |
| 50 | 粤律字第215号 | ||
| 10 | |||
| 张志 | 10 | 31440000676693257X | 粤司律[94]08号 |
| 曹清华 | 10 | 314400006785841421 | 粤司办[2008]281号 |
| 陈茵明 | 10 | 314400005622729053 | 粤司许决字[2010]230号 |
| 杨腾造 | 10 | 31440000324793182M | 粤司许决字[2014]404号 |
| 邱庭辉 | 10 | 314400000901833994 | 粤司许决字[2014]3号 |
| 10 | |||
| 温国成 | 10 | 31440000MD0177890G | 粤司办[2003]51号 |
| 10 | 11440902K305039584 | ||
| 曾庆波 | 10 | 31440000MD0101634R | 粤司律许决字【2016】17-00346号 |
| 刘曦 | 10 | 314400006905056113 | 粤司许决字[2011]258号 |
| 10 | 11440307007551841N | ||
| 10 | 440106080350659 | ||
| 10 | 11440305007541811Y | ||
| 10 | 11440200006946497X | ||
| 10 | 114402240069702195 | ||
| 岑学敏 | 10 | 31440000MD0183895T | 粤司律许决字〔2018〕08-00068号 |
| 10 | 114418020073031270 | ||
| 陈声江 | 10 | 31440000686442101F | 粤司律许决字〔2019〕51-00001号 |
| 彭万红 | 10 | 31440000094358272H | 粤司许决字[2014]132号 |
| 陈宏辉 | 10 | 31440000G348143670 | 粤司律复[94]8号 |
| 李玲 | 10 | 31440000MD017717XG | 粤司律许决字〔2017〕03-00435号 |
| 10 | |||
| 窦雍岗 | 10 | 31440000355720736F | 粤司律许决字[2015]01-00016号 |
| 万向阳 | 10 | 31440000G34779653K | 粤司律复[93]103号 |
| 黄旭驰 | 10 | 314400006734989585 | 粤司办[2008]101号 |
| 林学铭 | 10 | ||
| 10 | 饶机编【2002】81号 | ||
| 曾庆传 | 10 | 31440000MD0192839H | 粤司律许决字〔2018〕01-00255号 |
| 郑若山 | 10 | 31440000MD0173291L | 粤司律许决字〔2017〕03-00410号 |
| 10 | 11440604007052858U | ||
| 谢文斌 | 10 | 31440000MD0212844P | 粤司律许决字〔2018〕07-07771号 |
| 10 | 11440229006977074B | ||
| 李友元 | 10 | ||
| 方昀 | 10 | 314400007418572551 | 粤司函[2002]204号 |
| 华永强 | 10 | 31440000MD0100244W | 粤司律许决字〔2019〕02-00102号 |
| 50 | 粤司律复[91]25号 | ||
| 李福牛 | 10 | ||
| 章利兵 | 10 | 31440000082644773M | 粤司许决字【2013】283号 |
| 邓晓茅 | 10 | 3144000045586143XR | 粤司律复[94]65号 |
| 梅修洪 | 10 | 31440000MD009995X7 | 粤司律许决字【2016】01-00013号 |
| 李志坤 | 10 | 31440000MD01812240 | 粤司律许决字〔2018〕01-00008号 |
| 廖永强 | 10 | 31440000MD0172619L | 粤司律许决字〔2017〕20-00401号 |
| 陈杨华 | 10 | 31440000MD01860171 | 粤司律许决字〔2018〕13-00114号 |
| 简伟立 | 10 | 314400007435670679 | 粤司函[2002]282号 |
| 10 | 134407830070821336 | ||
| 50 | 粤司函[2002]16号 | ||
| 伍远亮 | 10 | 31440000320942195E | 粤司许决字[2014]342号 |
| 许炳权 | 10 | 31440000754545779J | 粤司办[2003]168号 |
| 王根霞 | 10 | 31440000G348006353 | 粤司律复[99]61号 |
| 赵一帆 | 10 | 314400000651602401 | 粤司许决字[2013]61号 |
| 50 | 粤司函[2002]208号 | ||
| 谢中开 | 10 | 31440000064983982N | 粤司许决字[2013]53号 |
| 梁艳洁 | 10 | 开府办(2010)72 | |
| 10 | 11440106007508341D | ||
| 詹礼愿 | 10 | 314400007711690071 | 粤办[2005]16号 |
| 孔剑和 | 10 | 31440000562761426R | 粤司许决字[2010]239号 |
| 何渊智 | 10 | 31440000052596571G | 粤司许决字[2012]208号 |
| 李建新 | 10 | ||
| 王节 | 10 | 31440000MD0160896Q | 粤司律许决字【2017】03-00100号 |
| 王汉彬 | 10 | 31440000G3410455XL | 穗司发[96]13号 |
| 10 | 1110000079292055X3 | ||
| 徐德军 | 10 | 31440000G3479348X0 | 粤司律复[98]03号 |
| 吴伟权 | 10 | 31440000712245284B | 粤司律复[99]7号 |
| 罗穗峰 | 10 | 314400000633111568 | 粤司许决字[2012]287号 |
| 50 | 粤司律[1993]72号 | ||
| 10 | 1144180373148802X2 | ||
| 10 | 11440100716374083F | ||
| 曾超英 | 10 | 31440000MD0200763T | 粤司律许决字〔2019〕07-00040号 |
| 汤堪海 | 10 | 31440000MD0100623E | 粤司律许决字【2016】08-00082号 |
| 郑妍 | 10 | 31440000MD01783593 | 粤司许决字[2009]191号 |
| 林耀荣 | 10 | 31440000455928649E | 粤司律复[94]33号 |
| 岑宇安 | 10 | 31440000579691022Q | 粤司许决字[2011]159号 |
| 何桐鑫 | 10 | 31440000707733005E | 粤司律复[1998]19号 |
| 10 | 11440115781214895A | ||
| 林晓东 | 10 | 31440000788944786C | 粤司办[2006]133号 |
| 陈赤洲 | 10 | ||
| 余映真 | 10 | 31440000MD0100383K | 粤司律许决字[2016]03-00051号 |
| 曾宝庆 | 10 | 31440000MD0163018Y | 粤司律许决字〔2017〕03-00234号 |
| 50 | 粤司律复[95]22号 | ||
| 李纲 | 10 | 31440000455415720U | 粤司律[1993]05号 |
| 10 | 11440000006940028D | ||
| 10 | 1144011100750229XF | ||
| 50 | 阳司公律字[95]01号 | ||
| 陈文龙 | 10 | 314400007278842302 | 粤司函[2001]105号 |
| 杨强华 | 10 | 31440000091794028D | 粤司许决字[2013]358号 |
| 陈庆元 | 10 | 314400005583739656 | 粤司许决字[2010]150号 |
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | 11441900730485847B | ||
| 罗德旭 | 10 | 314400005856940277 | 粤司许决字[2011]284号 |
| 蒋德明 | 10 | 31440000055110506P | 粤司许决字[2012]232号 |
| 何敏 | 10 | 314400000795401805 | 粤司许决字[2013]257号 |
| 吴岳烽 | 10 | 314400003249874469 | 粤司许决字[2015]14号 |
| 李永修 | 10 | 31440000589180365D | 粤司许决字[2011]343号 |
| 50 | |||
| 50 | 粤律字第386号 | ||
| 陈志宏 | 10 | 31440000MD0100578D | 粤司律许决字【2016】03-00045号 |
| 10 | 114403006939513773 | ||
| 陈克宇 | 10 | 31440000G33791415R | 粤司函[2001]255号 |
| 50 | 粤司办[2004]143号 | ||
| 10 | 11441622007271313P | ||
| 彭展峰 | 10 | 31440000MD01704617 | 粤司律许决字【2017】06-00154号 |
| 梁柱坚 | 10 | 3144000057966581XE | 粤司许决字[2011]151号 |
| 闫维禄 | 10 | 31440000699074205H | 粤司律许决字〔2019〕03-00033号 |
| 罗维 | 10 | 314400004558609984 | 粤司律复[2000]89号 |
| Jamie William Rowlands | 10 | 31440000683295062P | |
| 蔡荣填 | 10 | 31440000685399930D | 粤司办[2009]46号 |
| 50 | 粤司许决字[2011]136号 | ||
| 贺敬松 | 10 | 31440000MD00998456 | 粤司律许决字【2016】01-00119号 |
| 李怡星 | 10 | 31440000058981550Y | 粤司许决字[2012]288号 |
| 10 | 11441324007204663T | ||
| 10 | 11441900K30798960T | ||
| 郑玉桂 | 10 | 314400005856584481 |
福建省司法鉴定机构分页查询服务
人民调解委员会基本信息
基层法律服务人员信息数据量查询服务
基层法律服务人员信息数据量查询服务
福建省法律援助机构数据量查询服务
暂时没有评论,欢迎发表评论!