广东省国税局关于验换税务登记证的基本信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 税务登记验证、换证信息(国税)2900000100015.rdf | rdf |
7034K | 2019-09-17 19:28:31. |
| 税务登记验证、换证信息(国税)_2900000100015.csv | csv |
1438K | 2019-09-17 19:28:31. |
| 税务登记验证、换证信息(国税)_2900000100015.json | json |
3088K | 2019-09-17 19:28:31. |
| 税务登记验证、换证信息(国税)_2900000100015.xlsx | xlsx |
614K | 2019-09-17 19:28:31. |
| 税务登记验证、换证信息(国税)_2900000100015.xml | xml |
4495K | 2019-09-17 19:28:31. |
| F29063_63AA003003 | F29063_63AA003004 | F29063_63AA003005 | F29063_63AA003006 | TOPIC_ADD_TIME | TOPIC_UPDATE_TIME |
| 44120179460231X | 肇庆市新科电子发展有限公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010589591 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440401721108281 | 珠海市睛明视力矫正中心 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010590422 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441201195277500 | 肇庆市燃料供销公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010590428 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44122119740809609100 | 高要市金利镇诚信电器商行 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010590667 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440204722422774 | 韶关市长安汽车销售有限公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010627059 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440203745503569 | 韶关西格玛技术有限公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010628359 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44190078071253500000 | 东莞市凤岗时兴汽车配件店 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010647829 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440401778349350 | 珠海市瑞源净化工程有限公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010647863 | 2010-08-31 10:51:08 | 2011-04-27 05:55:54 |
| 441900L3018419X | 东莞市凤岗凤兴通讯器材店 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010647885 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44072666110535300000 | 东莞市凤岗景盛五金加工店 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010647889 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440401632835559 | 珠海市艾软科技有限公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010648126 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441202195273307 | 广东省肇庆市水产养殖公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010648309 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44522319750924515201 | 东莞市凤岗济康药店 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010649405 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900L0760511X | 东莞市凤岗亿金五金制品厂 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010650040 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 51370119850213152300 | 东莞市凤岗博盟数控工具经营部 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010650059 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440401617501032 | 珠海经济特区华宝实业发展有限公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010650258 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900X18153021 | 东莞凤岗雁田中兴电子制品厂 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010650667 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440401741700469 | 珠海市诚誉拍卖有限公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010650814 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44030169072138100000 | 珠海市拱北润金珠宝店 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010652103 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44040177306468X | 珠海汇成电子科技有限公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010653129 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44040174171369X | 珠海市亿阳商贸有限公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010653307 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440401192557734 | 中铁十二局集团有限公司珠海分公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010653881 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441323779202377 | 广州莱佛士物业服务有限公司惠东分公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010654314 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440401741717770 | 珠海市华保装饰工程有限公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010655094 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440401724759557 | 珠海市雅斯达实业有限公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010655221 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440401728772812 | 珠海北大教育科学园有限公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010655500 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440401784880420 | 珠海联合金科医疗设备有限公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010655750 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44252919701124463X00 | 惠东县福昌针车店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010656756 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440604777845387 | 佛山市正得纺织服装有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010656881 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440203782968250 | 韶关市宝泰兴再生资源有限公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010666125 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440204708090937 | 韶关市全兴汽车贸易有限公司 | 2006-10-30 00:00:00 | 445006000010669464 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441402787929699 | 梅州盈利制衣有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010691686 | 2010-08-31 10:51:08 | 2011-09-10 05:46:45 |
| 441402617930013 | 梅州富华中纤板有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010691849 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900792997274 | 东莞市凤岗华晟包装材料制品厂 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010706271 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 51302119730806391000 | 东莞市洪梅旭平副食店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010706298 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900746292767 | 东莞市中纺化工有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010706450 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900742960211 | 东莞鼎强鞋材有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010706531 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900742988054 | 东莞洪梅永德皮革制品厂 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010706590 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900769326632 | 东莞市兆阳铸造材料有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010706625 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441323X17862141 | 惠东县惠匙热水炉厂 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010706684 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900743691391 | 东莞市江华贸易有限公司洪梅分公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010706704 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900X18134816 | 东莞洪梅钜轮鞋材厂 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010706754 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900198033413 | 广东省东莞市洪梅供销社 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010706829 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900774044293 | 东莞市洪梅废旧物资回收有限公司中兴分公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010706914 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900773062166 | 东莞市创资实业投资有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010706977 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440401632835380 | 珠海市建鸿达有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010707165 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440683792927196 | 佛山市万隆华禹物流有限公司三水分公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010707222 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900L10606535 | 东莞市横沥志发五金电器商店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010707437 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440681743677354 | 佛山市泰景创尔金属制品有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010707655 | 2010-08-31 10:51:08 | 2011-06-28 05:38:45 |
| 441900792925713 | 东莞市弗瑞兹商贸有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010707793 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900792965889 | 东莞市澳联电脑有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010707857 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900L03172863 | 东莞市东城万佳汽车修理厂 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010707905 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44092265072035100000 | 佛山市三水区芦苞镇名发百货商店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010707912 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440682L15149556 | 佛山市南海区西樵富丰建陶贸易部 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010707958 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 442828471007311-0030 | 佛山市禅城区大明竹器店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010708108 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900792965854 | 东莞市众贤印刷有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010708131 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440401787915190 | 珠海汉博贸易有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010708238 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44060478489497X | 广东电网公司佛山禅城供电局 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010708482 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440401754533524 | 珠海市明灏沙石土有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010708497 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44182719681212706030 | 佛山市禅城区神舟汽车座套店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010708757 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440401764927711 | 珠海清岚纸业有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010708760 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900725993599 | 东莞市刘氏胸围制衣有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010709016 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900756451215 | 东莞市港泰林实业投资有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010709162 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440682785768887 | 佛山市南海弘福贸易有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010709185 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900728770315 | 东莞市正太康地农业科技有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010709221 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440501192751262 | 汕头经济特区潮汕工贸公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010709353 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440514752060540 | 汕头市潮南区生强实业有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010709478 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44522119760228104000 | 东莞市洪梅三和日用百货商店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010709571 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44052619760211061600 | 东莞市洪梅鸿永装饰广告材料店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010709601 | 2010-08-31 10:51:08 | 2011-04-27 05:55:54 |
| 441900198032197 | 东莞市洪梅经济发展总公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010709645 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44062119720528101X80 | 佛山市三水区芦苞镇筠涛洗车服务部 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010709756 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44142474110360500000 | 东莞市大岭山永达机电维修部 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010709803 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900L10613639 | 东莞市洪梅其昌木业制品厂 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010709848 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900751075994 | 东莞市嘉士达实业投资有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010709933 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900791215242 | 东莞市新达会计服务有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010709972 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44282619371201002600 | 德庆县德城中艺画廊 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710015 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900784877571 | 东莞市泉宇天使货运有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710036 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440681767332238 | 佛山市顺德区宝江能源设备有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710084 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900L15833622 | 东莞市凤岗文龙塑胶模具加工厂 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710106 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441323792992828 | 惠州国荣房产开发有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710199 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440683791023112-0080 | 佛山市三水区芦苞镇彩洁服装店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710203 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441323792913720 | 惠州市富康环保设备制造有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710327 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44142572103025300000 | 东莞市东城好力佳五金经营部 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710351 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440401787906438 | 珠海源力丰贸易有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710393 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900792915240 | 东莞市凯迪实业投资有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710399 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900792958486 | 湖南伟大建设集体有限公司东莞分公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710420 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44132319617196X | 惠东县金叶综合贸易发展公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710451 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900712263618 | 东莞市东升工贸有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710480 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900792916323 | 东莞市佳三计算机网络科技有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710506 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440604792969804 | 佛山市禅城区崇德机电设备有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710511 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441323794637520 | 惠东县权泰实业有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710524 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441323792992166 | 惠东县美瑞饮食服务有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710610 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440604792990312 | 佛山市新粤陶瓷有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710614 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440604794619314 | 佛山市能成陶瓷有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710631 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44058380121819300000 | 陈癸 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710645 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440604794606660 | 佛山市禅城区诺辉陶瓷有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710679 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44040219640710451901 | 珠海市吉大六福珠宝店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710726 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900794603670 | 东莞市莞深信息咨询有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710772 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441381749151935 | 惠州市惠阳区瑞峰橡胶制品有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710789 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44040219640710451900 | 珠海市吉大六福珠宝免税店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710847 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900792959665 | 东莞市玎珰贸易有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710861 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44522419600710319900 | 惠州市惠阳区淡水佳发五金交电商行 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710903 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900792967438 | 东莞市群志贸易有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710918 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441381792977900 | 惠州市起点电脑科技有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710940 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900782988147 | 东莞奇信电子有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010710966 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441300731488943 | 惠州市新赛达实业有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010711108 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900792973360 | 东莞威亮电器有限公司一分厂 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010711357 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440682752884144 | 佛山市南海维亨制衣有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010711442 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440514787950332 | 汕头市明裕隆针织服装有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010711586 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440604755630537 | 佛山市固特利磨料磨具有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010711745 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 46003019810814482400 | 东莞市横沥民生药店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010711802 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 36212119691122681900 | 东莞市东城旺富副食店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010711881 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441900L15813357 | 东莞市东城源康净水设备经营部 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010711899 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 14273219811110321200 | 东莞市东城杜马糕点店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010711974 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44142566070100100000 | 刘党生 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010762247 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440102731543738001 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司体育东健康药房 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010762350 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 442827196401060026 | 云浮市云城区丰泽商行 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010762520 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441227740615481001 | 云浮市云城区利达家电维修部 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010762953 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44142247052631100000 | 大埔县高陂镇海雄商店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010763074 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441402779982289 | 威力固设备(梅州)有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010763123 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44140272649584X | 丰顺县金大建设工程有限公司梅州分公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010763293 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441402896274900 | 中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010764111 | 2010-08-31 10:51:08 | 2011-04-27 05:55:54 |
| 441481777837002 | 梅州市嘉远投资发展有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010764275 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44012819630404241200 | 佛冈县石角镇利通五金店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010764450 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441402783875937 | 梅州万洲电器实业有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010764695 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 33032619730429341100 | 佛冈县石角镇路标专卖店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010764843 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441281197704040080 | 云浮市云城区新怡面包店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010766018 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 442827581223151001 | 云浮市云城区锦德石材厂 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010766069 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 445302719390943 | 云浮市云城区思劳镇云榄村祥兴电站 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010766155 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441281197909100032 | 云浮市云城区河口洪信石材厂 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010766194 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 442827195301010633 | 云浮市云城区宏大汽车配件部 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010766242 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 440225196407107617 | 云浮市云城区石康石材购销部 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010766288 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441221197808042017 | 云浮市云城区恒隆电讯店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010766313 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44172272021023700000 | 春湾镇人民电器维修 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010767040 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441223197009272310 | 云浮市云城区城南穗云饼家 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010767654 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 445302792995295 | 云浮市建荣石材有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010767681 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 445302197903190018 | 云浮市云城区新景汤料店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010767695 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 445302792982881 | 云浮市信永会计咨询服务有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010767717 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441281197807050345 | 云浮市同福超级商场有限公司云浮马爹利专卖店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010767748 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 445302789489068 | 佛山市天诚工程造价咨询有限公司云浮分公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010767769 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 445302792902343 | 云浮市美澳石材有限责任公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010767804 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 445302791191412 | 广东立德建设监理有限公司云浮分公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010767824 | 2010-08-31 10:51:08 | 2011-12-02 02:11:12 |
| 44530279295256X | 云浮市森正科技有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010767868 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 445302791204893 | 云浮市自由易电信有限公司摩托罗拉专卖店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010767907 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 445302792913085 | 云浮市顺畅达机电设备有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010767949 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44052619580619205201 | 佛冈县顺达五金店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010768158 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44140263063004100000 | 梅州市梅江区东歌电脑经销部 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010769757 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441481729200293 | 广东省兴宁市惠宝投资发展有限公司锅子坝水电分公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010770159 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441425500820117 | 兴宁市水口福利水电站 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010770265 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44142269042642100000 | 大埔县德贤摩托车维修店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010770579 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44182119730605154900 | 佛冈县石角镇艺盈综合店 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010770686 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 441821618066351 | 尊福(佛冈)竹木有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010770806 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44062219560126505100 | 佛冈县石角镇金博建筑陶瓷营销部 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010770963 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44530279295889X | 云浮市新高雅石材有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010771030 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 445302791235817 | 云浮市红日东方快运有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010771066 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 445302791206290 | 中山市三江华宇运输有限公司云浮分公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010771103 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 445302791240931 | 云浮市瑜丰医疗器械设备有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010771156 | 2010-08-31 10:51:08 | 2013-10-29 15:43:47 |
| 445302791220893 | 广州市明信保险代理有限公司云浮分公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010771215 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 445302791206282 | 云浮市博宏贸易有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010771276 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 44530279119973X | 云浮市昌龙贸易有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010771334 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 445302791220877 | 云浮市三态环保科技有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010771416 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
| 445302782966562 | 云浮市丰兴农业科技开发有限公司 | 2006-10-31 00:00:00 | 445006000010771490 | 2010-08-31 10:51:08 | 2010-08-31 10:51:08 |
