广东省获得水路运输许可的企业的基本信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 5ca42197789e5.xlsx | xlsx |
117K | 2019-09-17 19:24:39. |
| TOPIC_ADD_TIME | F29017_17AA003004 | F29017_17AA003001 | TOPIC_UPDATE_TIME | F29017_17AA003002 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2011-05-18 00:00:00 | 4400001035082 | 2014-10-21 17:33:02 | 湛江市富达水运船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2014-06-10 00:00:00 | 4400001071697 | 2014-10-21 17:33:02 | 珠海合晟船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2014-08-18 00:00:00 | 4400001087195 | 2014-10-21 17:33:02 | 台山市航信船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通运输厅 | 2013-05-08 00:00:00 | 4400001092355 | 2014-10-21 17:33:02 | 英德市乡村船舶客运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 珠海市交通运输局 | 2012-12-06 00:00:00 | 4400001092680 | 2014-10-21 17:33:02 | 珠海市横琴岛顺达运输有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2014-04-22 00:00:00 | 4400001112649 | 2014-10-21 17:33:02 | 阳西中昌海运有限责任公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通厅 | 2006-09-07 00:00:00 | 4400001122184 | 2014-10-21 17:33:02 | 珠海成达石油运输有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通厅 | 2006-09-07 00:00:00 | 4400001122202 | 2014-10-21 17:33:02 | 珠海成达石油运输有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2009-01-01 00:00:00 | 4400001124270 | 2014-10-21 17:33:02 | 湛江市昌鸿海运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2012-11-05 00:00:00 | 4400001143304 | 2014-10-21 17:33:02 | 中山市小榄水色匝生态游有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通运输局 | 2013-10-28 00:00:00 | 4400001143785 | 2014-10-21 17:33:02 | 中山市坦洲镇燕芹水上运输经营部 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2011-04-18 00:00:00 | 4400001151189 | 2014-10-21 17:33:02 | 汕头市金运船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 珠海交通运输局 | 2013-03-26 00:00:00 | 4400001151638 | 2014-10-21 17:33:02 | 珠海嘉圣物流有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 澄海区交通运输局 | 2012-04-09 00:00:00 | 4400001153553 | 2014-10-21 17:33:02 | 杜连光 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通部 | 2010-01-06 00:00:00 | 4400001162970 | 2014-10-21 17:33:02 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 潮州市交通局 | 2009-08-24 00:00:00 | 4400001166504 | 2014-10-21 17:33:02 | 潮州市合和水运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2014-05-04 00:00:00 | 4400001167037 | 2014-10-21 17:33:02 | 汕头市龙湖区诚龙水运队 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2012-04-23 00:00:00 | 4400001181423 | 2014-10-21 17:33:02 | 佛山中外运船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通厅 | 2009-08-18 00:00:00 | 4400001182721 | 2014-10-21 17:33:02 | 梁池联 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2014-08-25 00:00:00 | 4400001185273 | 2014-10-21 17:33:02 | 广州志航船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2011-06-27 00:00:00 | 4400001185444 | 2014-10-21 17:33:02 | 广州市景涛物流有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通厅 | 2009-09-18 00:00:00 | 4400001188736 | 2014-10-21 17:33:02 | 潘华新 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 江门市交通运输局 | 2013-04-24 00:00:00 | 4400001215459 | 2014-10-21 17:33:02 | 江门市新会区顺航船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中华人民共和国交通运输部 | 2010-12-14 00:00:00 | 4400001216441 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东仁科海运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2011-06-28 00:00:00 | 4400001220311 | 2014-10-21 17:33:02 | 茂名市华祥船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2014-02-11 00:00:00 | 4400001234824 | 2014-10-21 17:33:02 | 饶平县之山水产养殖有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2009-11-24 00:00:00 | 4400001249767 | 2014-10-21 17:33:02 | 珠海市顺兴船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2014-07-17 00:00:00 | 4400001255001 | 2014-10-21 17:33:02 | 吴川市广航船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 湛江市港务管理局水运管理处 | 2009-12-02 00:00:00 | 4400001260048 | 2014-10-21 17:33:02 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通运输厅 | 2009-12-09 00:00:00 | 4400001267506 | 2014-10-21 17:33:02 | 揭阳市水运总公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 连州市交通局 | 2010-01-07 00:00:00 | 4400001282675 | 2014-10-21 17:33:02 | 连州市大地贸易发展有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通厅 | 2009-06-02 00:00:00 | 440000220663 | 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市南海区谢成钊 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市南海区交通局 | 2004-06-29 00:00:00 | 440000220930 | 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市南海区西樵林开锦 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2010-04-22 00:00:00 | 440000290555 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东省粤丰船务公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2014-08-20 00:00:00 | 440000296693 | 2014-10-21 17:33:02 | 广州市祥源船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通厅 | 2005-11-30 00:00:00 | 440000314257 | 2014-10-21 17:33:02 | 广州海鸿船务公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2014-05-13 00:00:00 | 440000314297 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东驳运公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通厅 | 2005-07-18 00:00:00 | 440000314330 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东省食品进出口集团公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2014-06-11 00:00:00 | 440000314423 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东民生油轮运输有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通厅 | 2005-08-28 00:00:00 | 440000316672 | 2014-10-21 17:33:02 | 广州海鸿船务公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2012-05-22 00:00:00 | 440000316742 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东粤安航运有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2014-04-24 00:00:00 | 440000316796 | 2014-10-21 17:33:02 | 广州大通实业有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通运输厅 | 2012-11-06 00:00:00 | 440000316814 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东省珠江航运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通厅 | 2009-03-25 00:00:00 | 440000316837 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东省粤丰船务公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2014-05-07 00:00:00 | 440000316855 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东驳运公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2011-05-27 00:00:00 | 440000316873 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东永誉船舶燃料供应有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2013-11-17 00:00:00 | 440000316909 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东珠船航运有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通运输厅 | 2011-04-07 00:00:00 | 440000316927 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东航实集装箱运输有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通运输厅 | 2012-04-09 00:00:00 | 440000316963 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东滨海水运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通厅 | 2005-08-28 00:00:00 | 440000316981 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东海运股份有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通运输厅 | 2014-02-13 00:00:00 | 440000316999 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东长江船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2013-07-01 00:00:00 | 440000317232 | 2014-10-21 17:33:02 | 广州打捞局 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2014-04-23 00:00:00 | 440000317549 | 2014-10-21 17:33:02 | 广州大通实业有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通厅 | 2007-04-30 00:00:00 | 440000326587 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东省航盛建设集团有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 1999-01-01 00:00:00 | 440000326797 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东南油船舶股份有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2011-06-27 00:00:00 | 440000327434 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东海电船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2012-06-08 00:00:00 | 440000327439 | 2014-10-21 17:33:02 | 中交广州航道局有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通厅 | 2009-12-18 00:00:00 | 440000327506 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东航实集装箱运输有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中华人民共和国交通运输部 | 2012-12-03 00:00:00 | 440000327526 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东海运股份有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2014-02-27 00:00:00 | 440000327568 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东省远洋运输有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2013-07-16 00:00:00 | 440000327668 | 2014-10-21 17:33:02 | 广州盛世船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通部 | 2007-08-08 00:00:00 | 440000327825 | 2014-10-21 17:33:02 | 广州太平洋船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2014-01-29 00:00:00 | 440000328730 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东航供油品储运有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 1900-01-01 00:00:00 | 440000334420 | 2014-10-21 17:33:02 | 江门市海鸥船务有限公司1 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 1900-01-01 00:00:00 | 440000335569 | 2014-10-21 17:33:02 | 广州岭南船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 1900-01-01 00:00:00 | 440000335914 | 2014-10-21 17:33:02 | 清远市明达船务有限公司1 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2013-05-07 00:00:00 | 440000335973 | 2014-10-21 17:33:02 | 云浮市海运船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 1900-01-01 00:00:00 | 440000336742 | 2014-10-21 17:33:02 | ||
| 2014-10-21 17:33:02 | 1900-01-01 00:00:00 | 440000337226 | 2014-10-21 17:33:02 | 中山市陈日开 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 1900-01-01 00:00:00 | 440000337286 | 2014-10-21 17:33:02 | ||
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部珠江航务管理局 | 2012-09-24 00:00:00 | 440000343621 | 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市滨海运输有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通部珠江航务管理局 | 2013-03-29 00:00:00 | 440000343732 | 2014-10-21 17:33:02 | 清远市顺发船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2013-05-30 00:00:00 | 440000344471 | 2014-10-21 17:33:02 | 广州盛世船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 1900-01-01 00:00:00 | 440000344601 | 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市谢美池 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2007-03-20 00:00:00 | 440000345098 | 2014-10-21 17:33:02 | ||
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通厅 | 2008-08-01 00:00:00 | 440000346966 | 2014-10-21 17:33:02 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通厅 | 2004-01-30 00:00:00 | 440000349722 | 2014-10-21 17:33:02 | 中山市疏浚有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通局 | 2007-10-19 00:00:00 | 440000355520 | 2014-10-21 17:33:02 | 陈北洪 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通部 广东省交通厅 | 2011-06-27 00:00:00 | 440000356356 | 2014-10-21 17:33:02 | 汕头市顺海船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2014-06-09 00:00:00 | 440000364150 | 2014-10-21 17:33:02 | 台山市万通船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2011-06-27 00:00:00 | 440000365325 | 2014-10-21 17:33:02 | 惠州市迅通海运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 珠海市交通局 | 2009-03-18 00:00:00 | 440000382810 | 2014-10-21 17:33:02 | 珠海市浩凯船舶环保服务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 汕头市区航务管理所 | 2007-12-19 00:00:00 | 440000391887 | 2014-10-21 17:33:02 | 蔡楚成 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市交通运输局 | 2013-05-06 00:00:00 | 440000397867 | 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市茶山力挺水路运输服务部 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市交通运输局 | 2011-04-26 00:00:00 | 440000397927 | 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市茶山寒运水路运输服务部 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市交通运输局 | 2012-12-24 00:00:00 | 440000398023 | 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市茶山兴华运输服务部 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市交通运输局 | 2011-04-26 00:00:00 | 440000398292 | 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市茶山国凡水路运输服务部 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市交通运输局 | 2011-04-26 00:00:00 | 440000398453 | 2014-10-21 17:33:02 | 罗渭成 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市交通运输局 | 2011-04-26 00:00:00 | 440000398642 | 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市寮步大文运输服务部 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市交通运输局 | 2011-04-26 00:00:00 | 440000398766 | 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市东坑琼笑船舶运输服务部 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市交通运输局 | 2011-04-26 00:00:00 | 440000398892 | 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市东坑巧开船舶运输服务部 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市交通运输局 | 2011-04-26 00:00:00 | 440000398963 | 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市东坑柱钦船舶运输服务部 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市交通运输局 | 2013-04-26 00:00:00 | 440000399061 | 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市茶山方维水路运输服务部 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 湛江市交通运输局水运管理处 | 2012-02-20 00:00:00 | 440000414022 | 2014-10-21 17:33:02 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通局 | 2008-01-22 00:00:00 | 440000426478 | 2014-10-21 17:33:02 | 李少明 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市三水区环境运输和城市管 | 2012-05-24 00:00:00 | 440000431495 | 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市三水区芦苞镇陈耀泉 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市三水区环境运输和城市管 | 2012-05-24 00:00:00 | 440000432465 | 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市三水区芦苞镇林剑洪 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2014-09-17 00:00:00 | 440000437321 | 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市佛航集装箱船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通局 | 2008-02-26 00:00:00 | 440000460941 | 2014-10-21 17:33:02 | 郭垣芬 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通局 | 2008-02-29 00:00:00 | 440000471661 | 2014-10-21 17:33:02 | 陈卫文 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 省交通运输厅 | 2014-03-06 00:00:00 | 440000487277 | 2014-10-21 17:33:02 | 新兴县佳通水运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通局 | 2008-03-12 00:00:00 | 440000491792 | 2014-10-21 17:33:02 | 梁培元 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通局 | 2008-03-12 00:00:00 | 440000492014 | 2014-10-21 17:33:02 | 冯带根 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通局 | 2008-03-12 00:00:00 | 440000492204 | 2014-10-21 17:33:02 | 吴建荣 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通局 | 2008-03-13 00:00:00 | 440000493381 | 2014-10-21 17:33:02 | 吴锦荣 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 澄海区交通运输局 | 2012-04-09 00:00:00 | 440000502685 | 2014-10-21 17:33:02 | 王俊源 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通局 | 2008-03-20 00:00:00 | 440000507405 | 2014-10-21 17:33:02 | 郭垣根 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通厅 | 2007-08-20 00:00:00 | 440000547008 | 2014-10-21 17:33:02 | 中山市小榄国商油运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通局 | 2008-04-07 00:00:00 | 440000555593 | 2014-10-21 17:33:02 | 冯锦根 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通局 | 2008-04-08 00:00:00 | 440000557290 | 2014-10-21 17:33:02 | 黄锡洪 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2011-10-27 00:00:00 | 440000562601 | 2014-10-21 17:33:02 | 汕头市龙湖区外砂松之发水运队 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 1900-01-01 00:00:00 | 440000572439 | 2014-10-21 17:33:02 | 英德市华宇航运有限公司(筹) | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市交通运输局 | 2011-04-22 00:00:00 | 440000582928 | 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市虎门李学标运输服务部 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市交通运输局 | 2011-04-26 00:00:00 | 440000583195 | 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市茶山宏丰水路运输服务部 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 清远市交通运输局 | 2013-03-20 00:00:00 | 440000602840 | 2014-10-21 17:33:02 | 英德市华宇航运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2013-08-06 00:00:00 | 440000612456 | 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市中达海运有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通局 | 2008-05-08 00:00:00 | 440000630653 | 2014-10-21 17:33:02 | 梁润祥 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通局 | 2008-05-13 00:00:00 | 440000635984 | 2014-10-21 17:33:02 | 梁添根 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2014-09-18 00:00:00 | 440000637568 | 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市佛航集装箱船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通局 | 2008-05-20 00:00:00 | 440000646327 | 2014-10-21 17:33:02 | 冯明根 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通局 | 2008-05-20 00:00:00 | 440000646857 | 2014-10-21 17:33:02 | 吴卫文 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2012-06-07 00:00:00 | 440000649886 | 2014-10-21 17:33:02 | 汕头市金泰阳船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通部珠江航务管理局 | 2013-06-20 00:00:00 | 440000670832 | 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市三水粤港航运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2014-06-30 00:00:00 | 440000683518 | 2014-10-21 17:33:02 | 珠海高速客轮有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通部珠江航务管理局 | 2013-03-20 00:00:00 | 440000694852 | 2014-10-21 17:33:02 | 云浮市港成船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 清远市交通运输局 | 2012-06-08 00:00:00 | 440000697550 | 2014-10-21 17:33:02 | 清远市清城区江口水路运输有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 清远市交通运输局 | 2013-04-01 00:00:00 | 440000706355 | 2014-10-21 17:33:02 | 清远信德船运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通局 | 2008-07-22 00:00:00 | 440000711931 | 2014-10-21 17:33:02 | 邢成远 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通运输厅 | 2013-03-05 00:00:00 | 440000717199 | 2014-10-21 17:33:02 | 珠海市东部龙光石油化工有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2008-08-22 00:00:00 | 440000739915 | 2014-10-21 17:33:02 | 汕头市博臻海运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通运输厅 | 2011-10-25 00:00:00 | 440000746073 | 2014-10-21 17:33:02 | 广东民生油轮运输有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2012-06-07 00:00:00 | 440000747123 | 2014-10-21 17:33:02 | 湛江市梅航船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2013-04-27 00:00:00 | 440000750933 | 2014-10-21 17:33:02 | 珠海市帝威船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通局 | 2008-09-27 00:00:00 | 440000763330 | 2014-10-21 17:33:02 | 李逸光 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 江门市交通局 | 2008-11-03 00:00:00 | 440000769416 | 2014-10-21 17:33:02 | 邓成旺 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 清远市交通运输局 | 2013-07-12 00:00:00 | 440000780173 | 2014-10-21 17:33:02 | 连州市万通船务运输有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通运输厅 | 2012-07-16 00:00:00 | 440000799597 | 2014-10-21 17:33:02 | 江门市玉龙船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2013-12-23 00:00:00 | 440000808121 | 2014-10-21 17:33:02 | 汕头市平野航运有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2013-05-07 00:00:00 | 440000811840 | 2014-10-21 17:33:02 | 江门市润明船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 阳江市交通运输局 | 2013-12-08 00:00:00 | 440000813319 | 2014-10-21 17:33:02 | 阳西县阳光海天船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中山市交通局 | 2008-12-09 00:00:00 | 440000814389 | 2014-10-21 17:33:02 | 梁彩婵 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2013-01-25 00:00:00 | 440000825208 | 2014-10-21 17:33:02 | 惠州市大亚湾永鹏实业有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2013-05-30 00:00:00 | 440000826173 | 2014-10-21 17:33:02 | 潮州兴旺船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市交通运输局 | 2010-06-22 00:00:00 | 440000831326 | 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市顺德区豪安游艇娱乐有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 汕头市区航务管理所 | 2012-05-04 00:00:00 | 440000833332 | 2014-10-21 17:33:02 | 汕头市龙湖区外砂华申水运队(卢坤田) |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2014-07-18 00:00:00 | 440000834243 | 2014-10-21 17:33:02 | 汕头市龙湖区华津水运队 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通厅 | 2009-01-12 00:00:00 | 440000843396 | 2014-10-21 17:33:02 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2014-02-25 00:00:00 | 440000849495 | 2014-10-21 17:33:02 | 英德市兴旺航运有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2014-01-19 00:00:00 | 440000850153 | 2014-10-21 17:33:02 | 韶关市有航船舶运输有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 省交通运输厅 | 2009-01-23 00:00:00 | 440000857069 | 2014-10-21 17:33:02 | 珠海隆皇游艇有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2012-02-16 00:00:00 | 440000867725 | 2014-10-21 17:33:02 | 汕头市金泰阳船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 惠州市交通运输局 | 2011-04-26 00:00:00 | 440000877234 | 2014-10-21 17:33:02 | 惠州市东江(西湖)游有限责任公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2013-05-30 00:00:00 | 440000878103 | 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市永祥船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市交通局 | 2009-03-16 00:00:00 | 440000902941 | 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市三水区西南街河口何明仔 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 省交通运输厅 | 2013-04-30 00:00:00 | 440000990910 | 2014-10-21 17:33:02 | 珠海市新远海运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中华人民共和国交通运输部 | 2011-09-26 00:00:00 | 4401001297519 | 2014-10-21 17:33:02 | 汕头市福兴达船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 惠州市交通运输局 | 2010-01-06 00:00:00 | 4401001303969 | 2014-10-21 17:33:02 | 惠州市千帆航运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 惠州市交通运输局 | 2011-05-27 00:00:00 | 4401001308035 | 2014-10-21 17:33:02 | 惠州市东联港务机械有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市交通运输局 | 2013-03-07 00:00:00 | 4401001308054 | 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市南海区禅晖航船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2011-04-26 00:00:00 | 4401001319909 | 2014-10-21 17:33:02 | 广州益嘉物流有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 清远市交通局 | 2010-01-26 00:00:00 | 4401001323460 | 2014-10-21 17:33:02 | 英德市诚成运输有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2011-12-15 00:00:00 | 4401001325573 | 2014-10-21 17:33:02 | 汕头市福兴达船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 中华人民共和国交通部 | 2011-04-19 00:00:00 | 4401001328918 | 2014-10-21 17:33:02 | 广州发展航运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2010-02-02 00:00:00 | 4401001329257 | 2014-10-21 17:33:02 | 清远市远丰船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通运输厅 | 2014-07-29 00:00:00 | 4401001330619 | 2014-10-21 17:33:02 | 清远市震海船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 湛江市交通运输局水运管理处 | 2014-01-28 00:00:00 | 4401001335978 | 2014-10-21 17:33:02 | 湛江红岛运输有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通运输厅 | 2010-03-03 00:00:00 | 4401001350954 | 2014-10-21 17:33:02 | 台山市航信船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市顺德区环境运输和城市管 | 2014-04-17 00:00:00 | 4401001351017 | 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市顺德区顺祥船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 交通运输部 | 2010-04-15 00:00:00 | 4401001351191 | 2014-10-21 17:33:02 | 湛江中顺海运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通运输厅 | 2010-03-03 00:00:00 | 4401001352859 | 2014-10-21 17:33:02 | 湛江市大安水运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市交通运输局 | 2013-05-20 00:00:00 | 4401001354675 | 2014-10-21 17:33:02 | 东莞东海运输有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省交通运输厅 | 2010-03-11 00:00:00 | 4401001363064 | 2014-10-21 17:33:02 | 韶关市恒辉船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2011-11-15 00:00:00 | 4401001384197 | 2014-10-21 17:33:02 | 惠州市龙飞船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市交通运输局 | 2013-04-26 00:00:00 | 4401001390315 | 2014-10-21 17:33:02 | 东莞市远东航运有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广东省江门市交通运输局 | 2011-03-31 00:00:00 | 4401001399023 | 2014-10-21 17:33:02 | 台山市港航船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2012-03-28 00:00:00 | 4401001411663 | 2014-10-21 17:33:02 | 惠州市藤象船务有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 2014-04-24 00:00:00 | 4401001423122 | 2014-10-21 17:33:02 | 广州百花航运有限公司 | |
| 2014-10-21 17:33:02 | 广州港务局 | 2011-12-08 00:00:00 | 4401001446189 | 2014-10-21 17:33:02 | 广州市骏骐船务有限公司 |
| 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市三水区交通局 | 2007-01-01 00:00:00 | 4401001531956 | 2014-10-21 17:33:02 | 佛山市三水区西南街道刘荣根 |
