广东省慈善组织基本信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 全省慈善组织.xlsx | xlsx |
102K | 2019-09-02 11:19:44. |
| 全省慈善组织.xlsx | xlsx |
94K | 2019-09-02 11:19:44. |
| 广东省慈善组织基本信息表.xlsx | xlsx |
102K | 2019-09-02 11:19:44. |
| 全省慈善组织.xlsx | xlsx |
74K | 2019-09-02 11:19:44. |
| 全省慈善组织.xlsx | xlsx |
82K | 2019-09-02 11:19:44. |
| 全省慈善组织.xlsx | xlsx |
82K | 2019-09-02 11:19:44. |
| 全省慈善组织.xlsx | xlsx |
78K | 2019-09-02 11:19:44. |
| 全省慈善组织.xlsx | xlsx |
102K | 2019-09-02 11:19:44. |
| MainMc | MainLb | MainZgdw | MainFzr | MainCreID | MainClsj | MainID | Areaname | MainZczj | MainCssfRdsj |
| 广东省中庸公益基金会 | 基金会 | 广东省政府相关职能部门 | 许碧爽 | 53440000MJK850473Q | 2017-05-11 | 1 | 广东省 | 200 | 2017-05-11 |
| 深圳市明园慈善基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 陈园 | 53440300MJL1817185 | 2017-09-07 | 2 | 深圳市 | 200 | |
| 揭阳产业转移工业园磐东街道福临福利会 | 社团 | 揭阳产业转移工业园磐东街道办事处 | 陈浩生 | 514452006864319203 | 2009-04-16 | 3 | 揭阳市 | 3 | 2017-08-11 |
| 广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 马楠 | 53440000MJK850043Y | 2016-03-02 | 4 | 广东省 | 200 | 2017-07-18 |
| 广东省长江公益基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 王泽瑶 | 5344000034149589X2 | 2015-12-22 | 5 | 广东省 | 200 | 2017-11-15 |
| 广东省南方阅读公益基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 钟旭东 | 534400000795445283 | 2013-09-25 | 6 | 广东省 | 200.0 | 2017/4/24 |
| 广州市真光教育慈善基金会 | 基金会 | 广州市人民政府相关职能部门 | 罗新强 | 53440100MJK921251W | 2017-11-09 | 7 | 广州市 | 220 | |
| 汕头市澄海区教育基金会 | 基金会 | 汕头市澄海区人民政府 | 侯庆生 | 53440000724795785L | 1997-01-23 | 8 | 广东省 | 400.0 | 2017-12-29 |
| 五华县教育发展基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 刘青连 | 53440000MJK85022XQ | 2016-08-23 | 9 | 广东省 | 400 | 2017-11-21 |
| 广东省南方医科大学教育发展基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 宁习洲 | 53440000MJK8502891 | 2016-11-08 | 10 | 广东省 | 300 | 2016-11-08 |
| 深圳市大慈旅游慈善基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 张萍萍 | 53440300359193873C | 2015-09-30 | 11 | 深圳市 | 215 | |
| 深圳市宝湾慈善基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 张宁 | 53440300MJL18488XQ | 2017-12-29 | 12 | 深圳市 | 2000 | |
| 梅州市五华县新球王青少年足球发展基金会 | 基金会 | 梅州市政府相关职能部门 | 曾金祥 | 53441400MJM131704Q | 2016-03-11 | 13 | 梅州市 | 200 | 2017-08-01 |
| 广州市教育基金会 | 基金会 | 广州市教育局 | 石安海 | 534400005173550749 | 1989-03-10 | 14 | 广东省 | 17378.0 | 2017-12-06 |
| 汕头市宜华慈善基金会 | 基金会 | 汕头市政府相关职能部门 | 刘绍侬 | 53440500MJL507714T | 2016-07-21 | 15 | 汕头市 | 200 | 2017-11-08 |
| 潮州市岭东慈善基金会 | 基金会 | 潮州市民族宗教事务局 | 易萨 | 53445100MJM616015Q | 2017-05-09 | 16 | 潮州市 | 200 | 2017-05-09 |
| 珠海市华发公益基金会 | 基金会 | 珠海市相关业务指导单位 | 葛志红 | 53440400MJL448056U | 2017-12-07 | 17 | 珠海市 | 1000 | |
| 佛山市高明区红十字会 | 社团 | 佛山市高明区明城镇人民政府 | 无 | 13440608562578373K | 2010-04-19 | 18 | 高明区 | 0 | 2010-04-19 |
| 珠海市扶贫基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 余荣霭 | 534400005572829490 | 2010-06-18 | 19 | 广东省 | 595.0 | 2017-12-11 |
| 广东省法律援助基金会 | 基金会 | 广东省司法厅 | 史璞松 | 53440000MJK8507486 | 2017-12-13 | 20 | 广东省 | 600 | 2017-12-13 |
| 深圳市汇洁爱心基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 郑伟芳 | 53440300MJL163931U | 2016-02-25 | 21 | 深圳市 | 200 | 2017-05-27 16:51:06.0 |
| 深圳市越众公益基金会 | 基金会 | 深圳市民政局 | 钟敏 | 53440300MJL18672XB | 2018-03-16 | 22 | 深圳市 | 200 | |
| 江门市蓬江区棠下慈善会 | 社团 | 江门市蓬江区人民政府相关职能部门 | 陈细池 | 51440703MJL7146337 | 2018-03-28 | 23 | 蓬江区 | 3 | |
| 东莞市鼎峰慈善基金会 | 基金会 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 王清甫 | 53441900MJM508137J | 2016-11-28 | 24 | 东莞市 | 200 | 2016-11-28 |
| 梅州市镜云慈善基金会 | 基金会 | 梅州市政府相关职能部门 | 幸映云 | 53441400MJM131763U | 2017-12-17 | 25 | 梅州市 | 200 | 2017-12-17 |
| 广州市科技进步基金会 | 基金会 | 广州市科技创新委员会 | 周兆炎 | 53440000517356456B | 1992-06-27 | 26 | 广东省 | 1740.0 | 2017-12-29 |
| 佛山市石门中学教育基金会 | 基金会 | 佛山市人民政府相关职能部门 | 简伟文 | 53440600MJL599014C | 2017-09-27 | 27 | 佛山市 | 404 | 2017-09-27 |
| 罗定市罗城教育基金会 | 基金会 | 市政府相关职能部门 | 区定球 | 53445300MJM725000M | 2016-02-25 | 28 | 云浮市 | 200 | 2018-07-18 |
| 清远市承传爱心公益慈善会 | 社团 | 清远市人民政府相关职能部门 | 徐耀飞 | 51441800MJM330527H | 2018-06-05 | 29 | 清远市 | 3 | 2018-06-05 |
| 江门市蓬江区慈善会 | 社团 | 江门市蓬江区政府相关职能部门 | 李洁凌 | 514407037564842795 | 2008-07-18 | 30 | 蓬江区 | 3 | 2016-12-19 |
| 深圳壹基金公益基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 马蔚华 | 53440300567057518C | 2010-12-03 | 31 | 深圳市 | 5000 | 2016-12-16 17:30:18.0 |
| 广东省麦田教育基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 莫伟强 | 53440000562560667P | 2010-09-19 | 32 | 广东省 | 200.0 | 2017-12-11 |
| 广东省海丰县红十字会 | 社团 | 海丰县人民政府 | 甘赛梅 | 134415215154019117 | 1989-07-15 | 33 | 海丰县 | 0 | 1989-07-15 |
| 广州市妇女儿童福利会 | 社团 | 广州市妇女联合会 | 李嘉庆 | 51440100C14907073M | 2001-01-20 | 34 | 广州市 | 150 | 2018-04-11 |
| 深圳市开心天使公益基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 沈洁 | 53440300MJL187394M | 2018-04-11 | 35 | 深圳市 | 200 | |
| 深圳市爱迪尔慈善公益基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 苏啟皓 | 53440300MJL1654510 | 2016-03-21 | 36 | 深圳市 | 200 | 2017-03-20 17:29:44.0 |
| 东莞市石排慈善会 | 社团 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 王志光 | 51441900MJM391557F | 2017-09-01 | 37 | 东莞市 | 3 | 2017-09-01 |
| 揭阳市颖源慈善基金会 | 基金会 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 陈爱卿 | 53445200MJM6740477 | 2017-03-06 | 38 | 揭阳市 | 200 | 2017-03-06 |
| 广东省教育基金会 | 基金会 | 广东省教育厅 | 雷于蓝 | 53440000515355011D | 1990-11-03 | 39 | 广东省 | 1952.0 | 2017/6/14 |
| 遂溪县朝霞慈善会 | 社团 | 遂溪县人民政府相关职能部门 | 苏晓东 | 51440823MJL853035R | 2017-02-13 | 40 | 遂溪县 | 3 | 2017-02-13 |
| 佛山市红十字会 | 社团 | 佛山市政府办公室 | 梁旭莹 | 13440600C037325893 | 2007-03-07 | 41 | 佛山市 | 0 | 2007-03-07 |
| 新兴县复退军人关爱基金会 | 基金会 | 云浮市人民政府相关职能部门 | 王锦芬 | 53445300MJM7250358 | 2018-02-27 | 42 | 云浮市 | 601.44 | |
| 深圳市残友社工服务社 | 民非 | 深圳市相关职能部门及单位 | 廖彩梅 | 52440300693959512B | 2009-09-15 | 43 | 深圳市 | 3 | 2017-03-06 15:32:15.0 |
| 深圳市龙越慈善基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 孙春龙 | 53440300586723766J | 2011-11-17 | 44 | 深圳市 | 400 | 2016-12-16 17:31:36.0 |
| 广东省华南农业大学教育发展基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 李大胜 | 53440000566689169D | 2010-12-31 | 45 | 广东省 | 200.0 | 2018-06-27 |
| 梅州市大埔县教育发展基金会 | 基金会 | 梅州市教育局 | 邬国奇 | 53441400MJM131798E | 2018-07-11 | 46 | 梅州市 | 500 | 2018-07-11 |
| 开平市慈善会 | 社团 | 开平市民政局 | 黄奕强 | 51440783775057328G | 2005-05-10 | 47 | 开平市 | 3 | 2017-10-19 |
| 深圳市桃花源生态保护基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 张爽 | 534403003498123197 | 2015-07-20 | 48 | 深圳市 | 200 | 2016-12-28 11:28:18.0 |
| 深圳市澳银公益基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 李扬 | 53440300MJL184118Q | 2017-12-05 | 49 | 深圳市 | 200 | |
| 广东省善舍慈善基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 钟观成 | 53440000MJK850238Q | 2016-09-01 | 50 | 广东省 | 200 | 2017-12-06 |
| 广州市从化区教育基金会 | 基金会 | 从化市教育局 | 张晓明 | 534400007629115132 | 2004-05-13 | 51 | 广东省 | 642.0 | 2017-10-30 |
| 广东省长隆动植物保护基金会 | 基金会 | 广东省政府相关职能部门 | 苏展航 | 53440000MJK850422G | 2017-04-12 | 52 | 广东省 | 1000 | 2017-04-12 |
| 广东省博华残疾人扶助基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 黄耀允 | 53440000310551000U | 2014-07-28 | 53 | 广东省 | 200.0 | 2017-01-11 |
| 化州市慈善会 | 社团 | 化州市民政局 | 余辉 | 514409826863810708 | 2009-03-24 | 54 | 化州市 | 3 | 2009-03-24 |
| 广州市亚商善行公益促进会 | 社团 | 广州市人民政府相关职能部门 | 刘朝铭 | 51440100MJK892446P | 2018-03-27 | 55 | 广州市 | 3.5 | |
| 深圳市国际交流合作基金会 | 基金会 | 深圳市人民政府外事办公室 | 曹聪 | 53440300087001750C | 2017-04-14 | 56 | 深圳市 | 1000 | 2017-04-19 12:25:47.0 |
| 广东省澳谷公益基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 李志珍 | 53440000MJK8506330 | 2017-09-07 | 57 | 广东省 | 200 | 2017-09-07 |
| 广东省汕头大学教育基金会 | 基金会 | 广东省教育厅 | 徐宗玲 | 53440000698188817K | 2009-12-25 | 58 | 广东省 | 200.0 | 2017-12-29 |
| 深圳市国际低碳清洁技术创新中心 | 民非 | 深圳市相关职能部门及单位 | 安晓雁 | 52440300MJL180117U | 2017-07-05 | 59 | 深圳市 | 50 | |
| 深圳市新豪方慈善基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 杨家力 | 53440300MJL1754062 | 2017-01-09 | 60 | 深圳市 | 400 | 2016-12-23 16:47:24.0 |
| 深圳市平凡英雄公益基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 陈文斌 | 53440300MJL1776398 | 2017-04-17 | 61 | 深圳市 | 200 | 2017-04-07 10:41:22.0 |
| 东莞市华晶志愿者服务队 | 民非 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 彭毅萍 | 52441900MJM418406M | 2018-02-09 | 62 | 东莞市 | 3 | |
| 东莞市启信公益慈善服务中心 | 民非 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 刘伟华 | 524419005989683573 | 2012-07-05 | 63 | 东莞市 | 10 | 2017-05-27 |
| 广东省岭南禅宗文化发展基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 荣腾娟 | 534400003216502311 | 2014-11-26 | 64 | 广东省 | 200 | 2017-12-21 |
| 东莞市高凉公益服务中心 | 民非 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 梁伟文 | 52441900MJM41830X7 | 2018-01-31 | 65 | 东莞市 | 10 | |
| 广州市蓝海豚志愿服务协会 | 社团 | 广州市人民政府相关职能部门 | 廖红文 | 51440100MJK891769W | 2017-05-19 | 66 | 广州市 | 0 | |
| 珠海市性学会 | 社团 | 珠海市卫生和计划生育局 | 谢群 | 51440400MJL4006343 | 2017-06-14 | 67 | 珠海市 | 3 | |
| 广东省易方达教育基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 詹余引 | 534400006698056606 | 2007-11-30 | 68 | 广东省 | 1000.0 | 2017-03-29 |
| 汕头市潮阳区公益基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 李逸珊 | 53440000053747546G | 2012-09-13 | 69 | 广东省 | 400.0 | 2017-12-21 |
| 深圳市素王公益基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 白翔 | 53440300MJL186965G | 2018-03-26 | 70 | 深圳市 | 200 | |
| 深圳市龙光慈善基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 黄湘玲 | 53440300MJL160888B | 2016-01-27 | 71 | 深圳市 | 500 | 2016-12-23 10:56:28.0 |
| 广东省道和德慈善基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 黄赞朝 | 53440000329614382E | 2015-02-04 | 72 | 广东省 | 200 | 2017-11-21 |
| 梅州市弘扬法治公益基金会 | 基金会 | 中共梅州市委政法委员会 | 郑理良 | 53441400MJM1317551 | 2017-10-17 | 73 | 梅州市 | 200 | 2017-12-12 |
| 江门市新会区教育基金会 | 基金会 | 江门市新会区教育局 | 黄芳芳 | 53440000762910684T | 2004-03-03 | 74 | 广东省 | 1143.0 | 2018-01-09 |
| 潮州慈善总会 | 社团 | 潮州市民政局 | 林文忠 | 514451005154101800 | 2003-07-10 | 75 | 潮州市 | 3 | 2017-06-08 |
| 汕头市吴垂强教育基金会 | 基金会 | 汕头市人民政府相关职能部门 | 吴心容 | 53440500MJL5077578 | 2017-06-06 | 76 | 汕头市 | 200 | |
| 信宜市慈善会 | 社团 | 信宜市民政局 | 黄涛 | 51440983576492482Q | 2011-06-20 | 77 | 信宜市 | 10 | 2018-05-11 |
| 潮州市冬梅公益基金会 | 基金会 | 潮州市民政局 | 丁群生 | 53445100MJM61604X6 | 2018-01-24 | 78 | 潮州市 | 200 | |
| 深圳市郑卫宁慈善基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 郑卫宁 | 53440300697106584D | 2009-11-18 | 79 | 深圳市 | 200 | 2016-12-23 10:56:59.0 |
| 罗定市泷州教育基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 钟雪芳 | 53440000560829925U | 2010-08-24 | 80 | 广东省 | 300.0 | 2017-01-11 |
| 佛山市南海区慈善会 | 社团 | 吴婉珊 | 51440605732187413G | 2001-10-12 | 81 | 南海区 | 10 | 2017-03-27 | |
| 深圳市睿奕济慈善基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 蔡悦 | 53440300MJL1608298 | 2015-12-30 | 82 | 深圳市 | 200 | 2016-12-23 10:55:46.0 |
| 深圳市清梓科技发展公益基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 廖理 | 53440300MJL185145R | 2018-01-12 | 83 | 深圳市 | 200 | |
| 广东省书豪李群体育事业公益基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 李群 | 53440000MJK850836L | 2018-06-19 | 84 | 广东省 | 600 | 2018-06-19 |
| 梅州市陈志云慈善基金会 | 基金会 | 梅州市政府相关职能部门 | 陈志云 | 53441400MJM131720E | 2016-09-04 | 85 | 梅州市 | 200 | 2017-07-28 |
| 广东省禁毒基金会 | 基金会 | 广东省公安厅 | 何铭清 | 534400007629424089 | 2004-05-31 | 86 | 广东省 | 6215.0 | 2017-10-25 |
| 汕头市超声仪器研究所有限公司爱心基金会 | 基金会 | 汕头市人民政府相关职能部门 | 陈宏龙 | 53440500MJL507730G | 2017-02-24 | 87 | 汕头市 | 200 | |
| 潮州市金凤凰公益基金会 | 基金会 | 潮州市潮安区凤凰镇人民政府 | 吴伟阳 | 53445100MJM616031E | 2017-11-30 | 88 | 潮州市 | 202.16 | |
| 珠海市健帆阳光医疗基金会 | 基金会 | 珠海市卫生和计划生育局 | 谢庆武 | 53440400MJL448072H | 2018-05-21 | 89 | 珠海市 | 200 | 2018-05-21 |
| 佛山市千禧乐善敬老协会 | 社团 | 佛山市人民政府相关职能部门 | 梁晓峰 | 51440600338031330E | 2015-10-19 | 90 | 佛山市 | 13.8 | 2017-09-27 |
| 广东省源本善慈善基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 欧阳坚 | 534400005573487848 | 2010-07-09 | 91 | 广东省 | 200.0 | 2017-06-20 |
| 广东省云联惠公益基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 许洪明 | 53440000MJK850780H | 2018-02-13 | 92 | 广东省 | 400 | 2018-02-13 |
| 清远市善誉纺织品回收公益服务中心 | 民非 | 清远市人民政府相关职能部门 | 成儒凤 | 52441800MJM339310D | 2017-04-26 | 93 | 清远市 | 3 | 2017-04-26 |
| 汕头市唐清泉慈善基金会 | 基金会 | 汕头市政府相关职能部门 | 唐逸蘋 | 53440500094216952Q | 2014-05-09 | 94 | 汕头市 | 1000 | 2017-12-18 |
| 深圳市广电公益基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 骆文川 | 53440300350061305Y | 2015-08-05 | 95 | 深圳市 | 400 | |
| 深圳市深商公益基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 刘颖 | 53440300MJL184257F | 2017-12-07 | 96 | 深圳市 | 300 | |
| 广东省荔园地产公益基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 王梓云 | 53440000MJK85030XC | 2016-11-21 | 97 | 广东省 | 200 | 2016-11-21 |
| 广州市慈善会 | 社团 | 广州市民政局 | 汪中芳 | 5144010051736101XN | 1993-07-15 | 98 | 广州市 | 5 | 2016-09-05 |
| 广州市职工济难基金会 | 基金会 | 广东省总工会 | 杨霁 | 534400007163067931 | 1995-01-09 | 99 | 广东省 | 1450.0 | 2017-11-01 |
| 佛山市禅城区祖庙街道慈善会 | 社团 | 佛山市禅城区祖庙街道办事处 | 陈卓 | 51440604794624965B | 2006-10-18 | 100 | 禅城区 | 3 | 2018-06-15 |
| 广东省心智家园慈善基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 招晖 | 53440000310565023U | 2014-09-15 | 101 | 广东省 | 300.0 | 2017-05-10 |
| 广州市增城区慈善会 | 社团 | 广州市增城区人民政府相关职能部门 | 王晓军 | 514401186640428365 | 2007-08-01 | 102 | 增城区 | 10 | 2017-03-20 |
| 珠海市浙商慈善基金会 | 基金会 | 珠海市相关业务指导单位 | 刘学森 | 53440400MJL4480481 | 2017-07-25 | 103 | 珠海市 | 200 | |
| 广东省记福慈善基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 邹会玲 | 53440000MJK8506255 | 2017-08-07 | 104 | 广东省 | 300 | 2017-08-07 |
| 广东省百川慈善基金会 | 基金会 | 广东省民政厅 | 邝丽冰 | 534400006997614512 | 2010-01-19 | 105 | 广东省 | 200.0 | 2018-03-09 |
| 阳江市红十字会 | 社团 | 阳江市人民政府 | 无 | 13441700783859689N | 2007-06-08 | 106 | 阳江市 | 0 | 2007-06-08 |
| 深圳市南山区蛇口社区基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 欧阳芳 | 534403003590830683 | 2015-09-30 | 107 | 深圳市 | 100 | |
| 深圳市守农扶贫基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 黄海萍 | 53440300MJL185268T | 2018-01-17 | 108 | 深圳市 | 200 | |
| 河源市红十字会 | 社团 | 政府相关职能部门 | 傅爱锋 | 13441600456959762C | 2006-03-01 | 109 | 河源市 | 0 | 2006-03-01 |
| 深圳市关爱残友志愿者协会 | 社团 | 深圳市相关职能部门及单位 | 廖彩梅 | 514403005840945721 | 2011-09-16 | 110 | 深圳市 | 3 | 2017-03-20 17:30:38.0 |
| 深圳市罗湖区慈善会 | 社团 | 罗湖区民政局 | 赖嘉河 | 51440303670007551P | 2007-12-10 | 111 | 罗湖区 | 3 | 2017-06-19 15:03:10.0 |
| 梅州市水寨中学振兴基金会 | 基金会 | 梅州市政府相关职能部门 | 胡东辉 | 53441400MJM131712K | 2015-12-15 | 112 | 梅州市 | 200 | 2017-08-01 |
| 广州市番禺区教育基金会 | 基金会 | 广州市番禺区人民政府 | 简翠燕 | 53440000517417001T | 1993-05-18 | 113 | 广东省 | 13040.0 | 2017-12-29 |
| 佛山市禅城区张槎街道慈善会 | 社团 | 佛山市禅城区张槎街道办事处 | 蔡敏婷 | 51440604677058407N | 2008-06-17 | 114 | 禅城区 | 3 | 2018-06-15 |
| 广东省同心圆慈善基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 路俊华 | 53440000320507273E | 2014-10-20 | 115 | 广东省 | 300.0 | 2017-04-12 |
| 珠海市春仪公益基金会 | 基金会 | 珠海市相关业务指导单位 | 谢燕 | 53440400MJL4480219 | 2017-05-09 | 116 | 珠海市 | 200 | 2017-05-09 |
| 广东省吴召国慈善基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 曹伟平 | 53440000MJK850799E | 2018-04-12 | 117 | 广东省 | 400 | 2018-04-12 |
| 广东省广东外语外贸大学教育发展基金会 | 基金会 | 广东省民政厅 | 何传添 | 53440000553644500A | 2010-04-20 | 118 | 广东省 | 200.0 | 2017-12-21 |
| 东莞市香市文化志愿服务中心 | 民非 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 尹启禧 | 52441900MJM4184306 | 2018-02-13 | 119 | 东莞市 | 3 | |
| 深圳市名尊爱心促进会 | 社团 | 深圳市相关职能部门及单位 | 张祖国 | 51440300MJL175633D | 2017-01-13 | 120 | 深圳市 | 3 | 2016-12-08 00:00:00.0 |
| 深圳市名雕公益基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 余晓青 | 53440300MJL188792D | 2018-05-28 | 121 | 深圳市 | 300 | |
| 深圳市亦行无障碍服务基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 陈伟良 | 53440300MJL1673858 | 2016-05-18 | 122 | 深圳市 | 200 | 2017-01-04 17:47:34.0 |
| 东莞市高宝慈善基金会 | 基金会 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 刘国尧 | 53441900MJM508188T | 2017-11-08 | 123 | 东莞市 | 200 | |
| 揭阳市莲花健康扶助慈善基金会 | 基金会 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 何阳文 | 53445200MJM674063W | 2017-03-27 | 124 | 揭阳市 | 200 | |
| 广州市番禺区见义勇为基金会 | 基金会 | 番禺区政法委 | 刘浩宇 | 534400007314511043 | 2001-12-11 | 125 | 广东省 | 3390.0 | 2017-12-22 |
| 普宁市壹心慈善基金会 | 基金会 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 陈秋雄 | 53445200MJM674143G | 2018-07-03 | 126 | 揭阳市 | 200 | 2018-07-03 |
| 深圳市爱康之家大病关怀中心 | 民非 | 深圳市相关职能部门及单位 | 范庆平 | 52440300570005030X | 2011-03-09 | 127 | 深圳市 | 3 | |
| 深圳市桃源居社区教育发展基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 孙瞳 | 53440300595679226D | 2012-04-17 | 128 | 深圳市 | 600 | 2017-05-27 16:49:39.0 |
| 广东省夕阳红慈善基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 张海潮 | 53440000572419763T | 2011-04-12 | 129 | 广东省 | 200.0 | 2017-03-31 |
| 深圳市爱佑未来慈善基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 周其仁 | 53440300MJL16079XP | 2015-12-30 | 130 | 深圳市 | 400 | 2016-12-23 10:56:06.0 |
| 深圳市盐田生态环保基金会 | 基金会 | 深圳市盐田区人民政府 | 周小平 | 53440300MJL185153L | 2018-01-12 | 131 | 深圳市 | 200 | |
| 广东省绿盟公益基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 王思平 | 534400003295424110 | 2015-01-28 | 132 | 广东省 | 1000 | 2017-05-16 |
| 梅州市蕉岭县丘成桐教育发展基金会 | 基金会 | 梅州市政府相关职能部门 | 张新忠 | 53441400MJM131739B | 2017-01-12 | 133 | 梅州市 | 800 | 2017-08-04 |
| 清远市见义勇为基金会 | 基金会 | 清远市委政法委 | 陆海林 | 53440000762910860P | 2004-04-09 | 134 | 广东省 | 610.0 | 2017-12-18 |
| 汕头市金中公益基金会 | 基金会 | 汕头市人民政府相关职能部门 | 刘丽娟 | 53440500MJL507749D | 2017-04-07 | 135 | 汕头市 | 200 | |
| 广州市荔湾区众爱骑行公益发展中心 | 民非 | 广州市荔湾区人民政府相关职能部门 | 张志雄 | 52440103MJK966599C | 2017-10-18 | 136 | 荔湾区 | 0 | 2017-10-18 |
| 潮州市潮汕教育基金会 | 基金会 | 潮州市教育局 | 黄挺 | 53445100MJM616023K | 2017-07-07 | 137 | 潮州市 | 200 | 2017-07-07 |
| 珠海市红十字会 | 社团 | 珠海市人民政府 | 暂无 | 13440400C036860688 | 1987-11-29 | 138 | 珠海市 | 0 | 1987-11-29 |
| 清远市红十字会 | 社团 | 清远市人民政府办公室 | 林翰声 | 无 | 1989-07-15 | 139 | 清远市 | 3 | |
| 罗定市泗纶庭英教育基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 李柏思 | 534400005608024237 | 2010-08-11 | 140 | 广东省 | 500.0 | 2017-12-11 |
| 广东省众爱慈善基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 周清俊 | 53440000MJK850764U | 2018-01-17 | 141 | 广东省 | 500 | 2018-01-17 |
| 广东省平凡慈善基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 许期荛 | 53440000329557357W | 2015-04-22 | 142 | 广东省 | 200 | 2017-08-08 |
| 广州市易善志愿者协会 | 社团 | 广州市人民政府相关职能部门 | 魏建平 | 51440100MJK890926K | 2016-10-17 | 143 | 广州市 | 3 | |
| 深圳市益启邦助残扶贫公益基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 李金霞 | 53440300MJL1881439 | 2018-05-09 | 144 | 深圳市 | 200 | |
| 深圳市美丽深圳公益基金会 | 基金会 | 深圳市城市管理局 | 李玉泉 | 53440300MJL168927H | 2016-07-11 | 145 | 深圳市 | 1400 | 2017-01-09 11:01:15.0 |
| 广州市黄埔公安民警基金会 | 基金会 | 广州市公安局黄埔区分局 | 曾英勇 | 53440100MJK9213588 | 2018-04-12 | 146 | 广州市 | 200 | 2018-04-12 |
| 揭阳市泽竹慈善基金会 | 基金会 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 江泽伟 | 53445200MJM674071P | 2017-07-06 | 147 | 揭阳市 | 200 | |
| 中山市职工解困基金会 | 基金会 | 广东省总工会 | 黄冠楚 | 534400007629107136 | 2004-03-04 | 148 | 广东省 | 863.0 | 2017-11-17 |
| 梅州市广东梅县外国语学校奖教奖学基金会 | 基金会 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 梁俊丰 | 53441400354761667Q | 2015-11-18 | 149 | 梅州市 | 1141 | 2017-09-05 |
| 普宁市练江母亲河保护基金会 | 基金会 | 普宁市环保局 | 陈文俊 | 53445200MJM674127T | 2018-05-25 | 150 | 揭阳市 | 200 | 2018-05-25 |
| 深圳市同维爱心公益基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 龙晓晶 | 534403000515099907 | 2012-07-27 | 151 | 深圳市 | 200 | |
| 广东省唯品会慈善基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 黄婵 | 53440000576454494K | 2011-06-10 | 152 | 广东省 | 200.0 | 2017-12-05 |
