广东省工程造价咨询企业资质证书
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 工程造价咨询企业资质证书_2019年7月.xlsx | xlsx |
31K | 2019-07-31 15:59:11. |
| 工程造价咨询企业资质证书_2019年6月.xlsx | xlsx |
31K | 2019-07-31 15:59:11. |
| 工程造价咨询企业资质证书_2019年2月.xlsx | xlsx |
27K | 2019-07-31 15:59:11. |
| 工程造价咨询企业资质证书_2019年1月.xlsx | xlsx |
27K | 2019-07-31 15:59:11. |
| 工程造价咨询企业资质证书_2019年5月.xlsx | xlsx |
31K | 2019-07-31 15:59:11. |
| 资质类别及等级 | 企业名称 | 发证日期 | 发证机关 | 证书编号 | 有效期 |
| 工程造价咨询甲级; | 广东省建筑工程监理有限公司 | 2016-12-21 | 住房和城乡建设部 | 甲001644003468 | 2019-12-21 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州市财贸建设开发监理有限公司 | 2016-12-06 | 住房和城乡建设部 | 甲171144001936 | 2020-01-31 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州宏海工程造价咨询有限公司 | 2018-05-21 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙180844010305 | 2021-05-21 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州致合工程咨询有限公司 | 2018-03-14 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙170744010439 | 2020-05-22 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州立德工程咨询有限公司 | 2018-05-25 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181444010525 | 2021-05-25 |
| 工程造价咨询乙级; | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 2018-03-09 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙170344000297 | 2020-08-08 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州致正工程咨询有限公司 | 2016-08-10 | 住房和城乡建设部 | 甲001644003356 | 2019-08-10 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州博业工程咨询有限公司 | 2018-03-06 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙161544010455 | 2019-08-03 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州恒远工程造价咨询有限公司 | 2017-02-16 | 住房和城乡建设部 | 甲001744003530 | 2020-02-16 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州恒诺造价师事务所有限公司 | 2016-02-18 | 住房和城乡建设部 | 甲001644003248 | 2019-02-17 |
| 工程造价咨询甲级; | 广东华穗工程咨询有限公司 | 2017-07-27 | 住房和城乡建设部 | 甲170844001339 | 2020-06-30 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州同诚工程造价咨询有限公司 | 2017-08-28 | 住房和城乡建设部 | 甲170844001338 | 2020-06-30 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州市建银工程造价咨询有限公司 | 2017-01-22 | 住房和城乡建设部 | 甲170744001248 | 2019-12-31 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州菲达建筑咨询有限公司 | 2017-05-27 | 住房和城乡建设部 | 甲170844001340 | 2020-06-30 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州珠建工程造价咨询有限公司 | 2018-05-30 | 住房和城乡建设部 | 甲180944001523 | 2021-08-31 |
| 工程造价咨询乙级; | 广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 2018-03-06 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙170644000188 | 2020-07-03 |
| 工程造价咨询甲级; | 中宬建设管理有限公司 | 2018-03-07 | 住房和城乡建设部 | 甲001844003983 | 2021-03-06 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州科瑞工程信息咨询有限公司 | 2018-03-06 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙161444010536 | 2019-09-03 |
| 工程造价咨询甲级; | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2016-12-23 | 住房和城乡建设部 | 甲170144000126 | 2019-12-31 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 中审工程造价咨询(广州)有限公司 | 2018-08-31 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844010638 | 2019-08-31 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州海建工程咨询有限公司 | 2018-03-06 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙170744010196 | 2020-01-12 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 广州市侨房工程建设监理有限公司 | 2018-11-12 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844010643 | 2019-11-12 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州尚晋工程咨询有限公司 | 2017-05-09 | 住房和城乡建设部 | 甲001744003599 | 2020-04-28 |
| 工程造价咨询甲级; | 广东冠诚工程管理有限公司 | 2018-03-07 | 住房和城乡建设部 | 甲001844003986 | 2021-03-06 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州建友工程造价咨询有限公司 | 2018-03-22 | 住房和城乡建设部 | 乙171544010553 | 2020-01-11 |
| 工程造价咨询乙级; | 广东宏腾工程管理有限公司 | 2018-05-25 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181644010583 | 2021-05-25 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 广州悦星工程造价咨询有限公司 | 2018-11-28 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844010647 | 2019-11-28 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州穗科建设管理有限公司 | 2017-06-13 | 住房和城乡建设部 | 甲001744003672 | 2020-06-14 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州东华建设监理有限公司 | 2018-03-06 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙171344010508 | 2020-07-04 |
| 工程造价咨询甲级; | 广东科信工程管理有限公司 | 2016-09-29 | 住房和城乡建设部 | 甲 001644003410 | 2019-09-30 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州工建工程咨询有限公司 | 2018-05-10 | 住房和城乡建设部 | 甲181544002979 | 2021-05-04 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 广州金瑄工程咨询有限公司 | 2018-05-03 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂181344010518 | 2019-05-03 |
| 工程造价咨询甲级; | 广东天粤工程造价咨询有限公司 | 2016-09-27 | 住房和城乡建设部 | 甲161344002586 | 2019-10-31 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 广东城华工程咨询有限公司 | 2018-05-31 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844010630 | 2019-05-31 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 2018-01-18 | 住房和城乡建设部 | 甲171444002841 | 2020-12-07 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州城建开发工程造价咨询有限公司 | 2016-09-27 | 住房和城乡建设部 | 甲161344002482 | 2019-09-10 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州翌弘工程造价咨询有限公司 | 2017-04-28 | 住房和城乡建设部 | 甲001744003597 | 2020-04-28 |
| 工程造价咨询乙级; | 广东华迪工程管理有限公司 | 2018-03-30 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙171644010599 | 2020-12-05 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 广东海外建设监理有限公司 | 2018-12-24 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844010653 | 2019-12-24 |
| 工程造价咨询乙级; | 公诚管理咨询有限公司 | 2018-03-14 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙160744000004 | 2019-06-15 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 广州峤达咨询服务有限公司 | 2018-07-16 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844010634 | 2019-07-16 |
| 工程造价咨询甲级; | 广东至衡工程管理有限公司 | 2018-12-03 | 住房和城乡建设部 | 甲190544000838 | 2021-12-31 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州市见智咨询有限公司 | 2018-03-09 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙171644010598 | 2020-12-14 |
| 工程造价咨询甲级; | 广东天栋工程造价事务有限公司 | 2018-07-17 | 住房和城乡建设部 | 甲180944001525 | 2021-09-30 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州市南悦工程顾问有限公司 | 2018-03-09 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙171444010549 | 2020-06-07 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州隽力咨询服务有限公司 | 2018-03-06 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙171444010529 | 2020-12-25 |
| 工程造价咨询乙级; | 广东宝骏工程咨询有限公司 | 2018-03-14 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙170344000277 | 2020-05-09 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州闻知工程造价咨询有限公司 | 2018-03-27 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙160444010302 | 2019-06-15 |
| 工程造价咨询甲级; | 广东海力建设工程咨询有限公司 | 2018-01-18 | 住房和城乡建设部 | 甲180944001468 | 2021-02-28 |
| 工程造价咨询甲级; | 成致项目管理有限公司 | 2018-09-29 | 住房和城乡建设部 | 甲181544003138 | 2021-11-02 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州宇丰工程咨询有限公司 | 2016-11-14 | 住房和城乡建设部 | 甲161344002487 | 2019-09-10 |
| 工程造价咨询甲级; | 广东曦达工程咨询有限公司 | 2018-09-03 | 住房和城乡建设部 | 甲181244002257 | 2021-08-31 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州蒙达工程项目管理咨询有限公司 | 2018-03-27 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙160944010381 | 2019-10-09 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州市梓通工程造价咨询有限公司 | 2018-03-22 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙160844010200 | 2019-09-02 |
| 工程造价咨询乙级; | 广东宣博工程咨询有限公司 | 2018-11-14 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181744010606 | 2021-11-14 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 广州吕达工程造价咨询有限公司 | 2018-06-15 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844010631 | 2019-06-15 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 广东合信工程项目管理有限公司 | 2018-07-02 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844010633 | 2019-07-02 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州新业建设管理有限公司 | 2017-01-01 | 住房和城乡建设部 | 甲170744001213 | 2019-12-31 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 2018-03-22 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙161244011110 | 2019-11-01 |
| 工程造价咨询乙级; | 广东新正工程咨询有限公司 | 2018-03-09 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙161544010597 | 2019-06-16 |
| 工程造价咨询甲级; | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 2016-09-29 | 住房和城乡建设部 | 甲001644003438 | 2019-09-30 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州市黄埔建设监理有限公司 | 2018-04-24 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181444010528 | 2021-04-24 |
| 工程造价咨询甲级; | 广东建海工程项目管理有限公司 | 2017-07-27 | 住房和城乡建设部 | 甲171144002105 | 2020-10-30 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州筑正工程建设管理有限公司 | 2018-09-29 | 住房和城乡建设部 | 甲150544000835 | 2021-12-31 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州市城展工程管理有限公司 | 2018-09-18 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181844010577 | 2021-09-18 |
| 工程造价咨询乙级; | 广东富信建设管理有限公司 | 2018-04-04 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙171644010616 | 2020-11-21 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 广州城工工程管理有限公司 | 2018-12-18 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844010650 | 2019-12-18 |
| 工程造价咨询甲级; | 广东鹰科工程管理有限公司 | 2017-04-06 | 住房和城乡建设部 | 甲170744001247 | 2019-12-31 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州市顺景工程造价咨询有限公司 | 2018-11-21 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181744010574 | 2021-11-21 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州名都建设项目管理有限公司 | 2017-09-04 | 住房和城乡建设部 | 甲001744003596 | 2020-04-28 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 广州永安工程管理有限公司 | 2018-11-12 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844010645 | 2019-11-12 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州宏元建设工程咨询有限公司 | 2018-03-14 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙170744010450 | 2020-12-13 |
| 工程造价咨询甲级; | 广州市恒展工程造价事务有限公司 | 2017-06-13 | 住房和城乡建设部 | 甲001744003670 | 2020-06-13 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州市恒实工程管理有限公司 | 2018-03-22 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙171344010513 | 2020-06-26 |
| 工程造价咨询乙级; | 广州市国峻工程监理有限公司 | 2018-10-12 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181744010610 | 2021-10-12 |
| 工程造价咨询乙级; | 韶关市中利工程咨询有限公司 | 2018-03-22 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙161544020551 | 2019-06-21 |
| 工程造价咨询乙级; | 韶关市建韶工程造价咨询有限公司 | 2018-04-04 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙160144020113 | 2019-09-28 |
| 工程造价咨询乙级; | 韶关市方川工程咨询有限公司 | 2018-03-22 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙170844020114 | 2020-06-13 |
| 工程造价咨询乙级; | 韶关中一工程造价咨询有限公司 | 2018-04-04 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙160644020046 | 2021-09-11 |
| 工程造价咨询乙级; | 广东志达建设监理有限公司 | 2018-11-07 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙170744020451 | 2020-10-13 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市华伦投资咨询有限公司 | 2016-08-26 | 住房和城乡建设部 | 甲160744001147 | 2019-06-30 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市建艺国际工程顾问有限公司 | 2016-09-12 | 住房和城乡建设部 | 甲161044001762 | 2019-06-30 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市嘉丰安工程咨询有限公司 | 2018-05-03 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181444030533 | 2021-05-03 |
| 工程造价咨询甲级; | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 2016-06-22 | 住房和城乡建设部 | 甲160744001152 | 2019-06-30 |
| 工程造价咨询甲级; | 广东金厦工程管理造价咨询有限公司 | 2016-06-22 | 住房和城乡建设部 | 甲160744001151 | 2019-06-30 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市鹏电工程咨询有限公司 | 2018-07-17 | 住房和城乡建设部 | 甲181544002977 | 2021-05-31 |
| 工程造价咨询乙级; | 艾奕康造价咨询(深圳)有限公司 | 2018-04-04 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙171644020617 | 2020-11-21 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市国建工程造价咨询有限公司 | 2018-09-17 | 住房和城乡建设部 | 甲180944001519 | 2021-09-30 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市精确工程造价咨询有限公司 | 2018-03-09 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙171644020600 | 2020-08-09 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 深圳市润轩工程项目管理有限公司 | 2018-07-24 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844020635 | 2019-07-24 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市信任行工程造价咨询有限公司 | 2018-03-07 | 广东省住房和城乡建设厅 | 甲001844003985 | 2021-03-06 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市经申行工程造价咨询有限公司 | 2018-07-20 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181744020615 | 2021-07-20 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市福轩工程造价咨询服务有限公司 | 2016-07-22 | 住房和城乡建设部 | 甲160744001153 | 2019-06-30 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 2017-11-17 | 住房和城乡建设部 | 甲171444002835 | 2020-12-07 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 2018-12-20 | 住房和城乡建设部 | 甲190344000631 | 2021-12-31 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市诚筑咨询有限公司 | 2018-03-09 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙171644020596 | 2020-12-18 |
| 工程造价咨询甲级; | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 2017-02-15 | 住房和城乡建设部 | 甲170144000128 | 2019-12-31 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市威宁信工程顾问有限公司 | 2018-03-09 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181444030526 | 2021-03-09 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市河图建设项目管理有限公司 | 2018-12-21 | 住房和城乡建设部 | 甲001844004420 | 2021-12-31 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市河图建设项目管理有限公司 | 2018-05-31 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181444030535 | 2021-05-31 |
| 工程造价咨询甲级; | 鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 2017-11-01 | 住房和城乡建设部 | 甲171444002840 | 2020-10-31 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市朋成工程建设管理有限公司 | 2018-06-11 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181644020602 | 2021-06-11 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 2018-04-24 | 住房和城乡建设部 | 甲001544002978 | 2021-05-04 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 2016-07-06 | 住房和城乡建设部 | 甲160744001143 | 2019-06-30 |
| 工程造价咨询乙级; | 伟历信咨询(深圳)有限公司 | 2018-03-14 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙171444030539 | 2020-06-13 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳高速工程顾问有限公司 | 2016-07-06 | 住房和城乡建设部 | 甲160744001145 | 2019-06-30 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市确正工程造价咨询有限公司 | 2018-03-09 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181144020487 | 2021-01-01 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市华夏工程顾问有限公司 | 2017-03-01 | 广东省住房和城乡建设厅 | 甲160744001154 | 2019-06-30 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市天旭建设工程造价咨询有限公司 | 2016-09-27 | 住房和城乡建设部 | 甲161344002484 | 2019-09-10 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 2017-05-02 | 住房和城乡建设部 | 甲170844001336 | 2020-06-30 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市振强建设工程管理有限公司 | 2018-06-20 | 住房和城乡建设部 | 甲181544002976 | 2021-05-04 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市华地工程造价咨询有限公司 | 2016-12-06 | 住房和城乡建设部 | 甲171144001933 | 2020-01-30 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 2016-07-06 | 住房和城乡建设部 | 甲161044001765 | 2019-06-30 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市成效项目管理有限公司 | 2016-09-27 | 住房和城乡建设部 | 甲161344002486 | 2019-09-10 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市金算工程造价咨询有限公司 | 2018-06-15 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181744020611 | 2021-06-15 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 亚太鹏盛工程造价咨询(深圳)有限公司 | 2018-11-14 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844020646 | 2019-11-14 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市大成工程管理有限公司 | 2018-04-18 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181644020576 | 2021-04-18 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市加斯特工程咨询有限公司 | 2018-07-01 | 住房和城乡建设部 | 甲181544003017 | 2021-06-30 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳轩明达工程项目管理有限公司 | 2017-08-11 | 住房和城乡建设部 | 甲171144001937 | 2020-01-30 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 2018-10-18 | 住房和城乡建设部 | 甲180944001514 | 2021-09-30 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市广诚工程顾问有限公司 | 2016-09-27 | 住房和城乡建设部 | 甲161344002485 | 2019-09-10 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市骏祥工程造价咨询有限公司 | 2018-03-14 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙160644030395 | 2019-10-09 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳卓乾工程顾问有限公司 | 2018-03-14 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙171644020607 | 2020-06-19 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 深圳天邦建设工程顾问有限公司 | 2018-10-12 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844020641 | 2019-10-12 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市业达工程项目管理有限公司 | 2019-01-01 | 住房和城乡建设部 | 甲001844004418 | 2021-12-31 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市业达工程项目管理有限公司 | 2018-03-27 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙171244030506 | 2020-07-13 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 深圳市毕博工程咨询有限公司 | 2018-07-02 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844020632 | 2019-07-02 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市东兴工程顾问有限公司 | 2018-03-14 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙171344030514 | 2020-09-03 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 深圳市恒宇工程项目管理有限公司 | 2018-05-25 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844020629 | 2019-05-25 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市圆信工程造价评估有限公司 | 2018-06-29 | 住房和城乡建设部 | 甲001844004184 | 2021-06-30 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市圆信工程造价评估有限公司 | 2018-03-09 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙160744030390 | 2019-06-21 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市创智工程造价咨询评估有限公司 | 2018-03-09 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙160844030410 | 2019-08-08 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市建诚工程造价咨询有限公司 | 2018-03-09 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙160844030402 | 2019-09-13 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市宏量工程造价咨询有限公司 | 2018-03-14 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙160844030422 | 2019-11-09 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市汇福工程造价咨询有限公司 | 2018-10-19 | 住房和城乡建设部 | 甲001844004317 | 2021-10-28 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市汇福工程造价咨询有限公司 | 2018-03-09 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙180844030360 | 2021-01-05 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 2018-03-07 | 住房和城乡建设部 | 甲001844003984 | 2021-03-06 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 深圳市宜诚庆工程项目顾问有限公司 | 2018-07-06 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂181744020625 | 2019-07-06 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市宜诚庆工程项目顾问有限公司 | 2018-08-21 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181744020625 | 2021-08-21 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市广厦工程顾问有限公司 | 2017-08-24 | 住房和城乡建设部 | 甲001744003743 | 2020-08-17 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 深圳市铭达项目管理有限公司 | 2018-05-25 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844020628 | 2019-05-25 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市铭达项目管理有限公司 | 2018-11-16 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181844020628 | 2021-11-16 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市建安业预结算有限公司 | 2018-03-06 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙160344030398 | 2019-06-16 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市深龙港工程项目管理有限公司 | 2018-05-25 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181444030534 | 2021-05-25 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市伟达工程造价咨询有限公司 | 2018-03-06 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙160844030406 | 2019-10-10 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市诚朴工程造价咨询有限公司 | 2018-06-11 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181444030538 | 2021-06-11 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市众鑫工程造价咨询有限公司 | 2018-03-09 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙160744030420 | 2019-06-22 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 深圳市龙城工程咨询有限公司 | 2018-05-21 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844020626 | 2019-05-21 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市龙城工程咨询有限公司 | 2018-09-03 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181844020626 | 2021-09-03 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 深圳市辰宁工程造价咨询有限公司 | 2018-12-18 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844020652 | 2019-12-18 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 深圳市博信盛项目管理有限公司 | 2018-03-30 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844020613 | 2019-03-30 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市博信盛项目管理有限公司 | 2018-12-06 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181844020613 | 2021-12-06 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳群伦项目管理有限公司 | 2018-03-06 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙161544020567 | 2019-12-01 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市海西工程管理有限公司 | 2018-05-21 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181744020585 | 2021-05-21 |
| 工程造价咨询乙级; | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 2018-03-22 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙161544020608 | 2019-11-20 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市腾达工程顾问有限公司 | 2018-03-06 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙171644020568 | 2020-11-22 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 2017-05-22 | 住房和城乡建设部 | 甲161344002480 | 2019-09-13 |
| 工程造价咨询甲级; | 深圳市广智工程造价咨询有限公司 | 2018-05-02 | 住房和城乡建设部 | 甲001844004101 | 2021-05-01 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市广智工程造价咨询有限公司 | 2018-03-06 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙170744030104 | 2020-03-01 |
| 工程造价咨询乙级; | 深圳市卓业工程管理有限公司 | 2018-11-21 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181744020627 | 2021-11-21 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 深圳市瑞信达投资咨询有限公司 | 2018-11-21 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂181644020614 | 2019-11-21 |
| 工程造价咨询甲级; | 广东明正项目管理有限公司 | 2017-05-27 | 住房和城乡建设部 | 甲170844001337 | 2020-06-30 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 珠海华燊工程造价咨询有限公司 | 2018-11-12 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844040644 | 2019-11-12 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 珠海品成建设有限公司 | 2018-08-28 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂001844040637 | 2019-08-28 |
| 工程造价咨询乙级; | 珠海市物资招标有限公司 | 2018-04-16 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙160544040356 | 2019-06-15 |
| 工程造价咨询乙级; | 珠海兴地建设项目管理有限公司 | 2018-04-04 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙170944040474 | 2020-07-03 |
| 工程造价咨询乙级; | 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 2018-03-06 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙160244040224 | 2019-11-24 |
| 工程造价咨询甲级; | 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 2018-06-29 | 住房和城乡建设部 | 甲001844004185 | 2021-06-30 |
| 工程造价咨询甲级; | 广东天望建设项目管理有限公司 | 2016-07-22 | 住房和城乡建设部 | 甲160744001148 | 2019-06-30 |
| 工程造价咨询暂乙级; | 珠海市卓越建设工程咨询有限公司 | 2018-05-21 | 广东省住房和城乡建设厅 | 暂181544040554 | 2019-05-21 |
| 工程造价咨询乙级; | 珠海市尚阳工程造价咨询有限公司 | 2018-05-21 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙180744040444 | 2021-05-21 |
| 工程造价咨询乙级; | 广东中水工程监理有限公司 | 2018-04-27 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181344050515 | 2021-04-27 |
| 工程造价咨询甲级; | 广东协本工程顾问有限公司 | 2018-03-07 | 住房和城乡建设部 | 甲001844003982 | 2021-03-07 |
| 工程造价咨询甲级; | 广东晖达工程顾问有限公司 | 2016-06-22 | 住房和城乡建设部 | 甲161044001761 | 2019-06-30 |
| 工程造价咨询乙级; | 汕头市信建工程造价咨询有限公司 | 2018-05-21 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181744040588 | 2021-05-21 |
| 工程造价咨询乙级; | 广东昇华工程管理咨询有限公司 | 2018-05-11 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181144040488 | 2021-05-11 |
| 工程造价咨询乙级; | 汕头市永衡工程造价咨询有限公司 | 2018-04-04 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙160144050042 | 2019-06-21 |
| 工程造价咨询乙级; | 广东建诚监理咨询有限公司 | 2018-05-11 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181644130591 | 2021-05-11 |
| 工程造价咨询乙级; | 佛山市建宇工程招标代理有限公司 | 2018-09-18 | 广东省住房和城乡建设厅 | 乙181744130573 | 2021-09-18 |
| 工程造价咨询甲级; | 广东创南工程管理有限公司 | 2016-06-30 | 住房和城乡建设部 | 甲001644003330 | 2019-06-30 |
