清远市住建局处罚信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 清远市住建局处罚信息.xls | xls |
184K | 2019-05-28 16:36:27. |
| 清远市住建局处罚信息.xls | xls |
51K | 2019-05-28 16:36:27. |
| chufjg | CFH | XDR | GXSJ | CFRQ | CFJG |
| 连南城管大队 | (南)城管罚字【2018】三中队A类4号 | 张先光 | 2018-08-07 17:16:38 | 2018-04-17 00:00:00 | 处于300元罚款 |
| 连南城管大队 | (南)城管罚字【2018】四中队B类30号 | 魏防振 | 2018-08-07 17:16:38 | 2018-04-12 00:00:00 | 处于100元罚款 |
| 连南城管大队 | (南)城管罚字【2018】二中队A类2号 | 廖代明 | 2018-08-07 17:16:38 | 2018-03-17 00:00:00 | 处于300元罚款 |
| 连南城管大队 | (南)城管罚字【2018】二中队3号 | 封淑英 | 2018-08-07 17:16:38 | 2018-04-11 00:00:00 | 处于40元罚款 |
| 连南城管大队 | 违反《城市道路管理条例》第二十七条规定依据四十二条处罚 | 黄小安 | 2018-08-07 17:16:38 | 2018-04-12 00:00:00 | 处于40元罚款 |
| 连南城管大队 | (南)城管罚字【2018】三中队2号 | 莫良参 | 2018-08-07 17:16:38 | 2018-04-17 00:00:00 | 处于30元罚款 |
| 连南城管大队 | (南)城管罚字【2018】二中队A类3号 | 何长水 | 2018-08-07 17:16:38 | 2018-06-11 00:00:00 | 处于50元罚款 |
| 连南城管大队 | (南)城管罚字【2018】二中队B类1号 | 盘智文 | 2018-08-07 17:16:38 | 2018-07-13 00:00:00 | 处于200元罚款 |
| 连南城管大队 | (南)城管罚字【2018】二中队B类2号 | 盘亚好 | 2018-08-07 17:16:38 | 2018-04-10 00:00:00 | 处于40元罚款 |
| 连南城管大队 | (南)城管罚字【2018】三中队1号 | 廖先权 | 2018-08-07 17:16:38 | 2018-03-30 00:00:00 | 处于30元罚款 |
| 连南城管大队 | (南)城管罚字【2018】二中队5号 | 石七妹 | 2018-08-07 17:16:38 | 2018-04-12 00:00:00 | 处于40元罚款 |
| 连南城管 | (南)城管罚字【2018】四中队B类31号 | 唐一贵 | 2018-08-07 08:36:38 | 2018-01-25 00:00:00 | 处于500元罚款 |
| 连南城管大队 | (南)城管罚字【2018】四中队A类4号 | 罗敬荣 | 2018-08-07 08:36:38 | 2018-06-11 00:00:00 | 处于50元罚款 |
| 连南县城管大队 | 南城管罚字【2018】四中队B类2号 | 黄土金 | 2018-08-07 08:36:38 | 2018-05-14 00:00:00 | 处于200元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚字【2018】四中队B类1号 | 盘良辉 | 2018-08-07 08:36:38 | 2018-05-10 00:00:00 | 处于200元罚款 |
| 县城管大队 | 南城管罚字【2018】四中队B类30号 | 陈开德 | 2018-08-06 11:23:29 | 2018-01-22 00:00:00 | 结案 |
| 连南县城管大队 | 南城管罚字【2018】四中队A类2号 | 黎丽华 | 2018-08-06 11:23:29 | 2018-04-11 00:00:00 | 处于200元罚款 |
| 县城管大队 | 南城管罚简字【2018】四中队1号 | 沈荣锋 | 2018-08-06 09:42:26 | 2018-01-22 00:00:00 | 结案 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2018]10号 | 刘峰 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-03-01 00:00:00 | 予以罚款合计壹仟陆佰叁拾柒元行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2018]11号 | 紫金县远安建筑有限公司 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-03-01 00:00:00 | 予以罚款合计陆仟元行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2018]8号 | 史磊 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-03-05 00:00:00 | 予以罚款合计壹万零陆拾贰元行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞16号 | 蓝善斌 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-04-28 00:00:00 | 予以罚款合计捌佰元行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2018]7号 | 清远市碧盛房地产开发有限公司 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-03-05 00:00:00 | 予以罚款合计贰拾万壹仟贰佰肆拾贰元行政处罚 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞3号 | 清远市碧盛房地产开发有限公司 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-05-22 00:00:00 | 处罚款200000元 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞17号 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-04-28 00:00:00 | 予以罚款合计陆仟元行政处罚 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞42号 | 范修善 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-06-19 00:00:00 | 处罚款300元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞6号 | 史磊 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-05-22 00:00:00 | 处罚款10000元 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2018]3号 | 清远市碧盛房地产开发有限公司 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-03-05 00:00:00 | 予以罚款合计贰拾万元行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2018]1号 | 广东岭南职业技术学院 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-03-01 00:00:00 | 予以罚款合计贰拾万元行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2018]2号 | 刘峰 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-03-01 00:00:00 | 予以罚款合计壹万元行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2018]9号 | 广东岭南职业技术学院 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-03-01 00:00:00 | 予以罚款合计贰万伍仟壹佰玖拾元行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2018]12号 | 卢秋婵 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-03-01 00:00:00 | 予以罚款合计叁佰元行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞13号 | 清远市康成投资置业有限公司 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-04-28 00:00:00 | 予以罚款合计贰拾万元行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞18号 | 卢冬喜 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-04-28 00:00:00 | 予以罚款合计叁佰元行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞14号 | 蓝善斌 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-04-28 00:00:00 | 予以罚款合计壹万元行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2018]5号 | 清远市碧盛房地产开发有限公司 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-03-05 00:00:00 | 予以罚款合计贰拾万元行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞15号 | 清远市康成投资置业有限公司 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-04-28 00:00:00 | 予以罚款合计壹万陆仟元行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2018]4号 | 史磊 | 2018-07-31 11:56:15 | 2018-03-05 00:00:00 | 予以罚款合计壹万元行政处罚 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 13号 | 清远市康成投资置业有限公司 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-04-28 00:00:00 | 处罚款200000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 14号 | 蓝善斌 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-04-28 00:00:00 | 处罚款10000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 47号 | 清远市鑫恒房地产有限公司 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-06-29 00:00:00 | 处罚款元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 57号 | 清远市银湖城投资有限公司 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-07-09 00:00:00 | 处罚款300000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 58号 | 郑儒 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-07-09 00:00:00 | 处罚款19500元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 48号 | 林紫峰 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-06-29 00:00:00 | 处罚款元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 20号 | 马作宇 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-05-22 00:00:00 | 处罚款300元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 16号 | 蓝善斌 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-04-28 00:00:00 | 处罚款800元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 62号 | 郑儒 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-07-09 00:00:00 | 处罚款61853元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 64号 | 张辉 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-07-09 00:00:00 | 处罚款300元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 2号 | 刘峰 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-03-02 00:00:00 | 处罚款10000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 45号 | 清远市荣景投资有限公司 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-06-19 00:00:00 | 处罚款200000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 8号 | 史磊 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-05-22 00:00:00 | 处罚款10062元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 9号 | 广东岭南职业技术学院 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-03-02 00:00:00 | 处罚款25190元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 1号 | 广东岭南职业技术学院 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-03-02 00:00:00 | 处罚款200000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 63号 | 瑞华建设集团有限公司 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-07-09 00:00:00 | 处罚款6000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞51号 | 富利建设集团有限公司 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-06-29 00:00:00 | 处罚款6000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 33号 | 清远市万力投资置业有限公司 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-05-17 00:00:00 | 处罚款200000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 41号 | 广东电白建设有限公司 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-06-19 00:00:00 | 处罚款6000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 44号 | 陆国忠 | 2018-07-31 11:56:00 | 2018-06-19 00:00:00 | 处罚款22244元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 7号 | 清远市碧盛房地产开发有限公司 | 2018-07-31 11:55:45 | 2018-05-22 00:00:00 | 处罚款201242元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞60号 | 郑儒 | 2018-07-31 11:55:45 | 2018-07-09 00:00:00 | 处罚款19500元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 30号 | 邓跃华 | 2018-07-31 11:55:45 | 2018-05-17 00:00:00 | 处罚款1815元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 17号 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 2018-07-31 11:55:45 | 2018-04-28 00:00:00 | 处罚款6000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 56号 | 张辉 | 2018-07-31 11:55:45 | 2018-07-09 00:00:00 | 处罚款300元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 18号 | 卢冬喜 | 2018-07-31 11:55:45 | 2018-04-28 00:00:00 | 处罚款300元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞49号 | 清远市鑫恒房地产有限公司 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-06-29 00:00:00 | . |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞53号 | 清远市银湖城投资有限公司 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-07-09 00:00:00 | 处罚款17899元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞50号 | 林紫峰 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-06-29 00:00:00 | 处罚款4432元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 11号 | 紫金县远安建筑有限公司 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-03-02 00:00:00 | 处罚款6000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 34号 | 邓跃华 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-05-17 00:00:00 | 处罚款10000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 4号 | 史磊 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-05-22 00:00:00 | 处罚款10000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞52号 | 唐文菲 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-06-29 00:00:00 | 处罚款300元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 59号 | 清远市银湖城投资有限公司 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-07-09 00:00:00 | 处罚款300000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 5号 | 清远市碧盛房地产开发有限公司 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-05-22 00:00:00 | 处罚款200000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 31号 | 清远市万力投资置业有限公司 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-05-17 00:00:00 | 处罚款200000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 19号 | 天祥建设集团股份有限公司 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-05-22 00:00:00 | 处罚款6000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 43号 | 清远市荣景投资有限公司 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-06-19 00:00:00 | 处罚款444880元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 12号 | 卢秋婵 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-03-02 00:00:00 | 处罚款300元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞61号 | 清远市银湖城投资有限公司 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-07-09 00:00:00 | 处罚款951598元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞32号 | 邓跃华 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-05-17 00:00:00 | 处罚款10000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 10号 | 刘峰 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-03-02 00:00:00 | 处罚款1637元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞46号 | 陆国忠 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-06-19 00:00:00 | 处罚款10000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 55号 | 瑞华建设集团有限公司 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-07-09 00:00:00 | 处罚款6000元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 54号 | 郑儒 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-07-09 00:00:00 | 处罚款1163元 |
| 清远市住房与城乡建设管理局 | 清建罚﹝2018﹞ 29号 | 清远市万力投资置业有限公司 | 2018-07-31 11:48:53 | 2018-05-17 00:00:00 | 处罚款36300元 |
| 清远市清城区住房和城乡建设局 | 城区建罚字 [ 2017 ] 5 号 | 夏春来 | 2018-03-29 16:40:52 | 2017-11-16 00:00:00 | 罚款 |
| 清远市清城区住房和城乡建设局 | 城区建罚字 [ 2017 ] 8 号 | 广州市房实建设工程监理有限公司 | 2018-03-29 16:40:52 | 2017-11-17 00:00:00 | 罚款 |
| 清远市清城区住房和城乡建设局 | 城区建罚字 [ 2017 ] 2 号 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 2018-03-29 16:40:52 | 2017-11-16 00:00:00 | 罚款 |
| 清远市清城区住房和城乡建设局 | 城区建罚字 [ 2017 ] 3 号 | 吴彤 | 2018-03-29 16:40:52 | 2017-11-16 00:00:00 | 罚款 |
| 清远市清城区住房和城乡建设局 | 城区建罚字 [ 2017 ] 6 号 | 浙江融兴建设有限公司 | 2018-03-29 16:40:52 | 2017-11-17 00:00:00 | 罚款 |
| 清远市清城区住房和城乡建设局 | 城区建罚字 [ 2017 ] 4 号 | 广东国晟建设监理有限公司 | 2018-03-29 16:40:52 | 2017-11-16 00:00:00 | 罚款 |
| 清远市清城区住房和城乡建设局 | 城区建罚字 [ 2017 ] 9 号 | 刘洪斌 | 2018-03-29 16:40:52 | 2017-11-17 00:00:00 | 罚款 |
| 清远市清城区住房和城乡建设局 | 城区建罚字 [ 2017 ] 7 号 | 王立平 | 2018-03-29 16:40:52 | 2017-11-17 00:00:00 | 罚款 |
| 连南城管大队 | (南)城管罚字【2018】四中队B类32号 | 邓有福 | 2018-03-12 15:44:17 | 2018-03-06 00:00:00 | 处于300元罚款 |
| 连南城管大队 | (南)城管罚字【2017】四中队C类1号 | 欧劲辉 | 2018-03-12 15:44:17 | 2018-03-09 00:00:00 | 处于300元罚款 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2018]6号 | 史磊 | 2018-03-09 10:20:03 | 2018-03-05 00:00:00 | 予以罚款合计壹万元行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2017]108号 | 李倩 | 2018-03-09 10:18:12 | 2017-12-28 00:00:00 | 罚款合计伍佰元整的行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2017]104号 | 彭咏松 | 2018-03-09 10:18:12 | 2017-12-28 00:00:00 | 罚款合计伍佰元整的行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚【2017】69号 | 广西壮族自治区冶金建设公司 | 2018-03-09 10:18:12 | 2017-09-14 00:00:00 | 责令改正,处10000元的罚款 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚【2017】75号 | 广大上城建设有限公司 | 2018-03-09 10:18:12 | 2017-09-14 00:00:00 | 责令改正,处10000元的罚款 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2017]101号 | 清远市锦乐房地产开发有限公司 | 2018-03-09 10:18:12 | 2017-12-28 00:00:00 | 责令停止施工,限期改正并处玖仟元整的行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2017]106号 | 张彭保 | 2018-03-09 10:18:12 | 2017-12-28 00:00:00 | 罚款合计肆佰伍拾元整的行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2017]105号 | 清远市美心房地产开发有限公司 | 2018-03-09 10:18:12 | 2017-12-28 00:00:00 | 责令停止施工,限期改正并处玖仟元整的行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚【2017】71号 | 广东中信建江工程有限公司 | 2018-03-09 10:18:12 | 2017-09-14 00:00:00 | 责令改正,处10000元的罚款 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2017]107号 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 2018-03-09 10:18:12 | 2017-12-28 00:00:00 | 责令停止施工,限期改正并处壹万元整的行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2017]102号 | 白宇航 | 2018-03-09 10:18:12 | 2017-12-28 00:00:00 | 罚款合计肆佰伍拾元整的行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚【2017】74号 | 湖南省第六工程有限公司 | 2018-03-09 10:18:12 | 2017-09-14 00:00:00 | 责令改正,处10000元的罚款 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚【2017】66号 | 清远市清城区第一建筑工程公司 | 2018-03-09 10:18:12 | 2017-09-14 00:00:00 | 责令改正,处10000元的罚款 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚[2017]103号 | 娄底工程建设有限公司 | 2018-03-09 10:18:12 | 2017-12-28 00:00:00 | 责令停止施工,限期改正并处壹万元整的行政处罚 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚【2017】72号 | 深圳第一建筑工程有限公司 | 2018-03-09 10:18:12 | 2017-09-14 00:00:00 | 责令改正,处10000元的罚款 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚【2017】70号 | 清远市金誉建筑工程有限公司 | 2018-03-09 10:18:12 | 2017-09-14 00:00:00 | 责令改正,处10000元的罚款 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚【2017】67号 | 清远市清新区建业建设工程有限公司 | 2018-03-09 10:18:12 | 2017-09-14 00:00:00 | 责令改正,处10000元的罚款 |
| 清远市住房和城乡建设管理局 | 清建罚【2017】68号 | 湖南省第三工程有限公司 | 2018-03-09 10:18:12 | 2017-09-14 00:00:00 | 责令改正,处10000元的罚款 |
| 佛冈县住房和城乡规划建设管理局 | 佛建罚字[2017]第122504号 | 王静钦 | 2018-02-12 14:48:24 | 2018-01-04 00:00:00 | 处单位罚款(伍仟元整)数额的5%即人民币贰佰伍拾元整(¥250.00)罚款 |
| 佛冈县住房和城乡规划建设管理局 | 佛建罚字[2017]第122503号 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 2018-02-12 14:48:24 | 2018-01-04 00:00:00 | 处人民币伍仟元整(¥5000.00)罚款 |
| 佛冈县住房和城乡规划建设管理局 | 佛建罚字[2017]第122502号 | 陈军昌 | 2018-02-12 14:48:24 | 2018-01-04 00:00:00 | 处单位罚款(壹拾万零肆仟零玖拾叁元整)数额的5%即人民币伍仟贰佰零肆元整(¥5204.00)罚款 |
| 佛冈县住房和城乡规划建设管理局 | 佛建罚字[2017]第122501号 | 科惠(佛冈)电路有限公司 | 2018-02-12 14:48:24 | 2018-01-04 00:00:00 | 处违法建设工程造价的1%即人民币壹拾万零肆仟零玖拾叁元整(¥104093.00)罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2018】三中队A类1号 | 缪秋莲 | 2018-02-12 08:32:16 | 2018-02-06 00:00:00 | 处于150元罚款 |
| 佛冈县住房和城乡规划建设管理局 | 佛建罚字[2017】第0313号 | 佛冈勤天房地产开发有限公司 | 2018-01-26 10:40:55 | 2017-07-17 00:00:00 | 处违法投入使用部分总造价的2%即人民币叁拾玖万伍仟贰佰玖拾叁元整(¥395293.00)罚款 |
| 佛冈县住房和城乡规划建设管理局 | 佛建罚字[2017]第1122号 | 广东烟草清远市有限公司佛冈分公司 | 2018-01-26 10:40:55 | 2018-01-19 00:00:00 | 处工程合同价款2%即人民币贰拾壹万伍仟柒佰叁拾贰元整(¥215732.00)罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类27号 | 赖记华 | 2018-01-19 16:13:45 | 2018-01-18 00:00:00 | 处于200元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类26号 | 盘木生四 | 2018-01-19 16:13:45 | 2018-01-18 00:00:00 | 处于300元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类29号 | 李志辉 | 2018-01-19 16:13:45 | 2018-01-18 00:00:00 | 处于300元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类28号 | 盘为光 | 2018-01-19 16:13:45 | 2018-01-18 00:00:00 | 处于300元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队A类8号 | 方华威 | 2018-01-18 17:14:37 | 2017-08-20 00:00:00 | 处于100元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类21号 | 颜水球 | 2018-01-18 17:14:37 | 2018-01-15 00:00:00 | 处于200元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017四中队A类16号 | 唐考传贵 | 2018-01-18 17:14:37 | 2017-12-27 00:00:00 | 处于100元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类19号 | 马潜好 | 2018-01-18 17:14:37 | 2017-12-21 00:00:00 | 处于200元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类24号 | 盘三一 | 2018-01-18 17:14:37 | 2018-01-17 00:00:00 | 处于500元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类23号 | 邵会成 | 2018-01-18 17:14:37 | 2018-01-11 00:00:00 | 处于500元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类25号 | 盘马杰 | 2018-01-18 17:14:37 | 2018-01-17 00:00:00 | 处于300元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类20号 | 房顶三 | 2018-01-18 17:14:37 | 2017-12-30 00:00:00 | 处于200元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队C类12号 | 陈小龙 | 2018-01-18 17:14:37 | 2017-12-04 00:00:00 | 处于400元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队A类7号 | 沈扬州 | 2018-01-18 17:14:37 | 2017-08-10 00:00:00 | 处于400元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队A类12号 | 潘建军 | 2018-01-18 17:13:52 | 2017-11-17 00:00:00 | 处于200元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类13号 | 邵建伟 | 2018-01-18 17:13:52 | 2017-11-04 00:00:00 | 处于300元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类14号 | 曾国志 | 2018-01-18 17:13:52 | 2017-11-04 00:00:00 | 处于500元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队A类14号 | 邝彩红 | 2018-01-18 17:13:52 | 2017-11-22 00:00:00 | 处于500元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类11号 | 黄昌远 | 2018-01-18 17:13:52 | 2017-11-02 00:00:00 | 处于300元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类12号 | 伍利明 | 2018-01-18 17:13:52 | 2017-11-04 00:00:00 | 处于300元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类15号 | 唐五贵 | 2018-01-18 17:13:52 | 2017-11-06 00:00:00 | 处于400元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队C类1号 | 关明芳 | 2018-01-18 17:13:52 | 2017-11-13 00:00:00 | 处于200元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类17号 | 李海沛 | 2018-01-18 17:13:52 | 2017-11-07 00:00:00 | 处于400元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队C类 | 违反《广东小城市市容和环境卫生管理规定》第二十条第三款按第三十九条第五款处罚 | 2018-01-18 17:13:52 | 2017-11-18 00:00:00 | 处于100元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队A类13号 | 唐文 | 2018-01-18 17:13:52 | 2017-11-18 00:00:00 | 处于100元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】二中队第5号 | 范永强 | 2018-01-18 17:13:52 | 2017-11-07 00:00:00 | 处于500元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类16号 | 范永强 | 2018-01-18 17:13:52 | 2017-11-07 00:00:00 | 处于500元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类6号 | 邓云峰 | 2018-01-18 17:13:24 | 2017-10-21 00:00:00 | 处于400元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类9号 | 岑继勇 | 2018-01-18 17:13:24 | 2017-10-24 00:00:00 | 处于500元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类7号 | 唐罗古吊 | 2018-01-18 17:13:24 | 2017-10-23 00:00:00 | 处于400元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队 | 刘广通 | 2018-01-18 17:13:24 | 2017-10-24 00:00:00 | 处于200元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类10号 | 夏为杰 | 2018-01-18 17:13:24 | 2017-10-30 00:00:00 | 处于300元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类4号 | 张家放 | 2018-01-18 11:43:41 | 2018-01-18 00:00:00 | 处于300元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队B类3号 | 李古头一贵 | 2018-01-18 11:43:41 | 2017-10-18 00:00:00 | 处于300元罚款 |
| 连南城管大队 | 南城管罚简字【2017】四中队A类9号 | 欧可志 | 2018-01-18 11:43:41 | 2018-01-18 00:00:00 | 处于400元罚款 |
