广东省救助管理机构24小时救助热线
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 广东省救助管理机构24小时救助热线.xls | xls |
47K | 2019-05-28 15:17:53. |
| 广东省救助管理机构24小时救助热线.xlsx | xlsx |
12K | 2019-05-28 15:17:53. |
| jzgljgmc | jzrx | dq |
| 广东省少年儿童救助保护中心 | 0769-87711021 | 省本级 |
| 广东省第一救助安置中心 | 0752-6691549 | 省本级 |
| 广东省第二救助安置中心 | 0757-28104728 | 省本级 |
| 广州市救助管理站 | 020-82266873、114 | 广州市 |
| 广州市救助管理市区分站 | 020-37246415、37280416 | 广州市 |
| 番禺区救助管理站 | 020-34876061 | 广州市 |
| 增城区救助管理站 | 020-82735503 | 广州市 |
| 从化区救助管理站 | 020-87910833 | 广州市 |
| 花都区救助管理站 | 020-86781626 | 广州市 |
| 深圳市救助管理站 | 0755-82433326 | 深圳市 |
| 宝安区救助管理站 | 0755-27590594 | 深圳市 |
| 龙岗区救助管理站 | 0755-28930450 | 深圳市 |
| 珠海市救助管理站 | 0756-2515611 | 珠海市 |
| 斗门区救助管理站 | 0756-5522341 | 珠海市 |
| 汕头市救助管理站 | 0754-88800316 | 汕头市 |
| 潮阳区救助管理站 | 0754-83605159 | 汕头市 |
| 澄海区救助管理站 | 0754-85865597 | 汕头市 |
| 南澳县救助管理站 | 0754-86806777 | 汕头市 |
| 佛山市救助管理站 | 0757-82272050 | 佛山市 |
| 韶关市救助管理站 | 0751-8739057 | 韶关市 |
| 河源市救助管理站 | 0762--3681165 | 河源市 |
| 和平县救助管理站 | 15113459731 | 河源市 |
| 梅州市救助管理站 | 0753-2382575 | 梅州市 |
| 兴宁市救助管理站 | 0753-3350537 | 梅州市 |
| 五华县救助管理站 | 0753-4459298 | 梅州市 |
| 平远县救助管理站 | 13502358195 | 梅州市 |
| 大埔县救助管理站 | 13430126121 | 梅州市 |
| 丰顺县救助管理站 | 0753-6620812 | 梅州市 |
| 蕉岭县救助管理站 | 0753-7888315 | 梅州市 |
| 惠州市救助管理站 | 0752-2600782 | 惠州市 |
| 惠阳区救助管理站 | 0752-3341962 | 惠州市 |
| 博罗县救助管理站 | 0752-6218923 | 惠州市 |
| 惠东县救助管理站 | 0752-8899649 | 惠州市 |
| 龙门县救助管理站 | 15113459731 | 惠州市 |
| 汕尾市救助管理站 | 0660-6123002 | 汕尾市 |
| 陆丰市救助管理站 | 0660-8831269 | 汕尾市 |
| 陆河县救助管理站 | 0660-5662203 | 汕尾市 |
| 海丰县救助管理站 | 0660-6887366 | 汕尾市 |
| 红海湾经济开发区救助站 | 0660-3428855 | 汕尾市 |
| 东莞市救助管理站 | 0769-22678923 | 东莞市 |
| 中山市救助管理站 | 0760-88201184 | 中山市 |
| 江门市救助管理站 | 0750-3514367 | 江门市 |
| 新会区救助管理站 | 0750-6700111 | 江门市 |
| 台山市救助管理站 | 0750-5525703 | 江门市 |
| 开平市救助管理站 | 0750-2322043 | 江门市 |
| 鹤山市救助管理站 | 0750-8880527 | 江门市 |
| 阳江市救助管理站 | 0662-3316420 | 阳江市 |
| 湛江市救助管理站 | 0759-2166956 | 湛江市 |
| 吴川市救助管理站 | 0759-5511237 | 湛江市 |
| 徐闻县救助管理站 | 0759-4866066 | 湛江市 |
| 雷州市救助管理站 | 0759-8816299 | 湛江市 |
| 廉江市救助管理站 | 0759-6617899 | 湛江市 |
| 遂溪县救助管理站 | 0759-7769266 | 湛江市 |
| 茂名市救助管理站 | 0668-2877933 | 茂名市 |
| 信宜市救助管理站 | 0668-8852925 | 茂名市 |
| 高州市救助管理所 | 0668-6880391 | 茂名市 |
| 化州市救助管理所 | 0668-7321169 | 茂名市 |
| 电白区救助管理所 | 0668-5110929 | 茂名市 |
| 肇庆市救助管理站 | 0758-2847294 | 肇庆市 |
| 四会市救助管理站 | 0758-3324187 | 肇庆市 |
| 清远市救助管理站 | 0763-3385613 | 清远市 |
| 连州市救助管理站 | 0763-6666422 | 清远市 |
| 英德市救助管理站 | 13509257098、0763-2222970 | 清远市 |
| 潮州市救助管理站 | 0768-2800598 | 潮州市 |
| 饶平县救助管理站 | 0768-8882680 | 潮州市 |
| 揭阳市救助管理站 | 0663-8726902 | 揭阳市 |
| 普宁市救助管理站 | 0663-2281816 | 揭阳市 |
| 揭西县救助管理站 | 0663-5584588 | 揭阳市 |
| 惠来县救助管理站 | 0663-6683556 | 揭阳市 |
| 云浮市救助管理站 | 0766-8866225 | 云浮市 |
| 云安区救助管理站 | 0766-8638775 | 云浮市 |
| 罗定市救助管理站 | 0766-3923020 | 云浮市 |
| 新兴县救助管理站 | 0766-2887175 | 云浮市 |
| 郁南县救助管理站 | 0766-7334948 | 云浮市 |
福建省社会服务统计季报表
全省村(居)委会数量
社会组织年检信息分页查询服务
福建省福利机构信息
省管民办非企业单位检查结论信息
注册(备案)企业信息列表
机构信息,概况
权力清单和责任清单
林种统计信息
崇州市小学入学划片范围一览表,包括小学名称及划片范围。
暂时没有评论,欢迎发表评论!