污染物排放许可证信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 污染物排放许可证信息.xls | xls |
223K | 2019-05-28 15:01:13. |
| 污染物排放许可证信息.xls | xls |
129K | 2019-05-28 15:01:13. |
| xkzbh | fzjg | fzrq | dwmc | gxsj |
| 441821-2010-000059 | 佛冈县环境保护局 | 2018-04-17 00:00:00 | 广东省佛冈县百花化工有限公司 | 2018-05-30 12:06:16 |
| 441821-2010-000048 | 佛冈县环境保护局 | 2018-05-21 00:00:00 | 建滔(佛冈)积层纸板有限公司 | 2018-05-30 12:06:16 |
| 441821-2010-000001 | 佛冈县环境保护局 | 2018-05-09 00:00:00 | 佛冈县天壤生物工程技术有限公司 | 2018-05-30 12:06:16 |
| 441821-2011-000089 | 佛冈县环境保护局 | 2018-05-03 00:00:00 | 盈展(佛冈)电子有限公司 | 2018-05-30 12:06:16 |
| 441821-2012-000375 | 佛冈县环境保护局 | 2018-05-18 00:00:00 | 佛冈县君怡酒店有限公司 | 2018-05-30 12:06:16 |
| 441821-2013-000481 | 佛冈县环境保护局 | 2018-05-03 00:00:00 | 佛冈县诚康商品混凝土有限公司 | 2018-05-30 12:06:16 |
| 441821-2018-000003 | 佛冈县环境保护局 | 2018-03-18 00:00:00 | 佛冈县汇得铸造机械厂 | 2018-04-27 10:11:10 |
| 441821-2010-000170 | 佛冈县环境保护局 | 2018-03-26 00:00:00 | 佛冈县兴发陶瓷原料厂 | 2018-04-27 10:11:10 |
| 441821-2016-000012 | 佛冈县环境保护局 | 2018-03-07 00:00:00 | 广东三元麦当劳食品有限公司佛冈分店 | 2018-04-27 10:11:10 |
| 4418822015000222 | 连州市环境保护局 | 2018-01-12 00:00:00 | 清远市宝利通化工有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822015000221 | 连州市环境保护局 | 2018-01-12 00:00:00 | 清远市伟畅达化工有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822013000172 | 连州市环境保护局 | 2018-03-08 00:00:00 | 建辉(连州)电子材料有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822016000263 | 连州市环境保护局 | 2017-11-24 00:00:00 | 连州市西江镇伟业洗砂场 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822018000283 | 连州市环境保护局 | 2018-01-29 00:00:00 | 连州市西江镇龙泉碳酸钙砂粉厂 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822014000192 | 连州市环境保护局 | 2018-02-09 00:00:00 | 连州市凯恩斯纳米材料有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822017000281 | 连州市环境保护局 | 2017-12-21 00:00:00 | 连州市唐家能源有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822015000242 | 连州市环境保护局 | 2017-11-24 00:00:00 | 连州市拓胜新能源有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822015000222 | 连州市环境保护局 | 2017-11-28 00:00:00 | 清远市宝利通化工有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822010000046 | 连州市环境保护局 | 2017-11-17 00:00:00 | 连州市金辉塑化填料有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822011000076 | 连州市环境保护局 | 2017-11-29 00:00:00 | 沾宝(连州)矿业有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822011000064 | 连州市环境保护局 | 2017-12-14 00:00:00 | 连州市承隆化工原料有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822011000070 | 连州市环境保护局 | 2017-11-29 00:00:00 | 连州市大路边新美硅灰石有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822010000003 | 连州市环境保护局 | 2017-12-14 00:00:00 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司连州分公司青石扩繁场 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822011000091 | 连州市环境保护局 | 2017-06-16 00:00:00 | 鑫荣(连州)粉体科技有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822011000112 | 连州市环境保护局 | 2018-01-12 00:00:00 | 连州市高山绿稻米业有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822014000191 | 连州市环境保护局 | 2018-01-03 00:00:00 | 连州市萧鑫硅灰石有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822013000162 | 连州市环境保护局 | 2018-02-09 00:00:00 | 中国石油天然气股份有限公司广东清远连州粤兴加油站 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822013000181 | 连州市环境保护局 | 2017-01-10 00:00:00 | 连州市申龙矿业有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822011000115 | 连州市环境保护局 | 2017-12-21 00:00:00 | 连州东南新材料有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822016000260 | 连州市环境保护局 | 2017-09-08 00:00:00 | 中国石化销售有限公司广东清远连州服务区东区加油站 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822010000050 | 连州市环境保护局 | 2018-03-21 00:00:00 | 清远市粤运汽车运输有限公司连州汽车客运站 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822012000160 | 连州市环境保护局 | 2018-02-12 00:00:00 | 连州市成兴矿业有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822012000130 | 连州市环境保护局 | 2018-02-13 00:00:00 | 中国石油天然气股份有限公司广东清远连州三古滩加油站 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822015000227 | 连州市环境保护局 | 2017-12-14 00:00:00 | 连州市荣耀石场有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822015000220 | 连州市环境保护局 | 2017-12-21 00:00:00 | 连州市格雷特化工有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822010000001 | 连州市环境保护局 | 2017-12-14 00:00:00 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司连州分公司皇宫猪场 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822015000240 | 连州市环境保护局 | 2018-02-24 00:00:00 | 华润新能源(连州)风能有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822014000197 | 连州市环境保护局 | 2018-03-13 00:00:00 | 清远温氏种猪科技有限公司清远原种二场 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822012000157 | 连州市环境保护局 | 2018-01-03 00:00:00 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司连州分公司石马猪场 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822017000280 | 连州市环境保护局 | 2017-12-11 00:00:00 | 连州市民润投资有限公司(连州市九陂污水处理厂) | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822014000218 | 连州市环境保护局 | 2017-11-28 00:00:00 | 连州市东陂和香隆腊味食品有限责任公司鸡嘴寨养殖场 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822013000176 | 连州市环境保护局 | 2017-11-24 00:00:00 | 连州市裕丰钙业科技有限公司鸡公岭制灰岩矿 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822016000243 | 连州市环境保护局 | 2018-01-11 00:00:00 | 连州市新金龙矿业有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822018000282 | 连州市环境保护局 | 2018-01-22 00:00:00 | 连州市连硕鞋材厂 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822012000159 | 连州市环境保护局 | 2017-12-18 00:00:00 | 连州市大路边昌华矿业有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822017000269 | 连州市环境保护局 | 2017-03-31 00:00:00 | 连州市福兴新型环保建材有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822011000072 | 连州市环境保护局 | 2018-01-11 00:00:00 | 连州市裕丰化工原料有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822012000131 | 连州市环境保护局 | 2018-03-26 00:00:00 | 连州市清水国豪加油站 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822010000002 | 连州市环境保护局 | 2017-12-14 00:00:00 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司连州分公司大围猪场 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822011000114 | 连州市环境保护局 | 2018-01-16 00:00:00 | 连州市金源碳酸钙有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822013000179 | 连州市环境保护局 | 2018-01-31 00:00:00 | 连州市凌力电池配件有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822015000228 | 连州市环境保护局 | 2018-01-22 00:00:00 | 连州市人民医院 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822015000239 | 连州市环境保护局 | 2018-01-03 00:00:00 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司连州分公司猪粪区域处理中心 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822015000223 | 连州市环境保护局 | 2018-03-21 00:00:00 | 连州市高山田园农业开发有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822016000252 | 连州市环境保护局 | 2017-07-21 00:00:00 | 中国石化销售有限公司广东清远连州丰阳服务区西区加油站 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822010000048 | 连州市环境保护局 | 2017-11-21 00:00:00 | 连州市中富石粉厂 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822012000139 | 连州市环境保护局 | 2018-03-26 00:00:00 | 连州市海裕塑料制品有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822015000241 | 连州市环境保护局 | 2018-02-24 00:00:00 | 华润新能源(连州泉水)风能有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822012000133 | 连州市环境保护局 | 2018-02-13 00:00:00 | 中国石油天然气股份有限公司广东清远连顺加油站 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822016000264 | 连州市环境保护局 | 2018-01-03 00:00:00 | 清远市晨晖化工实业有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822012000129 | 连州市环境保护局 | 2018-03-26 00:00:00 | 连州市金福粉体科技有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822014000204 | 连州市环境保护局 | 2017-11-13 00:00:00 | 清远新奥燃气有限公司 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822012000135 | 连州市环境保护局 | 2018-02-09 00:00:00 | 中国石油天然气股份有限公司广东清远连州星子加油站 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822011000073 | 连州市环境保护局 | 2018-03-26 00:00:00 | 连州市金盛复合材料厂 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822010000056 | 连州市环境保护局 | 2017-11-24 00:00:00 | 连州市宏昌矿产品加工厂 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822012000142 | 连州市环境保护局 | 2018-01-05 00:00:00 | 连州市良江加油站 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 4418822014000219 | 连州市环境保护局 | 2018-01-12 00:00:00 | 连州市利源猪场 | 2018-04-11 15:11:07 |
| 441821-2017-000014 | 佛冈县环境保护局 | 2018-01-23 00:00:00 | 佛冈县加利五金铸造厂 | 2018-02-23 11:07:43 |
| 441821-2010-000003 | 佛冈县环境保护局 | 2018-02-06 00:00:00 | 广东佛冈新元科技有限公司 | 2018-02-23 11:07:43 |
| 441821-2010-000004 | 佛冈县环境保护局 | 2018-01-26 00:00:00 | 万佳(佛冈)涂料有限公司 | 2018-02-23 11:07:43 |
| 441821-2010-000228 | 佛冈县环境保护局 | 2018-01-30 00:00:00 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司佛冈分公司袭击猪场 | 2018-02-23 11:07:43 |
| 441821-2010-000188 | 佛冈县环境保护局 | 2018-02-02 00:00:00 | 佛冈县超宝油气供应有限公司 | 2018-02-23 11:07:43 |
| 441821-2010-000229 | 佛冈县环境保护局 | 2018-01-08 00:00:00 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司佛冈分公司高岗猪场 | 2018-02-23 11:07:43 |
| 441821-2017-000016 | 佛冈县环境保护局 | 2018-02-13 00:00:00 | 佛冈正源环保材料有限公司 | 2018-02-23 11:07:43 |
| 441821-2012-000427 | 佛冈县环境保护局 | 2018-01-18 00:00:00 | 广东松峰股份有限公司 | 2018-02-23 11:07:43 |
| 441821-2010-000160 | 佛冈县环境保护局 | 2018-01-30 00:00:00 | 佛冈桑德水务有限公司 | 2018-02-23 11:07:43 |
| 441821-2010-000198 | 佛冈县环境保护局 | 2018-02-01 00:00:00 | 佛冈县粤电石油化工有限公司 | 2018-02-23 11:07:43 |
| 441821-2017-000015 | 佛冈县环境保护局 | 2018-02-06 00:00:00 | 佛冈县鼎新装饰材料有限公司 | 2018-02-23 11:07:43 |
| 441821-2018-000002 | 佛冈县环境保护局 | 2018-02-06 00:00:00 | 佛冈县云峰塑胶制品有限公司 | 2018-02-23 11:07:43 |
| 441821-2010-000137 | 佛冈县环境保护局 | 2018-02-06 00:00:00 | 佛冈县宏昌机械厂 | 2018-02-23 11:07:43 |
| 441821-2010-000141 | 佛冈县环境保护局 | 2018-01-23 00:00:00 | 亚联(佛冈)电子有限公司 | 2018-02-23 11:07:43 |
| 441821-2018-000001 | 佛冈县环境保护局 | 2018-01-16 00:00:00 | 佛冈县莲溪加油站有限公司 | 2018-02-23 11:07:43 |
| 441821-2016-000003 | 佛冈县环境保护局 | 2018-02-02 00:00:00 | 佛冈县昌泰硅钾原料有限公司 | 2018-02-23 11:07:43 |
| 4418212010000037 | 佛冈县环境保护局 | 2017-11-23 00:00:00 | 佛冈县顺兴金属回收站 | 2018-02-06 08:42:19 |
| 4418212016000011 | 佛冈县环境保护局 | 2017-01-20 00:00:00 | 老虎高性能涂料(佛冈)有限公司 | 2018-02-06 08:42:19 |
| 4418212017000017 | 佛冈县环境保护局 | 2017-11-17 00:00:00 | 佛冈斯多里德诺机械设备有限公司 | 2018-02-06 08:42:19 |
| 4418212017000009 | 佛冈县环境保护局 | 2017-10-25 00:00:00 | 清远恒业包装有限公司 | 2018-02-06 08:42:19 |
| 4418212016000010 | 佛冈县环境保护局 | 2017-01-23 00:00:00 | 广东吉多宝制罐有限公司 | 2018-02-06 08:42:19 |
| 4418212014000011 | 佛冈县环境保护局 | 2017-01-20 00:00:00 | 华联(佛冈)机械制造有限公司 | 2018-02-06 08:42:19 |
| 441825-2017-000034 | 连山壮族瑶族自治县国土资源和环境保护局 | 2017-12-01 00:00:00 | 连山壮族瑶族自治县鸿星金属加工厂 | 2018-02-01 10:41:14 |
| 441825-2017-000036 | 连山壮族瑶族自治县国土资源和环境保护局 | 2017-12-26 00:00:00 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇湴浪冲石场 | 2018-02-01 10:41:14 |
| 441825-2017-000033 | 连山壮族瑶族自治县国土资源和环境保护局 | 2017-07-19 00:00:00 | 连山壮族瑶族自治县金银矿 | 2018-02-01 10:41:14 |
| 441825-2017-000028 | 连山壮族瑶族自治县国土资源和环境保护局 | 2017-01-09 00:00:00 | 清远中航石油有限公司连山加田加油站 | 2018-02-01 10:41:14 |
| 441825-2017-000037 | 连山壮族瑶族自治县国土资源和环境保护局 | 2017-12-29 00:00:00 | 广东华美宝华新材料发展有限公司 | 2018-02-01 10:41:14 |
| 441825-2017-000035 | 连山壮族瑶族自治县国土资源和环境保护局 | 2017-12-12 00:00:00 | 连山壮族瑶族自治县县城生活垃圾卫生填埋场 | 2018-02-01 10:41:14 |
| 441825-2017-000027 | 连山壮族瑶族自治县国土资源和环境保护局 | 2017-05-02 00:00:00 | 连山壮族瑶族自治县人民医院 | 2018-02-01 10:41:14 |
| 441825-2017-000029 | 连山壮族瑶族自治县国土资源和环境保护局 | 2017-01-09 00:00:00 | 连山壮族瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 2018-02-01 10:41:14 |
| 441825-2017-000030 | 连山壮族瑶族自治县国土资源和环境保护局 | 2017-01-09 00:00:00 | 连山壮族瑶族自治县梅洞铅锌银矿有限公司 | 2018-02-01 10:41:14 |
| 441825-2017-000030 | 连山壮族瑶族自治县国土资源和环境保护局 | 2017-03-28 00:00:00 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 2018-02-01 10:41:14 |
| 4418262012000021 | 连南瑶族自治县国土资源和环境保护局 | 2017-12-25 00:00:00 | 连南瑶族自治县富涵矿业有限公司 | 2018-01-17 14:45:45 |
| 4418262017000002 | 连南瑶族自治县国土资源和环境保护局 | 2017-07-21 00:00:00 | 连南瑶族自治县小太阳幼儿园 | 2018-01-17 14:45:45 |
| 4418262017000001 | 连南瑶族自治县国土资源和环境保护局 | 2017-05-15 00:00:00 | 广东益鲜美生物科技有限公司 | 2018-01-17 14:45:45 |
| 4418822016000245 | 连州市环境保护局 | 2017-03-14 00:00:00 | 连州市金福粉体科技有限公司星子镇白土山碳酸钙矿 | 2018-01-17 14:41:51 |
| 4418822017000273 | 连州市环境保护局 | 2017-05-12 00:00:00 | 连州市物茂加油有限公司 | 2018-01-17 14:41:51 |
| 441800-2011-000468 | 清城区环保局 | 2017-11-22 00:00:00 | 清远市联升空气液化有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441802-2010-000001 | 清城区环保局 | 2017-01-25 00:00:00 | 清远市金沣顺助剂有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2013-000828 | 清城区环保局 | 2017-10-27 00:00:00 | 广东天弼陶瓷有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441802-2010-000245 | 清城区环保局 | 2017-11-10 00:00:00 | 清远市精豪新型建材有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2013-000750 | 清城区环保局 | 2017-12-04 00:00:00 | 清远市虹基有机硅有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441802-2010-000284 | 清城区环保局 | 2016-12-07 00:00:00 | 日丰(清远)电子有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2010-000381 | 清城区环保局 | 2017-05-18 00:00:00 | 清远市粤迅五金制品有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2014-000881 | 清城区环保局 | 2017-08-28 00:00:00 | 清远天恒金属有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441802-2010-000128 | 清城区环保局 | 2017-11-28 00:00:00 | 清远市富临轩饮食服务有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2012-000686 | 清城区环保局 | 2017-07-18 00:00:00 | 清远市新程汽车维修有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2010-000004 | 清城区环保局 | 2017-03-22 00:00:00 | 清远市亿海塑料有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441802-2010-000024 | 清城区环保局 | 2017-06-22 00:00:00 | 清远市承兴塑料有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2010-000339 | 清城区环保局 | 2017-11-28 00:00:00 | 清远市星海资源再生有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2014-000889 | 清城区环保局 | 2017-03-14 00:00:00 | 清远市腾辉铝业有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2011-000617 | 清城区环保局 | 2016-07-22 00:00:00 | 清远市伟盛铁芯有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2017-000017 | 清城区环保局 | 2017-04-24 00:00:00 | 清远市鸿发塑料制品有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2011-000401 | 清城区环保局 | 2017-05-15 00:00:00 | 清远市富盈电子有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2013-000804 | 清城区环保局 | 2017-11-28 00:00:00 | 清远市清城区源潭源兴鞋材厂 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441802-2010-000284 | 清城区环保局 | 2017-11-28 00:00:00 | 富德(清远)电子铝箔有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2010-000348 | 清城区环保局 | 2017-10-27 00:00:00 | 清远市清城区龙塘镇乾诚破碎厂 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2015-000003 | 清城区环保局 | 2017-07-10 00:00:00 | 清远市清城区富华海洋糖制品厂 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2010-000339 | 清城区环保局 | 2016-11-10 00:00:00 | 清远市星海资源再生有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2013-000096 | 清城区环保局 | 2016-09-02 00:00:00 | 清远市明城大酒店 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2011-000577 | 清城区环保局 | 2017-11-28 00:00:00 | 清远市亿源电源有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2011-000494 | 清城区环保局 | 2017-08-16 00:00:00 | 清远市桥盛精细化工有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2014-000853 | 清城区环保局 | 2017-11-27 00:00:00 | 清远泰盛生物科技有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2011-000515 | 清城区环保局 | 2017-06-12 00:00:00 | 清远市清城区琶江口加油站 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2013-000826 | 清城区环保局 | 2017-11-22 00:00:00 | 清远市德昌陶瓷有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2016-000016 | 清城区环保局 | 2016-06-28 00:00:00 | 金钰(清远)卫生纸有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2011-000440 | 清城区环保局 | 2017-11-10 00:00:00 | 清远市国隆新型建材有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2014-000876 | 清城区环保局 | 2016-07-22 00:00:00 | 清远市清城区横荷永华家用纺织品厂 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2013-000895 | 清城区环保局 | 2017-11-22 00:00:00 | 清远市佳和磁材有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441802-2010-000202 | 清城区环保局 | 2017-11-28 00:00:00 | 广东润珲资源投资发展有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441802-2010-000171 | 清城区环保局 | 2016-08-19 00:00:00 | 清远市百乐陶微粉材料有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2011-000585 | 清城区环保局 | 2017-12-04 00:00:00 | 广东天农食品有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2017-000045 | 清城区环保局 | 2017-11-28 00:00:00 | 广东北江开关厂有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441802-2010-000216 | 清城区环保局 | 2017-09-07 00:00:00 | 丽珠集团新北江制药股份有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2013-000784 | 清城区环保局 | 2017-12-04 00:00:00 | 清远市慢性病防治医院 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2013-000756 | 清城区环保局 | 2017-08-28 00:00:00 | 清远市清城区龙塘镇骏达五金厂 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441802-2010-000117 | 清城区环保局 | 2016-07-08 00:00:00 | 清远市万安食品有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2013-000769 | 清城区环保局 | 2016-07-08 00:00:00 | 清远市清城区新城美力汽车美容护理服务部 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2015-000001 | 清城区环保局 | 2016-05-23 00:00:00 | 清远市清城区石角镇鸿发五金机械铸造厂 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2011-000575 | 清城区环保局 | 2017-11-22 00:00:00 | 清远市耀信建材实业有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2012-000720 | 清城区环保局 | 2016-12-28 00:00:00 | 清远市尚高洁具有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2016-000018 | 清城区环保局 | 2016-11-30 00:00:00 | 广东金发科技有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2012-000665 | 清城区环保局 | 2016-06-22 00:00:00 | 清远市清城区艾伯克金属研磨有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2013-000730 | 清城区环保局 | 2017-10-27 00:00:00 | 清远市清晟混凝土有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441802-2010-000265 | 清城区环保局 | 2017-10-30 00:00:00 | 清远市华仁五金塑料有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441802-2015-000008 | 清城区环保局 | 2017-07-29 00:00:00 | 清远市大昌食品有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2015-000015 | 清城区环保局 | 2017-10-27 00:00:00 | 广东宏海陶瓷实业发展有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2010-000388 | 清城区环保局 | 2017-01-11 00:00:00 | 清远市金丰漂染有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2016-000018 | 清城区环保局 | 2017-11-28 00:00:00 | 广东金发科技有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2011-000599 | 清城区环保局 | 2017-11-22 00:00:00 | 清远市恒联塑料有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2013-000740 | 清城区环保局 | 2016-04-13 00:00:00 | 清远佳和农牧有限公司 | 2018-01-05 14:59:03 |
| 441800-2016-000020 | 清城区环保局 | 2017-10-30 00:00:00 | 清远市昌发五金加工有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2012-000671 | 清城区环保局 | 2016-04-13 00:00:00 | 广东天农食品有限公司(新桥种鸡场) | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441802-2010-000269 | 清城区环保局 | 2017-03-21 00:00:00 | 清远市文明废旧物资回收有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2016-000005 | 清城区环保局 | 2016-05-31 00:00:00 | 中国石化销售有限公司广东清远长冲加油站 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441802-2010-000043 | 清城区环保局 | 2016-07-08 00:00:00 | 清远市清城区源潭镇青龙农机加油站 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441802-2010-000122 | 清城区环保局 | 2017-09-12 00:00:00 | 清远市中力再生资源有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441802-2010-000234 | 清城区环保局 | 2017-09-07 00:00:00 | 清远市远升五金塑料有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2014-000853 | 清城区环保局 | 2016-01-06 00:00:00 | 清远泰盛生物科技有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2013-000811 | 清城区环保局 | 2017-10-27 00:00:00 | 清远友道汽车销售服务有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2010-000077 | 清城区环保局 | 2016-06-28 00:00:00 | 清远市豪毅塑料有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441802-2010-000210 | 清城区环保局 | 2017-08-28 00:00:00 | 清远市美佳乐环保新材股份有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2011-000587 | 清城区环保局 | 2016-04-06 00:00:00 | 清远市东江环保技术有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2010-000349 | 清城区环保局 | 2017-07-28 00:00:00 | 清远市清城区飞来峡镇祥盛加油站 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2011-000553 | 清城区环保局 | 2017-07-18 00:00:00 | 清远市名业油漆工具制品有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2017-000047 | 清城区环保局 | 2017-12-04 00:00:00 | 清远市伟力塑胶有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441802-2010-000181 | 清城区环保局 | 2016-08-05 00:00:00 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441802-2010-000209 | 清城区环保局 | 2017-08-28 00:00:00 | 清远市生源物资回收有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2014-000859 | 清城区环保局 | 2017-03-21 00:00:00 | 清远八蚨生物有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2010-000139 | 清城区环保局 | 2017-03-13 00:00:00 | 清远市电创汽车维修有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441802-2010-000110 | 清城区环保局 | 2017-06-06 00:00:00 | 广东嘉博制药有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2013-000766 | 清城区环保局 | 2016-09-18 00:00:00 | 清远市标竣汽车销售服务有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2011-000585 | 清城区环保局 | 2017-01-20 00:00:00 | 广东天农食品有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2013-000729 | 清城区环保局 | 2017-03-29 00:00:00 | 清远市富邦彩印实业有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2013-000738 | 清城区环保局 | 2017-03-28 00:00:00 | 清远丰益农牧有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2011-000506 | 清城区环保局 | 2017-12-04 00:00:00 | 清远市清城区石角镇新华鸿金属制品厂 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2012-000697 | 清城区环保局 | 2017-09-12 00:00:00 | 中国石油天然气股份有限公司广东清远龙塘金瑞加油站 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2016-000021 | 清城区环保局 | 2016-11-10 00:00:00 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2011-000533 | 清城区环保局 | 2017-07-10 00:00:00 | 新联达(清远)玩具塑料制品有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2013-000730 | 清城区环保局 | 2017-01-25 00:00:00 | 清远市清晟混凝土有限公司 | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441800-2014-000869 | 清城区环保局 | 2017-03-14 00:00:00 | 广东天农食品有限公司(江口养殖销售中心) | 2018-01-05 14:59:02 |
| 441802-2010-000282 | 清城区环保局 | 2016-12-12 00:00:00 | 清远市清城区华盛不锈钢材料厂 | 2018-01-05 14:59:02 |
