广州市重点整治河涌水质监测
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 广州市重点整治河涌水质监测.xlsx | xlsx |
133K | 2019-03-08 14:44:18. |
| rjy | hcmc | zl | ad | jcny | ssxzq | szzs | hxxyl | tmd | szlb | sfhc |
| 0.192 | Ⅴ类 | 3.68 | 45 | 2017-03 | 84 | 番禺 | 28 | 1.91 | 市桥河 | / |
| 0.61 | 劣Ⅴ类 | 5.2 | 35 | 2016-04 | 130 | 白云 | 22 | 6.03 | 沙坑涌 | / |
| 0.2 | 劣Ⅴ类 | 4.5 | 65 | 2017-03 | 87 | 荔湾 | 17.6 | 2.09 | 花地河 | / |
| 0.417 | 劣Ⅴ类 | 0.2 | 22 | 2016-06 | 117 | 荔湾 | 34 | 4.36 | 滘口涌 | 是 |
| 0.28 | 劣Ⅴ类 | 4.76 | 45 | 2018-04 | 108 | 天河 | 18 | 3.38 | 猎德涌 | / |
| 0.22 | 劣Ⅴ类 | 2.26 | 26 | 2018-05 | 110 | 荔湾 | 24 | 3.7 | 荔湾涌 | / |
| 0.26 | Ⅳ类 | 1.62 | — | 2018-12 | 59 | 花都 | 16 | 1.04 | 白坭河 | None |
| 0.5 | 劣Ⅴ类 | 7.42 | 62 | 2018-04 | 113 | 黄埔 | 21 | 3.85 | 永和河(黄埔段) | / |
| 0.223 | Ⅳ类 | 6.07 | 30 | 2016-12 | 48 | 荔湾 | 10.7 | 0.724 | 东漖涌 | / |
| 0.382 | 劣Ⅴ类 | 5.84 | >25 | 2015-11 | 102 | 花都 | 16.6 | 2.5 | 铜鼓坑 | / |
| 0.44 | 劣Ⅴ类 | 3.42 | 34 | 2017-07 | 105 | 黄埔 | 16 | 2.86 | 乌涌 | / |
| 0.37 | 劣Ⅴ类 | 6.48 | 75 | 2019-01 | 143 | 天河 | 16 | 7.91 | 棠下涌 | None |
| 0.29 | Ⅳ类 | 2.85 | 28 | 2017-07 | 65 | 荔湾 | 12 | 1.35 | 西郊涌 | / |
| 0.51 | 劣Ⅴ类 | 1.14 | 35 | 2018-01 | 139 | 荔湾 | 22 | 7.21 | 滘口涌 | / |
| 0.28 | 劣Ⅴ类 | 7.96 | 30 | 2019-01 | 141 | 花都 | 18 | 7.63 | 雅瑶支涌 | None |
| 1.91 | 劣Ⅴ类 | 7.1 | 32 | 2017-03 | 314 | 花都 | 84 | 28.3 | 兴华涌 | / |
| 0.12 | Ⅲ类 | 7.76 | — | 2017-03 | 24 | 增城 | 10L | 0.181 | 增江 | / |
| 0.32 | Ⅴ类 | 1.75 | 27 | 2017-07 | 75 | 荔湾 | 12 | 1.68 | 沙基涌 | / |
| 0.42 | 劣Ⅴ类 | 1.11 | 32 | 2018-12 | 133 | 荔湾 | 16 | 6.52 | 牛肚湾涌 | None |
| 0.32 | 劣Ⅴ类 | 5.4 | 32 | 2016-02 | 96 | 荔湾 | 14.2 | 2.26 | 花地河 | / |
| 0.35 | 劣Ⅴ类 | 5.43 | 39 | 2018-01 | 120 | 花都 | 20 | 4.89 | 天马河 | / |
| 0.23 | 劣Ⅴ类 | 3.93 | 46 | 2016-11 | 111 | 越秀 | 18.1 | 3.77 | 东濠涌 | 否 |
| 0.32 | Ⅴ类 | 5.62 | 27 | 2017-09 | 70 | 增城 | 11 | 1.42 | 永和河(增城段) | / |
| 1.11 | 劣Ⅴ类 | 1.2 | 36 | 2016-02 | 150 | 荔湾 | 60.8 | 7.78 | 秀水涌 | 黑臭 |
| 0.302 | 劣Ⅴ类 | 2.05 | 42 | 2017-04 | 125 | 荔湾 | 29.8 | 5.56 | 西郊涌 | / |
| 1.09 | 劣Ⅴ类 | 2.34 | 34 | 2015-11 | 157 | 荔湾 | 32.1 | 8.98 | 地铁A涌 | / |
| 0.302 | 劣Ⅴ类 | 1.34 | 37 | 2017-04 | 130 | 荔湾 | 28.6 | 6.16 | 滘口涌 | / |
| 0.65 | 劣Ⅴ类 | 2.38 | 23 | 2017-11 | 138 | 黄埔 | 43 | 6.76 | 乌涌 | / |
| 0.11 | Ⅲ类 | 5.32 | — | 2017-05 | 26 | 从化区 | 8 | 0.54 | 流溪河(太平) | / |
| 0.75 | 劣Ⅴ类 | 5.1 | 22 | 2018-10 | 114 | 花都 | 23 | 3.39 | 雅瑶支涌 | / |
| 0.28 | 劣Ⅴ类 | 3.38 | 40 | 2017-11 | 102 | 天河 | 21 | 2.64 | 猎德涌 | / |
| 0.208 | 劣Ⅴ类 | 6.09 | 65 | 2017-05 | 111 | 荔湾 | 35.3 | 3.78 | 大冲口涌 | / |
| 1.08 | 劣Ⅴ类 | 4 | 34 | 2019-01 | 139 | 荔湾 | 30 | 6.72 | 西郊涌 | None |
| 0.28 | 劣Ⅴ类 | 2.12 | 55 | 2017-08 | 106 | 黄埔 | 21 | 3.16 | 双岗涌 | / |
| 0.23 | Ⅳ类 | 4.1 | — | 2018-12 | 56 | 白云 | 6 | 1.3 | 流溪河(河口) | None |
| 0.45 | 劣Ⅴ类 | 4.02 | 36 | 2018-12 | 104 | 荔湾 | 14 | 2.81 | 河沙涌 | None |
| 0.73 | 劣Ⅴ类 | 7.6 | 38 | 2017-03 | 112 | 花都 | 38 | 1.93 | 铜鼓坑 | / |
| 1.07 | 劣Ⅴ类 | 3.94 | 30 | 2017-07 | 125 | 白云 | 22 | 3.02 | 沙坑涌 | / |
| 1.96 | 劣Ⅴ类 | 0.32 | 20 | 2016-04 | 201 | 海珠 | 59.6 | 13.8 | 海珠涌 | 黑臭 |
| 0.83 | 劣Ⅴ类 | 3.28 | 27 | 2017-10 | 165 | 荔湾 | 31 | 10.3 | 地铁A涌 | / |
| 2.79 | 劣Ⅴ类 | 1.7 | 32 | 2016-10 | 333 | 花都 | 63 | 30.3 | 兴华涌 | 否 |
| 0.19 | 劣Ⅴ类 | 3.7 | 80 | 2017-09 | 102 | 海珠 | 11 | 2.69 | 土华涌 | / |
| 1.36 | 劣Ⅴ类 | 0.6 | 24 | 2017-01 | 298 | 天河 | 72.7 | 26.7 | 车陂涌 | / |
| 0.32 | 劣Ⅴ类 | 2.24 | 25 | 2018-07 | 101 | 荔湾 | 14 | 2.51 | 河沙涌 | / |
| 0.35 | 劣Ⅴ类 | 1.37 | 50 | 2016-07 | 134 | 天河 | 24.6 | 6.64 | 猎德涌 | 是 |
| 0.35 | 劣Ⅴ类 | 3.75 | 37 | 2017-08 | 110 | 花都 | 26 | 3.52 | 田美河 | / |
| 0.31 | 劣Ⅴ类 | 3.12 | 26 | 2018-03 | 96 | 天河 | 18 | 2.22 | 车陂涌 | / |
| 0.171 | Ⅴ类 | 3.11 | 34 | 2016-06 | 72 | 荔湾 | 16.1 | 1.7 | 东漖涌 | 否 |
| 0.11 | Ⅲ类 | 5.36 | — | 2017-04 | 25 | 增城 | 10L | 0.526 | 增江 | / |
| 0.248 | 劣Ⅴ类 | 3.21 | 41 | 2016-08 | 128 | 荔湾 | 114 | 2.64 | 西郊涌 | 否 |
| 0.27 | 劣Ⅴ类 | 5.7 | 32 | 2018-11 | 104 | 白云 | 26 | 2.83 | 江高截洪渠 | / |
| 0.36 | 劣Ⅴ类 | 1.52 | 44 | 2016-03 | 129 | 荔湾 | 26.2 | 5.94 | 西郊涌 | / |
| 0.99 | 劣Ⅴ类 | 0.96 | 32 | 2018-06 | 149 | 白云 | 30 | 8.12 | 沙坑涌 | / |
| 1.47 | 劣Ⅴ类 | 1.79 | 21 | 2017-04 | 197 | 荔湾 | 50.1 | 13.8 | 牛肚湾涌 | / |
| 0.27 | 劣Ⅴ类 | 5.8 | 32 | 2018-08 | 115 | 花都 | 12 | 4.31 | 天马河 | / |
| 0.78 | 劣Ⅴ类 | 1.66 | 29 | 2017-09 | 135 | 荔湾 | 33 | 6.39 | 驷马涌 | / |
| 0.07 | Ⅲ类 | 7.04 | — | 2017-11 | 32 | 花都-白云 | 13 | 0.711 | 流溪河(李溪坝) | / |
| 0.339 | 劣Ⅴ类 | 3.07 | 45 | 2017-04 | 110 | 荔湾 | 14.5 | 3.7 | 东塱涌 | / |
| 0.31 | Ⅴ类 | 2.65 | 25 | 2018-10 | 71 | 花都 | 17 | 1.46 | 铜鼓坑 | / |
| 1.13 | 劣Ⅴ类 | 3.8 | 32 | 2016-03 | 140 | 花都 | 44.1 | 6.68 | 新街河 | / |
| 2.15 | 劣Ⅴ类 | 0.46 | 30 | 2015-12 | 267 | 黄埔 | 108 | 21.8 | 珠江涌 | 黑臭 |
| 2.42 | 劣Ⅴ类 | 0.42 | 26 | 2016-10 | 280 | 天河 | 61.1 | 23.7 | 车陂涌 | 是 |
| 0.3 | 劣Ⅴ类 | 2.27 | 39 | 2017-08 | 104 | 荔湾 | 17 | 2.89 | 西郊涌 | / |
| 0.18 | Ⅳ类 | 4.3 | 48 | 2016-03 | 61 | 荔湾 | 11.3 | 1.42 | 东漖涌 | / |
| 0.23 | 劣Ⅴ类 | 2.41 | 23 | 2018-06 | 102 | 荔湾 | 21 | 2.58 | 大沙河 | / |
| 2.41 | 劣Ⅴ类 | 0.33 | 18 | 2016-12 | 278 | 白云 | 110 | 23.1 | 白海面 | / |
| 2.45 | 劣Ⅴ类 | 0.82 | 31 | 2017-01 | 280 | 黄埔 | 116 | 23.2 | 珠江涌 | / |
| 0.767 | 劣Ⅴ类 | 0.6 | 44 | 2016-09 | 164 | 荔湾 | 35.6 | 10.1 | 驷马涌 | 是 |
| 0.2 | 劣Ⅴ类 | 5.26 | 15 | 2018-07 | 104 | 荔湾 | 18 | 2.95 | 葵蓬涌 | / |
| 2.24 | 劣Ⅴ类 | 0.2L | 14 | 2016-11 | 271 | 花都 | 160 | 21.9 | 大陵河 | 是 |
| 0.23 | 劣Ⅴ类 | 2.92 | 46 | 2017-08 | 115 | 花都 | 33 | 4.27 | 雅瑶河 | / |
| 0.28 | 劣Ⅴ类 | 7.25 | 51 | 2019-01 | 90 | 荔湾 | 21 | 2.06 | 东漖涌 | None |
| 0.29 | 劣Ⅴ类 | 3.08 | 30 | 2018-05 | 118 | 荔湾 | 22 | 4.63 | 五眼桥涌 | / |
| 0.81 | 劣Ⅴ类 | 4.17 | 26 | 2017-03 | 171 | 白云 | 45.8 | 11 | 跃进河 | / |
| 0.43 | 劣Ⅴ类 | 4.71 | 40 | 2018-10 | 122 | 荔湾 | 28 | 4.99 | 大冲口涌 | / |
| 0.47 | 劣Ⅴ类 | 2.3 | 30 | 2016-01 | 129 | 荔湾 | 26.7 | 5.85 | 西郊涌 | / |
| 0.2 | 劣Ⅴ类 | 1.62 | 52 | 2016-09 | 104 | 荔湾 | 16 | 3.03 | 西郊涌 | 否 |
| 0.13 | 劣Ⅴ类 | 6.92 | 10 | 2018-06 | 97 | 南沙 | 23 | 2.36 | 金洲涌 | / |
| 0.213 | 劣Ⅴ类 | 2.98 | 51 | 2016-06 | 107 | 荔湾 | 24.9 | 3.24 | 大冲口涌 | 否 |
| 0.18 | Ⅳ类 | 6.27 | 45 | 2018-01 | 60 | 荔湾 | 10 | 1.42 | 大沙河 | / |
| 0.22 | Ⅳ类 | 3.24 | 37 | 2017-09 | 62 | 南沙 | 9 | 1.44 | 金洲涌 | / |
| 0.06 | Ⅱ类 | 7.59 | — | 2018-11 | 14 | 从化-白云 | 5 | 0.25 | 流溪河(太平) | / |
| 0.34 | 劣Ⅴ类 | 3.09 | 23 | 2017-10 | 102 | 荔湾 | 19 | 2.52 | 沙基涌 | / |
| 0.42 | 劣Ⅴ类 | 3.79 | 30 | 2018-10 | 101 | 荔湾 | 17.5 | 2.32 | 沙基涌 | / |
| 0.23 | 劣Ⅴ类 | 4.88 | 25 | 2018-08 | 104 | 荔湾 | 15 | 2.93 | 沙涌 | / |
| 0.71 | 劣Ⅴ类 | 1.47 | 26 | 2018-10 | 152 | 花都 | 40 | 8.63 | 兴华涌 | / |
| 0.53 | 劣Ⅴ类 | 3.15 | 34 | 2017-06 | 101 | 花都 | 15 | 0.789 | 铜鼓坑 | / |
| 0.55 | 劣Ⅴ类 | 1.3 | >25 | 2016-01 | 125 | 荔湾 | 17.8 | 5.4 | 葵蓬涌 | 黑臭 |
| 1.15 | 劣Ⅴ类 | 2.82 | 28 | 2017-12 | 173 | 花都 | 38 | 11 | 雅瑶支涌 | / |
| 0.34 | 劣Ⅴ类 | 3.31 | 36 | 2017-10 | 106 | 荔湾 | 32 | 2.98 | 东塱涌 | / |
| 1.04 | 劣Ⅴ类 | 4.32 | 45 | 2017-04 | 132 | 黄埔 | 36.5 | 5.72 | 永和河(黄埔段) | / |
| 0.978 | 劣Ⅴ类 | 4.42 | 35 | 2016-12 | 141 | 荔湾 | 18.2 | 7.1 | 牛肚湾涌 | / |
| 0.93 | 劣Ⅴ类 | 0.2L | 22 | 2016-11 | 155 | 花都 | 90 | 8.34 | 雅瑶河 | 是 |
| 1.42 | 劣Ⅴ类 | 2.51 | 37 | 2015-12 | 217 | 荔湾 | 66.6 | 16.3 | 西郊涌 | / |
| 0.244 | 劣Ⅴ类 | 4.39 | 32 | 2016-06 | 103 | 荔湾 | 28.6 | 2.74 | 大沙河 | 否 |
| 0.16 | Ⅴ类 | 3.27 | 26 | 2017-09 | 83 | 花都 | 22 | 1.96 | 铁山河 | / |
| 0.26 | 劣Ⅴ类 | 3.41 | 26 | 2018-09 | 90 | 荔湾 | 9.5 | 2.18 | 沙基涌 | / |
| 0.61 | 劣Ⅴ类 | 2.14 | 28 | 2018-10 | 133 | 白云 | 22 | 6.3 | 石井河 | / |
| 0.32 | Ⅴ类 | 6.08 | 24 | 2016-05 | 83 | 南沙 | 20.1 | 1.82 | 金洲涌 | 黑臭 |
| 0.91 | 劣Ⅴ类 | 2 | 30 | 2016-05 | 140 | 白云 | 35 | 6.94 | 江高截洪渠 | / |
| 0.08 | Ⅱ类 | 6.15 | —— | 2017-02 | 18 | 从化区 | 10L | 0.29 | 流溪河(太平) | / |
| 0.79 | 劣Ⅴ类 | 3.12 | 28 | 2017-02 | 150 | 白云 | 28.9 | 8.36 | 沙坑涌 | / |
| 0.22 | 劣Ⅴ类 | 3.28 | — | 2018-04 | 106 | 白云 | 32 | 3.14 | 流溪河(河口) | / |
| 0.68 | 劣Ⅴ类 | 1.57 | 27 | 2017-07 | 123 | 花都 | 42 | 4.77 | 雅瑶支涌 | / |
| 0.25 | 劣Ⅴ类 | 3 | 35 | 2018-05 | 128 | 荔湾 | 20 | 5.96 | 驷马涌 | / |
| 0.264 | 劣Ⅴ类 | 0.81 | 45 | 2016-07 | 129 | 荔湾 | 115 | 3.3 | 西郊涌 | 是 |
| 0.08 | Ⅱ类 | 4.82 | 120 | 2017-10 | 21 | 越秀 | 10 | 0.126 | 东濠涌 | / |
| 1.02 | 劣Ⅴ类 | 4.78 | 45 | 2018-04 | 127 | 白云 | 34 | 4.88 | 跃进河 | / |
| 0.31 | 劣Ⅴ类 | 3.21 | 32 | 2018-03 | 114 | 荔湾 | 26 | 4.14 | 河沙涌 | / |
| 0.44 | 劣Ⅴ类 | 2.9 | 33 | 2016-08 | 97 | 花都 | 16 | 1.96 | 新街河 | 否 |
| 0.494 | 劣Ⅴ类 | 2.7 | 20 | 2016-04 | 102 | 花都 | 31 | 1.26 | 天马河 | 黑臭 |
| 1.06 | 劣Ⅴ类 | 1.07 | 33 | 2016-02 | 157 | 天河 | 78.2 | 8.59 | 猎德涌 | 黑臭 |
| 1.08 | 劣Ⅴ类 | 1.13 | 31 | 2017-04 | 162 | 白云 | 47.3 | 9.61 | 江高截洪渠 | / |
| 0.28 | Ⅳ类 | 1.06 | 76 | 2016-11 | 63 | 黄埔 | 19 | 1.02 | 乌涌 | 是 |
| 0.345 | 劣Ⅴ类 | 4.44 | 47 | 2017-03 | 124 | 荔湾 | 27 | 5.39 | 滘口涌 | / |
| 1.28 | 劣Ⅴ类 | 0.8 | 17 | 2016-11 | 162 | 花都 | 78 | 9.07 | 雅瑶支涌 | 是 |
| 0.785 | 劣Ⅴ类 | 2.4 | 27 | 2016-03 | 189 | 花都 | 45.9 | 13.3 | 田美河 | / |
| 0.19 | 劣Ⅴ类 | 6.26 | 45 | 2018-04 | 116 | 荔湾 | 31 | 4.47 | 牛肚湾涌 | / |
| 0.15 | Ⅳ类 | 5.7 | —— | 2017-02 | 55 | 花都-白云 | 10L | 1.35 | 流溪河(李溪坝) | / |
| 0.29 | 劣Ⅴ类 | 3.35 | 17 | 2018-05 | 106 | 南沙 | 14 | 3.11 | 金洲涌 | / |
| 0.24 | 劣Ⅴ类 | 2.41 | 30 | 2017-08 | 116 | 黄埔 | 22 | 4.38 | 珠江涌 | / |
| 0.09 | Ⅱ类 | 4.08 | — | 2017-10 | 24 | 花都-白云 | 10 | 0.485 | 流溪河(李溪坝) | / |
| 0.15 | 劣Ⅴ类 | 3.08 | 35 | 2018-11 | 104 | 荔湾 | 17 | 3.06 | 秀水涌 | / |
| 0.16 | Ⅴ类 | 5.92 | 37 | 2017-12 | 76 | 南沙 | 32 | 1.68 | 金洲涌 | / |
| 0.15 | Ⅲ类 | 6.2 | 48 | 2018-11 | 32 | 增城 | 8 | 0.35 | 西福河 | / |
| 1.12 | 劣Ⅴ类 | 2.39 | 23 | 2017-06 | 189 | 荔湾 | 130 | 12.4 | 河沙涌 | / |
| 0.24 | Ⅴ类 | 4.22 | 33 | 2017-09 | 84 | 荔湾 | 14 | 1.99 | 大沙河 | / |
| 0.516 | 劣Ⅴ类 | 4.9 | 43 | 2016-10 | 128 | 荔湾 | 19 | 5.85 | 驷马涌 | 否 |
| 0.46 | 劣Ⅴ类 | 3.02 | 25 | 2018-10 | 102 | 花都 | 18 | 2.48 | 天马河 | / |
| 0.78 | 劣Ⅴ类 | 1.72 | 39 | 2016-03 | 161 | 荔湾 | 38.9 | 9.69 | 驷马涌 | / |
| 1.14 | 劣Ⅴ类 | 1.02 | 27 | 2016-09 | 178 | 白云 | 53.3 | 11.6 | 白海面 | 是 |
| 0.34 | 劣Ⅴ类 | 4.74 | 24 | 2016-11 | 126 | 白云 | 16.7 | 5.67 | 流溪河(河口) | 不作评价 |
| 0.38 | 劣Ⅴ类 | 2.86 | 28 | 2017-07 | 123 | 花都 | 35 | 5.11 | 兴华涌 | / |
| 0.49 | 劣Ⅴ类 | 0.2L | 35 | 2016-01 | 138 | 黄埔 | 49.5 | 6.92 | 珠江涌 | 黑臭 |
| 0.38 | 劣Ⅴ类 | 2.87 | 44 | 2017-08 | 122 | 荔湾 | 28 | 5.1 | 东塱涌 | / |
| 0.93 | 劣Ⅴ类 | 1.6 | 55 | 2016-01 | 164 | 荔湾 | 43.9 | 9.9 | 河沙涌 | / |
| 0.08 | Ⅱ类 | 4.275 | 32 | 2018-12 | 29 | 南沙 | 13 | 0.49 | 金洲涌 | None |
| 0.1 | Ⅱ类 | 8.76 | — | 2019-01 | 22 | 增城 | 6 | 0.38 | 增江 | None |
| 0.745 | 劣Ⅴ类 | 0.67 | 28 | 2016-07 | 177 | 荔湾 | 52.2 | 11.7 | 河沙涌 | 是 |
| 0.42 | 劣Ⅴ类 | 3.66 | 25 | 2017-06 | 113 | 荔湾 | 16 | 3.96 | 大沙河 | / |
| 0.35 | Ⅴ类 | 6.94 | 34 | 2018-11 | 76 | 花都 | 16 | 1.15 | 兴华涌 | / |
| 2.88 | 劣Ⅴ类 | 0.44 | 39 | 2016-10 | 248 | 天河 | 95.7 | 18.9 | 棠下涌 | 是 |
| 0.385 | 劣Ⅴ类 | 4.66 | 39 | 2016-02 | 106 | 花都 | 14.4 | 3.06 | 兴华涌 | / |
| 0.39 | 劣Ⅴ类 | 2.44 | 45 | 2018-04 | 113 | 荔湾 | 23 | 3.94 | 东塱涌 | / |
| 0.44 | 劣Ⅴ类 | 3.36 | 41 | 2017-11 | 123 | 荔湾 | 28 | 5.16 | 河沙涌 | / |
| 0.49 | 劣Ⅴ类 | 7.9 | 56 | 2016-11 | 100 | 花都 | 17 | 1.08 | 铜鼓坑 | 否 |
| 0.186 | 劣Ⅴ类 | 5.45 | 57 | 2016-09 | 103 | 荔湾 | 14.2 | 2.9 | 大冲口涌 | 否 |
| 0.28 | 劣Ⅴ类 | 1.84 | 33 | 2017-12 | 130 | 荔湾 | 27 | 6.12 | 滘口涌 | / |
| 0.66 | 劣Ⅴ类 | 2.23 | 70 | 2017-08 | 131 | 荔湾 | 22 | 6.01 | 滘口涌 | / |
| 0.337 | 劣Ⅴ类 | 1.02 | 33 | 2016-06 | 119 | 荔湾 | 13.5 | 4.77 | 荔湾涌 | 是 |
| 0.69 | 劣Ⅴ类 | 0.92 | 40 | 2017-07 | 130 | 海珠 | 16 | 6.02 | 海珠涌 | / |
| 0.33 | 劣Ⅴ类 | 2.01 | 27 | 2017-07 | 106 | 荔湾 | 15 | 3.07 | 地铁C涌 | / |
| 0.38 | 劣Ⅴ类 | 2.11 | 47 | 2016-05 | 123 | 荔湾 | 21.9 | 5.22 | 沙涌 | / |
| 0.81 | 劣Ⅴ类 | 1.5 | 25 | 2017-01 | 132 | 花都 | 45 | 5.81 | 铜鼓坑 | / |
| 0.1 | Ⅲ类 | 6.5 | — | 2017-12 | 39 | 增城 | 19 | 0.313 | 增江 | / |
| 2.91 | 劣Ⅴ类 | 1.8 | 32 | 2016-02 | 202 | 荔湾 | 41 | 6.93 | 大冲口涌 | / |
| 0.273 | Ⅳ类 | 4.03 | 45 | 2016-11 | 66 | 番禺 | 10.2 | 1.5 | 市桥河 | 否 |
| 0.42 | 劣Ⅴ类 | 3.86 | 29 | 2017-08 | 125 | 越秀 | 33 | 5.45 | 东濠涌 | / |
| 0.69 | 劣Ⅴ类 | 1.12 | 29 | 2016-03 | 156 | 荔湾 | 30.4 | 9.27 | 秀水涌 | 黑臭 |
| 0.35 | Ⅴ类 | 6.9 | 52 | 2016-09 | 73 | 花都 | 12 | 0.94 | 铁山河 | 否 |
| 0.24 | Ⅴ类 | 5.83 | 6 | 2018-06 | 74 | 荔湾 | 23 | 1.61 | 秀水涌 | / |
| 0.84 | 劣Ⅴ类 | 3.81 | 31 | 2017-10 | 115 | 花都 | 25 | 1.56 | 铜鼓坑 | / |
| 0.46 | 劣Ⅴ类 | 0.94 | 32 | 2018-09 | 115 | 海珠 | 20 | 4.195 | 海珠涌 | / |
| 0.19 | 劣Ⅴ类 | 3.76 | 34 | 2018-08 | 109 | 荔湾 | 14 | 3.68 | 大冲口涌 | / |
| 0.31 | 劣Ⅴ类 | 2.02 | 25 | 2016-05 | 104 | 黄埔 | 11.4 | 2.96 | 珠江涌 | / |
| 0.135 | Ⅴ类 | 2.01 | 48 | 2016-06 | 71 | 荔湾 | 14 | 1.72 | 东塱涌 | 否 |
| 0.45 | 劣Ⅴ类 | 1.84 | 28 | 2017-09 | 117 | 花都 | 28 | 4.33 | 雅瑶河 | / |
| 0.18 | 劣Ⅴ类 | 2.82 | 33 | 2019-01 | 103 | 番禺 | 21 | 2.79 | 市桥河 | None |
| 1.79 | 劣Ⅴ类 | 0.11 | <25 | 2016-05 | 189 | 花都 | 39.5 | 12.6 | 雅瑶支涌 | 黑臭 |
| 0.37 | 劣Ⅴ类 | 4.4 | 24 | 2016-07 | 111 | 白云 | 15.7 | 3.73 | 沙坑涌 | 是 |
| 0.109 | Ⅳ类 | 4.5 | 31 | 2016-06 | 56 | 荔湾 | 26.5 | 0.758 | 花地河 | 否 |
| 0.15 | Ⅲ类 | 4.71 | 47 | 2018-04 | 33 | 增城 | 9 | 0.486 | 西福河 | / |
| 0.31 | 劣Ⅴ类 | 2.49 | 18 | 2018-02 | 137 | 白云 | 46 | 6.87 | 流溪河(河口) | / |
| 0.09 | 劣Ⅴ类 | 4.36 | >35 | 2016-04 | 103 | 越秀 | 17.1 | 2.95 | 东濠涌 | / |
| 0.8 | 劣Ⅴ类 | 0.7 | 24 | 2015-11 | 265 | 白云 | 31 | 23.1 | 沙坑涌 | 黑臭 |
| 0.63 | 劣Ⅴ类 | 2.27 | 41 | 2016-01 | 142 | 荔湾 | 27.6 | 7.41 | 沙涌 | / |
| 1.8 | 劣Ⅴ类 | 0.2 | 22 | 2017-03 | 203 | 花都 | 202 | 12.8 | 雅瑶河 | / |
| 0.268 | 劣Ⅴ类 | 5 | 23 | 2017-02 | 95 | 荔湾 | 22.1 | 2.2 | 地铁C涌 | / |
| 1.19 | 劣Ⅴ类 | 1.07 | 39 | 2018-02 | 187 | 荔湾 | 39 | 12.8 | 牛肚湾涌 | / |
| 0.47 | 劣Ⅴ类 | 1.82 | 38 | 2018-05 | 111 | 花都 | 20 | 3.64 | 雅瑶河 | / |
| 0.09 | Ⅱ类 | 6.6 | — | 2018-09 | 32 | 从化-白云 | 15 | 0.335 | 流溪河(太平) | / |
| 0.64 | 劣Ⅴ类 | 1.02 | 41 | 2016-04 | 138 | 荔湾 | 18.7 | 7.01 | 西漖涌 | 黑臭 |
| 0.437 | 劣Ⅴ类 | 4.5 | 5 | 2016-02 | 103 | 花都 | 14.4 | 2.69 | 新街河 | 黑臭 |
| 0.26 | 劣Ⅴ类 | 3.58 | 52 | 2019-01 | 101 | 荔湾 | 18 | 2.49 | 沙涌 | None |
| 0.29 | 劣Ⅴ类 | 3.48 | 44 | 2017-12 | 103 | 荔湾 | 14 | 2.76 | 西漖涌 | / |
| 0.46 | 劣Ⅴ类 | 3.72 | 17 | 2017-11 | 107 | 海珠 | 16 | 3.08 | 海珠涌 | / |
| 0.356 | Ⅴ类 | 3.66 | 23 | 2016-04 | 81 | 花都 | 26.4 | 1.26 | 铜鼓坑 | 黑臭 |
| 0.23 | 劣Ⅴ类 | 2.52 | 23 | 2017-09 | 104 | 花都 | 27 | 2.82 | 新街河 | / |
| 0.51 | 劣Ⅴ类 | 2.4 | 11 | 2017-05 | 110 | 黄埔 | 14 | 3.49 | 双岗涌 | / |
| 0.35 | 劣Ⅴ类 | 2.7 | 28 | 2016-03 | 102 | 荔湾 | 20.6 | 2.58 | 地铁B涌 | / |
| 0.24 | 劣Ⅴ类 | 2.75 | 52 | 2015-11 | 110 | 海珠 | 17 | 3.68 | 土华涌 | / |
| 0.48 | 劣Ⅴ类 | 2.5 | 24 | 2017-05 | 133 | 花都 | 30 | 6.45 | 雅瑶河 | / |
| 0.08 | Ⅱ类 | 5.62 | — | 2017-08 | 21 | 从化区 | 9 | 0.375 | 流溪河(太平) | / |
| 0.7 | 劣Ⅴ类 | 0.75 | 38 | 2015-11 | 150 | 黄埔 | 31.6 | 8.38 | 乌涌 | 黑臭 |
| 0.67 | 劣Ⅴ类 | 3.52 | 16 | 2018-07 | 122 | 荔湾 | 21 | 4.89 | 东塱涌 | / |
| 0.38 | 劣Ⅴ类 | 3.92 | 31 | 2018-05 | 124 | 荔湾 | 17 | 5.36 | 秀水涌 | / |
| 0.13 | Ⅲ类 | 4.53 | 36 | 2017-09 | 27 | 番禺 | 6 | 0.27 | 市桥河 | / |
| 0.52 | 劣Ⅴ类 | 2.27 | 24 | 2018-05 | 132 | 荔湾 | 7 | 6.47 | 地铁C涌 | / |
| 1.03 | 劣Ⅴ类 | 1.13 | 28 | 2017-02 | 140 | 黄埔 | 32.5 | 6.8 | 永和河(黄埔段) | / |
| 0.06 | 劣Ⅴ类 | 5.52 | >51(清晰见底) | 2016-01 | 117 | 越秀 | 10.6 | 4.74 | 东濠涌 | / |
广州市药师信息
广州地区上市公司名录
基层法律服务工作者信息
广州市城市建成面积统计
城乡建设系统规范性文件名称、文号、登记号等信息
健康相关产品生产能力审核包括:生产企业、生产地址、生产项目。
中心血站采血服务信息
惠州市工业产品生产许可信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!