广州市畜牧业生产情况
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 广州市畜牧业生产情况.xlsx | xlsx |
78K | 2019-03-07 10:37:48. |
| 广州市畜牧业生产情况.xlsx | xlsx |
70K | 2019-03-07 10:37:48. |
| dw | xm | sx | nd | sz |
| 头 | 2008 | 广州市 | 年末牛存栏总量 | 46051 |
| 头 | 2008 | 广州市 | 年末牛存栏量(役用牛) | 25922 |
| 头 | 2008 | 广州市 | 年末牛存栏量(肉用牛) | 1038 |
| 头 | 2008 | 广州市 | 年末牛存栏量(奶牛) | 19091 |
| 吨 | 2008 | 广州市 | 牛奶产量 | 52897 |
| 头 | 2008 | 广州市 | 牛出栏量 | 8849 |
| 吨 | 2008 | 广州市 | 牛肉产量 | 1153 |
| 头 | 2008 | 广州市 | 生猪饲养量 | 3513780 |
| 头 | 2008 | 广州市 | 年末生猪存栏总量 | 1360362 |
| 头 | 2008 | 广州市 | 年末生猪存栏量(能繁殖的母猪) | 168201 |
| 头 | 2008 | 广州市 | 生猪出栏量 | 2153418 |
| 吨 | 2008 | 广州市 | 猪肉产量 | 160031 |
| 头 | 2008 | 广州市 | 年末羊存栏量 | 2100 |
| 头 | 2008 | 广州市 | 羊出栏量 | 3331 |
| 吨 | 2008 | 广州市 | 羊肉产量 | 60 |
| 只 | 2008 | 广州市 | 年末兔存栏量 | 58044 |
| 只 | 2008 | 广州市 | 兔出栏量 | 50267 |
| 吨 | 2008 | 广州市 | 兔肉产量 | 126 |
| 万只 | 2008 | 广州市 | 年末家禽存栏总量 | 3217 |
| 万只 | 2008 | 广州市 | 年末家禽存栏量(三鸟) | 2778 |
| 万只 | 2008 | 广州市 | 年末家禽存栏量(鸡) | 1742 |
| 万只 | 2008 | 广州市 | 家禽出栏总量 | 11177 |
| 万只 | 2008 | 广州市 | 家禽出栏量(三鸟) | 9379 |
| 万只 | 2008 | 广州市 | 家禽出栏量(鸡) | 6333 |
| 吨 | 2008 | 广州市 | 禽肉产量 | 142378 |
| 吨 | 2008 | 广州市 | 禽蛋产量 | 25662 |
| 吨 | 2008 | 广州市 | 肉类总产量 | 304370 |
| 吨 | 2008 | 广州市 | 蜂蜜产量 | 765 |
| 头 | 2008 | 天河区 | 年末牛存栏总量 | 4114 |
| 头 | 2008 | 天河区 | 年末牛存栏量(役用牛) | |
| 头 | 2008 | 天河区 | 年末牛存栏量(肉用牛) | |
| 头 | 2008 | 天河区 | 年末牛存栏量(奶牛) | 4114 |
| 吨 | 2008 | 天河区 | 牛奶产量 | 9571 |
| 头 | 2008 | 天河区 | 牛出栏量 | 627 |
| 吨 | 2008 | 天河区 | 牛肉产量 | 82 |
| 头 | 2008 | 天河区 | 生猪饲养量 | |
| 头 | 2008 | 天河区 | 年末生猪存栏总量 | |
| 头 | 2008 | 天河区 | 年末生猪存栏量(能繁殖的母猪) | |
| 头 | 2008 | 天河区 | 生猪出栏量 | |
| 吨 | 2008 | 天河区 | 猪肉产量 | |
| 头 | 2008 | 天河区 | 年末羊存栏量 | |
| 头 | 2008 | 天河区 | 羊出栏量 | |
| 吨 | 2008 | 天河区 | 羊肉产量 | |
| 只 | 2008 | 天河区 | 年末兔存栏量 | |
| 只 | 2008 | 天河区 | 兔出栏量 | |
| 吨 | 2008 | 天河区 | 兔肉产量 | |
| 万只 | 2008 | 天河区 | 年末家禽存栏总量 | |
| 万只 | 2008 | 天河区 | 年末家禽存栏量(三鸟) | |
| 万只 | 2008 | 天河区 | 年末家禽存栏量(鸡) | |
| 万只 | 2008 | 天河区 | 家禽出栏总量 | |
| 万只 | 2008 | 天河区 | 家禽出栏量(三鸟) | |
| 万只 | 2008 | 天河区 | 家禽出栏量(鸡) | |
| 吨 | 2008 | 天河区 | 禽肉产量 | |
| 吨 | 2008 | 天河区 | 禽蛋产量 | |
| 吨 | 2008 | 天河区 | 肉类总产量 | 82 |
| 吨 | 2008 | 天河区 | 蜂蜜产量 | |
| 头 | 2008 | 白云区 | 年末牛存栏总量 | 2512 |
| 头 | 2008 | 白云区 | 年末牛存栏量(役用牛) | 173 |
| 头 | 2008 | 白云区 | 年末牛存栏量(肉用牛) | 20 |
| 头 | 2008 | 白云区 | 年末牛存栏量(奶牛) | 2319 |
| 吨 | 2008 | 白云区 | 牛奶产量 | 7073 |
| 头 | 2008 | 白云区 | 牛出栏量 | 11 |
| 吨 | 2008 | 白云区 | 牛肉产量 | 1 |
| 头 | 2008 | 白云区 | 生猪饲养量 | 480212 |
| 头 | 2008 | 白云区 | 年末生猪存栏总量 | 175725 |
| 头 | 2008 | 白云区 | 年末生猪存栏量(能繁殖的母猪) | 22506 |
| 头 | 2008 | 白云区 | 生猪出栏量 | 304487 |
| 吨 | 2008 | 白云区 | 猪肉产量 | 22628 |
| 头 | 2008 | 白云区 | 年末羊存栏量 | |
| 头 | 2008 | 白云区 | 羊出栏量 | |
| 吨 | 2008 | 白云区 | 羊肉产量 | |
| 只 | 2008 | 白云区 | 年末兔存栏量 | |
| 只 | 2008 | 白云区 | 兔出栏量 | |
| 吨 | 2008 | 白云区 | 兔肉产量 | |
| 万只 | 2008 | 白云区 | 年末家禽存栏总量 | 700 |
| 万只 | 2008 | 白云区 | 年末家禽存栏量(三鸟) | 596 |
| 万只 | 2008 | 白云区 | 年末家禽存栏量(鸡) | 482 |
| 万只 | 2008 | 白云区 | 家禽出栏总量 | 2970 |
| 万只 | 2008 | 白云区 | 家禽出栏量(三鸟) | 2627 |
| 万只 | 2008 | 白云区 | 家禽出栏量(鸡) | 2255 |
| 吨 | 2008 | 白云区 | 禽肉产量 | 35231 |
| 吨 | 2008 | 白云区 | 禽蛋产量 | 2198 |
| 吨 | 2008 | 白云区 | 肉类总产量 | 57868 |
| 吨 | 2008 | 白云区 | 蜂蜜产量 | |
| 头 | 2008 | 黄埔区 | 年末牛存栏总量 | |
| 头 | 2008 | 黄埔区 | 年末牛存栏量(役用牛) | |
| 头 | 2008 | 黄埔区 | 年末牛存栏量(肉用牛) | |
| 头 | 2008 | 黄埔区 | 年末牛存栏量(奶牛) | |
| 吨 | 2008 | 黄埔区 | 牛奶产量 | |
| 头 | 2008 | 黄埔区 | 牛出栏量 | |
| 吨 | 2008 | 黄埔区 | 牛肉产量 | |
| 头 | 2008 | 黄埔区 | 生猪饲养量 | |
| 头 | 2008 | 黄埔区 | 年末生猪存栏总量 | |
| 头 | 2008 | 黄埔区 | 年末生猪存栏量(能繁殖的母猪) | |
| 头 | 2008 | 黄埔区 | 生猪出栏量 | |
| 吨 | 2008 | 黄埔区 | 猪肉产量 | |
| 头 | 2008 | 黄埔区 | 年末羊存栏量 | |
| 头 | 2008 | 黄埔区 | 羊出栏量 | |
| 吨 | 2008 | 黄埔区 | 羊肉产量 | |
| 只 | 2008 | 黄埔区 | 年末兔存栏量 | 2000 |
| 只 | 2008 | 黄埔区 | 兔出栏量 | 3000 |
| 吨 | 2008 | 黄埔区 | 兔肉产量 | 8 |
| 万只 | 2008 | 黄埔区 | 年末家禽存栏总量 | 44 |
| 万只 | 2008 | 黄埔区 | 年末家禽存栏量(三鸟) | 40 |
| 万只 | 2008 | 黄埔区 | 年末家禽存栏量(鸡) | 40 |
| 万只 | 2008 | 黄埔区 | 家禽出栏总量 | 177 |
| 万只 | 2008 | 黄埔区 | 家禽出栏量(三鸟) | 163 |
| 万只 | 2008 | 黄埔区 | 家禽出栏量(鸡) | 162 |
| 吨 | 2008 | 黄埔区 | 禽肉产量 | 1917 |
| 吨 | 2008 | 黄埔区 | 禽蛋产量 | |
| 吨 | 2008 | 黄埔区 | 肉类总产量 | 1925 |
| 吨 | 2008 | 黄埔区 | 蜂蜜产量 | |
| 头 | 2008 | 番禺区 | 年末牛存栏总量 | 2611 |
| 头 | 2008 | 番禺区 | 年末牛存栏量(役用牛) | 662 |
| 头 | 2008 | 番禺区 | 年末牛存栏量(肉用牛) | 39 |
| 头 | 2008 | 番禺区 | 年末牛存栏量(奶牛) | 1910 |
| 吨 | 2008 | 番禺区 | 牛奶产量 | 4222 |
| 头 | 2008 | 番禺区 | 牛出栏量 | 104 |
| 吨 | 2008 | 番禺区 | 牛肉产量 | 14 |
| 头 | 2008 | 番禺区 | 生猪饲养量 | 418317 |
| 头 | 2008 | 番禺区 | 年末生猪存栏总量 | 161189 |
| 头 | 2008 | 番禺区 | 年末生猪存栏量(能繁殖的母猪) | 9339 |
| 头 | 2008 | 番禺区 | 生猪出栏量 | 257128 |
| 吨 | 2008 | 番禺区 | 猪肉产量 | 19108 |
| 头 | 2008 | 番禺区 | 年末羊存栏量 | 24 |
| 头 | 2008 | 番禺区 | 羊出栏量 | 45 |
| 吨 | 2008 | 番禺区 | 羊肉产量 | 1 |
| 只 | 2008 | 番禺区 | 年末兔存栏量 | 3399 |
| 只 | 2008 | 番禺区 | 兔出栏量 | 14557 |
| 吨 | 2008 | 番禺区 | 兔肉产量 | 36 |
| 万只 | 2008 | 番禺区 | 年末家禽存栏总量 | 470 |
| 万只 | 2008 | 番禺区 | 年末家禽存栏量(三鸟) | 455 |
| 万只 | 2008 | 番禺区 | 年末家禽存栏量(鸡) | 177 |
| 万只 | 2008 | 番禺区 | 家禽出栏总量 | 1949 |
| 万只 | 2008 | 番禺区 | 家禽出栏量(三鸟) | 1927 |
| 万只 | 2008 | 番禺区 | 家禽出栏量(鸡) | 555 |
| 吨 | 2008 | 番禺区 | 禽肉产量 | 34057 |
| 吨 | 2008 | 番禺区 | 禽蛋产量 | 7822 |
| 吨 | 2008 | 番禺区 | 肉类总产量 | 53367 |
| 吨 | 2008 | 番禺区 | 蜂蜜产量 | |
| 头 | 2008 | 花都区 | 年末牛存栏总量 | 3248 |
| 头 | 2008 | 花都区 | 年末牛存栏量(役用牛) | 724 |
| 头 | 2008 | 花都区 | 年末牛存栏量(肉用牛) | 13 |
| 头 | 2008 | 花都区 | 年末牛存栏量(奶牛) | 2511 |
| 吨 | 2008 | 花都区 | 牛奶产量 | 9266 |
| 头 | 2008 | 花都区 | 牛出栏量 | 285 |
| 吨 | 2008 | 花都区 | 牛肉产量 | 37 |
| 头 | 2008 | 花都区 | 生猪饲养量 | 397484 |
| 头 | 2008 | 花都区 | 年末生猪存栏总量 | 109555 |
| 头 | 2008 | 花都区 | 年末生猪存栏量(能繁殖的母猪) | 11520 |
| 头 | 2008 | 花都区 | 生猪出栏量 | 287929 |
| 吨 | 2008 | 花都区 | 猪肉产量 | 21397 |
| 头 | 2008 | 花都区 | 年末羊存栏量 | 117 |
| 头 | 2008 | 花都区 | 羊出栏量 | 581 |
| 吨 | 2008 | 花都区 | 羊肉产量 | 10 |
| 只 | 2008 | 花都区 | 年末兔存栏量 | 10475 |
| 只 | 2008 | 花都区 | 兔出栏量 | 11756 |
| 吨 | 2008 | 花都区 | 兔肉产量 | 29 |
| 万只 | 2008 | 花都区 | 年末家禽存栏总量 | 789 |
| 万只 | 2008 | 花都区 | 年末家禽存栏量(三鸟) | 749 |
| 万只 | 2008 | 花都区 | 年末家禽存栏量(鸡) | 298 |
| 万只 | 2008 | 花都区 | 家禽出栏总量 | 2381 |
| 万只 | 2008 | 花都区 | 家禽出栏量(三鸟) | 2227 |
| 万只 | 2008 | 花都区 | 家禽出栏量(鸡) | 1333 |
| 吨 | 2008 | 花都区 | 禽肉产量 | 34535 |
| 吨 | 2008 | 花都区 | 禽蛋产量 | 3777 |
| 吨 | 2008 | 花都区 | 肉类总产量 | 56077 |
| 吨 | 2008 | 花都区 | 蜂蜜产量 | 7 |
| 头 | 2008 | 南沙区 | 年末牛存栏总量 | 2544 |
| 头 | 2008 | 南沙区 | 年末牛存栏量(役用牛) | 24 |
| 头 | 2008 | 南沙区 | 年末牛存栏量(肉用牛) | |
| 头 | 2008 | 南沙区 | 年末牛存栏量(奶牛) | 2520 |
| 吨 | 2008 | 南沙区 | 牛奶产量 | 5750 |
| 头 | 2008 | 南沙区 | 牛出栏量 | 244 |
| 吨 | 2008 | 南沙区 | 牛肉产量 | 32 |
| 头 | 2008 | 南沙区 | 生猪饲养量 | 87656 |
| 头 | 2008 | 南沙区 | 年末生猪存栏总量 | 36916 |
| 头 | 2008 | 南沙区 | 年末生猪存栏量(能繁殖的母猪) | 2403 |
| 头 | 2008 | 南沙区 | 生猪出栏量 | 50740 |
| 吨 | 2008 | 南沙区 | 猪肉产量 | 3771 |
| 头 | 2008 | 南沙区 | 年末羊存栏量 | |
| 头 | 2008 | 南沙区 | 羊出栏量 | 150 |
| 吨 | 2008 | 南沙区 | 羊肉产量 | 3 |
| 只 | 2008 | 南沙区 | 年末兔存栏量 | |
| 只 | 2008 | 南沙区 | 兔出栏量 | |
| 吨 | 2008 | 南沙区 | 兔肉产量 | |
| 万只 | 2008 | 南沙区 | 年末家禽存栏总量 | 53 |
| 万只 | 2008 | 南沙区 | 年末家禽存栏量(三鸟) | 53 |
| 万只 | 2008 | 南沙区 | 年末家禽存栏量(鸡) | 27 |
| 万只 | 2008 | 南沙区 | 家禽出栏总量 | 183 |
| 万只 | 2008 | 南沙区 | 家禽出栏量(三鸟) | 180 |
| 万只 | 2008 | 南沙区 | 家禽出栏量(鸡) | 84 |
| 吨 | 2008 | 南沙区 | 禽肉产量 | 2885 |
| 吨 | 2008 | 南沙区 | 禽蛋产量 | 77 |
| 吨 | 2008 | 南沙区 | 肉类总产量 | 6697 |
| 吨 | 2008 | 南沙区 | 蜂蜜产量 | |
| 头 | 2008 | 萝岗区 | 年末牛存栏总量 | 1614 |
| 头 | 2008 | 萝岗区 | 年末牛存栏量(役用牛) | 920 |
| 头 | 2008 | 萝岗区 | 年末牛存栏量(肉用牛) | 192 |
| 头 | 2008 | 萝岗区 | 年末牛存栏量(奶牛) | 502 |
广州市建筑业主要指标
广州市商务服务机构
广州市各市区中学
广州市中职学校一览表
站点、城市的空气质量日评价数据
崇州市旅行社统计表,包括序号、名称、地址、负责人等字段。
济南市专业技术拔尖人才
云浮市工程技术研究中心名单
该数据是北京市统计局提供的环境保护(2000-2017年)信息,包括年份、可吸入颗粒物年日均值(毫克/立方米)、细颗粒物年日均值(毫克/立方米)、二氧化硫年日均值(毫克/立方米)、二氧化氮年日均值(毫克/立方米)、化学需氧量(COD)排放量(万吨)、二氧化硫(SO2)排放量(万吨)、区域环境噪声平均值(分贝)、道路交通干线噪声平均值(分贝)等属性字段。
暂时没有评论,欢迎发表评论!