江门市建筑业企业资质信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 江门市建筑业企业资质信息.xls | xls |
86K | 2019-03-05 16:06:47. |
| FZJG | FZRQ | YXQ | QYMC | TYSHXYDM | ZZLB | ZZZSBH |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.10.26 | 5年 | 江门市全顺达建筑机械有限公司 | 914407003454184880 | 建筑业 | D244000890 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.10.26 | 5年 | 江门市晋盈建筑工程有限公司 | 91440700MA4ULQFCOE | 建筑业 | DW244000648 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.07 | 5年 | 江门市辽原装饰有限公司 | 914407036183810796 | 建筑业 | D344002955 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.08 | 5年 | 广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司 | 91440703224629524 | 建筑业 | D344003319 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.11 | 5年 | 江门市安和建筑工程有限公司 | 91440703584733207G | 建筑业 | D344004039 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.11 | 5年 | 广东顺畅科技有限公司 | 9144070378116633P | 建筑业 | D344004071 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.11 | 5年 | 江门市力达石化设备工程有限公司 | 91440703767326444F | 建筑业 | D344005129 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.11 | 5年 | 江门市政企业集团有限公司 | 914407034561744637 | 建筑业 | D344005103 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.11 | 5年 | 江门市鸿宇水电安装工程有限公司 | 91440703708038901N | 建筑业 | D344005099 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.11 | 5年 | 江门市鸿星建筑工程有限公司 | 91440703675235078G | 建筑业 | D344005137 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.11 | 5年 | 江门市合益设备管道安装工程有限公司 | 914407031939639451 | 建筑业 | D344005081 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.11 | 5年 | 江门市长怡建筑工程有限公司 | 914407037193791463 | 建筑业 | D344005073 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.18 | 5年 | 江门市恒建建筑工程有限公司 | 91440700338187618U | 建筑业 | D344005321 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.28 | 5年 | 江门市环市建筑工程有限公司 | 914407031940736029 | 建筑业 | D344009433 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.05 | 5年 | 广东骏翔建设工程有限公司 | 9144070357014986XM | 建筑业 | D344014315 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.05 | 5年 | 广东恒劲建筑工程有限公司 | 91440703737573743D | 建筑业 | D344017651 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.12 | 5年 | 江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司 | 914407037331184367 | 建筑业 | D344021339 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.12 | 5年 | 江门市蓬江区篁庄建筑劳务有限公司 | 914407037894495339 | 建筑业 | D344021355 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.26 | 5年 | 江门市建棠建筑工程有限公司 | 91440703759233811K | 建筑业 | D344025983 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.28 | 5年 | 江门市消防设计工程有限公司 | 9144070319395992XW | 建筑业 | D344026919 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.28 | 5年 | 广东龙天建设有限公司 | 914407035517348361 | 建筑业 | D344027041 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.27 | 5年 | 广东绿之洲建筑装饰工程有限公司 | 91440703193922035N | 建筑业 | D344026523 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.27 | 5年 | 广东贵兴建设(集团)有限公司 | 91440703682459846M | 建筑业 | D344026493 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.27 | 5年 | 江门市新发展市政工程有限公司 | 91440703738550594B | 建筑业 | D344026485 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.27 | 5年 | 江门市骏龙建筑有限公司 | 91440703707545944W | 建筑业 | D344026313 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.27 | 5年 | 江门市蓬江建筑集团有限公司 | 914407031939564706 | 建筑业 | D344026267 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.27 | 5年 | 江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司 | 91440703749971773T | 建筑业 | D344026241 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.27 | 5年 | 江门市荣发土石方工程有限公司 | 91440703592100223F | 建筑业 | D344026637 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.08 | 5年 | 江门明浩实业集团有限公司 | 91440703722445511C | 建筑业 | D344003297 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.27 | 5年 | 广东华创建业装饰工程有限公司 | 91440703738553760W | 建筑业 | D344026195 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.02.02 | 5年 | 江门市筑城建筑劳务有限公司 | 91440703663395090C | 建筑业 | D344028841 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.02.02 | 5年 | 江门市银盾供水安装工程有限公司 | 91440703738562181G | 建筑业 | D344029239 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.29 | 5年 | 江门市水电有限公司 | 914407031939222466 | 建筑业 | D344028551 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.29 | 5年 | 江门市交通工程建设有限公司 | 914407031939346779 | 建筑业 | D344028455 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.02.23 | 5年 | 江门市仟颖建筑工程有限公司 | 91440703731467296W | 建筑业 | D344034687 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.03.15 | 5年 | 江门市骏兴建设工程有限公司 | 91440703570146423L | 建筑业 | D344046799 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.03.01 | 5年 | 广东冠捷建设有限公司 | 91440703066670656F | 建筑业 | D344037191 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.03.01 | 5年 | 江门市立天机电工程有限公司 | 914407036924379159 | 建筑业 | D344037133 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.03.21 | 5年 | 江门市蓬江区天创基础工程有限公司 | 91440703753697236K | 建筑业 | D344049883 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.03.21 | 5年 | 江门市合丰水电装饰工程有限公司 | 91440703551748939L | 建筑业 | D344049955 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.08 | 5年 | 江门市信劲建筑工程有限公司 | 91440703739868959W | 建筑业 | D344062909 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.08 | 5年 | 江门市蓬江区建禾装饰工程有限公司 | 91440703739872683Q | 建筑业 | D344062853 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.08 | 5年 | 江门市业兴华建筑机械服务有限公司 | 91440703797755709C | 建筑业 | D344062547 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.03.28 | 5年 | 江门市明大建设工程有限公司 | 91440703694729460D | 建筑业 | D344058609 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.14 | 5年 | 江门市瑞信电气工程有限公司 | 91440703551672110J | 建筑业 | D344067143 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.21 | 5年 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 91440703193943151Q | 建筑业 | D344072697 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.21 | 5年 | 江门市新东方建筑劳务分包有限公司 | 91440703794616316G | 建筑业 | D344077583 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.29 | 5年 | 江门市远辉幕墙装饰有限公司 | 91440703712221768Y | 建筑业 | D344078519 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.29 | 5年 | 江门市金盾供水消防工程有限公司 | 91440703193950220A | 建筑业 | D344078543 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.13 | 5年 | 江门市贵兴装饰工程有限公司 | 914407037123653233 | 建筑业 | D344066213 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.05.25 | 5年 | 江门市水电消防保安工程有限公司 | 91440703193926765E | 建筑业 | D344089855 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.05.25 | 5年 | 江门市艺华消防工程公司 | 91440703193949756M | 建筑业 | D344089839 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.05.25 | 5年 | 江门市建星建筑劳务分包有限公司 | 91440703792906360N | 建筑业 | D344089821 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.05.18 | 5年 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 914407031939437922 | 建筑业 | D344085605 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.05.18 | 5年 | 江门市坚煌装饰电力工程有限公司 | 91440703725980595B | 建筑业 | D344085751 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.06.27 | 5年 | 江门市蓬江区潮连建筑工程有限公司 | 91440703739875008K | 建筑业 | D344103440 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.07.08 | 5年 | 江门市新荷建筑安装工程有限公司 | 91440703714776476W | 建筑业 | D344108432 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.07.11 | 5年 | 广东龙飞通信科技有限公司 | 91440703680591376P | 建筑业 | D344108386 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.08.08 | 5年 | 广东中安消防智能科技工程有限公司 | 91440700MA4UM1AU3C | 建筑业 | D344114672 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.08.17 | 5年 | 江门市路桥集团有限公司 | 91440703193956905T | 建筑业 | D344116482 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.08.17 | 5年 | 江门市嘉昌装修工程有限公司 | 91440703673075138F | 建筑业 | D344116474 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.08.17 | 5年 | 江门市恒泰建设工程有限公司 | 914407035666027566 | 建筑业 | D344116512 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.07.08 | 5年 | 江门市宇洁净化科技工程有限公司 | 91440703077851356K | 建筑业 | D344107028 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.07.08 | 5年 | 江门市利安水电装饰工程有限公司 | 9144070378117976X6 | 建筑业 | D344107036 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.08.17 | 5年 | 广东海盛建设工程有限公司 | 914407030917805079 | 建筑业 | D344116302 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.10.27 | 5年 | 江门市绿之洲劳务有限公司 | 91440703MA4UH04GOT | 建筑业 | D344126188 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.11.15 | 5年 | 广东恒上建筑劳务有限公司 | 91440703MA4UU37P2C | 建筑业 | D344128288 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.12.19 | 5年 | 江门市新光辉电气安装工程有限公司 | 914407047894724777 | 建筑业 | D344133064 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.01.18 | 5年 | 广东湕森工程有限公司 | 91440703MA4UR10X1R | 建筑业 | D344136594 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.01.18 | 5年 | 江门淇森建筑劳务有限公司 | 91440700MA4UWPH37W | 建筑业 | D344136608 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.01.18 | 5年 | 江门市泰恒建设工程有限公司 | 914407030962837610 | 建筑业 | D344136586 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.01.18 | 5年 | 广东百川历史建筑保护修缮设计工程有限公司 | 91440703398119721W | 建筑业 | D344136578 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.03.02 | 5年 | 江门卓坊建筑装饰设计工程有限公司 | 914407030825699021 | 建筑业 | D344139784 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.03.02 | 5年 | 江门市城基建业有限公司 | 91440703MA4UN8UP4H | 建筑业 | D344139750 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.03.17 | 5年 | 江门市恒泰电气工程有限公司 | 914407035682143000 | 建筑业 | D344141556 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.04.13 | 5年 | 广东大锦建设工程有限公司 | 91440703MA4UWX380K | 建筑业 | D344144318 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.04.24 | 5年 | 江门市凯锐建筑劳务有限公司 | 91440703094509245N | 建筑业 | D344145432 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.05.02 | 5年 | 江门市鹏思展建筑劳务有限公司 | 91440700MA4W3GHNX3 | 建筑业 | D344146258 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.05.02 | 5年 | 江门市创驰空调安装有限公司 | 91440703568257159A | 建筑业 | D344146240 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.06.13 | 5年 | 江门市旭阳建筑劳务分包有限公司 | 91440703MA4UQ8TQ26 | 建筑业 | D344152384 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.06.13 | 5年 | 江门市信通通信工程有限公司 | 91440703632864042F | 建筑业 | D344152392 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.06.13 | 5年 | 广东泰悦建设工程有限公司 | 9144070033823279XJ | 建筑业 | D344152414 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.05.27 | 5年 | 江门市鹏展园林绿化工程有限公司 | 91440703574513462U | 建筑业 | D344150082 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.06.15 | 5年 | 广东思成园林建筑绿化工程有限公司 | 9144070339811965X1 | 建筑业 | D344153248 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.10.11 | 5年 | 江门华信工程有限公司 | 914407033249366574 | 建筑业 | D344170992 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.11.23 | 5年 | 江门润兴工程有限公司 | 91440704058588193M | 建筑业 | D344182176 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.11.08 | 5年 | 江门恒盈电力工程有限公司 | 91440703MA4WJ1H40R | 建筑业 | D344178658 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.11.08 | 5年 | 广东雄顺建筑工程有限公司 | 91440703MA4WM2180H | 建筑业 | D344178238 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.10.23 | 5年 | 江门市伟邦电气工程有限公司 | 91440703597462397C | 建筑业 | D344174466 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.26 | 5年 | 江门市泛华天工建设工程有限公司 | 91440704751079557B | 建筑业 | D344026081 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.26 | 5年 | 江门市华联建筑工程有限公司 | 914407041939630058 | 建筑业 | D344025829 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.27 | 5年 | 江门市地质建设工程公司 | 91440704193924532N | 建筑业 | D344026581 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.03.04 | 5年 | 江门市新恒基市政工程有限公司 | 91440700632863031Q | 建筑业 | D344039897 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.08 | 5年 | 江门市江海区盛安建筑工程有限公司 | 914407041940500487 | 建筑业 | D344062879 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.29 | 5年 | 广东协鸿建设工程有限公司 | 91440704731465506L | 建筑业 | D3440783535 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.05.03 | 5年 | 广东颖华幕墙工程有限公司 | 914407040965649505 | 建筑业 | D344078261 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.05.12 | 5年 | 江门市江海区振达机电工程成套有限公司 | 91440704752058440E | 建筑业 | D344084267 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.9.8 | 5年 | 江门市东鑫钢结构工程有限公司 | 91440700MA4ULLXE8U | 建筑业 | D344120396 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.9.27 | 5年 | 广东至力建筑工程有限公司 | 91440704MA4UQD3080 | 建筑业 | D344122832 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.12.03 | 5年 | 江门市顺升建筑劳务有限公司 | 91440704576402221J | 建筑业 | D344130778 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.12.28 | 5年 | 江门市江海区华翔照明有限公司 | 91440704680634495L | 建筑业 | D344134856 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.04.13 | 5年 | 江门市德润建设有限公司 | 91440700MA4UWTEX43 | 建筑业 | D344144296 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.05.02 | 5年 | 江门市三清环境技术工程有限公司 | 914407047673106534 | 建筑业 | D344146266 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.11.23 | 5年 | 广东弘悦土木工程有限公司 | 91440704MA4URLY021 | 建筑业 | D344182142 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.8.11 | 5年 | 江门市大光明电气安装工程有限公司 | 91440705745549663G | 建筑业 | D244000068 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.11 | 5年 | 江门市新会区益成建筑有限公司 | 91440705724353047M | 建筑业 | D344004101 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.11 | 5年 | 江门市雨禾建筑工程有限公司 | 91440705694765613U | 建筑业 | D344004151 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.11 | 5年 | 江门市新会第二建筑工程有限公司 | 91440705194126380Q | 建筑业 | D344005111 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.18 | 5年 | 江门市新会第二建筑劳务分包有限公司 | 91440705666453938N | 建筑业 | D344005531 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.12 | 5年 | 江门市新会新宝成建筑安装工程有限公司 | 91440705194121934X | 建筑业 | D344021305 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.12 | 5年 | 江门市新会区悦发建筑工程有限公司 | 91440705194143930F | 建筑业 | D344020757 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.12 | 5年 | 江门市新会区七堡建筑工程有限公司 | 91440705617717044R | 建筑业 | D344020781 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.26 | 5年 | 广东百盛水利水电工程有限公司 | 91440705579963593L | 建筑业 | D344026065 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.27 | 5年 | 江门市新会区会城建筑工程有限公司 | 91440705194158278G | 建筑业 | D344026573 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.27 | 5年 | 江门市创明电力工程有限公司 | 91440705562575228A | 建筑业 | D344026291 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.29 | 5年 | 江门市恒通消防安全工程有限公司 | 914407051941676927 | 建筑业 | D344028471 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.29 | 5年 | 江门市冈州建筑工程有限公司 | 91440705707981690X | 建筑业 | D344028447 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.29 | 5年 | 江门市新会区圭峰建筑工程有限公司 | 91440705617716287B | 建筑业 | D344028309 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.02.23 | 5年 | 江门市新会区会城市政建设工程有限公司 | 91440705708001762P | 建筑业 | D344034653 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.03.04 | 5年 | 广东冠健仁科建设有限公司 | 91440705708002562K | 建筑业 | D344039935 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.03.04 | 5年 | 江门市冠健仁科劳务有限公司 | 914407056844808175 | 建筑业 | D344039951 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.03.04 | 5年 | 江门市金力建筑劳务分包有限公司 | 91440705669874754L | 建筑业 | D344039871 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.03.04 | 5年 | 江门市粤新化工机电消防设计安装工程有限公司 | 914407057638229189 | 建筑业 | D344039863 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.03.15 | 5年 | 江门市力源建筑劳务有限公司 | 914407056788026647 | 建筑业 | D344046845 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.08 | 5年 | 江门市原野装饰设计工程有限公司 | 9144070567881012XD | 建筑业 | D344062837 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.03.28 | 5年 | 江门市金舟建筑工程有限公司 | 91440705763843372H | 建筑业 | D344058633 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.06 | 5年 | 江门市粤南供水消防工程有限公司 | 914407057314863905 | 建筑业 | D344060279 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.29 | 5年 | 江门市中域设计装饰工程有限公司 | 91440705769313073L | 建筑业 | D344078413 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.29 | 5年 | 江门市新会新宝成建筑劳务有限公司 | 91440705673066821W | 建筑业 | D344078421 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.29 | 5年 | 江门市广恒建筑劳务有限公司 | 9144070558831152X5 | 建筑业 | D344078463 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.29 | 5年 | 江门市江峰建设工程有限公司 | 91440705617717167T | 建筑业 | D344078471 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.05.12 | 5年 | 江门市新会新宝成电气工程有限公司 | 91440705722464042B | 建筑业 | D344084259 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.06.06 | 5年 | 江门市新会仁科电气安装工程有限公司 | 91440705754526316A | 建筑业 | D344095109 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.06.06 | 5年 | 广东华宇建筑工程有限公司 | 91440705769340506L | 建筑业 | D344095029 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.07.20 | 5年 | 江门市新会区路灯管理所 | 91440705MA4UJMGT42 | 建筑业 | D344110704 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.12.13 | 5年 | 江门市强华建筑工程有限公司 | 91440705MA4UKAR34M | 建筑业 | D344132070 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.03.17 | 5年 | 江门市昱城建筑劳务有限公司 | 91440705MA4W3A9F77 | 建筑业 | D344141548 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.06.13 | 5年 | 广东泰润建设工程有限公司 | 91440705MA4W8YN65Q | 建筑业 | D344152406 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.05.27 | 5年 | 江门市宇华建设工程有限公司 | 91440705334841109Q | 建筑业 | D344150074 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.07.03 | 5年 | 江门市怡辉装饰工程有限公司 | 91440705617723890T | 建筑业 | D344154976 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.12.01 | 5年 | 广东银湖湾建设科技有限公司 | 91440705MA4UXH5A12 | 建筑业 | D344182538 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.10.11 | 5年 | 广东星辉建设有限公司 | 914407053381593340 | 建筑业 | D344172308 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.11.22 | 5年 | 江门市弘筑建设有限公司 | 91440705MA4WCGBN05 | 建筑业 | D344180308 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.15 | 5年 | 鹤山市山宝电力工程有限公司 | 91440784727055846N | 建筑业 | D344005187 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.18 | 5年 | 鹤山市安泰建筑劳务分包有限公司 | 914407847583303105 | 建筑业 | D344005515 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.05 | 5年 | 鹤山市明辉电力工程有限公司 | 91440784760631104L | 建筑业 | D344012207 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.05 | 5年 | 鹤山市江逸建筑工程有限公司 | 91440784728789550G | 建筑业 | D344014009 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.05 | 5年 | 鹤山市新城建筑工程有限公司 | 91440784730467630Y | 建筑业 | D344014251 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.05 | 5年 | 鹤山市第一建筑工程有限公司 | 914407847520546269 | 建筑业 | D344014219 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.12 | 5年 | 鹤山市建筑机械厂有限公司 | 91440784194341726R | 建筑业 | D344020811 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.26 | 5年 | 鹤山市展鹏建筑工程有限公司 | 91440784727066174T | 建筑业 | D344025941 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.26 | 5年 | 鹤山市海悦路桥建筑工程有限公司 | 914407847462832033 | 建筑业 | D344026073 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.28 | 5年 | 鹤山市明鹤电力建设有限公司 | 914407847123821669 | 建筑业 | D344026943 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.27 | 5年 | 维蒙特工业(广东)有限公司 | 9144070077622647XX | 建筑业 | DW344026603 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.27 | 5年 | 鹤山市鹤安消防工程有限公司 | 91440784797797431D | 建筑业 | D344026339 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.29 | 5年 | 鹤山市友和建筑工程有限公司 | 91440784732174313U | 建筑业 | D344028519 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.03.04 | 5年 | 鹤山市顺安市政工程有限公司 | 91440784577944807H | 建筑业 | D344039985 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.08 | 5年 | 鹤山市金诚建筑工程有限公司 | 91440784735027933Y | 建筑业 | D344062723 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.03.28 | 5年 | 鹤山市德信消防市政工程有限公司 | 91440784734124272Y | 建筑业 | D344058659 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.08 | 5年 | 鹤山市骏邦劳务工程有限公司 | 91440784MA4UHAQ58C | 建筑业 | D344060367 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.13 | 5年 | 鹤山市俊逸建筑劳务分包有限公司 | 914407847820239943 | 建筑业 | D344066183 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.07.08 | 5年 | 鹤山市新弘建筑工程有限公司 | 914407847292115230 | 建筑业 | D344108440 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.08.08 | 5年 | 广明源光科技股份有限公司 | 91440700742985099M | 建筑业 | D344114680 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.09.30 | 5年 | 鹤山市辉越装饰工程有限公司 | 9144078458637990X3 | 建筑业 | D344122840 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.05.24 | 5年 | 鹤山市恒东建筑劳务分包有限公司 | 91440784MA4WOKF89F | 建筑业 | D344149842 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.11.25 | 5年 | 台山市长兴建筑工程有限公司 | 914407817444905083 | 建筑业 | D344001831 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.15 | 5年 | 台山市宁城消防工程有限公司 | 91440781741733527E | 建筑业 | D344005161 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.05 | 5年 | 广东浚丰建设有限公司 | 91440781055361663M | 建筑业 | D344012169 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.05 | 5年 | 台山市宁华电力有限公司 | 914407817270681298 | 建筑业 | D344012193 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.28 | 5年 | 台山市利安给水消防工程有限公司 | 914407817341359326 | 建筑业 | D344026935 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.02.02 | 5年 | 广东鸿顺建筑工程有限公司 | 91440781666483707E | 建筑业 | D344029385 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.01.29 | 5年 | 台山市第二建筑集团公司 | 914407811941979984 | 建筑业 | D344028439 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.03.04 | 5年 | 台山市千祥城建筑工程有限公司 | 914407816698828771 | 建筑业 | D344039993 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.21 | 5年 | 广东省台山市第一建筑集团公司 | 91440781194198050B | 建筑业 | D344078237 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.29 | 5年 | 台山市山海建筑工程有限公司 | 914407817578993618 | 建筑业 | D344078391 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.04.29 | 5年 | 台山市步胜建筑工程有限责任公司 | 914407817536855422 | 建筑业 | D344078455 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.06.06 | 5年 | 台山市大江建筑工程有限公司 | 91440781747077364W | 建筑业 | D344095087 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.05.18 | 5年 | 台山市华强钢结构工程有限公司 | 9144078170796847XF | 建筑业 | D344085743 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.07.08 | 5年 | 广东省台山市第六建筑工程总公司 | 9144078119418082XX | 建筑业 | D344108416 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.07.08 | 5年 | 台山市荣华建筑工程有限公司 | 914407816731170352 | 建筑业 | D344108394 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2016.07.29 | 5年 | 台山市百能达电气工程有限公司 | 91440781736166425W | 建筑业 | D344112556 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.07.03 | 5年 | 台山市八方路桥工程有限公司 | 91440781338057397G | 建筑业 | D344154968 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2017.11.23 | 5年 | 台山市长旺劳务分包有限公司 | 91440781MA4WY2Y19F | 建筑业 | D344182150 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.11 | 5年 | 广东裕建富建筑工程有限公司 | 9144078374709085XF | 建筑业 | D344004345 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.18 | 5年 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 9144078319429363XG | 建筑业 | D344005557 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.18 | 5年 | 开平市任象机电工程有限公司 | 91440783747089840X | 建筑业 | D344005549 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.18 | 5年 | 广东开平市三建集团有限公司 | 91440783712225523Q | 建筑业 | D344005523 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.15 | 5年 | 广东开平建安集团有限公司 | 91440783194294026D | 建筑业 | D344005507 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.15 | 5年 | 广东劲达建设工程有限公司 | 91440783738565032A | 建筑业 | D344005485 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.28 | 5年 | 广东开建建筑工程有限公司 | 91440783560845271W | 建筑业 | D344009441 |
| 江门市住房和城乡建设局 | 2015.12.28 | 5年 | 开平市开建建筑劳务有限公司 | 9144078367139766X5 | 建筑业 | D344009475 |
