| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 公证员信息-20190225.xls | xls |
156K | 2019-02-25 17:04:24. |
| xh | szjg | zyzh | xm |
| 1 | 广东省东源县公证处 | 119072220140881 | 黄远平 |
| 2 | 广东省东源县公证处 | 119072220120770 | 李寿娟 |
| 3 | 广东省东源县公证处 | 119071119900380 | 邱汉忠 |
| 4 | 广东省东莞市东莞公证处 | 119111220110782 | 邱欣 |
| 5 | 广东省东莞市东莞公证处 | 119111220110746 | 李倚晴 |
| 6 | 广东省东莞市东莞公证处 | 119111220110748 | 尹琳琳 |
| 7 | 广东省东莞市东莞公证处 | 119111120100779 | 刘葱葱 |
| 8 | 广东省东莞市东莞公证处 | 119111120000473 | 梁沛辉 |
| 9 | 广东省东莞市东莞公证处 | 119111120150947 | 邱会朋 |
| 10 | 广东省东莞市东莞公证处 | 119111220140903 | 管倩文 |
| 11 | 广东省东莞市东莞公证处 | 119111119810462 | 陈胜民 |
| 12 | 广东省东莞市东莞公证处 | 119111119850463 | 黎泽铭 |
| 13 | 广东省东莞市东莞公证处 | 119111220010464 | 张建荣 |
| 14 | 广东省东莞市东莞公证处 | 119111220110781 | 侯霞 |
| 15 | 广东省东莞市东莞公证处 | 119111120080466 | 张健波 |
| 16 | 广东省东莞市东莞公证处 | 119111120040467 | 曹崇杰 |
| 17 | 广东省东莞市东莞公证处 | 119111120120802 | 甘雨 |
| 18 | 广东省东莞市东莞公证处 | 119111120161019 | 叶志钊 |
| 19 | 广东省东莞市东莞公证处 | 119111120110780 | 陈德星 |
| 20 | 广东省东莞市东莞公证处 | 119111220171067 | 苏靖雯 |
| 21 | 广东省东莞市东部公证处 | 119111220040470 | 方丽荷 |
| 22 | 广东省东莞市东部公证处 | 119111219920477 | 万映媚 |
| 23 | 广东省东莞市东部公证处 | 119111220100476 | 尹晓嫚 |
| 24 | 广东省东莞市东部公证处 | 119111220090475 | 陈静仪 |
| 25 | 广东省东莞市东部公证处 | 119111120070472 | 张海天 |
| 26 | 广东省东莞市东部公证处 | 119111119990471 | 黄永奎 |
| 27 | 广东省东莞市东部公证处 | 119111219990465 | 蒋丽 |
| 28 | 广东省东莞市东部公证处 | 119111220171068 | 关倩生 |
| 29 | 广东省东莞市东部公证处 | 119111220161020 | 罗小聪 |
| 30 | 广东省东莞市东部公证处 | 119111120090474 | 江奕飞 |
| 31 | 广东省东莞市东部公证处 | 119111120130832 | 杨晓科 |
| 32 | 广东省东莞市南华公证处 | 119111119920469 | 冯志海 |
| 33 | 广东省东莞市南华公证处 | 119111220161021 | 杜肖雯 |
| 34 | 广东省东莞市南华公证处 | 119111220110747 | 苏秋玲 |
| 35 | 广东省东莞市南华公证处 | 119111220030468 | 高宇霞 |
| 36 | 广东省东莞市南华公证处 | 119111120100479 | 冯晓敏 |
| 37 | 广东省东莞市南华公证处 | 119111120171070 | 王星豪 |
| 38 | 广东省东莞市南华公证处 | 119111220140919 | 袁沛红 |
| 39 | 广东省东莞市南华公证处 | 119111220171069 | 徐嘉慧 |
| 40 | 广东省东莞市南华公证处 | 119111119810478 | 孔小华 |
| 41 | 广东省中山市凤翔公证处 | 119121220160984 | 钟素姬 |
| 42 | 广东省中山市凤翔公证处 | 119121120120805 | 陈建华 |
| 43 | 广东省中山市凤翔公证处 | 119121120070497 | 李彦良 |
| 44 | 广东省中山市凤翔公证处 | 119121220160983 | 罗结珍 |
| 45 | 广东省中山市桂山公证处 | 119121220120806 | 黄钧燕 |
| 46 | 广东省中山市桂山公证处 | 119121220120809 | 金顺 |
| 47 | 广东省中山市桂山公证处 | 119121220161048 | 朱恺 |
| 48 | 广东省中山市桂山公证处 | 119121220160980 | 梁淑芳 |
| 49 | 广东省中山市桂山公证处 | 119121120050484 | 陈剑波 |
| 50 | 广东省中山市桂山公证处 | 119121120120754 | 戴汉经 |
| 51 | 广东省中山市桂山公证处 | 119121220160981 | 黄雪影 |
| 52 | 广东省中山市桂山公证处 | 119121220160979 | 何流 |
| 53 | 广东省中山市桂山公证处 | 119121120080498 | 陈承凯 |
| 54 | 广东省中山市桂山公证处 | 119121220080489 | 洪瑞娥 |
| 55 | 广东省中山市桂山公证处 | 119121120171094 | 高嘉宏 |
| 56 | 广东省中山市火炬公证处 | 119121220161047 | 丁玲 |
| 57 | 广东省中山市火炬公证处 | 119121220040486 | 李粤杏 |
| 58 | 广东省中山市火炬公证处 | 119121220040496 | 王波 |
| 59 | 广东省中山市火炬公证处 | 119121119930493 | 阮卓鸿 |
| 60 | 广东省中山市火炬公证处 | 119121220160976 | 黎清秀 |
| 61 | 广东省中山市火炬公证处 | 119121220160977 | 刘钰姬 |
| 62 | 广东省中山市火炬公证处 | 119121120120807 | 黄建文 |
| 63 | 广东省中山市火炬公证处 | 119121220130820 | 蔡晓华 |
| 64 | 广东省中山市石岐公证处 | 119121220050483 | 林月红 |
| 65 | 广东省中山市石岐公证处 | 119121220160985 | 苏凌云 |
| 66 | 广东省中山市石岐公证处 | 119121220040485 | 邓德惠 |
| 67 | 广东省中山市石岐公证处 | 119121120030480 | 郑顺明 |
| 68 | 广东省中山市石岐公证处 | 119121119930492 | 黄之凯 |
| 69 | 广东省中山市石岐公证处 | 119121120090491 | 梁剑夫 |
| 70 | 广东省中山市石岐公证处 | 119121120010490 | 马信波 |
| 71 | 广东省中山市石岐公证处 | 119121220080488 | 曾少平 |
| 72 | 广东省中山市石岐公证处 | 119121120030481 | 谭连胜 |
| 73 | 广东省中山市石岐公证处 | 119121220161046 | 杨善媚 |
| 74 | 广东省中山市石岐公证处 | 119121220050495 | 陈蓉 |
| 75 | 广东省中山市石岐公证处 | 119121220120808 | 张秋芬 |
| 76 | 广东省中山市石岐公证处 | 119121220120803 | 唐玲玲 |
| 77 | 广东省中山市菊城公证处 | 119121220120804 | 张思颖 |
| 78 | 广东省中山市菊城公证处 | 119121220100783 | 张秀珍 |
| 79 | 广东省中山市菊城公证处 | 119121120030483 | 蔡国华 |
| 80 | 广东省中山市菊城公证处 | 119121220080487 | 苏顺芬 |
| 81 | 广东省中山市菊城公证处 | 119121220160978 | 袁嘉韵 |
| 82 | 广东省中山市菊城公证处 | 119121220160982 | 潘玉霞 |
| 83 | 广东省中山市香山公证处 | 119121119960494 | 植才坚 |
| 84 | 广东省丰顺县公证处 | 119081120070410 | 冯健 |
| 85 | 广东省丰顺县公证处 | 119082120171106 | 邱希超 |
| 86 | 广东省丰顺县公证处 | 119081219980409 | 徐永红 |
| 87 | 广东省丰顺县公证处 | 119081219910729 | 冯小琼 |
| 88 | 广东省丰顺县公证处 | 119082220120772 | 王桂珍 |
| 89 | 广东省乐昌市公证处 | 119061220161058 | 曹黎花 |
| 90 | 广东省乐昌市公证处 | 119061220140876 | 龚晓静 |
| 91 | 广东省乐昌市公证处 | 119061219970359 | 罗红 |
| 92 | 广东省乐昌市公证处 | 119061120010361 | 肖永来 |
| 93 | 广东省乐昌市公证处 | 119061119980360 | 李小宽 |
| 94 | 广东省乳源瑶族自治县公证处 | 119061119960366 | 张志洋 |
| 95 | 广东省乳源瑶族自治县公证处 | 119061119920367 | 余富班 |
| 96 | 广东省乳源瑶族自治县公证处 | 119061220140900 | 王亚红 |
| 97 | 广东省乳源瑶族自治县公证处 | 119061120140858 | 叶金灵 |
| 98 | 广东省云浮市东安公证处 | 119211120000686 | 何明科 |
| 99 | 广东省云浮市东安公证处 | 119211119940687 | 何卫善 |
| 100 | 广东省云浮市东安公证处 | 119212220140884 | 黄盛荣 |
| 101 | 广东省云浮市安城公证处 | 119211119980693 | 莫伙养 |
| 102 | 广东省云浮市安城公证处 | 119212120110723 | 古海峰 |
| 103 | 广东省云浮市石都公证处 | 119211219860682 | 陆小玲 |
| 104 | 广东省云浮市石都公证处 | 119211219970685 | 黎红影 |
| 105 | 广东省云浮市石都公证处 | 119211119830684 | 曹悦池 |
| 106 | 广东省云浮市石都公证处 | 119211220070683 | 张伟 |
| 107 | 广东省五华县公证处 | 119081219980408 | 韩洁 |
| 108 | 广东省五华县公证处 | 119081119950407 | 罗新明 |
| 109 | 广东省仁化县公证处 | 119061220161017 | 周敏 |
| 110 | 广东省仁化县公证处 | 119061119960371 | 刘伟华 |
| 111 | 广东省仁化县公证处 | 119061120150942 | 罗钦文 |
| 112 | 广东省佛冈县公证处 | 119181220171079 | 黄杰敏 |
| 113 | 广东省佛冈县公证处 | 119181220150952 | 崔宇兰 |
| 114 | 广东省佛冈县公证处 | 119181119960638 | 廖永东 |
| 115 | 广东省佛冈县公证处 | 119181120110722 | 李洪波 |
| 116 | 广东省佛冈县公证处 | 119182120171053 | 郭建文 |
| 117 | 广东省佛冈县公证处 | 119181120020637 | 黄榕深 |
| 118 | 广东省佛山市三水公证处 | 119051220161050 | 潘萧萧 |
| 119 | 广东省佛山市三水公证处 | 119051220150959 | 关惠桃 |
| 120 | 广东省佛山市三水公证处 | 119051119980344 | 冯国光 |
| 121 | 广东省佛山市三水公证处 | 119051220171087 | 潘艳萍 |
| 122 | 广东省佛山市三水公证处 | 119051220161049 | 方如 |
| 123 | 广东省佛山市三水公证处 | 119051120161052 | 张峰 |
| 124 | 广东省佛山市三水公证处 | 119051220161051 | 梁玉婷 |
| 125 | 广东省佛山市三水公证处 | 119051120090345 | 丁剑 |
| 126 | 广东省佛山市三水公证处 | 119051120120759 | 陈嘉豪 |
| 127 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051120120824 | 杨乐文 |
| 128 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051120100822 | 李泳恩 |
| 129 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051220080821 | 陈美庄 |
| 130 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051220130827 | 汤丽 |
| 131 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051220100823 | 邹健英 |
| 132 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051120140897 | 杨炳权 |
| 133 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051220161056 | 吕慧雯 |
| 134 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051120161053 | 何其辉 |
| 135 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051220161056 | 吕惠雯 |
| 136 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051220171117 | 邱丹琦 |
| 137 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051220140918 | 何燕婷 |
| 138 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051220161057 | 林晓玲 |
| 139 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051220120825 | 陈淑仪 |
| 140 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051120100332 | 吴振蓝 |
| 141 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051120100331 | 梁浩华 |
| 142 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051120100330 | 黄冠坚 |
| 143 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051120090329 | 陈建堂 |
| 144 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051220090328 | 张洁珍 |
| 145 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051120050327 | 何成辉 |
| 146 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051119980326 | 卫启成 |
| 147 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051120020325 | 谭日泉 |
| 148 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051220020324 | 林敏 |
| 149 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051220161055 | 杜颖思 |
| 150 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051120161054 | 刘德辉 |
| 151 | 广东省佛山市南海公证处 | 119051120150940 | 黄世珍 |
| 152 | 广东省佛山市珠江公证处 | 119051220100318 | 段勇 |
| 153 | 广东省佛山市珠江公证处 | 119051219990317 | 高素贤 |
| 154 | 广东省佛山市珠江公证处 | 119051120050316 | 张颖光 |
| 155 | 广东省佛山市珠江公证处 | 119051219970315 | 李凯红 |
| 156 | 广东省佛山市珠江公证处 | 119051220050314 | 石海妹 |
| 157 | 广东省佛山市珠江公证处 | 119051220140899 | 苏莉敏 |
| 158 | 广东省佛山市珠江公证处 | 119051119920312 | 何超明 |
| 159 | 广东省佛山市珠江公证处 | 119051119870311 | 姜文雄 |
| 160 | 广东省佛山市珠江公证处 | 119051220140898 | 余莹歆 |
| 161 | 广东省佛山市珠江公证处 | 119051120161016 | 苏泽欣 |
| 162 | 广东省佛山市珠江公证处 | 119051120161015 | 董健斌 |
| 163 | 广东省佛山市珠江公证处 | 119051119990313 | 王纪端 |
| 164 | 广东省佛山市禅城公证处 | 119051220140871 | 余楚静 |
| 165 | 广东省佛山市禅城公证处 | 119051220150957 | 周绮华 |
| 166 | 广东省佛山市禅城公证处 | 119051120171065 | 梁嘉欢 |
| 167 | 广东省佛山市禅城公证处 | 119051120171077 | 李才稳 |
| 168 | 广东省佛山市禅城公证处 | 119051220120797 | 杨堃 |
| 169 | 广东省佛山市禅城公证处 | 119181120090640 | 何俊强 |
| 170 | 广东省佛山市禅城公证处 | 119051220130826 | 吕聪敏 |
| 171 | 广东省佛山市禅城公证处 | 119051120110736 | 杜启成 |
| 172 | 广东省佛山市禅城公证处 | 119051211890320 | 杜晶 |
| 173 | 广东省佛山市禅城公证处 | 119051120150958 | 秦志军 |
| 174 | 广东省佛山市禅城公证处 | 119051119980319 | 孔德宁 |
| 175 | 广东省佛山市禅城公证处 | 119051119960321 | 戴学雷 |
| 176 | 广东省佛山市禅城公证处 | 119051119790322 | 冯气明 |
| 177 | 广东省佛山市禅城公证处 | 119051220080323 | 毛友君 |
| 178 | 广东省佛山市禅城公证处 | 119051220120798 | 谢碧茹 |
| 179 | 广东省佛山市禅城公证处 | 119051120120796 | 杨红 |
| 180 | 广东省佛山市顺德公证处 | 119051219920339 | 谈丽芳 |
| 181 | 广东省佛山市顺德公证处 | 119051220130828 | 陈炜荷 |
| 182 | 广东省佛山市顺德公证处 | 119051120050335 | 李开林 |
| 183 | 广东省佛山市顺德公证处 | 119051120000334 | 许海峰 |
| 184 | 广东省佛山市顺德公证处 | 119051220040340 | 吴凯萍 |
| 185 | 广东省佛山市顺德公证处 | 119051120140870 | 田振 |
| 186 | 广东省佛山市顺德公证处 | 119051119920333 | 张骥 |
| 187 | 广东省佛山市顺德公证处 | 119051120040338 | 孙胜华 |
| 188 | 广东省佛山市顺德公证处 | 119051220171060 | 陈斯 |
| 189 | 广东省佛山市顺德公证处 | 119051220171061 | 李青蔓 |
| 190 | 广东省佛山市顺德公证处 | 119051120171062 | 谢尹东 |
| 191 | 广东省佛山市顺德公证处 | 119051220150941 | 杨晓明 |
| 192 | 广东省佛山市顺德公证处 | 119051219980341 | 吴丹丹 |
| 193 | 广东省佛山市顺德公证处 | 119051120160975 | 张睿 |
| 194 | 广东省佛山市顺德公证处 | 119051120050337 | 周毅彪 |
| 195 | 广东省佛山市高明公证处 | 119051220171066 | 廖小君 |
| 196 | 广东省佛山市高明公证处 | 119051120080343 | 许李产 |
| 197 | 广东省佛山市高明公证处 | 119051220171078 | 颜艺桃 |
| 198 | 广东省佛山市高明公证处 | 119052220120768 | 严惠华 |
| 199 | 广东省佛山市高明公证处 | 119051220171078 | 颜艺桃 |
| 200 | 广东省佛山市高明公证处 | 119051220171078 | 严艺桃 |
基层法律服务机构信息数据量查询服务
福建省基层法律服务所信息
业务办理统计表分页查询服务
按增长情况和城乡及登记注册类型分宏观经济指标月度数据
该数据包含企业名称、生产地址、联系人、镇街、获证单元、证书编号、发证日期、有效期、备注等属性字段。
农村常住居民人均可支配收入
促进就业先进工作者名单
规模以上工业企业数
暂时没有评论,欢迎发表评论!