广州住房公积金缴存提取银行经办网点
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 广州住房公积金缴存提取银行经办网点.xlsx | xlsx |
31K | 2019-01-29 12:23:49. |
| lxdh | wdmc | wddz | nf | ssqy |
| 87015007 | 建设银行天河支行沙太南路支行 | 广州市白云区京溪沙太南路#1276-101,#1278-101,#1280-1 | 2016 | 白云区 |
| 83015257 | 建设银行白云支行营业部 | 广州市白云区广园中路217号 | 2016 | 白云区 |
| 86450819 | 建设银行白云支行人和支行 | 广州市白云区人和镇人广州冷机股份有限公司旁 | 2016 | 白云区 |
| 86560590 | 建设银行白云支行云苑新村支行 | 广州市白云区广园中路云苑新村云苑二街2号 | 2016 | 白云区 |
| 61360461 | 建设银行白云支行南方医院支行 | 广州市白云区广州大道北路1838号158栋首层 | 2016 | 白云区 |
| 86274143 | 建设银行白云支行广花三路支行 | 广州市白云区远景路41号 | 2016 | 白云区 |
| 87283040 | 建设银行白云支行同和支行 | 广州市广州大道北京溪路97号首层21、22、23、24号铺 | 2016 | 白云区 |
| 81976157 | 建设银行白云支行罗冲围支行 | 广州市白云区富力半岛E34首层 | 2016 | 白云区 |
| 86408673 | 建设银行白云支行石井支行 | 广州白云区石井石安路261号 | 2016 | 白云区 |
| 86355264 | 建设银行白云支行梓元岗支行 | 广州白云区梓元岗路17号叁壹皮具城负一层 | 2016 | 白云区 |
| 86160377 | 建设银行白云支行江高支行 | 广州市白云区江高镇夏花三路115号首层 | 2016 | 白云区 |
| 86253401 | 建设银行白云支行黄石路支行 | 广州市白云区黄石路翰文街305号首层 | 2016 | 白云区 |
| 86304824 | 建设银行白云支行新市支行 | 广州白云区齐富路321号 | 2016 | 白云区 |
| 86631499 | 建设银行空港支行机场路支行 | 广州白云区机场路282号 | 2016 | 白云区 |
| 83014861/83014862 | 建设银行空港支行营业室 | 白云区云万达广场西区165号首层 | 2016 | 白云区 |
| 36220501 | 工商银行永平支行 | 白云大道北1396号首层南侧 | 2016 | 白云区 |
| 86570052 | 工商银行广源西路支行 | 机场路40号 | 2016 | 白云区 |
| 36291219 | 工商银行黄石路支行 | 白云区江夏北二路1号亮帆假日酒店一层 | 2016 | 白云区 |
| 36265457 | 工商银行嘉禾支行 | 广东省广州市白云区嘉禾望岗糖田街126-128号首层之一 | 2016 | 白云区 |
| 86201021 | 工商银行江村支行 | 广州市白云区江高镇江同路145号 | 2016 | 白云区 |
| 86178132 | 工商银行金钟支行 | 广州市大金钟路51号 | 2016 | 白云区 |
| 83485901 | 工商银行麓景路支行 | 麓景西路54-56号 | 2016 | 白云区 |
| 86421004 | 工商银行石井支行 | 白云区石沙路3号首层 | 2016 | 白云区 |
| 87464098 | 工商银行太和支行 | 广州市白云区太和镇太和中路76号 | 2016 | 白云区 |
| 86494166 | 工商银行同德支行 | 西槎路259号汇美西苑C18-19铺 | 2016 | 白云区 |
| 86304139 | 工商银行新市支行 | 机场路1001号 | 2016 | 白云区 |
| 86012988-8213 | 工商银行环城支行营业室 | 广州市三元里大道23号 | 2016 | 白云区 |
| 86126537 | 工商银行机场支行 | 广州市白云区机场路云港酒店首层 | 2016 | 白云区 |
| 81883325 | 工商银行云山支行营业室 | 广州云城东路511号 | 2016 | 白云区 |
| 37361180 | 工商银行天平架支行营业室 | 广州大道北同和东坑云裳丽影花园8栋首二层 | 2016 | 白云区 |
| 81234534/81237891 | 工商银行松北路支行 | 广州市白云区松洲街增槎路433号B座首层 | 2016 | 白云区 |
| 61157003 | 工商银行德政中路支行岭南新世界支行 | 广州市白云区岭南新世界集俊街26-64号首层2801房 | 2016 | 白云区 |
| 62835178 | 工商银行钟升支行 | 广州市白云区钟落潭镇钟升路 | 2016 | 白云区 |
| 86578820 | 工商银行环城支行政通支行 | 政通路41号 | 2016 | 白云区 |
| 35918227 | 中国银行广州白云支行营业部 | 广州市白云区云城西路882号绿地中心缤纷天地首层 | 2016 | 白云区 |
| 22858313 | 中国银行广州远景路支行 | 广州市白云区远景路88号远景花园首层 | 2016 | 白云区 |
| 86370263 | 广州银行白云支行 | 广州市广园中路158号首层 | 2016 | 白云区 |
| 86563055 | 广州银行机场路支行 | 广州市机场路118-122号 | 2016 | 白云区 |
| 36313583 | 广州银行黄石路支行 | 广州市白云区黄石东路325号白云交通大楼首层 | 2016 | 白云区 |
| 86347997 | 农业银行白云支行营业部 | 白云区机场西乐嘉路61号春暖花园K座首层 | 2016 | 白云区 |
| 86450710 | 农业银行广州人和支行 | 广州市白云区人和镇鹤龙七路141号101 | 2016 | 白云区 |
| 36601741 | 广州农商银行棠景支行 | 白云区黄石西路466号 | 2016 | 白云区 |
| 36228263 | 中国光大银行广州白云支行 | 白云区机场路1438号正阳大厦首层 | 2016 | 白云区 |
| 39092486 | 建行广东自贸试验区分行黄阁分理处 | 广州市南沙区黄阁镇黄莲板麒龙东路28号首层 | 2016 | 南沙区 |
| 84987509 | 建行广东自贸试验区分行南沙分理处 | 广州市南沙区珠江中路23号 | 2016 | 南沙区 |
| 34660366 | 建行广东自贸试验区分行 | 南沙区万顷沙镇龙穴岛海港大道临海大厦首层一号 | 2016 | 南沙区 |
| 39142972 | 建行广东自贸试验区分行榄核支行 | 广州市南沙区榄核镇广场路113号、115号、117号、119号 | 2016 | 南沙区 |
| 84942792 | 建行广东自贸试验区分行珠江街支行 | 南沙区珠江街珠江西一路56号 | 2016 | 南沙区 |
| 84686261 | 建行广东自贸试验区分行南沙开发区支行 | 广州市南沙区进港大道24号银港大厦 | 2016 | 南沙区 |
| 84935037 | 建行广东自贸试验区分行大岗支行 | 广州市南沙区大岗镇繁盛路89、91、93、95号 | 2016 | 南沙区 |
| 34913825 | 建行广东自贸试验区分行东涌支行 | 广州市南沙区东涌镇市南公路南侧174号、10号、北7号、8号 | 2016 | 南沙区 |
| 84935107 | 工商银行广州南沙大岗支行 | 广州番禺大岗镇兴业路20-23号 | 2016 | 南沙区 |
| 84986108 | 工商银行南沙支行营业室 | 南沙区港前大道143号 | 2016 | 南沙区 |
| 84973186 | 工商银行黄阁支行 | 广州市南沙区黄阁镇东里麒龙东路67号 | 2016 | 南沙区 |
| 84682661 | 工商银行金岭路支行 | 广州市南沙区金岭北路360号 | 2016 | 南沙区 |
| 39913621? | 中国银行广州南沙支行营业部 | 广州南沙经济开发区金岭路93号 | 2016 | 南沙区 |
| 34680733 | 农业银行南沙支行营业部 | 南沙区进港大道62号 | 2016 | 南沙区 |
| 84992588 | 农业银行广州番禺大岗支行 | 广州市南沙区大岗镇豪岗大道3号 | 2016 | 南沙区 |
| 84905449 | 广州农商银行东涌支行 | 南沙区东涌镇吉祥东路2号 | 2016 | 南沙区 |
| 84970587 | 招商银行广州南沙支行 | 广州市南沙区进港大道22号金莎广场首层 | 2016 | 南沙区 |
| 84803223 | 建设银行番禺支行富华支行 | 广州番禺区市桥街富华东路49、51号 | 2016 | 番禺区 |
| 39940211 | 建设银行番禺支行南村支行 | 番禺南村镇华南碧桂园翠云山苑20座55-60号 | 2016 | 番禺区 |
| 84731646 | 建设银行番禺支行沙湾支行 | 番禺沙湾镇中华大道216-228号 | 2016 | 番禺区 |
| 34500986 | 建设银行番禺支行沙溪支行 | 番禺大石海珠路沙溪日用品商业城C1-C4、C14-C17号 | 2016 | 番禺区 |
| 84850141 | 建设银行番禺支行石基支行 | 番禺石基镇荔新大道28-30号 | 2016 | 番禺区 |
| 84823354 | 建设银行番禺支行市桥支行 | 番禺市桥镇东涌路66号 | 2016 | 番禺区 |
| 84866914 | 建设银行番禺支行亚运城支行 | 广州市番禺区石楼镇绿怡居11、12号首层 | 2016 | 番禺区 |
| 84837032 | 建设银行番禺支行营业部 | 番禺市桥镇繁华路41号 | 2016 | 番禺区 |
| 84771244 | 建设银行番禺支行钟村支行 | 番禺钟村镇锦绣花园北区10座7、8、9号铺 | 2016 | 番禺区 |
| 39122981 | 建设银行番禺天安支行 | 广州市番禺区番禺大道555号天安科技发展大厦首层107号-108号 | 2016 | 番禺区 |
| 34780666 | 建设银行番禺支行大石支行 | 广州市番禺区大石街富丽广场嘉安楼首层6-7号 | 2016 | 番禺区 |
| 84640098 | 建设银行番禺支行东区支行 | 番禺市桥镇平康路330号 | 2016 | 番禺区 |
| 84641107 | 建设银行番禺支行东兴支行 | 番禺市桥东兴路20号 | 2016 | 番禺区 |
| 84621353 | 工商银行平康支行 | 平康路51号 | 2016 | 番禺区 |
| 31046205 | 工商银行番禺金山谷支行 | 广州市番禺区东艺路26号 | 2016 | 番禺区 |
| 84855738 | 工商银行石基支行 | 番禺区石基镇荔新大道二号 | 2016 | 番禺区 |
| 84841422 | 工商银行石楼支行 | 番禺石楼莲港大道一号 | 2016 | 番禺区 |
| 84822179 | 工商银行市桥支行 | 广州市番禺区市桥街清河中路2至6号 | 2016 | 番禺区 |
| 84691132 | 工商银行兴泰支行 | 兴泰路2、4、6、8号 | 2016 | 番禺区 |
| 34517010 | 工商银行番禺支行营业室 | 广州市番禺区市桥光明北路207-209号 | 2016 | 番禺区 |
| 84764064 | 工商银行南村支行 | 南村镇南兴花园 | 2016 | 番禺区 |
| 34823936 | 工商银行华南支行营业室 | 番禺南村万博中心A1栋 | 2016 | 番禺区 |
| 84778081 | 工商银行钟村支行 | 钟村镇钟灵路段 | 2016 | 番禺区 |
| 84649745 | 工行番禺喜盈支行 | 番禺区桥南街南城路323.325.327.329.331.333号、福景路708.710号 | 2016 | 番禺区 |
| 84698152 | 中国银行广州番禺支行营业部 | 广州市番禺区市桥镇清河东路338号 | 2016 | 番禺区 |
| 39901637 | 中国银行广州番禺祈福支行 | 广州市番禺区钟村街晋福路96.98.100.102.110号 | 2016 | 番禺区 |
| 84810422 | 广州银行番禺支行 | 广州市市桥镇禺山大道68号 | 2016 | 番禺区 |
| 84803240 | 农业银行番禺支行营业部 | 番禺区市桥光明北路227号 | 2016 | 番禺区 |
| 34716566 | 农业银行广州番禺祈福新邨支行 | 广州市番禺钟村街祈福新邨临时商铺117-120号 | 2016 | 番禺区 |
| 34619909 | 广州农商银行清河东支行 | 番禺区市桥街清河东路239号首层 | 2016 | 番禺区 |
| 84639704、84639701 | 交通银行广州番禺支行 | 广州番禺大龙街广华南路47-61号 | 2016 | 番禺区 |
| 36067498 | 建设银行空港支行白云国际机场分理处 | 广州白云国际机场南工作区空港三路横二路白云边检综合大楼首层 | 2016 | 花都区 |
| 36912820 | 建设银行花都钻石商务大厦支行 | 广州市花都区公益路 | 2016 | 花都区 |
| 86112774 | 建设银行空港支行明珠支行 | 广州市白云国际机场南工作区空港五路民航中南地区管理局综合业务大楼B区101-106商铺 | 2016 | 花都区 |
| 36866927 | 工商银行花都支行营业室 | 广州市花都区迎宾大道97号亚美大厦 | 2016 | 花都区 |
| 36898377 | 工商银行公益大道支行 | 花都区新华新华镇公益大道钻石商务大厦 | 2016 | 花都区 |
| 86767811 | 工商银行新机场支行 | 花都区花东镇花都大道 | 2016 | 花都区 |
| 86832483 | 工商银行新华支行 | 花都区新华路63号 | 2016 | 花都区 |
| 36860512 | 工商银行花都汽车城支行 | 花都区风神大道10号 | 2016 | 花都区 |
| 36889001/36889002/36889035 | 中行广州花都银燕支行 | 广州市花都区新华街公益大道永大新城银燕大厦首层 | 2016 | 花都区 |
| 36911131、36911139 | 农商行花都支行公益路支行 | 广州市花都区新华街公益路21号南座1楼 | 2016 | 花都区 |
| 86862830 | 农商行花都支行风神大道支行 | 花都区风神大道10号首层 | 2016 | 花都区 |
| 86845724 | 农商行花都支行合成支行 | 花都区狮岭大道西123号合成村 | 2016 | 花都区 |
| 86768086 | 农商行花都支行推广支行 | 花都区花东镇推广墟花都大道北29号 | 2016 | 花都区 |
| 86884831 | 农业银行花都支行 | 广州市花都区新华镇富银路1号 | 2016 | 花都区 |
| 36881158 | 交通银行广州骏威支行 | 广州市花都区公益路1号骏威广场东明楼首层101、102商铺 | 2016 | 花都区 |
| 83015106 | 建设银行荔湾支行营业室 | 广州市荔湾区中山七路304号之一 | 2016 | 荔湾区 |
| 81807894 | 建设银行荔湾支行鹤洞支行 | 广州市荔湾区芳村大道东93号 | 2016 | 荔湾区 |
| 36581377 | 建设银行荔湾支行西村支行 | 广州市荔湾区环市西路35号之23、39、40 | 2016 | 荔湾区 |
| 83016180 | 建设银行荔湾支行芳村支行 | 广州市荔湾区花蕾路2号之一首、二层 | 2016 | 荔湾区 |
| 81088082 | 建设银行荔湾支行西华路支行 | 广州市荔湾区人民北路829号-831号 | 2016 | 荔湾区 |
| 81892316 | 建设银行荔湾支行桥东支行 | 广州市荔湾区芳村大道西115号 | 2016 | 荔湾区 |
| 81350020 | 建设银行荔湾支行西城支行 | 广州市东风西路191号103、203、303 | 2016 | 荔湾区 |
| 83015159 | 建设银行荔湾路支行 | 广州市中山七路304号之一 | 2016 | 荔湾区 |
| 81952709 | 建设银行荔湾支行龙津支行 | 广州市逢源路60号105、62号101-104铺 | 2016 | 荔湾区 |
| 86674852 | 建设银行荔湾支行流花支行 | 广州市荔湾区站前横路57号 | 2016 | 荔湾区 |
| 81389448 | 建设银行荔湾支行荔湾广场支行 | 广州市德星路9号荔湾广场FA27-31、87、88号 | 2016 | 荔湾区 |
| 81061904 | 建设银行荔湾支行康王路支行 | 广州市东风西路140号东方金融大厦102商铺。 | 2016 | 荔湾区 |
| 81192395 | 建行逸翠湾支行 | 荔湾区黄沙大道8号第一层104、109、110商铺 | 2016 | 荔湾区 |
| 81302653 | 工商银行人民中路支行 | 广州市荔湾区人民中路555号美国银中心首层工商银行 | 2016 | 荔湾区 |
| 81582976 | 工商银行芳村支行营业室 | 荔湾区花地大道北256号 | 2016 | 荔湾区 |
| 81503105 | 工商银行鹤洞支行 | 广州市芳村鹤洞路191号之一 | 2016 | 荔湾区 |
| 81553634 | 工商银行塞坝口支行 | 广州市芳村大道西207号 | 2016 | 荔湾区 |
| 81561100-8019/81892934-832 | 工商银行冲口支行 | 广州市荔湾区芳村大道东77号 | 2016 | 荔湾区 |
| 83963531-2059 | 工商银行荔湾支行营业室 | 广州市荔湾区南岸路63号城启大厦3楼 | 2016 | 荔湾区 |
| 81251331 | 工行荔湾支行宝华支行 | 广州市荔湾路99号 | 2016 | 荔湾区 |
| 81396844 | 工商银行上下九支行 | 广州市荔湾区德星路9号荔湾广场西南角 | 2016 | 荔湾区 |
| 81098855 | 工商银行西华支行营业室 | 西华路531号 | 2016 | 荔湾区 |
| 81836624/81938651 | 工商银行中荔支行 | 广州市中山七路330号首层 | 2016 | 荔湾区 |
| 81950860 | 工商银行东风西路支行 | 广州市东风西路78号 | 2016 | 荔湾区 |
| 81811414 | 工商银行荔湾支行逢源路支行 | 广州市荔湾区多宝路135号 | 2016 | 荔湾区 |
| 81268725 | 中国银行广州荔湾支行营业部 | 广州市荔湾区康王路1083号 | 2016 | 荔湾区 |
| 81894647? | 中国银行广州芳村支行 | 广州芳村大道西97号 | 2016 | 荔湾区 |
| 81938150 | 广州银行荔湾支行 | 广州市中山八路石路基18号 | 2016 | 荔湾区 |
| 81080038 | 广州银行兴业支行 | 广州市人民北路843号 | 2016 | 荔湾区 |
| 81615728 | 广州农商银行芳村支行 | 荔湾区花地大道中路89号首层 | 2016 | 荔湾区 |
| 81047689 | 兴业银行广州康王路支行 | 广州市康王北路1024号首层 | 2016 | 荔湾区 |
| 81933713 | 交通银行广州荔湾支行 | 广州市荔湾区中山八路46号 | 2016 | 荔湾区 |
| 87600125 | 建设银行越秀支行东风东路支行 | 广州市东风东路808号华宫大厦首层 | 2016 | 越秀区 |
| 87370338 | 建设银行越秀支行明月支行 | 广州市越秀区江月路13号首层 | 2016 | 越秀区 |
| 83230439 | 建设银行越秀支行文德南支行 | 广州市越秀区文德南路45-47首层 | 2016 | 越秀区 |
| 83877839 | 建设银行越秀支行东华西路支行 | 广州市越秀区东华西路288号 | 2016 | 越秀区 |
| 87759286 | 建设银行越秀支行署前路支行 | 广州市越秀区署前路33号首层 | 2016 | 越秀区 |
| 87332347 | 建设银行越秀支行执信路支行 | 广州市越秀区东风东路650号 | 2016 | 越秀区 |
| 87390688 | 建设银行越秀支行五羊新城支行 | 广州市越秀区寺右新马路81号首层、83号207、208房 | 2016 | 越秀区 |
| 83014281 | 建设银行越秀支行营业室 | 广州市东华南路166-168号 | 2016 | 越秀区 |
| 38320451 | 建设银行越秀支行东宝大厦支行 | 广州市越秀区东风东路769号首层 | 2016 | 越秀区 |
| 87329160 | 建设银行越秀支行中山一路支行 | 广州市越秀区中山一路25号 | 2016 | 越秀区 |
| 83491787 | 建设银行越秀支行恒福路支行 | 广州市越秀区恒福路238号首层、负一层 | 2016 | 越秀区 |
| 83634669 | 建设银行越秀支行建设路支行 | 广州市越秀区建设六马路33号109、226、227房 | 2016 | 越秀区 |
| 83881219 | 建设银行越秀支行北校场支行 | 广州市越秀区北较场路18号首层 | 2016 | 越秀区 |
| 83846089 | 建设银行越秀支行大沙头三马路分理处 | 广州市越秀区大沙头三马路36号A141房 | 2016 | 越秀区 |
| 87607451 | 建设银行越秀支行福今支行 | 广州市越秀区福今路6号 | 2016 | 越秀区 |
| 37626913 | 建设银行越秀支行高教大厦支行 | 广州市东风东路723号首层 | 2016 | 越秀区 |
| 37630587 | 建设银行越秀支行中山二路支行 | 广州市越秀区中山二路35之一 | 2016 | 越秀区 |
| 87629165 | 建设银行越秀支行执信南路支行 | 广州市越秀区执信南10号 | 2016 | 越秀区 |
| 83321441 | 建行东方文德广场支行 | 广州市越秀区文德北路68号114房之一、115房、119房、120房 | 2016 | 越秀区 |
| 87324416-8012、8016 | 建行黄花岗科技园支行 | 广州市越秀区先烈中路63号4房 | 2016 | 越秀区 |
| 83861645 | 建设银行越秀支行白云路支行 | 广州市越秀区白云路38号 | 2016 | 越秀区 |
| 83366439 | 建设银行越秀支行羊城支行 | 广州市越秀区北京路295号二楼 | 2016 | 越秀区 |
| 81889491 | 建设银行越秀支行长堤支行 | 广州市越秀区长堤大马路318号 | 2016 | 越秀区 |
| 83364219 | 建设银行越秀支行交易广场支行 | 广州市越秀区东风中路268号交易广场首层 | 2016 | 越秀区 |
| 83395951 | 建设银行越秀支行惠福西路支行 | 广州市越秀区起义路175号 | 2016 | 越秀区 |
| 83847279 | 建设银行越秀支行仓边路支行 | 广州市越秀区豪贤路184号 | 2016 | 越秀区 |
| 83347453 | 建设银行荔湾支行中山六路支行 | 广州市越秀区朝天路81号3-4首层 | 2016 | 越秀区 |
| 81369590 | 建设银行荔湾支行盘福路支行 | 广州市越秀区盘福路55号首层 | 2016 | 越秀区 |
| 83014703 | 建设银行越秀支行大德路支行 | 广州市越秀区大德路198号 | 2016 | 越秀区 |
| 83568148 | 建设银行越秀支行小北路支行 | 广州市越秀区法政路60号103房 | 2016 | 越秀区 |
| 37660691 | 建设银行白云支行永福支行 | 广州越秀区先烈中路89号 | 2016 | 越秀区 |
| 37600916 | 建设银行白云支行环市东路支行 | 广州市越秀区水荫路2号华信大厦首层建行环市东路支行 | 2016 | 越秀区 |
| 83596953 | 建设银行白云支行帝景支行 | 广州市越秀区淘金路36-38号首层 | 2016 | 越秀区 |
| 83844221 | 建设银行白云支行东环支行 | 广州市越秀区环市东路336号 | 2016 | 越秀区 |
| 37666287 | 建设银行白云支行淘金家园支行 | 广州市越秀区淘金东路69号首层 | 2016 | 越秀区 |
| 83570774 | 建设银行白云支行登峰支行 | 广州市越秀区麓景路5号 | 2016 | 越秀区 |
| 87254458 | 建设银行白云支行先烈东路支行 | 广州先烈东路216号 | 2016 | 越秀区 |
| 22018005 | 建设银行白云支行水荫路支行 | 广州市水荫路75号首层 | 2016 | 越秀区 |
| 83050402 | 建设银行开发区支行港湾广场分理处 | 越秀区沿江东路410号 | 2016 | 越秀区 |
| 83018213 | 建设银行广东省分行营业部 | 东风中路509号二楼 | 2016 | 越秀区 |
| 83016918 | 建设银行铁路支行营业室 | 广州市达道路61号 | 2016 | 越秀区 |
| 81909376 | 建设银行荔湾支行诗书路支行 | 广州市越秀区诗书路3、3-1号1-4楼 | 2016 | 越秀区 |
| 81701449 | 建设银行白云支行广园西路支行 | 广州市越秀区环市西路133号华南影都二楼 | 2016 | 越秀区 |
| 83194367 | 建设银行地铁支行 | 广卫路15号 | 2016 | 越秀区 |
| 83738830 | 工商银行白云路支行营业室 | 广州市越秀区白云路117号 | 2016 | 越秀区 |
| 83334747 | 工商银行北京路支行营业室 | 广州市广卫路10号 | 2016 | 越秀区 |
| 83640369-8135 | 工商银行银山支行营业室 | 仓边路93号银山大厦1-4楼 | 2016 | 越秀区 |
| 81862980 | 工商银行大德路支行营业室 | 大德路280号 | 2016 | 越秀区 |
| 81320412 | 工商银行大德路支行中山六路支行 | 广州市越秀区中山六路218-222号 | 2016 | 越秀区 |
| 83556008 | 工商银行小北路支行 | 广州市越秀区小北路232号 | 2016 | 越秀区 |
| 83575004 | 工商银行恒福支行 | 越秀区淘金北16号之一首层 | 2016 | 越秀区 |
| 37580044 | 工商银行水荫路支行 | 水荫路29号 | 2016 | 越秀区 |
| 83320912 | 工商银行泰康路支行 | 泰康路16号之一 | 2016 | 越秀区 |
| 83350010 | 工商银行文德路支行 | 文德路18号 | 2016 | 越秀区 |
| 83806054 | 工商银行德政中支行营业室 | 广州市德政中路316~318号 | 2016 | 越秀区 |
| 83377297 | 工商银行二支行营业室 | 广州市沿江西路145号 | 2016 | 越秀区 |
| 83575021 | 工商银行友谊支行 | 环市东路369号C座首层103铺 | 2016 | 越秀区 |
| 83786666-3210 | 工商银行海印支行营业室 | 大沙头路31号 | 2016 | 越秀区 |
| 86678510 | 工商银行流花支行营业室 | 广州市站前路237号 | 2016 | 越秀区 |
| 87774732 | 工商银行庙前支行营业室 | 庙前直街15号 | 2016 | 越秀区 |
| 37616417 | 工商银行黄花岗科技支行 | 广州市东山区先烈中路82号101商铺 | 2016 | 越秀区 |
| 83350731 | 工商银行南方支行营业室 | 环市东路339号广东国际大酒店2楼 | 2016 | 越秀区 |
广州助产机构信息
广州市城市市政设施信息
广州市国民经济主要指标比例关系
工业行业废气排放分布情况
广州市行政区域面积和人口密度
深圳市司法鉴定人
广州外资银行与外资保险分公司一览表
广州市人防办行政许可汇总信息包括项目名称、行政相对人名称、许可机关、许可内容、审批类别、更新时间等内容。
提供哈尔滨市危化生产企业信息,包括所在区县、单位名称、单位地址等信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!