广州市工业产品代码表
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 工业产品代码表.xlsx | xlsx |
27K | 2019-01-29 12:10:59. |
| dw | xm | mc | dm |
| 吨 | / | 原煤 | 17 |
| 吨 | / | 洗煤 | 409 |
| 吨 | / | 天然原油 | 413 |
| 万立方米 | / | 天然气 | 420 |
| 吨 | / | 铁矿石原矿量 | 499 |
| 吨 | 包括铜精矿含铜量、铜块矿含铜量及其它精矿含铜量等可供冶炼的铜金属量 | 铜选矿产品含铜量 | 629 |
| 吨 | 包括铅精矿含铅量、铅块矿含铅量、铅锌混合精矿含铅量、铅锌炉渣含铅量等可供冶炼的铅金属量 | 铅选矿产品含铅量 | 660 |
| 吨 | 包括锌精矿含锌量、锌块矿含锌量、铅锌混合精矿含锌量、铅锌炉渣含锌量等可供冶炼的锌金属量 | 锌选矿产品含锌量 | 674 |
| 吨 | 包括锡精矿含锡量、锡铅混合精矿含锡量等 | 锡选矿产品含锡量 | 740 |
| 吨 | 包括锑精矿、锑块矿、铅锑混合精矿含锑量等 | 锑选矿产品含锑量 | 754 |
| 吨 | / | 钨精矿折含量(折三氧化钨65%) | 951 |
| 吨 | / | 钼精矿折含量(折纯钼45%) | 975 |
| 吨 | 即硫铁矿(折含硫 35%) | 硫铁矿石(折含硫35%) | 1161 |
| 吨 | / | 磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 1185 |
| 吨 | / | 原盐 | 1210 |
| 万千瓦小时 | / | 发电量 | 1432 |
| 万千瓦小时 | / | 火电 | 1456 |
| 万千瓦小时 | / | 水电 | 1470 |
| 万千瓦小时 | / | 核电 | 1494 |
| 吨 | / | 大米 | 1567 |
| 吨 | 计量单位由"万吨"改为"吨" | 小麦粉 | 1623 |
| 吨 | 包括精制葵花籽油、红花籽油、 橄榄油、米糠油、油茶籽等精制油 | 精制食用植物油 | 1765 |
| 吨 | 包括鲜及冷藏的鲜猪肉、鲜牛肉、鲜羊肉、鲜鸡肉、鲜鸭肉、鲜兔肉、鲜火鸡、鲜鹅肉、鲜珍珠鸡肉及其他鲜冷藏畜禽肉以及冻猪肉、冻 | 鲜冷藏冻肉 | 1995 |
| 吨 | 包括白砂糖、绵白糖、赤砂糖、红糖 | 成品糖 | 2250 |
| 吨 | / | 配混合饲料 | 2305 |
| 吨 | / | 糖果 | 2319 |
| 吨 | / | 糕点 | 2357 |
| 吨 | / | 饼干 | 2364 |
| 吨 | 包括速冻饺子、速冻包子、速冻汤圆、速冻馒头、速冻窝头等 | 速冻米面食品 | 2372 |
| 吨 | / | 方便面 | 2388 |
| 吨 | / | 乳制品 | 2444 |
| 吨 | / | 液体乳 | 3154 |
| 吨 | / | 罐头 | 2517 |
| 吨 | / | 味精 | 2673 |
| 吨 | / | 酱油 | 2715 |
| 千升 | / | 发酵酒精(折96度,商品量) | 2951 |
| 千升 | / | 饮料酒 | 2982 |
| 千升 | / | 白酒(折65度,商品量) | 2999 |
| 千升 | / | 啤酒 | 3012 |
| 千升 | / | 黄酒 | 3030 |
| 千升 | / | 葡萄酒 | 3036 |
| 吨 | 软饮料不包括液体乳 | 软饮料 | 3067 |
| 吨 | / | 碳酸饮料 | 3074 |
| 吨 | / | 果汁及果汁饮料 | 3076 |
| 吨 | / | 瓶(罐)装饮用水 | 3299 |
| 吨 | / | 冷冻饮品 | 3192 |
| 吨 | / | 精制茶 | 3227 |
| 万支 | / | 卷烟 | 3321 |
| 吨 | / | 化纤浆粕 | 3456 |
| 吨 | / | 化学纤维 | 3494 |
| 吨 | / | 粘胶纤维 | 3505 |
| 吨 | / | 合成纤维 | 3543 |
| 吨 | / | 锦纶纤维 | 3550 |
| 吨 | / | 涤纶纤维 | 3598 |
| 吨 | / | 腈纶纤维 | 3623 |
| 吨 | / | 维纶纤维 | 3654 |
| 吨 | / | 丙纶纤维 | 3692 |
| 吨 | / | 纱 | 3796 |
| 万米 | / | 布 | 3949 |
| 万米 | / | 棉布 | 3956 |
| 万米 | / | 棉混纺布(混纺交织布) | 3970 |
| 万米 | / | 化学纤维布(纯化纤布) | 4000 |
| 万米 | / | 印染布 | 4166 |
| 吨 | / | 帘子布 | 4395 |
| 吨 | / | 绒线(毛线) | 4475 |
| 万米 | / | 毛机织物(呢绒) | 4562 |
| 万条 | / | 麻袋(混合数) | 4982 |
| 米 | / | 苎麻布及亚麻布 | 5032 |
| 吨 | / | 丝 | 5036 |
| 万米 | / | 丝织品 | 5098 |
| 吨 | / | 针棉织品折用纱线量 | 5352 |
| 吨 | / | 非织造布 | 5433 |
| 万件 | / | 服装 | 5449 |
| 万件 | 包括羽绒服。 | 梭织服装 | 5457 |
| 万件 | / | 西服及西服套装 | 5550 |
| 万件 | / | 衬衫 | 5609 |
| 万件 | / | 儿童服装 | 5623 |
| 万件 | / | 羽绒服 | 5765 |
| 万件 | / | 针织服装 | 5654 |
| 平方米 | / | 轻革 | 5883 |
| 万双 | / | 皮鞋 | 5901 |
| 件 | / | 皮革服装 | 6024 |
| 万个 | / | 天然皮革手提包(袋)、背包 | 6049 |
| 件 | / | 毛皮服装 | 6128 |
| 立方米 | / | 人造板 | 6253 |
| 立方米 | / | 胶合板 | 6260 |
| 立方米 | / | 纤维板 | 6284 |
| 立方米 | / | 刨花板 | 6333 |
| 平方米 | / | 人造板表面装饰板(人造板二次加工装饰 | 6413 |
| 平方米 | / | 实木地板(木地板) | 6420 |
| 平方米 | / | 复合地板 | 6421 |
| 件 | / | 家具 | 6659 |
| 件 | / | 木质家具 | 6666 |
| 件 | / | 软体家具(包括床垫、沙发) | 6722 |
| 件 | / | 金属家具 | 6740 |
| 吨 | / | 纸浆 | 6746 |
| 吨 | / | 机制纸及纸板 | 6975 |
| 吨 | / | 新闻纸 | 7005 |
| 吨 | 指未涂布书写印刷纸 | 书写印刷纸 | 7030 |
| 吨 | 包括涂布和未涂布 | 箱纸板 | 7369 |
| 吨 | / | 纸制品 | 7432 |
| 吨 | 包括瓦楞纸箱、蜂窝纸板箱 | 瓦楞纸箱(纸箱) | 7449 |
| 万本 | / | 本册 | 7692 |
| 支 | 计量单位由“万支”改为“支” | 自来水笔(钢笔) | 7772 |
| 万支 | / | 木杆铅笔 | 7845 |
| 吨 | / | 原油加工量 | 9130 |
| 吨 | / | 汽油 | 9147 |
| 吨 | / | 煤油 | 9265 |
| 吨 | / | 柴油 | 9307 |
| 吨 | / | 润滑油 | 9376 |
| 吨 | / | 燃料油 | 9543 |
| 吨 | / | 石油沥青 | 9796 |
| 吨 | / | 液化石油气 | 9883 |
| 吨 | / | 焦炭 | 10040 |
| 吨 | / | 机械化焦炉生产的焦炭 | 10057 |
| 万立方米 | / | 煤气生产量(煤气) | 10168 |
| 吨 | / | 硫酸(折100%) | 10217 |
| 吨 | / | 浓硝酸(折100%) | 10279 |
| 吨 | / | 盐酸(含量31%以上) | 10286 |
| 吨 | / | 氢氧化钠(烧碱)(折100%) | 10335 |
| 吨 | / | 离子膜法烧碱 | 10366 |
| 吨 | / | 碳酸钠(纯碱) | 10408 |
| 吨 | / | 碳化钙(电石)(折 300升/千克) | 11392 |
| 吨 | / | 合成氨 | 11601 |
| 吨 | / | 农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯) | 11809 |
| 吨 | / | 氮肥(折含N 100%) | 11816 |
| 吨 | / | 尿素 | 11847 |
| 吨 | / | 磷肥(折合P2O5 100%) | 11903 |
| 吨 | / | 钾肥(折含K2O 100%) | 11965 |
| 吨 | / | 磷酸铵肥 | 12027 |
| 吨 | / | 化学农药原药(折有效成分100%) | 12095 |
| 吨 | / | 杀虫剂原药 | 12106 |
| 吨 | / | 杀菌剂原药 | 12557 |
| 吨 | / | 除草剂原药 | 12786 |
| 吨 | / | 乙烯 | 13083 |
| 吨 | / | 纯苯 | 13187 |
| 吨 | / | 精甲醇 | 13385 |
| 吨 | / | 冰醋酸 | 13583 |
| 吨 | / | 涂料(油漆) | 13989 |
| 吨 | / | 建筑涂料 | 14175 |
| 吨 | / | 油墨 | 14224 |
| 吨 | / | 颜料 | 14231 |
| 吨 | / | 染料 | 14415 |
| 吨 | / | 初级形态的塑料(塑料树脂及共聚物) | 14748 |
| 吨 | / | 聚氯乙烯树脂 | 14762 |
| 吨 | / | 聚乙烯树酯 | 14804 |
| 吨 | / | 聚丙烯树酯 | 14835 |
| 吨 | / | 合成橡胶 | 15156 |
| 吨 | / | 顺丁橡胶 | 15187 |
| 吨 | / | 合成纤维单体 | 15243 |
| 吨 | / | 己内酰胺 | 15250 |
| 吨 | / | 合成纤维聚合物 | 15316 |
| 吨 | / | 聚脂 | 15323 |
| 万平方米 | / | 彩色照像胶卷 | 16335 |
| 吨 | 环保药剂是指环境污染防治工程使用的各种水处理剂和其它药剂。环保材料是指环境污染防治专用设备、环境监测专用仪器仪表和环境污 | 环保药剂与材料 | 16333 |
| 吨 | / | 肥(香)皂 | 16557 |
| 吨 | / | 合成洗涤剂 | 16595 |
| 吨 | / | 合成洗衣粉 | 16606 |
| 吨 | / | 香精及其他香料混合物(香精) | 16668 |
| 万支 | / | 牙膏(折65克标准支) | 16811 |
| 件 | / | 火柴(折50支标准盒) | 16828 |
| 吨 | / | 化学药品原药(化学原料药) | 16866 |
| 吨 | / | 中成药 | 20122 |
| 条 | / | 橡胶轮胎外胎(轮胎外胎) | 20691 |
| 条 | / | 子午线轮胎外胎 | 20702 |
| 万双 | / | 橡胶靴鞋(胶鞋) | 21165 |
| 吨 | / | 塑料制品 | 21214 |
| 吨 | / | 塑料薄膜 | 21325 |
| 吨 | / | 农用薄膜 | 21332 |
| 吨 | / | 塑料板、片及类似型材(塑料型材含?/td> | 21387 |
| 吨 | / | 塑料制管子及其附件 | 21444 |
| 吨 | / | 塑料编织袋 | 21498 |
| 吨 | / | 塑料人造革(人造革) | 21547 |
| 吨 | / | 塑料合成革(合成革) | 21561 |
| 吨 | / | 泡沫塑料 | 21585 |
| 吨 | / | 塑料包装箱及容器 | 21610 |
| 吨 | / | 日用塑料制品 | 21641 |
| 吨 | 指企业生产的水泥熟料。 | 水泥熟料 | 21665 |
| / | 计量单位由“万吨”改为“吨” | / | 0 |
| 吨 | 即新型干法熟料 计量单位由“万吨”改为“吨” | 窑外分解窑熟料(预分解窑熟料) | 21666 |
| 吨 | 计量单位由“万吨”改为“吨” | 水泥 | 21696 |
| 千米 | / | 水泥排水管 | 21856 |
| 千米 | / | 水泥压力管 | 21870 |
| 根 | / | 水泥电杆 | 21936 |
| 立方米 | / | 商品混凝土 | 21938 |
| 米 | / | 水泥混凝土桩(水泥预制管桩) | 22028 |
| 万块 | / | 砖(折标准砖) | 22108 |
| 万片 | / | 瓦 | 22146 |
| 平方米 | / | 天然大理石建筑板材(大理石板材) | 22184 |
| 平方米 | / | 天然花岗石建筑板材(花岗石板材) | 22191 |
| 平方米 | / | 石膏板 | 22233 |
| 重量箱 | / | 平板玻璃 | 22320 |
| 平方米 | / | 中空玻璃 | 22448 |
| 平方米 | / | 钢化玻璃 | 22450 |
| 平方米 | / | 夹层玻璃 | 22528 |
| 吨 | / | 日用玻璃制品 | 22559 |
| 万个 | / | 玻璃保温容器 | 22757 |
| 平方米 | 吸水率≤0.5% | 瓷质砖 | 22901 |
| 平方米 | 0.5%﹤吸水率≤3% | 炻瓷砖 | 22902 |
| 平方米 | 3%﹤吸水率≤6% | 细炻砖 | 22903 |
燃气供应站和便民服务部信息
跨国企业常驻广州代表机构
广州市一级幼儿园
广州市工业固体废物处置利用排放情况
广州市汽车环保标志核发点名单及地址
该数据是北京市统计局提供的医院工作情况(2017年)信息,包括项目、诊疗人次数(千人次)、健康检查人数(千人次)、平均开放病床数(张)、入院人数(千人次)、出院人数(千人次)、病死率(%)、病床周转次数(次)、病床使用率(%)、出院者平均住院日(日)等属性字段。
即墨区养生保健指导门诊名录
济南市临床重点专科公示名单
该数据是北京市卫生健康委员会提供的市区卫生健康监督所,包括名称、地址、邮编、办公室电话、传真、值班电话等属性字段。
河南省医疗机构设置及执业许可办理情况 许可证号|单位|办理事项
暂时没有评论,欢迎发表评论!