| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 广州市城乡居民家庭平均每百户年末耐用消费品拥有量信息.xlsx | xlsx |
16K | 2019-01-29 12:02:00. |
| xm | sz | nf | lx |
| 家用汽车(辆) | 32 | 2014 | 城市居民 |
| 摩托车(辆) | 27 | 2014 | 城市居民 |
| 助力车(辆) | 14 | 2014 | 城市居民 |
| 洗衣机(台) | 97 | 2014 | 城市居民 |
| 电冰箱(柜)(台) | 100 | 2014 | 城市居民 |
| 微波炉(台) | 65 | 2014 | 城市居民 |
| 彩色电视机(台) | 126 | 2014 | 城市居民 |
| # 接入有线电视(台) | 115 | 2014 | 城市居民 |
| 空调(台) | 220 | 2014 | 城市居民 |
| 热水器(台) | 104 | 2014 | 城市居民 |
| # 太阳能热水器(台) | 5 | 2014 | 城市居民 |
| 消毒碗柜(台) | 73 | 2014 | 城市居民 |
| 洗碗机(台) | 2 | 2014 | 城市居民 |
| 排油烟机(台) | 87 | 2014 | 城市居民 |
| 固定电话(部) | 82 | 2014 | 城市居民 |
| 移动电话(台) | 245 | 2014 | 城市居民 |
| # 接入互联网(台) | 147 | 2014 | 城市居民 |
| 计算机(台) | 117 | 2014 | 城市居民 |
| # 接入互联网(台) | 106 | 2014 | 城市居民 |
| 摄像机(架) | 13 | 2014 | 城市居民 |
| 照相机(架) | 72 | 2014 | 城市居民 |
| 中高档乐器(台) | 8 | 2014 | 城市居民 |
| 健身器材(台) | 10 | 2014 | 城市居民 |
| 组合音响(台) | 33 | 2014 | 城市居民 |
| 家用汽车(辆) | 37 | 2015 | 城市居民 |
| 摩托车(辆) | 25 | 2015 | 城市居民 |
| 助力车(辆) | 18 | 2015 | 城市居民 |
| 洗衣机(台) | 98 | 2015 | 城市居民 |
| 电冰箱(柜)(台) | 101 | 2015 | 城市居民 |
| 微波炉(台) | 66 | 2015 | 城市居民 |
| 彩色电视机(台) | 128 | 2015 | 城市居民 |
| # 接入有线电视(台) | 115 | 2015 | 城市居民 |
| 空调(台) | 226 | 2015 | 城市居民 |
| 热水器(台) | 105 | 2015 | 城市居民 |
| # 太阳能热水器(台) | 5 | 2015 | 城市居民 |
| 消毒碗柜(台) | 75 | 2015 | 城市居民 |
| 洗碗机(台) | 3 | 2015 | 城市居民 |
| 排油烟机(台) | 88 | 2015 | 城市居民 |
| 固定电话(部) | 78 | 2015 | 城市居民 |
| 移动电话(台) | 251 | 2015 | 城市居民 |
| # 接入互联网(台) | 153 | 2015 | 城市居民 |
| 计算机(台) | 121 | 2015 | 城市居民 |
| # 接入互联网(台) | 107 | 2015 | 城市居民 |
| 摄像机(架) | 14 | 2015 | 城市居民 |
| 照相机(架) | 73 | 2015 | 城市居民 |
| 中高档乐器(台) | 10 | 2015 | 城市居民 |
| 健身器材(台) | 17 | 2015 | 城市居民 |
| 组合音响(台) | 33 | 2015 | 城市居民 |
| 家用汽车(辆) | 22 | 2014 | 农村居民 |
| 摩托车(辆) | 129 | 2014 | 农村居民 |
| 助力车(辆) | 37 | 2014 | 农村居民 |
| 洗衣机(台) | 96 | 2014 | 农村居民 |
| 电冰箱(柜)(台) | 98 | 2014 | 农村居民 |
| 微波炉(台) | 30 | 2014 | 农村居民 |
| 彩色电视机(台) | 133 | 2014 | 农村居民 |
| # 接入有线电视(台) | 121 | 2014 | 农村居民 |
| 空调(台) | 146 | 2014 | 农村居民 |
| 热水器(台) | 105 | 2014 | 农村居民 |
| # 太阳能热水器(台) | 6 | 2014 | 农村居民 |
| 消毒碗柜(台) | 64 | 2014 | 农村居民 |
| 洗碗机(台) | 1 | 2014 | 农村居民 |
| 排油烟机(台) | 58 | 2014 | 农村居民 |
| 固定电话(部) | 75 | 2014 | 农村居民 |
| 移动电话(台) | 291 | 2014 | 农村居民 |
| # 接入互联网(台) | 148 | 2014 | 农村居民 |
| 计算机(台) | 80 | 2014 | 农村居民 |
| # 接入互联网(台) | 65 | 2014 | 农村居民 |
| 摄像机(架) | 3 | 2014 | 农村居民 |
| 照相机(架) | 37 | 2014 | 农村居民 |
| 中高档乐器(台) | 4 | 2014 | 农村居民 |
| 健身器材(台) | 3 | 2014 | 农村居民 |
| 组合音响(台) | 22 | 2014 | 农村居民 |
| 家用汽车(辆) | 30 | 2015 | 农村居民 |
| 摩托车(辆) | 127 | 2015 | 农村居民 |
| 助力车(辆) | 42 | 2015 | 农村居民 |
| 洗衣机(台) | 98 | 2015 | 农村居民 |
| 电冰箱(柜)(台) | 102 | 2015 | 农村居民 |
| 微波炉(台) | 34 | 2015 | 农村居民 |
| 彩色电视机(台) | 137 | 2015 | 农村居民 |
| # 接入有线电视(台) | 126 | 2015 | 农村居民 |
| 空调(台) | 163 | 2015 | 农村居民 |
| 热水器(台) | 107 | 2015 | 农村居民 |
| # 太阳能热水器(台) | 7 | 2015 | 农村居民 |
| 消毒碗柜(台) | 69 | 2015 | 农村居民 |
| 洗碗机(台) | 3 | 2015 | 农村居民 |
| 排油烟机(台) | 58 | 2015 | 农村居民 |
| 固定电话(部) | 67 | 2015 | 农村居民 |
| 移动电话(台) | 298 | 2015 | 农村居民 |
| # 接入互联网(台) | 169 | 2015 | 农村居民 |
| 计算机(台) | 86 | 2015 | 农村居民 |
| # 接入互联网(台) | 73 | 2015 | 农村居民 |
| 摄像机(架) | 4 | 2015 | 农村居民 |
| 照相机(架) | 29 | 2015 | 农村居民 |
| 中高档乐器(台) | 4 | 2015 | 农村居民 |
| 健身器材(台) | 4 | 2015 | 农村居民 |
| 组合音响(台) | 21 | 2015 | 农村居民 |
| 家用汽车(辆) | 43 | 2016 | 城市居民 |
| 摩托车(辆) | 22 | 2016 | 城市居民 |
| 助力车(辆) | 24 | 2016 | 城市居民 |
| 洗衣机(台) | 100 | 2016 | 城市居民 |
| 电冰箱(台) | 103 | 2016 | 城市居民 |
| 微波炉(台) | 67 | 2016 | 城市居民 |
| 彩色电视机(台) | 131 | 2016 | 城市居民 |
| # 接入有线电视(台) | 121 | 2016 | 城市居民 |
| 空调器(台) | 235 | 2016 | 城市居民 |
| 热水器(台) | 105 | 2016 | 城市居民 |
| # 太阳能热水器(台) | 5 | 2016 | 城市居民 |
| 消毒碗柜(台) | 78 | 2016 | 城市居民 |
| 洗碗机(台) | 2 | 2016 | 城市居民 |
| 排油烟机(台) | 88 | 2016 | 城市居民 |
| 固定电话(部) | 65 | 2016 | 城市居民 |
| 移动电话(台) | 258 | 2016 | 城市居民 |
| # 接入互联网(台) | 182 | 2016 | 城市居民 |
| 计算机(台) | 122 | 2016 | 城市居民 |
| # 接入互联网(台) | 111 | 2016 | 城市居民 |
| 摄像机(架) | 15 | 2016 | 城市居民 |
| 照相机(架) | 67 | 2016 | 城市居民 |
| 中高档乐器(台) | 12 | 2016 | 城市居民 |
| 健身器材(件) | 17 | 2016 | 城市居民 |
| 组合音响(台) | 32 | 2016 | 城市居民 |
| 家用汽车(辆) | 36 | 2016 | 农村居民 |
| 摩托车(辆) | 126 | 2016 | 农村居民 |
| 助力车(辆) | 50 | 2016 | 农村居民 |
| 洗衣机(台) | 102 | 2016 | 农村居民 |
| 电冰箱(台) | 105 | 2016 | 农村居民 |
| 微波炉(台) | 35 | 2016 | 农村居民 |
| 彩色电视机(台) | 141 | 2016 | 农村居民 |
| # 接入有线电视(台) | 131 | 2016 | 农村居民 |
| 空调器(台) | 184 | 2016 | 农村居民 |
| 热水器(台) | 112 | 2016 | 农村居民 |
| # 太阳能热水器(台) | 8 | 2016 | 农村居民 |
| 消毒碗柜(台) | 71 | 2016 | 农村居民 |
| 洗碗机(台) | 3 | 2016 | 农村居民 |
| 排油烟机(台) | 63 | 2016 | 农村居民 |
| 固定电话(部) | 52 | 2016 | 农村居民 |
| 移动电话(台) | 313 | 2016 | 农村居民 |
| # 接入互联网(台) | 201 | 2016 | 农村居民 |
| 计算机(台) | 90 | 2016 | 农村居民 |
| # 接入互联网(台) | 75 | 2016 | 农村居民 |
| 摄像机(架) | 3 | 2016 | 农村居民 |
| 照相机(架) | 26 | 2016 | 农村居民 |
| 中高档乐器(台) | 4 | 2016 | 农村居民 |
| 健身器材(件) | 7 | 2016 | 农村居民 |
| 组合音响(台) | 20 | 2016 | 农村居民 |
| 家用汽车(辆) | 44 | 2017年 | 城市居民 |
| 摩托车(辆) | 22 | 2017年 | 城市居民 |
| 助力车(辆) | 26 | 2017年 | 城市居民 |
| 洗衣机(台) | 100 | 2017年 | 城市居民 |
| 电冰箱(柜)(台) | 103 | 2017年 | 城市居民 |
| 微波炉(台) | 69 | 2017年 | 城市居民 |
| 彩色电视机(台) | 132 | 2017年 | 城市居民 |
| 接入有线电视(台) | 122 | 2017年 | 城市居民 |
| 空调(台) | 237 | 2017年 | 城市居民 |
| 热水器(台) | 105 | 2017年 | 城市居民 |
| 太阳能热水器(台) | 5 | 2017年 | 城市居民 |
| 洗碗机(台) | 3 | 2017年 | 城市居民 |
| 排油烟机(台) | 89 | 2017年 | 城市居民 |
| 固定电话(部) | 61 | 2017年 | 城市居民 |
| 移动电话(台) | 260 | 2017年 | 城市居民 |
| 接入互联网(台) | 191 | 2017年 | 城市居民 |
| 计算机(台) | 123 | 2017年 | 城市居民 |
| 接入互联网(台) | 112 | 2017年 | 城市居民 |
| 照相机(架) | 67 | 2017年 | 城市居民 |
| 中高档乐器(台) | 14 | 2017年 | 城市居民 |
| 健身器材(台) | 22 | 2017年 | 城市居民 |
| 家用汽车(辆) | 42 | 2017年 | 农村居民 |
| 摩托车(辆) | 123 | 2017年 | 农村居民 |
| 助力车(辆) | 55 | 2017年 | 农村居民 |
| 洗衣机(台) | 103 | 2017年 | 农村居民 |
| 电冰箱(柜)(台) | 108 | 2017年 | 农村居民 |
| 微波炉(台) | 32 | 2017年 | 农村居民 |
| 彩色电视机(台) | 144 | 2017年 | 农村居民 |
| 接入有线电视(台) | 133 | 2017年 | 农村居民 |
| 空调(台) | 198 | 2017年 | 农村居民 |
| 热水器(台) | 114 | 2017年 | 农村居民 |
| 太阳能热水器(台) | 8 | 2017年 | 农村居民 |
| 洗碗机(台) | 4 | 2017年 | 农村居民 |
| 排油烟机(台) | 68 | 2017年 | 农村居民 |
| 固定电话(部) | 47 | 2017年 | 农村居民 |
| 移动电话(台) | 316 | 2017年 | 农村居民 |
| 接入互联网(台) | 223 | 2017年 | 农村居民 |
| 计算机(台) | 86 | 2017年 | 农村居民 |
| 接入互联网(台) | 74 | 2017年 | 农村居民 |
| 照相机(架) | 23 | 2017年 | 农村居民 |
| 中高档乐器(台) | 5 | 2017年 | 农村居民 |
| 健身器材(台) | 7 | 2017年 | 农村居民 |
广州市新增对外贸易经营者备案登记企业名单
广州大学本科招生咨询热线
广州市农药使用品种推荐名录
广州市医疗机构床位数统计
全区规模以上服务业财务状况综合表
提供1980年至2011年上海城市居民家庭可支配收入和消费支出情况的数据。
该数据是北京市统计局提供的农业观光园信息,包括项目、2017、2016、2017年为2016年%等属性字段。
提供哈尔滨市建筑工程阀门类价格信息,包括名称、规格型号、单位、含税价格、不含税价格、时间等信息。
每年评定的避暑度假精品酒店名录,包括名称、级别、地址、联系电话
暂时没有评论,欢迎发表评论!