广州市艾滋病自愿免费咨询检测点
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 广州市艾滋病自愿免费咨询检测点.xlsx | xlsx |
27K | 2019-01-29 10:27:14. |
| mzmc | jgdz | fwsj | fwdxjnr | zxrx | rq |
| 越秀区疾病预防控制中心 | 越秀区较场西路23号 | 周一到周五 8:30-11:30,14:00-17:00(周五下午停诊) ①HIV抗体检测:周一至周五抽血,周二实验室检测 ②CD4检测:周二下午、周三上午 | 为居民提供免费自愿咨询检测服务;HIV相关医学咨询;常住病例CD4检测和转介服务 | 020-83834655 / 020-83709030 | 2016年 |
| 荔湾区疾病预防控制中心 | 荔湾区中山八路周门西街32号 | 周一到周五8:30-11:30,14:30-17:00(检测需预约) | 为常住病例提供免费自愿咨询检测服务;HIV相关医学咨询;CD4检测和转介服务 | 020-81020099 | 2016年 |
| 海珠区疾病预防控制中心 | 广州大道南1696号4楼慢病科 | 周一到周五8:30-11:30,14:00-17:00 ①HIV抗体检测:周一至周五抽血 ②CD4检测:周二、周三抽血 | 为居民提供免费自愿咨询检测服务;常住病例CD4检测和转介服务 | 020-84201471、15817069911 QQ:295292549 | 2016年 |
| 天河区疾病预防控制中心 | 天河区员村四横东路13号302(公交车站琶洲大桥北旁) | ①HIV抗体检测:周一到周五8:30-11:30,14:00-16:30(周五下午停诊) ②CD4检测:周二14:00-16:30 | 为常住病例提供免费自愿咨询检测服务;HIV相关医学咨询;CD4检测和转介服务 | 020-85108502 | 2016年 |
| 白云区疾病预防控制中心 | 白云区太和镇龙归管理区龙兴西路1号 | 周一到周五9:00-15:30 (1)HIV抗体检测:周一至周五抽血,周四实验室检测 (2)CD4检测:周一、周三 | 为常住病例提供免费自愿咨询检测服务;HIV相关医学咨询;CD4检测和转介服务 | 020-86405314 | 2016年 |
| 黄埔区疾病预防控制中心 | 黄埔区中山大道东486号 | 周一到周四8:30-11:00,14:00-17:00 | 为常住病例提供免费自愿咨询检测服务;HIV相关医学咨询;CD4检测和转介服务 | 020-82284381 | 2016年 |
| 萝岗区疾病预防控制中心 | 萝岗区科学城新阳西路23号 | 周一到周三8:30-11:30,13:30-16:30(MSM人群快检时间、实验室检验时间为星期四上午) | 为常住居民提供免费自愿咨询检测服务;HIV相关医学咨询;CD4检测和转介服务 | 020-82111458?(检测前请预约) | 2016年 |
| 南沙区疾病预防控制中心 | 广州市南沙区环市大道中11号 | 周一到周四9:00-12:00,14:00-16:30 | 为常住病例提供免费自愿咨询检测服务;HIV相关医学咨询;CD4检测和转介服务 | 020-39096568(检测前请预约) | 2016年 |
| 番禺区疾病预防控制中心 | 番禺区市桥街德胜路71号一楼红丝带中心 | 周一到周五8:30-12:00,14:30-17:30 ①HIV抗体检测:周一至周五抽血,周三实验室检测 ②CD4检测:周一全天和周二上午,如需周日检测,请提前联系。 | 为常住病例提供免费自愿咨询检测服务;HIV相关医学咨询;CD4检测和转介服务 | 020-84625340,136 3132 1919 | 2016年 |
| 花都区疾病预防控制中心 | 花都区新华镇公益路14号 | 周一到周五8:00-11:30,14:00-17:00 | 为常住病例提供免费自愿咨询检测服务;HIV相关医学咨询;CD4检测和转介服务 | 020-86963397 | 2016年 |
| 增城市疾病预防控制中心 | 增城市增江街东桥东路6号 | 周一到周五8:30-12:00,14:30-17:30 | 为常住病例提供免费自愿咨询检测服务;HIV相关医学咨询;CD4检测和转介服务 | 020-82739541(检测前请预约) | 2016年 |
| 从化市疾病预防控制中心 | 从化市江浦街河东南路51号 | 周一至周四9:00-12:00,15:00-17:00 | 为常住病例提供免费自愿咨询检测服务;HIV相关医学咨询;CD4检测和转介服务 | 020- 87983102 | 2016年 |
| 广州市疾病预防控制中心健康关爱中心 | / | HIV抗体检测:周一到周日14:00-17:00 CD4检测:周一、周四9:00-10:30 | 为常住本市的男男同性恋人群提供免费自愿咨询检测服务;HIV相关医学咨询;CD4检测和转介服务 | 020-83802426??15920181069 | 2016年 |
| 广州医学院第三附属医院 | 多宝路63号 | 周一至周五8:30-11:30,14:30-17:00 | / | 020-81292650 | 2016年 |
| 广州医学院荔湾医院 | 荔湾路35号 | 周一至周五8:30-11:30,14:30-17:00 | / | 020-81346927 | 2016年 |
| 广州市荔湾区第二人民医院 | 西湾路42号 | 周一至周五8:30-11:30,14:30-17:00 | / | 020-86472348转8041 | 2016年 |
| 广州市慈善医院(广东省中医院芳村分院) | 广州市荔湾区涌岸街36号 | 周一至周五8:30-11:30,14:30-17:00 | / | 18922108530 | 2016年 |
| 广州市荔湾区妇幼保健院 | 广州市荔湾区东漖南路238号 | 周一至周五8:30-11:30,14:30-17:00 | / | 020-81744111转8326 | 2016年 |
| 广州市皮肤病防治所 | 广州市恒福路56号 | / | / | 83492680 | 2016年 |
| 广东省皮防中心 | 广东省广州市越秀区麓景路2号 | / | / | 020-87255824 | 2016年 |
| 越秀区妇幼保健院 | 广东省广州市越秀区东皋大道6号 | / | / | 020-83826446 | 2016年 |
| 海珠区第一人民医院 | 海珠区前进路南园大街1号 | / | / | 020-84417355电话预约 | 2016年 |
| 海珠区妇幼保健院 | 海珠区杏园大街15号 | / | / | 020-84449784-8066 电话预约 | 2016年 |
| 赤岗街社区卫生服务中心 | 广州市海珠区赤岗北路18号 | / | / | 020-89663395 电话预约 | 2016年 |
| 棠下街社区卫生服务中心 | 广州天河区中山大道棠下牌坊直入100米 | 周二8:00-12:00 14:00-17:00 | / | 18922219499 | 2016年 |
| 白云区红十字会医院 | 白云区钟落潭竹料大街109号 | 周一至周五8:00-12:00;14:00-17:00 | / | 62107140 | 2016年 |
| 白云区中医医院 | 白云区人和镇鹤龙七路2号 | 周一至周五8:00-12:00;14:00-17:00 | / | 61179392 | 2016年 |
| 广州市黄埔区黄埔街社区卫生服务中心 | 广州市黄埔区丰乐南路88号大院金逸雅居20-22号一楼VCT咨询室 | / | / | 82488969 | 2016年 |
| 广州市黄埔区红山街社区卫生服务中心 | 广州市黄埔区广新路601号三楼保健科 | / | / | 62953183 | 2016年 |
| 番禺区慢性病防治站 | 番禺区市桥镇环城中路1号 | 周一至五,8:30-12:00;14:30 | / | 84823630 | 2016年 |
| 花都区第二人民医院 | 广东省广州市花都区狮岭镇康政路3号花都区第二人民医院门诊部1楼皮肤性病门诊 | / | / | 020-86986166 | 2016年 |
| 花都区新华社区卫生服务中心 | 广东省广州市花都区新华街农新路8号门诊2楼全科诊室 | 周一至周五,上班时间 | / | 020-22677737许医生 | 2016年 |
| 南沙区第一人民医院 | 广东省广州市南沙区万顷沙镇新兴路88号 | / | / | 84943337 | 2016年 |
| 南沙区妇幼保健院 | 广东省广州市南沙区南沙街金岭南路301号二楼 | / | / | 84983655 | 2016年 |
| 开发区医院 | 广州开发区友谊路196号感染皮肤科二楼 | 周一至周五8:00-12:00,13:30-17:00 | / | 82087088-70202 | 2016年 |
| 萝岗区红十字会医院 | 广州市萝岗区镇龙大道429号 | 周一至周五8:00-12:00 ,14:00-17:00 | / | 020-82879083 | 2016年 |
| 荔城街社区卫生服务中心 | 广东省广州市增城市西城路6号 | / | / | / | 2016年 |
| 越秀区疾病预防控制中心 | 越秀区较场西路23号 | 周一至周三(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-83834655 | 2018年 |
| 南方医科大学皮肤病医院(广东省皮肤病医院/广东省皮肤性病防治中心) | 越秀区麓景路2号 | 周一至周五(8:00-12:00,14:00-17:00) | / | 020-87255824 | 2018年 |
| 智同-南方医科大学皮肤病医院合作检测点(男同门诊) | 越秀区麓景路3号 | 须提前一天预约(周六、周日) | / | 18620261942 | 2018年 |
| 智同-广州市皮肤病防治所合作检测点(男同门诊) | 越秀区中山四路106号广州市皮肤病防治所中山四路门诊部2楼VCT咨询室 | 须提前一天预约(周一至周日) | / | 13822191069 | 2018年 |
| 越秀区流花街社区卫生服务中心 | 越秀区流花街桂花岗东1号 | 周一、周三(8:00-11:30,14:30-17:00) | / | 020-26097467转8318 | 2018年 |
| 越秀区矿泉街社区卫生服务中心 | 越秀区广园西路346号首层 | 周二至周四(14:30-17:00) | / | 020-86360955 | 2018年 |
| 越秀区洪桥街社区卫生服务中心 | 越秀区小北路小石街3号之一地下 | 周一、周三(8:30-11:00,15:00-16:30) | / | 020-83517551 | 2018年 |
| 越秀区白云街社区卫生服务中心 | 越秀区白云路62号 | 周一、周四(8:30-11:30,14:30-17:00) | / | 020-62728863 | 2018年 |
| 越秀区建设街社区卫生服务中心 | 越秀区建设二马路14号 | 周一、周二、周四(8:00-11:30,14:00-16:30) | / | 020-83766130 | 2018年 |
| 越秀区大塘街社区卫生服务中心 | 越秀区德政中路拾桂坊16号 | 周一至周五(8:00-11:00,15:00-16:30) | / | 020-83873570 | 2018年 |
| 越秀区登峰街社区卫生服务中心 | 越秀区麓景东路29号 | 周一至周五(14:30-17:00) | / | 020-83034202 | 2018年 |
| 越秀区大东街社区卫生服务中心 | 越秀区东华东路623号 | 周一至周五(14:30-17:00) | / | 020-87778763 | 2018年 |
| 越秀区珠光街社区卫生服务中心 | 越秀区万福路190号 | 周一、周三(8:00-11:30,14:30-17:00) | / | 020-83389891 | 2018年 |
| 越秀区珠光街社区卫生服务中心 | 越秀区东石新街13号1楼 | 周一、周三(8:00-11:30,14:30-17:01) | / | 020-83389891 | 2018年 |
| 越秀区六榕街社区卫生服务中心 | 越秀区西华路第一津街凉亭坊2号1楼 | 周一、周三(8:00-11:30,14:30-17:00) | / | 020-81071407 | 2018年 |
| 越秀区人民街社区卫生服务中心 | 越秀区大新路142号1楼 | 周一、周三、周五(8:00-12:00) | / | 020-83367830转6102 | 2018年 |
| 越秀区北京街社区卫生服务中心 | 越秀区惠福东路457号4楼 | 周二、周五(8:00-11:30,14:30-17:00) | / | 020-83190561 | 2018年 |
| 越秀区东山街社区卫生服务中心 | 越秀区五羊邨寺右北一街3巷5号2楼 | 周二、周三(8:00-11:30,14:30-17:00) | / | 020-87396779 | 2018年 |
| 越秀区梅花村社区卫生服务中心 | 越秀区金羊花园金羊三街4号2楼 | 周一、周四、周五(14:30-17:00) | / | 020-87328636 | 2018年 |
| 越秀区华乐街社区卫生服务中心 | 越秀区淘金街34号2楼 | 周一、周四、周五(8:30-12:00) | / | 020-83509636 | 2018年 |
| 越秀区农林街社区卫生服务中心 | 越秀区农林下路19号之十 | 周二、周五(8:00-11:30,14:30-17:00) | / | 020-61336462 | 2018年 |
| 越秀区光塔街社区卫生服务中心 | 越秀区朝天路64号1楼 | 周一至周五(8:00-11:30,14:30-17:00) | / | 020-83362275转613 | 2018年 |
| 越秀区黄花岗街社区卫生服务中心 | 越秀区先烈中路永泰西约6号之3四楼 | 周一至周五(8:00-12:00,14:30-17:00) | / | 020-37589552 | 2018年 |
| 海珠区疾病预防控制中心 | 海珠区广州大道南1696号 | 周一至周五(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-84201471,15817069911 | 2018年 |
| 海珠区滨江街社区卫生服务中心 | 海珠区纺织路2号之四3楼 | 周一、周二(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-89229592,18027368108(刘医生),18027368107(高医生) | 2018年 |
| 海珠区昌岗街社区卫生服务中心 | 海珠区江南大道中穗花新村三巷7号之一(保健楼) | 周一、周三(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-84071013,18028638129 | 2018年 |
| 海珠区赤岗街社区卫生服务中心 | 海珠区赤岗北路18号泓景花园B区艺泓13号 | 周二、周四、周五(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-89663395,13168848187 | 2018年 |
| 海珠区凤阳街社区卫生服务中心 | 海珠区叠景中路186号1楼 | 周二、周三(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 18923636603 | 2018年 |
| 海珠区凤阳街泰沙社区卫生服务站 | 海珠区泰沙路金紫里直街五巷1号 | 周一、周三(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-84071389,18922341033 | 2018年 |
| 海珠区官洲街社区卫生服务中心 | 海珠区赤沙路自编126、128号2楼 | 周一、周三、周五(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-84091675,18925075269 | 2018年 |
| 海珠区海幢街社区卫生服务中心 | 海珠区南田路298-300号 | 周二至周四(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-34370696,020-34378963,18922385103 | 2018年 |
| 海珠区华洲街社区卫生服务中心 | 海珠区土华村新埗头东1号2楼 | 周三、周四(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-89886582,18665009143 | 2018年 |
| 海珠区江海街社区卫生服务中心 | 海珠区敦和路217号 | 周一、周三(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-89226540,18926128226 | 2018年 |
| 海珠区江南中街社区卫生服务中心 | 海珠区宝业路骏园东街10号301单元(宝业路518号楼上) | 周三、周五(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-84446463,18026384643 | 2018年 |
| 海珠区龙凤街社区卫生服务中心 | 海珠区工业大道北77号(原海珠区红十字会医院) | 周二、周三(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-34038708 | 2018年 |
| 海珠区南华西街社区卫生服务中心 | 海珠区同福西路217号三楼(原联合医院) | 周一、周三、周五(8:30-11:30) | / | 020-34374159,13560394435 | 2018年 |
| 海珠区南石头街社区卫生服务中心 | 海珠区广纸路21号(原广纸医院) | 周三、周四(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-84341320,18929593630 | 2018年 |
| 海珠区南洲街社区卫生服务中心 | 海珠区南洲路88号 | 周二、周三、周五(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-34272337,13922379616 | 2018年 |
| 海珠区琶洲街社区卫生服务中心 | 海珠区新港东路2794号(原广渔医院) | 周二、周四(14:00-17:00) | / | 020-84135461,13544336029 | 2018年 |
| 海珠区瑞宝街社区卫生服务中心 | 海珠区工业大道南420号综合楼3楼红丝带工作室(石溪中医院) | 周一至周五(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-34442062,18928900187 | 2018年 |
| 海珠区沙园街社区卫生服务中心 | 海珠区工业大道北水榕三街16号 | 周一、周三、周四(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-84344273,18126766593 | 2018年 |
| 海珠区素社街社区卫生服务中心 | 海珠区江湾路中海名都4街9-13号 | 周一、周四(8:30-11:30) | / | 020-89032786,15014280659 | 2018年 |
| 海珠区新港街社区卫生服务中心 | 海珠区新港西路徳华街5号03D房 | 周一、周四(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-34133221转808,18926178157 | 2018年 |
| 海珠区北山社区卫生服务站 | 海珠区北山大街7号 | 周一、周三、周五(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-84059212 | 2018年 |
| 海珠区黄埔社区卫生服务站 | 海珠区新港东路黄埔村村口10号3号楼计免科 | 周二、周三(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-34042730,18028097583 | 2018年 |
| 海珠区龙潭社区卫生服务站 | 海珠区龙潭村口大街6号 | 周一、周二、周三(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-34047558,15622131212 | 2018年 |
| 海珠区仑头社区卫生服务站 | 海珠区仑头村车站南38号大利家超市2楼 | 周三、周四(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-34331759,020-34089733 | 2018年 |
| 海珠区三滘社区卫生服务站 | 海珠区后滘大街2号 | 周一、周三、周五、周六(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-29810686,13560151530 | 2018年 |
| 海珠区石岗社区卫生服务站 | 海珠区侯王庙街29号后座 | 周二、周三、周四(8:30-11:30,14:00-17:00) | / | 020-34491802,18022894877 | 2018年 |
| 荔湾区逢源街社区卫生服务中心 | 荔湾区逢源路167-1号 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-81378876 | 2018年 |
| 荔湾区昌华街社区卫生服务中心 | 荔湾区黄沙大道31号 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-61359237 | 2018年 |
| 荔湾区多宝街社区卫生服务中心 | 荔湾区黄沙大道8号首层41房2层31房 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-81814330 | 2018年 |
| 荔湾区金花街社区卫生服务中心 | 荔湾区西华路298号 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-81073192 | 2018年 |
| 荔湾区南源街社区卫生服务中心 | 荔湾区南岸路荟文一街23号 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-81770529 | 2018年 |
| 荔湾区西村街社区卫生服务中心 | 荔湾区西湾路91号 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-86522602 | 2018年 |
| 荔湾区站前街社区卫生服务中心 | 荔湾区站前路9号 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-81068989 | 2018年 |
| 荔湾区彩虹街社区卫生服务中心 | 荔湾区周门路36-1号 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-81034166 | 2018年 |
| 荔湾区龙津街社区卫生服务中心 | 荔湾区龙津东路707号3楼 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-81876221 | 2018年 |
| 荔湾区华林街社区卫生服务中心 | 荔湾区十八甫路23-29号 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-81921775 | 2018年 |
| 荔湾区岭南街社区卫生服务中心 | 荔湾区十八甫路23-29号6楼 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-81921775 | 2018年 |
| 荔湾区桥中街社区卫生服务中心 | 荔湾区桥中南路53号 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-86473656 | 2018年 |
| 荔湾区冲口街社区卫生服务中心 | 荔湾区浣花东路塘边大街22号 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-81679230转8007 | 2018年 |
| 荔湾区花地街社区卫生服务中心 | 荔湾区芳村大道中302号 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-81682320 | 2018年 |
| 荔湾区茶滘街社区卫生服务中心 | 荔湾区汾水小区金兰路1号 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 13160855369 | 2018年 |
| 荔湾区白鹤洞街社区卫生服务中心 | 荔湾区金达街18号 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-86539851 | 2018年 |
| 荔湾区石围塘街社区卫生服务中心 | 荔湾区芳村大道西263号 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-66287892 | 2018年 |
| 荔湾区东漖街社区卫生服务中心 | 荔湾区芳村花园中环街8-9号 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-81682702 | 2018年 |
| 荔湾区东沙街社区卫生服务中心 | 荔湾区东沙大道345号 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-81617617 | 2018年 |
| 荔湾区海龙街社区卫生服务中心 | 荔湾区西浦路1号 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-81418945 | 2018年 |
| 荔湾区中南街社区卫生服务中心 | 荔湾区芳村海南赤岗东约490号 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-81504104 | 2018年 |
| 天河区疾病预防控制中心 | 天河区员村科韵中路15号卫生局大楼302室 | 周一(8:30-11:30),周二(14:00-16:30),周三(8:30-11:30), | / | 020-85108502 | 2018年 |
| 岭南伙伴社区支持中心-广州市疾控合作检测点(男同门诊) | 天河区体育西路105号天文苑 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 15920181069 | 2018年 |
| 天河区林和街社区卫生服务中心 | 天河区林和街天河北路382号二楼217室 | 周二、周四(9:00—11:00) | / | 020-38810795转8323 | 2018年 |
| 天河区沙河街社区卫生服务中心 | 天河区先烈东横路10号(原广东省皮肤性病防治中心门诊旧址) | 周一至周五(8:30-11:30,14:00-16:30) | / | 020-89193136 | 2018年 |
| 天河区珠吉街社区卫生服务中心 | 天河区珠吉街珠村北隔塘街九巷9号 | 周一、周三、周五(8:30-11:30,14:00-16:30) | / | 020-82511516 | 2018年 |
| 天河区棠下街第二社区卫生服务中心 | 天河区棠下街枫叶路天乐径2-1号3楼VCT室 | 周二、周四(8:00-10:00) | / | 020-38471779转8019 | 2018年 |
| 天河区五山街华工社区卫生服务中心(华南理工大学医院) | 天河区五山路381号华南理工大学校区东区 | 周一至周五(8:00-09:30) | / | 020-87110254 | 2018年 |
| 天河区兴华街社区卫生服务中心 | 天河区燕岭路268号武警医院耳鼻喉大楼兴华街社区卫生服务中心4楼411室 | 周二至周五(8:30-11:00) | / | 020-61627736 | 2018年 |
| 天河区石牌街社区卫生服务中心 | 天河区天河北路571号石牌街社区卫生服务中心2楼210室 | 周一至周五(8:30-11:30,14:00-16:00) | / | 020-38129660 | 2018年 |
| 天河区沙东街社区卫生服务中心 | 天河区广州大道北619号5楼社区部 | 周一至周五(8:00-11:30,14:00-16:30) | / | 020-83072461,020-83072458,020-83072456 | 2018年 |
| 天河区五山街东莞庄社区卫生服务站 | 天河区东莞庄路112号医务室 | 周一到周五(8:00-11:30,14:00-17:00) | / | 020-87237131 | 2018年 |
| 天河区天园街东晖社区卫生服务站 | 天河区天府路东晖花园西街1号1楼办公室 | 周日(10:00-12:00) | / | 020-85611768,18922261877(王医生) | 2018年 |
| 天河区五山街华农社区卫生服务中心 | 天河区岳洲路华南农业大学医院4号楼207室 | 周一、周四(8:00-12:00,14:30-17:00) | / | 020-85282020 | 2018年 |
| 天河区新塘街社区卫生服务中心 | 天河区新塘街西约大街3号2楼保健科 | 周一至周六(8:00-11:30,下午14:00-17:30) | / | 020-82340286 | 2018年 |
| 天河区棠下街社区卫生服务中心 | 天河区中山大道西新桥路自编3号一楼VCT室 | 周一、周三、周五(8:30-11:30) | / | 18922219499 | 2018年 |
| 天河区长兴街社区卫生服务中心 | 天河区长兴街长兴路美景街146号 | 周一、周三、周五(8:30-11:30,14:00-16:30) | / | 020-37212221 | 2018年 |
| 天河区石牌街暨大社区卫生服务中心 | 黄埔大道西601号暨南大学校内 | 周一、周三、周五(8:00-10:00) | / | 020-85220940 | 2018年 |
| 天河区猎德街社区卫生服务中心 | 天河区海文路9号305咨询室 | 须提前一天预约(周一至周五) | / | 020-85603559 | 2018年 |
| 天河区冼村街社区卫生服务中心 | 天河区兴盛路10号、1楼 | 周一至周五(8:00-12:00,14:00-17:00) | / | 020-37067502 | 2018年 |
| 天河区前进街社区卫生服务中心 | 天河区桃园中路278号 | 周四(14:30-16:30) | / | 020-32059982,18922203342 | 2018年 |
| 天河区龙洞街社区卫生服务中心 | 天河区龙洞直街69号2楼预防保健科 | 周二、周四、周五(8:00-11:00,14:00-16:30) | / | 020-28854045 | 2018年 |
| 天河区天园街社区卫生服务中心 | 天河区中山大道西骏景花园和风街3号2楼艾滋病咨询门诊 | 周一至周五(8:30-11:30,14:00-16:30) | / | 020-38898602 | 2018年 |
| 天河区凤凰街社区卫生服务中心 | 天河区广汕二路7号之一3楼保健科302室 | 周一至周五(8:30-12:00,14:00-17:00) | / | 020-87212656转8855,18922257575 | 2018年 |
| 天河区石牌街华师社区卫生服务中心 | 天河区中山大道西55号华南师范大学校内 | 周一至周四(8:30-11:30) | / | 020-85211186 | 2018年 |
| 天河区元岗街社区卫生服务中心 | 天河区元岗路538号 | 周一至周五(8:30-11:30,14:00-16:30) | / | 020-37080439(马医生),18922219731(廖医生) | 2018年 |
| 天河区车陂街社区卫生服务中心 | 天河区旭景西街194号2楼保健部 | 周一至周五(8:00-11:30,14:00-16:30) | / | 020-82322346转8025,18922123070 | 2018年 |
| 天河区员村街社区卫生服务中心 | 天河区员村街新街白水塘40号 | 周一至周五(8:30-11:30,14:30-17:00) | / | 020-38397252 | 2018年 |
| 天河区五山街社区卫生服务中心 | 天河区五山街岳洲路22号 | 周一至周五(8:30-11:30,14:00-16:30) | / | 020-85287015 | 2018年 |
| 天河区员村街华颖社区卫生服务站 | 天河区员村一横路7号大院53栋首层 | 周一至周五(8:30-11:30,14:00-16:30) | / | 020-38698890 | 2018年 |
| 天河区天河南街社区卫生服务中心 | 天河区天河南街黄埔大道西179号 | 周一至周五(8:30-11:30,14:00-16:30) | / | 020-82409270 | 2018年 |
| 天河区兴科社区卫生服务站 | 天河区长兴路363号大院 | 周二、周五(8:30-11:30) | / | 020-61086315 | 2018年 |
| 天河区黄村街社区卫生服务中心 | 天河区黄村大道西华里2号(黄村医院保健科1楼) | 周一、周三、周五(8:00-11:30,14:00-17:00) | / | 020-82520933 (潘医生) | 2018年 |
| 白云区疾病预防控制中心 | 白云区太和镇龙归管理区龙兴西路1号 | 周一至周四(8:30-16:00) | / | 020-86405314,020-37157109 | 2018年 |
| 广州市疾病预防控制中心 | 白云区启德路1号5号楼215室 | 周一、周二(9:00-11:30,14:30-16:30) | / | 15920181069 | 2018年 |
| 白云区第三人民医院 | 白云区钟落潭竹料大街109号 | 周一至周五(8:00-12:00,14:00-17:00) | / | 020-31239620 | 2018年 |
| 白云区中医医院 | 白云区人和镇鹤龙七路2号 | 周一至周五(8:00-12:00,14:00-17:00) | / | 020-61179392 | 2018年 |
| 白云区太和人民医院 | 白云区太和镇太和中路53号 | 周一、周二、周四、周五(8:30-16:00) | / | 020-87420964,18927586257 | 2018年 |
| 白云区新市街社区卫生服务中心 | 白云区新市街新花一街3号 | 周一至周五(8:00-11:00,14:00-16:00) | / | 18027384023 | 2018年 |
| 白云区人和镇卫生院 | 白云区人和镇江人二路132号 | 周一至周五(8:00-11:30) | / | 18122702023 | 2018年 |
| 白云区三元里街社区卫生服务中心 | 白云区三元里街石榴桥路77号 | 周一至周五(8:00-12:00,14:00-17:00) | / | 18988967849 | 2018年 |
| 白云区同德街社区卫生服务中心 | 白云区同德街横滘二路10号 | 周一至周四(8:30-11:30,14:00-16:00),周五(8:30-11:30) | / | 18102560359 | 2018年 |
| 白云区黄石街社区卫生服务中心 | 白云区黄石街黄石路黄园一街8号 | 周一至周五(8:00-12:00,14:00-17:00) | / | 020-86299953,13302232531 | 2018年 |
| 白云区太和镇卫生院 | 白云区太和镇龙归管理区公路南3号 | 周一至周五(8:30-11:00,14:30-16:00) | / | 18922271167 | 2018年 |
| 白云区江高镇卫生院 | 白云区江高镇镇中南路43号 | 周一至周五(8:00-12:00,14:00-17:00) | / | 020-61122478,13316148721 | 2018年 |
| 白云区永平街社区卫生服务中心 | 白云区永平街元下田十二岭路26号双飞人大厦 | 周一至周六(8:00-17:30) | / | 020-66319135,020-66319136 | 2018年 |
| 白云区石井街社区卫生服务中心 | 白云区石井街石槎路1577号 | 周一至周五(8:00-11:30,14:00-16:30) | / | 020-86420131,18988913435 | 2018年 |
| 黄埔区疾病预防控制中心 | 黄埔区新阳西路23号1楼VCT门诊 | 周一至周四(13:30-16:00) | / | 020-82111458 | 2018年 |
| 黄埔区黄埔街社区卫生服务中心 | 黄埔区丰乐南路88号大院金逸雅居20-22号1楼 | 周一至周五(8:00-11:30,14:00-16:30) | / | 020-82488969 | 2018年 |
| 黄埔区鱼珠街社区卫生服务中心 | 黄埔区鱼珠北街190号3楼VCT咨询室 | 周一至周五(8:00-11:30,14:00-16:30) | / | 020-82492143 | 2018年 |
| 黄埔区大沙街社区卫生服务中心 | 黄埔区丰乐北路226号社区中心2楼VCT咨询室 | 周一至周五(8:00-11:30,14:00-16:00) | / | 020-82286043 | 2018年 |
| 黄埔区红山街社区卫生服务中心 | 黄埔区广新路659号1楼VCT咨询室 | 周一、周三、周五(8:00-11:00,14:00-16:00) | / | 020-62953183 | 2018年 |
| 黄埔区文冲街社区卫生服务中心 | 黄埔区骏雅北街1号 | 周一至周五(8:30-11:00,13:00-17:00) | / | 020-32359322转203 | 2018年 |
| 黄埔区长洲街社区卫生服务中心 | 黄埔区长洲街黄船二街80号预防接种门诊 | 周一至周五(8:30-11:30,14:30-16:30) | / | 020-82096523 | 2018年 |
| 黄埔区穗东街社区卫生服务中心 | 黄埔区黄埔东路2276号3楼VCT咨询室 | 周二至周五(8:00-11:00,14:00-17:00) | / | 020-82001629 | 2018年 |
| 黄埔区荔联社区卫生服务站 | 黄埔区沧头中路13号 | 周一至周五(8:00-11:00,14:00-16:00) | / | 020-32071375 | 2018年 |
| 黄埔区南岗街社区卫生服务中心 | 黄埔区黄埔东路3762号南岗街社区卫生服务中心 | 周一至周五(8:00-11:30,14:00-16:45) | / | 020-82030026转8101 | 2018年 |
| 黄埔区南岗街社区卫生服务中心 | 黄埔区黄埔东路3762号红会医院皮肤性病科 | 周六、周日(8:00-11:30,14:00-16:45) | / | 020-82030026转8264 | 2018年 |
| 黄埔区夏港街社区卫生服务中心 | 黄埔区夏港街开发大道777号 | 周一至周五(9:00-11:30,14:00-16:30) | / | 020-66312120转8010 | 2018年 |
