汕尾市城区用户水龙头水质监测信息公开表
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 汕尾市城区用户水龙头水质监测信息公开表.xlsx | xlsx |
16K | 2019-01-09 09:48:46. |
| jcsj | jcddz | jcjgpj | cydw | jcdw | |
| 43761 | 金湖小区 | 经检测,所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 43761 | 滨海小区 | 经检测,所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 43761 | 大街巷 | 经检测,所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 43761 | 海洋站 | 经检测,所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 43761 | 汕尾中学 | 经检测,所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 43761 | 园林小区 | 经检测,所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 43761 | 边检站 | 经检测,所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 43761 | 城内路 | 经检测,所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 43761 | 西小区 | 经检测,所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 43761 | 市政府宿舍 | 经检测,所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 43761 | 莲塘街 | 经检测,所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 43761 | 文明路 | 经检测,所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 43761 | 腾飞路 | 经检测,所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 43761 | 新港卫生院 | 经检测,所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 43761 | 春晖大院 | 经检测,所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 检测 | 监测点 | 监测结果评价 | 采样 | 不合格指标的监测值 | 检测 |
| 时间 | 地址 | 单位 | 单位 | ||
| 12月18日-12月28日 | 城东二中路 | 经检测,所有指标全部合格 | 海丰县CDC | 无 | 海丰县CDC |
| 12月18日-12月28日 | 老车头仓兜二巷 | 经检测,所有指标全部合格 | 海丰县CDC | 无 | 海丰县CDC |
| 12月18日-12月28日 | 安东杂货店 | 经检测,所有指标全部合格 | 海丰县CDC | 无 | 海丰县CDC |
| 12月18日-12月28日 | 龙山小区 | 经检测,所有指标全部合格 | 海丰县CDC | 无 | 海丰县CDC |
| 12月18日-12月28日 | 北平村 | 经检测,所有指标全部合格 | 海丰县CDC | 无 | 海丰县CDC |
| 12月18日-12月28日 | 埔下吴水电铺 | 经检测,所有指标全部合格 | 海丰县CDC | 无 | 海丰县CDC |
| 12月18日-12月28日 | 附城余子林 | 经检测,所有指标全部合格 | 海丰县CDC | 无 | 海丰县CDC |
| 12月18日-12月28日 | 附城上楼村 | 经检测,所有指标全部合格 | 海丰县CDC | 无 | 海丰县CDC |
| 12月18日-12月28日 | 南湖仁济堂 | 经检测,所有指标全部合格 | 海丰县CDC | 无 | 海丰县CDC |
| 12月18日-12月28日 | 中河建材 | 经检测,所有指标全部合格 | 海丰县CDC | 无 | 海丰县CDC |
| 12月18日-12月28日 | 云岭药店 | 经检测,所有指标全部合格 | 海丰县CDC | 无 | 海丰县CDC |
| 12月18日-12月28日 | 西门市场 | 经检测,所有指标全部合格 | 海丰县CDC | 无 | 海丰县CDC |
| 12月18日-12月28日 | 东门头 | 经检测,所有指标全部合格 | 海丰县CDC | 无 | 海丰县CDC |
| 12月18日-12月28日 | 枋埔街 | 经检测,所有指标全部合格 | 海丰县CDC | 无 | 海丰县CDC |
| 12月18日-12月28日 | 河园小区 | 经检测,所有指标全部合格 | 海丰县CDC | 无 | 海丰县CDC |
| 检测 | 监测点 | 监测结果 | 采样 | 不合格指标的 | 检测 |
| 时间 | 地址 | 评价 | 单位 | 监测值 | 单位 |
| 43762 | 市CDC | 经检测、所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 门卫 | |||||
| 43762 | 东海镇 | 经检测、所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 土笼街 | |||||
| 43762 | 东海镇 | 经检测、所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 六驿市场 | |||||
| 43762 | 东海镇 | 经检测、所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 龙潭路口 | |||||
| 43762 | 东海镇 | 经检测、所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 经济开发区 | |||||
| 43762 | 东海镇 | 经检测、所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 环城路 | |||||
| 43762 | 东海镇 | 经检测、所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 南堤路 | |||||
| 43762 | 东海镇 | 经检测、所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 龙辉路 | |||||
| 43762 | 东海镇 | 经检测、所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 下街仔 | |||||
| 43762 | 丽景半岛 | 经检测、所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 酒店 | |||||
| 43762 | 东海花园 | 经检测、所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 对面 | |||||
| 43762 | 维也纳酒店 | 经检测、所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 43762 | 东海镇 | 经检测、所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 洛洲花苑 | |||||
| 43762 | 东海镇 | 经检测、所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 东海大道 | |||||
| 43762 | 市政府食堂 | 经检测、所检指标全部合格 | 市CDC | 市CDC | |
| 检测 | 监测点 | 监测结果 | 采样 | 不合格指标的 | 检测 |
| 时间 | 地址 | 评价 | 单位 | 监测值 | 单位 |
| 43790 | 陆兴幼儿园 | 经检测,所检指标全部合格 | 陆河县CDC | 无 | 陆河县CDC |
| 43790 | 陆河交警大队 | 经检测,所检指标全部合格 | 陆河县CDC | 无 | 陆河县CDC |
| 43790 | 陆河县卫生系统公共租赁房 | 经检测,所检指标全部合格 | 陆河县CDC | 无 | 陆河县CDC |
| 43790 | 河田中学 | 经检测,所检指标全部合格 | 陆河县CDC | 无 | 陆河县CDC |
| 43790 | 陆河中学 | 经检测,所检指标全部合格 | 陆河县CDC | 无 | 陆河县CDC |
| 43790 | 陆河县外国语学校 | 经检测,所检指标全部合格 | 陆河县CDC | 无 | 陆河县CDC |
| 43790 | 陆河县职业学校 | 经检测,所检指标全部合格 | 陆河县CDC | 无 | 陆河县CDC |
| 43790 | 陆河县财政局 | 经检测,所检指标全部合格 | 陆河县CDC | 无 | 陆河县CDC |
| 43790 | 陆河县水务局 | 经检测,所检指标全部合格 | 陆河县CDC | 无 | 陆河县CDC |
| 43790 | 陆河县公安局 | 经检测,所检指标全部合格 | 陆河县CDC | 无 | 陆河县CDC |
| 43790 | 河田派出所 | 经检测,所检指标全部合格 | 陆河县CDC | 无 | 陆河县CDC |
| 43790 | 陆河县建设局 | 经检测,所检指标全部合格 | 陆河县CDC | 无 | 陆河县CDC |
| 43790 | 陆河县实验中学 | 经检测,所检指标全部合格 | 陆河县CDC | 无 | 陆河县CDC |
| 43790 | 陆河县政府 | 经检测,所检指标全部合格 | 陆河县CDC | 无 | 陆河县CDC |
| 43790 | 陆河县中心幼儿园 | 经检测,所检指标全部合格 | 陆河县CDC | 无 | 陆河县CDC |
汕尾市主要经济指标
汕尾市公安机关窗口服务部门热线电话统计表
汕尾市食品药品监督管理局行政许可
汕尾市卫生系列高级职称评审通过人员
汕尾市质量技术监督局行政处罚
行政许可结果包括部门名称,事项名称,网上业务,口业务,受理业务量,补交件,特别程序件
该数据是北京市教育委员会提供的幼儿园分区教职工基本情况信息,包括项目、教职工数等属性字段。(注:2017-2018学年度数据)
2017年全市各级各类教育学生基本数据
通过海南省质监局网站收费管理信息栏目单条查询接口,获取网站单条收费管理信息
自然人信息,包括记录编号、姓名、身份证件类型、证件号码等内容。
暂时没有评论,欢迎发表评论!