守合同重信用公示信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 守合同重信用公示信息.xls | xls |
305K | 2018-12-24 11:25:07. |
| 守合同重信用公示信息.xls | xls |
305K | 2018-12-24 11:25:07. |
| cchdshtzxychdnd | gsnd | lxhdshtzxychdns | lxhdshtzxychdnd | qymc | zch | djgxjg | tjdw |
| 2006 | 2014 | 8 | 2006-2013 | 韶关市致诚拍卖有限公司 | 440200000022488 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市工商行政管理局 |
| 2009 | 2009 | 1 | 韶关市五马寨菌业有限公司 | 440204000001651 | 韶关市浈江区工商行政管理局 | ||
| 2009 | 2010 | 2 | 乳源瑶族自治县艺天实业有限公司 | 440232000002444 | 乳源县工商行政管理局 | ||
| 1 | 2013 | 1 | 南雄市金叶包装材料有限公司 | 440282000000159 | 南雄市工商行政管理局 | ||
| 1995 | 2010 | 16 | 1995-2010 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 440200000001048 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2014 | 2014 | 0 | 韶关市莱斯房地产有限公司 | 440200000003861 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2006 | 2007 | 3 | 2006,2007,2008 | 广东星艺装饰有限公司韶关分公司 | 440200000013620 | 韶关市武江区工商行政管理局 | |
| 2004 | 2013 | 10 | 2004-2013 | 韶关市悦俊工程建设监理有限公司 | 440200000011940 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市建筑协会 |
| 2012 | 2015 | 1 | 广东银海有色金属渣业集团有限公司 | 440224000001572 | 仁化县工商行政管理局 | ||
| 2005 | 2014 | 10 | 2005-2014 | 新丰交通升庆水泥有限公司 | 440233000000787 | 新丰县工商行政管理局 | 新丰县私营企业协会 |
| 2003 | 2007 | 0 | 仁化县建筑安装工程有限公司 | 440224000002102 | 仁化县工商行政管理局 | ||
| 2009 | 2010 | 1 | 韶关利泰丰田汽车销售服务有限公司 | 440200000020206 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 0 | 2012 | 0 | 乐昌市农丰农场 | 440281000006562 | 乐昌市工商行政管理局 | 乐昌市私营企业协会 | |
| 2000 | 2012 | 13 | 2000-2012 | 韶关市宝康物业服务有限公司 | 440200000023028 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2014 | 2015 | 1 | 广东明鑫建设工程有限公司 | 440222000007145 | 始兴县工商行政管理局 | ||
| 1998 | 2010 | 12 | 1998-2009 | 乐昌市第三建筑工程有限公司 | 440281000000373 | 乐昌市工商行政管理局 | 乐昌市建筑协会 |
| 2008 | 2014 | 4 | 2008.2009.2010.2011 | 韶关市风采机电物资有限公司 | 440200000038020 | 韶关市工商行政管理局 | 广东省五金机电商会 |
| 2014 | 2014 | 0 | 广东省韶关市华生药业有限公司 | 440200000007123 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2008 | 2012 | 4 | 2008-2011 | 韶关市地质工程公司 | 440200000017106 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2011 | 2013 | 2 | 仁化县方兴电力安装有限公司 | 440224000001255 | 仁化县工商行政管理局 | ||
| 2005 | 2007 | 0 | 中国电信股份有限公司仁化分公司 | 440224000000266 | 仁化县工商行政管理局 | ||
| 2007 | 2014 | 7 | 2007-2013 | 乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 440281000001518 | 乐昌市工商行政管理局 | 乐昌市建筑业协会 |
| 2009 | 2014 | 1 | 2009-2014 | 韶关市五洲机械设备有限公司 | 440200000023108 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 1999 | 2015 | 16 | 1999-2014 | 乐昌市住宅建筑工程有限公司 | 440281000001446 | 乐昌市工商行政管理局 | 乐昌市建筑业协会 |
| 2007 | 2007 | 1 | 2007 | 韶关市谊业房地产有限公司 | 440221000001058 | 韶关市曲江区工商行政管理局 | |
| 2011 | 2012 | 1 | 韶关市林源建筑工程有限公司 | 440200000036675 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2009 | 2011 | 3 | 2009-2011 | 韶关市南枫集团有限公司 | 440200000030687 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市房地产行业协会 |
| 2010 | 2009 | 1 | 韶关市韶城汽车贸易有限公司 | 440200000028290 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2011 | 2012 | 1 | 2012 | 乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 440281000001518 | 乐昌市工商行政管理局 | 乐昌市建筑业协会 |
| 2005 | 2013 | 8 | 新丰珠江啤酒分装有限公司 | 440233000000711 | 新丰县工商行政管理局 | ||
| 2011 | 2011 | 1 | 2004,2011 | 韶关市智鹏网络资讯有限公司 | 440200000021006 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2012 | 2012 | 1 | 韶关市中艺文化广告有限公司 | 440200000001984 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 1993 | 2013 | 20 | 广东青云山药业有限公司 | 440229000002343 | 翁源县工商行政管理局 | ||
| 1998 | 2009 | 11 | 1998-2008 | 乐昌市第二建筑工程公司 | 440281000008521 | 乐昌市工商行政管理局 | 乐昌市建筑协会 |
| 2006 | 2010 | 4 | 2006-2009 | 广东信达茧丝绸股份有限公司 | 440229000001750 | 韶关市工商行政管理局 | 翁源县工商行政管理局 |
| 2002 | 2013 | 12 | 2002-2013 | 韶关市信成建设监理有限公司 | 440200000012612 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2005 | 2015 | 10 | 2005-2014 | 中铁五局集团第四工程有限责任公司 | 440200000015414 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2010 | 2013 | 3 | 2010-2012 | 韶关市公路工程监理有限公司 | 440200000019177 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2014 | 2013 | 1 | 韶关市东美信诚电器有限公司 | 440200000005390 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2009 | 2011 | 3 | 2009-2011 | 新丰县新邮建筑工程有限公司 | 440233000001089 | 新丰县工商行政管理局 | |
| 1995 | 2012 | 16 | 1996-2011 | 韶关市武江房地产开发有限公司 | 440200000023288 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2008 | 2009 | 2 | 2008-2009 | 广东省始兴县山鑫矿山机械有限公司 | 4402222000016 | 始兴县工商行政管理局 | |
| 2009 | 2009 | 1 | 韶关市祥大机电设备有限公司 | 440200000030084 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 1995 | 2009 | 15 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 440200000001048 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 1995 | 2014 | 20 | 1995-2014 | 新丰县宝丰实业有限公司 | 440233000002784 | 新丰县工商行政管理局 | |
| 2005 | 2012 | 7 | 2005-2011 | 韶关市建韶工程造价咨询有限公司 | 440200000037598 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2000 | 2012 | 13 | 2000-2012 | 韶关市宜达燃料开发有限公司 | 440221000003369 | 韶关市曲江区工商行政管理局 | 韶关市煤炭行业协会 |
| 1998 | 2007 | 10 | 乐昌市第三建筑工程有限公司 | 440281000000373 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2009 | 2009 | 1 | 新华人寿保险股份有限公司韶关中心支公司 | 440200000012493 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市保险行业协会 | |
| 1998 | 2013 | 14 | 韶关市浈江区韶峰塑印有限公司 | 440204000000440 | 韶关市浈江区工商行政管理局 | ||
| 2002 | 2012 | 11 | 2002-2012 | 韶关市信成建设监理有限公司 | 440200000012612 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2012 | 2014 | 1 | 韶关市三都精细化工有限公司 | 440200000000301 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2009 | 2011 | 3 | 2009-2011 | 仁化县新泰基房地产开发有限公司 | 440224000000395 | 仁化县工商行政管理局 | |
| 1997 | 2012 | 15 | 1997-2012 | 韶关市武江区宁远印刷厂 | 440203000000516 | 韶关市武江区工商行政管理局 | 韶关市印刷复制业协会 |
| 2009 | 2013 | 1 | 广东永兴雄业食品有限公司 | 440200000016306 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2013 | 2015 | 0 | 韶关市艺景园林绿化工程有限公司 | 440200000008259 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市艺景园林绿化工程有限公司 | |
| 1989 | 2013 | 15 | 1998~2012 | 乐昌市建筑工程公司 | 440281000013424 | 乐昌市工商行政管理局 | 乐昌市建筑业协会 |
| 0 | 2011 | 0 | 0 | 韶关市天合广告装饰有限公司 | 440200000021233 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 1987 | 2010 | 23 | 1987-2010 | 广东省第五建筑工程有限公司 | 440200000034501 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市建筑协会 |
| 2015 | 2015 | 1 | 仁化县丹山红茶叶专业合作社 | 440224NA000090X | 仁化县工商行政管理局 | ||
| 1994 | 2007 | 13 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 440200000001048 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 1997 | 2009 | 11 | 1997-2008 | 韶关市武江区宁远印刷厂 | 440203000000516 | 韶关市武江区工商行政管理局 | 韶关市武江区工商行政管理局 |
| 2007 | 2010 | 1 | 2007-2010 | 始兴县志源建筑工程有限公司 | 4402221200036 | 始兴县工商行政管理局 | 始兴县工商局 |
| 2005 | 2009 | 4 | 2005-2008 | 韶关市北江建筑工程公司 | 4402021000010 | 韶关市浈江区工商行政管理局 | |
| 2011 | 2013 | 1 | 韶关市七里香粮油实业有限公司 | 440200000031663 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2011 | 2015 | 4 | 2011-2014 | 乐昌市建鑫建筑工程有限公司 | 440281000008804 | 乐昌市工商行政管理局 | 乐昌市建筑业协会 |
| 2002 | 2012 | 11 | 2002-2012 | 广东东达科技工程有限公司 | 440200000042333 | 韶关市工商行政管理局 | 广东省公共安全技术防范协会 |
| 1998 | 2012 | 14 | 1998-2011 | 乐昌市市政建设工程有限公司 | 440281000008749 | 乐昌市工商行政管理局 | |
| 1998 | 2010 | 12 | 1998-2009 | 韶关市市政建设工程有限公司 | 440200000023760 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2011 | 2015 | 4 | 2011-2014 | 韶关市鑫宇贸易有限公司 | 440221000008252 | 韶关市曲江区工商行政管理局 | |
| 1997 | 2009 | 2 | 2003-2008 | 韶关市华鑫阀门机电设备有限公司 | 440200000010299 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2007 | 2015 | 4 | 2011-2014 | 广东雪印商贸实业有限公司 | 440200000002016 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2010 | 2010 | 1 | 韶关市佳城贸易有限公司 | 440209000000016 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 1989 | 2007 | 18 | 广东省韶关市石化机电仪表有限公司 | 440200000009753 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2001 | 2012 | 10 | 2001-2011 | 韶关市清源环保工程设备有限公司 | 440200000021774 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2002 | 2009 | 6 | 2002-2008 | 韶关市华能金属材料有限公司 | 440221000005379 | 韶关市曲江区工商行政管理局 | |
| 2002 | 2007 | 6 | 2002、2003、2004、2005、2006、2007 | 韶关市华能金属材料有限公司 | 4402211900031 | 韶关市曲江区工商行政管理局 | |
| 2007 | 2011 | 5 | 2007-2011 | 始兴县志源建筑工程有限公司 | 440222000006618 | 始兴县工商行政管理局 | |
| 2013 | 2013 | 1 | 翁源县恒鑫建设工程有限公司 | 440229000006342 | 翁源县工商行政管理局 | ||
| 1998 | 2011 | 14 | 1998-2011 | 韶关市市政建设工程有限公司 | 440200000023760 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 1998 | 2010 | 1 | 1998-2009 | 仁化县锦江电力开发总公司 | 440224000004366 | 仁化县工商行政管理局 | |
| 2008 | 2012 | 1 | 2008-2012 | 韶关市耀亮环境清洁工程有限公司 | 440200000009737 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2003 | 2013 | 10 | 2003-2012 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 440000000023546 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2012 | 2015 | 3 | 2012-2014 | 韶关市如美景观工程有限公司 | 440200000010522 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2009 | 2011 | 2 | 2009-2010 | 韶关市鸿鑫电气实业有限公司 | 440200000024279 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2000 | 2015 | 16 | 2000-2014 | 韶关市宜达燃料开发有限公司 | 440221000003369 | 韶关市曲江区工商行政管理局 | 韶关市曲江区工商行政管理局 |
| 1995 | 2009 | 14 | 1995-2008 | 新丰县建筑安装工程有限公司 | 440233000001925 | 新丰县工商行政管理局 | |
| 2004 | 2012 | 9 | 2004-2012 | 韶关市悦俊工程建设监理有限公司 | 440200000011940 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市建筑协会 |
| 2009 | 2009 | 0 | 韶关市志诚房地产开发有限公司 | 4402001200184 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2011 | 2012 | 2 | 2011-2012 | 广东恒州路桥建设有限公司 | 440200000039063 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市建筑协会 |
| 0 | 2013 | 0 | 0 | 韶关广成文化传播有限公司 | 440200000018310 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市广告协会 |
| 0 | 2012 | 0 | 2012 | 韶关市大成广告装饰有限公司 | 440204000004654 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市广告协会 |
| 2006 | 2011 | 1 | 韶关市五洲机械设备有限公司 | 440200000023108 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2010 | 2013 | 3 | 2010-2012 | 韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司 | 440221000006079 | 韶关市曲江区工商行政管理局 | 韶关市建筑协会 |
| 2014 | 2013 | 1 | 韶关市辰航重工有限公司 | 440200000039782 | |||
| 1994 | 2012 | 19 | 1994-2012 | 广东青云山药业有限公司 | 440229000002343 | 翁源县工商行政管理局 | |
| 1997 | 2013 | 16 | 1997-2012 | 韶关市恒辉工矿物资有限责任公司 | 440200000008777 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2005 | 2011 | 7 | 2005-2011 | 新丰珠江啤酒分装有限公司 | 440233000000711 | 新丰县工商行政管理局 | 新丰县工商行政管理局 |
| 1999 | 2009 | 10 | 1999-2004 2005-2009 | 韶关市曲江区金兴优钢有限公司 | 440221000001970 | 韶关市曲江区工商行政管理局 | |
| 2008 | 2015 | 7 | 2008-2014 | 始兴县广厦建筑工程有限公司 | 440222000001647 | 始兴县工商行政管理局 | |
| 1993 | 2011 | 13 | 1999年-2011年 | 仁化县振华建筑工程有限公司 | 440224000000936 | 仁化县工商行政管理局 | |
| 2008 | 2010 | 2 | 2008-2009 | 韶关市耀亮环境清洁工程有限公司 | 440200000009737 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2004 | 2011 | 8 | 2004-2011 | 韶关市力泉机械有限公司 | 440200000019290 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市机械行业协会 |
| 2012 | 2013 | 2 | 韶关市鑫宇贸易有限公司 | 440221000008252 | 韶关市曲江区工商行政管理局 | ||
| 2010 | 2011 | 1 | 韶关市蒙业商贸有限公司 | 440204000002636 | 韶关市武江区工商行政管理局 | ||
| 2010 | 2012 | 3 | 2010-2011 | 韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司 | 440221000006079 | 韶关市曲江区工商行政管理局 | 韶关市建筑协会 |
| 2006 | 2009 | 3 | 2006-2008 | 韶关市中海照明工程有限公司 | 440200000031930 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 1999 | 2009 | 10 | 1999~2008 | 乐昌市住宅建筑工程有限公司 | 440281000001446 | 乐昌市工商行政管理局 | 乐昌市建筑协会 |
| 1989 | 2014 | 15 | 1989-2014 | 广东省韶铸集团有限公司(韶关铸锻总厂) | 440200000009317 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2005 | 2009 | 5 | 2005、2006、2007、2008、2009 | 韶关市正星车轮有限公司 | 440221000005901 | 韶关市曲江区工商行政管理局 | |
| 2011 | 2014 | 3 | 2011-2013 | 广东恒州路桥建设有限公司 | 440200000039063 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市建筑协会 |
| 2009 | 2013 | 5 | 新丰县联发建筑工程公司 | 440233000006181 | 新丰县工商行政管理局 | ||
| 1998 | 0 | 10 | 乐昌市第二建筑工程公司 | 4402811000386 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2012 | 2012 | 1 | 韶关市万隆文具有限公司 | 440200000031655 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 1993 | 2015 | 1 | 1999-2015 | 仁化县振华建筑工程有限公司 | 440224000000936 | 仁化县工商行政管理局 | |
| 0 | 2015 | 1 | 新丰县丰润福商贸发展有限公司 | 440233000009114 | 新丰县工商行政管理局 | ||
| 2007 | 2013 | 6 | 2007-2012 | 乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 440281000001518 | 乐昌市工商行政管理局 | 乐昌市建筑业协会 |
| 2009 | 2015 | 0 | 2009-2013 | 韶关市荣华实业有限公司 | 440204000000714 | 韶关市浈江区工商行政管理局 | |
| 1998 | 2009 | 11 | 1999-2008 | 韶关市永青电动工具制造有限公司 | 440200000004098 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2012 | 2015 | 3 | 2012-2014 | 韶关市九州广告文化传播有限公司 | 440200000044136 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市广告协会 |
| 2006 | 2011 | 6 | 2006-2011 | 韶关市中海投资有限公司 | 440200000031930 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2014 | 2014 | 0 | 韶关市莱斯物业服务有限公司 | 440200000032391 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2009 | 2012 | 2 | 韶关市曲江区亨泰钢结构有限公司 | 440221000008210 | 韶关市曲江区工商行政管理局 | ||
| 2009 | 2010 | 2 | 韶关市南枫集团有限公司 | 440200000030687 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 1998 | 2010 | 12 | 1998-2009 | 乐昌市市政建设工程有限公司 | 440281000008749 | 乐昌市工商行政管理局 | 乐昌市建筑协会 |
| 0 | 2010 | 0 | 韶关市公路工程监理有限公司 | 440200000019177 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2004 | 2007 | 3 | 韶关市汇洋置业有限公司 | 440200000014173 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2001 | 2001 | 7 | 韶关市浈江建筑安装工程公司 | 4402041000070 | 韶关市浈江区工商行政管理局 | ||
| 2000 | 2013 | 14 | 2000-2013 | 韶关市宝康物业服务有限公司 | 440200000023028 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2008 | 2011 | 5 | 2008-2011 | 韶关市风采机电物资有限公司 | 440200000038020 | 韶关市工商行政管理局 | 广东省五金机电商会 |
| 2007 | 2011 | 2 | 始兴县富溢锅炉制造有限公司 | 440222000002498 | 始兴县工商行政管理局 | ||
| 2006 | 2011 | 4 | 2008-2011 | 韶关市金徽厨具有限公司 | 440200000002112 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 1995 | 2011 | 17 | 1995-2011 | 新丰县宝丰实业有限公司 | 440233000002784 | 新丰县工商行政管理局 | 新丰县私营企业协会 |
| 2003 | 2011 | 9 | 2003-2011 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 440000000023546 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 1999 | 2009 | 10 | 1999-2008 | 韶关市冶化机电有限公司 | 440200000008267 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2009 | 2010 | 1 | 乳源瑶族自治县建筑公司 | 440232000000475 | 乳源县工商行政管理局 | ||
| 1998 | 2009 | 11 | 1998-2008 | 韶关市市政建设工程有限公司 | 440200000023760 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2006 | 2014 | 9 | 2006-2014 | 韶关地质工程勘察院 | 440200000017405 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 1995 | 2013 | 18 | 1995-2012 | 新丰县宝丰实业有限公司 | 440233000002784 | 新丰县工商行政管理局 | 新丰县私营企业协会 |
| 2002 | 2012 | 11 | 2002-2012 | 韶关市马坝建筑工程公司 | 440221000003720 | 韶关市曲江区工商行政管理局 | 韶关市工商行政管理局 |
| 2012 | 2014 | 1 | 韶关市万隆文具有限公司 | 440200000031655 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2002 | 2014 | 13 | 2002-2014 | 韶关市马坝建筑工程公司 | 440221000003720 | 韶关市曲江区工商行政管理局 | 韶关市曲江区工商行政管理局 |
| 2001 | 2011 | 11 | 2001-2011 | 韶关市友迪资讯科技有限公司 | 440200000012524 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2002 | 2010 | 6 | 2004-2009 | 始兴县建筑工程公司 | 440222000002641 | 始兴县工商行政管理局 | |
| 2002 | 2007 | 6 | 02,03,04,05,06,07 | 广东省翁源县官渡水泥厂(普通合伙) | 440229000002417 | 翁源县工商行政管理局 | |
| 2006 | 2014 | 8 | 2006-2013 | 韶关市金徽厨具有限公司 | 440200000002112 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2008 | 2010 | 3 | 2008-2010 | 韶关市曲江区瑞丰粮油食品有限公司 | 440221000002413 | 韶关市曲江区工商行政管理局 | 韶关市曲江区工商行政管理局 |
| 1997 | 2009 | 11 | 1997-2008 | 韶关市顺昌钢材贸易有限公司 | 440200000012918 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2002 | 2012 | 3 | 2002,2010-2012 | 韶关市新联汽车维修有限公司 | 440200000006261 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2003 | 2008 | 5 | 韶关市中裕拍卖行有限公司 | 440200000029709 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2012 | 2014 | 1 | 广东东明股份有限公司 | 440200000007140 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2014 | 2015 | 1 | 南雄市泓润金叶货物运输有限公司 | 440282000012852 | 南雄市工商行政管理局 | 南雄市工商行政管理局 | |
| 1998 | 2014 | 16 | 1998-2014 | 乐昌市第二建筑工程公司 | 440281000008521 | 乐昌市工商行政管理局 | |
| 2004 | 2014 | 10 | 2004-2013 | 韶关市公路工程有限公司 | 440200000022759 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2006 | 2010 | 4 | 2006-2009 | 韶关市致诚拍卖有限公司 | 440200000022488 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2010 | 2014 | 4 | 2010-2014 | 韶关市华逸拍卖有限公司 | 440200000012740 | 韶关市工商行政管理局 | 广东省拍卖协会 |
| 1998 | 2012 | 14 | 1998-2011 | 韶关市市政建设工程有限公司 | 440200000023760 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2003 | 2015 | 12 | 2003-2014 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 440000000023546 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2001 | 2012 | 12 | 2001-2012 | 韶关市浈江建筑安装工程公司 | 440204000002134 | 韶关市浈江区工商行政管理局 | |
| 2005 | 2010 | 6 | 2005-2010 | 中国移动通信集团广东有限公司仁化分公司 | 440200500006072 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 1995 | 2011 | 17 | 1995-2011 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 440200000001048 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2004 | 2015 | 11 | 2004-2014 | 韶关市强劲机电设备有限公司 | 440200000004590 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2009 | 2009 | 0 | 0 | 韶关市仁杰拍卖有限公司 | 440221000004675 | 韶关市曲江区工商行政管理局 | 广东省拍卖行业协会 |
| 1998 | 2009 | 12 | 1998-2009 | 仁化县锦江电力开发总公司 | 440224000004366 | 仁化县工商行政管理局 | 仁化县锦江电力开发总公司 |
| 2010 | 2014 | 4 | 2010-2013 | 韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司 | 440221000006079 | 韶关市曲江区工商行政管理局 | |
| 2015 | 2015 | 0 | 乐昌市九峰山野山羊生态养殖专业合作社 | 440281NA000208X | 乐昌市工商行政管理局 | ||
| 0 | 2015 | 0 | 新丰县兴明环境绿化工程有限公司 | 440233000009448 | 新丰县工商行政管理局 | ||
| 2001 | 2013 | 12 | 2001-2012 | 韶关市友迪资讯科技有限公司 | 440200000012524 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 0 | 2015 | 0 | 韶关市君正拍卖有限公司 | 440200000030582 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2000 | 2010 | 10 | 2000-2010 | 韶关市宝康物业服务有限公司 | 440200000023028 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2012 | 2012 | 1 | 韶关市粤诚贸易有限公司 | 440200000013839 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2014 | 2015 | 1 | 2014-2015 | 广东丹霞农机有限公司 | 440200000032721 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市私营企业协会 |
| 2009 | 2011 | 3 | 2009-2011 | 新丰县建筑工程公司 | 440233000000914 | 新丰县工商行政管理局 | |
| 2009 | 2009 | 1 | 翁源县坝仔胜龙名茶生产基地 | 4402293002154 | 翁源县工商行政管理局 | ||
| 1994 | 2011 | 18 | 广东青云山药业有限公司 | 440229000002343 | 翁源县工商行政管理局 | ||
| 2002 | 2007 | 6 | 2002、2003、2004、2005、2006、2007 | 马坝万年通电讯器材经营部 | 440221600031979 | 韶关市曲江区工商行政管理局 | |
| 2009 | 2009 | 1 | 韶关市东仪机电设备有限公司 | 440200000015893 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 1997 | 2007 | 8 | 1997,1998,2000,2001,2002,2003,2004,2005 | 韶关市永明机电实业有限公司 | 4402012000079 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2001 | 2009 | 5 | 2001-2008 | 韶关市清源环保工程设备有限公司 | 440200000021774 | 韶关市浈江区工商行政管理局 | |
| 1996 | 2009 | 13 | 1996-2009 | 韶关市恒辉工矿物资有限责任公司 | 440200000008777 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2007 | 2009 | 2 | 2007-2008 | 广东省翁源县茂源糖业有限公司 | 440229000002610 | 翁源县工商行政管理局 | |
| 0 | 2013 | 0 | 0 | 韶关市昊众广告传媒有限公司 | 440200000050866 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市广告协会 |
| 2001 | 2010 | 10 | 2001-2010 | 韶关市浈江建筑安装工程公司 | 440204000002134 | 韶关市浈江区工商行政管理局 | |
| 2013 | 2013 | 1 | 韶关翁源云门家具制造有限公司 | 440200400001801 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2007 | 2009 | 2 | 2007-2008 | 广东蓝松天然饮品有限责任公司 | 440200400001692 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2005 | 2010 | 6 | 中国电信股份有限公司仁化分公司 | 440224000000266 | 仁化县工商行政管理局 | ||
| 2009 | 2012 | 3 | 2009-2011 | 韶关市荣华实业有限公司 | 440204000000714 | 韶关市浈江区工商行政管理局 | |
| 2005 | 2010 | 5 | 2005-2009 | 新丰珠江啤酒分装有限公司 | 440233000000711 | 新丰县工商行政管理局 | 广东省韶关市新丰县工商行政管理局 |
| 2002 | 2014 | 13 | 2002-2014 | 韶关市信成建设监理有限公司 | 440200000012612 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 1995 | 2012 | 18 | 1995-2012 | 广东省新丰县鸿发贸易有限公司 | 440233000006972 | 新丰县工商行政管理局 | 新丰县个私协会 |
| 2011 | 2012 | 2 | 2011-2012 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 440232000001100 | 乳源县工商行政管理局 | 乳源瑶族自治县工商局 |
| 2009 | 2009 | 0 | 0 | 韶关市荣华实业有限公司 | 440204000000714 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市煤炭行业协会 |
| 2006 | 2012 | 1 | 韶关市新雅物业服务有限公司 | 440200000000818 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 2011 | 2015 | 4 | 2011-2014 | 韶关市汇建水泥制品有限公司 | 440200000033015 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2011 | 2013 | 2 | 2011-2012 | 广东广储仓储有限公司 | 440200000034745 | 韶关市工商行政管理局 | |
| 2009 | 2010 | 1 | 韶关市常青恒兴房地产开发有限公司 | 440200400000997 | 韶关市工商行政管理局 | ||
| 1991 | 2012 | 2 | 1992-2009 | 广东省韶关市第二建筑工程公司 | 440200000032300 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市建筑协会 |
| 2009 | 2012 | 3 | 2009-2011 | 韶关市鸿鑫电气实业有限公司 | 440200000024279 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市机电五金商会 |
| 2004 | 2010 | 6 | 2004-2009 | 韶关市悦俊工程建设监理有限公司 | 440200000011940 | 韶关市工商行政管理局 | 韶关市建筑协会 |
| 2010 | 2012 | 2 | 2010-2011 | 广东富然农科有限公司 | 440224000003228 | 仁化县工商行政管理局 |
韶关市医疗机构基本信息
韶关市城市养老机构基本信息
辐射安全许可证核发(韶关市)
宗教活动场所登记
城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业审批
荔湾区结婚和离婚对数统计查询获取返回参数年度、地区、登记结婚对数、离婚对数、更新时间等内容信息。
青岛市公安局规范性文件名录
济南市章丘区煤炭质量抽检结果
固定资产投资项目核准、审批、备案
采用国际标准和国外先进标准产品信息,包括企业名称、产品名称、执行标准、国际标准、采用程度等内容。
暂时没有评论,欢迎发表评论!