出租汽车车辆信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 出租汽车车辆信息.xlsx | xlsx |
31K | 2018-12-24 10:59:24. |
| 出租汽车车辆信息.xlsx | xlsx |
31K | 2018-12-24 10:59:24. |
| shxytydm | cpys | cph | yhmc | dlyszh |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ515 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485677 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY171 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002347446 |
| 4402001200502 | 蓝色 | 粤FAT269 | 韶关市安泰汽车运输有限公司 | 002076361 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ560 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485723 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY345 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387778 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ548 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485583 |
| 4402001200261 | 蓝色 | 粤FLD631 | 韶关市龙之泉出租汽车有限公司 | 002088378 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY191 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387607 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY615 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002097444 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY753 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002362884 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ575 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525828 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ673 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525720 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY683 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002097422 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY256 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387584 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY110 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002362924 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY175 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387518 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY776 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002347536 |
| 4402001200261 | 蓝色 | 粤FLD610 | 韶关市龙之泉出租汽车有限公司 | 002088385 |
| 4402001200261 | 蓝色 | 粤FLD611 | 韶关市龙之泉出租汽车有限公司 | 002088305 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY242 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387695 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY550 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339405 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ603 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525706 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY967 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002347513 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY656 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339428 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY637 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002439947 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY670 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002454507 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ615 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525830 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY375 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002347483 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY811 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002327290 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY621 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002097456 |
| 440200000055428 | 蓝色 | 粤FLD358 | 韶关市绿动出租车有限公司 | 002312532 |
| 440200000055428 | 蓝色 | 粤FLD302 | 韶关市绿动出租车有限公司 | 002312620 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ539 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485622 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ812 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002618342 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ505 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485572 |
| 440200000055428 | 蓝色 | 粤FAH665 | 韶关市绿动出租车有限公司 | 002283163 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY165 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387508 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ825 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002618282 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY059 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339366 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY273 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002362883 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY071 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339442 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY246 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387737 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY152 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002347342 |
| 440200000055428 | 蓝色 | 粤FLD367 | 韶关市绿动出租车有限公司 | 002283122 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ591 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525670 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY253 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387574 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY243 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387731 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY635 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002439944 |
| 440200000055428 | 蓝色 | 粤FLD279 | 韶关市绿动出租车有限公司 | 002312553 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY039 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002327355 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY671 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339129 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY077 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339162 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY381 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002327309 |
| 440200000055428 | 蓝色 | 粤FLD356 | 韶关市绿动出租车有限公司 | 002301845 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY032 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339356 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY377 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002362870 |
| 440200000055428 | 蓝色 | 粤FAD887 | 韶关市绿动出租车有限公司 | 002283195 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY572 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339136 |
| 440200000055428 | 蓝色 | 粤FLD352 | 韶关市绿动出租车有限公司 | 002312579 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY311 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387761 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY370 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387796 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ853 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002618307 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY227 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387691 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY986 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002327289 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY151 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387467 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY752 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002347404 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY230 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002097428 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY230 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387694 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY156 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387474 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY937 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002362896 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ526 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485575 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ529 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485588 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY721 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002347541 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY651 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339262 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY850 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002327328 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY353 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002362908 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY179 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387579 |
| 440200000055428 | 蓝色 | 粤FLD362 | 韶关市绿动出租车有限公司 | 002312622 |
| 4402001200502 | 蓝色 | 粤FAT291 | 韶关市安泰汽车运输有限公司 | 002084786 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ511 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485625 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ579 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525598 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ685 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525866 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY681 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002454523 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY277 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387718 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY376 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002362875 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ597 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525826 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY215 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387657 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY607 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002433014 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY975 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339373 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ514 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485714 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY652 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002454479 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY675 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339318 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ523 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485615 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ506 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485641 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ542 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485614 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY235 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002097405 |
| 4402001200261 | 蓝色 | 粤FLD603 | 韶关市龙之泉出租汽车有限公司 | 002088317 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY380 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002327370 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY150 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002362909 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY972 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339358 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY207 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387649 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY152 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387468 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY167 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387510 |
| 440200000055428 | 蓝色 | 粤FLD371 | 韶关市绿动出租车有限公司 | 002312607 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY376 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002390859 |
| 4402001200502 | 蓝色 | 粤FAT250 | 韶关市安泰汽车运输有限公司 | 002076366 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY210 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387655 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY153 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387470 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ524 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485591 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ851 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002618285 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY159 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002347390 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ580 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525820 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY645 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002454448 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ530 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485711 |
| 440200000055428 | 蓝色 | 粤FLD372 | 韶关市绿动出租车有限公司 | 002312616 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ705 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525691 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY346 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387760 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY750 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339187 |
| 440200000055428 | 蓝色 | 粤FAG599 | 韶关市绿动出租车有限公司 | 002283158 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY206 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002097394 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ677 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525723 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ577 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525702 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ507 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485576 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY391 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002347897 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY870 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002327326 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY641 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002454437 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ681 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525701 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY190 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387605 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY149 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387459 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY575 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339297 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY977 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339208 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ571 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525607 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ546 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485577 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ691 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525710 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ801 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002618321 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY276 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387700 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY959 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002362892 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY739 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002347336 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY917 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002362893 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ805 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002618319 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY151 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002347413 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY735 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002362921 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY375 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002388025 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY605 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002433007 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ581 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525900 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY396 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002405096 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY359 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387792 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ569 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485662 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY625 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002439935 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY092 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002327373 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ540 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485582 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ817 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002618349 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ832 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002618346 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY160 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339293 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY530 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339423 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY279 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387722 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ501 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485628 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY651 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002454477 |
| 4402001200502 | 蓝色 | 粤FAT322 | 韶关市安泰汽车运输有限公司 | 002076350 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY659 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002454499 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ815 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002618344 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY260 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387618 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY157 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387477 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY851 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002327283 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY737 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002347505 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY771 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002347532 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY285 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387752 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY385 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002405088 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY655 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002454486 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY297 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002362929 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY153 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002362898 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY380 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002396155 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ503 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485619 |
| 4402001200502 | 蓝色 | 粤FAT293 | 韶关市安泰汽车运输有限公司 | 002084790 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY673 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339324 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ525 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485584 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ582 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525788 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY177 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387573 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ592 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525861 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY275 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387696 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY358 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002347440 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY691 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002454527 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY245 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387734 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ589 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002525781 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY397 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002409976 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY371 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387797 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY037 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339431 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY953 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002347322 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY590 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002339408 |
| 4402001200502 | 蓝色 | 粤FAT281 | 韶关市安泰汽车运输有限公司 | 002076370 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY372 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002097449 |
| 440200000020038 | 蓝色 | 粤FSY952 | 韶关市粤运汽车运输有限公司出租小汽车分公司 | 002347522 |
| 4402001200261 | 蓝色 | 粤FLD691 | 韶关市龙之泉出租汽车有限公司 | 002088263 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY647 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002454455 |
| 4402001200261 | 蓝色 | 粤FLD602 | 韶关市龙之泉出租汽车有限公司 | 002088362 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY610 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002433019 |
| 914402006770962356 | 蓝色 | 粤FGQ537 | 韶关市公汽小汽车出租有限公司 | 002485694 |
| 440200000055428 | 蓝色 | 粤FLD379 | 韶关市绿动出租车有限公司 | 002283124 |
| 914402006698023635 | 蓝色 | 粤FQY257 | 韶关市汽车运输有限公司出租客运分公司 | 002387606 |
| 4402001200261 | 蓝色 | 粤FLD651 | 韶关市龙之泉出租汽车有限公司 | 002088289 |
职业介绍(人才中介服务)机构设立许可
在公路建筑控制区内埋设管道、电缆等设施审批
第三类医疗器械经营许可
普通货物运输业务信息
成品油零售经营资格初审
该数据是北京市统计局提供的双层经营主要指标情况(2017年)信息,包括项目、2017等属性字段。
邮政普遍服务营业场所名录
规模以上国有及国有控股工业企业主要经济指标
地税_地方税务局各分县(市)局提前终止有关代征人委托代征资格有关内容包括《终止委托代征协议通知书》下达期、委托单位名称、委托单位联系电话、受托代征单位、组织名称、地址、法定代表人或负责人姓名、委托代征范围、有效期限起、有效期限止、委托代征税种、代征附加级税率、征收率、计税依据、终止委托代征协议有关原因等内容。
清远市农业局行政处罚信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!