取水许可信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 取水许可信息.xls | xls |
43K | 2018-12-24 09:23:36. |
| 取水许可信息.xls | xls |
31K | 2018-12-24 09:23:36. |
| 取水许可信息.xls | xls |
27K | 2018-12-24 09:23:36. |
| xkzbh | tsszyq | qsqrmc | sylx | splb | qsyt | xkjg | qsl | tsl | tyshxydm | xmmc | qsdd | xkjdrq | qsfs | tsfs | ||||
| 取水(粤韶)字[2018]第00011号 | 达标排放 | 韶能集团乳源县杨溪水电有限公司(横溪水电厂) | 地表水 | 行政许可 | 水力发电、生活用水 | 韶关市水务局 | 0 | 6 | 91440232MA4UHJA85C | 韶能集团乳源县杨溪水电有限公司(横溪水电厂)取水许可 | 韶关市乳源县必背镇半坑村杨溪河 | 7/2/2018 00:00:00 | 蓄水 | 不连续 | ||||
| 取水(粤韶)字[2018]第00012 | 达标排放 | 韶关市溢洲水电站有限公司 | 地表水、地下水 | 行政许可 | 发电、生活用水 | 韶关市水务局 | 韶关市浈江区十里亭镇武江河 | 0 | 0 | 91440200791175471F | 韶关市溢洲水电站取水许可 | 韶关市浈江区武江河十里亭靖村河段 | 7/9/2018 00:00:00 | 蓄水 | 不连续 | 邱啟华 | ||
| 取水(粤韶)字[2018]第00010号 | 12/29/2022 00:00:00 | 乐昌市廊田镇嶂下水电站 | 地表水 | 行政许可 | 水力发电 | 韶关市水务局 | 0 | 91440281617442511D | 乐昌市廊田镇嶂下水电站取水许可 | 乐昌市五山镇历树山村廊田水 | 6/12/2018 00:00:00 | 引水 | 张照风 | |||||
| 取水(粤韶)字[2017]第00002号] | 乳源瑶族自治县银源水电有限责任公司自来水分公司 | 地表水 | 普通 | 生产自来水 | 韶关市水务局 | 0 | 0 | 91440232192070344N | 取水(粤韶)字[2017]第00002号] | 自来水生产取水许可 | 乳源瑶族自治县乳城镇南水电厂出口50米南水河左岸 | 6/20/2017 00:00:00 | 提水 | |||||
| 取水(粤韶)字[2017]第00001号 | 6/30/2022 00:00:00 | 韶关市浚源水电开发有限公司 | 地表水 | 普通 | 发电 | 韶关市水务局 | 0 | 0 | 91440200754534121P | 取水(粤韶)字[2017]第00001号 | 七星墩电站发电取水许可 | 韶关市乳源瑶族自治县桂头镇七星墩村武江河 | 6/19/2017 00:00:00 | 蓄水 | ||||
| 取水(粤韶)字[2017]第00003号 | 乳源瑶族自治县合江口一级水电站 | 普通 | 发电、生活 | 市水务局 | 0 | 0 | 91440232707815326M | 取水(粤韶)字[2017]第00003号 | 电站发电取水许可 | 韶关市乳源县洛阳镇坪溪合江口 | 6/28/2017 00:00:00 | 蓄水 | 林伟德 | |||||
| 取水(粤韶)字[2017]第00005号 | 韶关市自来水公司 | 地表水 | 普通 | 自来水生产 | 市水务局 | 0 | 0 | 91440200191520534M | 取水(粤韶)字[2017]第00005号 | 西河二水厂取水许可 | 武江河十里亭大桥下游 | 6/28/2017 00:00:00 | 提水 | |||||
| 取水(粤韶)字[2017]第00004号 | 韶关市自来水公司 | 地表水 | 普通 | 自来水生产 | 市水务局 | 五里这水厂制水场侧 | 0 | 5000 | 91440200191520534M | 取水(粤韶)字[2017]第00004号 | 五里亭水厂取水许可 | 武江河十里亭大桥下游 | 6/28/2017 00:00:00 | 提水 | 不连续 | |||
| 取水(粤韶)字[2017]第00014号 | 11/30/2022 00:00:00 | 新丰县新源水力发电有限公司 | 地表水 | 行政许可 | 发电、生活 | 韶关市水务局 | 0 | 0 | 914402337545257516 | 取水(粤韶)字[2017]第00014号 | 新丰县新源水力发电有限公司取水许可 | 韶关市新丰县马头镇大陂村鲁古河水库 | 12/6/2017 00:00:00 | 蓄水 | 郑岳金 | |||
| 取水(粤韶)字[2017]第00013号 | 取水许可 | 7/27/2022 00:00:00 | 乐昌市东洛水库电站有限责任公司 | 普通 | 韶关市乐昌市五山镇田螺坑廊田河 | 7/27/2017 00:00:00 | 韶关市水务局 | 0 | 0 | 91440281707528562D | 取水(粤韶)字[2017]第00013号 | |||||||
| 取水(粤韶)字[2018]第00004号 | 韶关市曲江区供水管理处 | 水库 | 行政许可 | 自来水生产 | 韶关市水务局 | 演山水厂滤池排水渠(东经113度40分39.37秒;北纬24度41分0.73秒) | 0 | 0 | 91440205191770664J | 取水(粤韶)字[2018]第00004号 | 苍村水库演山水厂取水许可 | 苍村水库演山水厂(东经113度40分42.72秒;北纬24度40分45.48秒) | 1/30/2018 00:00:00 | 引水 | 曾永锋 | |||
| 粤韶字[2016]第00007号 | 1/16/2022 00:00:00 | 韶能集团韶关市湾头水电站有限公司 | 地表水、地下水 | 普通 | 水力发电、生活 | 韶关市水务局 | 898300 | 0 | 粤韶字[2016]第00007号 | 韶能集团韶关市湾头水电站有限公司 | 韶关市浈江区十里亭镇湾头村浈江河段 | 11/22/2016 00:00:00 | 蓄、单井 | 058560959 | 黄街古 | |||
| 粤韶字[2016]第00006号 | 3/31/2020 00:00:00 | 翁源县利洞水电站 | 地表水 | 普通 | 水力发电 | 韶关市水务局 | 0 | 0 | 粤韶字[2016]第00006号 | 翁源县利洞水电站 | 翁源县江尾镇红岭雷公坝涂屋水 | 6/1/2016 00:00:00 | 蓄 | 570163936 | 廖逸星 | |||
| 粤韶字[2016]第00003号 | 5/31/2021 00:00:00 | 韶关市自来水公司(西河一水厂) | 地表水 | 普通 | 自来水生产 | 韶关市水务局 | 韶关市市政污水管道 | 0 | 0 | 粤韶字[2016]第00003号 | 韶关市自来水公司(西河一水厂) | 韶关市区武江河十里亭大桥下游侧 | 5/17/2016 00:00:00 | 提 | 不连续 | 191520534 | 甘志高 | |
| 粤韶字[2016]第00002号 | 12/31/2020 00:00:00 | 乳源瑶族自治县南源水电发展有限公司 | 地表水 | 普通 | 水力发电 | 韶关市水务局 | 8672 | 0 | 粤韶字[2016]第00002号 | 乳源瑶族自治县南源水电发展有限公司 | 乳源县南水水库 | 3/18/2016 00:00:00 | 蓄 | 752055565 | 周喜安 | |||
| 韶市水许可[2016]1号 | 广东省乳源瑶族自治县埕头水电站 | 广东省大峡谷旅游发展有限公司 | 普通 | 韶关市乳源县大布镇埕头村 | 11/22/2016 00:00:00 | 韶关市水务局 | 0 | 0 | 9144020078948366X1 | 欧国良 | 韶市水许可[2016]1号 | |||||||
| 粤韶字[2016]第00004号 | 5/31/2021 00:00:00 | 韶关市自来水公司(帽子峰水厂) | 地表水 | 普通 | 自来水生产 | 韶关市水务局 | 韶关市市政污水管道 | 1855 | 0 | 粤韶字[2016]第00004号 | 韶关市自来水公司(帽子峰水厂) | 韶关市区武江河十里亭大桥下游侧 | 5/17/2016 00:00:00 | 提 | 不连续 | 191520534 | 甘志高 | |
| 粤韶字[2016]第00005号 | 6/30/2020 00:00:00 | 翁源县新江镇拉杂坑水电站 | 地表水 | 普通 | 水力发电 | 韶关市水务局 | 0 | 0 | 粤韶字[2016]第00005号 | 翁源县新江镇拉杂坑水电站 | 翁源县新江镇凉桥村拉杂坑横石水 | 6/1/2016 00:00:00 | 引 | 773098978 | 黄元清 | |||
| 取水(粤韶)字[2018]第00001号 | 达标排放 | 1/3/2023 00:00:00 | 乐昌市张滩闸坝工程管理处 | 江河 | 行政许可 | 生活 农业 发电 | 韶关市水务局 | 工程灌溉渠道 | 0 | 0 | 914402811919726459 | 取水(粤韶)字[2018]第00001号 | 乐昌市张滩闸坝工程管理处取水许可 | 乐城西联村委张难村 | 1/8/2018 00:00:00 | 提水 | ||
| 取水(粤韶)字[2017]第000012号 | 韶能集团乳源县杨溪水电有限公司(钓鱼台水电厂) | 地表水 | 普通 | 发电生活 | 市水务局 | 0 | 0 | 91440232MA4UHJA85C | 取水(粤韶)字[2017]第000012号 | 钓鱼台水电厂发电、生活取水许可 | 乳源瑶族自治县必背镇大塘坑村杨溪河 | 7/17/2017 00:00:00 | 蓄水 | |||||
| 取水(粤韶)字[2017]第00006号 | 坝美水电站取水许可 | 乳源瑶族自治县大潭河小水电有限公司坝美水电站 | 普通 | 乳源县洛阳镇月坪村委大潭河坝美河段 | 6/30/2017 00:00:00 | 韶关市水务局 | 0 | 0 | 9144023270752625XH | 取水(粤韶)字[2017]第00006号 | ||||||||
| 取水(粤韶)字[2017]第000011号 | 6/30/2022 00:00:00 | 韶能集团乳源杨 溪水电有限公司(银溪水电厂) | 地表水 | 普通 | 发电、生活 | 市水务局 | 0 | 0 | 9140232MA4UHJA85C | 取水(粤韶)字[2017]第000011号 | 银溪水电厂取水许可 | 韶关市乳源县桂头镇杨溪村焦坑杨溪河 | 7/17/2017 00:00:00 | 引水 | ||||
| 取水(粤韶)字[2017]第00009号 | 深洞电站取水许可 | 6/30/2022 00:00:00 | 乳源瑶族自治县韶天小水电有限公司(深洞电站) | 普通 | 韶关市乳源县洛阳镇深洞村黄莲水 | 6/30/2017 00:00:00 | 韶关市水务局 | 0 | 0 | 668183804 | 取水(粤韶)字[2017]第00009号 | |||||||
| 取水(粤韶)字[2017]第00008号 | 大潭水电站取水许可 | 乳源瑶族自治县大潭河小水电有限公司大潭水电站 | 普通 | 乳源县洛阳镇月坪村委大潭河坝美河段 | 6/30/2017 00:00:00 | 韶关市水务局 | 0 | 0 | 9144023270752625XH | 取水(粤韶)字[2017]第00008号 | ||||||||
| 取水(粤韶)字[2017]第00010号 | 天三水电站取水许可 | 6/30/2022 00:00:00 | 广东省天井山林场天三水电站 | 普通 | 韶关市乳源县洛阳镇大潭河铜锣陂水 | 6/30/2017 00:00:00 | 韶关市水务局 | 0 | 0 | 586309063 | 取水(粤韶)字[2017]第00010号 | |||||||
| 取水(粤韶)字[2017]第00007号 | 桥甫水电站取水许可 | 乳源瑶族自治县大潭河小水电有限公司桥甫水电站 | 普通 | 乳源县洛阳镇大潭河桥甫村 | 6/30/2017 00:00:00 | 韶关市水务局 | 0 | 0 | 9144023270752625XH | 取水(粤韶)字[2017]第00007号 | ||||||||
| 取水(粤韶)字[2018]第00002号 | 12/30/2022 00:00:00 | 新丰县丰利水力发电股份合作有限公司向阳电厂 | 江河地表水 | 行政许可 | 发电、生活 | 韶关市水务局 | 0 | 0 | 91440233572368767A | 取水(粤韶)字[2018]第00002号 | 新丰县丰利水力发电股份合作有限公司向阳电厂取水许可 | 韶关市新丰县黄礤镇雪洞村羌坑河上游 | 1/15/2018 00:00:00 | 蓄水 | 罗瑞养 | |||
| 取水(粤韶)字[2018]第00003号 | 发电退水无污染,生活废水达标处理达标后排放 | 12/30/2022 00:00:00 | 新丰县丰利水力发电股份合作有限公司金马电厂 | 地表水 | 行政许可 | 发电、生活 | 韶关市水务局 | 新丰县马头镇板岭村羌坑河 | 0 | 0 | 91440233572368767A | 取水(粤韶)字[2018]第00003号 | 新丰县丰利水力发电股份合作有限公司金马电厂取水许可 | 韶关市新丰县黄礤镇下黄村羌坑河 | 1/15/2018 00:00:00 | 蓄水 | 罗瑞养 | |
| 取水(粤韶)字[2018]第00005号 | 12/29/2022 00:00:00 | 广东韶能集团股份有限公司南雄雄洲水电分公司 | 地表水 | 行政许可 | 发电、生活 | 韶关市水务局 | 南雄市主田镇大坝村泷下瀑布水 | 0 | 0 | 9144028272649869J | 取水(粤韶)字[2018]第00005号 | 瀑布二级电站取水许可 | 韶关市南雄市主田镇大坝村泷下瀑布水 | 1/15/2018 00:00:00 | 引水 | 张传宗 | ||
| 取水(粤韶)字[2018]第00007号 | 达标排放 | 1/26/2022 00:00:00 | 宝武集团韶关钢铁有限公司 | 地表水 | 行政许可 | 工业用水 | 韶关市水务局 | 韶钢厂区总排口 | 0 | 0 | 91440000191521916D | 取水(粤韶)字[2018]第00007号 | 取水许可 | 韶关市曲江区小坑镇枫湾河小坑水库 | 1/17/2018 00:00:00 | 引水 | 间断 | 李世平 |
| 取水(粤韶)字[2018]第00006号 | 1/4/2023 00:00:00 | 南雄市星翔供水有限公司 | 地表水 | 行政许可 | 自来水生产 | 韶关市水务局 | 0 | 0 | 914402827499757236 | 取水(粤韶)字[2018]第00006号 | 南雄市星翔供水有限公司取水许可 | 南雄市瀑布水库 | 2/2/2018 00:00:00 | 提水 | 雷祖云 | |||
| 取水(粤韶)字[2017]第00015号 | 达标排放 | 12/29/2022 00:00:00 | 乐昌市张滩水电站 | 地表水 | 行政许可 | 水力发电、生活 | 韶关市水务局 | 武江河韶关市乐昌市乐城镇张滩村河段 | 0 | 0 | 914402811919726459 | 取水(粤韶)字[2017]第00015号 | 乐昌市张滩水电站取水许可 | 武江河韶关市乐昌市乐城镇张滩村河段 | 12/19/2017 00:00:00 | 蓄水 | 间断 | 蔡立新 |
| 取水(粤韶)字[第00009]号 | 12/31/2023 00:00:00 | 乳源瑶族自治县银源水电有限责任公司泉水水电厂 | 地表水 | 行政许可 | 发电 | 韶关市水务局 | 0 | 914402321920714003 | 乳源瑶族自治县银源水电有限责任公司泉水水电厂取水许可 | 乳源瑶族自治县洛阳镇龙沟咀汤盆水 | 5/21/2018 00:00:00 | 蓄水 | 赖显东 | |||||
| 取水(粤韶)字[2018]第00008号 | 发电退水无污染,生活污水达标排放 | 广东韶能集团股份有限公司孟洲坝发电厂 | 江河水 | 行政许可 | 发电 | 韶关市水务局 | 韶关市武江区西联镇车头村北江河 | 0 | 91440200891556255U | 广东韶能集团股份有限公司孟洲坝发电厂取水许可 | 韶关市武江区西联镇车头村北江河(东经113度31分54.9秒,北纬24度44分2.3秒) | 5/3/2018 00:00:00 | 蓄水 | 连线 | 蒋才早 |
律师事务所和公证机构信息
在国、省道公路上增设平面交叉道口审批
实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批
普通货运经营许可
公共场所(除公园、体育场馆、公共交通工具外)卫生许可
裕策生物I-O临床试验导航工具,只针对国内免疫治疗临床试验,可以有效解决上述问题。帮助患者一步到位,找到附近适合的临床试验的开展机构,直接联系入组。 目前为止,裕策I-O临床试验导航涵盖了国内所有的ICIs治疗临床试验的详细数据,并与中国食品药品监督管理局(CFDA)保持同步更新,截止到发文时间,本数据库共收录CFDA批准ICIs临床试验近百条,涉及到参与研究人员1047人。不仅可以一键检索使用药品中文名、英文名、商品名来查询临床试验信息,还可一步到位锁定目标临床试验,并且直接定位到病人所在地区的医院,给出当地医院该临床试验负责人信息,病人经检查符合条件后即可入组展开治疗,节省病人宝贵时
广东省内药品零售连锁企业基本信息
青岛市文化馆
第一类医疗器械生产备案信息,包括企业名称、备案号、住所、生产场所、生产范围、法定代表人、企业负责人、生产产品名称、生产产品备案号、备案单位、备案日期、商事注册号、社会信用代码、行政区划、所属街道、备案状态等内容。
包含企业名称、地址、负责人等基本信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!