行政处罚信息包括企业名称、注册号、处罚决定书文号、违法行为类型、罚款金
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1569820181212..xlsx | xlsx |
20K | 2018-12-19 09:08:58. |
| CFJDSWH | FKJE_WY | CFZL | JGLX | CFJDRQ | MSJE_WY | QYMC | CFNR | BZ | ZT | ZCH | CFJG | inspur_id | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的豪华台扇产品的违法行为; 2.没收豪华台扇(型号:FT-40,规格:400mm)样品2台,处以罚款人民币壹万柒仟元整(17000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2018〕38号 | 佛山市质量技术监督局 | 2018-06-13 00:00:00.0 | 佛山市南海金菱电器有限公司 | 罚款、没收违法生产的产品 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的电风扇产品 | 2 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2018-06-08 00:00:00.0 | 1 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的中密度纤维板产品(型号规格:1220×2440×12MM);处以罚款人民币贰万伍仟贰佰元整(25200.00元)。 2.责令停止生产、销售以不合格冒充合格的中密度纤维板产品(型号规格:1220×2440×15MM);处以罚款人民币壹万柒仟元整(17000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2017〕27号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-09-22 00:00:00.0 | 佛山市高明高森木业有限公司 | 罚款 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的及不合格冒充合格的中密度纤维板产品 | 4 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-09-20 00:00:00.0 | 2 | |
| 31 | 1 | 1、责令停止生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的餐椅产品,处以罚款人民币肆仟元整(4000.00元 ); 2、没收餐椅(规格型号:C3445)产品9件。 | (佛)质监罚字〔2017〕37号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-11-15 00:00:00.0 | 佛山市浩昕家具有限公司 | 没收违法产品、罚款 | 生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的餐椅产品 | 0 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-11-14 00:00:00.0 | 3 | |
| 31 | 1 | 1、责令改正擅自销售未经认证的列入目录的电焊机产品的违法行为; 2、处以罚款人民币伍万元整(50000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2017〕44号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-11-20 00:00:00.0 | 佛山市优必胜科技有限公司 | 罚款 | 擅自销售未经认证的列入目录的产品 | 5 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-11-16 00:00:00.0 | 4 | |
| 31 | 1 | 1、责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的床头柜产品; 2、处以罚款人民币贰万壹仟元整(21000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2017〕58号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-12-19 00:00:00.0 | 佛山市鹏宸家具有限公司 | 罚款 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的床头柜产品 | 2 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-12-18 00:00:00.0 | 5 | |
| 31 | 1 | 1.责令改正产品标志和说明不符合标准的违法行为; 2.责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的立式展示柜产品;没收违法生产的样品4台(型号:LG-480,数量:2台;型号:LG-208,数量:2台);处以罚款人民币伍万元整(50000.00元),没收违法所得人民币贰仟叁佰肆拾元整(2340.00元),合计罚没款人民币伍万贰仟叁佰肆拾元整(52340.00元)。 | (佛)质监罚字〔2017〕8号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-02-16 00:00:00.0 | 佛山市南海区龙越制冷设备有限公司 | 没收违法产品、罚款 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品及产品标志和说明不符合标准 | 5 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-02-16 00:00:00.0 | 6 | |
| 31 | 1 | 1、责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的落地扇产品;处以罚款人民币叁万伍仟元整(35000.00元); 2、没收落地扇(型号:FS-40,规格:400mm)样品4台。 | (佛)质监罚字〔2017〕30号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-10-11 00:00:00.0 | 佛山市恒峰科技电器有限公司 | 没收违法产品、罚款 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的电风扇产品 | 4 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-10-10 00:00:00.0 | 7 | |
| 31 | 1 | 1、责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的行业标准的高速枕式包装机产品; 2、处以罚款人民币壹万陆仟元整(16000.00元 )。 | (佛)质监罚字〔2016〕65号 | 佛山市质量技术监督局 | 2016-12-30 00:00:00.0 | 佛山市瑞普华机械设备有限公司 | 罚款 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全行业标准的产品 | 2 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2016-12-29 00:00:00.0 | 8 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的床头柜产品,处以罚款人民币肆仟伍佰元整(4500.00元); 2.责令改正产品标识不符合规定(无使用说明)的违法行为; 3.没收不合格的床头柜产品(规格型号:268,生产日期:2017年08月)备样1套。 | (佛)质监罚字〔2018〕5号 | 佛山市质量技术监督局 | 2018-01-22 00:00:00.0 | 佛山市卓典家具有限公司 | 罚款、没收违法生产的产品 | 生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的及产品标识不符合规定的床头柜产品 | 0 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2018-01-17 00:00:00.0 | 9 | |
| 31 | 1 | 1.责令改正未按照规定向认证机构申请认证证书扩展,擅自出厂、销售列入目录的壁灯产品的违法行为; 2.处以罚款人民币捌仟元整(8000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2017〕17号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-07-12 00:00:00.0 | 佛山市三水区王大哥五金电器厂 | 罚款 | 未按照规定向认证机构申请认证证书扩展,擅自出厂、销售列入目录的壁灯产品 | 1 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-07-12 00:00:00.0 | 10 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的液压铝型材锯床产品; 2.处以罚款人民币壹万陆千元整(16000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2018〕7号 | 佛山市质量技术监督局 | 2018-01-22 00:00:00.0 | 佛山市南海区伟成机器制造有限公司 | 罚款 | 生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的液压铝型材锯床产品 | 2 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2018-01-17 00:00:00.0 | 11 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的电风扇产品;对生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的台扇(型号:FT-40(A))、落地扇(型号:FS-40)产品的违法行处以罚款人民币肆万伍仟元整(45000.00元); 2.没收不合格台扇(型号:FT-40(A),规格:400mm)产品202台。 | (佛)质监罚字〔2017〕23号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-09-06 00:00:00.0 | 佛山市彩钻五金电器有限公司 | 没收违法产品、罚款 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的电风扇产品 | 5 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-09-05 00:00:00.0 | 12 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产、销售以不合格冒充合格的电缆产品;处以罚款人民币贰万伍仟元整(25000.00元)。 2.没收不合格的聚氯乙烯护套屏蔽电缆(型号:RVVP 2*0.5 mm2)1070米(包括库存产品与备用样品);没收备用样品护套软电缆(型号:RVV 2*0.75 mm2)70米。 | (佛)质监罚字〔2017〕31号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-10-11 00:00:00.0 | 广东远洋线缆科技有限公司 | 没收违法产品、罚款 | 生产、销售以不合格产品冒充合格电缆产品 | 3 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-09-30 00:00:00.0 | 13 | |
| 31 | 1 | 1.责令改正擅自在其他经营活动中使用列入目录未经认证的电源适配器产品; 2.处以罚款人民币伍万元整(50000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2017〕43号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-11-15 00:00:00.0 | 佛山市欧美达电器科技制造有限公司 | 罚款 | 擅自在其他经营活动中使用列入目录未经认证的电源适配器产品 | 5 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-11-14 00:00:00.0 | 14 | |
| 31 | 1 | 1.责令改正未按照安全技术规范的要求进行检验钢瓶的违法行为; 2.处以罚款人民币伍万元整(50000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2017〕1号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-01-17 00:00:00.0 | 佛山市高明区金安液化石油气钢瓶检测有限公司 | 罚款 | 未按照安全技术规范要求检验钢瓶 | 5 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-01-17 00:00:00.0 | 15 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标 准的产品,并处以罚款人民币贰万伍仟元整(25000.00元); 2.没收不合格胶水机 5台(型号:JS,生产日期:2017年08月)。 | (佛)质监罚字〔2017〕53号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-12-19 00:00:00.0 | 佛山市奥盈包装机械有限公司 | 没收违法产品、罚款 | 生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的胶水机产品 | 3 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-12-18 00:00:00.0 | 16 | |
| 31 | 1 | 1.责令改正未经认证,擅自出厂、销售列入目录的水族箱用LED灯管产品的违法行为; 2.处以罚款人民币伍万元整(50000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2017〕42号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-11-15 00:00:00.0 | 广东早禾田电子科技有限公司 | 罚款 | 未经认证,擅自出厂、销售列入强制性产品认证管理目录的水族箱用LED灯管产品 | 5 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-11-14 00:00:00.0 | 17 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止使用未按照规定申请检定的1台ACS-JJ型电子计价秤; 2.处以罚款人民币捌佰元整(800.00元)。 | (佛)质监罚字〔2017〕34号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-10-30 00:00:00.0 | 周小强(佛山市禅城区虹雅水果店经营者) | 罚款 | 使用属于强制检定范围的计量器具未按照规定申请检定 | 0 | 440602600717522 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-10-27 00:00:00.0 | 18 |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的台扇产品;处以罚款人民币壹万伍仟元整(15000.00元); 2.没收不合格台扇(型号:FT-40A,规格:400mm)样品4台。 | (佛)质监罚字〔2017〕25号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-09-06 00:00:00.0 | 佛山市众合电器有限公司 | 没收违法产品、罚款 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的台扇产品 | 2 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-09-05 00:00:00.0 | 19 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的落地扇产品;处以罚款人民币贰万伍仟元整(25000.00元); 2.没收不合格的落地扇(型号:FS-40,规格:400mm)样品6台。 | (佛)质监罚字〔2017〕21号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-08-25 00:00:00.0 | 佛山市南海区鹰钻电器有限公司 | 没收违法产品、罚款 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的落地扇产品 | 3 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-08-25 00:00:00.0 | 20 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产、销售以不合格冒充合格的铜芯绝缘阻燃电线(型号:ZR-RVV 4×1.5mm2)产品; 2.处以罚款人民币玖仟元整(9000.00元); 3.没收备用样品铜芯绝缘阻燃电线(型号:ZR-RVV 4X1.5 mm2)70米。 | (佛)质监罚字〔2017〕32号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-10-19 00:00:00.0 | 佛山市南海区西樵中宝力联电缆厂 | 没收违法产品、罚款 | 生产、销售以不合格冒充合格的铜芯绝缘阻燃电线产品 | 1 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-10-19 00:00:00.0 | 21 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的壁扇产品;处以罚款人民币叁万捌仟元整(38000.00元)。 2.没收不合格壁扇(型号:FB-45,规格:450mm)产品(备用样品)4台。 | (佛)质监罚字〔2017〕26号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-09-22 00:00:00.0 | 佛山市南海区龙凯丰电器厂 | 没收违法产品、罚款 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的壁扇产品 | 4 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-09-22 00:00:00.0 | 22 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止使用未按照规定申请检定的计量器具; 2.处以罚款人民币壹仟元整(1000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2018〕34号 | 佛山市质量技术监督局 | 2018-04-26 00:00:00.0 | 佛山市道锐电子商务有限公司 | 罚款 | 使用属于强制检定范围的计量器具未按照规定申请检定 | 0 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2018-04-19 00:00:00.0 | 23 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的课桌椅产品,处以罚款人民币贰万叁仟肆佰元整(23400.00元); 2.责令改正产品标识不符合规定(无使用说明)的违法行为; 3.没收不合格的课桌椅产品(规格型号:340,生产日期:2017年08月)备样1套。 | (佛)质监罚字〔2018〕11号 | 佛山市质量技术监督局 | 2018-01-29 00:00:00.0 | 佛山市亨镁金属制品有限公司生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准及产品标识不符合规定的课桌椅产品案 | 罚款、没收违法生产的产品 | 生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准及产品标识不符合规定的课桌椅产品 | 2 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2018-01-24 00:00:00.0 | 24 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产、销售以不合格冒充合格的铝合金建筑型材产品; 2.处以罚款人民币壹万捌仟元整(18000.00元 )。 | (佛)质监罚字〔2017〕16号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-07-12 00:00:00.0 | 广东江南铝业有限公司 | 罚款 | 生产、销售以不合格产品冒充合格的铝合金建筑型材产品 | 2 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-07-12 00:00:00.0 | 25 | |
| 31 | 1 | 1.责令改正未按照安全技术规范的要求进行检验钢瓶的违法行为; 2.处以罚款人民币伍仟元整(5000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2017〕2号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-01-17 00:00:00.0 | 何明生 | 罚款 | 未按照安全技术规范要求检验钢瓶 | 0 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-01-17 00:00:00.0 | 26 | |
| 31 | 1 | 1.责令改正伪造生产许可证编号(XK16-204-0426Z)的违法行为,处以罚款人民币玖仟元整(9000.00元); 2.责令改正未标注生产厂厂名、厂址和合格证的违法行为; 3.责令限期改进未按规定标注执行标准的违法行为; 4.没收违法生产的DFA1大叉产品217箱(1400支/箱)。 | (佛)质监罚字〔2018〕18号 | 佛山市质量技术监督局 | 2018-02-28 00:00:00.0 | 佛山市三水区佰宝利塑业有限公司 | 罚款、没收违法生产的产品 | 生产伪造生产许可证编号及未标注生产厂厂名、厂址、合格证及执行标准的大叉产品 | 1 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2018-02-12 00:00:00.0 | 27 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的理料机产品; 2.处以罚款人民币陆万元整(60000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2018〕10号 | 佛山市质量技术监督局 | 2018-01-22 00:00:00.0 | 佛山市科振机械设备有限公司 | 罚款 | 生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的理料机产品 | 6 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2018-01-17 00:00:00.0 | 28 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的面漆产品; 2.处以罚款人民币叁万元整(30000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2018〕3号 | 佛山市质量技术监督局 | 2018-01-12 00:00:00.0 | 佛山市高明区首邦化工有限公司 | 罚款 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的面漆产品 | 3 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2018-01-11 00:00:00.0 | 29 | |
| 31 | 1 | 1、责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的电风扇产品;处以罚款人民币叁万叁仟元整(33000.00元); 2、没收落地扇(型号:FS-45,规格:450mm)样品4台。 | (佛)质监罚字〔2017〕28号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-10-11 00:00:00.0 | 佛山市五丰电器有限公司 | 没收违法产品、罚款 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的电风扇产品 | 3 | 440682000000211 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-10-09 00:00:00.0 | 30 |
| 31 | 1 | 1、责令停止生产以不合格产品冒充合格的铝合金建筑型材产品的违法行为; 2、处以罚款人民币捌仟元整(8000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2017〕35号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-11-15 00:00:00.0 | 佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司 | 罚款 | 生产以不合格产品冒充合格的铝合金建筑型材产品 | 1 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-11-14 00:00:00.0 | 31 | |
| 31 | 1 | 1、责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的舒棉绒无骨桃领开胸套装产品的违法行为; 2、处以罚款人民币柒仟元整(7000.00元) | (佛)质监罚字〔2017〕48号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-11-30 00:00:00.0 | 佛山市樱优母婴用品有限公司 | 罚款 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的舒棉绒无骨桃领开胸套装产品 | 1 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-11-28 00:00:00.0 | 32 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的分体立柜式空调器产品; 2.没收违法生产的样品2套(型号:KFR-52LW/BP); 3.处以罚款人民币贰万元整(20000.00元),没收违法所得人民币壹仟陆佰元整(1600.00元),合计罚没款人民币贰万壹仟陆佰元整(21600.00元)。 | (佛)质监罚字〔2017〕10号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-03-07 00:00:00.0 | 广东雅克新能源科技有限公司 | 没收违法产品、罚款 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的产品 | 2 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-03-07 00:00:00.0 | 33 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产以不合格产品冒充合格铝型材产品的违法行为; 2.处以罚款人民币壹万伍仟元整(15000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2017〕39号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-11-30 00:00:00.0 | 佛山市南海晶资金属有限公司 | 罚款 | 生产以不合格产品冒充合格铝型材产品 | 2 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-11-28 00:00:00.0 | 34 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止使用未按照规定申请检定的1台电子计价秤; 2.处以罚款人民币捌佰元整(800.00元)。 | (佛)质监罚字〔2018〕25号 | 佛山市质量技术监督局 | 2018-04-02 00:00:00.0 | 佛山市富国天伦酒店管理有限公司 | 罚款 | 使用属于强制检定范围的计量器具未按照规定申请检定 | 0 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2018-03-29 00:00:00.0 | 35 | |
| 31 | 1 | 1、责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的彩棉单面桃领开胸套产品的违法行为; 2、处以罚款人民币壹万贰仟元整(12000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2017〕54号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-12-19 00:00:00.0 | 佛山市圣婴宝妇幼用品有限公司 | 罚款 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的彩棉单面桃领开胸套产品 | 1 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-12-18 00:00:00.0 | 36 | |
| 31 | 1 | 1、责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的办公台产品,处以罚款人民币壹仟伍佰元整(1500.00元); 2、责令限期改进未按规定制定标准作为组织生产依据的违法行为; 3、没收0.8米办公台(规格型号:608)1件。 | (佛)质监罚字〔2017〕38号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-11-15 00:00:00.0 | 佛山市慧豪家具有限公司 | 没收违法产品、罚款 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的办公台产品 | 0 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-11-14 00:00:00.0 | 37 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产、销售未取得生产许可证的塑料冰羹、大叉产品;处以罚款人民币伍万叁仟元整(53000.00 元);没收违法生产的冰羹200件(4000个/件)、长冰羹500件(1000个/件)、茂林 ?冰羹300件(1000个/件)、DF1大叉200件(1000个/件); 2.责令改正伪造生产许可证编号(QS44-10311-01511)和标志(QS)的违法行为; 3.责令改正未标注生产厂厂名、厂址和合格证的违法行为; 4.责令改正未按规定标注执行标准的违法行为。 | (佛)质监罚字〔2017〕12号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-06-07 00:00:00.0 | 佛山市万佳塑料有限公司 | 没收违法产品、罚款 | 未依照规定申请取得生产许可证而擅自生产、销售列入目录产品 | 5 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-06-07 00:00:00.0 | 38 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止未申请取得生产许可证而擅自生产列入目录的三集一体除湿系统产品; 2.没收违法生产的三集一体除湿系统产品(品牌:AQUA,型号:QW50)1套; 3.处以罚款人民币壹拾贰万叁仟元整(123000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2017〕9号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-02-16 00:00:00.0 | 佛山市澳霆环境设备制造有限公司 | 没收违法产品、罚款 | 未按规定申请取得生产许可证而擅自生产列入目录的产品 | 12 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-02-16 00:00:00.0 | 39 | |
| 31 | 1 | 1.责令改正对不符合安全技术规范要求的钢瓶进行充装的行为;处以罚款人民币柒万元整(70000.00元); 2.对瓶身号为1982、19353、中胜T696184、中胜116797的4个液化石油气钢瓶按规定报废处理; 3.责令限期(30日)改正安全技术档案不符合规定要求的行为。 | (佛)质监罚字〔2017〕4号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-01-24 00:00:00.0 | 佛山市南海中胜石油气有限公司 | 罚款 | 充装不符合安全技术规范要求的液化石油气钢瓶及安全技术档案不符合规定要求 | 7 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-01-24 00:00:00.0 | 40 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的摩托车机油产品;没收不合格的美浮超能4T高级四冲程摩托车机油备样样品(型号:15W/40)1支;处以罚款人民币壹万元整(10000.00元); 2.责令30日内改正生产、销售伪造厂名、厂址的摩托车机油的违法行为。 | (佛)质监罚字〔2017〕15号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-07-12 00:00:00.0 | 佛山市南海区启进润滑油分装厂 | 没收违法产品、罚款 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准及伪造厂名、厂址的摩托车机油产品 | 1 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-07-12 00:00:00.0 | 41 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的壁扇、台扇产品;处以罚款人民币陆万陆仟贰佰元整(66200.00元); 2.没收不合格壁扇(型号:FB-45 1,规格:450mm)产品446台;没收不合格台扇(型号:FT-40-1,规格:400mm)产品4台。 | (佛)质监罚字〔2017〕29号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-10-11 00:00:00.0 | 佛山市南海金菱电器有限公司 | 没收违法产品、罚款 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的电风扇产品 | 7 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-10-09 00:00:00.0 | 42 | |
| 31 | 1 | 1.责令改正安装未经监督检验的机械式停车设备的违法行为; 2.处以罚款人民币壹拾万元整(100000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2018〕26号 | 佛山市质量技术监督局 | 2018-03-19 00:00:00.0 | 湖北众达智能停车设备有限公司 | 罚款 | 安装未经监督检验的机械式停车设备 | 10 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2018-03-13 00:00:00.0 | 43 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止使用未按照规定申请检定的1台电子台秤; 2.处以罚款人民币捌佰元整(800.00元)。 | (佛)质监罚字〔2018〕24号 | 佛山市质量技术监督局 | 2018-04-02 00:00:00.0 | 佛山市禅城区新逢源酒家 | 罚款 | 使用属于强制检定范围的计量器具未按照规定申请检定 | 0 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2018-03-28 00:00:00.0 | 44 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的切丁机产品; 2.处以罚款人民币贰万元整(20000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2018〕6号 | 佛山市质量技术监督局 | 2018-01-29 00:00:00.0 | 佛山市奥楷机械科技有限公司生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的切丁机产品案 | 罚款 | 生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的切丁机产品 | 2 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2018-01-24 00:00:00.0 | 45 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的原稿纸产品;处以罚款人民币叁仟叁佰肆拾捌元贰角(3348.20元); 2.没收不合格的500格原稿纸(规格:260*188mm,页码:20页)样品4本。 | (佛)质监罚字〔2017〕19号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-08-25 00:00:00.0 | 佛山市三水区百利印刷有限公司 | 没收违法产品、罚款 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的原稿纸产品 | 0 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-08-25 00:00:00.0 | 46 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的行业标准的自动包装机产品; 2.处以罚款人民币柒万贰仟陆百元整(72600.00元)。 | (佛)质监罚字〔2018〕32号 | 佛山市质量技术监督局 | 2018-04-16 00:00:00.0 | 佛山市德亦宝机械制造有限公司 | 罚款 | 生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的行业标准的自动包装机产品 | 7 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2018-04-10 00:00:00.0 | 47 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准台扇产品的违法行为; 2.处以罚款人民币叁万玖仟元整(39000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2018〕19号 | 佛山市质量技术监督局 | 2018-02-28 00:00:00.0 | 佛山市南海奔菱电器科技有限公司 | 罚款 | 生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的电风扇产品 | 4 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2018-02-27 00:00:00.0 | 48 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的床垫围边机产品; 2.处以罚款人民币贰万捌仟元整(28000.00元)。 | (佛)质监罚字〔2018〕30号 | 佛山市质量技术监督局 | 2018-03-20 00:00:00.0 | 佛山市源田床具机械有限公司 | 罚款 | 生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的床垫围边机产品 | 3 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2018-03-13 00:00:00.0 | 49 | |
| 31 | 1 | 1.责令停止生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的空气源热泵热水器产品的违法行为,处以罚款人民币贰万柒仟元整 (27000.00元)。 2.没收空气源热泵热水器样品(规格型号:KF85,水箱型号:KF-150L)3套。 | (佛)质监罚字〔2017〕55号 | 佛山市质量技术监督局 | 2017-12-19 00:00:00.0 | 佛山聚阳新能源有限公司 | 没收违法产品、罚款 | 生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品 | 3 | 2018-09-11 16:35:27.0 | 2017-12-18 00:00:00.0 | 50 | |
