抽查检查信息包括企业名称、注册号、统一社会信用代码、抽查检查类型、抽查
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1567720181212..xlsx | xlsx |
47K | 2018-12-19 09:08:20. |
| CCJCJIEGUO | CCJCLX | CCJCJIGUAN | QYMC | TYSHXYDM | JGLX | ZCH | CCJCRQ | inspur_id | ||
| 正常 | 33 | 2015-12-23 00:00:00.0 | 广东美思内衣有限公司 | 440604 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 1 | ||
| 正常 | 33 | 9144060566817473XJ | 2016-08-04 00:00:00.0 | 佛山市南海区红满天家居有限公司 | 无 | 440604 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 2 |
| 正常 | 33 | 914406043379527365 | 2017-05-18 00:00:00.0 | 佛山市宇泰安全技术咨询服务有限公司 | 440604 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 3 | |
| 正常 | 33.0 | 91440605566671444L | 2016-12-27 00:00:00.0 | 佛山市勇创门业科技有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 4 | |
| 正常 | 33.0 | 2016-12-08 00:00:00.0 | 佛山市美林峰家具有限公司 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 5 | ||
| 特种作业人员未按规定经专门安全作业培训并取得相应资格上岗作业 | 33.0 | 2016-08-29 00:00:00.0 | 明威专用汽车有限公司 | 440600000021953 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 6 | |
| 责令整改 | 33.0 | 91440607MA4UUGLB2C | 2017-03-08 00:00:00.0 | 佛山金得宝卫浴有限公司 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 7 | |
| 正常 | 33 | 2015-08-14 00:00:00.0 | 佛山市南海奔达模具有限公司 | 440604 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 8 | ||
| 正常 | 33.0 | 2016-12-06 00:00:00.0 | 禅城区源力泰机电厂 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 9 | ||
| 正常 | 33.0 | 2016-12-21 00:00:00.0 | 佛山市华柏家具有限公司 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 10 | ||
| 正常 | 33.0 | 2017-05-04 00:00:00.0 | 佛山市南庄恒安织造厂有限公司 | 440600400009912 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 11 | |
| 正常 | 33.0 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 高木汽车零部件(佛山)有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 12 | ||
| 责令整改 | 33.0 | 914406057314823222 | 2017-02-22 00:00:00.0 | 佛山市和阳精密金属制品有限公司 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 13 | |
| 正常 | 33.0 | 2015-12-24 00:00:00.0 | 日丰企业(佛山)有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 14 | ||
| 正常 | 33.0 | 2015-05-12 00:00:00.0 | 广东南海中宏饲料厂(南海代办) | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 15 | ||
| 将生产经营场所出租给不具备危险化学品生产资质的个人从事危险化学品生产 | 33.0 | 2016-10-21 00:00:00.0 | 佛山市励峰金属建材有限公司 | 440682000145515 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 16 | |
| 未将危险化学品储存在专用仓库 | 33.0 | 2016-04-01 00:00:00.0 | 鹤山市河本聚酯化工有限公司 | 440784000000403 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 17 | |
| 正常 | 33 | 2015-05-14 00:00:00.0 | 佛山市兴沛冲汇通家具有限公司 | 440604 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 18 | ||
| 非法经营危险化学品案 | 33.0 | 914406057578812920 | 2016-08-05 00:00:00.0 | 佛山市南海雨鑫电子辅料有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 19 | |
| 正常 | 33.0 | 2015-12-24 00:00:00.0 | 佛山市三水英索尔灯具有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 20 | ||
| 正常 | 33.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 佛山市三水美丰铝塑复合管有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 21 | ||
| 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 33.0 | 9144060505056836077R | 2016-01-15 00:00:00.0 | 佛山市万达广场商业物业管理有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 22 | |
| 正常 | 33.0 | 91440600MA4UHJXG70 | 2016-12-20 00:00:00.0 | 佛山市创典家具有限公司 | 无 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 23 |
| 正常 | 33.0 | 2015-05-22 00:00:00.0 | 佛山市优派家私有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 24 | ||
| 正常 | 33.0 | 2016-12-06 00:00:00.0 | 佛山市招材不锈钢有限公司 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 25 | ||
| 正常 | 33.0 | 2015-11-24 00:00:00.0 | 佛山市南海格林灯饰有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 26 | ||
| 正常 | 33.0 | 914406047462645631 | 2016-03-18 00:00:00.0 | 佛山市冠珠陶瓷有限公司 | 无 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 27 |
| 生产安全应急预案未定期修订并备案 | 33.0 | 2015-05-20 00:00:00.0 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 440600400042021 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 28 | |
| 正常 | 33.0 | 2015-12-24 00:00:00.0 | 佛山市南海区巨伟铜业有限公司 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 29 | ||
| 正常 | 33.0 | 2015-06-19 00:00:00.0 | 佛山市马度奇制衣有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 30 | ||
| 安全生产资料与职业卫生档案资料基本齐全,但归纳管理不完善 | 33.0 | 91440607745547836B | 2016-06-17 00:00:00.0 | 佛山市三水科鑫化工有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 31 | |
| 使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业案 | 33.0 | 2014-10-20 00:00:00.0 | 佛山市圣鹏窑炉技术有限公司 | 440602000237819 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 32 | |
| 正常 | 33 | 无 | 2016-12-21 00:00:00.0 | 佛山市南海区丹灶欧亚诺办公设备厂 | 440682600816216 | 440604 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 33 |
| 正常 | 33.0 | 无 | 2016-05-24 00:00:00.0 | 佛山市禅城区富莎家具厂 | 440602000067015 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 34 |
| 正常 | 33 | 无 | 2016-12-20 00:00:00.0 | 佛山市大吉门业有限公司 | 440682000305214 | 440604 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 35 |
| 正常 | 33.0 | 2015-05-14 00:00:00.0 | 佛山市兴沛冲汇通家具有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 36 | ||
| 正常 | 33.0 | 914406077528718537 | 2016-08-16 00:00:00.0 | 广东联钢薄板有限公司 | 无 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 37 |
| 正常 | 33.0 | 2015-07-15 00:00:00.0 | 佛山市坚美铝业有限公司 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 38 | ||
| 正常 | 33 | 91440600754535722Q | 2016-09-21 00:00:00.0 | 佛山市高明鹏益塑胶有限公司 | 无 | 440604 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 39 |
| 正常 | 33.0 | 2017-05-18 00:00:00.0 | 佛山市南海曙安安全技术服务有限公司 | 440682000123091 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 40 | |
| 未按要求制定专项应急预案 | 33.0 | 2015-04-15 00:00:00.0 | 佛山市天然气高压管网有限公司(明城LNG储配站) | 440600000001959 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 41 | |
| 正常 | 33 | 2014-12-11 00:00:00.0 | 佛山市南海区泰和洁具制品有限公司 | 440604 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 42 | ||
| 正常 | 33 | 91440607592166345U | 2017-12-05 00:00:00.0 | 佛山市三水区安盈顺安全技术咨询服务有限公司 | 440604 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 43 | |
| 正常 | 33.0 | 914406007657358343 | 2016-07-26 00:00:00.0 | 佛山市新金声电子有限公司 | 无 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 44 |
| 特种作业人员未按规定经专门安全作业培训并取得相应资格上岗作业 | 33.0 | 2016-08-30 00:00:00.0 | 佛山市禅城区起扬钢管钢构厂 | 440602600407382 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 45 | |
| 正常 | 33.0 | 914406047462645631 | 2016-03-18 00:00:00.0 | 佛山市冠珠陶瓷有限公司 | 无 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 46 |
| 正常 | 33.0 | 2015-12-21 00:00:00.0 | 佛山市禅城区澳扉斯五金办公家具厂 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 47 | ||
| 正常 | 33 | 2015-07-15 00:00:00.0 | 佛山市坚美铝业有限公司 | 440604 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 48 | ||
| 正常 | 33 | 2015-07-08 00:00:00.0 | 佛山市浪鲸洁具有限公司 | 440604 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 49 | ||
| 正常 | 33.0 | 2014-12-10 00:00:00.0 | 佛山高明区恒沣电子有限公司(金富雅家具) | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 50 | ||
| 未按照规定组织在岗期间的职业健康检查案 | 33.0 | 2015-01-08 00:00:00.0 | 佛山市向氏昌业有限公司 | 440683000038059 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 51 | |
| 正常 | 33.0 | 无 | 2016-12-14 00:00:00.0 | 佛山市三水宏利兴五金制品厂 | 440683000009135 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 52 |
| 正常 | 33.0 | 2015-12-23 00:00:00.0 | 广东美思内衣有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 53 | ||
| 正常 | 33.0 | 91440608754516417H | 2016-09-21 00:00:00.0 | 佛山市高明区万明水松产业有限公司 | 无 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 54 |
| 正常 | 33.0 | 91440607680584643Y | 2016-09-20 00:00:00.0 | 广东德洛斯照明工业有限公司佛山分公司 | 无 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 55 |
| 正常 | 33 | 2015-12-14 00:00:00.0 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 440604 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 56 | ||
| 正常 | 33.0 | 2015-06-05 00:00:00.0 | 佛山市丰富汽配有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 57 | ||
| 正常 | 33 | 2015-03-18 00:00:00.0 | 广东中商国通电子有限公司 | 440604 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 58 | ||
| 正常 | 33.0 | 2016-11-30 00:00:00.0 | 安德里茨有限公司 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 59 | ||
| 正常 | 33 | 914406050524869545 | 2017-10-11 00:00:00.0 | 佛山市普平安全法律咨询服务有限公司 | 440604 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 60 | |
| 正常 | 33.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 佛山市粤玻实业有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 61 | ||
| 正常 | 33.0 | 2015-12-29 00:00:00.0 | 佛山市南海区明欣电镀有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 62 | ||
| 正常 | 33.0 | 2015-03-18 00:00:00.0 | 广东中商国通电子有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 63 | ||
| 正常 | 33.0 | 2017-10-10 00:00:00.0 | 深圳天鉴检测技术服务有限公司 | 440306104220819 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 64 | |
| 正常 | 33.0 | 2015-06-24 00:00:00.0 | 嘉吉饲料(佛山)有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 65 | ||
| 违反危险化学品管理制度案 | 33.0 | 2015-03-24 00:00:00.0 | 佛山市南海中南药化厂 | 440682000000748 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 66 | |
| 正常 | 33.0 | 2015-11-12 00:00:00.0 | 佛山市发尔特克汽车零部件有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 67 | ||
| 正常 | 33.0 | 2015-06-19 00:00:00.0 | 佛山市马度奇制衣有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 68 | ||
| 正常 | 33.0 | 2014-12-04 00:00:00.0 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 69 | ||
| 未建立健全从业人员安全培训档案案 | 33.0 | 2014-09-15 00:00:00.0 | 中国石化销售有限公司华南分公司 | 440101000129845 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 70 | |
| 正常 | 33.0 | 2015-07-08 00:00:00.0 | 佛山市浪鲸洁具有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 71 | ||
| 正常 | 33.0 | 91440604590061187C | 2017-04-26 00:00:00.0 | 佛山市文华里投资有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 72 | |
| 未按规定组织从事接触职业病危害作业的劳动者进行职业健康检查 | 33.0 | 2017-05-04 00:00:00.0 | 佛山市金梦轩家具有限公司 | 440602000224105 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 73 | |
| 正常 | 33.0 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 佛山市高明区德力高涂料有限公司 | 440684000001803 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 74 | |
| 未建立事故隐患排查治理制度案 | 33.0 | 2014-12-10 00:00:00.0 | 佛山市禅城区精攻制版彩印厂 | 44060200018094 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 75 | |
| 未如实记录安全生产教育和培训情况案 | 33.0 | 2014-12-19 00:00:00.0 | 广东卫保消防工程有限公司 | 440000000041255 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 76 | |
| 正常 | 33.0 | 无 | 2016-12-14 00:00:00.0 | 佛山市三水区美莱迪乐器制造有限公司 | 440683000043869 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 77 |
| 正常 | 33 | 2014-12-16 00:00:00.0 | 佛山钻石洁具陶瓷有限公司 | 440604 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 78 | ||
| 正常 | 33 | 无 | 2016-03-18 00:00:00.0 | 佛山市昭丰电子有限公司 | 440602000116706 | 440604 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 79 |
| 正常 | 33.0 | 2016-12-06 00:00:00.0 | 佛山市禅城区宝来屋家居配套用品厂 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 80 | ||
| 正常 | 33 | 91440604684497926F | 2016-12-08 00:00:00.0 | 佛山市德嘉木业有限公司 | 无 | 440604 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 81 |
| 违反安全生产法律法规 未落实劳动者职业健康监护制度案 | 33.0 | 2014-11-18 00:00:00.0 | 广东名大建设工程有限公司 | 440982000018214 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 82 | |
| 正常 | 33.0 | 2016-12-21 00:00:00.0 | 佛山市正瑞家具有限公司 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 83 | ||
| 发现重大隐患 | 33.0 | 2014-11-20 00:00:00.0 | 佛山市南海西丽化工有限公司 | 4406082000086018 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 84 | |
| 执法人员对该公司1号、2号、3号、4号仓库进行了检查,在3号仓库发现有产品名称“清漆”的货物7桶,商品标签标示内容为:产品代码GACC2000/180K-C1,产品名称清漆,批号MO-JA204309,净重180.00KG, UN1263,供应商/制造商PPG涂料(天津)有限公司,组份名称轻芳烃溶剂石脑油(石油)、正丁醇、1,2,4-三甲基苯、二甲苯异构体混合物、重芳烃溶剂石脑油(石油)。该公司当场提供了该批产品的安全技术说明书,安全技术说明书显示该批产品的闭杯闪点为22℃。仓库存放的其他货物为非危险化学品 | 33.0 | 91360823593795944H | 2017-08-08 00:00:00.0 | 佛山市宝瀚物流有限公司(峡江安达恒顺昌物流有限公司) | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 85 | |
| 未按照规定与承租单位签订安全管理协议 | 33.0 | 2016-01-19 00:00:00.0 | 佛山市文化里投资有限公司 | 440602000251528 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 86 | |
| 正常 | 33.0 | 2017-03-21 00:00:00.0 | 附属设施禅城区起扬钢管钢构厂 | 440602600407382 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 87 | |
| 使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业案 | 33.0 | 2014-10-20 00:00:00.0 | 佛山君帝环保科技有限公司 | 440682000389142 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 88 | |
| 正常 | 33 | 2015-12-24 00:00:00.0 | 佛山市三水英索尔灯具有限公司 | 440604 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 89 | ||
| 正常 | 33 | 2015-06-24 00:00:00.0 | 嘉吉饲料(佛山)有限公司 | 440604 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 90 | ||
| 正常 | 33.0 | 2015-05-14 00:00:00.0 | 广东中旗新材料科技有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 91 | ||
| 正常 | 33.0 | 2017-10-10 00:00:00.0 | 佛山市富迪雅办公家具有限公司 | 440600000037868 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 92 | |
| 正常 | 33 | 2015-12-11 00:00:00.0 | 佛山市三水区白坭镇迴龙灯饰厂 | 440604 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 93 | ||
| 正常 | 33.0 | 2016-10-13 00:00:00.0 | 佛山市天信监理咨询有限公司 | 440682000127974 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 94 | |
| 未在危险化学品包装上粘贴化学品安全标签案 | 33.0 | 914406047665670434 | 2017-05-05 00:00:00.0 | 佛山市大宝化工有限公司 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 95 | |
| 未组织从事接触职业病危害作业的劳动者进行职业健康检查 | 33.0 | 914406057977084000 | 2017-04-19 00:00:00.0 | 佛山市南海英联树脂有限公司 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 96 | |
| 正常 | 33 | 91440600680568045B | 2016-07-27 00:00:00.0 | 佛山住商肥料有限公司 | 无 | 440604 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 97 |
| 正常 | 33.0 | 91440605728786894R | 2016-06-21 00:00:00.0 | 佛山市南海区罗村志恒电镀有限公司 | 无 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 98 |
| 自建简易仓库存放有易燃易爆的油品添加剂存在重大事故隐患 | 33.0 | 914406077545267899 | 2016-06-21 00:00:00.0 | 佛山市三水中冠加油站三江分站 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 99 | |
| 未将危险化学品储存在专用仓库案 | 33.0 | 2015-10-16 00:00:00.0 | 佛山市华易合成材料有限公司 | 440682000619623 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 100 | |
| 正常 | 33.0 | 91440604677089895T | 2017-04-12 00:00:00.0 | 佛山市泰达安全技术培训有限公司 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 101 | |
| 正常 | 33.0 | 2017-09-14 00:00:00.0 | 佛山市南海区大沥新耀金属制品有限公司 | 440682000048688 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 102 | |
| 正常 | 33.0 | 2015-12-14 00:00:00.0 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 103 | ||
| 正常 | 33 | 2015-10-21 00:00:00.0 | 佛山市高明艺源工艺品有限公司 | 440604 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 104 | ||
| 正常 | 33.0 | 9144060574917140X6 | 2017-03-01 00:00:00.0 | 佛山市南海一三化学有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 105 | |
| 正常 | 33.0 | 2015-06-24 00:00:00.0 | 嘉吉饲料(佛山)有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 106 | ||
| 正常 | 33.0 | 91440605781194951W | 2016-12-21 00:00:00.0 | 佛山市路华迪高厨卫洁具有限公司 | 无 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 107 |
| 正常 | 33.0 | 2014-10-16 00:00:00.0 | 佛山市新明珠卫浴有限公司 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 108 | ||
| 正常 | 33.0 | 92440604L3141636XJ | 2017-06-08 00:00:00.0 | 佛山市禅城区特鑫机械厂 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 109 | |
| 与劳动者签订合同时未告知职业危害情况案 | 33.0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 乐家(中国)有限公司 | 440682400001895 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 110 | |
| 正常 | 33 | 无 | 2016-12-14 00:00:00.0 | 佛山市三水区美莱迪乐器制造有限公司 | 440683000043869 | 440604 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 111 |
| 正常 | 33.0 | 914406007657358343 | 2016-07-26 00:00:00.0 | 佛山市新金声电子有限公司 | 无 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 112 |
| 正常 | 33.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 佛山市三水美丰铝塑复合管有限公司 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 113 | ||
| 正常 | 33.0 | 91440607680584643Y | 2016-09-20 00:00:00.0 | 广东德洛斯照明工业有限公司佛山分公司 | 无 | 440604.0 | 检查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 114 |
| 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 33.0 | 9144060579461824XB | 2017-04-12 00:00:00.0 | 佛山市南海区金沙上浚涂料化工有限公司 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 115 | |
| 未按规定组织从事接触职业病危害作业的劳动者进行职业健康检查 | 33.0 | 91440605792950150D | 2017-04-12 00:00:00.0 | 佛山市南海区金沙东联雄汇化工有限公司 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 116 | |
| 正常 | 33.0 | 91440605781194951W | 2016-12-21 00:00:00.0 | 佛山市路华迪高厨卫洁具有限公司 | 无 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 117 |
| 正常 | 33 | 2017-12-12 00:00:00.0 | 佛山市质量和标准化研究院 | 12440600712399988K | 440604 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 118 | |
| 正常 | 33.0 | 91440607324894901F | 2016-12-14 00:00:00.0 | 佛山市三水区西南街强鸿轩工艺品厂 | 无 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 119 |
| 未在有较大危险因素的两个危险化学品氩气(2505)和二氧化碳(642)储罐上设置明显的安全警示标志案 | 33.0 | 91440605773076605R | 2017-03-08 00:00:00.0 | 佛山市良琦燃气具有限公司 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 120 | |
| 正常 | 33.0 | 2015-06-11 00:00:00.0 | 佛山金辉高科光电材料有限公司 | 440600400011969 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 121 | |
| 生产车间两名焊工正在焊接作业,但现场这两人都未能提供焊工证件 | 33.0 | 91440605091783687L | 2017-06-12 00:00:00.0 | 佛山市永锐机械有限公司 | 440604.0 | 抽查 | 2018-09-11 07:31:03.0 | 佛山市安全生产监督管理局 | 122 | |
