应税矿产品开采信息包括采矿权人名称、矿产品名称、当年开采量、采矿许可证
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1565620181212..xlsx | xlsx |
12K | 2018-12-19 09:07:50. |
| FDDBRXM | SCJYDZ | CKQRMC | CKXKZH | DNKCL | UPDATEDATE | KCPMC | inspur_id |
| 宋金洋 | 杨和镇笋坑村 | 佛山市高明区万利丰石业有限公司 | C4406002011017120090685 | 30万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 建筑用花岗岩 | 1 |
| 将鹰 | 杨和镇深坑百露坑 | 佛山市高明三千尺矿泉水厂有限公司 | C4400002009078110032142 | 3万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 矿泉水 | 2 |
| 郭峰 | 三水区乐平镇 | 广东省三水盐矿联合开发公司 | C4400002009016110002772 | 15.6万吨 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 岩盐 | 3 |
| 侯文勇 | 三水区芦苞镇 | 佛山市三水金水湾投资有限公司 | C4400002010091110074746 | 47.22万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 地热 | 4 |
| 霍灿樑 | 明城镇 | 佛山市高明区明城镇精亿新型建材厂 | C4406002009057130019724 | 9.65万吨 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 砖瓦用页岩 | 5 |
| 将鹰 | 杨和镇深坑百露坑 | 佛山市高明三千尺矿泉水厂有限公司 | C4400002009078110032142 | 3万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 矿泉水 | 6 |
| 温学锋 | 杨和镇杨梅吉庆村 | 佛山市高明区鸿峰石场有限公司 | C4406002010037120057420 | 30万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 建筑用花岗岩 | 7 |
| 将鹰 | 杨和镇深坑百露坑 | 佛山市高明三千尺矿泉水厂有限公司 | C4400002009078110032142 | 3万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 矿泉水 | 8 |
| 高春国 | 三水区白坭镇 | 三水区白坭镇福日建材厂 | C4406002010037120058020 | 4万吨 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 砖瓦用页岩 | 9 |
| 刘伟波 | 杨和镇深坑百露山 | 佛山市高明碧露矿泉水厂有限公司 | C4400002010088110073587 | 3.12万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 矿泉水 | 10 |
| 何志华 | 杨和镇 | 佛山市高明区杨和镇双田石场有限公司 | C4406002009047120014915 | 30万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 建筑用花岗岩 | 11 |
| 郭峰 | 三水区乐平镇 | 广东省三水盐矿联合开发公司 | C4400002009016110002772 | 15.6万吨 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 岩盐 | 12 |
| 林宏灯 | 明城镇宵边村 | 佛山市高明区明城镇宵边新型墙体建材厂 | C4406002010037120057471 | 4万吨 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 砖瓦用页岩 | 13 |
| 霍灿樑 | 明城镇 | 佛山市高明区明城镇精亿新型建材厂 | C4406002009057130019724 | 9.65万吨 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 砖瓦用页岩 | 14 |
| 2018-09-11 07:30:02.0 | 15 | ||||||
| 刘伟波 | 杨和镇深坑百露山 | 佛山市高明碧露矿泉水厂有限公司 | C4400002010088110073587 | 3.12万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 矿泉水 | 16 |
| 蒋惠聪 | 更合镇屏山村 | 漳州伊莱福食品有限公司 | C4400002009078110027596 | 3.7万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 矿泉水 | 17 |
| 何志华 | 杨和镇 | 佛山市高明区杨和镇双田石场有限公司 | C4406002009047120014915 | 30万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 建筑用花岗岩 | 18 |
| 高春国 | 三水区白坭镇 | 三水区白坭镇福日建材厂 | C4406002010037120058020 | 4万吨 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 砖瓦用页岩 | 19 |
| 蒋惠聪 | 更合镇屏山村 | 漳州伊莱福食品有限公司 | C4400002009078110027596 | 3.7万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 矿泉水 | 20 |
| 林宏灯 | 明城镇宵边村 | 佛山市高明区明城镇宵边新型墙体建材厂 | C4406002010037120057471 | 4万吨 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 砖瓦用页岩 | 21 |
| 何志华 | 杨和镇 | 佛山市高明区杨和镇双田石场有限公司 | C4406002009047120014915 | 30万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 建筑用花岗岩 | 22 |
| 林宏灯 | 明城镇宵边村 | 佛山市高明区明城镇宵边新型墙体建材厂 | C4406002010037120057471 | 4万吨 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 砖瓦用页岩 | 23 |
| 霍灿樑 | 明城镇 | 佛山市高明区明城镇精亿新型建材厂 | C4406002009057130019724 | 9.65万吨 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 砖瓦用页岩 | 24 |
| 裴黎 | 三水区乐平镇 | 新星石油广州有限公司 | C4400002009016110002771 | 16.4万吨 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 岩盐 | 25 |
| 侯文勇 | 三水区芦苞镇 | 佛山市三水金水湾投资有限公司 | C4400002010091110074746 | 47.22万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 地热 | 26 |
| 裴黎 | 三水区乐平镇 | 新星石油广州有限公司 | C4400002009016110002771 | 16.4万吨 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 岩盐 | 27 |
| 侯文勇 | 三水区芦苞镇 | 佛山市三水金水湾投资有限公司 | C4400002010091110074746 | 47.22万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 地热 | 28 |
| 蒋惠聪 | 更合镇屏山村 | 漳州伊莱福食品有限公司 | C4400002009078110027596 | 3.7万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 矿泉水 | 29 |
| 宋金洋 | 杨和镇笋坑村 | 佛山市高明区万利丰石业有限公司 | C4406002011017120090685 | 30万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 建筑用花岗岩 | 30 |
| 温学锋 | 杨和镇杨梅吉庆村 | 佛山市高明区鸿峰石场有限公司 | C4406002010037120057420 | 30万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 建筑用花岗岩 | 31 |
| 温学锋 | 杨和镇杨梅吉庆村 | 佛山市高明区鸿峰石场有限公司 | C4406002010037120057420 | 30万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 建筑用花岗岩 | 32 |
| 2018-09-11 07:30:02.0 | 33 | ||||||
| 裴黎 | 三水区乐平镇 | 新星石油广州有限公司 | C4400002009016110002771 | 16.4万吨 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 岩盐 | 34 |
| 郭峰 | 三水区乐平镇 | 广东省三水盐矿联合开发公司 | C4400002009016110002772 | 15.6万吨 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 岩盐 | 35 |
| 刘伟波 | 杨和镇深坑百露山 | 佛山市高明碧露矿泉水厂有限公司 | C4400002010088110073587 | 3.12万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 矿泉水 | 36 |
| 宋金洋 | 杨和镇笋坑村 | 佛山市高明区万利丰石业有限公司 | C4406002011017120090685 | 30万方 | 2018-09-11 07:30:02.0 | 建筑用花岗岩 | 37 |
产品质量监督抽查拒检及逾期不改正企业信息
高级管理人员信息包括姓名、性别、职务、职务产生方式、任命单位、任职起始
食品经营企业变更信息包括企业名称、所属辖区、行政管辖单位、经营场所、住
执行排污许可证制度信息包括企业名称、许可证编号、许可证有效期、许可机关
气瓶(移动式压力容器)充装单位许可信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!