珠海市星级酒店名录
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 珠海市星级酒店名录..xls | xls |
20K | 2018-12-17 06:28:58. |
| SSQ | JDMC | XJ | JDDZ | DH |
| 金湾区 | 金茂酒店 | 三 | 金湾区三灶镇金海岸花园中路 | 7683333 |
| 香洲区 | 广信海湾酒店 | 二 | 香洲乐园路1号 | 2223448 |
| 金湾区 | 三灶鸿银酒店 | 三 | 金湾区三灶镇金海大道南鱼月综合大厦 | 7766888 |
| 斗门区 | 银湖假日酒店 | 三 | 白藤湖湖滨二区75号 | 5566388 |
| 高新区 | 聚龙酒店 | 三 | 珠海市唐家港湾大道 | 3317888 |
| 香洲区 | 珠海度假村酒店 | 五 | 珠海市吉大石花山东路9号 | 3333838 |
| 香洲区 | 金叶酒店 | 三 | 拱北迎宾南路1011号 | 8132668 |
| 香洲区 | 2000年大酒店 | 四 | 香洲区人民东路121号 | 2122998 |
| 香洲区 | 华侨宾馆 | 三 | 拱北迎宾南路2106号 | 8136688 |
| 香洲区 | 粤财假日酒店 | 五 | 吉大景山路188号 | 3228888 |
| 香洲区 | 华华策酒店 (原华策酒店) | 三 | 拱北侨光路5号 | 8899668 |
| 香洲区 | 国泰酒店 | 三 | 拱北侨光路26号 | 8883599 |
| 香洲区 | 星程酒店(原碧海酒店) | 三 | 香洲碧海路1号 | 2121666 |
| 香洲区 | 骏德会酒店 | 四 | 拱北联安路188号 | 8155558 |
| 香洲区 | 星城大酒店 | 四 | 珠海市吉大景山路88号 | 3220888 |
| 香洲区 | 六和商务酒店 | 三 | 香洲人民东路6号 | 2221999 |
| 香洲区 | 旅游大酒店 | 三 | 吉大海滨南路 | 3366908 |
| 香洲区 | 风景酒店 | 三 | 前山翠仙路211号 | 8666222 |
| 香洲区 | 海湾大酒店 | 五 | 珠海市拱北水湾路 | 8877998 |
| 香洲区 | 侨苑酒店 | 三 | 珠海市香洲区海滨北路4号 | 2181818 |
| 香洲区 | 香江酒店 | 三 | 拱北迎宾南路2126号 | 8873288 |
| 香洲区 | 大金山酒店 | 三 | 前山鞍莲路2号 | 8669988 |
| 香洲区 | 濠天度假酒店 | 三 | 珠海湾仔南湾南路5009号 | 8817888 |
| 万山区 | 东澳度假村 | 二 | 东澳岛 | 2127518 |
| 香洲区 | 鸿都酒店 | 三 | 拱北粤海东路1138号 | 8131188 |
| 香洲区 | 扬名酒店 | 三 | 香洲翠香路43号 | 2226168 |
| 香洲区 | 西藏大厦 | 四 | 珠海市梅华西路166号 | 2669988 |
| 香洲区 | 优派酒店 | 三 | 珠海香洲区红山路163号 | 2656627 |
| 斗门区 | 佳多利酒店 | 三 | 珠海市斗门区井岸镇西堤路2273号 | 6822518 |
| 高栏港区 | 福泉酒店 | 三 | 珠海市平沙镇三路1068号 | 7266333 |
| 香洲区 | 北京酒店 | 三 | 前山翠前南路1号 | 8665288 |
| 香洲区 | 交通大厦 | 二 | 拱北水湾路19号 | 8884474 |
| 香洲区 | 南湾华厦国际商务酒店 | 三 | 珠海市南屏镇环屏路1号 | 8828888 |
| 斗门区 | 金莎度假村 | 三 | 斗门白藤湖湖滨一区8号 | 5568668 |
| 香洲区 | 金都酒店 | 三 | 拱北粤海东路1062号 | 8111888 |
| 香洲区 | 南航明珠大酒店 | 三 | 吉大石花西路163号 | 3343777 |
| 金湾区 | 金山林酒店 | 三 | 金湾区三灶镇机场西路366号 | 7689999 |
| 香洲区 | 昌安假日酒店 | 五 | 拱北粤海中路2130号 | 8866888 |
| 斗门区 | 金岸酒店 | 三 | 斗门区井岸镇连桥路38号 | 5503111 |
| 香洲区 | 拱北民安酒店 | 三 | 拱北莲花路56号 | 8131168 |
| 香洲区 | 格林豪泰酒店(原东方凯悦酒店) | 三 | 吉大九洲大道东1043号 | 3263888 |
| 万山区 | 桂山酒店 | 二 | 珠海市桂山镇桂海三路2号 | 8851125 |
| 香洲区 | 木棉花酒店 | 三 | 拱北侨光路3号边检大院内 | 8804000 |
| 香洲区 | 嘉丽万豪酒店 | 三 | 拱北粤海中路1039号 | 8800388 |
| 香洲区 | 粤海酒店 | 四 | 拱北粤海东路1145号 | 8888128 |
| 香洲区 | 南油大酒店 | 四 | 水湾头 | 3322188 |
| 香洲区 | 新海利大酒店 | 三 | 珠海拱北粤华西路271号 | 8899388 |
| 金湾区 | 凯豪酒店 | 三 | 金海岸大道西18号 | 7510888 |
| 香洲区 | 四海商务酒店 | 三 | 拱北粤海中路2300号 | 8131628 |
| 香洲区 | 新恒安酒店(新昌安酒店) | 三 | 珠海市九洲大道1023号 | 3377668 |
| 香洲区 | 迈豪国际酒店 | 三 | 香洲区情侣中路91号 | 3288888 |
| 香洲区 | 春尚酒店(原拱北昌安酒店 ) | 三 | 拱北莲花路37号 | 8118828 |
| 香洲区 | 来魅力假日酒店 | 五 | 珠海市拱北围基路32号 | 8338888 |
| 香洲区 | 庆华国际大酒店 | 五 | 珠海市情侣南路309号 | 8808888 |
| 香洲区 | 友谊酒店 | 三 | 拱北友谊路46号 | 8131818 |
| 香洲区 | 千鹏酒店 | 三 | 人民西路366号 | 2666999 |
| 斗门区 | 桃园假日酒店 | 三 | 珠海斗门区白藤湖湖滨一区17号 | 3939333 |
| 香洲区 | 三 | 拱北友谊路46号 | 8131818 | |
| 金湾区 | 三 | 金湾区三灶镇金海大道南鱼月综合大厦 | 7766888 | |
| 香洲区 | 三 | 香洲翠香路43号 | 2226168 | |
| 金湾区 | 三 | 金湾区三灶镇金海岸花园中路 | 7683333 | |
| 香洲区 | 三 | 水湾路19号 | 8888887 | |
| 香洲区 | 三 | 珠海香洲区红山路163号 | 2656627 | |
| 香洲区 | 三 | 香洲区翠微东路68号 | 2882222 | |
| 香洲区 | 三 | 人民西路366号 | 2666999 | |
| 香洲区 | 五 | 珠海市拱北水湾路 | 8877998 | |
| 香洲区 | 二 | 香洲乐园路1号 | 2223448 | |
| 香洲区 | 五 | 珠海市拱北围基路32号 | 8338888 | |
| 斗门区 | 三 | 珠海市斗门区新青二路9号 | 5121888 | |
| 香洲区 | 三 | 珠海湾仔南湾南路5009号 | 8817888 | |
| 香洲区 | 四 | 香洲区人民东路121号 | 2122998 | |
| 斗门区 | 四 | 珠海斗门区斗门镇 | 5797128 | |
| 斗门区 | 三 | 珠海斗门区白藤湖湖滨一区17号 | 3939333 | |
| 金湾区 | 三 | 金海岸大道西18号 | 7510888 | |
| 香洲区 | 三 | 珠海市九洲大道1023号 | 3377668 | |
| 香洲区 | 五 | 吉大情侣中路 | 3220333 | |
| 香洲区 | 三 | 拱北粤海中路2300号 | 8131628 | |
| 香洲区 | 二 | 拱北水湾路19号 | 8884474 | |
| 香洲区 | 三 | 拱北侨光路5号 | 8899668 | |
| 万山区 | 二 | 珠海市桂山镇桂海三路2号 | 8851125 | |
| 香洲区 | 三 | 拱北粤海东路1138号 | 8131188 | |
| 香洲区 | 四 | 拱北粤海东路1145号 | 8888128 | |
| 香洲区 | 四 | 珠海市吉大景山路88号 | 3220888 | |
| 万山区 | 二 | 东澳岛 | 2127518 | |
| 高新区 | 三 | 珠海市唐家港湾大道 | 3317888 | |
| 香洲区 | 五 | 拱北粤海中路2130号 | 8866888 | |
| 香洲区 | 三 | 香洲碧海路1号 | 2121666 | |
| 斗门区 | 三 | 斗门区白藤湖 | 5566011 | |
| 香洲区 | 三 | 拱北莲花路37号 | 8118828 | |
| 香洲区 | 三 | 拱北莲花路56号 | 8131168 | |
| 香洲区 | 三 | 珠海市南屏镇环屏路1号 | 8828888 | |
| 香洲区 | 三 | 拱北粤海东路1062号 | 8111888 | |
| 香洲区 | 三 | 珠海前山明珠北路383号 | 8586888 | |
| 香洲区 | 五 | 珠海市情侣南路309号 | 8808888 | |
| 香洲区 | 三 | 前山翠仙路211号 | 8666222 | |
| 香洲区 | 三 | 前山鞍莲路2号 | 8669988 | |
| 香洲区 | 三 | 前山翠前南路1号 | 8665288 | |
| 香洲区 | 五 | 珠海市吉大情侣中路 | 3329988 | |
| 香洲区 | 五 | 吉大景山路188号 | 3228888 | |
| 香洲区 | 三 | 吉大九洲大道东1043号 | 3263888 | |
| 香洲区 | 五 | 珠海市吉大石花山东路9号 | 3333838 | |
| 斗门区 | 三 | 珠海市斗门区井岸镇西堤路2273号 | 6822518 | |
| 香洲区 | 三 | 拱北粤海中路1039号 | 8800388 | |
| 香洲区 | 三 | 珠海拱北粤华西路271号 | 8899388 | |
| 香洲区 | 四 | 拱北联安路188号 | 8155558 | |
| 斗门区 | 三 | 斗门区井岸镇连桥路38号 | 5503111 | |
| 香洲区 | 三 | 拱北迎宾南路2126号 | 8873288 | |
| 斗门区 | 三 | 白藤湖湖滨二区75号 | 5566388 | |
| 香洲区 | 三 | 珠海市香洲区海滨北路4号 | 2181818 | |
| 香洲区 | 三 | 香洲区情侣中路91号 | 3288888 | |
| 香洲区 | 四 | 水湾头 | 3322188 | |
| 香洲区 | 三 | 香洲人民东路6号 | 2221999 | |
| 香洲区 | 四 | 珠海市梅华西路166号 | 2669988 | |
| 香洲区 | 三 | 拱北迎宾南路1011号 | 8132668 | |
| 香洲区 | 三 | 吉大石花西路163号 | 3343777 | |
| 香洲区 | 三 | 拱北迎宾南路2106号 | 8136688 | |
| 香洲区 | 三 | 吉大海滨南路 | 3366908 | |
| 金湾区 | 三 | 金湾区三灶镇机场西路366号 | 7689999 | |
| 香洲区 | 三 | 拱北侨光路26号 | 8883599 | |
| 香洲区 | 三 | 拱北侨光路3号边检大院内 | 8804000 | |
| 香洲区 | 三 | 前山逸仙路21号 | 8669999 | |
| 高栏港区 | 三 | 珠海市平沙镇三路1068号 | 7266333 | |
| 斗门区 | 三 | 斗门白藤湖湖滨一区8号 | 5568668 | |
| 香洲区 | 永通酒店 | 三 | 水湾路19号 | 8888887 |
| 香洲区 | 德翰大酒店 | 五 | 珠海市吉大情侣中路 | 3329988 |
| 斗门区 | 御温泉渡假村 | 四 | 珠海斗门区斗门镇 | 5797128 |
| 斗门区 | 易乐园度假村 | 三 | 斗门区白藤湖 | 5566011 |
| 斗门区 | 桃园帝豪酒店 | 三 | 珠海市斗门区新青二路9号 | 5121888 |
| 香洲区 | 君临酒店 | 三 | 香洲区翠微东路68号 | 2882222 |
| 香洲区 | 五月天酒店 | 三 | 珠海前山明珠北路383号 | 8586888 |
| 香洲区 | 豪庭商务酒店 | 三 | 前山逸仙路21号 | 8669999 |
| 香洲区 | 中邦艺术酒店 | 五 | 吉大情侣中路 | 3220333 |
珠海市未经批准开采海砂行政处罚。
2016年珠海分区土地面积、人口及人口密度
珠海市全体居民家庭平均每百户耐用消费品年末拥有量
珠海城市维护建设资金(财政性资金)收支情况
珠海市上市公司情况
纳税人(个体工商户、个人)欠税信息表
属地|平台名称|服务机构名称
拖拉机、联合收割机及驾驶员牌照证照核发(农业局)
饲料行政许可证信息
江河故道、旧堤、原有水利工程设施填堵、占用、拆毁及废弃水利工程审批(水务局)
暂时没有评论,欢迎发表评论!