介绍肇庆市律师情况。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 肇庆市律师名录.xls | xls |
105K | 2018-12-06 16:27:52. |
| ssjgmc | zgzh | zyzh | xm | rylx | xb | qdzgzsj | sczysj |
| 广东余黎张律师事务所 | A20144412024744 | 14412201811045959 | 卢建欣 | 社会律师 | 女 | 2015-08-31 | 2018-07-26 |
| 广宁县公职律师事务所 | A20164412233044 | 19121811050058 | 伍良时 | 社会律师 | 男 | 2017-02-02 | 2018-07-26 |
| 广东侨英律师事务所 | A20134412022410 | 14412201811044681 | 伍素妍 | 社会律师 | 女 | 2014-03-31 | 2018-07-19 |
| 广东网际律师事务所 | A20124412026423 | 14412201811043701 | 林少君 | 社会律师 | 女 | 2013-08-01 | 2018-07-16 |
| 广东圣禾律师事务所 | A20164412843029 | 14412201810043702 | 程峤明 | 社会律师 | 男 | 2017-02-22 | 2018-07-16 |
| 广东天量律师事务所 | A20164412253001 | 14412201811043704 | 李韵莹 | 社会律师 | 女 | 2017-03-21 | 2018-07-16 |
| 广东赛力律师事务所 | A20164412022987 | 14412201810042718 | 李宇 | 社会律师 | 男 | 2017-02-01 | 2018-07-10 |
| 广东砚正律师事务所 | A20094105013876 | 14412201811042717 | 郭菁菁 | 社会律师 | 女 | 2010-03-01 | 2018-07-10 |
| 广东端庆律师事务所 | A20164412842991 | 14412201810042719 | 潘金兴 | 社会律师 | 男 | 2017-03-27 | 2018-07-10 |
| 肇庆市高要区国家税务局 | A20063601020162 | 14412201860042310 | 舒平 | 公职律师 | 男 | 2007-02-01 | 2018-07-05 |
| 肇庆市高要区国家税务局 | A20084412834192 | 14412201861042319 | 石娟 | 公职律师 | 女 | 2009-02-01 | 2018-07-05 |
| 肇庆市食品药品监督管理局 | A20064401022218 | 14412201861040696 | 神洁 | 公职律师 | 女 | 2007-02-07 | 2018-06-27 |
| 肇庆市食品药品监督管理局 | A20064412022235 | 14412201861040697 | 黎一斐 | 公职律师 | 女 | 2007-02-15 | 2018-06-27 |
| 广东科业律师事务所 | A20034412021240 | 14412201810040158 | 邹道军 | 社会律师 | 男 | 2004-03-30 | 2018-06-21 |
| 肇庆市商务局 | A20164412023021 | 14412201861038378 | 莫丽敏 | 公职律师 | 女 | 2017-02-01 | 2018-06-14 |
| 肇庆市高要区机关事务管理局 | A20174412025187 | 14412201860036663 | 罗文兴 | 公职律师 | 男 | 2018-03-01 | 2018-05-31 |
| 广东省广宁县国家税务局 | A20164412233012 | 14412201860033627 | 陈栋雄 | 公职律师 | 男 | 2017-02-01 | 2018-05-21 |
| 中共肇庆市委办公室 | A20124412024612 | 14412201860030892 | 陈阳明 | 公职律师 | 男 | 2013-08-01 | 2018-04-28 |
| 中共肇庆市委办公室 | A20114412842167 | 14412201860030851 | 冯广胜 | 公职律师 | 男 | 2012-02-01 | 2018-04-28 |
| 肇庆市端州区法制局 | 粤(司)律政字第6427号 | 14412201860030461 | 郭晓德 | 公职律师 | 男 | 1995-09-20 | 2018-04-19 |
| 广东安驰律师事务所 | A20144453225051 | 14412201811029990 | 谢宇霞 | 社会律师 | 女 | 2015-08-05 | 2018-04-13 |
| 广东天量律师事务所 | A20134412024928 | 14412201811029991 | 邓丽雯 | 社会律师 | 女 | 2014-08-09 | 2018-04-13 |
| 广东赛力律师事务所 | A20154412832353 | 14412201811029293 | 陈爱萍 | 社会律师 | 女 | 2016-03-22 | 2018-04-09 |
| 肇庆市端州区国家税务局 | A201744122341559 | 14412201861029302 | 邱沛妍 | 公职律师 | 女 | 2018-03-26 | 2018-04-09 |
| 肇庆市端州区法制局 | A20174412024154 | 14412201861029303 | 邓莉敏 | 公职律师 | 女 | 2018-03-26 | 2018-04-09 |
| 肇庆市端州区国家税务局 | A20084412025499 | 14412201861029304 | 王雨青 | 公职律师 | 女 | 2009-08-01 | 2018-04-09 |
| 肇庆市端州区国家税务局 | A20094412236195 | 14412201861029306 | 江侥颖 | 公职律师 | 女 | 2010-08-18 | 2018-04-09 |
| 肇庆市鼎湖区法制局 | A20125001120639 | 14412201861027229 | 何晓彦 | 公职律师 | 女 | 2013-03-03 | 2018-03-21 |
| 肇庆市鼎湖区法制局 | A20144414243883 | 14412201860027230 | 陈小圣 | 公职律师 | 男 | 2015-08-01 | 2018-03-21 |
| 广东开信律师事务所 | A20154412022991 | 14412201810027154 | 麦子俊 | 社会律师 | 男 | 2016-03-01 | 2018-03-20 |
| 广东安鼎律师事务所 | A20086101130363 | 14412201810378032 | 李志刚 | 社会律师 | 男 | 2009-02-01 | 2018-03-19 |
| 肇庆市环境保护局 | A20074412233565 | 14412201860027000 | 熊世才 | 公职律师 | 男 | 2008-03-06 | 2018-03-19 |
| 怀集县市场监督管理局 | A20164412033030 | 14412201861026262 | 陈家欣 | 公职律师 | 女 | 2017-02-01 | 2018-03-12 |
| 肇庆高新技术产业开发区管理委员会办公室 | A20094401051568 | 14412201860026264 | 谢相成 | 公职律师 | 男 | 2010-03-01 | 2018-03-12 |
| 中共肇庆高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 | A20164417233565 | 14412201861026157 | 李君娴 | 公职律师 | 女 | 2017-02-01 | 2018-03-09 |
| 中共肇庆高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 | A20154406052630 | 14412201860026158 | 包家元 | 公职律师 | 男 | 2016-03-01 | 2018-03-09 |
| 广东开信律师事务所 | A20144412024582 | 14412201811023201 | 郭雅婷 | 社会律师 | 女 | 2015-08-01 | 2018-02-27 |
| 肇庆市交通运输局 | A20114420014776 | 14412201860023211 | 谭勇兴 | 公职律师 | 男 | 2012-09-10 | 2018-02-27 |
| 肇庆市交通运输局 | A20084412024194 | 14412201860023212 | 彭西兵 | 公职律师 | 男 | 2009-02-02 | 2018-02-27 |
| 广东君鼎律师事务所 | A20093301053377 | 14412201821022789 | 项梦曦 | 社会律师 | 女 | 2010-08-25 | 2018-02-23 |
| 中共肇庆市鼎湖区委政法委员会 | A20104453815788 | 14412201860019513 | 覃文治 | 公职律师 | 男 | 2011-08-01 | 2018-01-24 |
| 广东安驰律师事务所 | A20154412842974 | 14412201810019507 | 黄俊杰 | 社会律师 | 男 | 2016-03-01 | 2018-01-24 |
| 广东联翔律师事务所 | A20054301220111 | 14412201810019209 | 宁支雄 | 社会律师 | 男 | 2005-12-01 | 2018-01-22 |
| 中共肇庆市鼎湖区委政法委员会 | A20144412842401 | 14412201860018933 | 钟伙华 | 公职律师 | 男 | 2015-03-01 | 2018-01-19 |
| 中国共产党封开县纪律检查委员会 | 20074412253572 | 14412201861018329 | 钱旭平 | 公职律师 | 女 | 2008-02-04 | 2018-01-16 |
| 肇庆市鼎湖区国家税务局 | A20085001122448 | 14412201861016337 | 辜利蓉 | 公职律师 | 女 | 2009-08-05 | 2018-01-08 |
| 广东七星律师事务所 | A20134412022449 | 14412201811014411 | 夏聪怡 | 社会律师 | 女 | 2014-03-28 | 2018-01-02 |
| 广东祥麟律师事务所 | A20154407815031 | 14412201810014413 | 梅剑鹏 | 社会律师 | 男 | 2016-08-15 | 2018-01-02 |
| 中华人民共和国肇庆海事局 | A20104412023304 | 14412201860014474 | 苏宇 | 公职律师 | 男 | 2011-03-01 | 2018-01-02 |
| 封开县南丰镇人民政府 | A20144406044762 | 14412201760014254 | 陈俊宇 | 公职律师 | 男 | 2015-08-01 | 2017-12-29 |
| 肇庆市端州区司法局 | A20134412023646 | 14412201760012879 | 廖思宝 | 公职律师 | 男 | 2014-08-01 | 2017-12-22 |
| 肇庆市端州区司法局 | A20144412035031 | 14412201761012880 | 陈凤仪 | 公职律师 | 女 | 2015-08-01 | 2017-12-19 |
| 封开县公职律师事务所 | A20134412252441 | 14412201760012421 | 黎煜斌 | 公职律师 | 男 | 2014-03-03 | 2017-12-17 |
| 肇庆市法律援助处 | A20124412024614 | 14412201781452361 | 梁进华 | 法援律师 | 女 | 2013-08-30 | 2017-12-05 |
| 肇庆市高要区食品药品监督管理局 | A20144402823938 | 14412201761093418 | 廖淑娟 | 公职律师 | 女 | 2015-08-08 | 2017-12-01 |
| 肇庆市高要区法制局 | A20144453215480 | 14412201760093272 | 张建晔 | 公职律师 | 男 | 2015-08-03 | 2017-11-22 |
| 肇庆市高要区法制局 | A20134418824650 | 14412201761093308 | 冯宝珍 | 公职律师 | 女 | 2014-08-01 | 2017-11-22 |
| 肇庆市高要区法制局 | A20133303822408 | 14412201760093269 | 陈鹏 | 公职律师 | 男 | 2014-03-03 | 2017-11-22 |
| 广东科业律师事务所 | 109867110657 | 14412201710656481 | 汤剑华 | 社会律师 | 男 | 1998-07-18 | 2017-11-22 |
| 肇庆市地方税务局 | A20084412245472 | 14412201761093193 | 莫桑妮 | 公职律师 | 女 | 2009-08-01 | 2017-11-13 |
| 肇庆市端州区公职律师事务所 | A20154412022979 | 14412201760360375 | 罗瑞龙 | 公职律师 | 男 | 2016-03-01 | 2017-08-10 |
| 广东金桥百信(肇庆)律师事务所 | A20154412022976 | 14412201710691330 | 王玉生 | 社会律师 | 男 | 2016-03-01 | 2017-08-01 |
| 广东赛力律师事务所 | A20154412832668 | 14412201710925572 | 苏杨彬 | 社会律师 | 男 | 2016-03-03 | 2017-07-31 |
| 广东侨英律师事务所 | A20114102213880 | 14412201720832184 | 孟伟涛 | 社会律师 | 男 | 2012-09-08 | 2017-07-31 |
| 肇庆市端州区公职律师事务所 | A20084412264186 | 14412201760454784 | 李敏杰 | 公职律师 | 男 | 2009-02-03 | 2017-07-06 |
| 广东政勤律师事务所 | A20154419013419 | 14412201710398550 | 萧仲贤 | 社会律师 | 男 | 2016-03-16 | 2017-07-06 |
| 广东洊江律师事务所 | A20154412242972 | 14412201711396827 | 李丽珍 | 社会律师 | 女 | 2016-03-01 | 2017-06-21 |
| 广东天量律师事务所 | A20154412833015 | 14412201711891750 | 吕雯雯 | 社会律师 | 女 | 2016-03-08 | 2017-06-21 |
| 广东圣禾律师事务所 | A20154412842983 | 14412201711428339 | 黄金燕 | 社会律师 | 女 | 2016-03-01 | 2017-06-09 |
| 肇庆市公职律师事务所 | A20144412025053 | 14412201761628431 | 郭瑜 | 公职律师 | 女 | 2015-05-08 | 2017-06-05 |
| 广东安达信律师事务所 | A20154452213008 | 14412201711791410 | 李丽珊 | 社会律师 | 女 | 2016-03-15 | 2017-06-05 |
| 广东刚钲律师事务所 | A20154412023026 | 14412201710156532 | 黄炳培 | 社会律师 | 男 | 2016-03-28 | 2017-06-05 |
| 广东网际律师事务所 | A20154412022985 | 14412201710920991 | 黄沛华 | 社会律师 | 男 | 2016-03-01 | 2017-06-05 |
| 广东鼎都律师事务所 | A20154412232987 | 14412201710848608 | 罗诗豪 | 社会律师 | 男 | 2016-03-24 | 2017-06-05 |
| 广东君鼎律师事务所 | A20154412023016 | 14412201711685437 | 彭嘉裕 | 社会律师 | 女 | 2016-03-24 | 2017-05-18 |
| 广东端庆律师事务所 | A20154412832988 | 14412201711181059 | 陈玲英 | 社会律师 | 女 | 2016-03-23 | 2017-05-18 |
| 广东勤思进律师事务所 | A20124414212303 | 14412201710755177 | 范威威 | 社会律师 | 男 | 2013-03-01 | 2017-03-23 |
| 肇庆市公职律师事务所 | A20125001123369 | 14412201761699202 | 项宇侠 | 公职律师 | 女 | 2013-08-01 | 2017-03-23 |
| 广东明瑛律师事务所 | A20144412835046 | 14412201711343929 | 温嘉敏 | 社会律师 | 女 | 2015-08-31 | 2017-03-03 |
| 肇庆市公职律师事务所 | A20144453813252 | 14412201761123578 | 吴宇玲 | 公职律师 | 女 | 2015-08-01 | 2017-01-25 |
| 肇庆市公职律师事务所 | A20144109280472 | 14412201761605761 | 管倩楠 | 公职律师 | 女 | 2015-03-01 | 2017-01-25 |
| 广东继海律师事务所 | A20144412830061 | 14412201711110778 | 周燕红 | 社会律师 | 女 | 2015-03-01 | 2017-01-25 |
| 广东网际律师事务所 | A20134412262409 | 14412201610175742 | 陈海浪 | 社会律师 | 男 | 2013-03-01 | 2016-12-14 |
| 封开县公职律师事务所 | A20144412020254 | 14412201661624621 | 翟嘉颖 | 公职律师 | 女 | 2015-03-23 | 2016-12-13 |
| 广东余黎张律师事务所 | A20144412033767 | 14412201611756799 | 梁颖仪 | 社会律师 | 女 | 2015-09-05 | 2016-12-13 |
| 广东山丰律师事务所 | A20144412030528 | 14412201610933017 | 甘伟健 | 社会律师 | 男 | 2015-03-27 | 2016-11-29 |
| 广东西江律师事务所 | A20144412265029 | 14412201611787416 | 何旻燚 | 社会律师 | 女 | 2015-09-08 | 2016-11-29 |
| 广东西江律师事务所 | A20144414815037 | 14412201611515977 | 赖易怡 | 社会律师 | 女 | 2015-09-06 | 2016-11-29 |
| 广东金桥百信(肇庆)律师事务所 | A20144452810768 | 14412201611520865 | 范丹霞 | 社会律师 | 女 | 2015-03-09 | 2016-11-21 |
| 广东洊江律师事务所 | A20144412242407 | 14412201610777951 | 黄江波 | 社会律师 | 男 | 2015-04-23 | 2016-11-17 |
| 广东天量律师事务所 | A20144412842409 | 14412201610651480 | 陈博文 | 社会律师 | 男 | 2015-03-01 | 2016-11-15 |
| 广东山丰律师事务所 | A20144407832389 | 14412201611910107 | 冯双好 | 社会律师 | 女 | 2015-03-25 | 2016-11-03 |
| 广东天量律师事务所 | A20144412835034 | 14412201610815590 | 伍思聪 | 社会律师 | 男 | 2015-08-15 | 2016-11-03 |
| 广东安达信律师事务所 | A20134412024942 | 14412201610355517 | 谢樑 | 社会律师 | 男 | 2014-08-10 | 2016-11-03 |
| 广东途龙律师事务所 | A20144412022412 | 14412201610220020 | 陈宗胜 | 社会律师 | 男 | 2015-03-20 | 2016-10-21 |
| 广东砚正律师事务所 | A20144412832403 | 14412201611672370 | 陈凤仪 | 社会律师 | 女 | 2015-03-26 | 2016-10-21 |
| 广东端庆律师事务所 | A20124412022302 | 14412201611595733 | 李伟 | 社会律师 | 女 | 2013-03-18 | 2016-09-21 |
| 广东天量律师事务所 | A20114412024372 | 14412201610709877 | 杨皓男 | 社会律师 | 男 | 2012-09-01 | 2016-09-05 |
| 广东携作律师事务所 | A20134412252433 | 14412201610466533 | 莫志文 | 社会律师 | 男 | 2014-04-03 | 2016-07-12 |
| 广东山丰律师事务所 | A20144412240264 | 14412201611644462 | 郭洁 | 社会律师 | 女 | 2015-03-01 | 2016-06-30 |
| 广东赛力律师事务所 | A20144412022393 | 14412201610781606 | 黄杰明 | 社会律师 | 男 | 2015-03-01 | 2016-06-30 |
| 广东山丰律师事务所 | A20144412022426 | 14412201611273161 | 李志敏 | 社会律师 | 女 | 2015-03-01 | 2016-06-30 |
| 广东刚钲律师事务所 | A20144453222423 | 14412201611471266 | 曾志科 | 社会律师 | 女 | 2015-03-27 | 2016-06-14 |
| 广东网际律师事务所 | A20084412834215 | 14412201610889985 | 李汉能 | 社会律师 | 男 | 2009-02-18 | 2016-06-02 |
| 广东赛力律师事务所 | A20144412022392 | 14412201610479592 | 胡国恒 | 社会律师 | 男 | 2015-03-01 | 2016-06-01 |
| 广东科业律师事务所 | A20104409813313 | 14412201611542817 | 刘灵芝 | 社会律师 | 女 | 2011-03-01 | 2016-06-01 |
| 广东赛力律师事务所 | A20134412024921 | 14412201611525340 | 梁昕卉 | 社会律师 | 女 | 2014-08-01 | 2016-06-01 |
| 广东圣禾律师事务所 | 20134412843795 | 14412201610523210 | 莫俊杰 | 社会律师 | 男 | 2014-08-21 | 2016-05-27 |
| 广东鼎都律师事务所 | A20144412232396 | 14412201611253574 | 胡海丽 | 社会律师 | 女 | 2015-03-30 | 2016-05-27 |
| 广东山丰律师事务所 | A20134408814945 | 14412201611448032 | 方慧敏 | 社会律师 | 女 | 2014-08-01 | 2016-04-28 |
| 广东山丰律师事务所 | A20134408044944 | 14412201611249722 | 叶来妹 | 社会律师 | 女 | 2014-08-01 | 2016-04-28 |
| 广东圣禾律师事务所 | A20124418274881 | 14412201610769227 | 陈泳 | 社会律师 | 男 | 2014-08-01 | 2016-04-28 |
| 广东端庆律师事务所 | A20144412022406 | 14412201611856749 | 林晶晶 | 社会律师 | 女 | 2014-03-10 | 2016-03-31 |
| 广东刚钲律师事务所 | A20134412024930 | 14412201610898373 | 梁达腾 | 社会律师 | 男 | 2014-08-25 | 2016-03-24 |
| 肇庆市鼎湖区公职律师事务所 | A20124412032309 | 14412201660389762 | 黄金平 | 公职律师 | 男 | 2013-03-01 | 2016-03-24 |
| 广东赛力律师事务所 | A20134412024912 | 14412201610596985 | 杨汉彬 | 社会律师 | 男 | 2014-08-01 | 2016-01-29 |
| 广东勤思进律师事务所 | A20134412022412 | 14412201610662506 | 刘劼 | 社会律师 | 男 | 2014-03-01 | 2016-01-29 |
| 肇庆市鼎湖区公职律师事务所 | A20134412232431 | 14412201661407633 | 卢秋如 | 公职律师 | 女 | 2014-03-01 | 2016-01-15 |
| 肇庆市端州区公职律师事务所 | A20124304820168 | 14412201561754574 | 毛丽员 | 公职律师 | 女 | 2013-03-01 | 2015-12-18 |
| 肇庆市鼎湖区公职律师事务所 | A20104412834576 | 14412201561364080 | 麦爱娟 | 公职律师 | 女 | 2011-08-01 | 2015-12-18 |
| 广东余黎张律师事务所 | A20134412022424 | 14412201511452645 | 梁少芳 | 社会律师 | 女 | 2014-03-27 | 2015-11-30 |
| 广东侨英律师事务所 | A20134420012442 | 14412201511407139 | 冯媚婷 | 社会律师 | 女 | 2014-03-01 | 2015-11-17 |
| 广东洊江律师事务所 | A20134412240798 | 14412201510674207 | 黄永青 | 社会律师 | 男 | 2014-03-28 | 2015-10-15 |
| 广东安达信律师事务所 | A20094413226207 | 14412201511339273 | 朱秀媚 | 社会律师 | 女 | 2010-08-01 | 2015-10-10 |
| 广东曜政律师事务所 | A20114412022146 | 14412201511428380 | 李璐 | 社会律师 | 女 | 2012-04-19 | 2015-10-09 |
| 广东七星律师事务所 | A20134417812422 | 14412201510136893 | 曾小兵 | 社会律师 | 男 | 2014-03-12 | 2015-10-09 |
| 广东曜政律师事务所 | A20114418812158 | 14412201511859588 | 李小玲 | 社会律师 | 女 | 2012-03-15 | 2015-10-09 |
| 广东承芳律师事务所 | A20134412252436 | 14412201510992271 | 叶鸿汉 | 社会律师 | 男 | 2014-03-01 | 2015-10-09 |
| 广东科业律师事务所 | A20114453810197 | 14412201510380148 | 黎通 | 社会律师 | 男 | 2012-03-09 | 2015-09-22 |
| 广东兴会律师事务所 | A20134412232058 | 14412201511638706 | 江颖诗 | 社会律师 | 女 | 2014-03-01 | 2015-09-16 |
| 广东天量律师事务所 | A20124412834635 | 14412201510708839 | 李嘉荣 | 社会律师 | 男 | 2013-08-01 | 2015-09-16 |
| 肇庆市公职律师事务所 | A20094412033899 | 14412201561474191 | 张艳玲 | 公职律师 | 女 | 2010-03-01 | 2015-08-13 |
| 广东山丰律师事务所 | A20104306823322 | 14412201510864878 | 柳练兵 | 社会律师 | 男 | 2011-03-30 | 2015-07-24 |
| 广东赛力律师事务所 | A20124412034634 | 14412201510795588 | 陈广彬 | 社会律师 | 男 | 2013-08-01 | 2015-06-04 |
| 广东立顺律师事务所 | A20063607302523 | 14412201511679808 | 曾益莉 | 社会律师 | 女 | 2007-02-01 | 2015-05-29 |
| 广东勤思进律师事务所 | A20095101071985 | 14412201510054448 | 孟秀军 | 社会律师 | 男 | 2010-03-01 | 2015-04-02 |
| 广东山丰律师事务所 | A20124452214639 | 14412201510054403 | 陈志伟 | 社会律师 | 男 | 2013-08-12 | 2015-03-30 |
| 肇庆市公职律师事务所 | A20064407052022 | 14412201560057671 | 王泽勇 | 公职律师 | 男 | 2007-02-01 | 2015-03-19 |
| 广东勤思进律师事务所 | A20104401135782 | 14412201511044158 | 黄秋实 | 社会律师 | 女 | 2011-08-01 | 2015-02-04 |
| 广东赛力律师事务所 | A20124412022960 | 14412201510044061 | 麦嘉文 | 社会律师 | 男 | 2013-08-15 | 2015-01-23 |
| 广东立顺律师事务所 | A20124115220106 | 14412201510064369 | 李国政 | 社会律师 | 男 | 2013-03-01 | 2015-01-15 |
| 广东天量律师事务所 | A20124417024638 | 14412201410064266 | 冯锐敏 | 社会律师 | 男 | 2013-08-01 | 2014-12-29 |
| 广东网际律师事务所 | A20124412244628 | 14412201411064137 | 黎少艳 | 社会律师 | 女 | 2013-08-15 | 2014-12-19 |
| 广东端庆律师事务所 | A20124412260042 | 14412201410064133 | 温锡棋 | 社会律师 | 男 | 2013-03-01 | 2014-12-19 |
| 广东赛力律师事务所 | A20094412236204 | 14412201411064097 | 曾海玲 | 社会律师 | 女 | 2010-08-01 | 2014-12-17 |
| 广东圣禾律师事务所 | A20094412243884 | 14412201410064991 | 邓增共 | 社会律师 | 男 | 2010-03-01 | 2014-12-01 |
| 广东长科律师事务所 | A2012 441202 2324 | 14412201410064860 | 梁礼立 | 社会律师 | 男 | 2013-03-11 | 2014-11-18 |
| 广东洊江律师事务所 | A20124105052291 | 14412201411064863 | 魏琳 | 社会律师 | 女 | 2013-03-01 | 2014-11-18 |
| 广东勤思进律师事务所 | A20113608240488 | 14412201411064854 | 陈金莲 | 社会律师 | 女 | 2013-03-01 | 2014-11-13 |
| 广东君鼎律师事务所 | A20044412021634 | 14412201410064501 | 杜水源 | 社会律师 | 男 | 2005-02-10 | 2014-09-28 |
| 广东西江律师事务所 | A20114412022756 | 14412201410064437 | 罗子均 | 社会律师 | 男 | 2012-11-12 | 2014-09-19 |
| 广东西江律师事务所 | A20124412022286 | 14412201410054773 | 李宇亨 | 社会律师 | 男 | 2013-03-25 | 2014-09-04 |
| 广东曜政律师事务所 | A20094412026131 | 14412201410054779 | 梁啟荣 | 社会律师 | 男 | 2010-08-02 | 2014-09-03 |
| 广东七星律师事务所 | A2012 441283 2289 | 14412201410054739 | 容志鹏 | 社会律师 | 男 | 2013-03-13 | 2014-09-03 |
| 广东科业律师事务所 | A20113305220971 | 14412201410053911 | 胡雨墨 | 社会律师 | 男 | 2012-03-01 | 2014-08-27 |
| 广东余黎张律师事务所 | A20114412834158 | 14412201410053924 | 麦耀星 | 社会律师 | 男 | 2012-09-10 | 2014-08-27 |
| 广东政勤律师事务所 | A20124412830508 | 14412201411053885 | 陈金瑞 | 社会律师 | 女 | 2013-03-01 | 2014-08-22 |
| 肇庆市公职律师事务所 | 20104401133320 | 14412201460053558 | 廖建钊 | 公职律师 | 男 | 2011-03-03 | 2014-07-15 |
| 广东立顺律师事务所 | A20124412830368 | 14412201410053448 | 肖冠荣 | 社会律师 | 男 | 2013-03-01 | 2014-07-04 |
| 广东圣禾律师事务所 | A20114408232534 | 14412201410053443 | 黄锦萍 | 社会律师 | 男 | 2012-03-01 | 2014-07-04 |
| 广东山丰律师事务所 | A20124412022295 | 14412201411053367 | 董旖旎 | 社会律师 | 女 | 2013-03-01 | 2014-06-23 |
| 广东开信律师事务所 | 142000078090301 | 14412201411053169 | 江虹 | 社会律师 | 女 | 2001-03-01 | 2014-05-22 |
| 广东赛力律师事务所 | A20114412022185 | 14412201411053155 | 李博 | 社会律师 | 女 | 2012-03-01 | 2014-05-15 |
| 广东勤思进律师事务所 | A20114453814376 | 14412201411053026 | 黎倩 | 社会律师 | 女 | 2012-09-01 | 2014-04-24 |
| 高要区公职律师事务所 | A20114412024379 | 14412201461015978 | 宾师桃 | 公职律师 | 女 | 2012-09-03 | 2014-04-15 |
| 广东承芳律师事务所 | A20114406050335 | 14412201411015631 | 梁婉华 | 社会律师 | 女 | 2012-03-01 | 2014-01-27 |
| 广东瀛肇律师事务所 | A20114412232179 | 14412201411015569 | 曾丽焕 | 社会律师 | 女 | 2012-03-02 | 2014-01-22 |
| 广东西江律师事务所 | A20084105021574 | 14412201411015535 | 谢永娟 | 社会律师 | 女 | 2009-02-01 | 2014-01-20 |
| 广东西江律师事务所 | A20104412035778 | 14412201311015253 | 黄思华 | 社会律师 | 女 | 2011-11-09 | 2013-12-09 |
| 肇庆市公职律师事务所 | A20114412842178 | 14412201361015026 | 唐晓芬 | 公职律师 | 女 | 2012-03-30 | 2013-11-08 |
| 封开县法律援助处 | A20114412252174 | 14412201380092993 | 聂锦洪 | 法援律师 | 男 | 2012-03-09 | 2013-11-06 |
| 广东侨英律师事务所 | A20114412022152 | 14412201311092451 | 梁凤娜 | 社会律师 | 女 | 2012-03-02 | 2013-08-22 |
| 广东七星律师事务所 | A20114401062147 | 14412201310092078 | 刘治铭 | 社会律师 | 男 | 2012-03-20 | 2013-07-17 |
| 广东七星律师事务所 | A20114412022176 | 14412201311092007 | 陈秋琴 | 社会律师 | 女 | 2012-04-09 | 2013-07-02 |
| 广东天量律师事务所 | A20104412023303 | 14412201310017234 | 王钢 | 社会律师 | 男 | 2011-03-01 | 2013-03-06 |
| 肇庆市公职律师事务所 | A20071101141577 | 14412201360017226 | 沈野 | 公职律师 | 男 | 2008-02-01 | 2013-03-01 |
| 肇庆市公职律师事务所 | A20094453015291 | 14412201360017225 | 陈剑 | 公职律师 | 男 | 2009-11-21 | 2013-03-01 |
| 广东安驰律师事务所 | A20063401110251 | 14412201310017121 | 张杰 | 社会律师 | 男 | 2007-02-01 | 2013-02-05 |
| 广东曜政律师事务所 | A20084412031337 | 14412201310017086 | 吴展才 | 社会律师 | 男 | 2009-02-01 | 2013-01-31 |
| 广东途龙律师事务所 | A20104412255794 | 14412201310017071 | 罗伟佳 | 社会律师 | 男 | 2011-08-01 | 2013-01-31 |
| 广东山丰律师事务所 | A20104413243285 | 14412201310017064 | 黄伟忠 | 社会律师 | 男 | 2013-04-01 | 2013-01-31 |
| 广东开信律师事务所 | A20103702023267 | 14412201311017069 | 刘秋真 | 社会律师 | 女 | 2011-03-10 | 2013-01-31 |
| 广东余黎张律师事务所 | A20104412023296 | 14412201210024501 | 许彬彬 | 社会律师 | 男 | 2011-03-09 | 2012-11-08 |
| 广东七星律师事务所 | A20104412023326 | 14412201210024383 | 吴达良 | 社会律师 | 男 | 2011-03-11 | 2012-10-25 |
| 广东途龙律师事务所 | A20094402015192 | 14412201211034845 | 黄小凤 | 社会律师 | 女 | 2010-08-02 | 2012-08-22 |
| 广东金桥百信(肇庆)律师事务所 | A20104412023307 | 14412201211034841 | 何汶婷 | 社会律师 | 女 | 2011-03-10 | 2012-08-22 |
| 广东安鼎律师事务所 | A20074402240779 | 14412201210034808 | 邓传华 | 社会律师 | 男 | 2008-02-08 | 2012-08-14 |
| 广东洊江律师事务所 | A20104412243314 | 14412201211034804 | 梁飞燕 | 社会律师 | 女 | 2011-03-01 | 2012-08-14 |
| 广东开信律师事务所 | A20104412023305 | 14412201210034771 | 杨开平 | 社会律师 | 男 | 2011-03-01 | 2012-08-09 |
| 广东开信律师事务所 | A20104412033262 | 14412201211034753 | 陈淑欢 | 社会律师 | 女 | 2011-03-01 | 2012-08-09 |
| 广东余黎张律师事务所 | A20094453815368 | 14412201210034744 | 余琛 | 社会律师 | 男 | 2010-08-28 | 2012-08-03 |
| 四会市公职律师事务所 | A20084412235393 | 14412201260034343 | 陈志文 | 公职律师 | 男 | 2009-08-01 | 2012-06-07 |
| 广东途龙律师事务所 | (湘)司律证字第3624号 | 14412201221034308 | 曾江 | 社会律师 | 女 | 1993-04-01 | 2012-05-28 |
| 广东政勤律师事务所 | A20094301240823 | 14412201210034158 | 许迎春 | 社会律师 | 男 | 2010-03-01 | 2012-05-04 |
| 广东正熙律师事务所 | A20084412244195 | 14412201210034113 | 陈明顺 | 社会律师 | 男 | 2009-02-02 | 2012-04-26 |
| 广东开信律师事务所 | 19200168021071 | 14412201211071915 | 汤少芳 | 社会律师 | 女 | 2001-06-08 | 2012-03-23 |
