广州市工业产品代码信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 广州市工业产品代码信息.xls | xls |
98K | 2018-12-01 18:21:33. |
| 广州市工业产品代码信息.xls | xls |
121K | 2018-12-01 18:21:33. |
| cpdm | cpsm | cpmc | cpdw |
| 810010 | 指采出后尚未加工,未进行选矿处理的铁矿石 | 铁矿石原矿 | 吨 |
| 810020 | 铁矿石成品矿≥铁精矿。包括符合直接冶炼要求的铁矿石,以及符合人造富矿条件的富矿粉和铁精矿 | 铁矿石成品矿 | 吨 |
| 810030 | 其中:铁精矿 | 吨 | |
| 820010 | 锰矿石原矿 | 吨 | |
| 820020 | 锰矿石成品矿 | 吨 | |
| 911010 | 指供铜冶炼厂直接入炉的铜金属含铜量和湿法堆浸生产的电积铜及复用矿含铜量 | 铜金属含量 | 吨 |
| 912010 | 指供铅冶炼厂直接入炉的铅金属含量 | 铅金属含量 | 吨 |
| 912020 | 指供锌冶炼厂直接入炉的锌金属含量 | 锌金属含量 | 吨 |
| 913010 | 指供镍冶炼用的镍金属含量 | 镍金属含量 | 吨 |
| 914010 | 指供锡冶炼用的锡金属含量 | 锡金属含量 | 吨 |
| 915010 | 指供锑冶炼用的锑金属含量 | 锑金属含量 | 吨 |
| 930010 | 稀有稀土金属矿≥钨精矿折合量(折三氧化钨65%)+钼精矿折合量(折纯钼45%) | 稀有稀土金属矿 | 吨 |
| 931010 | 指钨选矿厂的最终产品,即钨精矿实物量按含三氧化钨65%折合后的数量,也就是常说的折三氧化钨65%后的钨精矿量,包括黑钨精矿和白钨精矿。不含钨中矿折合量和钨细泥折合量,也不含外购钨精矿 | 其中:钨精矿折合量(折三氧化钨65%) | 吨 |
| 931020 | 指钼选矿厂的最终产品,即钼精矿实物量按含纯钼45%折合后的数量,也就是我们常说的折纯钼45%钼精矿量,不含外购钼精矿量 | 钼精矿折合量(折纯钼45%) | 吨 |
| 1011010 | 石灰石包含水泥用石灰石。指成品矿,主要由碳酸钙组成的沉积岩石 | 石灰石 | 吨 |
| 1012010 | 包括天然大理石荒料、天然花岗石荒料、石英岩、玻璃用石英岩、其他石英岩、砂岩、板岩、蜡石和其他建筑用天然石料 | 建筑用天然石料 | 立方米 |
| 1013010 | 萤石 | 吨 | |
| 1019010 | 也称瓷土,是高岭石和多水高岭石组成的矿物,采出矿物后经手选或机选而成的;专门为造纸、搪瓷、橡胶、塑料、石油工业选制加工的高岭土,也应包括在高岭土产量内 | 高岭土(瓷土) | 吨 |
| 1020010 | 折含硫35%,包括未焙烧黄铁矿 | 硫铁矿石(折含硫35%) | 吨 |
| 1020020 | 折含五氧化二磷30% | 磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 吨 |
| 1030010 | 指通过以海水(含沿海浅层地下卤水)为原料晒制,或以钻井汲取地下卤水、注水溶解地下岩盐为原料,经真空蒸发干燥,以及从盐湖中采掘制成的以氯化钠为主要成分的盐产品;不包括以原盐为原料的盐加工产品 | 原盐 | 吨 |
| 1310010 | 小麦粉 | 吨 | |
| 1310030 | 指半碾或全碾的稻米,包括精米和碎米产品 | 大米 | 吨 |
| 1320010 | 饲料≥配合饲料+混合饲料。指配制的动物饲料(宠物除外) | 饲料 | 吨 |
| 1320020 | 其中:配合饲料 | 吨 | |
| 1320030 | 混合饲料 | 吨 | |
| 1331020 | 使用吸收过滤法、分馏法及任何其他物理或化学方法制取的油 | 精制食用植物油 | 吨 |
| 1340010 | 成品糖 | 吨 | |
| 1350010 | 包括鲜肉和暂时冷藏的肉 | 鲜、冷藏肉 | 吨 |
| 1350020 | 包括冻猪肉、冻牛肉、冻羊肉、冻杂畜肉、冻鸡肉、冻鸭肉、冻火鸡肉、冻鹅肉、冻珍珠鸡肉、冻兔肉、冻乳鸽肉和其他冻肉 | 冻肉 | 吨 |
| 1353010 | 包括蒸煮香肠制品、熏肉制品、酱卤烧烤肉制品、腌腊肉制品、干炸肉制品和其他熟肉制品。不包括罐头制品 | 熟肉制品 | 吨 |
| 1361010 | 冷冻水产品 | 吨 | |
| 1371010 | 通常以工业速冻法制得,不包括蔬菜罐头食品 | 冷冻蔬菜 | 吨 |
| 1419020 | 指以谷物、薯类或豆类等为主要原料,经焙烤、油炸或挤压等方式膨化而制成的,具有一定膨化度的各类酥脆食品 | 膨化食品 | 吨 |
| 1419030 | 指用玉米面、薯粉、其他谷物面团加奶酪、味精及盐调味,然后用植物油烹炸,制成后可即供食用;包括锅巴、炸薯片等类似食品 | 焙烤松脆食品 | 吨 |
| 1421010 | 指不含巧克力的糖果 | 糖果 | 吨 |
| 1432000 | 速冻食品≥速冻米面食品。包括速冻米面食品和冷冻蔬菜半成品 | 速冻食品 | 吨 |
| 1432010 | 其中:速冻米面食品 | 吨 | |
| 1439010 | 即食或快熟面条 | 方便面 | 吨 |
| 1440010 | 乳制品=液体乳+固体及半固体乳制品。指以牛、羊乳为主要原料,经分级、净乳、杀菌、浓缩、干燥、发酵等加工制成的含天然乳的制品(包括液体乳);不包括未经加工的生鲜乳 | 乳制品 | 吨 |
| 1440020 | 液体乳包含灭菌乳、巴氏杀菌乳、酸牛乳、其他液体乳。指未浓缩的未加糖及加糖或其他甜物质的液体乳;不包括含乳饮料和植物蛋白饮料 | 液体乳 | 吨 |
| 1440030 | 固体及半固体乳制品≥乳粉。固体及半固体乳制品包含乳粉、炼乳、奶油和干酪(奶酪) | 固体及半固体乳制品 | 吨 |
| 1440070 | 乳粉≥婴幼儿配方乳粉。经浓缩喷雾干燥的乳(包括未加糖及其他添加料的乳粉、加糖及其他添加料的乳粉) | 其中:乳粉 | 吨 |
| 1440040 | 其中:婴幼儿配方乳粉 | 吨 | |
| 1450010 | 指采用罐头生产工艺制成的,达到商业无菌要求,并可以在常温下储存的罐头食品;包括硬包装罐头(指用马口铁、镀锡薄钢板、铝合金板或玻璃容器等作为包装材料)、软包装罐头(指用铝箔或塑料复合、铝塑复合、纸塑复合等作为包装材料);不包括果汁及果汁饮料类、蔬菜汁及蔬菜汁饮料类罐头,碳酸饮料类罐头,宠物饲料罐头 | 罐头 | 吨 |
| 1461010 | 包括加盐味精、增鲜味精等 | 味精(谷氨酸钠) | 吨 |
| 1462010 | 酱油 | 吨 | |
| 1462030 | 食醋 | 吨 | |
| 1490010 | 营养、保健食品 | 吨 | |
| 1493010 | 冷冻饮品包含冰淇淋 | 冷冻饮品 | 吨 |
| 1494010 | 食用盐 | 吨 | |
| 1494020 | 非食用盐 | 吨 | |
| 1495010 | 食品添加剂 | 吨 | |
| 1495020 | 指动物饲料专用添加剂,也称“预配料”,一般说来,是由多种物质(有时称为添加剂)混合组成 | 饲料添加剂 | 吨 |
| 1510010 | 指未改性酒精(乙醇),折96度,商品量;不包括改性乙醇(即:在酒精中掺有其他物质且非食用的酒精)[注:96度酒精重量单位换算为容量单位,换算系数0.80742,即:96度酒精的容量(千升)=96度酒精重量(吨)/0.80742] | 发酵酒精(折96度,商品量) | 千升 |
| 1510020 | 饮料酒≥白酒(折65度,商品量)+啤酒+黄酒+葡萄酒+白兰地+果酒及配制酒 | 饮料酒 | 千升 |
| 1512010 | 折65度,商品量 | 其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 |
| 1513010 | 指以麦芽和水为主要原料,加啤酒花(包括酒花制品),经酵母发酵酿制而成的、含有二氧化碳的、起泡的低酒精度的发酵酒 | 啤酒 | 千升 |
| 1514010 | 黄酒 | 千升 | |
| 1515010 | 指以新鲜葡萄或葡萄汁为原料,经全部或部分发酵酿制而成的、含有一定酒精度的发酵酒 | 葡萄酒 | 千升 |
| 1515020 | 白兰地 | 千升 | |
| 1519010 | 果酒及配制酒 | 千升 | |
| 1520010 | 软饮料≥碳酸型饮料(汽水)+包装饮用水+果汁和蔬菜汁类饮料+蛋白饮料。软饮料包含碳酸型饮料(汽水)、果汁和蔬菜汁类饮料、蛋白饮料、包装饮用水、茶饮料、咖啡饮料和固体饮料。指经过定量包装的,供直接饮用或用水冲调饮用的,乙醇(酒精)含量≤质量分数为0.5%的制品;不包括饮用药品和液体乳 | 软饮料 | 吨 |
| 1521010 | 指在一定条件下充入二氧化碳气的饮料(不包括由发酵法自身产生的二氧化碳气的饮料);包括果汁型、果味型、可乐型,以及其他型碳酸饮料 | 其中:碳酸型饮料(汽水) | 吨 |
| 1522010 | 指密封于容器中可直接饮用的水 | 包装饮用水 | 吨 |
| 1523010 | 指用水果和(或)蔬菜(包括可食的根、茎、叶、花、果实)等为原料,经加工或发酵制成的饮料;包括果汁(浆)和蔬菜汁(浆)、浓缩果汁(浆)和浓缩蔬菜汁(浆)、果汁饮料和蔬菜汁饮料、果汁饮料浓浆和蔬菜汁饮料浓浆、复合果蔬汁(浆)及饮料、果肉饮料、发酵型果蔬汁饮料、水果饮料、其他果蔬汁饮料 | 果汁和蔬菜汁类饮料 | 吨 |
| 1524010 | 蛋白饮料包含含乳饮料和植物蛋白饮料。指以乳或乳制品、或有一定蛋白质含量的植物的果实、种子或种仁等为原料,经加工或发酵制成的饮料;包括含乳饮料、植物蛋白饮料、复合蛋白饮料,以及其他未列明的蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 吨 |
| 1530010 | 指对毛茶或半成品原料茶进行筛分、轧切、风选、干燥、匀堆、拼配等工序加工成的精茶 | 精制茶 | 吨 |
| 1620010 | 将烟叶等切成烟丝,用卷烟纸把烟丝卷制成供人们燃吸或以其他方式抽吸的烟草制品 | 卷烟 | 万支 |
| 1711010 | 纱=棉纱+棉混纺纱+化学纤维纱。指单独使用棉花或与其他天然纤维、棉型化学纤维混合,经棉纺生产设备(包括环锭纺、转杯纺、喷气纺等纺纱设备,不包括废纺和土纺设备)和工艺加工,使纤维有序排列并加捻,使之具有一定粗细和强度,符合国家规定质量标准的单根纱;包括彩色棉纺制的彩棉纱、染色棉纺制的色纺纱;不包括股线及缝纫线;不包括毛纱、绒线、麻纱、绢纱及各类长丝,也不包括粗纱;企业用外购纱加工成股线,只填报线产量;企业自纺纱再加工成股线的,分别填报纱和线产量 | 纱 | 吨 |
| 1711020 | 指全部使用棉花纤维为原料或掺用少量(5%及以下)非棉纤维(点缀或加固),经棉纺生产设备和工艺纺制的纱;包括棉与非棉纤维(5%及以下)纺制的棉包芯(或包缠)纱;包括彩色棉纺制的彩棉纱 | 棉纱 | 吨 |
| 1711030 | 指棉与其他非棉纤维混合(纤维混合或条子混合)后,经棉纺生产设备和工艺纺制的纱;包括棉与非棉纤维(5%以上)纺制的包芯(或包缠)纱;棉混纺纱主要是指棉纤维与一种及以上化学纤维(如涤棉、棉粘、涤棉粘、维棉等)或其他非棉纤维混纺的纱;包括彩色棉纺制的彩棉纱 | 棉混纺纱 | 吨 |
| 1711040 | 指全部使用化学纤维为原料,经棉纺生产设备和工艺纺制的纱 | 化学纤维纱 | 吨 |
| 1712010 | 布=棉布+棉混纺布+化学纤维短纤布;布≥色织布(含牛仔布)。指用纱或股线在棉织机上(包括有梭织机、无梭织机)织造的机织布;布即指坯布(经有梭织机或无梭织机织造的下机布,未经染整加工、未漂白的坯布);包括:色织布、牛仔布、未经染整加工的绒布类 | 布 | 万米 |
| 1712020 | 色织布是指经、纬纱使用经过漂染加工的棉型染色纱(股线)或色纺纱(部分有色长丝)及股线经有梭织机或无梭织机织造的色织坯布,包括色织纱罗布。牛仔布是指经纱采用浆染联合机或球经染色上浆设备加工后,与本色纬纱按设计工艺组织通过有梭织机或无梭织机交织而成的有色坯布 | 其中:色织布(含牛仔布) | 万米 |
| 1712030 | 指经向、纬向全部使用棉纱或棉股线织造(或交织)的机织布;包括使用少量其他非棉纤维做点缀或加固的棉布(其他非棉纤维含量在5%及以下);包括未经染整加工的棉绒布类 | 其中:棉布 | 万米 |
| 1712040 | 指经向或纬向使用棉混纺纱及棉混纺股线织造(或交织)的机织布;指未经染整加工的棉混纺绒布类;包括经向或纬向是长丝的交织物 | 棉混纺布 | 万米 |
| 1712050 | 指经向、纬向全部使用化学纤维纱或化学纤维股线织造(或交织)的机织布;包括经向或纬向是长丝的交织物 | 化学纤维短纤布 | 万米 |
| 1713010 | 印染布包含漂白布+染色布+印花布。印染布是指棉纺织厂生产的棉布、棉混纺布、化学纤维布的坯布经棉印染生产设备加工整理的漂白布、染色布、印花布的统称 | 印染布 | 万米 |
| 1721010 | 毛条 | 吨 | |
| 1721020 | 俗称毛线 | 绒线(俗称毛线) | 吨 |
| 1721030 | 包括羊毛、羊绒、兔毛、驼毛等 | 毛纱 | 吨 |
| 1722030 | 或称毛织品 | 毛机织物(呢绒) | 万米 |
| 1731010 | 亚麻纱 | 吨 | |
| 1732030 | 亚麻布(含亚麻≥55%) | 万米 | |
| 1732040 | 苎麻布(含苎麻≥55%) | 万米 | |
| 1741020 | 蚕丝≥绢纺丝。包括从蚕茧抽出来的长丝线和蚕丝短纤维纺成的丝纱线 | 蚕丝 | 吨 |
| 1741030 | 其中:绢纺丝 | 吨 | |
| 1742020 | 包括纯蚕丝机织物 | 蚕丝及交织机织物(含蚕丝≥50%) | 万米 |
| 1751010 | 化纤长丝机织物包含合成纤维长丝机织物、人造纤维长丝机织物、其他化纤长丝机织物。指经向、纬向均为合成纤维长丝或再生纤维长丝在织机上(喷水织机、剑杆织机、喷气织机等)生产的长丝织物;包括白坯或有色长丝机织物;不同种类的化纤长丝或再生纤维长丝交织织物 | 化纤长丝机织物 | 万米 |
| 1771030 | 含蚕丝50%及以上 | 蚕丝被 | 万条 |
| 1781010 | 也称非织造布,指以化学纤维为基本原料(主要是涤纶、腈纶、维纶、丙纶、粘胶纤维,也可用棉、毛、麻天然纤维的下脚料或再生纤维以及高科技用的碳素纤维、硼素纤维等)经化学粘合、热熔粘合、针刺、水刺、缝编高频等工艺制作的产品 | 无纺布(无纺织物) | 吨 |
| 1783010 | 帘子布 | 吨 | |
| 1800010 | 服装=梭织服装+针织服装。 | 服装 | 万件 |
| 1810010 | 梭织服装≥羽绒服装+西服套装+衬衫+运动服类服装。指非针织服装 | 梭织服装 | 万件 |
| 1810030 | 包括以棉、化纤,以及其他纺织材料为面料,以羽绒为填充物(含绒量不低于50%)制成的羽绒大衣、羽绒短上衣、羽绒背心、羽绒裤等 | 其中:羽绒服装 | 万件 |
| 1810050 | 包括套裙 | 西服套装 | 万件 |
| 1810080 | 穿在内外上衣之间,也可单独穿用的上衣,男衬衫通常胸前有口袋,袖口有袖头;包括儿童衬衫 | 衬衫 | 万件 |
| 1810090 | 包括田径服、击剑服、跆拳道服、滑雪服及游泳服、舞裙、体操或练功紧身衣等类似服装;不包括戏装;包括非针织的体操用特种服装 | 运动服类服装 | 万件 |
| 1820010 | 针织服装包含针织运动类服装。指直接针织或钩编的成形服装,但不包括用针织面料经裁剪缝制的服装 | 针织服装 | 万件 |
| 1921010 | 皮革服装 | 万件 | |
| 1932010 | 天然毛皮服装 | 万件 | |
| 1910010 | 指结合鞣制皮革 | 轻革 | 平方米 |
| 1922010 | 衣箱、提箱及类似容器 | 万个 | |
| 1922020 | 手提包(袋)、背包 | 万个 | |
| 1950010 | 鞋≥纺织面鞋+皮革鞋靴+塑料鞋+胶鞋 | 鞋 | 万双 |
| 1951010 | 指以纺织织物作为面料制作的鞋;包括纺织面单鞋、纺织面棉鞋、纺织面凉鞋、纺织面拖鞋、纺织面运动鞋、纺织面其他鞋 | 其中:纺织面鞋 | 万双 |
| 1952010 | 指以天然皮革(头层、二层)、合成革、人造革和再生皮革作面的鞋靴;包括皮革面普通鞋靴、皮革面旅游(运动)鞋靴、皮革面凉鞋或拖鞋、皮革面劳保专用鞋靴等;不包括竞技用运动鞋靴 | 皮革鞋靴 | 万双 |
| 1953010 | 塑料鞋 | 万双 | |
| 1954010 | 胶鞋 | 万双 | |
| 2020010 | 人造板≥胶合板+纤维板+刨花板+细木工板 | 人造板 | 立方米 |
| 2021010 | 其中:胶合板 | 立方米 | |
| 2022010 | 纤维板 | 立方米 | |
| 2023010 | 也称碎料板 | 刨花板 | 立方米 |
| 2029020 | 指单板饰面板 | 细木工板 | 立方米 |
| 2029010 | 指单板贴面板 | 人造板表面装饰板 | 平方米 |
| 2033040 | 木材经烘干,加工后形成的地面装饰材料 | 实木木地板 | 平方米 |
| 2033050 | 木材粉碎后,填加胶、防腐剂,添加剂后,经高温、高压处理 | 复合木地板 | 平方米 |
| 2041010 | 竹地板 | 平方米 | |
| 2100010 | 家具≥木质家具+金属家具+软体家具 | 家具 | 件 |
| 2110010 | 指以天然木材和木质人造板为主要材料制作的家具,包括木质普通家具和木质工艺家具 | 其中:木质家具 | 件 |
| 2130010 | 指主要结构是金属的家具 | 金属家具 | 件 |
| 2190010 | 软体家具 | 件 | |
| 2210010 | 纸浆(原生浆及废纸浆)包括废纸纸浆。指原生浆及废纸浆,包括木浆,非木材纤维纸浆[如苇(荻)浆、竹浆、蔗渣浆、麦草浆、稻草浆(禾草浆)、麻浆、棉短绒纸浆等],废纸纸浆,化学溶解浆,以及其他原生纸浆;不包括纺织用化学浆粕 | 纸浆(原生浆及废纸浆) | 吨 |
| 2221010 | 机制纸及纸板(外购原纸加工除外)≥未涂布印刷书写用纸+涂布类印刷用纸+卫生用纸原纸+包装用纸及纸板 | 机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 |
| 2221020 | 未涂布印刷书写用纸≥新闻纸 | 其中:未涂布印刷书写用纸 | 吨 |
| 2221030 | 其中:新闻纸 | 吨 | |
| 2221040 | 涂布类印刷用纸包括铜版纸。指涂有高岭土或其他无机物质的纸和纸板 | 涂布类印刷用纸 | 吨 |
| 2221050 | 指成卷或成张的卫生纸、面巾纸、餐巾纸等卫生用纸的原纸 | 卫生用纸原纸 | 吨 |
| 2221060 | 包装用纸及纸板≥箱纸板+包装纸。无论是否涂布 | 包装用纸及纸板 | 吨 |
| 2221070 | 包括涂布和未涂布 | 其中:箱纸板 | 吨 |
| 2221080 | 包括本色或漂白包装纸 | 包装纸 | 吨 |
| 2230010 | 纸制品≥瓦楞纸箱+卫生用纸制品。指用纸或纸板为原料进一步加工而成的纸的制品;包括纸和纸板容器,纸制文具及办公用品,纸浆模制品,用成卷或成张的卫生用纸原纸为原料进一步加工而成的卫生用纸制品,纸制壁纸、窗纸、铺地制品及类似品,纸浆制滤块、滤板及滤片,纸或纸板制标签;纸制筒管、卷轴、纡子及类似品,神纸及类似用品,纸扇以及未列明的其他纸制品 | 纸制品 | 吨 |
| 2231010 | 包括瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣及类似品 | 其中:瓦楞纸箱 | 吨 |
| 2239010 | 指用成卷或成张的卫生用纸原纸为原料,进一步加工而成的卫生用纸制品(如卫生纸、纸手帕及面巾纸、纸餐巾、纸台布等),包括一次性卫生制品(如纸卫生巾、止血塞、纸尿布等) | 卫生用纸制品 | 吨 |
| 2310010 | 单色印刷品 | 令 | |
| 2310020 | 多色印刷品 | 对开色令 | |
| 2611010 | 用各种含硫(或二氧化硫)原料(硫铁矿、硫磺、含硫气体等)经焙烧、净化、转化、吸收等工艺过程制得的硫酸 | 硫酸(折100%) | 吨 |
| 2611020 | 电解食盐所得氯气和氢气在合成炉中燃烧生成氯化氢气体,被水吸收而制得的盐酸 | 盐酸(氯化氢,含量31%) | 吨 |
| 2611030 | 包括由稀硝酸浓缩法和由氨直接合成法所制得的浓硝酸;经检验符合根据标准(GB337-84)规定的,方可统计浓硝酸产量;浓硝酸产量应按标准中规定的硝酸含量折成100%计算产量 | 浓硝酸(折100%) | 吨 |
| 2611040 | 指正磷酸,不包括偏磷酸和焦磷酸;由萃取法生产的磷酸气含量低于85%,应按实际平均含量折合为85%计算产量;而热法生产的磷酸其含量高于85%的不必折算;按实物量计算产量 | 磷酸(含量85%) | 吨 |
| 2612010 | 烧碱(折100%)≥离子膜法烧碱(折100%)。包括由盐水电解法或由纯碱(或天然碱)苛化法生产的固体和液体的氢氧化钠;也包括氢气干燥和本企业自用的合格烧碱 | 烧碱(折100%) | 吨 |
| 2612020 | 指用离子膜法(离子膜电解槽)生产的烧碱;离子膜法烧碱与传统隔膜法和水银法烧碱相比,具有能耗低(总能耗降低25%)、烧碱产品为高纯度以及无汞和石棉等污染的优点 | 其中:离子膜法烧碱(折100%) | 吨 |
| 2612030 | 指氨碱法和联碱法及以天然碱为原料生产的无水碳酸钠 | 纯碱(碳酸钠) | 吨 |
| 2613030 | 用炭素原料和生石灰在高温电炉中化合而制得的碳化钙;是重要的基本化工原料,主要用于产生乙炔气;也用于有机合成、氧炔焊接等;能导电,纯度越高,导电越易 | 碳化钙(电石,折300升/千克) | 吨 |
| 2613050 | 包括稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 | 稀土化合物 | 千克 |
| 2614020 | 乙烯产品通常以液态形态在压力下储存于乙烯厂内,纯度可达到99.95% | 乙烯 | 吨 |
| 2614030 | 丙烯产品根据下游加工的要求不同,分为聚合级丙烯和化学级丙烯,其间的差别主要是丙烯含量的不同;聚合级丙烯的丙烯含量为99.6%,化学级丙烯的丙烯含量为95% | 丙烯 | 吨 |
| 2614100 | 包括由煤焦化回收的粗苯,经精馏制得的纯苯和石油焦化重整生产的纯苯,也包括从裂解汽油中萃取或加氢脱烷基制取的纯苯 | 纯苯 | 吨 |
| 2614210 | 指由合成气单产或与氨联产的合成精甲醇,以及木材干馏副产的甲醇经精馏制成的精甲醇(含量在98%以上),不包括未精馏的粗甲醇 | 精甲醇 | 吨 |
| 2614250 | 冰醋酸亦称乙酸,目前主要是乙醛氧化法生产(包括乙炔水合法乙醛,酒精氧化法乙醛或乙烯液相氧化法乙醛),也包括轻油液相氧化法制得的合格乙酸;但不包括稀醋酸 | 冰乙酸(冰醋酸) | 吨 |
| 2614310 | 己二酸 | 吨 | |
| 2619030 | 硫磺 | 吨 | |
| 2619040 | 硅 | 吨 | |
| 2620010 | 合成氨的气态烃原料包括天然气、油田气、炼厂气、焦炉气等;液态烃原料包括重油、渣油;无烟煤、烟煤、褐煤也是生产合成氨的原料 | 合成氨(无水氨) | 吨 |
| 2620020 | 农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)=氮肥(折含氮100%)+磷肥(折五氧化二磷100%)+钾肥(折氯化钾100%)。农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯)为农用氮、磷、钾化肥(折100%)的总和 | 农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 |
| 2621010 | 氮肥(折含氮100%)≥尿素(折含氮100%)。以氮为主要养分的肥料,肥效的大小决定于其氮含量 | 氮肥(折含氮100%) | 吨 |
| 2621020 | 尿素是含氮量最高的氮肥,是由液氨和二氧化碳在高压和一定温度下反应生成;尿素除用作农业肥料还可用作化工原料或牛饲料添加剂;不论是否水溶液 | 其中:尿素(折含氮100%) | 吨 |
| 2622010 | 是指以磷矿石为主要原料,用化学方法制成的含有作物营养元素磷的化肥 | 磷肥(折五氧化二磷100%) | 吨 |
| 2623010 | 用天然钾盐矿经富集精加工制成的含有作物营养元素钾的化肥 | 钾肥(折氯化钾100%) | 吨 |
| 2624021 | 用作木材、纸张、织物的防火剂,也用于制药物等 | 磷酸一铵(实物量) | 吨 |
| 2624022 | 用作木材、纸张、织物的防火剂,也用于医药、制糖等方面 | 磷酸二铵(实物量) | 吨 |
| 2631010 | 化学农药原药(折有效成分100%)≥杀虫剂(杀螨剂)原药+杀菌剂原药+除草剂原药。指经化学合成而生产的,未经过配制、稀释加工的化学农药原料药(原药);化学农药(原药)包括用于防治农作物病虫草害的杀虫剂、杀菌剂、除草剂以及植物生长调节剂等;不包括未经化学合成过程的土农药、生物农药以及用外购农药原药生产的农药制剂 | 化学农药原药(折有效成分100%) | 吨 |
| 2631020 | 包括有机磷、氨基甲酸酯、除虫菊酯、有机氯类、杂环类、取代脲类等农药杀虫剂;按用途可分为杀虫、熏蒸、杀鼠、杀螨等杀虫剂;各企业生产的农药杀虫剂必须符合产品规定的质量标准,产量按产品的实际含量折100%计算 | 其中:杀虫剂(杀螨剂)原药 | 吨 |
| 2631030 | 凡是能直接杀死或抑制病原菌,或能诱发植物的抗病性,使植物减轻或免受病害的化学物质称为杀菌剂;各企业生产的农药杀菌剂必须符合产品规定的质量标准,按原药统计产量并按产品的实际含量折100%计算;杀菌剂包括有机硫类杀菌剂、有机磷、砷类杀菌剂、取代苯类杀菌剂、杂环类杀菌剂、无机杀菌剂、杀线虫剂和其他类杀菌剂 | 杀菌剂原药 | 吨 |
| 2631040 | 能够消灭农作物的杂草并抑制其生长,起着保护农作物作用的农药称为除草剂;除草剂只统计原药产量;包括有机磷除草剂、苯氧羟酸类除草剂、苯类除草剂、二苯醚除草剂、酰胺类除草剂、杂环类除草剂和其他类除草剂 | 除草剂原药 | 吨 |
| 2641010 | 涂料包含建筑涂料。指用油料、树脂、颜料、溶剂、催干剂以及其他辅料,经加工后制成的符合产品质量标准规定的喷涂覆盖材料;涂料(油漆)按主要成膜物质分为二类:即水性涂料和非水性涂料;按用途分为三类:即工业涂料、建筑涂料和涂料辅助材料 | 涂料 | 吨 |
| 2644020 | 稀土元素被用作发光(荧光)材料的基质成分或被用作激活剂、共激活剂、敏化剂或掺杂剂所做成的发光材料,主要产品三基色荧光粉、LED荧光粉等 | 稀土发光材料 | 吨 |
| 2659020 | 将钐、钕混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,用粉末冶金方法压型烧结,经磁场充磁后制得的一种磁性材料。稀土永磁分钐钴(SmCo)永磁体和钕铁硼(NdFeB)永磁体 | 稀土磁性材料 | 吨 |
| 2651010 | 初级形态塑料≥低密度聚乙烯树脂(LDPE)+高密度聚乙烯树脂(HDPE)+线型低密度聚乙烯树脂(LLDPE)+聚丙烯树脂+聚氯乙烯树脂+聚苯乙烯树脂+ABS树脂。即塑料树脂及共聚物;是指以合成树脂为基本成分,并含有辅助材料,如填料、增塑剂、颜料、稳定剂等 | 初级形态塑料 | 吨 |
| 2651021 | 初级形状的聚乙烯,比重小于0.94 | 其中:低密度聚乙烯树脂(LDPE) | 吨 |
| 2651022 | 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 高密度聚乙烯树脂(HDPE) | 吨 |
| 2651023 | 线型低密度聚乙烯树脂(LLDPE) | 吨 | |
| 2651030 | 由丙烯聚合而成;聚丙烯是一种热塑性树脂,根据分子结构不同,有等规聚丙烯、无规聚丙烯和间规聚丙烯;按其生产方法,又可分为溶液法、连续本体法和间歇本体法生产的聚丙烯;也包括改性聚丙烯,但不包括纤维级聚丙烯树脂 | 聚丙烯树脂 | 吨 |
| 2651040 | 指未掺其他物质的初级形状的聚氯乙烯 | 聚氯乙烯树脂 | 吨 |
| 2651050 | 由苯乙烯聚合而成,是一种热塑性树脂;包括本体聚合与悬浮法生产的全部合格品 | 聚苯乙烯树脂 | 吨 |
| 2651060 | 包括初级形状丙烯腈–丁二烯–苯乙烯共聚物 | ABS树脂 | 吨 |
| 2651080 | 分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物 | 聚碳酸酯 | 吨 |
| 2651090 | 分子链中含有硅原子的合成橡胶 | 硅橡胶 | 吨 |
| 2652010 | 是合成的高分子弹性体,又称人造橡胶;根据化学结构的不同,分为烯烃类、二烯烃类和元素有机类等;主要品种有:丁苯橡胶、丁腈橡胶、顺丁橡胶、丁基橡胶、氯丁橡胶、SBS热塑弹性体、乙丙橡胶、氯磺化聚乙烯、聚氨酯弹性体、聚硫橡胶、硅橡胶、氟橡胶等 | 合成橡胶 | 吨 |
| 2653010 | 合成纤维单体≥精对苯二甲酸(PTA)。合成纤维单体包含精对苯二甲酸(PTA)、丙烯腈、己内酰胺、乙二醇。一部分可直接生产合成纤维,一部分要聚合后生产合成纤维;主要有:己内酰胺、丙烯腈、精对苯二甲酸(PTA)、对苯二甲酸二甲酯(DMT)、纤维级聚丙烯、尼龙66盐、乙二醇等 | 合成纤维单体 | 吨 |
