广州市生态示范区
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 广州市生态示范区.xlsx | xlsx |
16K | 2018-12-01 18:04:54. |
| 广州市生态示范区.xls | xls |
20K | 2018-12-01 18:04:54. |
| stsfqmc | xqfbcll | slfgl | zyjsnr | rkzs | jb | nmnjcsr | jgzhlyl | mj | ||||
| 西朗村 | 55 | 45 | 蔬菜、花卉种养示范基地 | 0.4 | 省级 | 6500 | 92 | 275 | ||||
| 花卉博览园 | 19.2 | 0.2 | 省级 | 262 | ||||||||
| 海珠区土华村 | 100 | 83 | 果林生态 | 0.7 | 省级 | 5566 | 450 | |||||
| 海珠区新窖镇仓头村 | 12842 | 100 | 80 | 果林生态 | 0.4 | 省级 | 230 | 9161 | 330 | |||
| 海珠区新窖镇小洲村 | 26863 | 100 | 82 | 果林生态 | 0.5 | 省级 | 328 | 9400 | 400 | |||
| 海珠区瀛洲生态公园 | 100 | 100 | 100 | 以果树种植为主 | 省级 | 142 | ||||||
| 天河区长湴村 | 17945 | 44 | 100 | 37 | 以生态保护为主的生态公园、绿色学校 | 2 | 省级 | 14 | 13500 | 14 | 900 | |
| 天河区龙洞村 | 28800 | 68 | 100 | 60 | 以生态保护为主的生态公园、绿色学校 | 0.7 | 省级 | 11800 | 25 | 900 | ||
| 天河区吉山村 | 30005 | 52 | 100 | 42 | 以生态保护为主的生态公园、绿色学校 | 0.4 | 省级 | 13000 | 73 | 449 | ||
| 天河区黄村 | 25600 | 51 | 100 | 40 | 以生态保护为主的生态公园、绿色学校 | 0.5 | 省级 | 12000 | 99 | 569 | ||
| 天河公园 | 91.8 | 生态公园 | 省级 | 71 | ||||||||
| 天河区珠村 | 42000 | 45 | 100 | 44 | 联合国人居环境改善项目 | 5 | 省级 | 15000 | 31 | 609 | ||
| 天河区前进村 | 17210 | 5.92 | 100 | 38.2 | 0.5 | 省级 | 18677 | 100 | 52.9 | 384 | ||
| 白云区人和镇南方村 | 6800 | 100 | 29.7 | 沼气、生态游园 | 0.2 | 省级 | 6800 | 95 | 2300 | |||
| 白云区广州力智畜牧有限公司 | 8000 | 100 | 72 | 广东省生态示范猪场 | 省级 | 57 | ||||||
| 白云区广州市亲亲农庄 | 65 | 100 | 0 | 生态示范农庄 | 省级 | 103 | 87 | |||||
| 广东省农业科学院白云试验基地 | 8300 | 100 | 80.32 | 生态示范园 | 省级 | 60 | 67 | |||||
| 白云区铜锣湾生态示范景区 | 7206 | 100 | 95 | 生态农业 | 4384 | 省级 | 6398 | 1293 | ||||
| 白云区人和镇东华村 | 84 | 生态环境 | 省级 | 1340 | ||||||||
| 白云区良田镇光明村 | 省级 | 471 | ||||||||||
| 白云区钟落潭镇龙岗村 | 省级 | 900 | ||||||||||
| 白云区广州水果世界 | 省级 | 135 | ||||||||||
| 黄埔区沙步村 | 30780 | 100 | 生态建设 | 6340 | 省级 | 10939 | 92 | 18 | 4100 | |||
| 黄埔区大沙镇华坑村 | 省级 | |||||||||||
| 黄埔区长洲镇深井村 | 2200 | 100 | 49.4 | 生态农业旅游 | 0.4 | 省级 | 5600 | 92 | 266 | |||
| 番禺区化龙农业大观园 | 1200 | 90 | 100 | 86.67 | 观花赏果为主,生态、旅游、生产、教育为特色 | 省级 | 12000 | 100 | 130 | 20 | ||
| 番禺区广州东升农场有限公司 | 省级 | 267 | ||||||||||
| 番禺区横沥生态旅游农庄 | 省级 | 267 | ||||||||||
| 广州科协番禺农业高新技术科普示范基地 | 省级 | 10 | ||||||||||
| 番禺区沙头街汀根村 | 25000 | 100 | 100 | 30 | 莲湖涌改造 | 0.3 | 省级 | 8916 | 100 | 513.25 | 133 | |
| 番禺区沙头街横江村 | 3272 | 100 | 100 | 43 | 池塘改造 | 0.3 | 省级 | 9968 | 100 | 829.41 | 282 | |
| 花都区赤坭镇黄沙塘村 | 5810 | 70.42 | 82 | 40.6 | “三高”农业 | 0.1 | 省级 | 5342 | 92 | 25.7 | 601 | |
| 花都区芙蓉镇 | 136200 | 62.6 | 100 | 57.35 | “三高”农业、观光旅游 | 1.3 | 省级 | 5495 | 100 | 33 | 4650 | |
| 花都区新华镇三东村 | 36500 | 10 | 82 | 40.6 | “三高”农业、加工业 | 0.5 | 省级 | 13680 | 92 | 18 | 330 | |
| 花都区九龙潭水上世界旅游度假村 | 450 | 90 | 90 | 观光旅游业 | 省级 | 7 | ||||||
| 花都区炭步镇步云村 | 10890 | 96 | 85 | 42 | “三高”农业 | 0.1 | 省级 | 6900 | 95 | 26 | 80 | |
| 花都区花山镇小布村 | 45000 | 68.3 | 100 | 45 | 农工商协调发展 | 0.4 | 省级 | 5234 | 95 | 28 | 400 | |
| 花都区赤坭镇瑞岭村 | 5800 | 100 | 90 | 0.3 | 省级 | 5300 | 92 | 1318 | ||||
| 花都区新华镇马溪村 | 26708 | 100 | 53 | 0.3 | 省级 | 8299 | 100 | 640 | ||||
| 南沙区新垦镇(原番禺区) | 83700 | 70 | 90 | 70.5 | 以农业生态旅游为主 | 7.4 | 省级 | 3585 | 97 | 10 | 28000 | |
| 萝岗区萝岗镇水西村 | 3400 | 100 | 45 | 生态环境 | 省级 | 6500 | 100 | 25 | 59 | |||
| 88 | 以现代化农业为主的生态建设 | 83 | 4509 | 98 | 增城市全国生态示范区建设试点 | 1780700 | 49.8 | 47.9 | 国家级 | 68 | 8.6 | 174100 |
| 增城市小楼镇西境村 | 110 | 50 | 90 | 60 | 以立体种养为主 | 0.2 | 省级 | 4800 | 98 | 15 | 500 | |
| 增城市三江镇桥头村 | 2239 | 100 | 60 | 生态农业 | 0.2 | 省级 | 4563 | 100 | 300 | |||
| 增城市金荔苑农庄生态示范园 | 生态种养鱼、生态旅游 | 省级 | 400 | |||||||||
| 增城市蒙布花村 | 90 | 70 | 立体种养 | 省级 | 4533 | 90 | 150 | |||||
| 增城市东境村 | 60 | 43 | 立体种养 | 0.2 | 省级 | 4560 | 100 | 387 | ||||
| 增城市派潭镇高潭村 | 省级 | 1160 | ||||||||||
| 增城市正果镇西湖滩村 | 省级 | 160 | ||||||||||
| 增城市荔城镇群爱村 | 85 | 生态建设 | 0.1 | 省级 | 4543 | 100 | 250 | |||||
| 增城市派潭镇 | 省级 | 28900 | ||||||||||
| 增城市正果镇东汾村 | 60 | 70 | 生态示范村 | 0.2 | 省级 | 4535 | 98 | 800 | ||||
| 增城市派潭镇邓村 | 60 | 72 | 生态示范村 | 0.1 | 省级 | 3859 | 96 | 274 | ||||
| 增城市石滩镇桥头村 | 100 | 45.73 | 生态农业 | 0.2 | 省级 | 60 | 224 | 100 | 300 | |||
| 从化市温泉镇 | 33680 | 98 | 100 | 74 | 自然生态、旅游 | 0.5 | 省级 | 4006 | 100 | 54.3 | 2585 | |
| 从化市桃园镇俊晖果园 | 150 | 95.6 | 100 | 90 | 自然生态、种养 | 省级 | 13000 | 100 | 162.4 | 233 | ||
| 100 | 以种植无公害蔬菜为主 | 0.1 | 15000 | 100 | 从化市广州从玉菜场 | 25000 | 94 | 83 | 省级 | 200 | 11 | 553 |
| 从化市钟楼村 | 3337.9 | 85 | 100 | 97 | 种养 | 0.1 | 省级 | 3151 | 100 | 37 | 233 | |
| 从化市少沙村 | 320 | 98 | 100 | 77.4 | 沼气、种养 | 0.1 | 省级 | 2000 | 90 | 38 | 867 | |
| 从化市东联村 | 430 | 80 | 100 | 84 | 沼气、种养 | 0.1 | 省级 | 2000 | 100 | 38 | 3000 | |
| 从化市南宝农场 | 2500 | 93 | 100 | 93 | 种养 | 省级 | 13500 | 100 | 15 | 49 |
广州市老龄办信息
广州市年检注销的人力资源服务机构名单
广州市三旧改造地块标图建库面积汇总表
广州市、各级区(县)级疾病预防控制中心信息
广州市国民经济和社会发展统计公报
白云区主要农作物及水果种植面积和产量查询根据请求参数年度,获取返回参数年度、地区、项目、统计主题、类别、数值、单位、更新时间信息。
广州市各区入户复核窗口办公地信息
由人社局每年提供更新数据
广州市新增对外贸易经营者备案登记企业名单
上海各区旅游行业管理机构名单,包括名称、地址、联系电话、传真等内容。
暂时没有评论,欢迎发表评论!