广州市平均工资情况
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 广州市平均工资情况.xls | xls |
20K | 2018-12-01 17:57:48. |
| 广州市平均工资情况.xlsx | xlsx |
16K | 2018-12-01 17:57:48. |
| dws | fllx | zgzgnpjgz | zgzggzze | xm | zzggnmrs | zgzgnpjrs |
| 632 | 按隶属关系分 | 113608 | 3950343 | 中央属单位 | 340854 | 347717 |
| 1556 | 按隶属关系分 | 96853 | 3317441 | 省属单位 | 339679 | 342524 |
| 17531 | 按隶属关系分 | 74158 | 17607092 | 市属单位 | 2360547 | 2374269 |
| 13856 | 按执行会计制度类别分 | 78818 | 19488621 | 企 业 | 2445474 | 2472610 |
| 3618 | 按执行会计制度类别分 | 91178 | 3582664 | 事业单位 | 394851 | 392930 |
| 1186 | 按执行会计制度类别分 | 97926 | 1370311 | 行政单位 | 140931 | 139934 |
| 589 | 按执行会计制度类别分 | 54245 | 136893 | 民间非营利组织 | 25419 | 25236 |
| 470 | 按执行会计制度类别分 | 87688 | 296387 | 其 他 | 34405 | 33800 |
| 51 | 按国民经济行业分 | 64723 | 8362 | 农、林、牧、渔业 | 1235 | 1292 |
| 20 | 按国民经济行业分 | 54110 | 3382 | # 农、林、牧、渔服务业 | 580 | 625 |
| 按国民经济行业分 | 采矿业 | |||||
| 2429 | 按国民经济行业分 | 67988 | 5909064 | 制造业 | 846356 | 869133 |
| 90 | 按国民经济行业分 | 73385 | 343876 | # 食品制造业 | 46432 | 46859 |
| 154 | 按国民经济行业分 | 48612 | 206191 | 纺织服装、服饰业 | 40486 | 42416 |
| 97 | 按国民经济行业分 | 43268 | 1385403 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 30493 | 32019 |
| 137 | 按国民经济行业分 | 44626 | 238012 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 52450 | 53335 |
| 212 | 按国民经济行业分 | 95315 | 500479 | 化学原料和化学制品制造业 | 48194 | 52508 |
| 62 | 按国民经济行业分 | 79825 | 235738 | 医药制造业 | 29207 | 29532 |
| 124 | 按国民经济行业分 | 72898 | 253191 | 通用设备制造业 | 33930 | 34732 |
| 198 | 按国民经济行业分 | 88995 | 1051974 | 汽车制造业 | 118840 | 118206 |
| 46 | 按国民经济行业分 | 82122 | 254692 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 29712 | 31014 |
| 171 | 按国民经济行业分 | 56807 | 368987 | 电气机械和器材制造业 | 63297 | 64954 |
| 193 | 按国民经济行业分 | 61449 | 978076 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 151405 | 159168 |
| 70 | 按国民经济行业分 | 112093 | 314680 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28219 | 28073 |
| 433 | 按国民经济行业分 | 71011 | 1309570 | 建筑业 | 186067 | 184417 |
| 126 | 按国民经济行业分 | 60078 | 348913 | 房屋建筑业 | 58796 | 58077 |
| 116 | 按国民经济行业分 | 80649 | 685878 | 土木工程建筑业 | 84745 | 85045 |
| 103 | 按国民经济行业分 | 74845 | 181529 | 建筑安装业 | 24285 | 24254 |
| 88 | 按国民经济行业分 | 54721 | 93250 | 建筑装饰和其他建筑业 | 18241 | 17041 |
| 2666 | 按国民经济行业分 | 69681 | 1835123 | 批发和零售业 | 258091 | 263362 |
| 1757 | 按国民经济行业分 | 77363 | 1217116 | 批发业 | 150762 | 157326 |
| 909 | 按国民经济行业分 | 58283 | 618007 | 零售业 | 107329 | 106036 |
| 581 | 按国民经济行业分 | 92591 | 2761626 | 交通运输、仓储和邮政业 | 286698 | 298260 |
| 6 | 按国民经济行业分 | 86065 | 171690 | 铁路运输业 | 14290 | 19949 |
| 217 | 按国民经济行业分 | 73818 | 848921 | 道路运输业 | 114065 | 115002 |
| 61 | 按国民经济行业分 | 109017 | 226276 | 水上运输业 | 20673 | 20756 |
| 7 | 按国民经济行业分 | 137050 | 1063194 | 航空运输业 | 78097 | 77577 |
| 190 | 按国民经济行业分 | 67437 | 142919 | 装卸搬运和运输代理业 | 19305 | 21193 |
| 81 | 按国民经济行业分 | 70670 | 47999 | 仓储业 | 6777 | 6792 |
| 19 | 按国民经济行业分 | 70457 | 260626 | 邮政业 | 33491 | 36991 |
| 659 | 按国民经济行业分 | 51890 | 487756 | 住宿和餐饮业 | 93877 | 93998 |
| 299 | 按国民经济行业分 | 54175 | 212953 | 住宿业 | 39138 | 39308 |
| 360 | 按国民经济行业分 | 50247 | 274803 | 餐饮业 | 54739 | 54690 |
| 430 | 按国民经济行业分 | 123310 | 1209876 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99899 | 98117 |
| 42 | 按国民经济行业分 | 118960 | 359736 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 29941 | 30240 |
| 30 | 按国民经济行业分 | 148041 | 65626 | 互联网和相关服务 | 4159 | 4433 |
| 358 | 按国民经济行业分 | 123655 | 784514 | 软件和信息技术服务业 | 65799 | 63444 |
| 313 | 按国民经济行业分 | 184527 | 1277058 | 金融业 | 69848 | 69207 |
| 241 | 按国民经济行业分 | 180983 | 885403 | # 货币金融服务 | 49163 | 48922 |
| 26 | 按国民经济行业分 | 375867 | 173124 | 资本市场服务 | 5046 | 4606 |
| 42 | 按国民经济行业分 | 139013 | 216582 | 保险业 | 15541 | 15580 |
| 2337 | 按国民经济行业分 | 71345 | 1314762 | 房地产业 | 184911 | 184283 |
| 1613 | 按国民经济行业分 | 75057 | 1333971 | 租赁和商务服务业 | 184055 | 177728 |
| 57 | 按国民经济行业分 | 75257 | 43265 | 租赁业 | 5980 | 5749 |
| 1556 | 按国民经济行业分 | 75050 | 1290706 | 商务服务业 | 178075 | 171979 |
| 1902 | 按国民经济行业分 | 99288 | 1634794 | 科学研究和技术服务业 | 165579 | 164651 |
| 358 | 按国民经济行业分 | 88000 | 308792 | 研究与试验发展 | 35663 | 35090 |
| 1300 | 按国民经济行业分 | 105359 | 1212330 | 专业技术服务业 | 115321 | 115067 |
| 244 | 按国民经济行业分 | 78427 | 113672 | 科技推广和应用服务业 | 14595 | 14494 |
| 470 | 按国民经济行业分 | 54807 | 279572 | 水利、环境和公共设施管理业 | 51664 | 51010 |
| 83 | 按国民经济行业分 | 107187 | 29552 | 水利管理业 | 2756 | 2757 |
| 53 | 按国民经济行业分 | 80119 | 26135 | 生态保护和环境治理业 | 3274 | 3262 |
| 334 | 按国民经济行业分 | 49762 | 223885 | 公共设施管理业 | 45634 | 44991 |
| 363 | 按国民经济行业分 | 52285 | 120464 | 居民服务、修理和其他服务业 | 23420 | 23040 |
| 2463 | 按国民经济行业分 | 85234 | 1958451 | 教 育 | 231930 | 229773 |
| 647 | 按国民经济行业分 | 93923 | 1114536 | 卫生和社会工作 | 120509 | 118665 |
| 506 | 按国民经济行业分 | 96073 | 1064253 | 卫 生 | 112569 | 110776 |
| 141 | 按国民经济行业分 | 63738 | 50283 | 社会工作 | 7940 | 7889 |
| 402 | 按国民经济行业分 | 92508 | 386035 | 文化、体育和娱乐业 | 40456 | 41730 |
| 96 | 按国民经济行业分 | 98114 | 152371 | 新闻和出版业 | 14687 | 15530 |
| 72 | 按国民经济行业分 | 118018 | 120673 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 9990 | 10225 |
| 138 | 按国民经济行业分 | 81392 | 59017 | 文化艺术业 | 7111 | 7251 |
| 62 | 按国民经济行业分 | 61041 | 39140 | 体 育 | 6336 | 6412 |
| 34 | 按国民经济行业分 | 64159 | 14834 | 娱乐业 | 2332 | 2312 |
| 1890 | 按国民经济行业分 | 96511 | 1619176 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 168266 | 167771 |
| 34 | 按国民经济行业分 | 75559 | 10480 | # 社会保障 | 1392 | 1387 |
广州市国有建设用地使用权出让公告
广州市公共汽车收费标准
广州市单项工程基本信息
广州市商品有机肥购置补贴供货企业名单
江门市江海区社会团体、民办非企业单位注销登记信息
提供高新区工商局个体开业登记信息,包含个体户,地址等信息
全国、全省及省会城市和副省级城市主要经济指标
A级旅游景区客流量最大承载量包括景区名称、景区等级、日承载量(人次)、
贵阳市主要农产品价格监测统计
暂时没有评论,欢迎发表评论!