广州持有危险废物经营许可证企业名录
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 广州持有危险废物经营许可证企业名录.xlsx | xlsx |
16K | 2018-12-01 17:26:24. |
| 广州持有危险废物经营许可证企业名录.xlsx | xlsx |
16K | 2018-12-01 17:26:24. |
| HZJYGM | LXDH | DZ | HZJYFW | XKZ | QYMC | XKZYXQ |
| 45000 | 020-83315411 | 广州市白云区钟落潭镇良田村东端 | 一、填埋处置22000吨/年:表面处理废物(HW17)、焚烧处置残渣(HW18)、含铬废物(HW21)、含铜废物(HW22)、含锌废物(HW23)、含镉废物(HW26)、含铅废物(HW31)、含镍废物(HW46)、有色金属冶炼废物(HW48)、医药废物(HW02)、含油废物(HW08)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12中的264-012-12)、有机树脂类废物(HW13)、无机氟化合物废物(HW32)、含酚废物(HW39)、废有机溶剂(HW42中的261-076-42,900-499-4 | 4401110118 | 广州市环境保护技术设备公司 | 2016年01月15 日 至2021年01月15日 |
| 45000 | 020-83315412 | 广州市白云区钟落潭镇良田村东端 | 二、物化处理4000吨/年:有机溶剂废物(HW06)100吨、废矿物油(HW08)300吨、油/水烃/水混合物或乳化液(HW09)2200吨、染料涂料废物(HW12)500吨、无机氟化合物废物(HW32)20吨、无机氰化物废物(HW33)80吨、废酸(HW34)500吨、废碱(HW35)100吨、重金属废液200吨(包括:含铬废液(HW21)、含铜废液(HW22)、含锌废液(HW23)、含镉废液(HW26)、含铅废液(HW31)、含镍废液(HW46)) | 4401110118 | 广州市环境保护技术设备公司 | 2016年01月15 日 至2021年01月15日 |
| 45000 | 020-83315413 | 广州市白云区钟落潭镇良田村东端 | 三、收集、贮存19000吨/年:医药废物(HW02)、废药物、药品(HW03)、木材防腐剂废物(HW05)、有机溶剂废物(HW06)、热处理含氰废物(HW07)、废矿物油(HW08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料、涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、新化学药品废物(HW14)、感光材料废物(HW16)、表面处理废物(HW17)、焚烧处置残渣(HW18)、含铬废物(HW21)、含铜废物(HW22)、含锌废物(HW23)、含砷废物(HW24)、含硒废 | 4401110118 | 广州市环境保护技术设备公司 | 2016年01月15 日 至2021年01月15日 |
| 45000 | 020-83315414 | 广州市白云区钟落潭镇良田村东端 | 四、收集废日光灯管、废电池 | 4401110118 | 广州市环境保护技术设备公司 | 2016年01月15 日 至2021年01月15日 |
| 259500吨+1500000个 | 020-84968082 | 广州市南沙区横沥镇合兴路56号(横沥所) | 收集、贮存、处理废矿物油(HW08)5万吨/年,有机溶剂类废液(包括废卤化有机溶剂(HW41)、废有机溶剂(HW42))1.5万吨/年,金属污泥(HW17和HW22,含水率70%)1.5万吨/年;收集、处理工业污水(包括有机溶剂类废液(HW41、HW42)、含氰废液(HW07)、表面处理废液(HW17、HW33)、船舶洗舱废水(HW08)、废乳化液(HW09)、无机氟化物废液(HW32)、废酸(HW34)、废碱(HW35))17万吨/年;收集、处理废弃包装桶150万个/年(HW49);收集、焚烧处置医药废 | 4401130001 | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 至2016年07月29日 |
| 28500 | 020-82905183 | 广州市增城区石滩镇三江管理区牛潭村水闸 | 收集、贮存、处理固态表面处理废物HW17(含水率70%,346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062-17)、固态含铜废物HW22(含水率70%,231-006-22、314-001-22、406-004-22)、固态含镍废物HW46(含水率70%,261-087-46、394-005-46)28500吨/年 | 4401830005 | 广州市金冶环保处置有限公司 | 2012年01月04日至2016年08月17日 |
| 12000 | 020-82893873 | 广州市增城新塘镇官湖村 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)12000吨/年 | 4401830802 | 广州市吉美环保科技有限公司 | 2012年12月24日至 2017年08月01日 |
| 3600 | 020-84800148 | 广州市番禺区市桥禺山大道西莲湖路段联邦工业城 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)3600吨/年 | 4401130926 | 广州市志业合成无机盐材料有限公司 | 2012年09月28日至2017年09月28日 |
| 40000 | 020-28200995 | 广州高新技术产业开发区光谱东路3号 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22和406-003-22)40000吨/年 | 4401160816 | 广州科城环保科技有限公司 | 2012年08月13日至2017年08月13日 |
| 3000 | 020-82227349转1015 | 广州市黄埔区广江路398号煤场 | 废矿物油(HW08中的251-001-08、264-001-08、266-004-08、375-001-08及非特定行业) 3000吨/年 | 4401140003-1 | 广州世洁设备租赁服务有限公司 | 2015年03月04日至2020年03月04日 |
| 4000 | 广州市花都区花山镇布岗村 | 有机溶剂类废物(HW09、HW41、HW42)4000吨/年 | 4401140003-2 | 广州世洁设备租赁服务有限公司 | ||
| 6000 | 020-36164097 | 广东省广州市白云区钟落潭镇良田光明村 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)6000吨/年 | 4401111118 | 广州市白云区南溪化工厂 | 2015年12月17日至 2020年12月17日 |
| 40000 | 020-82903622 | 广州市增城市(区)石滩镇沙庄下围工业区 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)40000吨/年 | 4401830512 | 广州市萌辉电子科技有限公司 | 2013年06月03日至2018年06月03日 |
| 700 | 020-82703622 | 广东省广州市增城区新塘镇南埔村 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)700吨/年 | 4401830905 | 增城市新塘镇东方福利清油队 | 2015年11月09日至2020年11月09日 |
| 5000 | 020-37409225 | 广东省广州市白云区良田镇陈洞村六社坑边路 | 收集、贮存、处理含铬污泥(HW17)(含水率58-70%)5000吨/年 | 4401110054 | 广州隆昌能源技术开发有限公司 | 2015年11月18日 至2020年11月18日 |
| 10000 | 020-82395014 | 广东省广州市黄埔区文冲街道石化路170号 | 收集、贮存、处理石油炼制过程中产生的废矿物油(HW08类中251-001-08,251-002-08)10000吨/年 | 4401120004 | 广州赫尔普化工有限公司 | 至2020年08月03日 |
| 1000 | 020-82395014 | 广东省广州市黄埔区文冲街道石化路171号 | 收集、贮存、处理含镍废物(HW46类中900-037-46)1000吨/年 | 4401120912 | 广州赫尔普化工有限公司 | 至2020年04月01日 |
| 12500升/日 | 13503088220 | 广东省广州市白云区松岗路蛇腰岭258号之一 | 废矿物油(HW08),每日不超过12500升 | 穗云环危第0001号 | 广州汇龙废矿物油回收服务中心 | 至2019年03月06 日 |
| 1200 | 020-82902806 | 广东省广州市增城市沙庄街下围村工业区 | 收集、贮存、处理废有机溶剂(HW42)1200吨/年 | 4401830131 | 广州瑞商化工有限公司 | 2015年03月04日 至2020年03月04日 |
| 9000 | 020-82902268 | 广东省广州市增城市三江田桥工业区 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)9000吨/年 | 4401830801 | 增城市中凌化工厂 | 2012年08月01日至2017年08月01日 |
| 8000 | 020-82259322 | 广州市经济技术开发区萝岗街长岭路18号 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)8000吨/年 | 4401160810 | 广州市萝岗联丰饲料材料有限公司 | 2012年08月01日至 2017年08月01日 |
| 450000 | 020-84844933 | 广州市南沙区万顷沙镇新安工业园 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)45万吨/年 | 4401080915 | 广州市莲港船舶清油有限公司 | 2013年09月12日至2018年09月12日 |
| 1500 | 020-82792998 | 增城市新塘镇西洲村 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)废矿物油(HW08)1500吨/年 | 4401830007 | 广州市南埔船舶服务有限公司 | 2015年12月17日至 2020年12月17日 |
| 1500 | 13416292256 | 增城市新塘镇西洲村 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)废矿物油(HW08)1501吨/年 | 4401830007 | 广州市南埔船舶服务有限公司 | 2015年12月17日至 2020年12月17日 |
| 9720 | 020-86187751 | 广州市白云大道南465号2楼 | 收集、焚烧HW01(医院临床废物)共9720吨/年 | GZ-2013-01 | 广东生活环境无害化处理中心 | 2015年8月10日至2016年8月9日 |
| 9500 | 020-32801632 | 增城市石滩镇沙庄街大埔田工业区 | 含水废油(HW08:375-001-08)1000吨/年,电子行业及设备清洗产生的废溶剂(HW41:231-009-41、406-008-41、900-400-41、900-401-41、900-402-41、900-403-41、900-449-41,HW42:231-010-42、406-009-42、900-450-42、900-451-42、900-452-42、900-499-42)2000吨/年,电镀行业及电子元件行业生产的废水处理污泥(HW17:346-054-17、346-055-17、3 | 4401830918 | 广州康翔物资金属回收有限公司 | 2016年1月13日至2021年1月13日 |
| 200000 | 020-84728041 | 广州市番禺区新造镇思贤村海运路 | 收集、贮存、处理船舶、港口产生的废矿物油HW08共200000吨/年 | 4401130002 | 广州净海油污水工程有限公司 | 2016年3月3日至2021年3月3日 |
| 8000 | 15202003722 | 广州市经济技术开发区西基新港码头 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)废矿物油(HW08)8000吨/年(折合含油废油150000吨/年) | 4401160523 | 广东港航环保科技有限公司 | 2016年5月23日至2017年5月23日 |
广州市行政事业性收费
广州市学生辍学情况
广州市畜禽屠宰企业名单
广东省一级幼儿园
市北区政务网政府信息公开数据统计
香港律师事务所驻粤代表处信息包括机构名称、负责人姓名、机构地址、联系电
依据《青岛市工程技术研究中心管理办法(试行)》,按照青岛市工程技术研究中心申报指南要求中的申报范围和申报材料申报。
该数据是首都精神文明建设委员会办公室提供的首都文明校园信息,包括序号、年度、区、学校等属性字段。
佛教活动场所
暂时没有评论,欢迎发表评论!