提供机构名称,联系人,联系电话,乡镇/街道,详细地址,机构类型,机构编码,主办类型,上级机构,承担项目内容信息。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 高栏港公共卫生服务机构信息一览表.xlsx | xlsx |
8K | 2018-11-29 16:13:51. |
| ORGCODE | SUPERORG | LASTMODIFYTIME | CONTACT | TOWN | ORGAME | ORGTYPE | HOSTTYPE | TEL | CONTENT | ADDR |
| 珠海市平沙镇平沙二路87号 | 0756-7267125 | 1539658800000 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | 政府办 | 珠海高栏港经济区平沙社区卫生服务中心 | 社区卫生中心 | 平沙镇 | 珠海高栏港区卫生和计划生育局 | 刘冈 | PDY10551644040411B1001 |
| 珠海市平沙镇立新社区居委会内 | 0756-7267002 | 1539658800000 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | 政府办 | 珠海市平沙镇立新社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 平沙镇 | 珠海高栏港经济区平沙社区卫生服务中心 | 陈万里 | 68643617444040411B2001 |
| 珠海市平沙镇前锋社区居委会内 | 0756-7725220 | 1539658800000 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | 政府办 | 珠海市平沙镇前锋社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 平沙镇 | 珠海高栏港经济区平沙社区卫生服务中心 | 丘兴华 | 77693265744040411B2001 |
| 珠海市平沙镇前西社区居委会内 | 0756-7725216 | 1539658800000 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | 政府办 | 珠海市平沙镇前西社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 平沙镇 | 珠海高栏港经济区平沙社区卫生服务中心 | 欧江彬 | 68643621144040411B2001 |
| 珠海市平沙镇连湾社区居委会内 | 0756-7725507 | 1539658800000 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | 政府办 | 珠海市平沙镇连湾社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 平沙镇 | 珠海高栏港经济区平沙社区卫生服务中心 | 赵沛雯 | 77693256944040411B2001 |
| 珠海市平沙镇南新社区居委会内 | 0756-7725215 | 1539658800000 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | 政府办 | 珠海市平沙镇南新社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 平沙镇 | 珠海高栏港经济区平沙社区卫生服务中心 | 卢仕梅 | 77693263044040411B2001 |
| 珠海市平沙镇美平东路2207号 | 0756-7267257 | 1539658800000 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | 政府办 | 珠海市平沙镇美平社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 平沙镇 | 珠海高栏港经济区平沙社区卫生服务中心 | 李正谋 | 68057800844040411B2001 |
| 珠海市平沙镇前进社区居委会内 | 0756-7725501 | 1539658800000 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | 政府办 | 珠海市平沙镇前进社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 平沙镇 | 珠海高栏港经济区平沙社区卫生服务中心 | 冼祖梅 | 77693260644040411B2001 |
| 珠海市平沙镇大海环社区居委会内 | 0756-7744101 | 1539658800000 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | 政府办 | 珠海市平沙镇大海环社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 平沙镇 | 珠海高栏港经济区平沙社区卫生服务中心 | 杨文娟 | 68643622X44040411B2001 |
| 珠海市平沙镇大虎社区居委会内 | 0756-7725219 | 1539658800000 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | 政府办 | 珠海市平沙镇大虎社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 平沙镇 | 珠海高栏港经济区平沙社区卫生服务中心 | 李任华 | 77693259344040411B2001 |
| 珠海市平沙镇平塘社区居委会内 | 0756-7744102 | 1539658800000 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | 政府办 | 珠海市平沙镇平塘社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 平沙镇 | 珠海高栏港经济区平沙社区卫生服务中心 | 张倩雯 | 77693258544040411B2001 |
| 珠海市平沙镇沙美社区居委会内 | 0756-7267477 | 1539658800000 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | 政府办 | 珠海市平沙镇沙美社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 平沙镇 | 珠海高栏港经济区平沙社区卫生服务中心 | 叶育青 | 77693262244040411B2001 |
| 珠海市高栏港经济区南水镇南港路13号 | 0756-7233010 | 1539658800000 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | 政府办 | 珠海高栏港经济区(南水镇)卫生院 | 卫生院 | 南水镇 | 珠海高栏港区卫生和计划生育局 | 黄机敏 | 45592702144040411C2101 |
| 飞沙村 | 0756-7710285 | 1539658800000 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | 政府办 | 珠海市高栏港经济区飞沙村卫生站 | 村卫生室 | 南水镇 | 珠海高栏港经济区(南水镇)卫生院 | 黄安 | PDY10690644040411D6001 |
| 南场村 | 0756-7235810 | 1539658800000 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | 政府办 | 珠海市高栏港经济区南场村卫生站 | 社区卫生服务站 | 南水镇 | 珠海高栏港经济区(南水镇)卫生院 | 李伯成 | PDY10692244040411D6001 |
| 南通公司八队 | 0756-7710695 | 1539658800000 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | 政府办 | 珠海市高栏港经济区(南水镇)卫生院 金洲卫生所 | 村卫生室 | 南水镇 | 珠海高栏港经济区(南水镇)卫生院 | 张启芬 | 72110943644040412D3001 |
| 荷包村 | 0756-7233010 | 1539658800000 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | 政府办 | 珠海市高栏港经济区荷包村卫生站 | 社区卫生服务站 | 南水镇 | 珠海高栏港经济区(南水镇)卫生院 | 郑梓莹 | PDY10693044040412D6001 |
| 高栏村 | 0756-7236830 | 1539658800000 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | 政府办 | 珠海市高栏港经济区高栏村卫生站 | 社区卫生服务站 | 南水镇 | 珠海高栏港经济区(南水镇)卫生院 | 胡国洪 | PDY10691444040411D6001 |
| 珠海市平沙镇平沙二路87号 | 0756-7267167 | 1539658800000 | 健康教育,预防接种,孕产妇健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | 政府办 | 珠海市平沙医院 | 二甲综合医院 | 平沙镇 | 珠海高栏港区卫生和计划生育局 | 白晶 | 45592731244040411A1001 |
珠海市行政处罚信息数据
注:1.1997年起水产品总产量采用新口径。 2.邮电业务总量1989年以前为1980年不变价,1990-2000年为1990年不变价,2001-2009年为2000年不变价,2010年起为2010年不变价。 3.1985年后的批准吸收外资项目数不含外商来料加工不来设备或来设备不作价,以及对外借款的项目数。
珠海市《网络预约出租汽车运输证》的配发。
珠海市公共法律服务实体平台信息
珠海建市以来全市城镇非私营单位从业人员劳动报酬及平均工资
公务用车管理定点加油、维修、保险、采购、租赁名单
专业技术人员为截至年末在珠海取得专业技术资格的历年累计人数。
济南市历城区城镇天然气加气站
济南市市政公用施工企业资质名录
变更歌舞娱乐场所娱乐经营许可证信息(版权局)
暂时没有评论,欢迎发表评论!