江门市科技型小微企业信息,此数据目录由江门市科技局提供。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 江门市科技型小微企业信息.xls | xls |
293K | 2018-09-13 11:29:36. |
| pc | xwqymc | tyshxydm | ssqy |
| 1 | 广东彩立方科技有限公司 | 91440703688627636X | 1蓬江 |
| 1 | 广东未来之星网络科技股份有限公司 | 91440700584696987N | 1蓬江 |
| 1 | 广东亿业科技有限公司 | 91440703728756740K | 1蓬江 |
| 1 | 广东友人网络科技有限公司 | 91440703671589549F | 1蓬江 |
| 1 | 江门百得利包装材料有限公司 | 91440703594075148F | 1蓬江 |
| 1 | 江门电力设计院有限公司 | 91440703193921593U | 1蓬江 |
| 1 | 广东今科机床有限公司 | 91440703553674443T | 1蓬江 |
| 1 | 江门金羚电机有限公司 | 9144070372381952XA | 1蓬江 |
| 1 | 江门市安易网络科技有限公司 | 914407037556479967 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市德山复合材料科技有限公司 | 914407035723686797 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市鼎豪汽摩部件有限公司 | 91440703668196867D | 1蓬江 |
| 1 | 江门市福斯特金属表面处理技术发展有限公司 | 9144070377507163XP | 1蓬江 |
| 1 | 广东高正信息科技股份有限公司 | 91440700712363571K | 1蓬江 |
| 1 | 江门市宏毅电池有限公司 | 914407035958619092 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市杰马科技有限公司 | 91440703796272844D | 1蓬江 |
| 1 | 江门市凯林贸易有限公司 | 91440703727874083N | 1蓬江 |
| 1 | 江门市科泰能源科技有限公司 | 914407035882898601 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市力森科技有限公司 | 91440703557319641N | 1蓬江 |
| 1 | 江门市蓬江区荷塘镇诚信精细化工厂 | 91440703708002028Q | 1蓬江 |
| 1 | 江门市蓬江区华龙包装材料有限公司 | 914407037701540065 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市蓬江区伟生机械有限公司 | 914407037480109469 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市蓬江区悠乐贸易有限公司 | 91440703557299281F | 1蓬江 |
| 1 | 江门市蓬江区裕威倡电器实业有限公司 | 91440703091772873U | 1蓬江 |
| 1 | 江门市前通粉末冶金厂有限公司 | 914407037718693611 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市瑞世德机械有限公司 | 91440703692496608P | 1蓬江 |
| 1 | 江门市三硕新材料有限公司 | 914407036886086114 | 1蓬江 |
| 1 | 广东苏比化工有限公司 | 9144070357642448XA | 1蓬江 |
| 1 | 江门市新力冷气技术有限公司 | 91440703761585939H | 1蓬江 |
| 1 | 江门市英合创展电子有限公司 | 91440703553699982U | 1蓬江 |
| 1 | 江门市致元环保科技有限公司 | 91440703794656924C | 1蓬江 |
| 1 | 江门市中达环保科技有限公司 | 91440703661523773F | 1蓬江 |
| 1 | 广东彩格科技有限公司 | 914407036844472594 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市蓬江区文森装饰材料有限公司 | 9144070370777259XF | 1蓬江 |
| 1 | 江门市鸿豪生物科技有限公司 | 914407037750631899 | 1蓬江 |
| 1 | 广东普润环保科技有限公司 | 9144070369242978X6 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市远大发光材料有限公司 | 91440703663340188Y | 1蓬江 |
| 1 | 广东汇海农牧科技集团有限公司 | 914407037583078077 | 1蓬江 |
| 1 | 广东伟创科技开发有限公司 | 9144070379627388X6 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市蓬江区盈通塑胶制品有限公司 | 914407037536973910 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市楚材科技有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 江门市康之源医疗设备科技有限公司 | 91440703560847402N | 1蓬江 |
| 1 | 江门市达能环保节能科技有限公司 | 91440703315075314A | 1蓬江 |
| 1 | 广东银狐医疗科技股份有限公司 | 914407037709906374 | 1蓬江 |
| 1 | 广东宏海讯科科技发展有限公司 | 91440703586324458M | 1蓬江 |
| 1 | 江门市标点计算机科技有限公司 | 914407035797408325 | 1蓬江 |
| 1 | 广东华材实业股份有限公司 | 9144070356459406XU | 1蓬江 |
| 1 | 江门市立翔电子有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 江门市蓬江区艾智家光电科技有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 江门市蓬江区天迅科技有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 江门市卓然光电科技有限公司 | 91440703086802521Q | 1蓬江 |
| 1 | 江门市侨都和诚照明有限公司 | 914407030923597067 | 1蓬江 |
| 1 | 江门星源光伏科技有限公司 | 914407030972087205 | 1蓬江 |
| 1 | 欧佩德伺服电机节能系统有限公司 | 91440703590114082F | 1蓬江 |
| 1 | 江门市锐速电子科技有限公司 | 91440703084500669Q | 1蓬江 |
| 1 | 广东广天机电工业研究院有限公司 | 9144070378947697X6 | 1蓬江 |
| 1 | 广东慧信环保有限公司 | 91440703749966245X | 1蓬江 |
| 1 | 广东科炬高新技术创业园有限公司 | 91440703597467366A | 1蓬江 |
| 1 | 江门安迪科技工业有限公司 | 91440703763812330U | 1蓬江 |
| 1 | 江门昊明锦业实业有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 江门金智慧物联网科技有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 江门市超德自动化设备科技有限公司 | 914407030930577269 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市大前门智能门控科技有限公司 | 91440703053778924Y | 1蓬江 |
| 1 | 江门市迪思高科技有限公司 | 91440703304059917T | 1蓬江 |
| 1 | 江门市东方智慧物联网科技有限公司 | 91440703095874770N | 1蓬江 |
| 1 | 江门市丰鸣达科技有限公司 | 91440703303876990M | 1蓬江 |
| 1 | 江门市海友科技有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 江门市和立节能科技有限公司 | 914407036964333720 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市宏乔新材料科技有限公司 | 914407035555857007 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市华美达环保科技有限公司 | 9144070358832278XQ | 1蓬江 |
| 1 | 江门市华正实业有限公司 | 914407037147747459 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市汇成科技有限公司 | 914407036615427471 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市晶爽节能材料有限公司 | 914407036964220834 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市凯威电器科技有限公司 | 91440703551683506R | 1蓬江 |
| 1 | 江门市力泰科技有限公司 | 91440703792988271H | 1蓬江 |
| 1 | 江门市龙涡网络科技有限公司 | 914407035682609136 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市蓬江区艾睿科技有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 江门市蓬江区大盈机电设备有限公司 | 91440703777843488Q | 1蓬江 |
| 1 | 江门市蓬江区佳誉科技有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 江门市蓬江区绿能电气有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 江门市蓬江区硕泰电器有限公司 | 91440703745523375Y | 1蓬江 |
| 1 | 江门市蓬江区智远防水建材有限公司 | 914407035829639140 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市清爽洁具有限公司 | 914407035901112522 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市司耐登日用百货有限公司 | 914407035863020218 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市析客网络科技有限公司 | 91440703577891661X | 1蓬江 |
| 1 | 江门市新城工业创意有限公司 | 91440703776930117C | 1蓬江 |
| 1 | 江门市新青腾科技有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 江门市壹强节能环保科技有限公司 | 91440703698102243G | 1蓬江 |
| 1 | 江门市易联科技有限公司 | 91440703762947452H | 1蓬江 |
| 1 | 江门市易龙实业有限公司 | 91440703562577813D | 1蓬江 |
| 1 | 江门市盈丰智能装备有限公司 | 91440703551672225Q | 1蓬江 |
| 1 | 江门市盈江科技有限公司 | 91440703682475176K | 1蓬江 |
| 1 | 江门优悠科技有限公司 | 9144070358467477XU | 1蓬江 |
| 1 | 江门市圆美道科技有限公司 | 91440703686449725U | 1蓬江 |
| 1 | 江门市中磁机电有限公司 | 91440703698139687H | 1蓬江 |
| 1 | 江门鹰眼互联科技有限公司 | 914407030975988294 | 1蓬江 |
| 1 | 广东杰士农业科技有限公司 | 91440703756460605P | 1蓬江 |
| 1 | 江门鼎林车架有限公司 | 91440703778341842K | 1蓬江 |
| 1 | 江门广洁环保技术开发有限公司 | 914407035882560731 | 1蓬江 |
| 1 | 江门绿润环保科技有限公司 | 91440703304138623A | 1蓬江 |
| 1 | 江门市博盈焊接工程有限公司 | 91440784799354458J | 6鹤山 |
| 1 | 江门市广耀化工有限公司 | 914407030825654341 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市国美化工有限公司 | 914407037792118710 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市国普科技有限公司 | 914407033038723754 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市坚华实业有限公司 | 91440703280190805T | 1蓬江 |
| 1 | 江门市江帆水产制品厂有限公司 | 91440703707900723K | 1蓬江 |
| 1 | 江门市冷跑王休闲车动力制造有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 江门市蓬江区潮连富盛实业有限公司 | 914407037444500127 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市蓬江区春之晖日用品有限公司 | 9144070373985459XK | 1蓬江 |
| 1 | 江门市蓬江区德信电器有限公司 | 9144070355169239XF | 1蓬江 |
| 1 | 江门市蓬江区飞帆实业有限公司 | 91440703745522647U | 1蓬江 |
| 1 | 江门市蓬江区海豚水族有限公司 | 914407037259891515 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市蓬江区加贝达莱化工有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 江门市蓬江区嘉宝盛塑料五金厂有限公司 | 91440703663349342L | 1蓬江 |
| 1 | 江门市蓬江区善长五金制品有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 江门市蓬江区裕城电器有限公司 | 914407037993672678 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市志通管业有限公司 | 91440703739887199U | 1蓬江 |
| 1 | 江门市蓬江区尊豪工艺有限公司 | 91440703682451895X | 1蓬江 |
| 1 | 江门市强建新型建材研发中心有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 江门市乔本化学工业有限公司 | 91440703725995308U | 1蓬江 |
| 1 | 江门市三通科技实业有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 江门市申华能源科技有限公司 | 91440703792910167D | 1蓬江 |
| 1 | 江门市腾飞科技有限公司 | 91440703081249827F | 1蓬江 |
| 1 | 江门市同源科技有限公司 | 9144070355166425XW | 1蓬江 |
| 1 | 江门市网联电子商务科技有限公司 | 914407007491684898 | 1蓬江 |
| 1 | 江门市邑高科技发展有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 江门市银隆商业机器系统有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 江门市盈德钢化玻璃制品有限公司 | 91440703745523252X | 1蓬江 |
| 1 | 江门市泳坚家用电器有限公司 | 91440703773092621A | 1蓬江 |
| 1 | 江门市中建科技开发有限公司 | 91440703740812303B | 1蓬江 |
| 1 | 江门缘生有机生态农业发展有限公司 | 1蓬江 | |
| 1 | 广东冠虹照明科技有限公司 | 91440703684490644E | 2江海 |
| 1 | 江门市微创环境检测有限公司 | 914407030537114392 | 2江海 |
| 1 | 广东德众堂生物科技有限公司 | 91440703572381961B | 2江海 |
| 1 | 江门市本和机车配件实业有限公司 | 91440704708140762K | 2江海 |
| 1 | 广东科裕智能科技有限公司 | 914407057408401955 | 2江海 |
| 1 | 江门市贝尔斯顿电器有限公司 | 9144070467706441XP | 2江海 |
| 1 | 广东聚科照明股份有限公司 | 91440700699736811P | 2江海 |
| 1 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 91440700665032613L | 2江海 |
| 1 | 广东华辉煌光电科技有限公司 | 914407045645105325 | 2江海 |
| 1 | 江门市奥伦德光电有限公司 | 91440704MA4UWJHN4W | 2江海 |
| 1 | 江门市江海区杰能机电科技有限公司 | 91440704557307405U | 2江海 |
| 1 | 江门市江艺实业有限公司 | 914407047247708605 | 2江海 |
| 1 | 广东掌控智慧科技股份有限公司 | 914407047081377580 | 2江海 |
| 1 | 江门市赛宁灯饰有限公司 | 91440704595851831D | 2江海 |
| 1 | 江门市鑫辉密封科技有限公司 | 914407047762288703 | 2江海 |
| 1 | 江门市艺光科技开发有限公司 | 914407047292179337 | 2江海 |
| 1 | 江门市蒙德电气股份有限公司 | 9144070073989812X6 | 2江海 |
| 1 | 江门市优巨新材料有限公司 | 91440704058566680R | 2江海 |
| 1 | 江门市富美康保健仪器科技有限公司 | 914407045666038046 | 2江海 |
| 1 | 江门市江海区嘉诺化工发展有限公司 | 2江海 | |
| 1 | 江门市阪桥电子材料有限公司 | 914407047929429783 | 2江海 |
| 1 | 江门市辉隆塑料机械有限公司 | 91440704759235243P | 2江海 |
| 1 | 广东银帆化学有限公司 | 91440704722949779Y | 2江海 |
| 1 | 江门大诚医疗器械有限公司 | 9144070455174062X5 | 2江海 |
| 1 | 江门市君盛实业有限公司 | 91440704773069667T | 2江海 |
| 1 | 江门市凯立信电气科技有限公司 | 914407046924749946 | 2江海 |
| 1 | 江门市兆业科技有限公司 | 91440704760641775W | 2江海 |
| 1 | 广东万木新材料科技有限公司 | 914407045517131387 | 2江海 |
| 1 | 江门市德昂生物科技有限公司 | 914407045682675760 | 2江海 |
| 1 | 江门市德众泰工程塑胶科技有限公司 | 914407045572620161 | 2江海 |
| 1 | 江门市鸿万星科技股份有限公司 | 914407005764669548 | 2江海 |
| 1 | 江门市江海区雷迅太阳能科技有限公司 | 914407046844341755 | 2江海 |
| 1 | 江门市亚泰智能抛磨科技有限公司 | 914407047730698940 | 2江海 |
| 1 | 江门市智虎实业有限公司 | 914407040812459227 | 2江海 |
| 1 | 江门市新力医疗器械有限公司 | 914407045666030388 | 2江海 |
| 1 | 广东长利光电科技有限公司 | 914407047783369121 | 2江海 |
| 1 | 江门金耀首饰有限公司 | 91440704092379109C | 2江海 |
| 1 | 广东川粤供水设备有限公司 | 91440704564527414X | 2江海 |
| 1 | 广东华科新材料研究院有限公司 | 91440704086821589E | 2江海 |
| 1 | 广东华南半导体光电研究院有限公司 | 91440704574465667P | 2江海 |
| 1 | 江门市宝士制冷电器有限公司 | 9144070455171929XF | 2江海 |
| 1 | 江门市富美尔环保电子科技有限公司 | 91440704743685928N | 2江海 |
| 1 | 江门市江海区一言科技有限公司 | 914407046731335617 | 2江海 |
| 1 | 江门市科力新材料有限公司 | 91440704665004612J | 2江海 |
| 1 | 江门市森奥电脑科技有限公司 | 914407047243566860 | 2江海 |
| 1 | 江门市友航光电科技有限公司 | 2江海 | |
| 1 | 江门市誉阳科技有限公司 | 91440704579737553J | 2江海 |
| 1 | 江门市中江供应链科技有限公司 | 914407045556009077 | 2江海 |
| 1 | 广东科明诺科技有限公司 | 91440704055311893W | 2江海 |
| 1 | 江门麦威电子科技有限公司 | 9144070459211617X1 | 2江海 |
| 1 | 江门市河正环保设备有限公司 | 914407045591040976 | 2江海 |
| 1 | 江门市宏力后视镜实业有限公司 | 914407047491706699 | 2江海 |
| 1 | 江门市华石涂料有限公司 | 91440704677130894P | 2江海 |
| 1 | 江门市慧存光电材料有限公司 | 2江海 | |
| 1 | 江门市江海区凯辉光电器材厂有限公司 | 91440704724390489H | 2江海 |
| 1 | 江门市江海区誉洋蓄电池有限公司 | 2江海 | |
| 1 | 江门市科隆达半导体照明有限公司 | 91440704574535194G | 2江海 |
| 1 | 江门市力瓦士科技有限公司 | 91440704325112078T | 2江海 |
| 1 | 江门市绿茵环保科技有限公司 | 91440704553619292M | 2江海 |
| 1 | 江门市盈瑞科技有限公司 | 91440704682473891X | 2江海 |
| 1 | 美格顿(江门)电子照明有限公司 | 91440704663335709N | 2江海 |
| 1 | 江门市三清环境技术工程有限公司 | 914407047673106534 | 2江海 |
| 1 | 江门科隆生物技术股份有限公司 | 91440700708136333N | 3新会 |
| 1 | 江门市杰士植物营养有限公司 | 914407057693184807 | 3新会 |
| 1 | 江门市新会区雅顺有机硅有限公司 | 91440705586376522P | 3新会 |
| 1 | 江门市三木化工有限公司 | 914407057079794198 | 3新会 |
| 1 | 江门市鼎龙机房技术有限公司 | 91440705688635089G | 3新会 |
| 1 | 广东芳源环保股份有限公司 | 91440705739866136J | 3新会 |
| 1 | 江门市华凯科技有限公司 | 914407057304480696 | 3新会 |
| 1 | 江门市同力环保科技有限公司 | 91440705707978598U | 3新会 |
江门市工业生产许可证信息,此数据目录由江门市质监局提供。
开平市资质认定计量认证证书信息
开平市守合同重信用企业公示信息
江门市应急管理局危化科行政处罚行为信息
江门市江海区工伤定点医疗机构信息表
道路运输企业超限超载信息统计包括企业名称、所属辖区、违规次数、年度累计违规次数、统计月份信息
惠州市公共资源交易中心招标备案
农用地转用信息包括农用地单位、批次(项目)名称、所在市县、批准占地总面积、建设用地及其分类面积、农用地及其分类面积、未利用地及其分类面积、批准占地日期、批准占地文号、拟开发用途信息
住房平均交易价格包括区域、平均交易价格、所属年月、备注等内容
上海市规划和土地资源管理 数据产品名称:建设工程设计方案审批
暂时没有评论,欢迎发表评论!