劳务派遣经营许可
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 劳务派遣经营许可.xlsx | xlsx |
12K | 2018-09-07 10:23:49. |
| 劳务派遣经营许可.xlsx | xlsx |
20K | 2018-09-07 10:23:49. |
| fzjg | xmmc | fzrq | fddbrxm | dwmc | zsbh | zczb | zs | xkjzrq | xkjysx | tyshxydm |
| 张宇华 | 劳务派遣 | 91440200553609342T | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市永健信息服务有限公司 | 201万 | 韶人社派[2017]18号 | 延续 | 7/16/2020 00:00:00 | 韶关市浈江区熏风路6号(韶关市供销合作社)办公楼三楼308室(自编,限作办公室使用) | 7/17/2017 00:00:00 |
| 林国超 | 劳务派遣 | 91440200673064527X | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市科德物业服务有限公司 | 201万 | 韶人社派[2017]19号 | 新办 | 7/16/2020 00:00:00 | 韶关市浈江区启明北路7号丽景花园5栋2楼201 | 7/17/2017 00:00:00 |
| 孙秋伟 | 劳务派遣 | 91440200314933858M | 韶关市人力资源和社会保障局 | 广东卓才人力资源有限公司韶关分公司 | 1000万 | 韶人社派[2017]32号 | 备案 | 4/27/2020 00:00:00 | 韶关市武江区工业东路17号新时代大厦707号 | 11/15/2017 00:00:00 |
| 冯惠珍 | 劳务派遣 | 91440203MA4X98937N | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市惠韵劳务有限公司 | 200万 | 韶人社派[2018]5号 | 新办 | 2/1/2021 00:00:00 | 韶关市武江区新津小区铭豪花园C1.C2.C3幢1层西餐厅东北面 | 2/2/2018 00:00:00 |
| 孙合春 | 劳务派遣 | 91440203MA4X1KCG14 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市和诚建筑劳务有限公司 | 200万 | 韶人社派[2018]11号 | 新办 | 3/18/2021 00:00:00 | 韶关市武江区新华南路新津小区13号志兴名苑G幢首层9号商铺 | 3/19/2018 00:00:00 |
| 邓耀蒨 | 劳务派遣 | 91440200MA4UWXW34K | 韶关市人力资源和社会保障局 | 广东千众劳务有限公司 | 1000万 | 韶人社派[2017]22号 | 变更 | 11/21/2019 00:00:00 | 韶关市武江区张屋村138号首层 | 8/11/2017 00:00:00 |
| 林俊雄 | 劳务派遣 | 91440200684418781M | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市精杰建设劳务承包有限公司 | 508万 | 韶人社派[2017]23号 | 新办 | 8/15/2020 00:00:00 | 韶关市浈江区韶南大道北32号新城兴办公综合楼8楼802房(仅作办公场所使用) | 8/16/2017 00:00:00 |
| 王哲苏 | 劳务派遣 | 91440200191520710J | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市诚路运输服务有限公司 | 218万 | 韶人社派[2017]26号 | 新办 | 8/22/2020 00:00:00 | 韶关市浈江区园前西路4、6座301、302房 | 8/23/2017 00:00:00 |
| 朱峥嵘 | 劳务派遣 | 91440200314933858M | 韶关市人力资源和社会保障局 | 广东卓才人力资源有限公司韶关分公司 | 1000万 | 韶人社派[2017]27号 | 备案 | 4/27/2020 00:00:00 | 韶关市武江区工业东路17号新时代大厦707号 | 9/12/2017 00:00:00 |
| 王延春 | 劳务派遣 | 劳务派遣经营许可变更相对于企业营业执照变更是属于前置审批,因此无法提供统一社会信用代码 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市韶晨人力资源有限公司 | 200万 | 韶人社派[2017]28号 | 延续 | 9/11/2020 00:00:00 | 韶关市武江区西联镇沐溪大道37号兴润御花园B1幢14号商铺 | 9/12/2017 00:00:00 |
| 韩华荣 | 劳务派遣 | 91440200MA4X202AXY | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市恒睦劳务派遣有限公司 | 200万 | 韶人社派[2017]30号 | 新办 | 10/10/2020 00:00:00 | 韶关市武江区沐溪工业园小阳山323线北侧8号地块韶关市泰立科技有限公司E综合楼4楼407室(仅作办公场所使用) | 10/11/2017 00:00:00 |
| 范朝林 | 劳务派遣 | 914402007375853575 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市方天物业服务有限公司 | 800万 | 韶人社派[2017]29号 | 变更 | 5/26/2020 00:00:00 | 韶关市武江区群康路2号第16幢(仅限作办公室使用) | 10/11/2017 00:00:00 |
| 张昂 | 劳务派遣 | 91440200728743085W | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市永兆建设机械设备有限公司 | 500万 | 韶人社派[2017]31号 | 新办 | 11/2/2020 00:00:00 | 韶关市浈江区滨江南路8号江山花园A3幢首层5号商铺 | 11/3/2017 00:00:00 |
| 张昂 | 劳务派遣 | 劳务派遣经营许可变更相对于企业营业执照变更是属于前置审批,因此无法提供统一社会信用代码 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市永兆建设机械设备有限公司 | 500万 | 韶人社派[2018]1号 | 变更 | 11/2/2020 00:00:00 | 韶关市浈江区良村综合商贸城办公楼A栋三楼303 | 1/5/2018 00:00:00 |
| 谢红群 | 劳务派遣 | 914402003980002539 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市诚顺建筑劳务有限公司 | 200万 | 韶人社派[2018]6号 | 新办 | 2/7/2021 00:00:00 | 韶关市武江区西联镇莞韶工业园阳山片盛强路旁办公楼2楼202房 | 2/8/2018 00:00:00 |
| 曹桂云 | 劳务派遣 | 914402005625655131 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市佳居物业服务有限公司 | 208万 | 韶人社派[2018]8号 | 变更 | 8/19/2018 00:00:00 | 韶关市武江区武江北路154号汇景苑D座首层物业用房 | 3/5/2018 00:00:00 |
| 欧起泳 | 劳务派遣 | 劳务派遣经营许可变更相对于企业营业执照变更是属于前置审批,因此无法提供统一社会信用代码 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市捷城兴建筑劳务分包有限公司 | 300万 | 韶人社派[2018]12号 | 变更 | 4/26/2019 00:00:00 | 韶关市浈江区良村公路38号良村财富广场A栋9C号房 | 4/3/2018 00:00:00 |
| 邱小英 | 劳务派遣 | 91440204MA4W872N7F | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市粤兴人力资源有限公司 | 300万 | 韶人社派[2018]13号 | 新办 | 4/9/2021 00:00:00 | 韶关市浈江区启明北路检察院综合大楼首层北侧 | 4/10/2018 00:00:00 |
| 黄文静 | 劳务派遣 | 91440200MA51D28N2B | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市皓华人力资源有限公司 | 200万 | 韶人社派[2018]14号 | 新办 | 4/9/2021 00:00:00 | 韶关市浈江区南郊三公里第一城商住楼三楼南面03号房 | 4/10/2018 00:00:00 |
| 何军 | 劳务派遣 | 91440200325036511H | 韶关市人力资源和社会保障局 | 广东银雁服务外包有限公司韶关分公司 | 1000万 | 韶人社派[2017]15号 | 备案 | 11/9/2017 00:00:00 | 韶关市浈江区北江北路1号财富广场A单元2507号 (限作办公室使用) | 6/2/2017 00:00:00 |
| 范朝林 | 劳务派遣 | 914402007375853575 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市方天物业服务有限公司 | 300万 | 韶人社派[2017]14号 | 新办 | 5/26/2020 00:00:00 | 韶关市武江区群康路2号第16幢(仅限作办公室使用) | 5/27/2017 00:00:00 |
| 林耀汉 | 劳务派遣 | 91440200597407638T | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市金骏达电力工程技术有限公司 | 500万 | 韶人社派[2017]20号 | 新办 | 7/20/2020 00:00:00 | 韶关市浈江区南郊一公里韶关口岸综合大楼北侧六层(限作办公室使用) | 7/21/2017 00:00:00 |
| 谢红群 | 劳务派遣 | 91440200334767914X | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市兴路贸易有限公司 | 3101万 | 韶人社派[2018]7号 | 新办 | 2/25/2021 00:00:00 | 韶关市浈江区中山路第一栋第三层301房(限作办公室使用) | 2/26/2018 00:00:00 |
| 何斌成 | 劳务派遣 | 91440200825973489 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市源江人力资源信息咨询有限公司 | 200万 | 韶人社派[2016]13号 | 新办 | 8/23/2019 00:00:00 | 韶南大道南枫碧水园J1幢803 | 8/24/2016 00:00:00 |
| 范世文 | 劳务派遣 | 91440200MA4UQB2A8J | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市传旗劳务派遣服务有限公司 | 200万 | 韶人社派[2017]10号 | 新办 | 4/6/2020 00:00:00 | 韶关市浈江区建国路29号怡景花园2楼201房-202房(自编,限作为办公室使用) | 4/7/2017 00:00:00 |
| 刘建敏 | 劳务派遣 | 91440200MA4UWXW34K | 韶关市人力资源和社会保障局 | 广东千众劳务有限公司 | 200万 | 韶人社派[2016]19号 | 新办 | 11/21/2019 00:00:00 | 韶关市武江区张屋村138号首层 | 11/22/2016 00:00:00 |
| 李克宇 | 劳务派遣 | 91440200664992663F | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市五源建筑劳务有限公司 | 200万 | 韶人社派[2017]8号 | 新办 | 3/26/2020 00:00:00 | 韶关市武江区工业东路15号23栋省五建办公楼11楼(限作办公室使用) | 3/27/2017 00:00:00 |
| 史东峰 | 劳务派遣 | 91440200MA4UMRRE1H | 韶关市人力资源和社会保障局 | 广州市勤晟建筑劳务派遣韶关分公司 | 1000万 | 韶人社派[2016]4号 | 备案 | 4/5/2019 00:00:00 | 浈江站南路168号三楼316 | 4/6/2016 00:00:00 |
| 邱仲模 | 劳务派遣 | 91440200725972544L | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市恒正房地产与土地评估有限公司 | 200万 | 韶人社派[2016]22号 | 新办 | 12/12/2019 00:00:00 | 韶关市浈江区和平路73号8楼 | 12/13/2016 00:00:00 |
| 陈小望 | 劳务派遣 | 914402007545493828 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市心悦家政服务有限公司 | 200万 | 韶人社派[2017]12号 | 变更 | 5/6/2018 00:00:00 | 武江区惠民南路工商局宿舍首层4号铺面 | 4/25/2017 00:00:00 |
| 李乳然 | 劳务派遣 | 91440200MA4ULNR948 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市众合机械租赁有限公司 | 200万 | 韶人社派[2016]1号 | 新办 | 2/25/2019 00:00:00 | 武江芙蓉北乐怡商A幢202 | 2/26/2016 00:00:00 |
| 周昊德 | 劳务派遣 | 91440200MA4UKAA28R | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市诚歆人力资源服务有限公司 | 200万 | 韶人社派[2016]5号 | 新办 | 4/17/2019 00:00:00 | 武江白芒路黄坭塘57号101 | 4/18/2016 00:00:00 |
| 肖广川 | 劳务派遣 | 91440200MA4UQD5J64 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市佑孚建筑劳务有限公司 | 218万 | 韶人社派[2016]11号 | 新办 | 7/17/2019 00:00:00 | 武江惠民北路425号 | 7/18/2016 00:00:00 |
| 邓国民 | 劳务派遣 | 91440200564587089Q | 韶关市人力资源和社会保障局 | 广东津霖劳务派遣服务有限公司 | 1000万 | 韶人社派[2016]3号 | 法人变更 | 3/28/2019 00:00:00 | 浈江财富广场A单1112 | 3/29/2016 00:00:00 |
| 邓国民 | 劳务派遣 | 91440200564587089Q | 韶关市人力资源和社会保障局 | 广东津霖劳务派遣服务有限公司 | 600万 | 韶人社派[2017]1号 | 变更 | 1/12/2018 00:00:00 | 韶关市浈江区北江北路1号财富广场A单元1112号(仅作办公场所使用) | 1/5/2017 00:00:00 |
| 杨简泉 | 劳务派遣 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市韶金劳务派遣有限公司 | 200万 | 韶人社派[2017]11号 | 新办 | 4/10/2020 00:00:00 | 韶关市武江区武江北路60号海景花园B座7号商铺 | 4/11/2017 00:00:00 | |
| 刘诗锜 | 劳务派遣 | 91440204MA4UUKK58Q | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市智鸿劳务派遣有限公司 | 200万 | 韶人社派[2016]18号 | 新办 | 10/25/2019 00:00:00 | 浈江文化宫七楼708 | 10/26/2016 00:00:00 |
| 何军 | 劳务派遣 | 91440200304095758K | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市贤能劳务派遣有限公司 | 200万 | 韶人社派[2017]16号 | 延续 | 6/26/2020 00:00:00 | 韶关市武江区宾江路2号韶关恒大城16栋E34号商铺A(自编,仅作办公场所使用) | 6/27/2017 00:00:00 |
| 刘捷 | 劳务派遣 | 劳务派遣经营许可变更相对于企业营业执照变更是属于前置审批,因此无法提供统一社会信用代码 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市润才人力资源服务有限公司 | 200万 | 韶人社派[2017]17号 | 变更 | 10/18/2018 00:00:00 | 韶关市武江区惠民北路268号六楼601号 | 7/11/2017 00:00:00 |
| 邹韶凤 | 劳务派遣 | 914402003981223491 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市众力劳务派遣有限公司 | 200万 | 韶人社派[2017]21号 | 延续 | 7/24/2020 00:00:00 | 韶关市武江区芙蓉东路6号万通国际花园A座A4幢102房(限作办公室使用) | 7/25/2017 00:00:00 |
| 华文梅 | 劳务派遣 | 914402005625655131 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市佳居物业服务有限公司 | 200万 | 韶人社派[2018]2号 | 变更 | 8/19/2018 00:00:00 | 韶关市武江区武江北路154号汇景苑D座首层物业用房 | 1/11/2018 00:00:00 |
| 范朝林 | 劳务派遣 | 914402007375853575 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市方天物业服务有限公司 | 600万 | 韶人社派[2017]24号 | 变更 | 5/26/2020 00:00:00 | 韶关市武江区群康路2号第16幢(仅限作办公室使用) | 8/16/2017 00:00:00 |
| 刘丹 | 劳务派遣 | 9144020078385698XP | 韶关市人力资源和社会保障局 | 广州红海人力资源集团股份有限公司韶关分公司 | 6500万 | 韶人社派[2017]25号 | 备案 | 11/20/2019 00:00:00 | 韶关市浈江区北江北路1号财富广场A单元1507-1511号 | 8/16/2017 00:00:00 |
| 张敏 | 劳务派遣 | 91440200MA4W8W7H8P | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市兆祥劳务派遣有限公司 | 200万 | 韶人社派[2017]34号 | 新办 | 11/29/2020 00:00:00 | 武江区工业西路88号长城世家维多利亚商业街B幢15号商铺三楼 | 11/30/2017 00:00:00 |
| 孙秋伟 | 劳务派遣 | 91440200314933858M | 韶关市人力资源和社会保障局 | 广东卓才人力资源股份有限公司韶关分公司 | 1000万 | 韶人社派[2018]3号 | 备案 | 4/27/2020 00:00:00 | 韶关市武江区工业东路17号新时代大厦707号 | 1/22/2018 00:00:00 |
| 邓国民 | 劳务派遣 | 91440200564587089Q | 韶关市人力资源和社会保障局 | 广东津霖劳务派遣服务有限公司 | 600万 | 韶人社派[2018]4号 | 新办 | 1/22/2021 00:00:00 | 韶关市浈江区北江北路1号财富广场A单元1112号(仅作办公场所使用) | 1/23/2018 00:00:00 |
| 曹玲 | 劳务派遣 | 91440200664992663F | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市五源建筑劳务有限公司 | 200万 | 韶人社派[2018]9号 | 变更 | 3/26/2020 00:00:00 | 韶关市武江区工业东路15号23栋省五建办公楼11楼(限作办公室使用) | 3/9/2018 00:00:00 |
| 刘诗锜 | 劳务派遣 | 劳务派遣经营许可变更相对于企业营业执照变更是属于前置审批,因此无法提供统一社会信用代码 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市智鸿劳务派遣有限公司 | 200万 | 韶人社派[2018]10号 | 变更 | 10/25/2019 00:00:00 | 韶关市浈江区站南路63号信德万汇广场F幢604号公寓 | 3/19/2018 00:00:00 |
| 谢健明 | 劳务派遣 | 91440200789402225N | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市天谨劳务派遣有限公司 | 251.5万 | 韶人社派[2017]35号 | 新办 | 12/5/2020 00:00:00 | 韶关市武江区工业东路3号武江区人民政府招待所东边门口对五祖路商铺之二 | 12/6/2017 00:00:00 |
| 窦书文 | 劳务派遣 | 91440200323239630L | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市意德企业管理咨询有限公司 | 200万 | 韶人社派[2017]36号 | 延期 | 12/5/2020 00:00:00 | 韶关市武江区惠民北路268号603号 | 12/6/2017 00:00:00 |
| 张伟 | 劳务派遣 | 91440203MA510Y851P | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市珠峰人力资源管理有限公司 | 200万 | 韶人社派[2017]33号 | 新办 | 11/21/2020 00:00:00 | 韶关市武江区新华北路160号原轻工大厦第4栋713-716 | 11/22/2017 00:00:00 |
| 吴廷宽 | 劳务派遣 | 91440200323227867J | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市昇昱建筑劳务有限公司 | 500万 | 韶人社派[2017]37号 | 延续 | 12/11/2020 00:00:00 | 韶关市浈江区启明北路7号丽景花苑3号楼首层4号商铺 | 12/12/2017 00:00:00 |
| 邓运粮 | 劳务派遣 | 914402003980890830 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市天重建筑劳务有限公司 | 200万 | 韶人社派[2016]9号 | 新办 | 6/6/2019 00:00:00 | 武江铭豪花园6号商铺 | 6/7/2016 00:00:00 |
| 邱仲模 | 劳务派遣 | 91440200725972544L | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市恒正房地产与土地评估有限公司 | 300万 | 韶人社派[2017]3号 | 变更 | 12/12/2019 00:00:00 | 韶关市浈江区和平路73号8楼 | 1/23/2017 00:00:00 |
| 谢红群 | 劳务派遣 | 劳务派遣变更是前置办理,工商执照是后置办理,故暂无法提供营业执照 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市诚顺建筑劳务有限公司 | 200万 | 韶人社派[2016]21号 | 变更 | 12/11/2019 00:00:00 | 韶关市武江区西联镇莞韶工业园阳山片盛强办公楼2楼202房 | 12/12/2016 00:00:00 |
| 刘柏缘 | 劳务派遣 | 91440200325156484E | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市美诚人力资源有限公司 | 200万 | 韶人社派[2016]15号 | 变更 | 10/19/2019 00:00:00 | 浈江犁市向阳路1号 | 10/20/2016 00:00:00 |
| 蓝家锐 | 劳务派遣 | 91440200MA4UMQQ75 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市捷城兴岩土工程有限公司 | 300万 | 韶人社派[2016]6号 | 新办 | 4/17/2019 00:00:00 | 武江西联奔康新村二排一栋第一层 | 4/18/2016 00:00:00 |
| 周昊德 | 劳务派遣 | 劳务派遣变更是前置办理,工商执照是后置办理,故暂无法提供最新的营业执照 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市诚歆人力资源服务有限公司 | 200万 | 韶人社派[2017]4号 | 变更 | 4/26/2019 00:00:00 | 韶关市浈江区和平路73号8楼 | 2/14/2017 00:00:00 |
| 曾 辉 | 劳务派遣 | 91440200MA4UR7HL8W | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市万圣兴机械设备租赁有限公司 | 200万 | 韶人社派[2016]14号 | 新办 | 8/29/2019 00:00:00 | 韶关武江沐漆大道168号辉越公司服务楼A508 | 8/30/2016 00:00:00 |
| 叶贤浩 | 劳务派遣 | 91440200MA4UKC1E45 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市浩远劳务派遣有限公司 | 200万 | 韶人社派[2016]2号 | 新办 | 3/1/2019 00:00:00 | 武江西联东南轴厂1栋201 | 3/1/2016 00:00:00 |
| 姚金霆 | 劳务派遣 | 91440200MA4UHK7466 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市方中圆建筑劳务有限公司 | 500万 | 韶人社派[2017]6号 | 变更 | 11/26/2018 00:00:00 | 韶关市武江区新华南路新津小区华泰苑第4栋首层1号 | 3/3/2017 00:00:00 |
| 汪美 | 劳务派遣 | 914402007606011240 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市新雅物业服务有限公司 | 305万 | 韶人社派[2017]2号 | 新办 | 1/17/2020 00:00:00 | 韶关市武江区工业东路17号综合旅业楼第三层302号(自编,仅作办公室使用) | 1/18/2017 00:00:00 |
| 凌冬生 | 劳务派遣 | 91440200303832322H | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市众联建设劳务派遣有限公 | 200万 | 韶人社派[2017]13号 | 延续 | 5/4/2020 00:00:00 | 韶关市浈江区启明北路1号金港湾商贸城3F-B008号 | 5/5/2017 00:00:00 |
| 华迪生 | 劳务派遣 | 91440200091792217A | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市美勤企业管理有限公司 | 200万 | 韶人社派[2016]16号 | 变更 | 10/19/2019 00:00:00 | 浈江犁市向阳路1号 | 10/20/2016 00:00:00 |
| 林志豪 | 劳务派遣 | 91440200MA4UM94A93 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市昊勤劳务派遣有限公司 | 200万 | 韶人社派[2016]8号 | 新办 | 5/12/2019 00:00:00 | 武江山水华府旭月园2幢401 | 5/13/2016 00:00:00 |
| 蔡楚雄 | 劳务派遣 | 91440200MA4UUY5H9E | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市新弘源建筑劳务有限公司 | 500万 | 韶人社派[2016]20号 | 新办 | 12/7/2019 00:00:00 | 韶关市武江区莞韶产业园小阳山一期323线北侧7号地块广东百通自动化科技有限公司综合楼三楼[41]-[43] | 12/8/2016 00:00:00 |
| 尚文璠 | 劳务派遣 | 914402000825697777 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市江骏企业管理咨询有限公司 | 200万 | 韶人社派[2016]17号 | 延期 | 10/25/2019 00:00:00 | 武江新时代大厦1206 | 10/26/2016 00:00:00 |
| 刘丹 | 劳务派遣 | 91440200678899929R | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市鸿贤人力资源有限公司 | 200万 | 韶人社派[2016]10号 | 变更地址 | 6/23/2019 00:00:00 | 浈江财富广场A单1407 | 6/24/2016 00:00:00 |
| 胡建光 | 劳务派遣 | 91440200304095758K | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市贤能劳务派遣有限公司 | 200万 | 韶人社派[2016]23号 | 变更 | 6/24/2017 00:00:00 | 韶关市武江区宾江路2号韶关恒大城16栋E34号商铺A(自编,仅作办公场所使用) | 6/25/2014 00:00:00 |
| 华迪生 | 劳务派遣 | 91440200091792217A | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市美勤企业管理有限公司 | 200万 | 韶人社派[2017]7号 | 延续 | 3/26/2020 00:00:00 | 韶关市浈江区犁市镇向阳路1号5011室(限作办公室使用) | 3/27/2017 00:00:00 |
| 蓝志华 | 劳务派遣 | 914402006682450910 | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市真诚保洁服务有限公司 | 200万 | 韶人社派[2017]5号 | 变更 | 1/3/2019 00:00:00 | 韶关市浈江区风度中路89-141号风度广场第八层自编824号铺(限作办公室使用) | 2/21/2017 00:00:00 |
| 朱雪梅 | 劳务派遣 | 91440200MA4W8H943N | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市人立劳务派遣有限公司 | 200万 | 韶人社派[2017]9号 | 新办 | 4/1/2020 00:00:00 | 韶关市武江区沐溪大道168号韶关市辉越科技创业服务有限公司科研服务楼A212室 | 3/31/2017 00:00:00 |
| 张吉祥 | 劳务派遣 | 91440200MA4UNNUA2X | 韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市粤瑞劳务派遣有限公司 | 200万 | 韶人社派[2016]7号 | 新办 | 5/8/2019 00:00:00 | 武江鸿泰花园七八号夹层宿舍 | 5/9/2016 00:00:00 |
| 韶关市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣 | 7/17/2017 00:00:00 | 张宇华 | 韶关市永健信息服务有限公司 | 韶人社派[2017]18号 | 201万 | 韶关市浈江区熏风路6号(韶关市供销合作社)办公楼三楼308室(自编,限作办公室使用) | 7/16/2020 00:00:00 | 延续 | 91440200553609342T |
| 韶关市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣 | 7/17/2017 00:00:00 | 林国超 | 韶关市科德物业服务有限公司 | 韶人社派[2017]19号 | 201万 | 韶关市浈江区启明北路7号丽景花园5栋2楼201 | 7/16/2020 00:00:00 | 新办 | 91440200673064527X |
| 韶关市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣 | 11/15/2017 00:00:00 | 孙秋伟 | 广东卓才人力资源有限公司韶关分公司 | 韶人社派[2017]32号 | 1000万 | 韶关市武江区工业东路17号新时代大厦707号 | 4/27/2020 00:00:00 | 备案 | 91440200314933858M |
| 韶关市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣 | 2/2/2018 00:00:00 | 冯惠珍 | 韶关市惠韵劳务有限公司 | 韶人社派[2018]5号 | 200万 | 韶关市武江区新津小区铭豪花园C1.C2.C3幢1层西餐厅东北面 | 2/1/2021 00:00:00 | 新办 | 91440203MA4X98937N |
| 韶关市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣 | 3/19/2018 00:00:00 | 孙合春 | 韶关市和诚建筑劳务有限公司 | 韶人社派[2018]11号 | 200万 | 韶关市武江区新华南路新津小区13号志兴名苑G幢首层9号商铺 | 3/18/2021 00:00:00 | 新办 | 91440203MA4X1KCG14 |
| 韶关市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣 | 8/11/2017 00:00:00 | 邓耀蒨 | 广东千众劳务有限公司 | 韶人社派[2017]22号 | 1000万 | 韶关市武江区张屋村138号首层 | 11/21/2019 00:00:00 | 变更 | 91440200MA4UWXW34K |
| 韶关市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣 | 8/16/2017 00:00:00 | 林俊雄 | 韶关市精杰建设劳务承包有限公司 | 韶人社派[2017]23号 | 508万 | 韶关市浈江区韶南大道北32号新城兴办公综合楼8楼802房(仅作办公场所使用) | 8/15/2020 00:00:00 | 新办 | 91440200684418781M |
| 韶关市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣 | 8/23/2017 00:00:00 | 王哲苏 | 韶关市诚路运输服务有限公司 | 韶人社派[2017]26号 | 218万 | 韶关市浈江区园前西路4、6座301、302房 | 8/22/2020 00:00:00 | 新办 | 91440200191520710J |
| 韶关市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣 | 9/12/2017 00:00:00 | 朱峥嵘 | 广东卓才人力资源有限公司韶关分公司 | 韶人社派[2017]27号 | 1000万 | 韶关市武江区工业东路17号新时代大厦707号 | 4/27/2020 00:00:00 | 备案 | 91440200314933858M |
| 韶关市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣 | 9/12/2017 00:00:00 | 王延春 | 韶关市韶晨人力资源有限公司 | 韶人社派[2017]28号 | 200万 | 韶关市武江区西联镇沐溪大道37号兴润御花园B1幢14号商铺 | 9/11/2020 00:00:00 | 延续 | 劳务派遣经营许可变更相对于企业营业执照变更是属于前置审批,因此无法提供统一社会信用代码 |
| 韶关市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣 | 10/11/2017 00:00:00 | 韩华荣 | 韶关市恒睦劳务派遣有限公司 | 韶人社派[2017]30号 | 200万 | 韶关市武江区沐溪工业园小阳山323线北侧8号地块韶关市泰立科技有限公司E综合楼4楼407室(仅作办公场所使用) | 10/10/2020 00:00:00 | 新办 | 91440200MA4X202AXY |
| 韶关市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣 | 10/11/2017 00:00:00 | 范朝林 | 韶关市方天物业服务有限公司 | 韶人社派[2017]29号 | 800万 | 韶关市武江区群康路2号第16幢(仅限作办公室使用) | 5/26/2020 00:00:00 | 变更 | 914402007375853575 |
| 韶关市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣 | 11/3/2017 00:00:00 | 张昂 | 韶关市永兆建设机械设备有限公司 | 韶人社派[2017]31号 | 500万 | 韶关市浈江区滨江南路8号江山花园A3幢首层5号商铺 | 11/2/2020 00:00:00 | 新办 | 91440200728743085W |
| 韶关市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣 | 1/5/2018 00:00:00 | 张昂 | 韶关市永兆建设机械设备有限公司 | 韶人社派[2018]1号 | 500万 | 韶关市浈江区良村综合商贸城办公楼A栋三楼303 | 11/2/2020 00:00:00 | 变更 | 劳务派遣经营许可变更相对于企业营业执照变更是属于前置审批,因此无法提供统一社会信用代码 |
| 韶关市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣 | 2/8/2018 00:00:00 | 谢红群 | 韶关市诚顺建筑劳务有限公司 | 韶人社派[2018]6号 | 200万 | 韶关市武江区西联镇莞韶工业园阳山片盛强路旁办公楼2楼202房 | 2/7/2021 00:00:00 | 新办 | 914402003980002539 |
| 韶关市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣 | 3/5/2018 00:00:00 | 曹桂云 | 韶关市佳居物业服务有限公司 | 韶人社派[2018]8号 | 208万 | 韶关市武江区武江北路154号汇景苑D座首层物业用房 | 8/19/2018 00:00:00 | 变更 | 914402005625655131 |
