江门市证券机构情况,此数据目录由江门市金融局提供。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 江门市证券机构情况表.xls | xls |
35K | 2018-08-27 18:34:31. |
| zqgsmc | zcdz | sssq | fddbr | txdz | zzjgdm |
| 长江证券股份有限公司江门东华二路证券营业部 | 江门市蓬江区东华二路28号每二层202室B1铺 | 江门市蓬江区 | 宋春志 | 江门市蓬江区东华二路18号丽宫酒店二楼长江证券 | 91440703694721055B |
| 华鑫证券有限责任公司江门迎宾大道中证券营业部 | 江门市蓬江区迎宾大道中131号12层1201号 | 江门市蓬江区 | 林文宇 | 江门市蓬江区迎宾大道中131号12层1201号 | 914407033980212069 |
| 广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 | 江门市蓬江区天长路45号201之一 | 江门市(蓬江区) | 刘光晨 | 江门市蓬江区天长路45号201之一 | 91440703893937588W |
| 联讯证券股份有限公司江门发展大道证券营业部 | 江门市蓬江区江门万达广场1幢1605-1608室 | 蓬江区 | 李晶龙 | 江门市蓬江区江门万达广场1幢1605-1608室 | 91440703MA4WC2C94P |
| 广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 | 江门市新会区会城知政中路12号粮食大厦3-4层 | 江门市(新会区) | 陈英翔 | 江门市新会区会城知政中路12号粮食大厦3-4层 | 914407057147756090 |
| 中国民族证券有限责任公司江门港口路证券营业部 | 广东省江门市港口路22号国际金融大厦12层 | 江门市蓬江区 | 周军 | 广东省江门市港口路22号国际金融大厦12层 | 91440703763840218Q |
| 华林证券股份有限公司江门聚德街证券营业部 | 江门市蓬江区聚德街3幢6楼 | 江门市蓬江区 | 廖群明 | 江门市蓬江区聚德街3幢6楼 | 91440700792915865P |
| 广发期货有限公司江门营业部 | 广东省江门市蓬江区迎宾大道西18号15层1503-1506区域 | 江门市蓬江区 | 冯青云 | 广东省江门市蓬江区迎宾大道西18号15层1503-1506区域 | 91440000671376738L |
| 华林证券股份有限公司鹤山东升路证券营业部 | 鹤山市沙坪镇东升路71,73号 | 鹤山市 | 麦育荣 | 鹤山市沙坪镇东升路71,73号 | 91440784729228798C |
| 国信证券股份有限公司江门白石大道证券营业部 | 江门市蓬江区白石大道120号201室(自编之二) | 江门市蓬江区 | 肖健 | 江门市蓬江区白石大道120号201室(自编之二) | 9144070330429233XG |
| 东莞证券股份有限公司江门建设二路证券营业部 | 江门市蓬江区建设二路104号首、二层(南粤银行大厦) | 江门市蓬江区 | 冯斌 | 江门市蓬江区建设二路104号首、二层(南粤银行大厦) | 91440703553629693Q |
| 广发证券股份有限公司鹤山新城路证券营业部 | 广东省鹤山市沙坪镇新城路226、228、230号中行大楼副楼1-3楼 | 鹤山市 | 林永春 | 广东省鹤山市沙坪镇新城路226、228、230号中行大楼副楼1-3楼 | 91440784733094577W |
| 华林证券股份有限公司江门港口路证券营业部 | 江门市港口路1号 | 江门市蓬江区 | 李伟 | 广东省江门市港口路1号华林证券 | 91440703770183755Y |
| 光大证券股份有限公司江门新会冈州大道东证券营业部 | 江门市新会区冈州大道东73号江会时代城三楼 | 江门市新会区 | 李达权 | 江门市新会区冈州大道东73号江会时代城三楼 | 91440700673124753D |
| 广发证券股份有限公司开平曙光西路证券营业部 | 开平市长沙曙光西路62-64号 | 开平市 | 林琼笑 | 开平市长沙曙光西路62-64号二楼 | 91440782194289999D |
| 广发证券股份有限公司江门恩平证券营业部 | 恩平市恩城美华东路101星河湾畔花园5栋商铺11号 | 恩平市 | 吴晓滨 | 恩平市恩城美华东路101星河湾畔花园5栋商铺11号 | 9144078508108134X2 |
| 广州证券股份有限公司江门冈州大道证券营业部 | 江门市新会区会城冈州大道中1号五楼 | 新会区 | 李雪锋 | 江门市新会区会城冈州大道中1号五楼 | 914407050614669207 |
| 中国银河证券股份有限公司江门东海路证券营业部 | 江门市蓬江区江门万达广场1幢1201-1204室 | 蓬江区 | 杨捷 | 江门市蓬江区江门万达广场1幢1201-1204室 | 914407045813877678 |
| 广发证券股份有限公司江门台山南门西路证券营业部 | 台山市台城南门西路10号 | 台山市 | 余劲雄 | 台山市台城南门西路10号 | 91440781794686306L |
| 华林证券股份有限公司江门冈州大道证券营业部 | 江门市新会区会城冈州大道中50号102-52号二楼 | 江门市新会区 | 鲁军(负责人) | 江门市新会区会城冈州大道中50号102-52号二楼 | 914407056177230307 |
| 中国中投证券有限责任公司江门恩平中山东路证券营业部 | 恩平市恩城中山东路工商银行宿舍首层1-4卡 | 恩平 | 黄志弘 | 恩平市恩城中山东路工商银行宿舍首层1-4卡 | 91440785MA4UNQGXX3 |
| 浙商证券股份有限公司江门迎宾大道中证券营业部 | 江门市蓬江区迎宾大道中131号第5层505号 | 江门市蓬江区 | 梁俊钊 | 江门市蓬江区迎宾大道中131号第5层505号 | 9144070355912846XU |
| 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 江门市蓬江区江门万达广场1幢3607—3612、3621室(营业场所) | 江门市蓬江区 | 陈朝红(负责人) | 江门市蓬江区江门万达广场A座36楼广发证券 | 91440703768435001L |
| 华林证券股份有限公司江门恩平证券营业部 | 恩平市南堤东路31号 | 恩平 | 钟燕辉 | 广东省恩平市南堤东路31号 | 91440785280294911D |
| 中国中投证券有限责任公司江门迎宾大道证券营业部 | 江门市蓬江区迎宾大道中118号国际金融大厦10楼 | 蓬江区 | 余振强 | 江门市蓬江区迎宾大道中118号国际金融大厦10楼 | 91440703782958546M |
| 光大证券股份有限公司江门发展大道证券营业部 | 江门市发展大道178号1幢103第四层 | 江门市蓬江区 | 易广洪 | 江门市发展大道178号1幢103第四层 | 91440700714717732T |
| 东兴证券股份有限公司江门堤东路证券营业部 | 江门市蓬江区堤东路73号1幢(斯派特大厦)1401-1室 | 江门市蓬江区 | 郑楠 | 江门市蓬江区堤东路73号1幢(斯派特大厦)1401-1室 | 91440703MA4UNT8N5R |
| 中信证券股份有限公司江门迎宾大道证券营业部 | 江门市蓬江区迎宾大道中131号第15层1502、1503号 | 江门市蓬江区 | 江若洋 | 江门市蓬江区迎宾大道中131号第15层1502、1503号 | 91440700MA4UUALF9T |
| 山西证券江门鹤山新城路证券营业部 | 山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 | 鹤山 | 常斌 | 广东鹤山市沙坪镇新城路189号穗鹤大厦六楼 | 91440784314837321A |
| 华林证券股份有限公司开平东兴大道证券营业部 | 广东省开平市长沙区东兴大道人和东路3号1幢9-10层 | 开平市 | 郭涌 | 广东省开平市长沙区东兴大道人和东路3号1幢10楼 | 914407831942878380 |
| 万联证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 江门市蓬江区江门万达广场5幢107、108室 | 江门市蓬江区 | 陈学明 | 江门市蓬江区江门万达广场5幢107、108室 | 91440700MA4WMMCH93 |
| 招商证券股份有限公司江门白沙大道东证券营业部 | 江门市蓬江区白沙大道东9号首层D228、D229、D230、D231、D232、D233、D234、D235 | 江门市 | 朱继武 | 江门市蓬江区白沙大道东9号首层D228、D229、D230、D231、D232、D233、D234、D235 | 9144070339807384XU |
| 安信证券股份有限公司江门建设二路证券营业部 | 江门市建设二路98号万源大厦二层201室 | 江门市(蓬江区) | 冯成江 | 江门市建设二路98号万源大厦二层201室 | 91440703692485984M |
| 安信证券股份有限公司江门冈州大道证券营业部 | 江门市新会区会城冈州大道中40号101 | 江门市(新会区) | 刘晓芬 | 江门市新会区会城冈州大道中40号101 | 914407053980040276 |
| 华林证券股份有限公司江门台山证券营业部 | 台山市台城环北大道26-2号 | 台山 | 林卫中 | 台山市台城环北大道26-2号 | 914407817693215918 |
| 中国国际期货股份有限公司江门营业部 | 江门市蓬江区万达广场A幢22层2208-2209 | 蓬江区 | 屈宇宏 | 江门市蓬江区万达广场A幢22层2208-2209 | 91440000663372868T |
江门市海洋渔业局行政处罚信息
恩平市人社局行政相对人(特定自然人)信息
江门市物价指数信息
江门市经营性客货运输驾驶员从业资格证信息
汕尾市公安机关窗口服务部门热线电话统计表
市北区政务网政府信息公开数据统计
2016年度核查未申报企业名单
西海岸新区综合文化站信息
制造业与物流业联动发展示范企业名单
暂时没有评论,欢迎发表评论!