对工作计量器具进行检定,并将检定情况汇总成表,表中包括使用单位、器具使用地点、仪器名称、规格型号、器具编号、生产单位、检定机构、是否合格、检定日期、检定有效期、备注等数据项
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 2018年上半年.xls | xls |
559K | 2018-08-27 14:10:31. |
| 2016年.xls | xls |
1105K | 2018-08-27 14:10:31. |
| 2017年.xls | xls |
1402K | 2018-08-27 14:10:31. |
| 2015年上半年.xls | xls |
410K | 2018-08-27 14:10:31. |
| 2014年.xls | xls |
215K | 2018-08-27 14:10:31. |
| qjsydd | ggxh | sfjg | yqmc | scdw | jdjg | jdrq | bz | qjbh | jdyxq | sydw |
| 妇科 | HEM-7112 | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-06-18 | 20121208595LG | 2016-06-17 | 中山市古镇人民医院 | |
| 小儿呼吸科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | AQ-2B180697 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 小儿呼吸科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | AQ-2B180696 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 小儿呼吸科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | AQ-39196054 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 小儿呼吸科 | (0~20)kPa | 合格 | 血压计 | 上海上达医用仪表厂有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 11200189 | 2015-11-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 小儿呼吸科 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 22430561 | 2015-11-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 小儿呼吸科 | HEM-7112 | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 20130412224LG | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 五官科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | AQ-OC164226 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 五官科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | AQ-42202866 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 五官科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | MINDRAY | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | AQ-04128377 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 五官科 | HEM-746C | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 2015051304 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 五官科 | HEM-746C | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 20090809720LF | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 五官科 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 上海医疗器械股份有限公司医疗设备厂 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 17107682 | 2015-11-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 胃镜室 | BSM-2301K | 合格 | 多参数监护仪 | 日本光电 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 01827 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 胃镜室 | Dash 3000 | 合格 | 多参数监护仪 | GE | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | F2DJ5197G | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 胃镜室 | V24E | 合格 | 多参数监护仪 | PHILIPS | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 4308A15151 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 胃镜室 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 上海医疗设备厂 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 04019 | 2015-11-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 外二科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | MINDRAY | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | AQ-13151521 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 外二科 | HEM-7112 | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 20131200473LG | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 外二科 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 上海医疗器械股份有限公司医疗设备厂 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 7017049 | 2015-11-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 体检中心 | Cardico 1211 | 合格 | 心电图机 | Kenz | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 1211-0583 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 体检中心 | ECG-1350P | 合格 | 心电图机 | 日本光电 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 04143 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 体检中心 | ECG-9130P | 合格 | 心电图机 | 日本光电 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 04985 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 体检中心 | ECG-9130P | 合格 | 心电图机 | 日本光电 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 01442 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 体检中心 | Cardico 1211 | 合格 | 心电图机 | Kenz | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 1211-0608 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 体检中心 | HBP-9020 | 合格 | 台式电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | IQC009004 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 体检中心 | HEM-1000 | 合格 | 台式电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | D41012253 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 体检中心 | HEM-1000 | 合格 | 台式电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | D41012254 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 体检中心 | HEM-1000 | 合格 | 台式电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | D41012255 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 体检中心 | HEM-7112 | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 20120927892LG | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 体检中心 | HEM-741C | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | D41012107 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 体检中心 | HEM-741C | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | D41012135 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 体检中心 | HEM-7112 | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 20120927891LG | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 体检中心 | HEM-741 | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | D41012136 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 体检中心 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 12544277 | 2015-11-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 体检中心 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 上海医疗设备厂 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 750808053 | 2015-11-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 体检中心 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 上海医疗器械股份有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 21535572 | 2015-11-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 手术室 | ECG-9020P | 合格 | 心电图机 | 日本光电 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 00966 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 手术室 | V24E | 合格 | 多参数监护仪 | PHILIPS | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 4308A15118 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 手术室 | EAGLE 3000 | 合格 | 多参数监护仪 | GE | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | MOLP3768N | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 手术室 | Dash 3000 | 合格 | 多参数监护仪 | GE | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | F2DJ5060G | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 手术室 | MP40 | 合格 | 多参数监护仪 | PHILIPS | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | DE82020303 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 手术室 | BSM-2301K | 合格 | 多参数监护仪 | 日本光电 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 01864 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 手术室 | BSM-2301K | 合格 | 多参数监护仪 | 日本光电 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 01859 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 手术室 | MP40 | 合格 | 多参数监护仪 | PHILIPS | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | DE82020315 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 手术室 | MP40 | 合格 | 多参数监护仪 | PHILIPS | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | DE82022491 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 手术室 | MP40 | 合格 | 多参数监护仪 | PHILIPS | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | DE82022494 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 手术室 | V24E | 合格 | 多参数监护仪 | PHILIPS | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 4308A15167 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 手术室 | MP20 | 合格 | 多参数监护仪 | PHILIPS | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | DE62225545 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 手术室 | MP20 | 合格 | 多参数监护仪 | PHILIPS | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | DE62225551 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 手术室 | Dash 3000 | 合格 | 多参数监护仪 | GE | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | B3DJ5393G | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 手术室 | Dash 3000 | 合格 | 多参数监护仪 | GE | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | C3DJ6180G | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 手术室 | V24E | 合格 | 多参数监护仪 | PHILIPS | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 4308A15389 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 手术室 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | AQ-25172619 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 肾内科住院部 | HEM-7112 | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 20131200475LG | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 肾内科住院部 | HEM-7112 | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 20131200479LG | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 肾内科住院部 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 上海医疗器械股份有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 22430600 | 2015-11-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 神经外科 | VM6 | 合格 | 多参数监护仪 | PHILIPS | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | US72011123 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 神经外科 | VM6 | 合格 | 多参数监护仪 | PHILIPS | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | US72011124 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 神经外科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | MINDRAY | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | AQ-26172725 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 神经外科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | MINDRAY | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | AQ-91120906 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 神经外科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | MINDRAY | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | AQ-92121336 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 神经外科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | MINDRAY | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | AQ-26172702 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 神经外科 | BSM-2301K | 合格 | 多参数监护仪 | 日本光电 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 06638 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 神经外科 | Dash 3000 | 合格 | 多参数监护仪 | GE | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | M2DJ1996G | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 神经外科 | Dash 3000 | 合格 | 多参数监护仪 | GE | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | F2DJ5154G | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 神经外科 | HEM-6230 | 合格 | 腕式电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 2015051305 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 神经外科 | HEM-7112 | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 20100111282LF | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 神经外科 | HEM-746C | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | 200902012005LF | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 小儿呼吸科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | AQ-81107735 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 小儿呼吸科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | AQ-39196056 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 小儿呼吸科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | AQ-3A196745 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 小儿呼吸科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-13 | AQ-3A196746 | 2016-05-12 | 中山市小榄人民医院 | |
| 手术室 | UP-6000 | 合格 | 多参数监护仪 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | J0700EK00297 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 手术室 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | AQ6BB10629 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 内科 | ECG-1206 | 合格 | 心电图机 | 科美思 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 02120195 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 内科 | ECG-11D | 合格 | 心电图机 | 科美思 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 06050315 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 内科 | MEC-509B | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 02482 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 内科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | AQ61B4976 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 内科 | MEC-509B | 合格 | 多参数监护仪 | MINDRAY | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | XOA-0987 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 内科 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 21185397 | 2015-11-28 | 中山市广济医院 | |
| 内科 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 8250497 | 2015-11-28 | 中山市广济医院 | |
| 门诊 | HEM-7112 | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 20120202655LG | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 门诊 | HEM-6111 | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 20130609010LF | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 门诊 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 13629618 | 2015-11-28 | 中山市广济医院 | |
| 门诊 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 9227618 | 2015-11-28 | 中山市广济医院 | |
| 门诊 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 上海医械专机厂 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 15052901 | 2015-11-28 | 中山市广济医院 | |
| 门诊 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 15903716 | 2015-11-28 | 中山市广济医院 | |
| 门诊 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 15903945 | 2015-11-28 | 中山市广济医院 | |
| 门诊 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 4560078 | 2015-11-28 | 中山市广济医院 | |
| 门诊 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 8137793 | 2015-11-28 | 中山市广济医院 | |
| 门诊 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 15105013 | 2015-11-28 | 中山市广济医院 | |
| 急诊 | ECG-11D | 合格 | 心电图机 | 科美思 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 04122112 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 急诊 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | MINDRAY | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | AQ-9C133897 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 放射科 | IMIX2000 | 合格 | 医用诊断X射线辐射源 | Ralco | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 200802013 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 儿科 | (0~20)kPa | 合格 | 血压计 | 丹阳市健陵医疗器械有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 000565 | 2015-11-28 | 中山市广济医院 | |
| 儿科 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 13758076 | 2015-11-28 | 中山市广济医院 | |
| 产科 | ECG-11D | 合格 | 心电图机 | 科美思 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 06110695 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 产科 | M9B | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | X32-6012 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 产科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | AQ-82108539 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 产科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | MINDRAY | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | AQ-7B105411 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 产科 | M9B | 合格 | 多参数监护仪 | MINDRAY | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | X41A008 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 产科 | HEM-7112 | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 20100506009LF | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 产科 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 15903726 | 2015-11-28 | 中山市广济医院 | |
| 产房 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 7423690 | 2015-11-28 | 中山市广济医院 | |
| ICU | ECG-11D | 合格 | 心电图机 | 惠州科美思医用仪器有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 06050286 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| ICU | PM-7000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | CE-11128258 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| ICU | PM-7000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | CE-11128247 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| ICU | PM-7000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | CE-11128254 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| ICU | PM-7000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | CE-11128187 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| ICU | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 13731997 | 2015-11-28 | 中山市广济医院 | |
| B超室 | ECG-9130P | 合格 | 心电图机 | 日本光电 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 06242 | 2016-05-28 | 中山市广济医院 | |
| 门诊 | (0~40)kPa | 不合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 已停用 | 15904390 | 中山市广济医院 | |
| 放射科 | YU-110XF | 不合格 | 医用诊断X射线辐射源 | HITACHI | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-29 | 已停用 | KC11955801 | 中山市广济医院 | |
| B超室 | Prosound | 合格 | 医用超声诊断仪 | Aloka | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-06-03 | 1222 | 2016-06-02 | 中山市阜沙医院 | |
| 超声科 | Nemio | 合格 | 医用超声诊断仪 | TOSHIBA | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | Q7623929 | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| B超室 | LOGIQ 3 Expert | 合格 | 医用超声诊断仪 | GE | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 67516WS5 | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| B超室 | LOGIQ 400 PRO Series | 合格 | 医用超声诊断仪 | GE | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-06-03 | 2264472 | 2016-06-02 | 中山市阜沙医院 | |
| 心电图室 | ECG-1350P | 合格 | 心电图机 | 日本光电 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 05415 | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 外一科 | PC-60A | 合格 | 血氧监护仪 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | XXA001F05482 | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 外一科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | AQ-98128989 | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 外一科 | MP-900Ⅲ | 合格 | 多参数监护仪 | 深迈 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | AG0705094 | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 外一科 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 17777176 | 2015-11-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 外一科 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 21410335 | 2015-11-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 体检中心 | ECG-9012 | 合格 | 心电图机 | 珠海市嘉润亚新医用电子科技有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 11120951 | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 体检中心 | HEM-645 | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 6601819LF | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 体检中心 | HEM-7300 | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 20100601263LF | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 体检中心 | HEM-7300 | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 20100402082LF | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 体检中心 | HEM-7051 | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 20070609379LF | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 体检中心 | HEM-7051 | 合格 | 电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 20070609378LF | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 手术室 | iPM-9800 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | DM-0A003504 | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 手术室 | PM-8000 Express | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | AA-35158973 | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 手术室 | MP-900F | 合格 | 多参数监护仪 | 深圳市深迈医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 0603454 | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 手术室 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 10675831 | 2015-11-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 内科 | ECG-9130P | 合格 | 心电图机 | 日本光电 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 03234 | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 内科 | ECG-11D | 合格 | 心电图机 | 惠州科美思医用仪器有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 08040368 | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 内科 | PC-60A | 合格 | 血氧监护仪 | 科瑞康实业 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | XXA001F05478 | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 内科 | MP-900F | 合格 | 多参数监护仪 | 深迈 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | SG0906807 | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 内科 | MP-900Ⅲ | 合格 | 多参数监护仪 | 深圳市深迈医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 0603341 | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 内科 | MEC-1000 | 合格 | 多参数监护仪 | MINDRAY | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | AQ42A0319 | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 内科 | HEM-6111 | 合格 | 腕式血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 20140705841LF | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 内科 | HEM-6111 | 合格 | 腕式电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 20140705841LF | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 内科 | HEM-6111 | 合格 | 腕式电子血压计 | OmRon | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 20140409086LF | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 内科 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 21410237 | 2015-11-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 内科 | (0~40)kPa | 合格 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | 19060111 | 2015-11-27 | 中山市阜沙医院 | |
| 门诊 | MEC-2000 | 合格 | 多参数监护仪 | mindray | 中山市质量计量监督检测所 | 2015-05-28 | EB-14003573 | 2016-05-27 | 中山市阜沙医院 | |
