毕业生数中普通高中包含完全中学、十二年一贯制学校,初中包含九年一贯制学校。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 珠海各类学校学生及升学率情况(2017).xls | xls |
35K | 2018-08-05 21:23:30. |
| YEAR_2000 | YEAR_2013 | YEAR_2014 | YEAR_2015 | YEAR_2005 | YEAR_2016 | ZB | YEAR_2010 |
| 432 | 448 | 463 | 491 | 419 | 514 | 一、各级学校数(所) | 430 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 普通高等学校 | 10 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 成人高等学校 | 1 | ||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 中等职业学校 | 8 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 技工学校 | 1 | |
| 42 | 65 | 67 | 71 | 58 | 73 | 普通中学 | 58 |
| 4 | 4 | 其中:十二年一贯制学校 | |||||
| 11 | 12 | 5 | 5 | 完全中学 | 10 | ||
| 14 | 8 | 8 | 10 | 13 | 11 | 普通高中 | 7 |
| 18 | 18 | 九年一贯制学校 | |||||
| 28 | 46 | 47 | 34 | 45 | 35 | 初中 | 41 |
| 199 | 114 | 115 | 116 | 135 | 118 | 小学 | 124 |
| 176 | 248 | 259 | 281 | 217 | 298 | 幼儿园 | 227 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 特殊教育 | 1 |
| 189236 | 443898 | 459602 | 482506 | 258450 | 494724 | 二、在校学生数(人) | 413266 |
| 127115 | 132000 | 132000 | 133626 | 普通高等学校 | 108190 | ||
| 7481 | 8576 | 18354 | 17717 | 成人高等学校 | 9275 | ||
| 3685 | 21717 | 21756 | 21326 | 12964 | 21597 | 中等职业学校 | 19944 |
| 7003 | 7405 | 7406 | 1140 | 7430 | 技工学校 | 7302 | |
| 48701 | 93886 | 90546 | 87559 | 80597 | 86928 | 普通中学 | 95302 |
| 9430 | 31430 | 30008 | 29609 | 24248 | 29285 | 其中:普通高中 | 31003 |
| 39271 | 62456 | 60538 | 57950 | 56349 | 57643 | 初中 | 64299 |
| 103156 | 131577 | 140593 | 148795 | 127362 | 155269 | 小学 | 126274 |
| 29110 | 54809 | 58346 | 66666 | 34555 | 71727 | 幼儿园 | 46713 |
| 70 | 310 | 380 | 400 | 141 | 430 | 特殊教育 | 266 |
| 13394 | 23439 | 24115 | 26080 | 16465 | 27837 | 三、专任教师数(人) | 20873 |
| 5857 | 5500 | 5500 | 6333 | 普通高等学校 | 5305 | ||
| 61 | 67 | 81 | 80 | 成人高等学校 | 39 | ||
| 457 | 902 | 908 | 1013 | 788 | 906 | 中等职业学校 | 789 |
| 225 | 349 | 365 | 74 | 341 | 技工学校 | 180 | |
| 4019 | 6351 | 6374 | 7957 | 5211 | 8187 | 普通中学 | 5742 |
| 5400 | 6068 | 6613 | 6199 | 6124 | 6534 | 小学 | 5749 |
| 2949 | 3907 | 4233 | 4884 | 4138 | 5357 | 幼儿园 | 3028 |
| 68 | 71 | 81 | 20 | 99 | 特殊教育 | 41 | |
| 120089 | 130803 | 121224 | 122686 | 四、招生数(人) | 122109 | ||
| 32116 | 34991 | 38000 | 38949 | 普通高等学校 | 34812 | ||
| 4100 | 5195 | -- | -- | 成人高等学校 | 4713 | ||
| 7073 | 7837 | 7556 | 7795 | 中等职业学校 | 7945 | ||
| 2653 | 2910 | 3850 | 2397 | 技工学校 | 3200 | ||
| 30287 | 29206 | 29141 | 30550 | 普通中学 | 32202 | ||
| 25299 | 28020 | 27963 | 27872 | 小学 | 21550 | ||
| 18513 | 22577 | 14658 | 15019 | 幼儿园 | 17634 | ||
| 48 | 67 | 56 | 104 | 特殊教育 | 53 | ||
| 41839 | 101442 | 102286 | 102480 | 59407 | 106264 | 五、毕业生数(人) | 92570 |
| 27999 | 30073 | 33000 | 32813 | 普通高等学校 | 20723 | ||
| 3200 | 3629 | -- | -- | 成人高等学校 | 1501 | ||
| 919 | 6623 | 6995 | 7289 | 3962 | 6262 | 中等职业学校 | 5085 |
| 1660 | 1774 | 1659 | 366 | 1720 | 技工学校 | 825 | |
| 11904 | 29759 | 31211 | 30587 | 22752 | 29388 | 普通中学 | 28996 |
| 2258 | 9326 | 10718 | 10185 | 6140 | 9652 | 其中:普通高中 | 9401 |
| 9646 | 20433 | 20493 | 20402 | 16612 | 19736 | 初中 | 19595 |
| 15132 | 21209 | 19848 | 19505 | 19610 | 21275 | 小学 | 22132 |
| 12349 | 10980 | 8750 | 10408 | 12563 | 14726 | 幼儿园 | 13301 |
| 12 | 6 | 32 | 80 | 特殊教育 | 7 | ||
| 52293 | 55876 | 32717 | 34450 | 六、学龄儿童总数(人)(本市户口人数) | 61655 | ||
| 100 | 99.93 | 99.98 | 99.87 | 100 | 99.99 | 七、学龄儿童净入学率(%) | 100 |
| 98.01 | 97.7 | 97.4 | 97.05 | 八、小学毕业生升学率(%) | 100 | ||
| 94.1 | 94.26 | 93.81 | 93.6 | 九、初中毕业生升学率(%) | 97.78 | ||
| 98.18 | 94.03 | 93.48 | 93.33 | 十、普高毕业生升学率(%) | 92.67 |
珠海市行政许可信息数据
珠海市建设用地及园林绿化发展统计情况
珠海市公共法律服务实体平台信息
高栏港经济区城市管理行政执法信息公示
珠海市渔业船舶临时检验与发证。
高中教育阶段学校、学校情况表统计
银川市科技企业孵化器名单
市属高等教育学校基本信息
贵阳市三区一地”外各区(市、县)普通高中招生计划
暂时没有评论,欢迎发表评论!