潮州市高新技术企业认定信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 潮州市高新技术企业认定信息.xlsx | xlsx |
16K | 2018-07-24 09:57:13. |
| yxq | qyszd | bh | fzdw | qymc | fzsj | zzjgdm |
| 20140101-20161231 | 潮州市 | GR201444001281 | 广东省科学技术厅 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 10/10/2014 00:00:00 | 28227401-7 |
| 91445100761585197P | 20140101-20161231 | 潮州市 | GR201444001010 | 广东省科学技术厅 | 潮州凯普生物化学有限公司 | 10/10/2014 00:00:00 |
| 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644004319 | 广东省科学技术厅 | 潮州市博芯科教设备有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 | 09179444-X |
| 91445103093056432L | 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644001395 | 广东省科学技术厅 | 潮州市潮安区皓强瓷业有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 |
| 20150101-20171231 | 潮州市 | GR201544006192 | 广东省科学技术厅 | 潮州市恒泽纸品有限公司 | 10/10/2015 00:00:00 | 55558953-3 |
| 91445100791180617K | 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644004320 | 广东省科学技术厅 | 潮州市宏粤陶瓷制作有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 |
| 20150101-20171231 | 潮州市 | GR201544000876 | 广东省科学技术厅 | 潮州市华中陶瓷实业有限公司 | 10/10/2015 00:00:00 | 72549185-5 |
| 9144510077016567X8 | 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644001396 | 广东省科学技术厅 | 潮州市联骏陶瓷有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 |
| 20150101-20171231 | 潮州市 | GR201544006118 | 广东省科学技术厅 | 潮州市培兴陶瓷制作有限公司 | 10/10/2015 00:00:00 | 74803464-9 |
| 20140101-20161231 | 潮州市 | GR201444001059 | 广东省科学技术厅 | 潮州市顺冠生物科技有限公司 | 10/10/2014 00:00:00 | 69646033-8 |
| 20150101-20171231 | 潮州市 | GR201544000843 | 广东省科学技术厅 | 潮州响石数码技术有限公司 | 10/10/2015 00:00:00 | 07790297-7 |
| 20140101-20161231 | 潮州市 | GR201444001136 | 广东省科学技术厅 | 潮州正龙电池工业有限公司 | 10/10/2014 00:00:00 | 28236555-X |
| 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644004321 | 广东省科学技术厅 | 潮州中天农业科技有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 | 67139207-6 |
| 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644002043 | 广东省科学技术厅 | 广东澳丽泰陶瓷实业有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 | 72875277-4 |
| 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644002055 | 广东省科学技术厅 | 广东宝佳利彩印实业有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 | 28236613-0 |
| 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644002068 | 广东省科学技术厅 | 广东伯林陶瓷实业有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 | 67308348-8 |
| 20140101-20161231 | 潮州市 | GR201444000125 | 广东省科学技术厅 | 广东博宇集团有限公司 | 10/10/2014 00:00:00 | 72707801-X |
| 20150101-20171231 | 潮州市 | GR201544000792 | 广东省科学技术厅 | 广东创生不锈钢制品有限公司 | 10/10/2015 00:00:00 | 28236535-7 |
| 914451037076153984 | 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644002110 | 广东省科学技术厅 | 广东非凡实业有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 |
| 91445122678836143C | 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644002135 | 广东省科学技术厅 | 广东光宇生物科技有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 |
| 20140101-20161231 | 潮州市 | GR201444001364 | 广东省科学技术厅 | 广东海利集团有限公司 | 10/10/2014 00:00:00 | 71476326-1 |
| 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644000704 | 广东省科学技术厅 | 广东皓明陶瓷科技有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 | 31513153-1 |
| 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644002171 | 广东省科学技术厅 | 广东恒洁卫浴有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 | 73988548-4 |
| 20140101-20161231 | 潮州市 | GR201444001474 | 广东省科学技术厅 | 广东宏兴集团股份有限公司 | 10/10/2014 00:00:00 | 23113332-9 |
| 20140101-20161231 | 潮州市 | GR201444000801 | 广东省科学技术厅 | 广东华业包装材料有限公司 | 10/10/2014 00:00:00 | 28236393-3 |
| 20150101-20171231 | 潮州市 | GF201544000482 | 广东省科学技术厅 | 广东济公保健食品有限公司 | 10/10/2015 00:00:00 | 28236305-2 |
| 20150101-20171231 | 潮州市 | GR201544000987 | 广东省科学技术厅 | 广东佳业食品股份有限公司 | 10/10/2015 00:00:00 | 75645029-8 |
| 20140101-20161231 | 潮州市 | GR201444000053 | 广东省科学技术厅 | 广东健诚高科玻璃制品股份有限公司 | 10/10/2014 00:00:00 | 67885548-3 |
| 91445100766586041G | 20140101-20161231 | 潮州市 | GF201444000275 | 广东省科学技术厅 | 广东金源照明科技有限公司 | 10/10/2014 00:00:00 |
| 20140101-20161231 | 潮州市 | GR201444000389 | 广东省科学技术厅 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | 10/10/2014 00:00:00 | 75105406-9 |
| 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644005176 | 广东省科学技术厅 | 广东美士达药包材料股份有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 | 28236482-1 |
| 20140101-20161231 | 潮州市 | GF201444000169 | 广东省科学技术厅 | 广东梦佳陶瓷实业有限公司 | 10/10/2014 00:00:00 | 73855659-0 |
| 20140101-20161231 | 潮州市 | GR201444000856 | 广东省科学技术厅 | 广东铭康香精香料有限公司 | 10/10/2014 00:00:00 | 61815441-5 |
| 20150101-20171231 | 潮州市 | GF201544000434 | 广东省科学技术厅 | 广东强盛陶瓷玻璃有限公司 | 10/10/2015 00:00:00 | 19317606-0 |
| 91445100618153105X | 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644002335 | 广东省科学技术厅 | 广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 |
| 20150101-20171231 | 潮州市 | GR201544006356 | 广东省科学技术厅 | 广东顺发五金制品有限公司 | 10/10/2015 00:00:00 | 61814199-9 |
| 20150101-20171231 | 潮州市 | GR201544000746 | 广东省科学技术厅 | 广东顺祥陶瓷有限公司 | 10/10/2015 00:00:00 | 19038466-5 |
| 20150101-20171231 | 潮州市 | GR201544000309 | 广东省科学技术厅 | 广东四通集团股份有限公司 | 10/10/2015 00:00:00 | 28228568-0 |
| 20140101-20161231 | 潮州市 | GR201444000612 | 广东省科学技术厅 | 广东松发陶瓷有限公司 | 10/10/2014 00:00:00 | 74082740-9 |
| 20150101-20171231 | 潮州市 | GR201544000116 | 广东省科学技术厅 | 广东文化长城集团股份有限公司 | 10/10/2015 00:00:00 | 23113011-X |
| 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644002434 | 广东省科学技术厅 | 广东翔华科技股份有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 | 76293077-3 |
| 20140101-20161231 | 潮州市 | GF201444000425 | 广东省科学技术厅 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 | 10/10/2014 00:00:00 | 28236430-3 |
| 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644002437 | 广东省科学技术厅 | 广东笑咪咪食品有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 | 28236549-6 |
| 20150101-20171231 | 潮州市 | GF201544000395 | 广东省科学技术厅 | 广东新功电器有限公司 | 10/10/2015 00:00:00 | 67523317-9 |
| 914451037314710016 | 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644005307 | 广东省科学技术厅 | 广东新纪源复合材料股份有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 |
| 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644002440 | 广东省科学技术厅 | 广东新金山环保材料股份有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 | 71471341-6 |
| 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644005337 | 广东省科学技术厅 | 广东英乐斯陶瓷科技有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 | 76934555-0 |
| 20150101-20171231 | 潮州市 | GR201544001484 | 广东省科学技术厅 | 广东展翠食品股份有限公司 | 10/10/2015 00:00:00 | 28238610-7 |
| 9144510061814011XU | 20140101-20161231 | 潮州市 | GR201444000964 | 广东省科学技术厅 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 10/10/2014 00:00:00 |
| 914451037385895936 | 20160101-20181231 | 潮州市 | GR201644002517 | 广东省科学技术厅 | 广东正一品生物科技股份有限公司 | 11/30/2016 00:00:00 |
| 20140101-20161231 | 潮州市 | GF201444000076 | 广东省科学技术厅 | 饶平县旺达河马电器有限公司 | 10/10/2014 00:00:00 | 74917785-2 |
| 20150101-20171231 | 潮州市 | GR201544001242 | 广东省科学技术厅 | 伟业陶瓷有限公司 | 10/10/2015 00:00:00 | 73619842-7 |
| 20140101-20161231 | 潮州市 | GF201444000174 | 广东省科学技术厅 | 无穷食品有限公司 | 10/10/2014 00:00:00 | 71470453-6 |
潮州市渔政行政处罚信息(自然人)
潮州市统计报告
潮州市A级旅游景区名录
潮州市市级单位信息汇总
潮州市市直幼儿园信息
从2013年起,珠海市在国家及广东省的统一部署下开展了城乡一体化住户收支与生活状况调查,调查数据从2014年起正式公布使用。表10-1至10-16数据来源于此调査样本,与以往分城镇和农村住户调査的抽样范围、调査方法、指标口径有所不同。
权利清单和责任清单
企业驰名商标、著名商标信息
提供市各电影院的名称、地址、联系电话等各类信息,按各区县排列
暂时没有评论,欢迎发表评论!